Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 401 | $0.05681 | ▼−0.62% | −0.76%~1d | ▼−1.15% | ▲+1.82%over 39d | $16.57K DEX | $44.59M | 784.96M WLFI | $44.59M | $44.90K | 29,652 | ||
| ★ | 402 | $0.9994 | ▲+0.00% | +0.03%~1d | ▲+0.00% | ▼−0.02%over 39d | $17.97M DEX | $43.99M | 44.01M JUPUSD | $43.99M | $19.72M | 12,380 | ||
| ★ | 403 | $0.02842 | ▲+1.03% | +0.10%~1d | ▼−35.3% | ▼−89.0%over 26d | $6.76M DEX | $28.42M | 1.00B 龙虾 | $28.42M | $1.16M | 92,257 | ||
| ★ | 404 | $0.5186 | ▼−0.48% | +0.02%~1d | ▼−9.92% | ▲+82.1%over 39d | $326.56K DEX | $51.86M | 100.00M NOS | $51.86M | $479.71K | 49,502 | ||
| ★ | 405 | $0.02156 | ▲+0.36% | +6.61%~1d | ▲+5.74% | ▼−2.71%over 26d | $1.06M DEX | $4.38M | 202.99M GWEI | $4.38M | $492.62K | 3,722 | ||
| ★ | 406 | $1.14 | ▲+0.01% | +0.56%~1d | ▼−0.34% | ▼−0.74%over 39d | $3.66K DEX | $43.45M | 38.19M LFNTY | $43.45M | $7.36K | 3,610 | ||
| ★ | 407 | $0.3372 | ▲+0.36% | +0.10%~1d | ▲+3.84% | ▲+7.89%over 25d | $15.04K DEX | $47.19M | 139.95M RNT | $67.36M | $2.20M | 4,666 | ||
| ★ | 408 | $0.03139 | ▲+0.16% | +2.08%~1d | ▲+1.19% | ▲+16.6%over 39d | $6.48M DEX | $31.38M | 999.75M NEET | $31.38M | $1.84M | 30,353 | ||
| ★ | 409 | $0.05619 | ▲+5.76% | −2.66%~1d | ▼−25.3% | ▲+30.3%over 26d | $2.18M DEX | $56.19M | 1.00B MUBARAK | $56.19M | $963.32K | 31,220 | ||
| ★ | 410 | $0.004043 | ▼−1.12% | −5.64%~1d | ▼−71.6% | ▼−71.2%over 39d | $1.72M DEX | $4.04M | 1000.00M NEON | $4.04M | $34.19K | 16,537 | ||
| ★ | 411 | $0.069394 | ▼−0.72% | −0.03%~1d | ▼−5.46% | ▼−5.05%over 8d | $29.65K DEX | $40.91M | 43.55T VVS | $91.52M | $17.11M | 126,843 | ||
| ★ | 412 | $248.81 | ▼−0.12% | −1.86%~1d | ▼−5.15% | ▼−3.22%over 39d | $264.51K DEX | $42.87M | 172.29K AMZNX | $42.87M | $232.17K | 15,894 | ||
| ★ | 413 | $2.42K | ▲+0.09% | −0.73%~1d | ▼−3.36% | ▼−10.6%over 26d | $15.57M DEX | $41.65M | 17.21K WETH.E | $41.85M | $2.34M | 83,575 | ||
| ★ | 414 | $0.001255 | ▲+0.01% | −0.65%~1d | ▼−9.46% | ▼−9.33%over 8d | $5.52K DEX | $38.52M | 30.68B LION | $125.54M | $1.07M | 10,332 | ||
| ★ | 415 | $0.04475 | ▲+2.71% | +6.62%~1d | ▼−17.6% | ▼−16.6%over 26d | $2.66M DEX | $34.70M | 775.54M LAB | $44.30M | $603.87K | — | ||
| ★ | 416 | $1.26 | ▲0.00% | +0.01%~1d | ▲+0.05% | ▲+0.34%over 8d | $260.69K DEX | $42.16M | 33.41M SDAI | $115.94M | $4.93M | 25,480 | ||
| ★ | 417 | $1.13 | 0.00%~3h | −0.31%~1d | ▼−0.54% | ▼−0.75%over 39d | $88.54 DEX | $41.54M | 36.70M XLFNTY | $41.54M | $161.61 | 413 | ||
| ★ | 418 | $0.003848 | ▼−0.87% | +1.22%~1d | ▼−10.9% | ▼−44.8%over 26d | $5.55K DEX | $1.76M | 458.44M G | $1.76M | $88.31K | 27,732 | ||
| ★ | 419 | $113.63 | ▲+4.99% | −3.08%~1d | ▲+5.92% | ▲+102%over 39d | $2.04M DEX | $56.47M | 496.99K ORE | $56.47M | $753.71K | 33,092 | ||
| ★ | 420 | $0.0006883 | ▼−0.43% | +20.1%~1d | ▼−5.50% | ▲+10.7%over 33d | $1.75M DEX | $43.05M | 62.54B B3 | $68.83M | $674.20K | 2,271,038 | ||
| ★ | 421 | $0.003558 | ▼−0.46% | −1.32%~1d | ▼−6.93% | ▼−24.3%over 39d | $411.33K DEX | $32.02M | 9.00B RIV | $32.02M | $229.97K | 5,018 | ||
| ★ | 422 | $0.3557 | ▼−0.27% | +3.12%~1d | ▼−5.05% | ▼−32.8%over 39d | $2.27M DEX | $29.48M | 82.88M SPX | $29.48M | $3.15M | 76,921 | ||
| ★ | 423 | $1.01 | ▲0.00% | +0.88%~1d | ▲+0.70% | ▲+1.25%over 8d | $44.49K DEX | $6.02M | 5.98M MUSD | $6.02M | $417.40K | — | ||
| ★ | 424 | $0.02156 | ▼−0.52% | −2.18%~1d | ▼−20.4% | ▼−22.5%over 26d | $42.85K DEX | $28.20M | 1.31B SQD | $28.61M | $192.69K | 17,087 | ||
| ★ | 425 | $1.20 | 0.00%~3h | +0.41%~1d | ▼−0.02% | ▼−2.40%over 39d | $750.29K DEX | $36.48M | 30.30M ZCHF | $37.18M | $1.41M | 2,121 | ||
| ★ | 426 | $0.02153 | ▼−0.52% | −3.01%~1d | ▼−1.36% | ▲+1.89%over 62d | $558.34K DEX | $36.16M | 1.68B GULD | $36.62M | $3.39M | 3,251 | ||
| ★ | 427 | $525.92 | ▼−16.9% | −5.88%~1d | ▼−12.3% | ▲+28.4%over 39d | $8.49K DEX | $37.59M | 71.48K AMDX | $37.59M | $15.23K | 3,278 | ||
| ★ | 428 | $276.82 | ▲+1.23% | −4.02%~1d | ▼−3.89% | ▲+7.56%over 39d | $3.51M DEX | $30.38M | 109.75K WTAO | $30.38M | $2.14M | 15,771 | ||
| ★ | 429 | $0.000929 | ▲+0.29% | −5.27%~1d | ▼−7.08% | ▼−16.7%over 25d | $68.97K DEX | $33.48M | 36.03B DEGEN | $33.48M | $723.35K | 1,182,333 | ||
| ★ | 430 | $0.03037 | −0.04%~3h | −5.63%~1d | ▼−5.79% | ▼−4.59%over 39d | $16.05K DEX | $32.11M | 1.06B MNGO | $32.11M | $62.89K | 13,608 | ||
| ★ | 431 | $0.05806 | ▼−0.18% | −0.38%~1d | ▼−5.42% | ▼−4.81%over 8d | $557.59K DEX | $33.10M | 570.10M WCRO | $45.31M | $38.17M | 89,649 | ||
| ★ | 432 | $0.3426 | ▼−0.09% | −1.56%~1d | ▼−16.8% | ▼−17.3%over 25d | $399.41K DEX | $28.60M | 83.49M AIPF | $28.61M | $3.52M | — | ||
| ★ | 433 | $1.43 | ▼−4.89% | −7.36%~1d | ▼−37.6% | ▼−48.3%over 31d | $2.53M DEX | $24.68M | 17.23M DEBIT | $143.29M | $1.21M | — | ||
| ★ | 434 | $0.07833 | ▼−4.32% | +13.5%~1d | ▼−11.5% | ▲+110%over 26d | $1.85M DEX | $8.14M | 103.95M RHEA | $8.14M | $252.42K | 7,544 | ||
| ★ | 435 | $0.04342 | ▲+1.62% | −7.13%~1d | ▼−21.3% | ▼−41.3%over 25d | $952.75K DEX | $20.12M | 463.45M FLOCK | $20.14M | $503.40K | 102,158 | ||
| ★ | 436 | $0.07332 | ▲+0.96% | +6.83%~1d | ▼−4.50% | ▲+18.8%over 25d | $681.37K DEX | $1.00M | 13.65M VELVET | $1.00M | $472.22K | 11,373 | ||
| ★ | 437 | $0.01493 | +0.54%~3h | +1.22%~1d | ▼−36.6% | ▼−47.8%over 39d | $7.91K DEX | $14.93M | 999.45M WOULD | $14.93M | $527.43K | 6,524 | ||
| ★ | 438 | $0.004033 | ▼−0.04% | +28.8%~1d | ▲+20.5% | ▲+8.15%over 39d | $3.36K DEX | $40.29M | 9.99B WINGS | $40.29M | $164.47K | 3,104 | ||
| ★ | 439 | $0.1748 | ▼−0.01% | −11.8%~1d | ▼−21.1% | ▼−24.9%over 26d | $6.29K DEX | $22.78M | 130.32M NXPC | $22.78M | $7.37K | 54,414 | ||
| ★ | 440 | $2.54K | ▲0.00% | +0.86%~1d | ▼−2.00% | ▼−2.00%over 7d | $309.56 DEX | $433.18K | 171 WRSETH | $433.18K | $17.19K | 37,209 | ||
| ★ | 441 | $2.42K | ▲+0.08% | −0.76%~1d | ▼−2.91% | ▼−2.91%over 8d | $384.46K DEX | $6.03M | 2.49K WETH | $6.03M | $5.67M | 0 | ||
| ★ | 442 | $0.03409 | ▼−0.73% | −31.7%~1d | ▲+16.4% | ▼−7.87%over 39d | $156.11K DEX | $34.09M | 999.95M ZEREBRO | $34.09M | $1.68M | 51,377 | ||
| ★ | 443 | $0.1466 | ▲+0.33% | −1.55%~1d | ▼−3.47% | ▼−5.51%over 25d | $19.07K DEX | $17.35M | 118.37M CXO | $17.35M | $83.34K | 2,327 | ||
| ★ | 444 | $0.03153 | ▼−1.00% | −7.28%~1d | ▼−9.31% | ▲+7.65%over 25d | $1.71M DEX | $21.41M | 678.98M EDEL | $31.53M | $1.08M | 33,594 | ||
| ★ | 445 | $1.12 | ▲+0.00% | +0.17%~1d | ▲+0.41% | ▲+0.44%over 8d | $589.17K DEX | $17.92M | 15.98M EURE | $17.92M | $459.54K | 26,541 | ||
| ★ | 446 | $0.5967 | 0.00%~3h | −16.7%~1d | ▼−16.6% | ▼−16.5%over 39d | $8.72 DEX | $29.42M | 49.31M RTX | $29.42M | $183.74 | 3,360 | ||
| ★ | 447 | $0.07625 | ▲+2.25% | −4.56%~1d | ▲+1.21% | ▼−17.1%over 25d | $433.23K DEX | $26.88M | 352.50M LAPTOP | $76.25M | $628.67K | 35,749 | ||
| ★ | 448 | $1.00 | ▲0.00% | −0.02%~1d | ▼−0.13% | ▼−0.37%over 26d | $15.43K DEX | $32.08M | 32.03M USDC.E | $32.08M | $928.83K | 96,457 | ||
| ★ | 449 | $0.072505 | −0.03%~3h | −1.41%~1d | ▼−12.2% | ▼−11.9%over 39d | $427.77 DEX | $25.05M | 999.92T CWIF | $25.05M | $12.35K | 1,482,553 | ||
| ★ | 450 | $0.006284 | ▼−0.02% | −7.03%~1d | ▼−9.82% | ▼−25.5%over 25d | $387.95K DEX | $28.09M | 4.47B ZORA | $62.84M | $5.47M | 1,118,411 | ||
| ★ | 451 | $1.01 | ▼−0.18% | +0.87%~1d | ▲+0.50% | ▲+1.05%over 26d | $234.90K DEX | $31.28M | 31.10M DAI | $31.28M | $1.81M | 197,633 | ||
| ★ | 452 | $0.2521 | ▼−0.99% | −0.16%~1d | ▼−8.21% | ▼−12.4%over 11d | $21.28M DEX | $7.87M | 31.21M CNPY | $7.87M | $329.72K | 14,572 | ||
| ★ | 453 | $0.006359 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−36.1% | ▼−36.1%over 5d | $14.98 DEX | $19.28M | 3.03B HOME | $19.28M | $8.71K | 2,409 | ||
| ★ | 454 | $0.04576 | ▲+0.24% | −1.99%~1d | ▼−39.2% | ▼−69.3%over 26d | $12.49K DEX | $739.97K | 16.17M APR | $739.97K | $44.69K | 5,037 | ||
| ★ | 455 | $0.1267 | ▲0.00% | −2.70%~1d | ▼−6.74% | ▼−11.6%over 25d | $406.25 DEX | $54.83K | 432.87K KNC | $54.83K | $47.84K | 2,280 | ||
| ★ | 456 | $4.50 | ▲+0.77% | −4.81%~1d | ▼−14.3% | ▼−30.9%over 26d | $4.72M DEX | $25.58M | 5.69M B13B | $25.87M | $6.41M | 74,599 | ||
| ★ | 457 | $0.1325 | ▲+1.11% | +8.33%~1d | ▼−12.0% | ▲+1.35%over 26d | $7.64M DEX | $5.49M | 41.42M OPG | $5.49M | $767.84K | 39,270 | ||
| ★ | 458 | $0.002101 | ▼−9.88% | +0.50%~1d | ▼−16.6% | ▼−16.6%over 8d | $10.94M DEX | $21.66M | 10.31B JCT | $21.66M | $348.83K | 15,153 | ||
| ★ | 459 | $0.04983 | ▼−4.72% | +0.93%~1d | ▲+0.89% | ▲+54.3%over 39d | $2.57M DEX | $23.49M | 471.41M MPLX | $49.83M | $2.29M | 24,976 | ||
| ★ | 460 | $0.03312 | ▼−0.00% | −0.47%~1d | ▼−10.6% | ▼−10.4%over 39d | $9.81K DEX | $24.61M | 743.09M TNSR | $25.96M | $49.53K | 22,141 | ||
| ★ | 461 | $80.94K | ▲+0.30% | −1.28%~1d | ▼−1.90% | ▼−1.41%over 8d | $102.54K DEX | $27.84M | 344 WBTC | $40.82M | $1.51M | 11,499 | ||
| ★ | 462 | $184.09 | ▼−0.14% | −7.86%~1d | ▼−12.1% | ▲+5.65%over 39d | $537.03K DEX | $27.04M | 146.87K PLTRX | $27.04M | $279.48K | 8,584 | ||
| ★ | 463 | $0.5424 | ▲+1.72% | +15.0%~1d | ▼−7.88% | ▼−23.3%over 15d | $278.72K DEX | $31.81M | 58.65M GP | $31.81M | $403.09K | 10,895 | ||
| ★ | 464 | $0.9978 | ▼−0.05% | −0.06%~1d | ▼−0.10% | ▼−0.33%over 47d | $12.38M DEX | $26.90M | 26.96M USDT | $26.90M | $3.05M | 627,912 | ||
| ★ | 465 | $0.03023 | ▼−3.13% | −0.11%~1d | ▼−16.1% | ▼−16.1%over 8d | $2.24M DEX | $22.69M | 750.56M OGN | $42.61M | $751.43K | — | ||
| ★ | 466 | $0.06224 | ▼−0.40% | −0.37%~1d | ▼−8.96% | ▲+34.4%over 24d | $93.21K DEX | $32.34M | 519.53M SANC | $62.24M | $672.30K | 78,424 | ||
| ★ | 467 | $173.42 | ▲+0.03% | −4.42%~1d | ▼−4.16% | ▼−4.85%over 39d | $1.06M DEX | $23.62M | 136.18K COINX | $23.62M | $1.08M | 9,472 | ||
| ★ | 468 | $0.1963 | ▲0.00% | +0.03%~1d | ▼−0.94% | ▼−0.81%over 8d | $360.17 DEX | $665.66K | 3.39M BRLA | $665.66K | $43.82K | 5,195 | ||
| ★ | 469 | $0.01135 | ▲+0.32% | +0.49%~1d | ▼−13.8% | ▼−6.92%over 26d | $27.90K DEX | $5.36M | 472.81M WOO | $5.36M | $180.46K | 49,775 | ||
| ★ | 470 | $1.00 | ▲+0.40% | −0.12%~1d | ▼−1.17% | ▲+0.45%over 25d | $688.59 DEX | $104.60K | 104.55K LUSD | $104.60K | $95.76K | 6,714 | ||
| ★ | 471 | $81.33K | ▲+0.43% | −0.55%~1d | ▼−2.06% | ▼−3.12%over 26d | $82.48K DEX | $25.53M | 314 WBTC.E | $25.53M | $288.73K | 8,992 | ||
| ★ | 472 | $0.007546 | ▼−0.25% | −7.24%~1d | ▼−12.0% | ▼−9.48%over 25d | $30.20K DEX | $14.75M | 1.96B GMT | $14.75M | $621.92K | 46,298 | ||
| ★ | 473 | $0.07858 | ▲+0.09% | +7.11%~1d | ▼−3.73% | ▼−36.2%over 26d | $1.36M DEX | $4.31M | 54.88M POWER | $4.31M | $403.60K | 3,914 | ||
| ★ | 474 | $115.03 | −0.04%~3h | −1.01%~1d | ▼−5.18% | ▲+1.82%over 39d | $69.29K DEX | $22.05M | 191.66K BULKSOL | $22.05M | — | 2,554 | ||
| ★ | 475 | $0.02969 | ▼−0.80% | −3.96%~1d | ▼−10.3% | ▲+33.6%over 39d | $16.16K DEX | $29.69M | 1000.00M PIPE | $29.69M | $33.13K | 2,583 | ||
| ★ | 476 | $0.0001268 | ▲0.00% | −14.9%~1d | ▼−15.1% | ▼−14.2%over 25d | $9.28K DEX | $21.79M | 171.86B BET | $98.63M | $16.88M | 72,804 | ||
| ★ | 477 | $0.1286 | ▲+0.06% | +6.34%~1d | ▼−16.6% | ▼−16.7%over 26d | $1.28M DEX | $20.67M | 160.80M CYS | $61.54M | $559.14K | 13,139 | ||
| ★ | 478 | $0.007829 | ▲+0.77% | −0.37%~1d | ▼−19.2% | ▼−33.7%over 26d | $1.04M DEX | $16.45M | 2.10B IDOL | $37.58M | $538.89K | 308,448 | ||
| ★ | 479 | $1.05 | ▲0.00% | +1.02%~1d | ▲+3.88% | ▲+3.88%over 6d | $180.49 DEX | $24.83M | 23.63M EARNAUSD | $25.43M | $2.85K | 2,607 | ||
| ★ | 480 | $81.37K | ▲+0.02% | −0.76%~1d | ▼−1.63% | ▲+3.76%over 39d | $592.94K DEX | $23.62M | 290 XBTC | $23.62M | $523.23K | 3,675 | ||
| ★ | 481 | $0.9968 | ▲+0.00% | +0.01%~1d | ▼−0.16% | ▼−0.29%over 39d | $5.08M DEX | $24.19M | 24.27M HYUSD | $24.19M | $2.64M | 4,357 | ||
| ★ | 482 | $109.36 | ▼−0.17% | −0.78%~1d | ▼−5.07% | ▲+1.87%over 39d | $505.82K DEX | $20.85M | 190.64K JLWSOL | $20.85M | — | 6,839 | ||
| ★ | 483 | $7.43 | ▼−0.16% | −11.3%~1d | ▼−10.5% | ▼−20.5%over 26d | $934.39K DEX | $19.03M | 2.56M IBS | $20.18M | $8.36M | 227,215 | ||
| ★ | 484 | $0.0888 | ▲+1.16% | +6.19%~1d | ▼−15.7% | ▼−17.0%over 26d | $3.75M DEX | $6.12M | 68.94M BSB | $6.12M | $4.06M | — | ||
| ★ | 485 | $0.9941 | ▲+0.04% | +0.11%~1d | ▼−0.62% | ▼−0.26%over 10d | $1.98M DEX | $17.66M | 17.76M EUSD | $17.66M | $1.10M | 25,072 | ||
| ★ | 486 | $0.1736 | ▲+0.03% | −4.40%~1d | ▲+1.90% | ▲+38.5%over 26d | $5.21K DEX | $403.63K | 2.33M STG | $403.63K | $27.98K | 76,080 | ||
| ★ | 487 | $112.66 | ▼−0.20% | −0.85%~1d | ▼−4.84% | ▲+1.81%over 39d | $169.68K DEX | $20.07M | 178.17K HYLOSOL | $20.07M | — | 2,514 | ||
| ★ | 488 | $0.6696 | ▼−0.43% | −1.93%~1d | ▼−9.59% | ▼−7.09%over 39d | $399.67K DEX | $19.67M | 29.38M VIRTUAL | $19.67M | $2.19M | 28,376 | ||
| ★ | 489 | $0.00193 | ▼−0.91% | −0.11%~1d | ▼−4.11% | ▼−15.8%over 39d | $254.71K DEX | $18.53M | 9.60B GIGA | $18.53M | $1.01M | 85,870 | ||
| ★ | 490 | $0.004552 | ▲+4.09% | +39.5%~1d | ▼−23.7% | ▼−80.8%over 19d | $9.95K DEX | $3.64M | 800.00M EBCC | $3.64M | $15.16K | 6,460 | ||
| ★ | 491 | $1.00 | ▲0.00% | +0.16%~1d | ▼−0.15% | ▼−0.11%over 8d | $104.18K DEX | $22.25M | 22.21M USDC | $63.89M | $2.73M | 183,288 | ||
| ★ | 492 | $0.01971 | ▲+1.04% | −8.94%~1d | ▼−33.2% | ▼−56.0%over 10d | $90.23K DEX | $9.06M | 459.51M DIMO | $9.06M | $21.19K | 80,375 | ||
| ★ | 493 | $2.44 | ▼−0.62% | +0.09%~1d | ▲+101% | ▲+101%over 8d | $3.32M DEX | $43.79M | 17.95M SHARE | $243.96M | $1.34M | — | ||
| ★ | 494 | $0.02001 | ▼−0.25% | −0.12%~1d | ▼−2.52% | ▲+0.01%over 39d | $49.64K DEX | $20.01M | 1000.00M VERSE | $20.01M | $314.25K | 5,633 | ||
| ★ | 495 | $0.0188 | 0.00%~3h | −2.41%~1d | ▼−12.3% | ▼−8.31%over 39d | $965.85 DEX | $18.63M | 990.91M FIDA | $18.63M | $65.42 | 50,045 | ||
| ★ | 496 | $0.1299 | ▼−0.66% | +4.57%~1d | ▲+10.4% | ▼−12.1%over 26d | $986.37K DEX | $12.99M | 100.00M ON | $12.99M | $527.53K | 2,730 | ||
| ★ | 497 | $0.4153 | ▼−3.24% | −1.86%~1d | ▼−7.86% | ▼−18.0%over 26d | $1.10M DEX | $17.25M | 41.55M B2 | $86.14M | $570.01K | 33,411 | ||
| ★ | 498 | $0.7631 | ▲+1.30% | −0.91%~1d | ▼−20.0% | ▼−25.6%over 26d | $2.12M DEX | $2.52M | 3.30M ENSO | $2.52M | $311.74K | 7,882 | ||
| ★ | 499 | $0.09705 | ▲+1.38% | +2.39%~1d | ▼−13.7% | ▼−16.0%over 26d | $1.07M DEX | $3.22M | 33.20M PRL | $3.22M | $416.87K | 2,621 | ||
| ★ | 500 | $1.50 | ▲+0.02% | +0.11%~1d | ▲+0.16% | ▲+1.15%over 39d | $726.46K DEX | $21.00M | 14.02M EHYUSD | $21.00M | $961.85 | 4,383 | ||
| ★ | 501 | $0.008746 | ▲+7.92% | +28.8%~1d | ▼−18.3% | ▼−70.3%over 26d | $1.62M DEX | $6.19M | 707.59M 蝴蝶人生 | $8.75M | $319.98K | 68,298 | ||
| ★ | 502 | $2.36K | ▼−0.35% | −1.62%~1d | ▼−3.50% | ▼−10.5%over 26d | $38.35K DEX | $4.17M | 1.77K ALETH | $4.17M | $2.21M | 4,163 | ||
| ★ | 503 | $0.2889 | ▼−1.13% | +5.83%~1d | ▼−5.58% | ▼−15.9%over 11d | $2.16M DEX | $17.07M | 59.08M RAD | $28.89M | $1.18M | 8,022 | ||
| ★ | 504 | $0.04273 | ▲0.00% | +6.10%~1d | ▲+5.94% | ▲+1.07%over 25d | $9.52K DEX | $20.06M | 469.51M WCT | $41.89M | $61.39K | 133,579 | ||
| ★ | 505 | $0.002601 | ▼−0.34% | −1.83%~1d | ▼−6.11% | ▲+85.0%over 26d | $22.54K DEX | $18.73M | 7.20B QI | $18.73M | $232.38K | 39,822 | ||
| ★ | 506 | $226.20 | +2.61%~3h | +2.53%~1d | ▲+6.87% | ▲+8.55%over 39d | $14.83 DEX | $22.07M | 97.59K CVXX | $22.07M | $2.77K | 413 | ||
| ★ | 507 | $0.008524 | ▼−2.59% | −10.1%~1d | ▼−38.9% | ▼−68.5%over 61d | $715.39K DEX | $8.32M | 975.69M FWA | $8.32M | $921.21K | 3,498 | ||
| ★ | 508 | $0.05215 | ▼−0.35% | +1.61%~1d | ▼−17.9% | ▼−44.1%over 47d | $515.53K DEX | $17.22M | 330.24M FOLD | $62.58M | $1.49M | 3,602 | ||
| ★ | 509 | $0.01269 | ▲+7.21% | +1.58%~1d | ▲+7.39% | ▼−1.29%over 17d | $458.46K DEX | $12.69M | 1.00B BASECAT | $12.69M | $1.85M | 9,121 | ||
| ★ | 510 | $175.04 | +0.22%~3h | +0.67%~1d | ▲+3.16% | ▲+9.40%over 39d | $120.05 DEX | $21.33M | 121.86K XOMX | $21.33M | $9.78K | 3,669 | ||
| ★ | 511 | $0.04999 | ▼−0.22% | −2.94%~1d | ▼−16.6% | ▼−18.5%over 39d | $243.20K DEX | $14.25M | 285.00M BIRB | $49.99M | $1.01M | 14,859 | ||
| ★ | 512 | $0.01509 | ▼−0.39% | −1.86%~1d | ▼−8.92% | ▼−6.36%over 39d | $514.93K DEX | $15.09M | 999.98M GOAT | $15.09M | $1.87M | 88,056 | ||
| ★ | 513 | $0.01595 | ▼−0.69% | −2.06%~1d | ▼−8.97% | ▼−18.4%over 39d | $248.03K DEX | $15.94M | 999.93M PIPPIN | $15.94M | $2.21M | 48,175 | ||
| ★ | 514 | $395.98 | ▲+0.08% | −3.68%~1d | ▲+3.42% | ▲+0.59%over 39d | $316.74 DEX | $20.09M | 50.74K UNHX | $20.09M | $6.64K | 1,107 | ||
| ★ | 515 | $0.01335 | ▼−0.05% | −4.13%~1d | ▲+5.16% | ▲+5.36%over 10d | $704.03K DEX | $13.60M | 1.02B CTR | $13.60M | $310.34K | 3,189 | ||
| ★ | 516 | $0.001395 | ▼−0.74% | −0.25%~1d | ▼−11.7% | ▼−18.6%over 39d | $50.65K DEX | $13.95M | 10.00B DOOD | $13.95M | $351.36K | 110,338 | ||
| ★ | 517 | $93.92 | ▲+0.04% | +1.88%~1d | ▲+6.96% | ▲+6.88%over 39d | $175.61K DEX | $20.28M | 215.99K KOX | $20.28M | $103.66K | 5,782 | ||
| ★ | 518 | $0.4096 | ▲+0.01% | +2.06%~1d | ▼−2.77% | ▲+0.17%over 25d | $19.69K DEX | $17.93M | 43.77M FELY | $204.82M | $641.99K | 10,647 | ||
| ★ | 519 | $0.09522 | ▼−0.17% | −1.34%~1d | ▼−3.70% | ▼−14.8%over 25d | $7.21M DEX | $17.90M | 188.05M WPOL | $17.90M | $6.75M | 843,296 | ||
| ★ | 520 | $0.06065 | ▼−0.12% | +1.51%~1d | ▼−12.5% | ▼−23.0%over 26d | $3.22M DEX | $14.26M | 235.21M MYX | $60.65M | $271.42K | 62,510 | ||
| ★ | 521 | $0.002615 | ▼−9.41% | +44.6%~1d | ▼−71.8% | ▼−86.7%over 11d | $4.04M DEX | $2.39M | 912.06M ZC | $2.62M | $326.97K | 5,596 | ||
| ★ | 522 | $1.26K | ▲+0.04% | −0.76%~1d | ▲+7.15% | ▲+7.74%over 39d | $1.09K DEX | $18.70M | 14.86K LLYX | $18.70M | $4.74K | 744 | ||
| ★ | 523 | $0.1959 | ▼−0.30% | −10.6%~1d | ▼−15.4% | ▼−11.4%over 8d | $3.02K DEX | $15.53M | 79.24M IBERA | $15.85M | $42.63K | 35,930 | ||
| ★ | 524 | $0.9966 | ▼−0.10% | +0.06%~1d | ▼−0.31% | ▼−0.61%over 26d | $30.01K DEX | $16.94M | 16.99M USDT.E | $16.94M | $624.88K | 95,570 | ||
| ★ | 525 | $0.03159 | ▲+1.55% | −4.26%~1d | ▼−14.7% | ▼−19.6%over 26d | $16.27K DEX | $349.19K | 11.05M ORDER | $349.19K | $120.66K | 6,656 | ||
| ★ | 526 | $0.01973 | ▼−0.92% | +2.19%~1d | ▲+0.17% | ▲+52.2%over 39d | $173.44K DEX | $19.71M | 999.39M FARTBOY | $19.71M | $336.56K | 12,515 | ||
| ★ | 527 | $0.9998 | 0.00%~3h | −0.45%~1d | ▲+0.00% | ▲+0.00%over 32d | $10.90 DEX | $16.81M | 16.81M USDPT | $16.81M | $2.52K | 260 | ||
| ★ | 528 | $1.05 | ▼−0.00% | +0.02%~1d | ▲+0.06% | ▲+0.35%over 39d | $484.53K DEX | $17.03M | 16.18M JLUSDT | $17.03M | — | 2,332 | ||
| ★ | 529 | $0.03369 | ▼−0.21% | −1.28%~1d | ▼−12.4% | ▼−6.98%over 26d | $31.46K DEX | $15.40M | 457.18M JOE | $16.84M | $1.06M | 151,223 | ||
| ★ | 530 | $26.92 | ▲+0.15% | −3.22%~1d | ▲+1.25% | ▲+40.0%over 39d | $2.24M DEX | $19.48M | 723.69K GMEX | $19.48M | $434.69K | 21,396 | ||
| ★ | 531 | $0.3348 | ▼−0.02% | +0.27%~1d | ▲+1.14% | ▼−0.96%over 39d | $691.35K DEX | $16.74M | 50.00M TRX | $16.74M | $4.60M | 8,789 | ||
| ★ | 532 | $1.38 | 0.00%~3h | −2.63%~1d | ▼−2.58% | ▼−1.23%over 61d | $1.60M DEX | $16.64M | 12.02M SDOLA | $16.76M | $2.13M | 315 | ||
| ★ | 533 | $0.01311 | ▼−0.10% | −1.14%~1d | ▼−17.1% | ▼−21.4%over 39d | $180.66K DEX | $12.81M | 976.87M BERT | $12.81M | $690.85K | 25,945 | ||
| ★ | 534 | $0.1423 | ▲+0.14% | −0.60%~1d | ▼−7.50% | ▼−17.4%over 26d | $10.28K DEX | $14.23M | 100.00M XAVA | $14.23M | $220.35K | 37,266 | ||
| ★ | 535 | $334.23 | ▼−0.01% | +1.63%~1d | ▲+1.84% | ▼−7.09%over 33d | $94.26 DEX | $16.60M | 49.66K JPMX | $16.60M | $982.11 | 1,404 | ||
