Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/arbitrum — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/arbitrum| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $1.0000 | ▲+0.27% | −0.07%~1d | ▲+0.01% | ▼−0.07%over 75d | $112.33M DEX | $2.70B | 2.70B USDC | $2.70B | $57.57M | 5,753,971 | ||
| ★ | 2 | $11.13 | ▼−0.32% | −1.23%~1d | ▼−8.92% | ▼−14.3%over 40d | $527.69K DEX | $20.92M | 1.88M LINK | $20.92M | $1.35M | 306,411 | ||
| ★ | 3 | $77.15K | ▼−0.33% | −3.40%~1d | ▼−6.66% | ▲+2.10%over 46d | $989.30K DEX | $5.27M | 68 CBBTC | $5.27M | $494.26K | 9,969 | ||
| ★ | 4 | $0.006416 | ▼−0.11% | −5.55%~1d | ▼−28.1% | ▼−49.1%over 83d | $1.06M DEX | $4.55B | 709.26B RAIN | $7.33B | $347.29K | 173,867 | ||
| ★ | 5 | $0.9959 | ▲+0.24% | −0.61%~1d | ▼−0.62% | ▼−0.42%over 40d | $147.81K DEX | $2.15M | 2.16M USDE | $2.15M | $69.25K | 35,580 | ||
| ★ | 6 | $6.91 | ▲+0.92% | −0.88%~1d | ▼−3.18% | ▼−23.6%over 40d | $222.62K DEX | $7.15M | 1.03M UNI | $7.15M | $635.71K | — | ||
| ★ | 7 | $0.9996 | ▲0.00% | +0.08%~1d | ▲+0.02% | ▲+0.01%over 40d | $37.64M DEX | $814.21M | 814.57M USDT | $814.21M | $26.60M | 4,379,108 | ||
| ★ | 8 | $126.45 | ▲+0.73% | −1.83%~1d | ▼−15.4% | ▼−13.7%over 40d | $153.96K DEX | $6.22M | 49.20K AAVE | $6.22M | $420.51K | 28,720 | ||
| ★ | 9 | $0.1637 | ▲+0.83% | −0.49%~1d | ▼−9.91% | ▲+119%over 75d | $7.14M DEX | $1.11B | 6.79B ARB | $1.64B | $2.84M | 2,391,070 | ||
| ★ | 10 | $2.62K | ▲0.00% | −4.04%~1d | ▼−6.78% | ▼−17.3%over 40d | $68.51K DEX | $11.16M | 4.26K RETH | $11.16M | $736.93K | 10,454 | ||
| ★ | 11 | $1.67 | ▲+2.63% | +6.11%~1d | ▼−2.89% | ▲+35.2%over 40d | $94.57K DEX | $44.62M | 26.67M ZRO | $44.62M | $166.71K | 471,683 | ||
| ★ | 12 | $1.88 | ▼−0.05% | −7.59%~1d | ▼−13.8% | ▼−25.7%over 40d | $14.99K DEX | $273.79K | 145.32K CAKE | $273.79K | $13.13K | 30,575 | ||
| ★ | 13 | $0.6094 | ▼−1.68% | −6.84%~1d | ▼−9.28% | ▼−19.1%over 40d | $46.84K DEX | $4.61M | 7.57M ETHFI | $4.61M | $195.47K | 23,619 | ||
| ★ | 14 | $1.00 | ▲0.00% | +0.32%~1d | ▲+1.23% | ▼−0.09%over 40d | $49.97K DEX | $50.87M | 50.87M GHO | $50.87M | $41.39K | 6,547 | ||
| ★ | 15 | $77.01K | ▲+0.13% | −3.33%~1d | ▼−6.79% | ▲+21.6%over 75d | $27.37M DEX | $565.04M | 7.34K WBTC | $565.13M | $28.97M | 178,949 | ||
| ★ | 16 | $0.2829 | ▲+0.91% | −13.3%~1d | ▼−23.5% | ▼−21.5%over 40d | $247.96K DEX | $5.58M | 19.72M CRV | $5.58M | $366.79K | 29,120 | ||
| ★ | 17 | $1.12 | ▲0.00% | −0.03%~1d | ▲+0.23% | ▲+0.54%over 45d | $1.70M DEX | $339.01M | 303.34M SUSDAI | $339.01M | $7.60M | 3,702 | ||
| ★ | 18 | $0.3358 | ▲+1.00% | −8.38%~1d | ▼−13.7% | ▼−23.3%over 40d | $36.40K DEX | $544.91K | 1.62M LDO | $544.91K | $93.73K | 13,893 | ||
| ★ | 19 | $1.75 | ▲0.00% | −7.89%~1d | ▼−17.2% | ▼−36.2%over 40d | $272.93K DEX | $25.54M | 14.59M PENDLE | $25.54M | $3.11M | 70,319 | ||
| ★ | 20 | $77.44K | ▲0.00% | −3.85%~1d | ▼−6.37% | ▼−8.20%over 40d | $246.71K DEX | $6.69M | 86 TBTC | $6.69M | $1.06M | — | ||
| ★ | 21 | $0.9998 | ▲+0.15% | −0.06%~1d | ▼−0.03% | ▼−0.07%over 75d | $149.90K DEX | $344.73M | 344.79M USDAI | $344.73M | $1.19M | 3,073 | ||
| ★ | 22 | $0.02035 | ▼−1.13% | −6.41%~1d | ▼−14.2% | ▼−12.7%over 40d | $34.91K DEX | $65.71M | 3.23B GRT | $65.71M | $70.61K | 119,697 | ||
| ★ | 23 | $2.24K | ▲+0.27% | −2.74%~1d | ▼−8.00% | ▲+18.6%over 75d | $116.47M DEX | $250.33M | 111.61K WETH | $250.90M | $74.12M | 425,815 | ||
| ★ | 24 | $0.03803 | ▼−0.12% | −1.66%~1d | ▼−4.47% | ▼−13.0%over 40d | $101.44K DEX | $3.90M | 102.62M VSN | $3.90M | $894.67K | 43,129 | ||
| ★ | 25 | $0.005043 | ▲+0.09% | −10.6%~1d | ▼−14.8% | ▼−7.99%over 40d | $36.31K DEX | $16.58M | 3.29B ATH | $16.58M | $44.72K | 136,941 | ||
| ★ | 26 | $2.80K | ▼−0.35% | −2.96%~1d | ▼−8.04% | ▲+17.5%over 83d | $1.06M DEX | $127.04M | 45.44K WSTETH | $127.04M | $4.70M | 42,930 | ||
| ★ | 27 | $2.47K | ▼−0.06% | −3.89%~1d | ▼−9.85% | ▼−17.1%over 40d | $2.54M DEX | $111.20M | 45.02K WEETH | $111.20M | $359.15K | 18,833 | ||
| ★ | 28 | $0.04214 | ▼−0.10% | −5.28%~1d | ▼−4.47% | ▲+49.9%over 75d | $526.27K DEX | $84.27M | 2.00B CHIP | $421.35M | $404.30K | 5,669 | ||
| ★ | 29 | $7.96 | ▲+0.67% | −6.56%~1d | ▲+1.35% | ▼−0.88%over 40d | $132.72K DEX | $83.30M | 10.47M GMX | $87.39M | $2.34M | 297,710 | ||
| ★ | 30 | $0.08481 | ▲+0.04% | +1.67%~1d | ▼−3.36% | ▲+14.7%over 75d | $320.68K DEX | $6.44M | 75.92M ESP | $6.44M | $236.50K | 3,444 | ||
| ★ | 31 | $0.01897 | ▼−0.52% | −6.48%~1d | ▼−1.69% | ▼−31.7%over 40d | $42.85K DEX | $24.82M | 1.31B SQD | $25.18M | $192.69K | 17,087 | ||
| ★ | 32 | $0.01024 | ▲+0.32% | +2.11%~1d | ▼−3.90% | ▼−16.0%over 40d | $27.90K DEX | $4.84M | 472.81M WOO | $4.84M | $180.46K | 49,775 | ||
| ★ | 33 | $0.03657 | ▲+1.55% | +7.47%~1d | ▲+16.9% | ▼−6.89%over 40d | $16.27K DEX | $404.17K | 11.05M ORDER | $404.17K | $120.66K | 6,656 | ||
| ★ | 34 | $0.9984 | ▼−0.20% | −0.32%~1d | ▼−0.29% | ▼−0.26%over 40d | $67.99K DEX | $16.83M | 16.85M DAI | $16.83M | $2.01M | 178,501 | ||
| ★ | 35 | $1.26 | ▼−0.29% | +2.82%~1d | ▼−4.57% | ▼−18.4%over 40d | $82.54K DEX | $4.89M | 3.89M NST | $4.89M | $194.02K | 7,121 | ||
| ★ | 36 | $0.02944 | ▲+0.55% | +4.94%~1d | ▼−7.56% | ▼−11.0%over 40d | $49.98K DEX | $15.15M | 514.70M PEAR | $25.09M | $692.75K | 2,431 | ||
| ★ | 37 | $0.8614 | ▲+0.75% | −2.54%~1d | ▼−1.29% | ▼−42.2%over 40d | $6.99K DEX | $2.75M | 3.19M MOR | $2.75M | $573.09K | 5,054 | ||
| ★ | 38 | $0.3842 | ▲+0.80% | −0.74%~1d | ▼−11.3% | ▼−12.9%over 40d | $21.37K DEX | $6.42M | 16.70M GNS | $6.42M | $213.78K | 14,134 | ||
| ★ | 39 | $0.03496 | ▼−0.39% | +1.48%~1d | ▼−10.5% | ▲+4.00%over 40d | $9.74K DEX | $12.00M | 343.11M ANT | $41.95M | $86.33K | 41,570 | ||
| ★ | 40 | $0.01343 | ▲+0.62% | −4.28%~1d | ▲+9.63% | ▼−1.89%over 40d | $13.56K DEX | $2.73M | 203.61M LAVA | $2.73M | $331.36K | 4,745 | ||
| ★ | 41 | $0.02363 | ▲+1.10% | 0.00%~1d | ▲+3.33% | ▼−23.5%over 40d | $1.65K DEX | $4.84M | 204.63M HDN | $7.09M | $23.26K | 3,023 | ||
| ★ | 42 | $0.0004764 | ▲0.00% | −1.78%~1d | ▼−7.13% | ▼−0.60%over 40d | $49.86K DEX | $460.58K | 966.69M RDNT | $460.58K | $73.56K | 101,328 | ||
| ★ | 43 | $0.052722 | ▲+5.07% | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 15d | $8.09 DEX | $272.19 | 100.00M INECLA | $272.19 | $8.18 | 2,243 | ||
| ★ | 44 | $2.22K | ▲+0.11% | −1.74%~1d | ▼−5.48% | ▼−7.35%over 46d | $3.94M DEX | — | — | — | $7.07M | — | ||
| ★ | 45 | $42.53 | ▼−0.49% | −2.57%~1d | ▼−5.92% | ▼−6.54%over 40d | $44.55K DEX | — | — | $766.07M | $5.47M | 8,567 | ||
| ★ | 46 | $65.78 | ▼−2.36% | +15.4%~1d | ▼−22.7% | ▼−57.8%over 75d | $902.55K DEX | — | — | $41.89M | $2.24M | 39,152 | ||
| ★ | 47 | $94.58 | ▼−0.35% | −4.90%~1d | ▼−9.44% | ▼−18.7%over 40d | $155.08K DEX | — | — | $6.06M | $230.64K | 13,263 | ||
| ★ | 48 | $0.1216 | ▲0.00% | −2.13%~1d | ▼−9.06% | ▼−3.66%over 35d | $24.81K DEX | — | — | $121.63M | $11.39K | 62,748 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.