The biggest gains among the 178 largest indexable tokens by market cap — every move measured between our own dated snapshots and labelled with the span it was really measured over, every row carrying an independent on-chain safety grade.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.07084 | −2.18% | +39.1% | +151% | +151%over 7d | $42.82M | $68.30M | 964,157,721 | $68.30M | $2.77M | 126,517 | ||
| 2 | $0.001378 | +2.86% | +16.7% | +52.4% | +52.4%over 7d | $99.95K | $1.38M | 999,993,340 | $1.38M | $51.44K | 71,725 | ||
| 3 | $0.0000007922 | +0.42% | +3.97% | +47.8% | +47.8%over 7d | $3.24K | $2.10M | 2,647,287,816,702 | $2.10M | $4.12K | 79,385 | ||
| 4 | $0.219 | +10.7% | −10.1% | +28.2% | +28.2%over 7d | $71.36M | $185.37M | 846,588,116 | $185.37M | $6.31M | 69,592 | ||
| 5 | $1.39 | −0.12% | −3.11% | +28.1% | +28.1%over 7d | $14.89M | $375.99M | 269,738,730 | $773.62M | $15.06M | 262,766 | ||
| 6 | $0.0004221 | −0.60% | +0.27% | +27.1% | +27.1%over 7d | $20.60K | $2.42M | 5,736,251,858 | $2.42M | $11.78K | 90,275 | ||
| 7 | $0.01245 | −0.64% | +39.1% | +14.3% | +14.3%over 7d | $3.10M | $12.44M | 999,191,407 | $12.44M | $764.52K | 47,676 | ||
| 8 | $0.03995 | −0.22% | −5.06% | +13.6% | +13.6%over 7d | $53.47K | $39.95M | 999,991,478 | $39.95M | $425.44K | 78,808 | ||
| 9 | $0.007714 | −0.35% | +3.04% | +12.9% | +12.9%over 7d | $2.47M | $7.71M | 999,964,304 | $7.71M | $778.49K | 93,770 | ||
| 10 | $0.09042 | +0.00% | +2.77% | +12.9% | +12.9%over 7d | $23.96M | $802.30M | 8,873,048,500 | $802.30M | $15.62M | 223,704 | ||
| 11 | $0.0001143 | +5.55% | +10.1% | +10.3% | +10.3%over 7d | $1.05K | $111.18K | 972,422,104 | $111.18K | $18.68K | 2,843,161 | ||
| 12 | $62.99 | +0.25% | +1.29% | +10.1% | +10.1%over 7d | $1.35M | $30.96M | 491,541 | $30.96M | $560.14K | 34,042 | ||
| 13 | $0.0006913 | — | +1.12% | +8.93% | +8.93%over 7d | $159.13 | $68.85K | 99,593,235 | $68.85K | $6.67K | 70,501 | ||
| 14 | $0.009653 | — | +0.85% | +8.76% | +8.76%over 7d | $15.78K | $96.46M | 9,992,470,416 | $96.46M | $30.84K | 55,045 | ||
| 15 | $0.03799 | −0.12% | +2.23% | +6.68% | +6.68%over 7d | $125.30K | $121.97M | 3,210,860,916 | $379.47M | $1.89M | 50,376 | ||
| 16 | $0.004227 | −0.25% | −1.66% | +6.66% | +6.66%over 7d | $22.25K | $4.22M | 998,481,808 | $4.22M | $198.06K | 131,977 | ||
| 17 | $0.2182 | −1.07% | −6.40% | +5.39% | +5.39%over 7d | $7.49M | $120.28M | 551,147,285 | $217.75M | $3.15M | 43,374 | ||
| 18 | $2.54K | +0.10% | +1.56% | — | +5.39%over 14d | $77.46M | — | — | — | $122.02M | — | ||
| 19 | $0.001239 | +0.37% | +3.68% | +5.37% | +5.37%over 7d | $1.59K | $1.17M | 947,339,061 | $1.17M | $722.83 | 58,634 | ||
| 20 | $0.005798 | +0.54% | −0.05% | +5.35% | +5.35%over 7d | $3.71K | $5.80M | 999,995,243 | $5.80M | $17.35K | 45,016 | ||
| 21 | $0.01251 | −0.62% | −2.83% | +4.42% | +4.42%over 7d | $663.86K | $12.51M | 999,846,434 | $12.51M | $868.10K | 51,101 | ||
| 22 | $0.0006175 | — | +2.44% | +4.02% | +4.02%over 7d | $2.31K | $617.28K | 999,645,262 | $617.28K | $153.29K | 70,722 | ||
| 23 | $0.01564 | +0.12% | +1.23% | +3.66% | +3.66%over 7d | $324.24K | $92.72M | 5,928,741,329 | $156.39M | $2.76M | 83,230 | ||
| 24 | $1.02K | −2.05% | +1.53% | +3.32% | +3.32%over 7d | $6.78M | $7.51M | 7,382 | $7.51M | $924.65K | 38,157 | ||
| 25 | $0.0001839 | −0.13% | −3.91% | +3.20% | +3.20%over 7d | $1.55K | $337.70K | 1,836,057,572 | $337.70K | $15.10K | 505,002 | ||
| 26 | $0.001815 | +0.60% | +1.21% | +2.93% | +2.93%over 7d | $215.50K | $181.47M | 99,998,773,786 | $181.47M | $44.46K | 109,795 | ||
| 27 | $2.54K | +0.08% | +1.53% | +2.75% | +2.75%over 6d | $82.00M | — | — | — | $106.26M | — | ||
| 28 | $0.0004787 | −1.44% | +2.63% | +2.59% | +2.59%over 7d | $135.24K | $3.29M | 6,880,902,387 | $3.29M | $602.45K | 48,604 | ||
| 29 | $0.4577 | −1.37% | +6.61% | +1.89% | +1.89%over 7d | $883.74K | $238.54M | 521,165,909 | $451.54M | $339.67K | 88,980 | ||
| 30 | $0.009232 | −1.16% | −0.10% | +1.83% | +1.83%over 7d | $11.09K | $3.32M | 359,996,798 | $3.32M | $14.84K | 53,217 | ||
| 31 | $0.079 | +0.52% | −2.07% | +1.77% | +1.77%over 7d | $1.08K | $143.48K | 1,816,263 | $143.48K | $11.43K | 95,171 | ||
| 32 | $0.0006205 | — | −0.22% | +1.45% | +1.45%over 7d | $57.73 | $310.02K | 499,646,108 | $310.02K | $34.43K | 37,983 | ||
| 33 | $0.05609 | −0.62% | −1.26% | +1.22% | +1.22%over 7d | $1.96M | $441.73M | 7,874,960,639 | $560.93M | $382.91K | 307,481 | ||
| 34 | $0.00006726 | −2.43% | +3.69% | +1.01% | +1.01%over 7d | $1.96K | $67.20K | 998,970,536 | $67.20K | $13.52K | 63,865 | ||
| 35 | $0.001075 | −0.27% | +2.47% | +0.98% | +0.98%over 7d | $74.62K | $5.38M | 5,001,082,981 | $5.38M | $31.71K | 779,677 | ||
| 36 | $0.0007468 | −1.54% | −4.73% | +0.94% | +0.94%over 7d | $17.13K | $746.68K | 999,901,854 | $746.68K | $108.23K | 38,277 | ||
| 37 | $0.0001349 | −0.50% | +2.34% | +0.84% | +0.84%over 7d | $37.82K | $4.86M | 35,999,187,055 | $4.86M | $33.06K | 476,420 | ||
| 38 | $0.0726 | +0.36% | +4.77% | +0.84% | +0.84%over 7d | $571.01K | $72.60M | 999,982,684 | $72.60M | $15.28M | 45,513 | ||
| 39 | $0.00004899 | — | — | +0.79% | +0.79%over 7d | $0.02182 | $68.58K | 1,399,931,528 | $68.58K | $21.53K | 95,113 | ||
| 40 | $0.00007146 | — | −1.68% | +0.77% | +0.77%over 7d | $226.41 | $714.34K | 9,996,066,812 | $714.34K | $3.90K | 211,361 | ||
| 41 | $360.66 | −0.25% | −0.39% | +0.60% | +0.60%over 7d | $3.92M | $82.82M | 229,637 | $82.82M | $1.23M | 38,960 | ||
| 42 | $0.0249 | −0.34% | +0.07% | +0.12% | +0.12%over 7d | $1.10M | $137.73M | 5,532,192,120 | $248.96M | $1.94M | 54,535 | ||
| 43 | $2.54K | +0.05% | +1.53% | +0.11% | +0.11%over 7d | $30.30M | $105.58M | 41,510 | $105.58M | $21.44M | 127,857 | ||
| 44 | $1.04 | −0.00% | +0.01% | +0.10% | +0.10%over 7d | $2.60M | $59.02M | 56,922,220 | $59.02M | — | 3,832 | ||
| 45 | $1.06 | −0.00% | +0.01% | +0.08% | +0.08%over 7d | $94.96M | $481.13M | 453,927,596 | $481.13M | — | 13,480 | ||
| 46 | $1.00 | +0.14% | +0.21% | +0.05% | +0.05%over 6d | $34.32M | — | — | — | $100.29M | — | ||
| 47 | $0.9927 | — | — | +0.00% | +0.00%over 7d | $0.09999 | $1.68M | 1,694,981 | $1.68M | $1.14K | 171,424 | ||
| 48 | $0.9999 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | +0.00%over 7d | $449.90M | $3.84B | 3,839,903,779 | $3.84B | $40.80M | 2,305,507 | ||
| 49 | $0.9999 | −0.00% | +0.00% | −0.00% | −0.00%over 7d | $2.13B | $8.22B | 8,219,968,751 | $8.22B | $412.01M | 5,248,202 | ||
| 50 | $0.9998 | −0.01% | +0.00% | −0.00% | −0.00%over 7d | $44.22M | $1.32B | 1,321,437,915 | $1.32B | $23.83M | 36,977 | ||
| 51 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | −0.00% | −0.00%over 7d | $33.58M | $686.29M | 686,256,176 | $686.29M | $32.51M | 56,995 | ||
| 52 | $0.9997 | +0.01% | −0.00% | −0.03% | −0.03%over 7d | $9.02M | $127.04M | 127,081,419 | $127.04M | $7.61M | 611,959 | ||
| 53 | $0.9982 | — | −0.11% | −0.20% | −0.20%over 6d | $10.80M | — | — | — | $160.14M | — | ||
| 54 | $0.000001698 | — | +2.36% | −0.26% | −0.26%over 7d | $10.20 | $93.05K | 54,786,593,131 | $93.05K | $17.72K | 59,928 | ||
| 55 | $0.007708 | +0.23% | −0.80% | −0.40% | −0.40%over 7d | $19.85K | $12.24M | 1,587,496,594 | $12.24M | $2.24K | 418,749 | ||
| 56 | $1.16 | −0.03% | −0.33% | −0.70% | −0.70%over 7d | $2.51M | $121.34M | 105,019,290 | $121.34M | $728.42K | 57,174 | ||
| 57 | $0.0001354 | — | +0.04% | −0.72% | −0.72%over 7d | $116.74 | $44.68K | 329,985,941 | $44.68K | $14.12K | 33,844 | ||
| 58 | $109.08 | — | +0.19% | −1.00% | −1.00%over 7d | $20.39 | $168.94M | 1,548,748 | $168.94M | — | 88 | ||
| 59 | $4.47 | −0.17% | +1.46% | −1.12% | −1.12%over 7d | $12.69M | $868.75M | 194,149,041 | $868.75M | $5.50M | 89,744 | ||
| 60 | $761.74 | +0.02% | +0.18% | −1.59% | −1.59%over 7d | $26.23M | $72.96M | 95,776 | $72.96M | $4.41M | 70,064 | ||
| 61 | $0.003726 | — | −0.04% | −1.62% | −1.62%over 7d | $1.12 | $240.77K | 64,619,354 | $240.77K | $34.31K | 48,305 | ||
| 62 | $116.62 | — | +0.89% | −1.64% | −1.64%over 7d | $29.67 | $111.08M | 952,474 | $111.08M | — | 236 | ||
| 63 | $710.48 | −0.17% | +0.34% | −1.74% | −1.74%over 7d | $2.91M | $60.10M | 84,591 | $60.10M | $1.72M | 37,889 | ||
| 64 | $1.19K | −0.24% | +8.67% | −1.77% | −1.77%over 7d | $51.77M | $115.63M | 97,423 | $115.63M | $4.14M | 86,633 | ||
| 65 | $113.79 | — | +1.17% | −1.81% | −1.81%over 7d | $13.94 | $177.53M | 1,560,132 | $177.53M | — | 112 | ||
| 66 | $121.41 | — | +2.15% | −1.82% | −1.82%over 7d | $6.75 | $116.03M | 955,624 | $116.03M | — | 178 | ||
| 67 | $0.0667 | −0.30% | −0.12% | −1.84% | −1.84%over 7d | $47.27K | $41.11M | 616,328,629 | $66.70M | $168.92K | 152,604 | ||
| 68 | $79.13K | +0.02% | +2.50% | −1.88% | −1.88%over 7d | $77.60M | $267.87M | 3,385 | $267.87M | $28.79M | 73,109 | ||
| 69 | $1.37 | −0.07% | +1.47% | −1.90% | −1.90%over 7d | $647.91K | $83.59M | 60,798,769 | $103.11M | $222.24K | 90,123 | ||
| 70 | $79.14K | −0.00% | +2.44% | −2.02% | −2.02%over 7d | $28.72M | $193.76M | 2,448 | $193.76M | $36.41M | 123,781 | ||
| 71 | $149.44 | −0.44% | +2.35% | −2.06% | −2.06%over 7d | $497.41K | $197.16M | 1,319,292 | $197.16M | — | 42,043 | ||
| 72 | $0.0001446 | −0.04% | −0.27% | −2.06% | −2.06%over 7d | $1.42K | $13.09M | 90,496,559,634 | $13.09M | $1.56K | 182,407 | ||
| 73 | $0.000004312 | — | −0.74% | −2.07% | −2.07%over 7d | $47.08 | $58.04K | 13,459,240,769 | $58.04K | $19.63K | 37,562 | ||
| 74 | $120.94 | −0.20% | +2.23% | −2.13% | −2.13%over 7d | $85.16K | $129.32M | 1,069,341 | $129.32M | — | 11,805 | ||
| 75 | $144.96 | −0.44% | +2.30% | −2.14% | −2.14%over 7d | $1.69M | $237.21M | 1,636,425 | $237.21M | — | 149,278 | ||
| 76 | $103.04 | −0.42% | +2.14% | −2.17% | −2.17%over 7d | $7.42B | $60.47B | 586,892,484 | $65.33B | $844.00M | 3,820,662 | ||
| 77 | $121.09 | +0.44% | +2.59% | −2.17% | −2.17%over 7d | $19.64K | $137.93M | 1,139,091 | $137.93M | — | 5,785 | ||
| 78 | $0.01634 | −1.21% | +0.52% | −2.18% | −2.18%over 7d | $134.63K | $16.34M | 999,978,967 | $16.34M | $1.59M | 87,855 | ||
| 79 | $113.25 | −0.24% | +2.39% | −2.18% | −2.18%over 7d | $166.13K | $167.42M | 1,478,269 | $167.42M | — | 113,210 | ||
| 80 | $124.73 | −0.44% | +2.29% | −2.18% | −2.18%over 7d | $2.34M | $533.86M | 4,280,264 | $533.86M | — | 33,059 | ||
| 81 | $0.01052 | +0.07% | +2.95% | — | −2.19%over 1d | $9.60K | $10.52M | 999,978,217 | $10.52M | $452.19K | 2,741 | ||
| 82 | $135.68 | −0.44% | +2.28% | −2.19% | −2.19%over 7d | $159.15K | $94.31M | 695,115 | $94.31M | — | 61,838 | ||
| 83 | $122.33 | −0.34% | +2.29% | −2.23% | −2.23%over 7d | $1.14M | $95.45M | 780,223 | $95.45M | — | 11,152 | ||
| 84 | $134.28 | −0.34% | +2.31% | −2.23% | −2.23%over 7d | $5.76M | $1.06B | 7,901,939 | $1.06B | — | 187,439 | ||
| 85 | $141.05 | — | +1.78% | −2.25% | −2.25%over 7d | $234.22 | $130.57M | 925,703 | $130.57M | — | 3,659 | ||
| 86 | $113.38 | −0.00% | +1.92% | −2.27% | −2.27%over 7d | $2.55K | $136.39M | 1,203,002 | $136.39M | — | 301 | ||
| 87 | $117.09 | −0.05% | +2.64% | −2.28% | −2.28%over 7d | $2.70K | $1.07B | 9,165,461 | $1.07B | — | 14,732 | ||
| 88 | $109.37 | — | +1.57% | −2.32% | −2.32%over 7d | $811.50 | $73.67M | 673,606 | $73.67M | — | 9,323 | ||
| 89 | $125.69 | +0.34% | +2.46% | −2.32% | −2.32%over 7d | $1.10K | $291.41M | 2,318,557 | $291.41M | — | 4,419 | ||
| 90 | $119.12 | −1.37% | +1.43% | −2.44% | −2.44%over 7d | $29.55K | $8.77M | 73,662 | $8.77M | $43.38K | 44,277 | ||
| 91 | $0.2799 | +0.50% | −1.45% | −2.49% | −2.49%over 7d | $82.14K | $27.99M | 99,999,719 | $27.99M | $304.72K | 49,345 | ||
| 92 | $0.0002505 | — | −0.29% | −2.51% | −2.51%over 7d | $15.32 | $198.57K | 792,567,817 | $198.57K | $71.37K | 41,796 | ||
| 93 | $0.01986 | +0.07% | +2.56% | −2.55% | −2.55%over 7d | $15.13K | $9.93M | 499,985,233 | $9.93M | $17.44M | 48,730 | ||
| 94 | $0.01697 | −0.15% | +8.74% | −2.87% | −2.87%over 7d | $505.21K | $16.35M | 963,279,717 | $16.35M | $994.94K | 39,755 | ||
| 95 | $107.35 | — | +1.46% | −2.90% | −2.90%over 7d | $42.72 | $178.13M | 1,659,377 | $178.13M | — | 142 | ||
| 96 | $0.3341 | +1.78% | +2.79% | −2.98% | −2.98%over 7d | $203.58K | $334.05M | 999,993,102 | $334.05M | $57.14K | 380,653 | ||
| 97 | $0.00004759 | — | +2.11% | −2.99% | −2.99%over 7d | $21.08 | $47.58K | 999,887,197 | $47.58K | $18.51K | 35,264 | ||
| 98 | $0.00267 | −0.51% | −0.15% | −3.19% | −3.19%over 7d | $5.04K | $2.60M | 973,677,316 | $2.60M | $89.05K | 131,525 | ||
| 99 | $0.000288 | — | +3.17% | −3.74% | −3.74%over 7d | $280.88 | $2.55M | 8,856,971,185 | $2.55M | $2.58M | 63,252 | ||
| 100 | $0.0006606 | −0.48% | +2.41% | −3.81% | −3.81%over 7d | $801.11 | $367.10K | 555,707,195 | $367.10K | $384.68K | 45,976 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no figure here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two usable snapshots is not on this list at all: we do not rank a move we did not measure.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.