The biggest gains among the 500 largest indexable tokens by market cap — every move measured between our own dated snapshots and labelled with the span it was really measured over, every row carrying an independent on-chain safety grade.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.3626 | ▲+11.1% | 0.00%~1d | ▼−7.02% | ▲+263%over 74d | $7.72M DEX | $72.30M | 199.39M DRV | $72.30M | $3.74M | 41,366 | ||
| ★ | 2 | $138.15 | ▲+4.99% | −14.1%~1d | ▼−1.03% | ▲+146%over 53d | $2.04M DEX | $68.66M | 496.99K ORE | $68.66M | $753.71K | 33,092 | ||
| ★ | 3 | $0.005883 | ▼−9.88% | 0.00%~18h | ▲+42.7% | ▲+134%over 22d | $10.94M DEX | $60.66M | 10.31B JCT | $60.66M | $348.83K | 15,153 | ||
| ★ | 4 | $0.1637 | ▲+0.83% | −0.49%~1d | ▼−9.91% | ▲+119%over 75d | $7.14M DEX | $1.11B | 6.79B ARB | $1.64B | $2.84M | 2,391,070 | ||
| ★ | 5 | $0.1812 | ▲+0.91% | 0.00%~18h | ▼−9.36% | ▲+116%over 75d | $3.46M DEX | $2.43B | 13.41B ENA | $2.72B | $6.72M | — | ||
| ★ | 6 | $0.06541 | ▼−4.72% | +11.8%~1d | ▲+15.1% | ▲+103%over 53d | $2.57M DEX | $30.84M | 471.41M MPLX | $65.41M | $2.29M | 24,976 | ||
| ★ | 7 | $0.05055 | ▼−2.17% | 0.00%~18h | ▼−46.0% | ▲+98.6%over 40d | $14.45M DEX | $236.26M | 4.67B Q | $252.74M | $382.79K | 19,190 | ||
| ★ | 8 | $0.00492 | ▲0.00% | +47.6%~1d | ▲+48.8% | ▲+94.9%over 25d | $17.54K DEX | $564.40K | 114.72M BEAM | $564.40K | $61.76K | 11,104 | ||
| ★ | 9 | $0.6005 | ▲+1.30% | −7.01%~1d | ▼−11.3% | ▲+81.6%over 53d | $4.06M DEX | $600.49M | 999.99M GRASS | $600.49M | $292.72K | 380,863 | ||
| ★ | 10 | $0.25 | ▲+0.50% | −10.3%~1d | ▼−31.0% | ▲+80.0%over 53d | $10.29M DEX | $236.80M | 947.24M CARDS | $494.28M | $2.17M | 33,548 | ||
| ★ | 11 | $0.2051 | ▼−0.35% | −4.49%~1d | ▼−6.66% | ▲+73.4%over 82d | $506.74K DEX | $130.81M | 637.77M TIBBIR | $130.81M | $2.14M | 79,861 | ||
| ★ | 12 | $0.9252 | ▼−0.49% | −11.8%~1d | ▼−9.70% | ▲+70.9%over 53d | $48.59M DEX | $231.30M | 250.00M BP | $925.20M | $4.59M | 24,779 | ||
| ★ | 13 | $0.2897 | ▲+0.13% | −6.44%~1d | ▼−0.83% | ▲+63.7%over 53d | $4.87K DEX | $95.10M | 328.27M SOON | $95.10M | $13.85K | 19,210 | ||
| ★ | 14 | $0.052390 | ▲0.00% | +5.05%~1d | ▲+62.3% | ▲+62.3%over 5d | $9.28K DEX | $410.78K | 171.86B BET | $1.86M | $16.88M | 72,804 | ||
| ★ | 15 | $0.226 | ▼−0.34% | −7.16%~1d | ▲+6.34% | ▲+61.6%over 53d | $140.90K DEX | $47.19M | 208.83M ARX | $225.98M | $477.52K | 3,960 | ||
| ★ | 16 | $0.07279 | ▼−3.73% | −3.70%~1d | ▼−6.30% | ▲+59.2%over 19d | $14.78M DEX | $14.91M | 204.87M CAP | $14.91M | $128.82K | 4,390 | ||
| ★ | 17 | $1.98K | ▼−0.47% | −3.27%~1d | ▼−2.69% | ▲+50.7%over 82d | $1.24M DEX | $18.68M | 9.45K MSETH | $18.68M | $3.64M | 6,036 | ||
| ★ | 18 | $0.04214 | ▼−0.10% | −5.28%~1d | ▼−4.47% | ▲+49.9%over 75d | $526.27K DEX | $84.27M | 2.00B CHIP | $421.35M | $404.30K | 5,669 | ||
| ★ | 19 | $1.59 | ▼−0.18% | −4.82%~1d | ▼−13.2% | ▲+48.0%over 53d | $17.26M DEX | $429.74M | 269.74M RAY | $884.20M | $19.53M | 265,730 | ||
| ★ | 20 | $0.03842 | ▼−1.01% | −16.4%~1d | ▼−22.2% | ▲+46.5%over 53d | $8.59M DEX | $37.04M | 964.15M CATE | $37.04M | $2.86M | 136,621 | ||
| ★ | 21 | $0.2758 | ▲+0.27% | −7.19%~1d | ▼−17.8% | ▲+41.7%over 53d | $8.77M DEX | $153.56M | 556.86M MET | $275.14M | $4.95M | 44,709 | ||
| ★ | 22 | $0.3961 | ▼−0.48% | −7.22%~1d | ▼−19.8% | ▲+39.1%over 53d | $326.56K DEX | $39.61M | 100.00M NOS | $39.61M | $479.71K | 49,502 | ||
| ★ | 23 | $1.85 | ▼−0.30% | 0.00%~18h | ▼−17.8% | ▲+36.5%over 68d | $3.11M DEX | $162.47M | 87.77M FLUID | $185.11M | $474.84K | 11,748 | ||
| ★ | 24 | $0.01611 | ▲+0.77% | 0.00%~18h | ▲+100% | ▲+36.5%over 40d | $1.04M DEX | $33.85M | 2.10B IDOL | $77.32M | $538.89K | 308,448 | ||
| ★ | 25 | $1.67 | ▲+2.63% | +6.11%~1d | ▼−2.89% | ▲+35.2%over 40d | $94.57K DEX | $44.62M | 26.67M ZRO | $44.62M | $166.71K | 471,683 | ||
| ★ | 26 | $22.57 | ▼−1.43% | −1.54%~1d | ▼−9.10% | ▲+33.4%over 68d | $4.78M DEX | $1.10B | 48.60M VVV | $2.60B | $18.88M | 156,807 | ||
| ★ | 27 | $0.054785 | ▲+2.27% | 0.00%~18h | ▲+5.11% | ▲+32.6%over 53d | $1.66M DEX | $2.01B | 420.69T PEPE | $2.01B | $16.55M | 593,817 | ||
| ★ | 28 | $0.03278 | ▼−0.33% | −11.4%~1d | ▼−20.5% | ▲+32.1%over 53d | $10.57M DEX | $184.06M | 5.62B KMNO | $327.79M | $2.65M | 55,294 | ||
| ★ | 29 | $0.6188 | ▲+1.21% | 0.00%~18h | ▼−8.75% | ▲+29.8%over 61d | $14.64M DEX | $621.48M | 1.00B AERO | $1.24B | $32.10M | 754,575 | ||
| ★ | 30 | $5.40 | ▼−0.33% | −6.08%~1d | ▼−4.51% | ▲+27.6%over 82d | $2.34M DEX | $99.37M | 18.41M ZEN | $113.37M | $1.75M | 104,768 | ||
| ★ | 31 | $217.90 | ▲+0.19% | −5.35%~1d | ▼−12.1% | ▲+25.8%over 53d | $23.40K DEX | $105.36M | 483.50K SOETH | $105.36M | $46.64K | 18,375 | ||
| ★ | 32 | $0.8617 | ▼−0.02% | 0.00%~18h | ▼−2.88% | ▲+25.4%over 82d | $1.34M DEX | $16.29M | 18.91M MSUSD | $16.29M | $5.24M | 5,519 | ||
| ★ | 33 | $0.02816 | ▼−1.28% | −3.08%~1d | ▲+5.35% | ▲+24.8%over 53d | $156.51K DEX | $48.81M | 1.73B HUMA | $281.62M | $447.16K | 21,855 | ||
| ★ | 34 | $0.04611 | ▼−4.32% | 0.00%~18h | ▼−35.0% | ▲+23.4%over 40d | $1.85M DEX | $4.79M | 103.95M RHEA | $4.79M | $252.42K | 7,544 | ||
| ★ | 35 | $0.01702 | ▲+0.32% | −3.76%~1d | ▲+5.86% | ▲+23.2%over 39d | $2.25M DEX | $151.06M | 8.87B ANTFUN | $151.06M | $4.62M | 230,903 | ||
| ★ | 36 | $501.53 | ▼−16.9% | −12.4%~1d | ▼−2.96% | ▲+22.4%over 53d | $8.49K DEX | $35.85M | 71.48K AMDX | $35.85M | $15.23K | 3,278 | ||
| ★ | 37 | $1.50 | ▼−0.48% | −9.31%~1d | ▼−11.8% | ▲+22.2%over 40d | $56.52K DEX | $7.22M | 4.80M ZRO | $7.22M | $31.40K | 33,107 | ||
| ★ | 38 | $1.50 | ▲+0.22% | 0.00%~18h | ▼−25.0% | ▲+21.6%over 40d | $2.00M DEX | $9.13M | 6.07M ZRO | $9.13M | $302.91K | 448,955 | ||
| ★ | 39 | $77.01K | ▲+0.13% | −3.33%~1d | ▼−6.79% | ▲+21.6%over 75d | $27.37M DEX | $565.04M | 7.34K WBTC | $565.13M | $28.97M | 178,949 | ||
| ★ | 40 | $0.1503 | ▲+0.03% | −1.28%~1d | ▼−5.84% | ▲+19.9%over 40d | $5.21K DEX | $349.50K | 2.33M STG | $349.50K | $27.98K | 76,080 | ||
| ★ | 41 | $0.03576 | ▲+0.40% | −9.00%~1d | ▼−2.78% | ▲+19.6%over 53d | $856.61K DEX | $35.76M | 999.95M ALCH | $35.76M | $1.87M | 26,895 | ||
| ★ | 42 | $2.24K | ▲+0.27% | −2.74%~1d | ▼−8.00% | ▲+18.6%over 75d | $116.47M DEX | $250.33M | 111.61K WETH | $250.90M | $74.12M | 425,815 | ||
| ★ | 43 | $2.80K | ▼−0.35% | −2.96%~1d | ▼−8.04% | ▲+17.5%over 83d | $1.06M DEX | $127.04M | 45.44K WSTETH | $127.04M | $4.70M | 42,930 | ||
| ★ | 44 | $0.08481 | ▲+0.04% | +1.67%~1d | ▼−3.36% | ▲+14.7%over 75d | $320.68K DEX | $6.44M | 75.92M ESP | $6.44M | $236.50K | 3,444 | ||
| ★ | 45 | $0.04884 | ▲+5.76% | 0.00%~18h | ▼−8.45% | ▲+13.2%over 40d | $2.18M DEX | $48.84M | 1.00B MUBARAK | $48.84M | $963.32K | 31,220 | ||
| ★ | 46 | $0.06058 | ▼−0.15% | −13.1%~1d | ▼−16.3% | ▲+13.0%over 53d | $1.98M DEX | $477.08M | 7.87B PYTH | $605.81M | $507.53K | 307,239 | ||
| ★ | 47 | $0.4631 | ▲+1.60% | 0.00%~18h | ▼−31.7% | ▲+12.3%over 40d | $1.39M DEX | $38.67M | 83.50M POD | $231.56M | $1.48M | 6,751 | ||
| ★ | 48 | $0.4687 | ▲+2.55% | ▼−3.85% | ▼−5.04% | ▲+12.1%over 22d | $890.51K DEX | $228.71M | 487.97M SHFL | $468.69M | $4.45M | 8,010 | ||
| ★ | 49 | $0.1641 | ▼−0.66% | −6.96%~1d | ▼−7.83% | ▲+12.0%over 40d | $25.91K DEX | $800.44K | 4.88M SUPER | $800.44K | $415.24K | 4,108 | ||
| ★ | 50 | $0.001985 | ▼−0.87% | −3.60%~1d | ▼−11.6% | ▲+11.7%over 53d | $428.22K DEX | $198.51M | 100.00B ZBCN | $198.51M | $79.15K | 109,980 | ||
| ★ | 51 | $1.56 | ▼−0.37% | −6.71%~1d | ▼−13.8% | ▲+11.4%over 53d | $2.45M DEX | $94.66M | 60.80M ORCA | $116.77M | $341.96K | 90,261 | ||
| ★ | 52 | $0.04647 | ▼−1.04% | −0.47%~1d | ▼−11.3% | ▲+11.2%over 40d | $29.69K DEX | $6.14M | 132.17M SAND | $6.14M | $143.29K | 158,583 | ||
| ★ | 53 | $0.3474 | ▲+0.36% | +0.77%~1d | ▲+2.07% | ▲+11.2%over 40d | $15.04K DEX | $48.62M | 139.95M RNT | $69.42M | $2.20M | 4,666 | ||
| ★ | 54 | $394 | ▲+0.06% | −2.58%~1d | ▲+5.91% | ▲+11.1%over 53d | $4.69M DEX | $90.48M | 229.64K TSLAX | $90.48M | $1.44M | 40,487 | ||
| ★ | 55 | $0.01131 | ▼−0.97% | −7.54%~1d | ▼−14.8% | ▲+10.0%over 53d | $144.68K DEX | $73.78M | 6.53B W | $113.07M | $132.96K | 97,156 | ||
| ★ | 56 | $0.2458 | ▲+0.08% | −4.35%~1d | ▼−4.65% | ▲+9.87%over 53d | $542.10K DEX | $66.64M | 271.12M GEOD | $66.64M | $387.08K | 36,107 | ||
| ★ | 57 | $0.03789 | ▼−0.19% | −2.04%~1d | ▲+1.21% | ▲+9.01%over 53d | $117.86K DEX | $121.66M | 3.21B BC | $378.48M | $2.04M | 50,315 | ||
| ★ | 58 | $90.57 | ▼−0.10% | −3.92%~1d | ▲+15.8% | ▲+8.61%over 53d | $22.59M DEX | $65.21M | 719.98K HYPE | $65.21M | $3.61M | 53,759 | ||
| ★ | 59 | $343.88 | ▼−0.15% | −1.53%~1d | ▼−0.71% | ▲+8.06%over 53d | $465.28K DEX | $53.05M | 154.27K AAPLX | $53.05M | $600.65K | 34,567 | ||
| ★ | 60 | $90.75 | ▲+0.12% | −4.29%~1d | ▲+17.3% | ▲+6.50%over 22d | $395.32K DEX | $9.80M | 108.01K HYPE | $9.80M | $5.04M | 4,400 | ||
| ★ | 61 | $1.23K | ▼−0.19% | −7.64%~1d | ▼−1.39% | ▲+5.79%over 53d | $70.02M DEX | $123.17M | 100.37K ZEC | $123.17M | $5.29M | 109,600 | ||
| ★ | 62 | $79.95K | ▼−1.05% | −0.14%~1d | ▼−4.95% | ▲+5.74%over 45d | $4.29M DEX | $5.67M | 71 WBTC | $5.67M | $733.84K | 4,275 | ||
| ★ | 63 | $184.09 | ▼−0.14% | −5.06%~1d | ▼−5.91% | ▲+5.65%over 53d | $537.03K DEX | $27.04M | 146.87K PLTRX | $27.04M | $279.48K | 8,584 | ||
| ★ | 64 | $521.30 | ▲+0.13% | −1.07%~1d | ▼−0.56% | ▲+5.50%over 53d | $3.31M DEX | $55.04M | 105.59K MSFTX | $55.04M | $694.63K | 27,103 | ||
| ★ | 65 | $0.03323 | 0.00%~3h | −3.34%~1d | ▲+20.3% | ▲+4.40%over 53d | $16.05K DEX | $35.13M | 1.06B MNGO | $35.13M | $62.89K | 13,608 | ||
| ★ | 66 | $0.03045 | ▼−1.00% | 0.00%~18h | ▼−15.1% | ▲+3.96%over 40d | $1.71M DEX | $20.68M | 678.98M EDEL | $30.45M | $1.08M | 33,594 | ||
| ★ | 67 | $0.000645 | ▼−0.43% | 0.00%~1d | ▲+5.68% | ▲+3.71%over 46d | $1.75M DEX | $40.34M | 62.54B B3 | $64.50M | $674.20K | 2,271,038 | ||
| ★ | 68 | $0.2524 | ▲+1.48% | −8.33%~1d | ▼−18.4% | ▲+3.55%over 53d | $16.48M DEX | $837.68M | 3.32B JUP | $1.73B | $5.68M | 838,886 | ||
| ★ | 69 | $1.41 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−0.69% | ▲+3.54%over 21d | $2.18M DEX | $161.47M | 114.16M APYUSD | $161.47M | $9.09M | — | ||
| ★ | 70 | $1.04 | ▲0.00% | −0.17%~1d | ▲+0.15% | ▲+3.10%over 20d | $180.49 DEX | $24.64M | 23.63M EARNAUSD | $25.24M | $2.85K | 2,607 | ||
| ★ | 71 | $0.6438 | ▼−3.09% | 0.00%~18h | ▼−8.24% | ▲+3.08%over 40d | $1.44M DEX | $643.80M | 1.00B CAT | $643.80M | $160.28K | 96,279 | ||
| ★ | 72 | $80.14K | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−1.90% | ▲+2.99%over 52d | $1.05M DEX | $331.71M | 4.14K TBTC | $332.83M | $26.99M | 25,280 | ||
| ★ | 73 | $1.55 | ▼−0.60% | −7.35%~1d | ▼−12.5% | ▲+2.85%over 53d | $599.42K DEX | $754.35M | 486.17M RENDER | $754.35M | $331.88K | 125,921 | ||
| ★ | 74 | $0.02173 | ▼−0.52% | 0.00%~1d | ▲+2.05% | ▲+2.82%over 75d | $558.34K DEX | $36.49M | 1.68B GULD | $36.96M | $3.39M | 3,251 | ||
| ★ | 75 | $0.996 | ▲+0.26% | 0.00%~1d | ▲+0.55% | ▲+2.82%over 54d | $2.45M DEX | $298.69M | 299.87M APXUSD | $298.69M | $12.85M | 1,868 | ||
| ★ | 76 | $79.93K | ▲+0.34% | 0.00%~1d | ▼−1.99% | ▲+2.68%over 52d | $185.99M DEX | $9.28B | 116.13K WBTC | $9.28B | $220.70M | 197,266 | ||
| ★ | 77 | $77.32K | ▼−0.29% | −4.20%~1d | ▼−4.97% | ▲+2.64%over 46d | $1.82M DEX | $5.36M | 69 CBBTC | $5.36M | $1.29M | 1,619 | ||
| ★ | 78 | $77.15K | ▼−0.33% | −3.40%~1d | ▼−6.66% | ▲+2.10%over 46d | $989.30K DEX | $5.27M | 68 CBBTC | $5.27M | $494.26K | 9,969 | ||
| ★ | 79 | $99.26 | ▼−0.00% | −0.68%~1d | ▼−0.06% | ▲+1.47%over 53d | $987.55K DEX | $50.67M | 510.50K STRCX | $50.67M | $252.76K | 4,752 | ||
| ★ | 80 | $75.64 | ▲+0.29% | −1.40%~1d | ▼−1.76% | ▲+1.21%over 53d | $27.65K DEX | $756.37M | 10.00M GOHOME | $756.37M | $371.18K | 27,109 | ||
| ★ | 81 | $1.25 | ▼−0.66% | 0.00%~1d | ▲+0.53% | ▲+1.14%over 52d | $1.49M DEX | $1.24B | 989.63M SUSDE | $1.24B | $26.10M | 12,112 | ||
| ★ | 82 | $1.14 | ▼−0.00% | +0.04%~1d | ▲+0.18% | ▲+1.10%over 53d | $1.15M DEX | $386.11M | 337.90M PST | $386.11M | $3.78M | 4,155 | ||
| ★ | 83 | $1.07 | ▼−0.21% | 0.00%~1d | ▲+0.00% | ▲+1.09%over 72d | $4.19M DEX | $449.58M | 421.79M PRIME | $449.58M | $2.62M | 234 | ||
| ★ | 84 | $1.16 | ▲+0.09% | −0.24%~1d | ▼−0.11% | ▲+1.08%over 53d | $1.93M DEX | $106.60M | 92.26M ONYC | $298.11M | $5.10M | 8,790 | ||
| ★ | 85 | $1.01 | ▼−0.36% | +0.36%~1d | ▲+0.93% | ▲+0.96%over 40d | $30.22M DEX | $451.04M | 448.50M DAI | $451.04M | $26.04M | 3,928,485 | ||
| ★ | 86 | $1.15 | ▲+0.00% | −0.02%~1d | ▲+0.29% | ▲+0.90%over 53d | $56.15K DEX | $181.01M | 157.22M USDY | $181.01M | $779.24K | 8,277 | ||
| ★ | 87 | $1.07 | ▼−0.01% | +0.02%~1d | ▲+0.12% | ▲+0.84%over 53d | $2.16M DEX | $130.56M | 122.38M PRIME | $130.56M | $7.68M | 1,626 | ||
| ★ | 88 | $1.04 | ▲+0.00% | +0.05%~1d | ▲+0.16% | ▲+0.83%over 53d | $2.11M DEX | $51.88M | 49.68M JUICED | $51.88M | — | 3,660 | ||
| ★ | 89 | $1.07 | ▲+0.00% | +0.05%~1d | ▲+0.13% | ▲+0.75%over 53d | $19.92M DEX | $461.18M | 432.22M JLUSDC | $461.18M | — | 13,503 | ||
| ★ | 90 | $1.19 | ▼−0.00% | +0.03%~1d | ▲+0.11% | ▲+0.71%over 53d | $481.98K DEX | $99.22M | 83.36M SYRUPUSDC | $99.22M | $11.21M | 3,757 | ||
| ★ | 91 | $1.00 | ▲0.00% | −0.28%~1d | ▲+0.05% | ▲+0.69%over 22d | $334.37K DEX | $22.37M | 22.35M USDC | $45.22M | $1.19M | 561,801 | ||
| ★ | 92 | $1.01 | ▲0.00% | +0.65%~1d | ▲+1.03% | ▲+0.56%over 22d | $5.87K DEX | $11.93M | 11.86M USDE | $11.93M | $1.78M | 11,492 | ||
| ★ | 93 | $1.01 | ▼−0.47% | +0.60%~1d | ▼−0.09% | ▲+0.56%over 22d | $1.21M DEX | $129.60M | 128.93M USDC | $180.38M | $10.21M | 76,532 | ||
| ★ | 94 | $0.0008399 | ▼−2.04% | −10.7%~1d | ▼−12.1% | ▲+0.54%over 53d | $1.77K DEX | $57.55M | 68.52B FOXY | $57.55M | $1.09K | 13,299 | ||
| ★ | 95 | $1.12 | ▲0.00% | −0.03%~1d | ▲+0.23% | ▲+0.54%over 45d | $1.70M DEX | $339.01M | 303.34M SUSDAI | $339.01M | $7.60M | 3,702 | ||
| ★ | 96 | $1.26 | ▲0.00% | +0.02%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.53%over 22d | $260.69K DEX | $42.24M | 33.41M SDAI | $116.17M | $4.93M | 25,480 | ||
| ★ | 97 | $1.19 | ▲0.00% | −0.18%~1d | ▼−0.08% | ▲+0.52%over 46d | $50.97K DEX | $151.86M | 127.82M SYRUPUSDC | $151.86M | $1.67M | 74 | ||
| ★ | 98 | $0.006326 | ▲0.00% | +0.17%~1d | ▲+0.05% | ▲+0.49%over 25d | $4.56K DEX | $20.44M | 3.23B JPYC | $20.44M | $12.53K | 24,020 | ||
| ★ | 99 | $1.00 | ▲+0.14% | 0.00%~18h | ▼−0.27% | ▲+0.49%over 53d | $10.01M DEX | $1.31B | 1.31B RLUSD | $1.31B | $38.09M | 12,684 | ||
| ★ | 100 | $1.15 | ▲+0.01% | −0.05%~1d | ▲+1.57% | ▲+0.48%over 53d | $3.66K DEX | $43.99M | 38.19M LFNTY | $43.99M | $7.36K | 3,610 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no figure here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two usable snapshots is not on this list at all: we do not rank a move we did not measure.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.