Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/ethereum — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/ethereumSSV distributed-validator operator on Hoodi| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.9954 | ▲+0.42% | 0.00%~1d | ▲+0.15% | ▲+0.00%over 52d | $666.38M DEX | $87.90B | 88.30B USDT | $87.90B | $433.72M | 15,578,044 | ||
| ★ | 2 | $0.9992 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−0.14% | ▼−3.79%over 53d | $667.64M DEX | $48.64B | 48.68B USDC | $48.64B | $440.97M | 9,248,454 | ||
| ★ | 3 | $2.21K | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−7.25% | ▼−10.7%over 53d | $6.05M DEX | $21.39B | 9.69M STETH | $21.39B | $74.96M | — | ||
| ★ | 4 | $2.82K | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−4.83% | ▼−8.40%over 52d | $11.82M DEX | $10.35B | 3.68M WSTETH | $10.35B | $48.32M | 39,244 | ||
| ★ | 5 | $1.00 | ▼−0.03% | 0.00%~18h | ▲+0.60% | ▲+0.34%over 40d | $951.99K DEX | $7.03B | 7.02B USDS | $7.03B | $89.39M | 17,461 | ||
| ★ | 6 | $79.93K | ▲+0.34% | 0.00%~1d | ▼−1.99% | ▲+2.68%over 52d | $185.99M DEX | $9.28B | 116.13K WBTC | $9.28B | $220.70M | 197,266 | ||
| ★ | 7 | $10.71 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−10.4% | ▼−14.4%over 52d | $1.95M DEX | $8.01B | 748.10M LINK | $10.71B | $19.94M | 922,570 | ||
| ★ | 8 | $77.61K | ▲+0.21% | 0.00%~18h | ▼−2.89% | ▼−0.37%over 53d | $16.02M DEX | $3.45B | 44.52K CBBTC | $3.45B | $77.45M | 89,170 | ||
| ★ | 9 | $1.00 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▲+0.29% | ▲+0.37%over 68d | $7.97M DEX | $6.50B | 6.50B USDM | $6.50B | $57.34M | 175 | ||
| ★ | 10 | $2.50K | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−5.02% | ▼−8.34%over 53d | $2.25M DEX | $5.00B | 2.00M WEETH | $5.00B | $9.72M | — | ||
| ★ | 11 | $2.32K | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−3.28% | ▼−6.22%over 52d | $462.86M DEX | $5.03B | 2.17M WETH | $5.03B | $902.53M | 3,680,746 | ||
| ★ | 12 | $0.04131 | ▲+0.23% | 0.00%~1d | ▼−14.3% | ▼−16.2%over 82d | $763.76K DEX | $4.09B | 99.03B HLX | $4.13B | $345.50K | 5,246 | ||
| ★ | 13 | $1.00 | ▼−0.04% | 0.00%~1d | ▲+0.24% | ▲+0.10%over 52d | $15.40M DEX | $4.81B | 4.80B USDE | $4.81B | $13.17M | 48,976 | ||
| ★ | 14 | $6.63 | ▼−0.34% | 0.00%~18h | ▼−5.40% | ▼−4.60%over 53d | $2.16M DEX | $4.15B | 625.00M UNI | $6.63B | $26.90M | 383,059 | ||
| ★ | 15 | $0.9966 | ▼−0.04% | 0.00%~1d | ▲+0.02% | ▼−0.35%over 52d | $10.35M DEX | $4.53B | 4.55B DAI | $4.54B | $53.63M | 710,510 | ||
| ★ | 16 | $192.85 | ▲+1.35% | 0.00%~18h | ▲+3.03% | ▼−26.6%over 25d | $1.78M DEX | $2.80B | 14.51M QNT | $8.77B | $1.17M | 183,572 | ||
| ★ | 17 | $4.01K | ▲+0.83% | ▲+2.23% | ▼−2.64% | ▼−3.36%over 22d | $3.92M DEX | $3.24B | 808.21K XAUT | $3.32B | $13.84M | — | ||
| ★ | 18 | $0.054685 | ▲+0.21% | 0.00%~18h | ▼−5.30% | ▼−18.4%over 40d | $222.05K DEX | $2.76B | 589.24T SHIB | $4.69B | $2.44M | 1,703,814 | ||
| ★ | 19 | $0.9993 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−0.16% | ▼−0.11%over 52d | $6.47M DEX | $320.86M | 321.08M USDG | $320.86M | $13.83M | 9,343 | ||
| ★ | 20 | $0.1812 | ▲+0.91% | 0.00%~18h | ▼−9.36% | ▲+116%over 75d | $3.46M DEX | $2.43B | 13.41B ENA | $2.72B | $6.72M | — | ||
| ★ | 21 | $0.9993 | ▼−0.47% | 0.00%~1d | ▼−0.13% | ▼−0.07%over 52d | $22.51M DEX | $1.77B | 1.77B PYUSD | $1.77B | $61.19M | 111,057 | ||
| ★ | 22 | $121.26 | ▼−1.19% | 0.00%~18h | ▼−16.4% | ▼−7.99%over 54d | $1.84M DEX | $1.87B | 15.44M AAVE | $1.94B | $12.56M | — | ||
| ★ | 23 | $1.00 | ▲+0.14% | 0.00%~18h | ▼−0.27% | ▲+0.49%over 53d | $10.01M DEX | $1.31B | 1.31B RLUSD | $1.31B | $38.09M | 12,684 | ||
| ★ | 24 | $0.39 | ▼−0.12% | 0.00%~18h | ▼−5.45% | ▼−14.0%over 40d | $3.47M DEX | $1.90B | 4.87B ONDO | $3.90B | $1.31M | 216,744 | ||
| ★ | 25 | $0.4021 | ▲+0.24% | 0.00%~18h | ▼−25.3% | ▼−27.0%over 34d | $65.09K DEX | $1.53B | 3.80B WLD | $4.02B | $135.20K | 64,146 | ||
| ★ | 26 | $4.02K | ▲+0.20% | 0.00%~1d | ▼−1.27% | ▼−8.83%over 52d | $3.65M DEX | $1.75B | 436.60K PAXG | $1.75B | $20.89M | — | ||
| ★ | 27 | $0.06603 | ▲+0.25% | 0.00%~18h | ▼−4.22% | ▼−8.45%over 40d | $2.14M DEX | $1.55B | 23.42B SKY | $1.55B | $7.36M | 16,478 | ||
| ★ | 28 | $0.054785 | ▲+2.27% | 0.00%~18h | ▲+5.11% | ▲+32.6%over 53d | $1.66M DEX | $2.01B | 420.69T PEPE | $2.01B | $16.55M | 593,817 | ||
| ★ | 29 | $2.83 | ▲+0.27% | 0.00%~18h | ▼−9.38% | ▼−37.0%over 47d | $2.40M DEX | $707.12M | 250.00M LIT | $2.83B | $2.00M | 9,530 | ||
| ★ | 30 | $1.25 | ▼−0.66% | 0.00%~1d | ▲+0.53% | ▲+1.14%over 52d | $1.49M DEX | $1.24B | 989.63M SUSDE | $1.24B | $26.10M | 12,112 | ||
| ★ | 31 | $0.09202 | ▲+0.91% | 0.00%~18h | ▲+4.11% | ▼−23.2%over 34d | $10.44K DEX | $978.05M | 10.63B POL | $987.25M | $49.75K | 105,309 | ||
| ★ | 32 | $2.68K | ▼−0.07% | 0.00%~18h | ▼−4.27% | ▼−8.70%over 47d | $1.77M DEX | $844.85M | 315.13K RETH | $846.12M | $12.13M | 21,853 | ||
| ★ | 33 | $68.06K | ▲+0.05% | 0.00%~1d | ▼−19.0% | ▼−13.1%over 52d | $1.02M DEX | $524.03M | 7.70K LBTC | $524.03M | $775.29K | 23,269 | ||
| ★ | 34 | $77.84K | ▼−0.01% | 0.00%~18h | ▼−3.68% | ▼−1.72%over 47d | $2.58M DEX | $549.74M | 7.06K KBTC | $549.74M | $17.93M | 5,149 | ||
| ★ | 35 | $0.9978 | ▲+0.05% | 0.00%~18h | ▲+0.16% | ▼−0.02%over 53d | $5.40M DEX | $697.45M | 699.00M GHO | $697.45M | $34.16M | 8,156 | ||
| ★ | 36 | $1.07 | ▼−0.21% | 0.00%~1d | ▲+0.00% | ▲+1.09%over 72d | $4.19M DEX | $449.58M | 421.79M PRIME | $449.58M | $2.62M | 234 | ||
| ★ | 37 | $0.284 | ▲+0.01% | 0.00%~18h | ▼−21.7% | ▼−17.3%over 34d | $948.47K DEX | $446.72M | 1.57B CRV | $688.68M | $9.96M | 101,017 | ||
| ★ | 38 | $0.03306 | ▲+0.25% | 0.00%~1d | ▲+0.03% | ▲+0.03%over 6d | $659.60K DEX | $193.87M | 5.86B ELEVATE | $193.87M | $4.63M | 2,415 | ||
| ★ | 39 | $77.62K | ▲+0.01% | 0.00%~18h | ▼−3.78% | ▼−4.44%over 41d | $3.93M DEX | $68.41M | 881 CIRBTC | $68.41M | $19.63M | — | ||
| ★ | 40 | $0.1664 | ▼−0.01% | 0.00%~18h | ▼−8.81% | ▼−30.4%over 34d | $410.32K DEX | $384.58M | 2.31B FET | $451.61M | $1.69M | 165,300 | ||
| ★ | 41 | $0.9994 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−0.04% | ▼−0.10%over 52d | $242.44K DEX | $475.72M | 475.99M USDTB | $475.72M | $10.50M | 295,077 | ||
| ★ | 42 | $1.12 | ▼−0.03% | 0.00%~1d | ▼−0.32% | ▼−3.98%over 52d | $6.75M DEX | $355.74M | 318.82M EUROC | $355.74M | $5.75M | 27,010 | ||
| ★ | 43 | $0.3551 | ▼−2.00% | 0.00%~18h | ▼−1.29% | ▼−33.2%over 53d | $1.06M DEX | $330.58M | 930.99M SPX | $355.09M | $6.60M | 49,628 | ||
| ★ | 44 | $1.75 | ▲+0.55% | 0.00%~18h | ▼−14.4% | ▼−34.8%over 34d | $179.13K DEX | $303.42M | 173.76M PENDLE | $491.61M | $970.47K | 73,660 | ||
| ★ | 45 | $80.14K | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−1.90% | ▲+2.99%over 52d | $1.05M DEX | $331.71M | 4.14K TBTC | $332.83M | $26.99M | 25,280 | ||
| ★ | 46 | $0.323 | ▼−0.20% | 0.00%~1d | ▼−16.0% | ▼−17.2%over 52d | $542.47K DEX | $267.99M | 829.57M LDO | $323.04M | $991.96K | — | ||
| ★ | 47 | $0.996 | ▲+0.26% | 0.00%~1d | ▲+0.55% | ▲+2.82%over 54d | $2.45M DEX | $298.69M | 299.87M APXUSD | $298.69M | $12.85M | 1,868 | ||
| ★ | 48 | $106.23 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−5.67% | ▼−11.1%over 34d | $24.11K DEX | $280.40M | 2.64M GNO | $1.06B | $284.14K | — | ||
| ★ | 49 | $0.02039 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−13.5% | ▼−28.9%over 34d | $27.27K DEX | $220.21M | 10.80B GRT | $220.21M | $119.49K | 172,259 | ||
| ★ | 50 | $0.0198 | ▼−1.29% | 0.00%~1d | ▼−0.94% | ▼−2.46%over 74d | $587.74K DEX | $33.10M | 1.67B CDXR | $33.10M | $980.95K | 1,839 | ||
| ★ | 51 | $4.84 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−11.6% | ▼−31.5%over 34d | $19.55K DEX | $204.70M | 42.27M ENS | $484.24M | $766.82K | 67,003 | ||
| ★ | 52 | $0.042361 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▲+1.25% | ▼−17.9%over 34d | $187.41K DEX | $227.69M | 9.64T FLOKI | $236.13M | $3.89M | 100,738 | ||
| ★ | 53 | $21.47 | ▲+0.35% | ▼−1.58% | ▼−16.4% | ▼−12.0%over 31d | $320.75K DEX | $214.72M | 10.00M COMP | $214.72M | $4.36M | — | ||
| ★ | 54 | $0.05758 | ▼−0.51% | 0.00%~1d | ▼−21.6% | ▼−1.29%over 54d | $664.86K DEX | $141.88M | 2.46B ZAMA | $651.41M | $183.49K | 5,855 | ||
| ★ | 55 | $0.8438 | ▼−0.86% | 0.00%~1d | ▼−15.6% | ▼−15.6%over 52d | $10.72M DEX | $177.50M | 210.36M CRVUSD | $1.78B | $186.66M | 95,255 | ||
| ★ | 56 | $0.4687 | ▲+2.55% | ▼−3.85% | ▼−5.04% | ▲+12.1%over 22d | $890.51K DEX | $228.71M | 487.97M SHFL | $468.69M | $4.45M | 8,010 | ||
| ★ | 57 | $0.01453 | ▲+0.03% | 0.00%~18h | ▼−19.4% | ▼−26.7%over 55d | $698.26K DEX | $117.00M | 8.05B NPC | $117.00M | $2.84M | 20,401 | ||
| ★ | 58 | $0.0143 | ▲+0.15% | 0.00%~18h | ▼−13.9% | ▼−3.83%over 53d | $906.17K DEX | $142.96M | 10.00B AZTEC | $142.96M | $13.13M | 2 | ||
| ★ | 59 | $0.1204 | ▲+0.11% | 0.00%~18h | ▼−16.5% | ▼−28.6%over 34d | $62.57K DEX | $108.93M | 904.47M IMX | $240.86M | $146.46K | 96,866 | ||
| ★ | 60 | $1.15 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−2.30% | ▼−3.02%over 53d | $1.25M DEX | $159.63M | 139.07M SDAI | $159.69M | $1.86M | 3,638 | ||
| ★ | 61 | $1.41 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−0.69% | ▲+3.54%over 21d | $2.18M DEX | $161.47M | 114.16M APYUSD | $161.47M | $9.09M | — | ||
| ★ | 62 | $0.04595 | ▲+1.01% | 0.00%~1d | ▼−16.0% | ▼−61.8%over 74d | $1.55M DEX | $60.28M | 1.31B H | $459.51M | $1.19M | 183,204 | ||
| ★ | 63 | $0.01183 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−9.91% | ▼−32.5%over 34d | $146.64 DEX | $105.18M | 8.89B CHZ | $105.18M | $14.86K | 90,932 | ||
| ★ | 64 | $0.1123 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−16.8% | ▼−29.1%over 34d | $162.51K DEX | $112.32M | 1.00B APE | $112.32M | $235.50K | 189,618 | ||
| ★ | 65 | $0.1832 | ▲+0.43% | 0.00%~18h | ▼−13.4% | ▼−29.2%over 34d | $6.74K DEX | $106.43M | 580.98M SNX | $106.51M | $94.95K | 87,753 | ||
| ★ | 66 | $0.07349 | ▼−0.58% | 0.00%~18h | ▼−3.68% | ▼−3.85%over 25d | $1.18M DEX | $114.67M | 1.56B RLB | $114.67M | $3.12M | 20,294 | ||
| ★ | 67 | $1.85 | ▼−0.30% | 0.00%~18h | ▼−17.8% | ▲+36.5%over 68d | $3.11M DEX | $162.47M | 87.77M FLUID | $185.11M | $474.84K | 11,748 | ||
| ★ | 68 | $0.9955 | ▼−0.21% | 0.00%~18h | ▲+0.01% | ▼−0.28%over 53d | $1.55M DEX | $92.20M | 92.62M FRXUSD | $92.20M | $24.44M | 2,000 | ||
| ★ | 69 | $0.1934 | ▲+4.96% | 0.00%~18h | ▲+8.47% | ▼−55.0%over 47d | $4.44M DEX | $46.72M | 241.56M LSK | $58.02M | $343.21K | 3,618 | ||
| ★ | 70 | $11.10 | 0.00%~3h | 0.00%~18h | ▼−6.37% | ▼−2.74%over 47d | $1.03M DEX | $79.08M | 7.12M STLINK | $79.08M | $5.38M | 1,857 | ||
| ★ | 71 | $0.226 | ▼−2.21% | 0.00%~18h | ▼−8.17% | ▼−15.9%over 40d | $1.05M DEX | $69.88M | 309.15M FTX TOKEN | $74.35M | $70.76K | 30,398 | ||
| ★ | 72 | $0.9991 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−0.05% | ▼−0.09%over 53d | $701.69K DEX | $82.49M | 82.56M USDAT | $82.58M | $4.70M | 1,639 | ||
| ★ | 73 | $0.9652 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−4.56% | ▼−3.46%over 72d | $26.37K DEX | $75.77M | 78.50M WM | $75.77M | $1.01M | 322 | ||
| ★ | 74 | $8.03 | ▼−0.01% | 0.00%~18h | ▲+0.19% | ▼−0.70%over 53d | $944.99K DEX | $77.25M | 9.62M ADI | $8.03B | $2.53M | 21,614 | ||
| ★ | 75 | $1.00 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+0.06% | ▼−0.01%over 75d | $1.50M DEX | $74.61M | 74.56M TRUSD | $74.61M | $4.08M | 486 | ||
| ★ | 76 | $0.1876 | ▲+0.59% | 0.00%~18h | ▼−10.7% | ▼−23.9%over 55d | $60.61K DEX | $53.81M | 286.75M SUSHI | $54.70M | $759.98K | — | ||
| ★ | 77 | $0.9936 | ▼−0.07% | 0.00%~18h | ▼−0.58% | ▼−0.79%over 53d | $1.16M DEX | $62.73M | 63.14M USDX | $62.73M | $2.56M | 737 | ||
| ★ | 78 | $0.8029 | — | 0.00%~1d | ▼−17.6% | ▼−18.5%over 46d | $1.79M DEX | $38.21M | 47.59M REUSD | $38.61M | $13.13M | 448 | ||
| ★ | 79 | $0.003296 | ▼−4.13% | 0.00%~18h | ▼−12.4% | ▼−47.4%over 40d | $2.25M DEX | $23.84M | 7.23B G | $40.92M | $1.41M | 26,754 | ||
| ★ | 80 | $0.079439 | ▲+1.03% | 0.00%~18h | ▼−9.99% | ▼−18.7%over 54d | $900.73K DEX | $36.69M | 388.72T MOG | $36.86M | $5.58M | 58,702 | ||
| ★ | 81 | $1.21 | 0.00%~3h | 0.00%~18h | ▲+0.06% | ▼−1.58%over 53d | $750.29K DEX | $36.78M | 30.30M ZCHF | $37.49M | $1.41M | 2,121 | ||
| ★ | 82 | $0.02173 | ▼−0.52% | 0.00%~1d | ▲+2.05% | ▲+2.82%over 75d | $558.34K DEX | $36.49M | 1.68B GULD | $36.96M | $3.39M | 3,251 | ||
| ★ | 83 | $207.89 | ▲+1.23% | 0.00%~1d | ▼−19.0% | ▼−19.2%over 52d | $3.51M DEX | $22.82M | 109.75K WTAO | $22.82M | $2.14M | 15,771 | ||
| ★ | 84 | $0.02576 | ▼−3.13% | 0.00%~1d | ▼−10.4% | ▼−28.5%over 21d | $2.24M DEX | $19.34M | 750.56M OGN | $36.32M | $751.43K | — | ||
| ★ | 85 | $0.009733 | 0.00%~3h | 0.00%~18h | ▼−7.21% | ▼−19.5%over 55d | $845.49K DEX | $20.23M | 2.08B WOO | $29.20M | $593.54K | 19,358 | ||
| ★ | 86 | $0.8495 | ▲+0.08% | 0.00%~1d | ▼−15.0% | ▼−15.5%over 82d | $103.70K DEX | $19.37M | 22.80M EUSD | $19.47M | $787.86K | 573 | ||
| ★ | 87 | $0.2022 | ▼−1.13% | 0.00%~18h | ▼−27.3% | ▼−41.1%over 25d | $2.16M DEX | $11.95M | 59.08M RAD | $20.22M | $1.18M | 8,022 | ||
| ★ | 88 | $0.007023 | ▼−2.59% | 0.00%~1d | ▼−27.3% | ▼−74.1%over 74d | $715.39K DEX | $6.85M | 975.69M FWA | $6.85M | $921.21K | 3,498 | ||
| ★ | 89 | $0.04432 | ▼−0.35% | 0.00%~18h | ▼−23.8% | ▼−52.5%over 61d | $515.53K DEX | $14.64M | 330.24M FOLD | $53.19M | $1.49M | 3,602 | ||
| ★ | 90 | $0.047690 | ▼−9.41% | 0.00%~18h | ▼−52.0% | ▼−52.0%over 8d | $4.04M DEX | $70.14K | 912.06M ZC | $76.90K | $326.97K | 5,596 | ||
| ★ | 91 | $1.15 | — | 0.00%~1d | ▼−17.8% | ▼−17.6%over 74d | $1.60M DEX | $13.88M | 12.02M SDOLA | $13.97M | $2.13M | 315 | ||
| ★ | 92 | $4.36 | ▼−2.02% | 0.00%~18h | ▼−5.48% | ▲+3.68%over 40d | $995.23K DEX | $16.32M | 3.75M NEAR | $17.09M | $420.92K | 14,552 | ||
| ★ | 93 | $0.057665 | ▲+0.01% | 0.00%~18h | ▼−12.1% | ▼−62.7%over 53d | $2.02M DEX | $1.96M | 256.07B ASTEROID | $3.22M | $1.28M | 28,251 | ||
| ★ | 94 | $0.1856 | ▼−0.05% | 0.00%~1d | ▼−7.14% | ▼−70.9%over 82d | $817.23K DEX | $1.53M | 8.23M 01 | $3.54M | $2.09M | 6,420 | ||
| ★ | 95 | $0.0005861 | ▲+0.61% | 0.00%~18h | ▲+33.7% | ▼−77.4%over 34d | $1.01M DEX | $586.06K | 1000.00M STOCKER | $586.06K | $174.51K | 2,724 | ||
| ★ | 96 | $0.0002071 | ▲+10.6% | 0.00%~18h | ▼−15.3% | ▼−93.4%over 47d | $1.55M DEX | $133.64K | 645.31M FUSE | $204.55K | $326.08K | 1,626 | ||
| ★ | 97 | $0.001552 | ▼−0.20% | 0.00%~18h | ▲+26.4% | ▼−55.6%over 61d | $5.92M DEX | $539.74K | 347.75M SHRUB | $1.55M | $523.27K | 13,201 | ||
| ★ | 98 | $0.0003102 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−14.3% | ▼−41.9%over 33d | $71.64 DEX | $43.90K | 141.50M NES | $64.84K | $264.43K | 28,890 | ||
| ★ | 99 | $0.000449 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−13.4% | ▼−72.8%over 52d | $2.13M DEX | $14.26K | 31.76M PON | $44.90K | $40.13K | 338 | ||
| ★ | 100 | $0.0001203 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▲+1.16% | ▲+1.16%over 5d | $49.05M DEX | $0.0369 | 307 SASHIMI | $27.41K | $6.04M | 2,468 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.