Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/monad — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/monad| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.9968 | ▲+0.33% | −0.21%~1d | ▼−0.35% | ▼−0.34%over 46d | $20.26M DEX | $233.71M | 234.47M USDC | $233.71M | $15.94M | 74,890 | ||
| ★ | 2 | $77.32K | ▼−0.29% | −4.20%~1d | ▼−4.97% | ▲+2.64%over 46d | $1.82M DEX | $5.36M | 69 CBBTC | $5.36M | $1.29M | 1,619 | ||
| ★ | 3 | $0.9986 | ▲+0.18% | −0.30%~1d | ▼−0.06% | ▲+0.06%over 40d | $467.53K DEX | $55.49M | 55.57M USDT0 | $55.49M | $1.20M | 8,202 | ||
| ★ | 4 | $0.02051 | ▼−2.15% | −2.21%~1d | ▼−7.88% | ▼−4.40%over 45d | $3.74M DEX | $2.05B | 100.00B MON | $2.05B | $1.57M | — | ||
| ★ | 5 | $79.95K | ▼−1.05% | −0.14%~1d | ▼−4.95% | ▲+5.74%over 45d | $4.29M DEX | $5.67M | 71 WBTC | $5.67M | $733.84K | 4,275 | ||
| ★ | 6 | $1.19 | ▲0.00% | −0.18%~1d | ▼−0.08% | ▲+0.52%over 46d | $50.97K DEX | $151.86M | 127.82M SYRUPUSDC | $151.86M | $1.67M | 74 | ||
| ★ | 7 | $0.9984 | ▲+0.51% | +0.10%~1d | ▲+0.40% | ▼−0.15%over 46d | $634.69K DEX | $55.76M | 55.85M GHO | $55.76M | $1.31M | 176 | ||
| ★ | 8 | $1.00 | ▲+0.19% | +0.34%~1d | ▲+0.14% | ▲+0.29%over 45d | $721.99K DEX | $108.23M | 108.23M AUSD | $108.23M | $2.45M | 10,392 | ||
| ★ | 9 | $0.9968 | ▲+0.21% | −0.20%~1d | ▼−0.35% | ▼−0.27%over 46d | $7.62M DEX | $22.01M | 22.08M MUSD | $22.01M | $1.74M | 10,151 | ||
| ★ | 10 | $0.05728 | ▲+0.24% | −2.26%~1d | ▲+119% | ▼−61.6%over 40d | $12.49K DEX | $926.14K | 16.17M APR | $926.14K | $44.69K | 5,037 | ||
| ★ | 11 | $1.04 | ▲0.00% | −0.17%~1d | ▲+0.15% | ▲+3.10%over 20d | $180.49 DEX | $24.64M | 23.63M EARNAUSD | $25.24M | $2.85K | 2,607 | ||
| ★ | 12 | $2.21K | ▼−0.57% | −5.26%~1d | ▼−7.24% | ▼−18.4%over 40d | $7.06M DEX | $18.95M | 8.57K WETH | $18.95M | $1.28M | 8,269 | ||
| ★ | 13 | $0.01901 | ▼−1.00% | −7.89%~1d | ▼−13.9% | ▼−11.5%over 46d | $2.84M DEX | $6.28M | 330.31M WMON | $6.28M | $2.22M | 91,526 | ||
| ★ | 14 | $0.03068 | ▲+2.32% | −9.64%~1d | ▼−10.9% | ▼−24.7%over 40d | $36.14K DEX | $5.74M | 187.04M SHMON | $5.74M | $251.03K | 11,375 | ||
| ★ | 15 | $0.05464 | ▲0.00% | +1.04%~1d | ▼−2.87% | ▼−14.1%over 39d | $894.12 DEX | $4.92M | 90.00M LV | $4.92M | $202.45K | 3,863 | ||
| ★ | 16 | $0.02175 | ▼−1.14% | −5.29%~1d | ▼−9.88% | ▼−23.5%over 40d | $279.61 DEX | $665.93K | 30.61M GMON | $665.93K | $322.90K | 5,755 | ||
| ★ | 17 | $0.02217 | ▲+3.95% | −4.37%~1d | ▼−8.31% | ▼−24.4%over 40d | $159.50 DEX | $1.68M | 75.88M SMON | $1.76M | $1.80K | 4,846 | ||
| ★ | 18 | $0.01888 | ▲0.00% | −7.73%~1d | ▼−9.69% | ▼−25.6%over 40d | $3.23K DEX | $1.31M | 69.41M LVMON | $1.31M | $307.61K | 7,741 | ||
| ★ | 19 | $0.00114 | ▼−2.07% | −12.0%~1d | ▼−18.6% | ▼−37.8%over 40d | $24.71K DEX | $1.14M | 1.00B CHOG | $1.14M | $61.32K | 33,814 | ||
| ★ | 20 | $0.0005199 | ▼−0.16% | −11.9%~1d | ▼−14.4% | ▼−40.7%over 40d | $6.74K DEX | $519.86K | 1.00B EMO | $519.86K | $40.53K | 6,306 | ||
| ★ | 21 | $1.12 | ▲+0.02% | +0.58%~1d | ▲+0.64% | ▼−2.18%over 46d | $790.41K DEX | $437.68K | 389.07K EURW | $437.68K | $201.21K | 226 | ||
| ★ | 22 | $1.03 | ▲0.00% | −0.49%~1d | ▲+0.10% | ▲+0.60%over 46d | $520.44K DEX | $650.24K | 634.23K WNUSDT0 | $715.01K | $708.82K | 40 | ||
| ★ | 23 | $0.02081 | ▼−1.98% | −7.44%~1d | ▼−9.65% | ▼−25.3%over 40d | $38.75K DEX | $355.55K | 17.08M APRMON | $355.55K | $7.59K | 4,958 | ||
| ★ | 24 | $0.0001086 | ▼−1.88% | −13.4%~1d | ▼−26.8% | ▼−31.7%over 40d | $1.77K DEX | $108.57K | 1.00B SHRAMP | $108.57K | $20.68K | 3,224 | ||
| ★ | 25 | $0.044434 | ▼−1.09% | −6.45%~1d | ▼−15.8% | ▼−27.7%over 40d | $1.41K DEX | $44.34K | 1000.00M ANAGO | $44.34K | $16.46K | 2,772 | ||
| ★ | 26 | $0.043992 | ▼−1.08% | −17.1%~1d | ▼−36.1% | ▼−49.7%over 40d | $2.53K DEX | $39.92K | 1000.00M BOB | $39.92K | $15.57K | 2,912 | ||
| ★ | 27 | $0.043751 | ▲0.00% | −5.15%~1d | ▼−23.5% | ▲+6.93%over 39d | $811.16 DEX | $37.51K | 1.00B NADS | $37.51K | $9.47K | 3,466 | ||
| ★ | 28 | $0.052767 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−3.94% | ▼−13.5%over 35d | $165.56 DEX | $2.77K | 1.00B MCA | $2.77K | $2.30K | 2,837 | ||
| ★ | 29 | $1.01 | ▲+0.20% | 0.00%~1d | ▲+0.07% | ▲+0.96%over 46d | $200.86K DEX | — | — | $1.16M | $56.33K | 5 | ||
| ★ | 30 | $0.001439 | ▼−3.59% | −13.5%~1d | ▼−18.5% | ▼−56.2%over 40d | $3.04K DEX | — | — | $1.44M | $54.75K | 2,423 | ||
| ★ | 31 | $0.0001767 | ▼−1.83% | +1.01%~1d | ▼−16.4% | ▼−22.1%over 40d | $12.83K DEX | — | — | $176.73K | $20.40K | 2,999 | ||
| ★ | 32 | $0.043210 | ▼−3.09% | −13.8%~1d | ▼−11.3% | ▼−79.3%over 46d | $8.27K DEX | — | — | $32.10K | $14.78K | 496 | ||
| ★ | 33 | $0.0006527 | ▼−1.08% | −0.35%~1d | ▼−2.14% | ▼−20.4%over 35d | $292.69 DEX | — | — | $15.53K | $1.89K | 1,289,339 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.