Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/base — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/base| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $2.22K | ▲+0.04% | 0.00%~18h | ▼−5.43% | ▼−12.5%over 47d | $1.72M DEX | $267.71B | 120.51M ETH | $267.71B | $39.22M | — | ||
| ★ | 2 | $1.00 | ▲+0.46% | 0.00%~18h | ▲+0.54% | ▼−0.06%over 61d | $801.21M DEX | $4.38B | 4.37B USDC | $4.38B | $190.79M | — | ||
| ★ | 3 | $78.64K | ▼−1.93% | 0.00%~1d | ▼−3.06% | ▼−6.67%over 39d | $912.30K DEX | $4.84M | 62 WBTC | $4.84M | $679.68K | 15,578 | ||
| ★ | 4 | $77.55K | ▼−0.17% | 0.00%~18h | ▼−6.29% | ▼−1.97%over 47d | $65.27M DEX | $3.66B | 47.19K CBBTC | $3.66B | $55.57M | 516,893 | ||
| ★ | 5 | $126.96 | ▼−0.59% | 0.00%~18h | ▼−18.7% | ▼−29.8%over 25d | $1.39M DEX | $3.69M | 29.05K AAVE | $3.69M | $1.27M | 136,676 | ||
| ★ | 6 | $2.45 | ▼−1.52% | 0.00%~1d | ▼−13.3% | ▼−17.3%over 39d | $979.59K DEX | $580.99K | 237.54K ICP | $580.99K | $316.44K | 6,579 | ||
| ★ | 7 | $2.08 | ▼−1.34% | −4.94%~1d | ▼−1.06% | ▼−24.9%over 68d | $1.96M DEX | $54.67M | 26.32M MORPHO | $54.67M | $2.04M | 146,158 | ||
| ★ | 8 | $22.57 | ▼−1.43% | −1.54%~1d | ▼−9.10% | ▲+33.4%over 68d | $4.78M DEX | $1.10B | 48.60M VVV | $2.60B | $18.88M | 156,807 | ||
| ★ | 9 | $0.6188 | ▲+1.21% | 0.00%~18h | ▼−8.75% | ▲+29.8%over 61d | $14.64M DEX | $621.48M | 1.00B AERO | $1.24B | $32.10M | 754,575 | ||
| ★ | 10 | $1.50 | ▲+0.22% | 0.00%~18h | ▼−25.0% | ▲+21.6%over 40d | $2.00M DEX | $9.13M | 6.07M ZRO | $9.13M | $302.91K | 448,955 | ||
| ★ | 11 | $2.25K | ▲+0.46% | 0.00%~18h | ▼−8.05% | ▼−6.75%over 61d | $626.35M DEX | $608.39M | 270.68K WETH | $616.01M | $331.56M | 5,298,572 | ||
| ★ | 12 | $0.3626 | ▲+11.1% | 0.00%~1d | ▼−7.02% | ▲+263%over 74d | $7.72M DEX | $72.30M | 199.39M DRV | $72.30M | $3.74M | 41,366 | ||
| ★ | 13 | $1.11 | ▼−0.09% | −0.14%~1d | ▼−0.61% | ▼−4.04%over 61d | $4.55M DEX | $59.88M | 53.76M EURC | $59.88M | $2.33M | 113,304 | ||
| ★ | 14 | $2.57K | ▼−0.29% | −2.63%~1d | ▼−2.60% | ▼−6.51%over 61d | $3.30M DEX | $204.42M | 79.66K CBETH | $204.42M | $2.77M | 204,617 | ||
| ★ | 15 | $0.5787 | ▲+0.26% | 0.00%~18h | ▼−6.47% | ▼−25.0%over 68d | $1.97M DEX | $288.04M | 497.70M VIRTUAL | $288.04M | $301.61K | 1,023,758 | ||
| ★ | 16 | $78.42K | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−5.31% | ▼−6.38%over 40d | $5.52K DEX | $3.91M | 50 TBTC | $3.91M | $1.41M | 84,878 | ||
| ★ | 17 | $0.2051 | ▼−0.35% | −4.49%~1d | ▼−6.66% | ▲+73.4%over 82d | $506.74K DEX | $130.81M | 637.77M TIBBIR | $130.81M | $2.14M | 79,861 | ||
| ★ | 18 | $2.78K | ▲+0.03% | 0.00%~18h | ▼−5.25% | ▼−10.7%over 62d | $2.95M DEX | $82.11M | 29.58K WSTETH | $82.11M | $3.30M | 457,724 | ||
| ★ | 19 | $1.25 | ▼−0.21% | −2.88%~1d | ▼−2.83% | ▼−16.9%over 68d | $3.25M DEX | $174.49M | 139.42M CBXRP | $174.49M | $1.01M | 56,052 | ||
| ★ | 20 | $5.40 | ▼−0.33% | −6.08%~1d | ▼−4.51% | ▲+27.6%over 82d | $2.34M DEX | $99.37M | 18.41M ZEN | $113.37M | $1.75M | 104,768 | ||
| ★ | 21 | $0.2944 | ▲+0.71% | 0.00%~18h | ▼−6.66% | ▼−6.75%over 74d | $2.02M DEX | $21.65M | 73.53M SOSO | $21.65M | $77.24K | 89,497 | ||
| ★ | 22 | $0.04797 | ▲+2.94% | 0.00%~1d | ▲+9.56% | ▼−4.26%over 39d | $1.10M DEX | $4.57M | 95.20M CHIP | $4.57M | $172.35K | 2,624 | ||
| ★ | 23 | $0.424 | ▼−0.01% | −1.90%~1d | ▼−1.39% | ▼−22.2%over 62d | $289.44K DEX | $67.84M | 160.00M O | $424.01M | $384.13K | 14,625 | ||
| ★ | 24 | $1.72K | ▼−2.42% | 0.00%~18h | ▼−6.76% | ▼−23.7%over 40d | $1.20M DEX | $62.92M | 36.50K DIEM | $62.92M | $12.25M | 10,548 | ||
| ★ | 25 | $0.4631 | ▲+1.60% | 0.00%~18h | ▼−31.7% | ▲+12.3%over 40d | $1.39M DEX | $38.67M | 83.50M POD | $231.56M | $1.48M | 6,751 | ||
| ★ | 26 | $0.01556 | ▼−2.73% | 0.00%~1d | ▼−20.1% | ▼−62.1%over 46d | $850.60K DEX | $24.31M | 1.56B NOCK | $24.31M | $939.85K | 9,449 | ||
| ★ | 27 | $0.004279 | ▲+1.35% | 0.00%~18h | ▼−13.5% | ▼−23.6%over 40d | $446.73K DEX | $42.40M | 9.91B BRETT | $42.79M | $1.15M | 908,465 | ||
| ★ | 28 | $1.98K | ▼−0.47% | −3.27%~1d | ▼−2.69% | ▲+50.7%over 82d | $1.24M DEX | $18.68M | 9.45K MSETH | $18.68M | $3.64M | 6,036 | ||
| ★ | 29 | $0.0001013 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−8.95% | ▼−17.4%over 40d | $59.02K DEX | $42.60M | 420.69B TOSHI | $42.60M | $852.97K | 1,019,388 | ||
| ★ | 30 | $0.8617 | ▼−0.02% | 0.00%~18h | ▼−2.88% | ▲+25.4%over 82d | $1.34M DEX | $16.29M | 18.91M MSUSD | $16.29M | $5.24M | 5,519 | ||
| ★ | 31 | $0.000645 | ▼−0.43% | 0.00%~1d | ▲+5.68% | ▲+3.71%over 46d | $1.75M DEX | $40.34M | 62.54B B3 | $64.50M | $674.20K | 2,271,038 | ||
| ★ | 32 | $0.0008584 | ▲+0.29% | 0.00%~18h | ▼−11.5% | ▼−23.0%over 40d | $68.97K DEX | $30.93M | 36.03B DEGEN | $30.93M | $723.35K | 1,182,333 | ||
| ★ | 33 | $0.03657 | ▲+1.62% | 0.00%~18h | ▼−20.5% | ▼−50.5%over 40d | $952.75K DEX | $16.95M | 463.45M FLOCK | $16.96M | $503.40K | 102,158 | ||
| ★ | 34 | $0.05304 | ▲+0.96% | −12.4%~1d | ▼−10.2% | ▼−14.1%over 39d | $681.37K DEX | $723.88K | 13.65M VELVET | $723.88K | $472.22K | 11,373 | ||
| ★ | 35 | $0.03045 | ▼−1.00% | 0.00%~18h | ▼−15.1% | ▲+3.96%over 40d | $1.71M DEX | $20.68M | 678.98M EDEL | $30.45M | $1.08M | 33,594 | ||
| ★ | 36 | $0.04422 | ▲+2.25% | 0.00%~18h | ▼−39.4% | ▼−51.9%over 40d | $433.23K DEX | $15.59M | 352.50M LAPTOP | $44.22M | $628.67K | 35,749 | ||
| ★ | 37 | $0.006093 | ▼−0.02% | 0.00%~18h | ▼−6.99% | ▼−27.8%over 40d | $387.95K DEX | $27.23M | 4.47B ZORA | $60.93M | $5.47M | 1,118,411 | ||
| ★ | 38 | $0.1179 | ▲+2.23% | 0.00%~18h | ▼−7.73% | ▼−8.96%over 40d | $469.48K DEX | $27.12M | 229.97M OPG | $117.94M | $227.60K | 6,007 | ||
| ★ | 39 | $0.997 | ▼−0.05% | 0.00%~18h | ▼−0.25% | ▼−0.40%over 61d | $12.38M DEX | $26.88M | 26.96M USDT | $26.88M | $3.05M | 627,912 | ||
| ★ | 40 | $0.9913 | ▲+0.04% | 0.00%~18h | ▼−0.31% | ▼−0.54%over 25d | $1.98M DEX | $17.61M | 17.76M EUSD | $17.61M | $1.10M | 25,072 | ||
| ★ | 41 | $0.009561 | ▲+7.21% | −8.05%~1d | ▼−12.5% | ▼−25.6%over 31d | $458.46K DEX | $9.56M | 1.00B BASECAT | $9.56M | $1.85M | 9,121 | ||
| ★ | 42 | $0.01445 | ▼−0.05% | 0.00%~18h | ▼−18.5% | ▲+14.0%over 25d | $704.03K DEX | $14.73M | 1.02B CTR | $14.73M | $310.34K | 3,189 | ||
| ★ | 43 | $0.1926 | ▲+0.34% | 0.00%~18h | ▼−13.6% | ▼−20.0%over 40d | $527.95K DEX | $10.46M | 54.31M CBADA | $10.46M | $86.47K | 6,167 | ||
| ★ | 44 | $11.07 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−6.77% | ▼−22.4%over 34d | $80.27K DEX | $10.91M | 986.28K CLANKER | $11.07M | $1.15M | 465,963 | ||
| ★ | 45 | $0.003033 | ▲+0.85% | 0.00%~18h | ▼−36.2% | ▼−74.1%over 40d | $425.65K DEX | $3.03M | 1.00B STONKEX | $3.03M | $612.75K | 8,292 | ||
| ★ | 46 | $0.01336 | ▲+4.56% | 0.00%~18h | ▼−24.4% | ▼−57.2%over 40d | $1.06M DEX | $4.99M | 373.95M PLAY | $66.78M | $301.30K | 6,454 | ||
| ★ | 47 | $0.0001601 | ▲+57.6% | 0.00%~18h | ▼−20.1% | ▲+49.6%over 40d | $912.43K DEX | $16.01M | 99.95B SURPLUS | $16.01M | $2.51M | 6,651 | ||
| ★ | 48 | $0.05922 | ▲+1.11% | 0.00%~18h | ▲+7.61% | ▼−8.37%over 73d | $534.41K DEX | $8.48M | 143.16M QUID | $59.22M | $436.06K | 14,990 | ||
| ★ | 49 | $0.008729 | ▲+1.39% | 0.00%~18h | ▼−8.83% | ▼−17.2%over 40d | $446.88K DEX | $7.25M | 830.88M DOT | $8.73M | $768.08K | 2,906 | ||
| ★ | 50 | $1.26K | ▼−0.08% | 0.00%~18h | ▲+2.88% | ▼−17.7%over 40d | $2.29M DEX | $8.67M | 6.89K CBZEC | $8.67M | $316.04K | 2,622 | ||
| ★ | 51 | $0.00443 | ▼−2.50% | 0.00%~18h | ▼−3.16% | ▼−66.9%over 40d | $518.66K DEX | $4.40M | 993.50M BLUECHIP | $4.43M | $408.37K | 4,115 | ||
| ★ | 52 | $0.045195 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+2.57% | ▼−32.9%over 74d | $867.22K DEX | $4.38M | 84.21B LFI | $5.20M | $703.95K | 10,497 | ||
| ★ | 53 | $0.041135 | ▲+11.9% | 0.00%~18h | ▼−26.6% | ▼−81.4%over 40d | $1.50M DEX | $1.14M | 100.00B GITLAWB | $1.14M | $1.90M | 11,544 | ||
| ★ | 54 | $213.57 | ▼−0.00% | 0.00%~1d | ▼−1.56% | ▼−1.92%over 60d | $8.37M DEX | $5.48M | 25.67K NVDAC | $5.53M | $1.37M | 9,317 | ||
| ★ | 55 | $94.99 | ▼−0.52% | 0.00%~18h | ▼−11.0% | ▼−5.68%over 61d | $6.24M DEX | $4.54M | 47.80K SOL | $25.23M | $2.43M | — | ||
| ★ | 56 | $617.74 | ▲+0.12% | 0.00%~1d | ▼−12.2% | ▼−7.65%over 46d | $8.09M DEX | $3.51M | 5.68K METAC | $3.51M | $1.38M | 2,974 | ||
| ★ | 57 | $288.06 | ▼−0.25% | 0.00%~1d | ▼−16.3% | ▼−90.6%over 74d | $7.13M DEX | $2.83M | 9.83K GOOGLC | $2.83M | $896.95K | 6,654 | ||
| ★ | 58 | $0.01591 | ▲+0.04% | 0.00%~1d | ▲+3.00% | ▼−31.7%over 75d | $1.77M DEX | $2.37M | 148.79M FUN | $15.91M | $352.43K | 19,800 | ||
| ★ | 59 | $95.96 | ▲+0.02% | 0.00%~18h | ▼−9.78% | ▼−16.2%over 40d | $1.11M DEX | $2.52M | 26.28K USOL | $2.52M | $759.04K | 41,811 | ||
| ★ | 60 | $349.72 | ▲+0.85% | 0.00%~1d | ▲+1.79% | ▲+10.1%over 60d | $7.41M DEX | $3.14M | 8.99K AAPL | $3.14M | $919.31K | 4,558 | ||
| ★ | 61 | $0.5683 | ▼−0.81% | −7.52%~1d | ▼−8.08% | ▲+30.6%over 68d | $2.59M DEX | $2.31M | 4.06M PROS | $2.31M | $570.37K | 3,967 | ||
| ★ | 62 | $0.056958 | — | ▼−59.5% | — | ▲0.00%over 2d | $24.07M DEX | $183.32K | 26.35B OPENAI | $695.78K | $9.03M | 5,065 | ||
| ★ | 63 | $227.41 | ▲+0.62% | 0.00%~1d | ▼−13.2% | ▼−10.3%over 46d | $6.60M DEX | $2.11M | 9.29K AMZNC | $2.11M | $656.42K | 2,529 | ||
| ★ | 64 | $0.0009585 | ▼−0.08% | 0.00%~1d | ▼−18.1% | ▼−42.0%over 74d | $2.18M DEX | $958.49K | 1.00B BSTONK | $958.49K | $76.38K | 6,039 | ||
| ★ | 65 | $2.43K | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−8.76% | ▼−17.3%over 40d | $1.14M DEX | $1.72M | 709 BSDETH | $1.72M | $747.14K | 13,087 | ||
| ★ | 66 | $767.53 | 0.00%~3h | −0.98%~1d | ▲+0.19% | ▼−1.21%over 82d | $3.96K DEX | $1.90M | 2.47K DESPXA | $1.90M | $711.50K | 835 | ||
| ★ | 67 | $1.00 | ▼−0.05% | 0.00%~18h | ▲+0.35% | ▲+0.18%over 40d | $61.23K DEX | $1.92M | 1.92M DAI | $1.92M | $157.33K | 380,808 | ||
| ★ | 68 | $0.055868 | — | 0.00%~1d | ▼−39.2% | ▼−39.2%over 11d | $14.59M DEX | $104.90K | 17.88B TOLLY | $586.81K | $960.83K | 4,450 | ||
| ★ | 69 | $141.35 | ▲+0.61% | 0.00%~1d | ▼−3.49% | ▼−5.91%over 46d | $5.75M DEX | $1.50M | 10.64K SPCXC | $1.66M | $699.00K | — | ||
| ★ | 70 | $889.74 | ▼−1.05% | 0.00%~18h | ▼−3.75% | ▼−16.6%over 25d | $5.43M DEX | $830.88K | 934 MUC | $830.88K | $498.38K | — | ||
| ★ | 71 | $0.076514 | ▼−4.62% | 0.00%~18h | ▲0.00% | ▲0.00%over 14d | $1.37M DEX | $63.33 | 972.21M PEAK | $65.14 | $55.09K | 3,481 | ||
| ★ | 72 | $0.052084 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▼−24.2%over 25d | $21.87M DEX | $20.01K | 9.60B BASE | $208.44K | $4.88M | 4,127 | ||
| ★ | 73 | $0.0001305 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 7d | $25.77M DEX | $376.27K | 2.88B 牛来 | $13.05M | $9.73M | 4,887 | ||
| ★ | 74 | $0.042010 | 0.00%~3h | ▼−75.8% | — | ▲+28.6%over 3d | $16.30M DEX | $276.67K | 13.76B 牛来 | $2.01M | $1.98M | 5,108 | ||
| ★ | 75 | $0.0001012 | 0.00%~3h | ▲+1.69% | ▲0.00% | ▲0.00%over 5d | $36.60M DEX | $232.77K | 2.30B LONG | $10.12M | $1.83M | 6,140 | ||
| ★ | 76 | $0.041749 | ▼−0.66% | −6.08%~1d | ▼−25.4% | ▼−37.5%over 32d | $3.09M DEX | $617.16 | 35.28M MEOW | $17.49K | $90.48K | 2,634 | ||
| ★ | 77 | $2.01K | — | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 41d | $2.74B DEX | — | — | $2.88B | $1.69B | 1 | ||
| ★ | 78 | $0.1014 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲+0.00%over 46d | $3.20M DEX | — | — | $396.29M | $16.50M | 31 | ||
| ★ | 79 | $0.4877 | ▼−0.49% | 0.00%~18h | ▼−3.32% | ▼−3.51%over 25d | $161.23M DEX | — | — | $4.88M | $1.71M | 39 | ||
| ★ | 80 | $3.90K | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▼−1.51% | ▼−9.62%over 46d | $5.58M DEX | — | — | $12.55M | $586.85K | — | ||
| ★ | 81 | $92.66 | ▲+0.13% | +17.9%~1d | ▲+21.6% | ▲+58.9%over 75d | $2.01M DEX | — | — | $2.42M | $215.65K | 2,532 | ||
| ★ | 82 | $0.3206 | ▲+10.8% | 0.00%~18h | ▼−7.61% | ▲+242%over 25d | $1.85M DEX | — | — | $32.06M | $93.58K | 11,655 | ||
| ★ | 83 | $0.001063 | ▲0.00% | ▼−93.8% | — | — | $3.52M DEX | — | — | $1.06M | $53.92K | 4,205 | — | |
| ★ | 84 | $0.043354 | ▲0.00% | −5.49%~1d | ▼−14.1% | ▼−17.1%over 10d | $1.01M DEX | — | — | $33.54K | $14.58K | 1,790 | ||
| ★ | 85 | $0.043149 | — | ▼−68.5% | ▲0.00% | ▲0.00%over 14d | $17.44M DEX | — | — | $3.15M | $152.30 | 4,679 | ||
| ★ | 86 | $0.0001004 | ▲0.00% | ▲+0.46% | — | ▲0.00%over 1d | $9.16M DEX | — | — | $10.04M | $29.93 | 4,847 | ||
| ★ | 87 | $0.0001026 | 0.00%~3h | ▲+2.53% | — | ▲0.00%over 1d | $25.82M DEX | — | — | $10.26M | $28.54 | 4,942 | ||
| ★ | 88 | $0.4153 | — | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 50d | $0.00 DEX | — | — | $415.28M | $8.16 | 8,087 | ||
| ★ | 89 | $0.0001013 | — | ▲+0.78% | ▲0.00% | ▲0.00%over 13d | $17.48M DEX | — | — | $10.13M | $6.78 | 4,451 | ||
| ★ | 90 | $0.0001038 | ▲0.00% | ▲+4.17% | ▲+333% | ▲0.00%over 16d | $36.62M DEX | — | — | $10.38M | $5.49 | 8,505 | ||
| ★ | 91 | $0.0001002 | — | ▼−0.06% | ▲0.00% | ▲0.00%over 14d | $9.15M DEX | — | — | $10.02M | $5.19 | 4,477 | ||
| ★ | 92 | $0.041969 | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 5d | $0.00 DEX | — | — | $1.97M | $0.04391 | 2,472 | ||
| ★ | 93 | $0.0001019 | — | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 43d | $27.03M DEX | — | — | $10.19M | $0.000005522 | 5,089 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.