Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-09-14. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | FDV | Liquidity | Holders | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $103.04 | −0.42% | +2.14% | −2.17% | −2.17%over 7d | $7.42B | $60.47B | $65.33B | $844.00M | 3,820,662 | ||
| 2 | $0.9999 | −0.00% | +0.00% | −0.00% | −0.00%over 7d | $2.13B | $8.22B | $8.22B | $412.01M | 5,248,202 | ||
| 3 | $0.9999 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | +0.00%over 7d | $449.90M | $3.84B | $3.84B | $40.80M | 2,305,507 | ||
| 4 | $0.003696 | −1.47% | +3.17% | −16.5% | −16.5%over 7d | $48.32M | $1.73B | $3.08B | $33.69M | 236,440 | ||
| 5 | $0.9998 | −0.01% | +0.00% | −0.00% | −0.00%over 7d | $44.22M | $1.32B | $1.32B | $23.83M | 36,977 | ||
| 6 | $117.09 | −0.05% | +2.64% | −2.28% | −2.28%over 7d | $2.70K | $1.07B | $1.07B | — | 14,732 | ||
| 7 | $134.28 | −0.34% | +2.31% | −2.23% | −2.23%over 7d | $5.76M | $1.06B | $1.06B | — | 187,439 | ||
| 8 | $4.47 | −0.17% | +1.46% | −1.12% | −1.12%over 7d | $12.69M | $868.75M | $868.75M | $5.50M | 89,744 | ||
| 9 | $0.242 | −0.21% | +3.94% | −4.21% | −4.21%over 7d | $5.09M | $803.14M | $1.66B | $4.31M | 837,686 | ||
| 10 | $0.09042 | +0.00% | +2.77% | +12.9% | +12.9%over 7d | $23.96M | $802.30M | $802.30M | $15.62M | 223,704 | ||
| 11 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | −0.00% | −0.00%over 7d | $33.58M | $686.29M | $686.29M | $32.51M | 56,995 | ||
| 12 | $1.39 | −1.30% | +0.04% | −9.69% | −9.69%over 7d | $126.20K | $675.85M | $675.85M | $89.69K | 125,350 | ||
| 13 | $2.04 | −0.96% | +2.94% | −12.8% | −12.8%over 7d | $9.16M | $556.02M | $2.04B | $36.02M | 665,720 | ||
| 14 | $0.007207 | −0.96% | −0.11% | −14.2% | −14.2%over 7d | $3.45M | $552.96M | $552.96M | $2.20M | 556,768 | ||
| 15 | $124.73 | −0.44% | +2.29% | −2.18% | −2.18%over 7d | $2.34M | $533.86M | $533.86M | — | 33,059 | ||
| 16 | $1.06 | −0.00% | +0.01% | +0.08% | +0.08%over 7d | $94.96M | $481.13M | $481.13M | — | 13,480 | ||
| 17 | $0.05609 | −0.62% | −1.26% | +1.22% | +1.22%over 7d | $1.96M | $441.73M | $560.93M | $382.91K | 307,481 | ||
| 18 | $1.39 | −0.12% | −3.11% | +28.1% | +28.1%over 7d | $14.89M | $375.99M | $773.62M | $15.06M | 262,766 | ||
| 19 | $0.3341 | +1.78% | +2.79% | −2.98% | −2.98%over 7d | $203.58K | $334.05M | $334.05M | $57.14K | 380,653 | ||
| 20 | $125.69 | +0.34% | +2.46% | −2.32% | −2.32%over 7d | $1.10K | $291.41M | $291.41M | — | 4,419 | ||
| 21 | $79.13K | +0.02% | +2.50% | −1.88% | −1.88%over 7d | $77.60M | $267.87M | $267.87M | $28.79M | 73,109 | ||
| 22 | $0.000002778 | −0.58% | +1.23% | −13.9% | −13.9%over 7d | $8.84M | $244.44M | $244.44M | $1.05M | 1,019,708 | ||
| 23 | $0.4577 | −1.37% | +6.61% | +1.89% | +1.89%over 7d | $883.74K | $238.54M | $451.54M | $339.67K | 88,980 | ||
| 24 | $144.96 | −0.44% | +2.30% | −2.14% | −2.14%over 7d | $1.69M | $237.21M | $237.21M | — | 149,278 | ||
| 25 | $0.2138 | −0.66% | −2.15% | −23.6% | −23.6%over 7d | $16.25M | $213.60M | $213.60M | $3.33M | 61,820 | ||
| 26 | $149.44 | −0.44% | +2.35% | −2.06% | −2.06%over 7d | $497.41K | $197.16M | $197.16M | — | 42,043 | ||
| 27 | $79.14K | −0.00% | +2.44% | −2.02% | −2.02%over 7d | $28.72M | $193.76M | $193.76M | $36.41M | 123,781 | ||
| 28 | $0.1914 | −0.90% | +0.45% | −17.7% | −17.7%over 7d | $1.12M | $191.18M | $191.18M | $5.80M | 259,606 | ||
| 29 | $0.219 | +10.7% | −10.1% | +28.2% | +28.2%over 7d | $71.36M | $185.37M | $185.37M | $6.31M | 69,592 | ||
| 30 | $0.001815 | +0.60% | +1.21% | +2.93% | +2.93%over 7d | $215.50K | $181.47M | $181.47M | $44.46K | 109,795 | ||
| 31 | $107.35 | — | +1.46% | −2.90% | −2.90%over 7d | $42.72 | $178.13M | $178.13M | — | 142 | ||
| 32 | $113.79 | — | +1.17% | −1.81% | −1.81%over 7d | $13.94 | $177.53M | $177.53M | — | 112 | ||
| 33 | $109.08 | — | +0.19% | −1.00% | −1.00%over 7d | $20.39 | $168.94M | $168.94M | — | 88 | ||
| 34 | $113.25 | −0.24% | +2.39% | −2.18% | −2.18%over 7d | $166.13K | $167.42M | $167.42M | — | 113,210 | ||
| 35 | $0.1531 | +0.22% | +7.00% | −27.7% | −27.7%over 7d | $12.32M | $152.71M | $152.71M | $1.90M | 144,702 | ||
| 36 | $0.1464 | +0.04% | +3.37% | −16.9% | −16.9%over 7d | $2.68M | $146.36M | $146.36M | $5.82M | 181,771 | ||
| 37 | $121.09 | +0.44% | +2.59% | −2.17% | −2.17%over 7d | $19.64K | $137.93M | $137.93M | — | 5,785 | ||
| 38 | $0.0249 | −0.34% | +0.07% | +0.12% | +0.12%over 7d | $1.10M | $137.73M | $248.96M | $1.94M | 54,535 | ||
| 39 | $113.38 | −0.00% | +1.92% | −2.27% | −2.27%over 7d | $2.55K | $136.39M | $136.39M | — | 301 | ||
| 40 | $141.05 | — | +1.78% | −2.25% | −2.25%over 7d | $234.22 | $130.57M | $130.57M | — | 3,659 | ||
| 41 | $120.94 | −0.20% | +2.23% | −2.13% | −2.13%over 7d | $85.16K | $129.32M | $129.32M | — | 11,805 | ||
| 42 | $0.01831 | −1.51% | −0.53% | −18.7% | −18.7%over 7d | $862.63K | $128.02M | $193.95M | $683.14K | 45,859 | ||
| 43 | $0.9997 | +0.01% | −0.00% | −0.03% | −0.03%over 7d | $9.02M | $127.04M | $127.04M | $7.61M | 611,959 | ||
| 44 | $0.03799 | −0.12% | +2.23% | +6.68% | +6.68%over 7d | $125.30K | $121.97M | $379.47M | $1.89M | 50,376 | ||
| 45 | $1.16 | −0.03% | −0.33% | −0.70% | −0.70%over 7d | $2.51M | $121.34M | $121.34M | $728.42K | 57,174 | ||
| 46 | $0.2182 | −1.07% | −6.40% | +5.39% | +5.39%over 7d | $7.49M | $120.28M | $217.75M | $3.15M | 43,374 | ||
| 47 | $121.41 | — | +2.15% | −1.82% | −1.82%over 7d | $6.75 | $116.03M | $116.03M | — | 178 | ||
| 48 | $1.19K | −0.24% | +8.67% | −1.77% | −1.77%over 7d | $51.77M | $115.63M | $115.63M | $4.14M | 86,633 | ||
| 49 | $116.62 | — | +0.89% | −1.64% | −1.64%over 7d | $29.67 | $111.08M | $111.08M | — | 236 | ||
| 50 | $2.54K | +0.05% | +1.53% | +0.11% | +0.11%over 7d | $30.30M | $105.58M | $105.58M | $21.44M | 127,857 | ||
| 51 | $0.104 | +1.29% | +1.19% | −8.05% | −8.05%over 7d | $32.01K | $103.97M | $103.97M | $2.34M | 222,820 | ||
| 52 | $0.009653 | — | +0.85% | +8.76% | +8.76%over 7d | $15.78K | $96.46M | $96.46M | $30.84K | 55,045 | ||
| 53 | $122.33 | −0.34% | +2.29% | −2.23% | −2.23%over 7d | $1.14M | $95.45M | $95.45M | — | 11,152 | ||
| 54 | $135.68 | −0.44% | +2.28% | −2.19% | −2.19%over 7d | $159.15K | $94.31M | $94.31M | — | 61,838 | ||
| 55 | $0.01564 | +0.12% | +1.23% | +3.66% | +3.66%over 7d | $324.24K | $92.72M | $156.39M | $2.76M | 83,230 | ||
| 56 | $0.4544 | −4.51% | −2.84% | −22.4% | −22.4%over 7d | $476.61K | $86.03M | $86.03M | $274.09K | 537,790 | ||
| 57 | $1.37 | −0.07% | +1.47% | −1.90% | −1.90%over 7d | $647.91K | $83.59M | $103.11M | $222.24K | 90,123 | ||
| 58 | $360.66 | −0.25% | −0.39% | +0.60% | +0.60%over 7d | $3.92M | $82.82M | $82.82M | $1.23M | 38,960 | ||
| 59 | $109.37 | — | +1.57% | −2.32% | −2.32%over 7d | $811.50 | $73.67M | $73.67M | — | 9,323 | ||
| 60 | $761.74 | +0.02% | +0.18% | −1.59% | −1.59%over 7d | $26.23M | $72.96M | $72.96M | $4.41M | 70,064 | ||
| 61 | $0.0726 | +0.36% | +4.77% | +0.84% | +0.84%over 7d | $571.01K | $72.60M | $72.60M | $15.28M | 45,513 | ||
| 62 | $0.07084 | −2.18% | +39.1% | +151% | +151%over 7d | $42.82M | $68.30M | $68.30M | $2.77M | 126,517 | ||
| 63 | $211.58 | −0.47% | −1.75% | −8.63% | −8.63%over 7d | $8.25M | $68.09M | $68.09M | $1.71M | 92,626 | ||
| 64 | $0.06751 | −0.25% | −4.06% | −4.37% | −4.37%over 7d | $291.15 | $67.51M | $67.51M | $4.33K | 63,582 | ||
| 65 | $0.01008 | +0.12% | −0.04% | −6.70% | −6.70%over 7d | $20.83K | $65.12M | $100.84M | $121.31K | 97,268 | ||
| 66 | $710.48 | −0.17% | +0.34% | −1.74% | −1.74%over 7d | $2.91M | $60.10M | $60.10M | $1.72M | 37,889 | ||
| 67 | $0.0008588 | −0.27% | +2.52% | −8.14% | −8.14%over 7d | $546.65K | $59.14M | $59.14M | $15.44M | 91,848 | ||
| 68 | $1.04 | −0.00% | +0.01% | +0.10% | +0.10%over 7d | $2.60M | $59.02M | $59.02M | — | 3,832 | ||
| 69 | $0.02414 | — | +3.27% | −4.32% | −4.32%over 7d | $1.26K | $57.94M | $57.94M | $2.11K | 43,638 | ||
| 70 | $81.18 | −0.84% | +3.92% | −5.35% | −5.35%over 7d | $33.53M | $57.75M | $57.75M | $4.15M | 48,397 | ||
| 71 | $0.1308 | −0.91% | +1.47% | −7.05% | −7.05%over 7d | $18.06K | $52.00M | $104.41M | $39.66K | 85,566 | ||
| 72 | $0.04692 | +0.02% | +1.69% | −10.6% | −10.6%over 7d | $146.11K | $46.91M | $46.91M | $3.22M | 87,299 | ||
| 73 | $0.04685 | +0.07% | −1.28% | −8.53% | −8.53%over 7d | $1.20M | $46.79M | $46.79M | $1.64M | 67,094 | ||
| 74 | $0.04736 | −0.97% | +0.05% | −9.96% | −9.96%over 7d | $246.48K | $46.41M | $46.41M | $4.24M | 142,011 | ||
| 75 | $0.5114 | −1.49% | +4.26% | −7.40% | −7.40%over 7d | $1.57M | $42.26M | $42.26M | $3.06M | 75,944 | ||
| 76 | $0.0667 | −0.30% | −0.12% | −1.84% | −1.84%over 7d | $47.27K | $41.11M | $66.70M | $168.92K | 152,604 | ||
| 77 | $0.0406 | −0.32% | +1.48% | −9.88% | −9.88%over 7d | $112.70K | $40.19M | $40.19M | $1.33M | 93,624 | ||
| 78 | $0.03995 | −0.22% | −5.06% | +13.6% | +13.6%over 7d | $53.47K | $39.95M | $39.95M | $425.44K | 78,808 | ||
| 79 | $0.0004095 | −0.24% | +0.18% | −7.99% | −7.99%over 7d | $271.97K | $36.39M | $36.39M | $9.00M | 158,919 | ||
| 80 | $62.99 | +0.25% | +1.29% | +10.1% | +10.1%over 7d | $1.35M | $30.96M | $30.96M | $560.14K | 34,042 | ||
| 81 | $0.03001 | +0.28% | −4.29% | −21.7% | −21.7%over 7d | $286.93K | $30.01M | $30.01M | $1.47M | 51,425 | ||
| 82 | $0.00000002909 | +1.68% | +3.28% | −4.74% | −4.74%over 7d | $2.54K | $29.09M | $29.09M | $10.56K | 1,483,377 | ||
| 83 | $0.2799 | +0.50% | −1.45% | −2.49% | −2.49%over 7d | $82.14K | $27.99M | $27.99M | $304.72K | 49,345 | ||
| 84 | $0.002097 | −1.55% | −2.16% | −9.71% | −9.71%over 7d | $205.03K | $20.14M | $20.14M | $850.11K | 84,347 | ||
| 85 | $0.01947 | +1.00% | −0.70% | −5.99% | −5.99%over 7d | $1.02K | $19.29M | $19.29M | $48.82 | 50,077 | ||
| 86 | $0.01742 | −0.99% | +0.88% | −11.9% | −11.9%over 7d | $273.01K | $17.42M | $17.42M | $1.96M | 48,178 | ||
| 87 | $0.001708 | +1.07% | +3.98% | −5.63% | −5.63%over 7d | $81.61K | $17.08M | $17.08M | $332.73K | 110,742 | ||
| 88 | $0.01697 | −0.15% | +8.74% | −2.87% | −2.87%over 7d | $505.21K | $16.35M | $16.35M | $994.94K | 39,755 | ||
| 89 | $0.01634 | −1.21% | +0.52% | −2.18% | −2.18%over 7d | $134.63K | $16.34M | $16.34M | $1.59M | 87,855 | ||
| 90 | $0.01886 | +0.13% | +1.31% | −4.40% | −4.40%over 7d | $10.71K | $13.20M | $13.20M | $15.57K | 62,715 | ||
| 91 | $0.0001446 | −0.04% | −0.27% | −2.06% | −2.06%over 7d | $1.42K | $13.09M | $13.09M | $1.56K | 182,407 | ||
| 92 | $0.01251 | −0.62% | −2.83% | +4.42% | +4.42%over 7d | $663.86K | $12.51M | $12.51M | $868.10K | 51,101 | ||
| 93 | $0.01246 | −0.57% | −1.58% | −14.9% | −14.9%over 7d | $307.48K | $12.46M | $12.46M | $722.34K | 117,127 | ||
| 94 | $0.01245 | −0.64% | +39.1% | +14.3% | +14.3%over 7d | $3.10M | $12.44M | $12.44M | $764.52K | 47,676 | ||
| 95 | $0.007708 | +0.23% | −0.80% | −0.40% | −0.40%over 7d | $19.85K | $12.24M | $12.24M | $2.24K | 418,749 | ||
| 96 | $0.02184 | −0.47% | +2.80% | −6.02% | −6.02%over 7d | $71.10K | $12.13M | $12.13M | $731.04K | 69,731 | ||
| 97 | $0.01052 | +0.07% | +2.95% | — | −2.19%over 1d | $9.60K | $10.52M | $10.52M | $452.19K | 2,741 | ||
| 98 | $0.01986 | +0.07% | +2.56% | −2.55% | −2.55%over 7d | $15.13K | $9.93M | $9.93M | $17.44M | 48,730 | ||
| 99 | $0.01084 | +8.30% | +1.64% | −5.86% | −5.86%over 7d | $679.87K | $9.75M | $9.75M | $275.12K | 34,669 | ||
| 100 | $0.009665 | −0.48% | +0.33% | −14.9% | −14.9%over 7d | $270.44K | $9.17M | $9.17M | $697.64K | 43,402 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.