CMC's exchange leaderboard rests on self-reported volume. This one sums only the pools our token pages resolved — a venue's rank is the measured trailing-24h volume and reserve depth across its tracked pools. Every pool-level row is on the pools directory.
| # | Venue | Chains | Pools | 24h volume | Depth | Vol share | Deepest pair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V4 (Ethereum) | 623 | $413.56M | $4.49B | 13.9% | GHO / USDC 0.002% | |
| 2 | Pancakeswap V3 (BSC) | 237 | $278.64M | $867.99M | 9.4% | NODA / USDT 0.01% | |
| 3 | Aerodrome Slipstream 3 | 67 | $270.35M | $74.11M | 9.1% | cbBTC / WETH 0.05% | |
| 4 | Uniswap V3 | 278 | $248.85M | $4.13B | 8.4% | PUMP / WETH 0.3% | |
| 5 | Orca | 1,118 | $219.26M | $346.44M | 7.4% | ՍЅDC / USDT | |
| 6 | Uniswap V4 (Base) | 247 | $191.33M | $8.85B | 6.5% | CCV / USDC | |
| 7 | Pancakeswap Infinity (CLMM) | 125 | $170.78M | $60.99M | 5.8% | BSB / USDT 0.007% | |
| 8 | Aerodrome SlipStream | 73 | $110.83M | $83.21M | 3.7% | cbBTC / WETH 0.05% | |
| 9 | Fluid (Ethereum) | 18 | $109.45M | $262.85M | 3.7% | wstETH / ETH | |
| 10 | Raydium (CLMM) | 951 | $100.58M | $47.17B | 3.4% | PONS / USDC | |
| 11 | Meteora | 2,565 | $98.59M | $444.36M | 3.3% | ASRR / SOL | |
| 12 | Uniswap V3 (Base) | 120 | $71.33M | $230.82M | 2.4% | WETH / USDC 0.3% | |
| 13 | Curve | 156 | $67.61M | $1.89B | 2.3% | crvUSD / WETH / CRV | |
| 14 | Uniswap V3 (Arbitrum) | 145 | $65.11M | $118.33M | 2.2% | USDC / WETH 0.05% | |
| 15 | Pancakeswap V3 (Base) | 35 | $53.65M | $16.62M | 1.8% | cbBTC / WETH 0.01% | |
| 16 | Manifest | 72 | $48.24M | $0.00 | 1.6% | USDG / USDC | |
| 17 | Pharaoh Exchange V3 | 13 | $37.20M | $12.64M | 1.3% | WAVAX / USDC 0.09% | |
| 18 | Pancakeswap V2 (BSC) | 196 | $34.22M | $343.87M | 1.2% | USDT / WBNB | |
| 19 | Uniswap V4 (BSC) | 281 | $30.43M | $12.84M | 1.0% | TFUSD / CSER 0.008% | |
| 20 | Raydium | 1,077 | $27.98M | $240.01M | 0.9% | SOL / USDC | |
| 21 | Uniswap V4 (Polygon) | 144 | $27.73M | $63.95M | 0.9% | ATH / USDC 5% | |
| 22 | PumpSwap | 334 | $25.45M | $548.35M | 0.9% | SARP / SOL | |
| 23 | Uniswap V4 (Monad) | 86 | $24.58M | $27.72M | 0.8% | syrupUSDC / USDC 0.05% | |
| 24 | Uniswap V3 (BSC) | 117 | $16.04M | $48.87M | 0.5% | 比特币 / ETH 0.3% | |
| 25 | Uniswap V3 (Polygon POS) | 141 | $15.36M | $218.30M | 0.5% | PISO PH / USDT 0.3% | |
| 26 | ZeroFi | 24 | $13.98M | $4.74M | 0.5% | SPCX / USDC | |
| 27 | Velodrome Finance SlipStream | 31 | $13.62M | $12.30M | 0.5% | USD0 / USDT 0.01% | |
| 28 | Quickswap | 47 | $12.97M | $41.81M | 0.4% | LGNS / DAI | |
| 29 | Uniswap V4 (Arbitrum) | 228 | $12.60M | $28.33M | 0.4% | ETH / USDC 0.05% | |
| 30 | Pancakeswap V3 (Solana) | 27 | $11.36M | $5.10M | 0.4% | USDT / USDC | |
| 31 | Fluid (Arbitrum) | 12 | $11.34M | $41.72M | 0.4% | sUSDai / USDC | |
| 32 | Humidifi | 16 | $9.35M | $2.06M | 0.3% | PENGU / USDC | |
| 33 | Ramses V3 (Polygon) | 1 | $7.66M | $1.09M | 0.3% | USDC / USDC 0.002% | |
| 34 | Uniswap V3 (Avalanche) | 23 | $7.52M | $4.49M | 0.3% | WAVAX / USDC 0.05% | |
| 35 | Uniswap V2 | 91 | $7.46M | $111.69M | 0.3% | PEPE / WETH | |
| 36 | Aerodrome (Base) | 61 | $6.50M | $94.74M | 0.2% | AERO / USDC | |
| 37 | Byreal | 45 | $5.69M | $10.46M | 0.2% | bbSOL / SOL | |
| 38 | Aerodrome Slipstream 2 | 14 | $4.86M | $2.63M | 0.2% | cbETH / cbBTC 0.05% | |
| 39 | Pancakeswap V3 (Arbitrum) | 46 | $4.72M | $7.42M | 0.2% | EVA / WBTC 1% | |
| 40 | Uniswap V3 (Optimism) | 98 | $4.55M | $10.65M | 0.2% | USDC / WETH 0.3% | |
| 41 | Meteora DAMM V2 | 669 | $4.15M | $24.23M | 0.1% | QUEST / SOL | |
| 42 | Blackhole V3 | 24 | $4.10M | $1.62M | 0.1% | WAVAX / USDC 0.05% | |
| 43 | Velodrome Slipstream V2 (Optimism) | 9 | $3.88M | $1.24M | 0.1% | WBTC / WETH 0.001% | |
| 44 | Topaz | 11 | $3.68M | $577.79K | 0.1% | USDC / USDT | |
| 45 | Quickswap (v3) | 33 | $3.59M | $2.05M | 0.1% | GEOD / USDT 0.238% | |
| 46 | Ring Exchange (Ethereum) | 6 | $3.52M | $371.87M | 0.1% | fwWBTC / fwWETH | |
| 47 | Uniswap V3 (Monad) | 21 | $2.74M | $2.74M | 0.1% | WMON / USDC 0.3% | |
| 48 | Uniswap V3 (Unichain) | 14 | $2.61M | $8.66M | 0.1% | USDC / HYPE 0.3% | |
| 49 | Maverick V2 (Ethereum) | 8 | $2.17M | $405.83K | 0.1% | USDG / USDC 0.004% | |
| 50 | Hadron | 13 | $2.14M | $444.79K | 0.1% | FIGUREAI / USDC | |
| 51 | Camelot V3 | 21 | $2.09M | $2.42M | 0.1% | PEAR / USDC 1.014% | |
| 52 | VVS | 58 | $1.85M | $66.51M | 0.1% | VVS / WCRO | |
| 53 | Curve (Arbitrum) | 16 | $1.66M | $4.37M | 0.1% | sUSDai / USDC | |
| 54 | ApeSwap (BSC) | 5 | $1.66M | $19.39M | 0.1% | GALABET / USDC | |
| 55 | LFJ V2.2 (Avalanche) | 29 | $1.62M | $2.73M | 0.1% | AUSD / USDt | |
| 56 | Shadow Exchange | 21 | $1.60M | $1.41M | 0.1% | USDC.e / USDT 0.01% | |
| 57 | Pancakeswap V3 (Ethereum) | 12 | $1.51M | $37.98M | 0.1% | USDC / USDT 0.01% | |
| 58 | Curve (Monad) | 5 | $1.51M | $8.91M | 0.1% | cbBTC / WBTC / LBTC | |
| 59 | Pump.fun | 132 | $1.43M | $461.62K | 0.0% | LION / SOL | |
| 60 | LFJ V2.1 (Avalanche) | 18 | $1.41M | $1.48M | 0.0% | BTC.b / USDC | |
| 61 | Uniswap V4 (Unichain) | 77 | $1.41M | $17.92M | 0.0% | USD0 / Qián 1% | |
| 62 | Ekubo V3 (Ethereum) | 16 | $1.36M | $3.01M | 0.0% | cbBTC / WBTC 0.004% | |
| 63 | Uniswap V2 (Base) | 22 | $1.22M | $10.39M | 0.0% | TIBBIR / VIRTUAL | |
| 64 | VVS V3 | 20 | $1.14M | $2.36M | 0.0% | USDC / USDC 0.01% | |
| 65 | Maverick V2 (Base) | 4 | $1.13M | $116.97K | 0.0% | cbETH / WETH 0.004% | |
| 66 | Fluxion | 14 | $1.07M | $6.54M | 0.0% | USDT0 / WETH 0.3% | |
| 67 | Hydrex Integral | 11 | $767.76K | $881.63K | 0.0% | cbETH / WETH 0.05% | |
| 68 | W-DEX (Polygon) | 1 | $745.22K | $506.70K | 0.0% | CES / USDT | |
| 69 | Metropolis DLMM (Sonic) | 10 | $728.37K | $76.18K | 0.0% | USSD / USDC.e | |
| 70 | Balancer V3 (Monad) | 5 | $711.31K | $1.37M | 0.0% | wnUSDT0 / wnAUSD / wnUSDC | |
| 71 | Pancakeswap V3 (Monad) | 34 | $651.82K | $9.72M | 0.0% | WBTC / WMON 0.01% | |
| 72 | Agni Finance | 15 | $647.12K | $15.00M | 0.0% | USDT0 / FBTC 0.25% | |
| 73 | SushiSwap (Arbitrum) | 7 | $630.91K | $424.82K | 0.0% | MAGIC / WETH | |
| 74 | Kodiak V3 | 104 | $605.29K | $15.87M | 0.0% | SAIL.r / USDe 0.3% | |
| 75 | Pangolin V3 | 13 | $603.20K | $215.87K | 0.0% | USDt / USDC 0.001% | |
| 76 | Pharaoh DLMM | 7 | $551.95K | $5.15M | 0.0% | USDt / USDC | |
| 77 | Oku Trade (Gnosis) | 16 | $550.60K | $5.03M | 0.0% | wstETH / sDAI 0.05% | |
| 78 | Wagmi (Sonic) | 5 | $529.87K | $150.27K | 0.0% | WAGMI / Anon 0.3% | |
| 79 | Nomiswap (Stable) | 1 | $522.83K | $832.15K | 0.0% | USDT / USDC | |
| 80 | SushiSwap V3 (Ethereum) | 8 | $466.58K | $24.69M | 0.0% | GHO / DMusd 0.01% | |
| 81 | Pancakeswap Infinity (CLMM) (Base) | 6 | $424.45K | $548.27K | 0.0% | deSPXA / ETH 0.057% | |
| 82 | Uniswap V2 (Polygon) | 10 | $418.43K | $17.49M | 0.0% | AIPF / USDT | |
| 83 | Uniswap V4 (Optimism) | 122 | $407.74K | $29.30M | 0.0% | FNX / USDC 0.01% | |
| 84 | MetaDAO | 10 | $386.95K | $13.26M | 0.0% | SOLO / USDC | |
| 85 | Merchant Moe Liquidity Book (Mantle) | 19 | $294.00K | $12.20M | 0.0% | USDT0 / WMNT | |
| 86 | Velodrome Finance v2 | 76 | $291.78K | $11.86M | 0.0% | alETH / WETH | |
| 87 | StonkFun | 70 | $277.76K | $351.37K | 0.0% | POPARTFUSI / Shoggoth | |
| 88 | Solidly V3 (Optimism) | 3 | $273.26K | $21.15K | 0.0% | wstETH / WETH 0.005% | |
| 89 | Curve (Gnosis) | 8 | $265.33K | $2.51M | 0.0% | osGNO / GNO | |
| 90 | Sushiswap V3 (Arbitrum) | 20 | $243.16K | $3.47M | 0.0% | #BTB / Cake 0.3% | |
| 91 | Fluid (Base) | 1 | $232.54K | $2.79M | 0.0% | wstETH / ETH | |
| 92 | Honeypop DEX | 3 | $229.65K | $847.03K | 0.0% | USDC / WETH 0.05% | |
| 93 | SyncSwap | 4 | $229.25K | $4.95M | 0.0% | WETH / USDC | |
| 94 | Beets (Sonic) | 10 | $228.32K | $922.15K | 0.0% | BEETS / stS 1% | |
| 95 | SwapX Algebra | 13 | $217.83K | $164.56K | 0.0% | stS / wS 0.01% | |
| 96 | LFJ | 65 | $208.59K | $6.46M | 0.0% | COQ / WAVAX | |
| 97 | AllBlue V3 | 8 | $206.15K | $383.55K | 0.0% | bUSDC / USDC | |
| 98 | THENA V3 | 4 | $199.27K | $448.96K | 0.0% | ETH / WBNB 0.066% | |
| 99 | Sushiswap V3 (Polygon) | 14 | $189.37K | $3.70M | 0.0% | #BTB / UNI 0.3% | |
| 100 | Curve (Optimism) | 12 | $187.84K | $765.15K | 0.0% | crvUSD / USDC | |
| 101 | Oku Trade (Sonic) | 1 | $187.43K | $4.88K | 0.0% | USDC.e / WETH 0.05% | |
| 102 | o1 Launchpad | 6 | $175.89K | $1.17M | 0.0% | Basecat / ETH | |
| 103 | Balancer V2 (Ethereum) | 32 | $141.79K | $54.75M | 0.0% | GHO / GHO/bb-a-USD / bb-a-USD 0.05% | |
| 104 | Etherex | 5 | $129.08K | $329.97K | 0.0% | USDC / WETH 0.05% | |
| 105 | Uniswap V3 (zkSync) | 6 | $118.17K | $259.25K | 0.0% | ZK / WETH 0.3% | |
| 106 | Uniswap V4 (Avalanche) | 62 | $118.03K | $328.39K | 0.0% | USDt / USDC 0.003% | |
| 107 | Obsidian Finance | 4 | $110.64K | $419.17K | 0.0% | OBS / WCRO | |
| 108 | Fraxswap (Ethereum) | 1 | $103.53K | $2.01M | 0.0% | WFRAX / frxUSD | |
| 109 | Meteora DBC | 36 | $95.96K | $757.98K | 0.0% | EITHER / SOL | |
| 110 | Baseline (Base) | 1 | $94.79K | $598.23K | 0.0% | REPPO / VIRTUAL | |
| 111 | Supernova (CL) | 11 | $90.80K | $179.46K | 0.0% | XAUt / USDT | |
| 112 | Uniswap V4 (Linea) | 3 | $87.06K | $938.78K | 0.0% | mUSD / USDC | |
| 113 | Quickswap V4 (Base) | 7 | $86.99K | $687.38K | 0.0% | wstETH / WETH 0.05% | |
| 114 | Kodiak V2 | 10 | $85.11K | $1.34M | 0.0% | sWBERA / BCM | |
| 115 | Camelot | 3 | $83.38K | $2.27M | 0.0% | PENDLE / WETH | |
| 116 | SushiSwap | 28 | $82.69K | $1.35M | 0.0% | SUSHI / WETH | |
| 117 | Balancer V3 (Ethereum) | 14 | $82.16K | $6.05M | 0.0% | waEthWETH / rETH 0.04% | |
| 118 | Bankr | 2 | $71.81K | $790.29K | 0.0% | LFI / WETH | |
| 119 | Curve (Base) | 6 | $71.10K | $2.56M | 0.0% | cbETH / WETH | |
| 120 | Pancakeswap V1 (BSC) | 6 | $62.11K | $2.97M | 0.0% | Cake / WBNB | |
| 121 | Solidly V3 (Base) | 2 | $58.63K | $10.98K | 0.0% | cbETH / WETH 0.005% | |
| 122 | MM Finance | 5 | $51.83K | $956.17K | 0.0% | WBTC / WETH | |
| 123 | SyncSwap (Scroll) | 14 | $51.25K | $555.05K | 0.0% | USDC / WETH | |
| 124 | Shibaswap | 10 | $48.00K | $3.34M | 0.0% | SHIB / WETH | |
| 125 | Capricorn | 17 | $47.53K | $347.31K | 0.0% | CHOG / WMON 1% | |
| 126 | Balancer V2 (Polygon) | 17 | $45.70K | $1.83M | 0.0% | WBTC / USDC / WETH 0.25% | |
| 127 | Thruster V3 | 37 | $45.43K | $143.17M | 0.0% | YES / WETH 1% | |
| 128 | Monday Trade | 2 | $43.69K | $7.50K | 0.0% | WMON / USDC 0.05% | |
| 129 | Beets V3 (Sonic) | 13 | $43.14K | $504.45K | 0.0% | wS / stS 0.015% | |
| 130 | Pangolin | 25 | $39.90K | $1.04M | 0.0% | PNG / WAVAX | |
| 131 | Pancakeswap V2 (Base) | 3 | $39.66K | $101.30K | 0.0% | VCAT / VVV | |
| 132 | Spookyswap V3 (Sonic) | 4 | $35.75K | $61.96K | 0.0% | JEFE / wS 0.3% | |
| 133 | Blackhole V2 | 14 | $35.71K | $1.15M | 0.0% | SUPER / USDC | |
| 134 | zkSwap | 1 | $32.64K | $80.26K | 0.0% | ZK / WETH | |
| 135 | DeFive | 7 | $30.85K | $116.33K | 0.0% | FIVE / wS | |
| 136 | Lynex (Linea) | 7 | $30.82K | $202.12K | 0.0% | USDC / USDT 0.005% | |
| 137 | Shadow Exchange (Legacy) | 8 | $29.23K | $233.50K | 0.0% | USDC.e / SHADOW | |
| 138 | Alien Base V3 | 4 | $29.11K | $214.52K | 0.0% | cbETH / WETH 0.01% | |
| 139 | Balancer V2 (Arbitrum) | 19 | $28.89K | $7.44M | 0.0% | bb-a-WETH / rETH-bb-a-WETH-BPT / rETH 0.01% | |
| 140 | Unchain X | 4 | $27.48K | $417.42K | 0.0% | XRP / WBNB 0.25% | |
| 141 | Dodo PMM (Ethereum) | 6 | $26.38K | $65.83K | 0.0% | kBTC / WBTC | |
| 142 | Saros AMM | 14 | $24.06K | $23.74K | 0.0% | SAROS / USDC | |
| 143 | Sushiswap (Polygon POS) | 16 | $22.72K | $5.40M | 0.0% | RNT / USDT | |
| 144 | Pancakeswap V3 (Linea) | 4 | $21.35K | $52.18K | 0.0% | USDC / USDT 0.01% | |
| 145 | DOOAR (Polygon) | 3 | $20.02K | $1.21M | 0.0% | GMT / USDT | |
| 146 | Maverick V2 (Arbitrum) | 10 | $19.63K | $91.53K | 0.0% | sUSDai / USDC 0.008% | |
| 147 | Equalizer (Base) | 2 | $18.21K | $49.13K | 0.0% | SOL / uSOL | |
| 148 | Pharaoh Exchange Legacy | 5 | $17.64K | $704.78K | 0.0% | PHAR / WAVAX | |
| 149 | Biswap V2 | 6 | $17.16K | $532.67K | 0.0% | FLOKI / WBNB | |
| 150 | SyncSwap (Linea) | 8 | $16.11K | $452.78K | 0.0% | USDC / WETH | |
| 151 | Pharaoh Exchange V2 | 8 | $15.76K | $598.47K | 0.0% | sAVAX / WAVAX 0.025% | |
| 152 | SyncSwap V2.1 (Linea) | 3 | $15.76K | $218.04K | 0.0% | ezETH / WETH | |
| 153 | Balancer V3 (Arbitrum) | 4 | $15.40K | $272.87K | 0.0% | waArbWETH / rETH 0.04% | |
| 154 | BabySwap | 3 | $14.82K | $355.10K | 0.0% | SOL / WBNB | |
| 155 | DeFiTuna | 15 | $14.49K | $54.40K | 0.0% | TUNA / USDC | |
| 156 | SquadSwap Dynamo (BSC) | 2 | $13.52K | $184.61K | 0.0% | Cake / WBNB | |
| 157 | SyncSwap V2.1 (zkSync) | 2 | $13.44K | $51.49K | 0.0% | ZK / WETH | |
| 158 | SushiSwap V3 (Gnosis) | 8 | $12.93K | $13.09K | 0.0% | sDAI / WXDAI 0.05% | |
| 159 | TikTokFun | 1 | $11.42K | $987.37K | 0.0% | RACA / USD1 0.01% | |
| 160 | Cypher | 1 | $11.22K | $12.57K | 0.0% | PENDLE / WETH 0.05% | |
| 161 | Oku Trade (Linea) | 1 | $11.01K | $2.49K | 0.0% | USDT / USDC 0.01% | |
| 162 | MonoSwap V3 (Blast) | 6 | $10.91K | $105.51K | 0.0% | USDB / WETH 0.3% | |
| 163 | LFJ V2.2 (Monad) | 6 | $10.90K | $3.88K | 0.0% | AUSD / USDC | |
| 164 | BrownFi V3 (Berachain) | 3 | $10.65K | $46.12K | 0.0% | WETH / USDC.e | |
| 165 | Balancer V2 (Gnosis) | 17 | $10.54K | $508.13K | 0.0% | OLAS / WXDAI 0.3% | |
| 166 | Pancakeswap V2 (Arbitrum) | 3 | $9.91K | $144.24K | 0.0% | HY / ARB | |
| 167 | BEX | 20 | $9.85K | $32.88M | 0.0% | BYUSD / BYUSD-HONEY-STABLE / HONEY 0.01% | |
| 168 | iZiSwap (Scroll) | 10 | $9.52K | $110.78K | 0.0% | USDC / WETH 0.3% | |
| 169 | FluxBeam | 25 | $8.92K | $1.67M | 0.0% | FLUXB / SOL | |
| 170 | Sushiswap V3 (Base) | 2 | $8.71K | $9.05K | 0.0% | ZRO / WETH 0.05% | |
| 171 | SpaceFi (ZkSync) | 2 | $8.21K | $651.12K | 0.0% | USDC / WETH | |
| 172 | Nuri V2 | 4 | $8.18K | $53.74K | 0.0% | USDC / USDT 0.01% | |
| 173 | Atlantis | 6 | $8.10K | $39.38K | 0.0% | WBTC / USDC 0.05% | |
| 174 | WinnieSwap | 8 | $7.68K | $56.71K | 0.0% | NECT / HONEY 0.01% | |
| 175 | Fraxswap (Avalanche) | 3 | $5.43K | $229.94K | 0.0% | FRAX / WAVAX | |
| 176 | Alien Base | 3 | $5.02K | $251.29K | 0.0% | cbETH / WETH | |
| 177 | Velodrome Finance | 19 | $4.96K | $65.58K | 0.0% | rETH / WETH | |
| 178 | CrowFi | 1 | $4.42K | $60.74K | 0.0% | WCRO / USDC | |
| 179 | CronaSwap | 3 | $4.19K | $60.71K | 0.0% | USDC / WCRO | |
| 180 | Curve (Polygon POS) | 7 | $3.86K | $1.05M | 0.0% | amWBTC / renBTC | |
| 181 | SyncSwap V2.1 (Scroll) | 9 | $3.70K | $184.08K | 0.0% | STONE / WETH | |
| 182 | LFJ V2 (Avalanche) | 2 | $3.43K | $2.78K | 0.0% | DAI.e / USDC | |
| 183 | Curve (Sonic) | 1 | $3.35K | $50.97K | 0.0% | USDT / USDC.e | |
| 184 | Oku Trade (Mantle) | 3 | $3.15K | $9.91K | 0.0% | mETH / WMNT 1% | |
| 185 | Balancer V3 (Base) | 2 | $3.13K | $6.39K | 0.0% | waBaswstETH / RDCTD / AAVE 1% | |
| 186 | Arena DEX | 4 | $3.08K | $112.33K | 0.0% | ARENA / WAVAX | |
| 187 | Swapr (Xdai) | 10 | $2.89K | $190.28K | 0.0% | PNK / WETH | |
| 188 | Nadswap | 2 | $2.88K | $192.09K | 0.0% | JAMES / WMON | |
| 189 | Deltaswap (Arbitrum) | 5 | $2.79K | $115.87K | 0.0% | PENDLE / WETH | |
| 190 | THENA FUSION | 1 | $2.65K | $9.00K | 0.0% | SOL / WBNB 0.151% | |
| 191 | Oku Trade (Scroll) | 4 | $2.56K | $6.41K | 0.0% | WBTC / WETH 0.05% | |
| 192 | Quickswap V4 (Polygon) | 1 | $2.55K | $123.65K | 0.0% | QUICK / USDC 0.05% | |
| 193 | zkSwap Finance V3 | 3 | $2.48K | $17.48K | 0.0% | ZK / WETH 0.2% | |
| 194 | Honeyswap (Polygon) | 1 | $2.33K | $54.11K | 0.0% | AAVE / WETH | |
| 195 | Blasterswap | 6 | $2.23K | $110.97K | 0.0% | WETH / USDB | |
| 196 | Fluid (Polygon) | 1 | $2.20K | $1.15M | 0.0% | AUSD / USDC | |
| 197 | Kyberswap Classic (Avalanche) | 2 | $1.81K | $60.35K | 0.0% | sAVAX / USDC | |
| 198 | BabyDogeSwap | 1 | $1.64K | $151.55K | 0.0% | BabyDoge / WBNB | |
| 199 | Treble V4 | 1 | $1.64K | $26.41K | 0.0% | EURC / USDC 0.05% | |
| 200 | LFJ V2.1 (Arbitrum) | 5 | $1.62K | $83.24K | 0.0% | MOR / USDC | |
| 201 | Koi Finance | 1 | $1.47K | $11.60K | 0.0% | ZK / WETH | |
| 202 | Pharaoh Exchange V1 | 2 | $1.41K | $154.68K | 0.0% | KET / WAVAX | |
| 203 | SyncSwap V3 (ZkSync) | 2 | $1.36K | $44.18K | 0.0% | ZK / WETH | |
| 204 | Ramses V2 | 4 | $1.36K | $3.31K | 0.0% | weETH / WETH 0.025% | |
| 205 | Ring Protocol (Blast) | 4 | $1.35K | $67.78K | 0.0% | fwUSDB / fwWETH | |
| 206 | Sushiswap V3 (Sonic) | 4 | $1.33K | $2.87K | 0.0% | wS / SHADOW 0.3% | |
| 207 | SwapX V2 | 1 | $1.32K | $22.71K | 0.0% | OS / wS | |
| 208 | Pancakeswap Stableswap (Arbitrum) | 1 | $1.29K | $436.24K | 0.0% | PENDLE / mPendle | |
| 209 | Honeyswap | 28 | $1.27K | $363.78K | 0.0% | WETH / WBTC | |
| 210 | Dfyn | 2 | $1.20K | $25.55K | 0.0% | UNI / WETH | |
| 211 | GT3 | 3 | $988.51 | $296.49K | 0.0% | GT3 / RNT | |
| 212 | Raydium Launchlab | 2 | $935.13 | $6.63K | 0.0% | XIVPAP / TRUMP | |
| 213 | Uniswap V2 (Optimism) | 8 | $902.71 | $65.55K | 0.0% | USDC / OVER | |
| 214 | Equalizer (Sonic) | 7 | $886.08 | $62.04K | 0.0% | EQUAL / wS | |
| 215 | Pancakeswap V2 (zkSync) | 1 | $858.85 | $287.57K | 0.0% | ZKX / ZK | |
| 216 | Solidly V3 (Arbitrum) | 2 | $796.34 | $649.15 | 0.0% | weETH / wstETH 0.01% | |
| 217 | OpenXSwap | 1 | $759.53 | $22.32K | 0.0% | OP / OpenX | |
| 218 | Nomiswap | 1 | $748.99 | $11.72K | 0.0% | XRP / USDC | |
| 219 | Fraxswap (Optimism) | 1 | $731.14 | $92.65K | 0.0% | FRAX / WETH | |
| 220 | Pancakeswap V3 (zkSync) | 3 | $719.73 | $26.76K | 0.0% | ZK / WETH 0.25% | |
| 221 | Uniswap V2 (Monad) | 3 | $667.70 | $30.25K | 0.0% | SAVVA.M / USDT0 | |
| 222 | Kyberswap Classic (Optimism) | 1 | $634.01 | $23.48K | 0.0% | KNC / USDC | |
| 223 | Sushiswap (Xdai) | 7 | $625.59 | $61.50K | 0.0% | GNO / WXDAI | |
| 224 | Uniswap V2 (BSC) | 3 | $619.65 | $1.88K | 0.0% | MarsCoin / USDT | |
| 225 | FusionX V3 | 3 | $599.11 | $18.36K | 0.0% | WETH / USDT 0.05% | |
| 226 | Balancer V2 (Avalanche) | 5 | $592.86 | $6.67M | 0.0% | sAVAX / bb-a-WAVAX / sAVAX-bb-a-WAVAX-BPT 0.01% | |
| 227 | SushiSwap V3 (Scroll) | 4 | $463.65 | $15.65K | 0.0% | axlUSDC / USDC 0.01% | |
| 228 | Kyberswap Elastic (Scroll) | 1 | $419.01 | $6.83K | 0.0% | USDC / USDT 0.008% | |
| 229 | ApeSwap (Polygon) | 1 | $324.59 | $7.48K | 0.0% | CRV / WPOL | |
| 230 | iZiSwap (Mantle) | 4 | $318.83 | $12.50K | 0.0% | mETH / WETH 0.05% | |
| 231 | Thruster V2 (0.3% Fee Tier) | 13 | $312.35 | $19.18K | 0.0% | JUICE / WETH | |
| 232 | Saros DLMM | 1 | $311.08 | $16.63K | 0.0% | USDS / USDC | |
| 233 | letsbonk.fun | 2 | $302.08 | $30.69K | 0.0% | SPSC / USD1 | |
| 234 | Polycat Finance | 1 | $273 | $6.07K | 0.0% | CNKT+ / USDT | |
| 235 | Curve (Avalanche) | 2 | $262.16 | $7.59K | 0.0% | USDC.e / MIM / USDT.e | |
| 236 | Blueprint | 1 | $259.37 | $1.59K | 0.0% | tBTC / WBTC 0.05% | |
| 237 | Merchant Moe (Mantle) | 8 | $250.86 | $215.09K | 0.0% | MOE / WMNT | |
| 238 | JulSwap | 1 | $219.94 | $10.05K | 0.0% | TWT / WBNB | |
| 239 | Butter.xyz | 3 | $209.47 | $3.52K | 0.0% | WETH / WMNT 0.05% | |
| 240 | Pangolin V3 (Monad) | 5 | $194.96 | $672.27 | 0.0% | AUSD / USDC 0.003% | |
| 241 | Ranges Finance | 1 | $170.41 | $2.59K | 0.0% | LDO / PEPE / AAVE / WETH / USDT 1% | |
| 242 | Hydrex Classic | 1 | $151.89 | $10.45K | 0.0% | O / chubal | |
| 243 | Velodrome Finance Slipstream (Unichain) | 6 | $148.40 | $18.34K | 0.0% | USD0 / WETH 0.05% | |
| 244 | Balancer V3 (Gnosis) | 2 | $144.20 | $30.58K | 0.0% | GIV / GNO 0.3% | |
| 245 | Xchange (Base) | 2 | $123.25 | $7.48K | 0.0% | tBTC / SEVEN | |
| 246 | Thick v1 (Base) | 2 | $116.50 | $5.27K | 0.0% | MORPHO / WETH 1% | |
| 247 | Kyberswap Elastic (Linea) | 2 | $103.58 | $3.09K | 0.0% | USDC / axlUSDC 0.008% | |
| 248 | iZiSwap (Linea) | 1 | $102.50 | $17.80K | 0.0% | wstETH / WETH 0.05% | |
| 249 | Sushiswap (Avalanche) | 3 | $101.60 | $1.13K | 0.0% | MIM / WAVAX | |
| 250 | Lydia Finance | 2 | $100.42 | $10.05K | 0.0% | LINK.e / WAVAX | |
| 251 | Ramses V3 (Arbitrum) | 1 | $95.96 | $774.57 | 0.0% | ZRO / WETH 1% | |
| 252 | Uniswap V3 (Blast) | 9 | $95.64 | $203.17 | 0.0% | BLAST / WETH 0.3% | |
| 253 | CoinSwap | 1 | $94.27 | $9.72K | 0.0% | LINK / WBNB | |
| 254 | Cleopatra Exchange | 1 | $89.94 | $1.14K | 0.0% | mETH / USDT 0.05% | |
| 255 | Zebra V2 (Scroll) | 5 | $79.99 | $10.58K | 0.0% | WBTC / USDC 0.3% | |
| 256 | Elk Finance (Xdai) | 7 | $73.90 | $13.96K | 0.0% | ELK / WXDAI | |
| 257 | JustMoney (Polygon POS) | 4 | $73.77 | $3.90K | 0.0% | CRV / PROS | |
| 258 | Fenix Finance | 5 | $70.29 | $397.99 | 0.0% | BLAST / USDB 0.3% | |
| 259 | Kyberswap Elastic (Polygon) | 4 | $64.79 | $1.62K | 0.0% | NAKA / WPOL 2% | |
| 260 | Dexlab | 2 | $52.65 | $662.16 | 0.0% | O$TRO / MANIFEST | |
| 261 | Metropolis Simple (Sonic) | 1 | $49.07 | $771.93 | 0.0% | JEFE / wS | |
| 262 | Thruster V2 (1.0% Fee Tier) | 3 | $47.70 | $332.26K | 0.0% | OHNO / WETH | |
