The biggest drops among the 500 largest indexable tokens by market cap — every move measured between our own dated snapshots and labelled with the span it was really measured over, every row carrying an independent on-chain safety grade.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.0181 | ▲+1.03% | 0.00%~18h | ▼−6.74% | ▼−93.0%over 40d | $6.76M DEX | $18.10M | 1.00B 龙虾 | $18.10M | $1.16M | 92,257 | ||
| ★ | 2 | $0.003551 | ▼−1.12% | −16.5%~1d | ▼−27.7% | ▼−74.7%over 53d | $1.72M DEX | $3.55M | 1000.00M NEON | $3.55M | $34.19K | 16,537 | ||
| ★ | 3 | $0.04687 | ▲+1.97% | −23.6%~1d | ▼−37.2% | ▼−73.0%over 53d | $8.14M DEX | $46.75M | 997.36M ANSEM | $46.75M | $2.21M | 140,648 | ||
| ★ | 4 | $2.96 | ▲0.00% | −70.7%~1d | ▲+0.10% | ▼−72.1%over 22d | $1.89K DEX | $24.33K | 8.21K XVS | $24.33K | $63.01K | 2,535 | ||
| ★ | 5 | $0.1202 | ▼−1.47% | −6.47%~1d | ▼−14.7% | ▼−64.7%over 40d | $1.44M DEX | $25.96M | 216.00M UP | $108.67M | $596.20K | 9,942 | ||
| ★ | 6 | $0.03597 | ▼−8.30% | −20.6%~1d | ▼−29.5% | ▼−64.5%over 53d | $5.98M DEX | $34.81M | 967.91M ZCAT | $34.81M | $393.82K | 28,476 | ||
| ★ | 7 | $0.008422 | ▲+4.09% | −37.1%~1d | ▲+428% | ▼−64.4%over 34d | $9.95K DEX | $6.74M | 800.00M EBCC | $6.74M | $15.16K | 6,460 | ||
| ★ | 8 | $0.01029 | −0.78%~3h | −13.7%~1d | ▼−14.6% | ▼−64.0%over 53d | $7.91K DEX | $10.29M | 999.45M WOULD | $10.29M | $527.43K | 6,524 | ||
| ★ | 9 | $2.33 | ▲+0.16% | 0.00%~18h | ▼−5.28% | ▼−63.9%over 40d | $1.72M DEX | $19.58M | 8.39M SLC | $26.00M | $5.06M | 20,069 | ||
| ★ | 10 | $0.01619 | ▲+1.04% | −5.18%~1d | ▼−9.01% | ▼−63.8%over 25d | $90.23K DEX | $7.44M | 459.51M DIMO | $7.44M | $21.19K | 80,375 | ||
| ★ | 11 | $1.02 | ▼−4.89% | −8.55%~1d | ▼−20.6% | ▼−63.2%over 45d | $2.53M DEX | $17.57M | 17.23M DEBIT | $102.00M | $1.21M | — | ||
| ★ | 12 | $0.01556 | ▼−2.73% | 0.00%~1d | ▼−20.1% | ▼−62.1%over 46d | $850.60K DEX | $24.31M | 1.56B NOCK | $24.31M | $939.85K | 9,449 | ||
| ★ | 13 | $0.04595 | ▲+1.01% | 0.00%~1d | ▼−16.0% | ▼−61.8%over 74d | $1.55M DEX | $60.28M | 1.31B H | $459.51M | $1.19M | 183,204 | ||
| ★ | 14 | $0.05728 | ▲+0.24% | −2.26%~1d | ▲+119% | ▼−61.6%over 40d | $12.49K DEX | $926.14K | 16.17M APR | $926.14K | $44.69K | 5,037 | ||
| ★ | 15 | $0.002851 | ▼−0.87% | −15.4%~1d | ▼−24.9% | ▼−59.1%over 40d | $5.55K DEX | $1.31M | 458.44M G | $1.31M | $88.31K | 27,732 | ||
| ★ | 16 | $0.1934 | ▲+4.96% | 0.00%~18h | ▲+8.47% | ▼−55.0%over 47d | $4.44M DEX | $46.72M | 241.56M LSK | $58.02M | $343.21K | 3,618 | ||
| ★ | 17 | $0.248 | ▲+1.22% | 0.00%~18h | ▼−17.7% | ▼−53.0%over 40d | $5.49M DEX | $59.04M | 238.12M UAI | $247.95M | $350.00K | 7,212 | ||
| ★ | 18 | $0.05347 | ▼−0.35% | 0.00%~18h | ▼−3.60% | ▼−52.4%over 40d | $1.47M DEX | $53.47M | 1000.00M 牛来 | $53.47M | $1.42M | 64,716 | ||
| ★ | 19 | $0.04422 | ▲+2.25% | 0.00%~18h | ▼−39.4% | ▼−51.9%over 40d | $433.23K DEX | $15.59M | 352.50M LAPTOP | $44.22M | $628.67K | 35,749 | ||
| ★ | 20 | $0.05166 | ▼−2.78% | −10.4%~1d | ▼−29.8% | ▼−50.5%over 40d | $3.27M DEX | $51.66M | 1.00B MARSCOIN | $51.66M | $1.40M | 49,777 | ||
| ★ | 21 | $0.03657 | ▲+1.62% | 0.00%~18h | ▼−20.5% | ▼−50.5%over 40d | $952.75K DEX | $16.95M | 463.45M FLOCK | $16.96M | $503.40K | 102,158 | ||
| ★ | 22 | $0.1329 | ▼−0.77% | −14.9%~1d | ▼−19.1% | ▼−49.5%over 53d | $14.97M DEX | $132.78M | 999.08M USELESS | $132.78M | $4.19M | 64,308 | ||
| ★ | 23 | $0.006416 | ▼−0.11% | −5.55%~1d | ▼−28.1% | ▼−49.1%over 83d | $1.06M DEX | $4.55B | 709.26B RAIN | $7.33B | $347.29K | 173,867 | ||
| ★ | 24 | $0.3614 | ▲+1.72% | −9.10%~1d | ▼−20.4% | ▼−48.9%over 29d | $278.72K DEX | $21.20M | 58.65M GP | $21.20M | $403.09K | 10,895 | ||
| ★ | 25 | $0.01146 | ▼−0.80% | −15.0%~1d | ▼−47.8% | ▼−48.4%over 53d | $16.16K DEX | $11.46M | 1000.00M PIPE | $11.46M | $33.13K | 2,583 | ||
| ★ | 26 | $0.02667 | ▲+0.30% | −5.44%~1d | ▼−12.6% | ▼−47.6%over 53d | $1.36M DEX | $92.54M | 3.47B 2Z | $266.66M | $1.54M | 9,430 | ||
| ★ | 27 | $0.003296 | ▼−4.13% | 0.00%~18h | ▼−12.4% | ▼−47.4%over 40d | $2.25M DEX | $23.84M | 7.23B G | $40.92M | $1.41M | 26,754 | ||
| ★ | 28 | $0.9939 | ▼−0.00% | +0.63%~1d | ▼−6.12% | ▼−47.1%over 40d | $2.16M DEX | $90.13M | 90.68M PIEVERSE | $90.13M | $804.16K | 345,165 | ||
| ★ | 29 | $0.04186 | ▼−0.41% | −6.60%~1d | ▼−28.2% | ▼−44.5%over 53d | $542.54K DEX | $41.86M | 999.98M ARC | $41.86M | $15.36M | 45,535 | ||
| ★ | 30 | $0.004735 | ▲+0.90% | −0.30%~1d | ▼−6.27% | ▼−44.0%over 53d | $13.67K DEX | $47.31M | 9.99B SRM | $47.31M | $25.77K | 55,032 | ||
| ★ | 31 | $0.1227 | ▼−0.20% | 0.00%~18h | ▼−6.65% | ▼−41.6%over 40d | $1.40M DEX | $122.74M | 1.00B B | $122.74M | $2.66M | 76,844 | ||
| ★ | 32 | $0.02861 | ▼−0.63% | −11.1%~1d | ▼−11.2% | ▼−41.5%over 53d | $1.25M DEX | $28.58M | 998.75M TROLL | $28.58M | $1.91M | 69,516 | ||
| ★ | 33 | $0.071665 | +7.68%~3h | −29.7%~1d | ▼−33.5% | ▼−41.4%over 53d | $427.77 DEX | $16.65M | 999.92T CWIF | $16.65M | $12.35K | 1,482,553 | ||
| ★ | 34 | $0.1676 | 0.00%~3h | −17.6%~1d | ▼−53.9% | ▼−39.6%over 11d | $8.72 DEX | $8.27M | 49.31M RTX | $8.27M | $183.74 | 3,360 | ||
| ★ | 35 | $0.01311 | ▼−0.91% | −9.34%~1d | ▼−14.9% | ▼−39.3%over 53d | $553.89K DEX | $93.29M | 7.12B SKR | $139.17M | $727.77K | 46,230 | ||
| ★ | 36 | $0.07508 | ▲+0.09% | 0.00%~18h | ▼−4.92% | ▼−39.0%over 40d | $1.36M DEX | $4.12M | 54.88M POWER | $4.12M | $403.60K | 3,914 | ||
| ★ | 37 | $0.01483 | ▼−0.86% | 0.00%~18h | ▼−9.28% | ▼−38.8%over 40d | $2.00M DEX | $37.12M | 2.50B BAS | $148.31M | $1.08M | 166,454 | ||
| ★ | 38 | $0.3565 | ▼−0.84% | −6.21%~1d | ▼−13.6% | ▼−37.1%over 53d | $230.62K DEX | $68.39M | 191.85M HNT | $68.39M | $304.62K | 537,762 | ||
| ★ | 39 | $2.83 | ▲+0.27% | 0.00%~18h | ▼−9.38% | ▼−37.0%over 47d | $2.40M DEX | $707.12M | 250.00M LIT | $2.83B | $2.00M | 9,530 | ||
| ★ | 40 | $5.94 | ▼−0.16% | 0.00%~18h | ▲+2.11% | ▼−36.4%over 40d | $934.39K DEX | $15.21M | 2.56M IBS | $16.13M | $8.36M | 227,215 | ||
| ★ | 41 | $1.75 | ▲0.00% | −7.89%~1d | ▼−17.2% | ▼−36.2%over 40d | $272.93K DEX | $25.54M | 14.59M PENDLE | $25.54M | $3.11M | 70,319 | ||
| ★ | 42 | $0.006359 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−36.1% | ▼−36.1%over 5d | $14.98 DEX | $19.28M | 3.03B HOME | $19.28M | $8.71K | 2,409 | ||
| ★ | 43 | $0.0643 | ▲+0.21% | 0.00%~18h | ▼−10.4% | ▼−35.9%over 40d | $7.04M DEX | $14.80M | 230.12M ZAMA | $14.80M | $313.10K | 3,540 | ||
| ★ | 44 | $63.89 | ▲+0.88% | −30.2%~1d | ▼−26.7% | ▼−35.8%over 53d | $224.37K DEX | $26.60M | 416.35K INTCX | $26.60M | $80.50K | 3,134 | ||
| ★ | 45 | $0.04439 | ▼−0.54% | −11.9%~1d | ▼−14.6% | ▼−35.6%over 53d | $299.72K DEX | $44.39M | 1000.00M SLX | $44.39M | $79.40K | 16,896 | ||
| ★ | 46 | $1.75 | ▲+0.55% | 0.00%~18h | ▼−14.4% | ▼−34.8%over 34d | $179.13K DEX | $303.42M | 173.76M PENDLE | $491.61M | $970.47K | 73,660 | ||
| ★ | 47 | $0.0006082 | ▼−0.49% | −6.82%~1d | ▼−4.89% | ▼−34.5%over 53d | $1.26M DEX | $41.88M | 68.87B BOME | $41.88M | $18.51M | 92,121 | ||
| ★ | 48 | $0.07409 | ▼−2.34% | −13.0%~1d | ▼−16.3% | ▼−33.8%over 53d | $35.09K DEX | $74.09M | 1000.00M MELANIA | $74.09M | $2.38M | 222,699 | ||
| ★ | 49 | $0.1022 | ▲+0.06% | 0.00%~18h | ▼−5.81% | ▼−33.8%over 40d | $1.28M DEX | $16.43M | 160.80M CYS | $48.91M | $559.14K | 13,139 | ||
| ★ | 50 | $0.3551 | ▼−2.00% | 0.00%~18h | ▼−1.29% | ▼−33.2%over 53d | $1.06M DEX | $330.58M | 930.99M SPX | $355.09M | $6.60M | 49,628 | ||
| ★ | 51 | $0.01907 | ▲+1.00% | −11.6%~1d | ▼−48.3% | ▼−33.0%over 45d | $2.90M DEX | $434.73M | 22.80B AKE | $1.91B | $943.71K | 43,061 | ||
| ★ | 52 | $0.3559 | ▼−0.27% | −7.59%~1d | ▼−3.05% | ▼−32.8%over 53d | $2.27M DEX | $29.49M | 82.88M SPX | $29.49M | $3.15M | 76,921 | ||
| ★ | 53 | $0.01183 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−9.91% | ▼−32.5%over 34d | $146.64 DEX | $105.18M | 8.89B CHZ | $105.18M | $14.86K | 90,932 | ||
| ★ | 54 | $0.01897 | ▼−0.52% | −6.48%~1d | ▼−1.69% | ▼−31.7%over 40d | $42.85K DEX | $24.82M | 1.31B SQD | $25.18M | $192.69K | 17,087 | ||
| ★ | 55 | $82.62 | ▼−0.06% | −9.04%~1d | ▼−14.2% | ▼−31.7%over 53d | $828.34K DEX | $49.36M | 597.39K HOODX | $49.36M | $1.05M | 13,455 | ||
| ★ | 56 | $4.84 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−11.6% | ▼−31.5%over 34d | $19.55K DEX | $204.70M | 42.27M ENS | $484.24M | $766.82K | 67,003 | ||
| ★ | 57 | $1.55 | ▼−0.91% | −7.12%~1d | ▼−12.2% | ▼−31.2%over 53d | $16.83M DEX | $438.30M | 281.87M TRUMP | $1.55B | $28.63M | 667,455 | ||
| ★ | 58 | $0.02564 | ▼−0.73% | −7.15%~1d | ▼−13.9% | ▼−30.7%over 53d | $156.11K DEX | $25.63M | 999.95M ZEREBRO | $25.63M | $1.68M | 51,377 | ||
| ★ | 59 | $0.1182 | ▼−1.02% | −9.14%~1d | ▼−19.2% | ▼−30.6%over 53d | $5.83M DEX | $118.21M | 999.92M FARTCOIN | $118.21M | $7.12M | 189,904 | ||
| ★ | 60 | $0.002589 | ▼−0.04% | +5.51%~1d | ▼−15.6% | ▼−30.6%over 53d | $3.36K DEX | $25.86M | 9.99B WINGS | $25.86M | $164.47K | 3,104 | ||
| ★ | 61 | $0.1664 | ▼−0.01% | 0.00%~18h | ▼−8.81% | ▼−30.4%over 34d | $410.32K DEX | $384.58M | 2.31B FET | $451.61M | $1.69M | 165,300 | ||
| ★ | 62 | $0.003278 | ▼−0.46% | −4.00%~1d | ▼−5.52% | ▼−30.3%over 53d | $411.33K DEX | $29.50M | 9.00B RIV | $29.50M | $229.97K | 5,018 | ||
| ★ | 63 | $0.2011 | ▼−0.99% | 0.00%~18h | ▼−18.0% | ▼−30.1%over 25d | $21.28M DEX | $6.28M | 31.21M CNPY | $6.28M | $329.72K | 14,572 | ||
| ★ | 64 | $126.96 | ▼−0.59% | 0.00%~18h | ▼−18.7% | ▼−29.8%over 25d | $1.39M DEX | $3.69M | 29.05K AAVE | $3.69M | $1.27M | 136,676 | ||
| ★ | 65 | $0.4139 | ▲+0.83% | −4.02%~1d | ▼−2.79% | ▼−29.8%over 34d | $125.27K DEX | $172.46M | 416.65M TWT | $413.83M | $1.14M | 303,413 | ||
| ★ | 66 | $0.1832 | ▲+0.43% | 0.00%~18h | ▼−13.4% | ▼−29.2%over 34d | $6.74K DEX | $106.43M | 580.98M SNX | $106.51M | $94.95K | 87,753 | ||
| ★ | 67 | $0.1061 | ▼−0.87% | +6.47%~1d | ▲+5.48% | ▼−29.2%over 40d | $3.14M DEX | $55.07M | 518.93M CROSS | $106.13M | $577.54K | 80,010 | ||
| ★ | 68 | $0.1123 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−16.8% | ▼−29.1%over 34d | $162.51K DEX | $112.32M | 1.00B APE | $112.32M | $235.50K | 189,618 | ||
| ★ | 69 | $0.02039 | ▲0.00% | 0.00%~18h | ▼−13.5% | ▼−28.9%over 34d | $27.27K DEX | $220.21M | 10.80B GRT | $220.21M | $119.49K | 172,259 | ||
| ★ | 70 | $0.1204 | ▲+0.11% | 0.00%~18h | ▼−16.5% | ▼−28.6%over 34d | $62.57K DEX | $108.93M | 904.47M IMX | $240.86M | $146.46K | 96,866 | ||
| ★ | 71 | $0.09131 | ▼−0.45% | 0.00%~18h | ▼−7.96% | ▼−28.6%over 40d | $6.17M DEX | $44.62M | 488.71M FF | $44.62M | $873.15K | 27,928 | ||
| ★ | 72 | $0.02576 | ▼−3.13% | 0.00%~1d | ▼−10.4% | ▼−28.5%over 21d | $2.24M DEX | $19.34M | 750.56M OGN | $36.32M | $751.43K | — | ||
| ★ | 73 | $0.08949 | +1.01%~3h | −6.89%~1d | ▼−9.23% | ▼−28.5%over 53d | $2.87K DEX | $89.49M | 1000.00M PRL | $89.49M | $6.83K | 2,141 | ||
| ★ | 74 | $0.04926 | ▼−0.06% | −12.2%~1d | ▼−16.5% | ▼−28.3%over 53d | $188.16K DEX | $47.40M | 962.42M BAN | $47.40M | $1.56M | 27,073 | ||
| ★ | 75 | $71.72 | ▼−0.14% | −9.92%~1d | ▼−16.7% | ▼−28.1%over 53d | $5.39M DEX | $58.89M | 821.08K CRCLX | $58.89M | $1.72M | 19,438 | ||
| ★ | 76 | $0.006093 | ▼−0.02% | 0.00%~18h | ▼−6.99% | ▼−27.8%over 40d | $387.95K DEX | $27.23M | 4.47B ZORA | $60.93M | $5.47M | 1,118,411 | ||
| ★ | 77 | $10.66 | ▲0.00% | −5.61%~1d | ▼−12.1% | ▼−27.6%over 40d | $281.36K DEX | $192.58M | 18.07M SAVAX | $192.68M | $2.47M | 68,636 | ||
| ★ | 78 | $8.32 | ▼−0.78% | −1.30%~1d | ▼−6.31% | ▼−27.3%over 40d | $33.67K DEX | $3.74B | 450.02M AVAX | $3.74B | $113.16K | — | ||
| ★ | 79 | $0.4021 | ▲+0.24% | 0.00%~18h | ▼−25.3% | ▼−27.0%over 34d | $65.09K DEX | $1.53B | 3.80B WLD | $4.02B | $135.20K | 64,146 | ||
| ★ | 80 | $0.1706 | ▼−0.01% | +0.55%~1d | ▲+0.60% | ▼−26.7%over 40d | $6.29K DEX | $22.23M | 130.32M NXPC | $22.23M | $7.37K | 54,414 | ||
| ★ | 81 | $0.005744 | ▼−0.34% | 0.00%~18h | ▼−6.59% | ▼−26.7%over 40d | $7.37M DEX | $57.44M | 10.00B BANANA | $57.44M | $2.19M | 167,202 | ||
| ★ | 82 | $0.01453 | ▲+0.03% | 0.00%~18h | ▼−19.4% | ▼−26.7%over 55d | $698.26K DEX | $117.00M | 8.05B NPC | $117.00M | $2.84M | 20,401 | ||
| ★ | 83 | $192.85 | ▲+1.35% | 0.00%~18h | ▲+3.03% | ▼−26.6%over 25d | $1.78M DEX | $2.80B | 14.51M QNT | $8.77B | $1.17M | 183,572 | ||
| ★ | 84 | $8.35 | ▲+0.20% | −3.24%~1d | ▼−11.0% | ▼−26.6%over 40d | $69.56M DEX | $152.34M | 18.24M WAVAX | $152.34M | $19.47M | 362,576 | ||
| ★ | 85 | $1.88 | ▼−0.05% | −7.59%~1d | ▼−13.8% | ▼−25.7%over 40d | $14.99K DEX | $273.79K | 145.32K CAKE | $273.79K | $13.13K | 30,575 | ||
| ★ | 86 | $0.04144 | ▲+0.12% | −13.8%~1d | ▼−18.9% | ▼−25.7%over 53d | $518.50K DEX | $41.44M | 999.97M JELLYJELLY | $41.44M | $2.85M | 33,256 | ||
| ★ | 87 | $0.2357 | ▲+1.24% | 0.00%~18h | ▼−7.15% | ▼−25.6%over 40d | $1.17M DEX | $44.19M | 187.48M COAI | $235.68M | $813.13K | 76,855 | ||
| ★ | 88 | $1.89 | ▲+0.70% | 0.00%~18h | ▼−11.2% | ▼−25.4%over 40d | $6.17M DEX | $602.95M | 318.32M CAKE | $10.43B | $29.56M | 1,914,327 | ||
| ★ | 89 | $0.5787 | ▲+0.26% | 0.00%~18h | ▼−6.47% | ▼−25.0%over 68d | $1.97M DEX | $288.04M | 497.70M VIRTUAL | $288.04M | $301.61K | 1,023,758 | ||
| ★ | 90 | $2.08 | ▼−1.34% | −4.94%~1d | ▼−1.06% | ▼−24.9%over 68d | $1.96M DEX | $54.67M | 26.32M MORPHO | $54.67M | $2.04M | 146,158 | ||
| ★ | 91 | $0.093204 | ▼−0.09% | −6.69%~1d | ▼−9.24% | ▼−24.6%over 34d | $176.74K DEX | $58.99M | 184126.28T BABYDOGE | $134.57M | $7.81M | — | ||
| ★ | 92 | $0.001739 | ▼−0.91% | −5.90%~1d | ▼−8.34% | ▼−24.1%over 53d | $254.71K DEX | $16.70M | 9.60B GIGA | $16.70M | $1.01M | 85,870 | ||
| ★ | 93 | $0.02809 | ▼−0.00% | −7.18%~1d | ▼−10.4% | ▼−24.0%over 53d | $9.81K DEX | $20.87M | 743.09M TNSR | $22.02M | $49.53K | 22,141 | ||
| ★ | 94 | $0.3371 | ▼−1.09% | −8.10%~1d | ▼−14.2% | ▼−24.0%over 40d | $23.80K DEX | $461.63K | 1.37M LDO | $461.63K | $112.80K | 29,278 | ||
| ★ | 95 | $138.70 | ▲+0.03% | −13.1%~1d | ▼−17.2% | ▼−23.9%over 53d | $1.06M DEX | $18.89M | 136.18K COINX | $18.89M | $1.08M | 9,472 | ||
| ★ | 96 | $0.1876 | ▲+0.59% | 0.00%~18h | ▼−10.7% | ▼−23.9%over 55d | $60.61K DEX | $53.81M | 286.75M SUSHI | $54.70M | $759.98K | — | ||
| ★ | 97 | $1.72K | ▼−2.42% | 0.00%~18h | ▼−6.76% | ▼−23.7%over 40d | $1.20M DEX | $62.92M | 36.50K DIEM | $62.92M | $12.25M | 10,548 | ||
| ★ | 98 | $0.03909 | ▼−0.44% | −7.96%~1d | ▼−15.4% | ▼−23.6%over 53d | $483.15K DEX | $38.30M | 979.93M POPCAT | $38.30M | $5.08M | 142,791 | ||
| ★ | 99 | $6.91 | ▲+0.92% | −0.88%~1d | ▼−3.18% | ▼−23.6%over 40d | $222.62K DEX | $7.15M | 1.03M UNI | $7.15M | $635.71K | — | ||
| ★ | 100 | $0.004279 | ▲+1.35% | 0.00%~18h | ▼−13.5% | ▼−23.6%over 40d | $446.73K DEX | $42.40M | 9.91B BRETT | $42.79M | $1.15M | 908,465 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no figure here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two usable snapshots is not on this list at all: we do not rank a move we did not measure.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.