The biggest drops among the 178 largest indexable tokens by market cap — every move measured between our own dated snapshots and labelled with the span it was really measured over, every row carrying an independent on-chain safety grade.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0002628 | −1.03% | −8.08% | −70.8% | −70.8%over 7d | $117.80K | $260.06K | 989,457,350 | $260.06K | $36.17K | 5,526 | ||
| 2 | $0.0007181 | −0.17% | −0.79% | −60.0% | −60.0%over 7d | $48.98K | $716.77K | 998,157,969 | $716.77K | $181.11K | 37,812 | ||
| 3 | $0.002081 | +2.76% | −16.6% | −46.9% | −46.9%over 7d | $593.28K | $2.00M | 960,554,996 | $2.00M | $160.84K | 19,464 | ||
| 4 | $0.00003547 | — | −3.44% | −45.3% | −45.3%over 7d | $9.72 | $35.46K | 999,975,561 | $35.46K | $177.71 | 48,088 | ||
| 5 | $0.0005922 | −0.66% | +14.3% | −28.3% | −28.3%over 7d | $40.35K | $432.28K | 729,917,254 | $432.28K | $132.71K | 50,425 | ||
| 6 | $0.000000001243 | −0.25% | −3.78% | −28.1% | −28.1%over 7d | $41.37K | $1.20M | 965,137,113,783,017 | $1.20M | $59.91K | 44,659 | ||
| 7 | $0.1531 | +0.22% | +7.00% | −27.7% | −27.7%over 7d | $12.32M | $152.71M | 997,363,614 | $152.71M | $1.90M | 144,702 | ||
| 8 | $0.0004288 | +2.16% | +6.11% | −24.9% | −24.9%over 7d | $65.31K | $471.64K | 1,099,885,483 | $471.64K | $33.51K | 97,569 | ||
| 9 | $0.2138 | −0.66% | −2.15% | −23.6% | −23.6%over 7d | $16.25M | $213.60M | 999,080,499 | $213.60M | $3.33M | 61,820 | ||
| 10 | $0.0007948 | — | −7.73% | −22.8% | −22.8%over 7d | $1.48K | $794.81K | 999,999,645 | $794.81K | $21.99K | 41,858 | ||
| 11 | $0.00006367 | −0.37% | +0.42% | −22.8% | −22.8%over 7d | $38.19K | $2.58M | 40,455,118,961 | $2.58M | $4.22K | 85,230 | ||
| 12 | $0.00006831 | −3.56% | −4.26% | −22.6% | −22.6%over 7d | $56.09K | $1.03M | 15,128,709,030 | $1.03M | $318.04 | 132,369 | ||
| 13 | $0.4544 | −4.51% | −2.84% | −22.4% | −22.4%over 7d | $476.61K | $86.03M | 189,320,317 | $86.03M | $274.09K | 537,790 | ||
| 14 | $0.03001 | +0.28% | −4.29% | −21.7% | −21.7%over 7d | $286.93K | $30.01M | 999,948,049 | $30.01M | $1.47M | 51,425 | ||
| 15 | $0.007142 | −1.24% | +17.3% | −21.0% | −21.0%over 7d | $483.02K | $7.14M | 999,968,538 | $7.14M | $573.93K | 34,701 | ||
| 16 | $0.00001323 | −0.20% | −1.00% | −19.4% | −19.4%over 7d | $19.41K | $5.57M | 420,660,219,375 | $5.57M | $238.29K | 46,215 | ||
| 17 | $0.000007755 | −4.80% | −10.7% | −19.4% | −19.4%over 7d | $60.62K | $5.64M | 727,562,410,223 | $5.64M | $90.69K | 209,479 | ||
| 18 | $0.01831 | −1.51% | −0.53% | −18.7% | −18.7%over 7d | $862.63K | $128.02M | 6,990,609,524 | $193.95M | $683.14K | 45,859 | ||
| 19 | $0.1914 | −0.90% | +0.45% | −17.7% | −17.7%over 7d | $1.12M | $191.18M | 998,838,473 | $191.18M | $5.80M | 259,606 | ||
| 20 | $0.01112 | −0.21% | +5.29% | −17.2% | −17.2%over 7d | $17.30K | $6.67M | 599,611,437 | $6.67M | $458.37K | 65,044 | ||
| 21 | $0.1464 | +0.04% | +3.37% | −16.9% | −16.9%over 7d | $2.68M | $146.36M | 999,972,729 | $146.36M | $5.82M | 181,771 | ||
| 22 | $0.003696 | −1.47% | +3.17% | −16.5% | −16.5%over 7d | $48.32M | $1.73B | 468,611,149,395 | $3.08B | $33.69M | 236,440 | ||
| 23 | $0.0000221 | +0.19% | +4.48% | −16.4% | −16.4%over 7d | $187.11 | $202.76K | 9,176,026,381 | $202.76K | $26.04K | 78,152 | ||
| 24 | $0.009665 | −0.48% | +0.33% | −14.9% | −14.9%over 7d | $270.44K | $9.17M | 948,238,873 | $9.17M | $697.64K | 43,402 | ||
| 25 | $0.01246 | −0.57% | −1.58% | −14.9% | −14.9%over 7d | $307.48K | $12.46M | 999,938,855 | $12.46M | $722.34K | 117,127 | ||
| 26 | $0.007207 | −0.96% | −0.11% | −14.2% | −14.2%over 7d | $3.45M | $552.96M | 76,722,831,453 | $552.96M | $2.20M | 556,768 | ||
| 27 | $0.001067 | +0.32% | +3.14% | −14.0% | −14.0%over 7d | $110.02 | $1.07M | 999,930,272 | $1.07M | $18.63K | 125,188 | ||
| 28 | $0.000002778 | −0.58% | +1.23% | −13.9% | −13.9%over 7d | $8.84M | $244.44M | 87,994,500,514,166 | $244.44M | $1.05M | 1,019,708 | ||
| 29 | $0.004157 | — | −6.02% | −13.3% | −13.3%over 7d | $6.93K | $415.64K | 99,990,733 | $415.64K | $176.37K | 405,885 | ||
| 30 | $2.04 | −0.96% | +2.94% | −12.8% | −12.8%over 7d | $9.16M | $556.02M | 273,137,120 | $2.04B | $36.02M | 665,720 | ||
| 31 | $0.00029 | +3.02% | +2.56% | −12.5% | −12.5%over 7d | $176.17 | $289.99K | 999,871,855 | $289.99K | $30.87K | 143,187 | ||
| 32 | $0.004621 | −1.19% | +0.74% | −12.2% | −12.2%over 7d | $32.42K | $4.51M | 975,562,495 | $4.51M | $715.06K | 71,030 | ||
| 33 | $0.01742 | −0.99% | +0.88% | −11.9% | −11.9%over 7d | $273.01K | $17.42M | 999,933,947 | $17.42M | $1.96M | 48,178 | ||
| 34 | $0.003955 | −1.23% | −4.44% | −11.0% | −11.0%over 7d | $18.82K | $3.53M | 892,173,167 | $3.53M | $56.81K | 69,730 | ||
| 35 | $0.04692 | +0.02% | +1.69% | −10.6% | −10.6%over 7d | $146.11K | $46.91M | 999,841,621 | $46.91M | $3.22M | 87,299 | ||
| 36 | $0.04736 | −0.97% | +0.05% | −9.96% | −9.96%over 7d | $246.48K | $46.41M | 979,934,529 | $46.41M | $4.24M | 142,011 | ||
| 37 | $0.001195 | — | +1.38% | −9.93% | −9.93%over 7d | $1.22K | $1.20M | 999,671,328 | $1.20M | $251.40K | 55,256 | ||
| 38 | $0.0406 | −0.32% | +1.48% | −9.88% | −9.88%over 7d | $112.70K | $40.19M | 989,936,981 | $40.19M | $1.33M | 93,624 | ||
| 39 | $0.002097 | −1.55% | −2.16% | −9.71% | −9.71%over 7d | $205.03K | $20.14M | 9,603,790,609 | $20.14M | $850.11K | 84,347 | ||
| 40 | $1.39 | −1.30% | +0.04% | −9.69% | −9.69%over 7d | $126.20K | $675.85M | 484,711,751 | $675.85M | $89.69K | 125,350 | ||
| 41 | $0.000000000197 | — | +1.64% | −9.12% | −9.12%over 7d | $200.53 | $18.40K | 93,378,427,143,270 | $18.40K | $6.29K | 54,959 | ||
| 42 | $211.58 | −0.47% | −1.75% | −8.63% | −8.63%over 7d | $8.25M | $68.09M | 321,826 | $68.09M | $1.71M | 92,626 | ||
| 43 | $0.04685 | +0.07% | −1.28% | −8.53% | −8.53%over 7d | $1.20M | $46.79M | 998,752,657 | $46.79M | $1.64M | 67,094 | ||
| 44 | $0.0008588 | −0.27% | +2.52% | −8.14% | −8.14%over 7d | $546.65K | $59.14M | 68,866,820,168 | $59.14M | $15.44M | 91,848 | ||
| 45 | $0.104 | +1.29% | +1.19% | −8.05% | −8.05%over 7d | $32.01K | $103.97M | 999,995,791 | $103.97M | $2.34M | 222,820 | ||
| 46 | $0.0004095 | −0.24% | +0.18% | −7.99% | −7.99%over 7d | $271.97K | $36.39M | 88,885,478,919 | $36.39M | $9.00M | 158,919 | ||
| 47 | $0.0001922 | — | +1.90% | −7.44% | −7.44%over 7d | $173.83 | $192.16K | 999,776,653 | $192.16K | $22.57K | 35,400 | ||
| 48 | $0.5114 | −1.49% | +4.26% | −7.40% | −7.40%over 7d | $1.57M | $42.26M | 82,620,445 | $42.26M | $3.06M | 75,944 | ||
| 49 | $0.1308 | −0.91% | +1.47% | −7.05% | −7.05%over 7d | $18.06K | $52.00M | 397,416,158 | $104.41M | $39.66K | 85,566 | ||
| 50 | $0.01008 | +0.12% | −0.04% | −6.70% | −6.70%over 7d | $20.83K | $65.12M | 6,457,726,733 | $100.84M | $121.31K | 97,268 | ||
| 51 | $0.001466 | +0.09% | +3.23% | −6.65% | −6.65%over 7d | $18.04K | $1.47M | 999,266,007 | $1.47M | $177.00K | 41,626 | ||
| 52 | $0.00008624 | — | +1.44% | −6.63% | −6.63%over 7d | $195.80 | $77.14K | 894,518,558 | $77.14K | $24.11K | 90,410 | ||
| 53 | $0.0006424 | — | +3.75% | −6.06% | −6.06%over 7d | $1.42K | $641.10K | 997,956,614 | $641.10K | $68.71K | 36,427 | ||
| 54 | $0.02184 | −0.47% | +2.80% | −6.02% | −6.02%over 7d | $71.10K | $12.13M | 555,535,212 | $12.13M | $731.04K | 69,731 | ||
| 55 | $0.01947 | +1.00% | −0.70% | −5.99% | −5.99%over 7d | $1.02K | $19.29M | 990,910,578 | $19.29M | $48.82 | 50,077 | ||
| 56 | $0.0004606 | −0.18% | +2.61% | −5.89% | −5.89%over 7d | $1.17K | $452.65K | 982,808,107 | $452.65K | $175.99K | 35,159 | ||
| 57 | $0.01084 | +8.30% | +1.64% | −5.86% | −5.86%over 7d | $679.87K | $9.75M | 899,995,691 | $9.75M | $275.12K | 34,669 | ||
| 58 | $0.001708 | +1.07% | +3.98% | −5.63% | −5.63%over 7d | $81.61K | $17.08M | 9,999,637,511 | $17.08M | $332.73K | 110,742 | ||
| 59 | $0.0000003439 | −0.60% | +2.23% | −5.47% | −5.47%over 7d | $645.79 | $343.85K | 999,835,055,485 | $343.85K | $57.09K | 52,669 | ||
| 60 | $81.18 | −0.84% | +3.92% | −5.35% | −5.35%over 7d | $33.53M | $57.75M | 711,325 | $57.75M | $4.15M | 48,397 | ||
| 61 | $0.001298 | +0.12% | −5.89% | −5.26% | −5.26%over 7d | $82.33K | $8.50M | 6,549,551,740 | $8.50M | $8.63K | 91,342 | ||
| 62 | $0.01932 | −0.65% | −0.30% | −4.91% | −4.91%over 7d | $4.07K | $3.27M | 169,053,547 | $3.27M | $11.58K | 72,571 | ||
| 63 | $0.00001847 | — | — | −4.77% | −4.77%over 7d | — | $18.44K | 998,350,882 | $18.44K | $10.08K | 37,916 | ||
| 64 | $0.00000002909 | +1.68% | +3.28% | −4.74% | −4.74%over 7d | $2.54K | $29.09M | 999,920,411,453,979 | $29.09M | $10.56K | 1,483,377 | ||
| 65 | $0.01886 | +0.13% | +1.31% | −4.40% | −4.40%over 7d | $10.71K | $13.20M | 699,997,403 | $13.20M | $15.57K | 62,715 | ||
| 66 | $0.00248 | +2.28% | −2.15% | −4.39% | −4.39%over 7d | $13.34K | $2.31M | 931,399,379 | $2.48M | $19.08K | 78,243 | ||
| 67 | $0.06751 | −0.25% | −4.06% | −4.37% | −4.37%over 7d | $291.15 | $67.51M | 999,998,155 | $67.51M | $4.33K | 63,582 | ||
| 68 | $0.0001306 | +0.89% | +0.96% | −4.36% | −4.36%over 7d | $52.03 | $130.63K | 999,876,467 | $130.63K | $29.77K | 52,385 | ||
| 69 | $0.02414 | — | +3.27% | −4.32% | −4.32%over 7d | $1.26K | $57.94M | 2,399,996,093 | $57.94M | $2.11K | 43,638 | ||
| 70 | $0.242 | −0.21% | +3.94% | −4.21% | −4.21%over 7d | $5.09M | $803.14M | 3,319,369,204 | $1.66B | $4.31M | 837,686 | ||
| 71 | $0.0000001563 | +0.85% | +2.38% | −4.18% | −4.18%over 7d | $5.75K | $1.82M | 11,626,569,094,602 | $1.82M | $259.04K | 86,540 | ||
| 72 | $0.0003623 | — | +1.86% | −3.99% | −3.99%over 7d | $601.91 | $362.21K | 999,852,743 | $362.21K | $133.70K | 37,883 | ||
| 73 | $0.0006606 | −0.48% | +2.41% | −3.81% | −3.81%over 7d | $801.11 | $367.10K | 555,707,195 | $367.10K | $384.68K | 45,976 | ||
| 74 | $0.000288 | — | +3.17% | −3.74% | −3.74%over 7d | $280.88 | $2.55M | 8,856,971,185 | $2.55M | $2.58M | 63,252 | ||
| 75 | $0.00267 | −0.51% | −0.15% | −3.19% | −3.19%over 7d | $5.04K | $2.60M | 973,677,316 | $2.60M | $89.05K | 131,525 | ||
| 76 | $0.00004759 | — | +2.11% | −2.99% | −2.99%over 7d | $21.08 | $47.58K | 999,887,197 | $47.58K | $18.51K | 35,264 | ||
| 77 | $0.3341 | +1.78% | +2.79% | −2.98% | −2.98%over 7d | $203.58K | $334.05M | 999,993,102 | $334.05M | $57.14K | 380,653 | ||
| 78 | $107.35 | — | +1.46% | −2.90% | −2.90%over 7d | $42.72 | $178.13M | 1,659,377 | $178.13M | — | 142 | ||
| 79 | $0.01697 | −0.15% | +8.74% | −2.87% | −2.87%over 7d | $505.21K | $16.35M | 963,279,717 | $16.35M | $994.94K | 39,755 | ||
| 80 | $0.01986 | +0.07% | +2.56% | −2.55% | −2.55%over 7d | $15.13K | $9.93M | 499,985,233 | $9.93M | $17.44M | 48,730 | ||
| 81 | $0.0002505 | — | −0.29% | −2.51% | −2.51%over 7d | $15.32 | $198.57K | 792,567,817 | $198.57K | $71.37K | 41,796 | ||
| 82 | $0.2799 | +0.50% | −1.45% | −2.49% | −2.49%over 7d | $82.14K | $27.99M | 99,999,719 | $27.99M | $304.72K | 49,345 | ||
| 83 | $119.12 | −1.37% | +1.43% | −2.44% | −2.44%over 7d | $29.55K | $8.77M | 73,662 | $8.77M | $43.38K | 44,277 | ||
| 84 | $125.69 | +0.34% | +2.46% | −2.32% | −2.32%over 7d | $1.10K | $291.41M | 2,318,557 | $291.41M | — | 4,419 | ||
| 85 | $109.37 | — | +1.57% | −2.32% | −2.32%over 7d | $811.50 | $73.67M | 673,606 | $73.67M | — | 9,323 | ||
| 86 | $117.09 | −0.05% | +2.64% | −2.28% | −2.28%over 7d | $2.70K | $1.07B | 9,165,461 | $1.07B | — | 14,732 | ||
| 87 | $113.38 | −0.00% | +1.92% | −2.27% | −2.27%over 7d | $2.55K | $136.39M | 1,203,002 | $136.39M | — | 301 | ||
| 88 | $141.05 | — | +1.78% | −2.25% | −2.25%over 7d | $234.22 | $130.57M | 925,703 | $130.57M | — | 3,659 | ||
| 89 | $134.28 | −0.34% | +2.31% | −2.23% | −2.23%over 7d | $5.76M | $1.06B | 7,901,939 | $1.06B | — | 187,439 | ||
| 90 | $122.33 | −0.34% | +2.29% | −2.23% | −2.23%over 7d | $1.14M | $95.45M | 780,223 | $95.45M | — | 11,152 | ||
| 91 | $135.68 | −0.44% | +2.28% | −2.19% | −2.19%over 7d | $159.15K | $94.31M | 695,115 | $94.31M | — | 61,838 | ||
| 92 | $0.01052 | +0.07% | +2.95% | — | −2.19%over 1d | $9.60K | $10.52M | 999,978,217 | $10.52M | $452.19K | 2,741 | ||
| 93 | $124.73 | −0.44% | +2.29% | −2.18% | −2.18%over 7d | $2.34M | $533.86M | 4,280,264 | $533.86M | — | 33,059 | ||
| 94 | $113.25 | −0.24% | +2.39% | −2.18% | −2.18%over 7d | $166.13K | $167.42M | 1,478,269 | $167.42M | — | 113,210 | ||
| 95 | $0.01634 | −1.21% | +0.52% | −2.18% | −2.18%over 7d | $134.63K | $16.34M | 999,978,967 | $16.34M | $1.59M | 87,855 | ||
| 96 | $121.09 | +0.44% | +2.59% | −2.17% | −2.17%over 7d | $19.64K | $137.93M | 1,139,091 | $137.93M | — | 5,785 | ||
| 97 | $103.04 | −0.42% | +2.14% | −2.17% | −2.17%over 7d | $7.42B | $60.47B | 586,892,484 | $65.33B | $844.00M | 3,820,662 | ||
| 98 | $144.96 | −0.44% | +2.30% | −2.14% | −2.14%over 7d | $1.69M | $237.21M | 1,636,425 | $237.21M | — | 149,278 | ||
| 99 | $120.94 | −0.20% | +2.23% | −2.13% | −2.13%over 7d | $85.16K | $129.32M | 1,069,341 | $129.32M | — | 11,805 | ||
| 100 | $0.000004312 | — | −0.74% | −2.07% | −2.07%over 7d | $47.08 | $58.04K | 13,459,240,769 | $58.04K | $19.63K | 37,562 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no figure here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two usable snapshots is not on this list at all: we do not rank a move we did not measure.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.