Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/bsc — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/bsc| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.9805 | ▲0.00% | ▲+0.14% | ▲+0.44% | ▲+0.27%over 17d | $96.18M DEX | $20.55B | 20.95B NODA | $20.59B | $95.82M | 210 | ||
| ★ | 2 | $11.12 | ▼−0.03% | 0.00%~18h | ▼−1.99% | ▼−14.7%over 40d | $707.85K DEX | $100.08M | 9.00M LINK | $100.08M | $1.96M | 202,391 | ||
| ★ | 3 | $0.9992 | ▼−0.08% | +0.08%~1d | ▲+0.05% | ▲+0.15%over 46d | $1.12B DEX | $9.18B | 9.18B USDT | $9.18B | $548.60M | 80,624,971 | ||
| ★ | 4 | $0.994 | ▲+0.08% | 0.00%~18h | ▼−0.10% | ▼−0.57%over 40d | $2.25M DEX | $1.38B | 1.39B USD1 | $1.38B | $26.51M | 486,992 | ||
| ★ | 5 | $0.6824 | ▲+0.64% | −1.92%~1d | ▼−1.53% | ▼−10.4%over 40d | $2.23M DEX | $1.85B | 2.71B ASTER | $5.46B | $3.67M | 266,779 | ||
| ★ | 6 | $1.00 | ▼−0.13% | −0.01%~1d | ▲+0.02% | ▲+0.03%over 34d | $78.79M DEX | $1.59B | 1.59B USDC | $1.59B | $45.41M | 4,924,991 | ||
| ★ | 7 | $0.9999 | ▲+0.03% | +0.27%~1d | ▼−0.03% | ▼−0.15%over 40d | $4.15M DEX | $1.08B | 1.08B U | $1.08B | $14.28M | 83,996 | ||
| ★ | 8 | $2.25K | ▲+0.25% | +0.74%~1d | ▼−6.62% | ▼−17.3%over 40d | $37.75M DEX | $1.13B | 505.00K ETH | $1.13B | $30.74M | 2,547,749 | ||
| ★ | 9 | $702.77 | ▼−0.08% | +0.66%~1d | ▼−5.47% | ▼−10.3%over 40d | $457.32M DEX | $1.09B | 1.55M WBNB | $1.09B | $648.49M | 8,551,712 | ||
| ★ | 10 | $0.6438 | ▼−3.09% | 0.00%~18h | ▼−8.24% | ▲+3.08%over 40d | $1.44M DEX | $643.80M | 1.00B CAT | $643.80M | $160.28K | 96,279 | ||
| ★ | 11 | $1.89 | ▲+0.70% | 0.00%~18h | ▼−11.2% | ▼−25.4%over 40d | $6.17M DEX | $602.95M | 318.32M CAKE | $10.43B | $29.56M | 1,914,327 | ||
| ★ | 12 | $0.02516 | ▼−1.49% | 0.00%~18h | ▼−3.29% | ▼−0.11%over 40d | $1.54M DEX | $18.24M | 725.14M STABLE | $18.24M | $510.19K | 8,070 | ||
| ★ | 13 | $0.01907 | ▲+1.00% | −11.6%~1d | ▼−48.3% | ▼−33.0%over 45d | $2.90M DEX | $434.73M | 22.80B AKE | $1.91B | $943.71K | 43,061 | ||
| ★ | 14 | $1.25 | ▲+0.70% | 0.00%~18h | ▼−3.05% | ▼−16.3%over 40d | $1.46M DEX | $406.63M | 325.52M XRP | $406.98M | $3.66M | 559,215 | ||
| ★ | 15 | $0.09131 | ▼−0.45% | 0.00%~18h | ▼−7.96% | ▼−28.6%over 40d | $6.17M DEX | $44.62M | 488.71M FF | $44.62M | $873.15K | 27,928 | ||
| ★ | 16 | $0.9939 | ▼−0.00% | +0.63%~1d | ▼−6.12% | ▼−47.1%over 40d | $2.16M DEX | $90.13M | 90.68M PIEVERSE | $90.13M | $804.16K | 345,165 | ||
| ★ | 17 | $0.1141 | ▼−1.19% | +7.63%~1d | ▼−7.51% | ▼−17.7%over 40d | $2.63M DEX | $221.91M | 1.95B UB | $221.91M | $2.72M | — | ||
| ★ | 18 | $1.26K | ▼−0.76% | 0.00%~18h | ▲+8.45% | ▼−16.9%over 40d | $1.47M DEX | $277.74M | 220.00K ZEC | $277.74M | $2.48M | 44,733 | ||
| ★ | 19 | $0.1057 | ▲+0.93% | 0.00%~18h | ▼−7.06% | ▼−9.13%over 40d | $947.11K DEX | $25.45M | 240.85M KITE | $25.45M | $634.77K | 9,650 | ||
| ★ | 20 | $0.042398 | ▲+0.51% | +2.47%~1d | ▲+3.02% | ▼−16.1%over 34d | $347.44K DEX | $231.26M | 9.64T FLOKI | $239.84M | $5.15M | 470,243 | ||
| ★ | 21 | $0.0643 | ▲+0.21% | 0.00%~18h | ▼−10.4% | ▼−35.9%over 40d | $7.04M DEX | $14.80M | 230.12M ZAMA | $14.80M | $313.10K | 3,540 | ||
| ★ | 22 | $0.4139 | ▲+0.83% | −4.02%~1d | ▼−2.79% | ▼−29.8%over 34d | $125.27K DEX | $172.46M | 416.65M TWT | $413.83M | $1.14M | 303,413 | ||
| ★ | 23 | $0.1227 | ▼−0.20% | 0.00%~18h | ▼−6.65% | ▼−41.6%over 40d | $1.40M DEX | $122.74M | 1.00B B | $122.74M | $2.66M | 76,844 | ||
| ★ | 24 | $0.781 | ▲+0.50% | −0.69%~1d | ▼−12.3% | ▼−13.3%over 45d | $3.28M DEX | $117.16M | 150.00M DGAI | $781.04M | $1.57M | 8,642 | ||
| ★ | 25 | $0.07279 | ▼−3.73% | −3.70%~1d | ▼−6.30% | ▲+59.2%over 19d | $14.78M DEX | $14.91M | 204.87M CAP | $14.91M | $128.82K | 4,390 | ||
| ★ | 26 | $0.05055 | ▼−2.17% | 0.00%~18h | ▼−46.0% | ▲+98.6%over 40d | $14.45M DEX | $236.26M | 4.67B Q | $252.74M | $382.79K | 19,190 | ||
| ★ | 27 | $96.51 | ▲+0.66% | 0.00%~18h | ▼−7.42% | ▼−17.1%over 40d | $1.66M DEX | $105.89M | 1.10M SOL | $144.77M | $2.81M | 481,019 | ||
| ★ | 28 | $0.248 | ▲+1.22% | 0.00%~18h | ▼−17.7% | ▼−53.0%over 40d | $5.49M DEX | $59.04M | 238.12M UAI | $247.95M | $350.00K | 7,212 | ||
| ★ | 29 | $3.88K | ▲+0.28% | −3.87%~1d | ▼−2.75% | ▼−6.75%over 25d | $2.89M DEX | $52.98M | 13.67K XAUT | $52.98M | $2.68M | 79,132 | ||
| ★ | 30 | $0.3013 | ▼−1.06% | −2.55%~1d | ▲+0.30% | ▼−18.5%over 40d | $1.20M DEX | $101.05M | 335.38M GENIUS | $301.32M | $659.82K | 23,163 | ||
| ★ | 31 | $0.05166 | ▼−2.78% | −10.4%~1d | ▼−29.8% | ▼−50.5%over 40d | $3.27M DEX | $51.66M | 1.00B MARSCOIN | $51.66M | $1.40M | 49,777 | ||
| ★ | 32 | $0.9955 | ▲+0.04% | 0.00%~18h | ▼−0.02% | ▼−0.42%over 40d | $1.07M DEX | $99.55M | 100.00M UUSD | $99.55M | $28.69K | 90,009 | ||
| ★ | 33 | $0.0007223 | ▼−0.55% | +5.29%~1d | ▲+56.8% | ▼−13.2%over 40d | $1.93M DEX | $78.85M | 109.17B TAG | $292.79M | $1.27M | 41,394 | ||
| ★ | 34 | $139.61 | ▼−0.16% | 0.00%~18h | ▼−5.26% | ▼−9.04%over 40d | $2.88M DEX | $68.01M | 487.11K SPCXB | $74.80M | $5.20M | 269,969 | ||
| ★ | 35 | $0.05347 | ▼−0.35% | 0.00%~18h | ▼−3.60% | ▼−52.4%over 40d | $1.47M DEX | $53.47M | 1000.00M 牛来 | $53.47M | $1.42M | 64,716 | ||
| ★ | 36 | $0.1061 | ▼−0.87% | +6.47%~1d | ▲+5.48% | ▼−29.2%over 40d | $3.14M DEX | $55.07M | 518.93M CROSS | $106.13M | $577.54K | 80,010 | ||
| ★ | 37 | $0.093204 | ▼−0.09% | −6.69%~1d | ▼−9.24% | ▼−24.6%over 34d | $176.74K DEX | $58.99M | 184126.28T BABYDOGE | $134.57M | $7.81M | — | ||
| ★ | 38 | $0.005744 | ▼−0.34% | 0.00%~18h | ▼−6.59% | ▼−26.7%over 40d | $7.37M DEX | $57.44M | 10.00B BANANA | $57.44M | $2.19M | 167,202 | ||
| ★ | 39 | $0.01483 | ▼−0.86% | 0.00%~18h | ▼−9.28% | ▼−38.8%over 40d | $2.00M DEX | $37.12M | 2.50B BAS | $148.31M | $1.08M | 166,454 | ||
| ★ | 40 | $0.2357 | ▲+1.24% | 0.00%~18h | ▼−7.15% | ▼−25.6%over 40d | $1.17M DEX | $44.19M | 187.48M COAI | $235.68M | $813.13K | 76,855 | ||
| ★ | 41 | $0.6018 | ▼−3.18% | 0.00%~18h | ▼−12.4% | ▼−2.46%over 40d | $3.42M DEX | $54.60M | 90.72M MCAT | $601.84M | $0.00 | 23,117 | ||
| ★ | 42 | $0.02827 | ▲+2.62% | +1.86%~1d | ▲+16.2% | ▼−7.56%over 25d | $2.83M DEX | $12.91M | 456.78M HUMA | $12.91M | $703.26K | 4,721 | ||
| ★ | 43 | $2.33 | ▲+0.16% | 0.00%~18h | ▼−5.28% | ▼−63.9%over 40d | $1.72M DEX | $19.58M | 8.39M SLC | $26.00M | $5.06M | 20,069 | ||
| ★ | 44 | $2.79 | ▲+0.23% | −4.16%~1d | ▼−7.15% | ▼−19.5%over 34d | $156.92K DEX | $47.09M | 16.87M XVS | $83.75M | $563.93K | 78,519 | ||
| ★ | 45 | $0.1202 | ▼−1.47% | −6.47%~1d | ▼−14.7% | ▼−64.7%over 40d | $1.44M DEX | $25.96M | 216.00M UP | $108.67M | $596.20K | 9,942 | ||
| ★ | 46 | $0.1958 | ▲+1.87% | 0.00%~18h | ▼−27.6% | ▼−14.7%over 22d | $3.88M DEX | $6.46M | 33.01M DOS | $6.46M | $419.49K | 27,267 | ||
| ★ | 47 | $208.65 | ▲+0.29% | 0.00%~18h | ▼−2.04% | ▼−7.17%over 40d | $3.47M DEX | $41.07M | 196.84K NVDAB | $41.76M | $5.04M | — | ||
| ★ | 48 | $0.0181 | ▲+1.03% | 0.00%~18h | ▼−6.74% | ▼−93.0%over 40d | $6.76M DEX | $18.10M | 1.00B 龙虾 | $18.10M | $1.16M | 92,257 | ||
| ★ | 49 | $0.01842 | ▲+0.36% | 0.00%~18h | ▼−12.0% | ▼−16.9%over 40d | $1.06M DEX | $3.74M | 202.99M GWEI | $3.74M | $492.62K | 3,722 | ||
| ★ | 50 | $0.04884 | ▲+5.76% | 0.00%~18h | ▼−8.45% | ▲+13.2%over 40d | $2.18M DEX | $48.84M | 1.00B MUBARAK | $48.84M | $963.32K | 31,220 | ||
| ★ | 51 | $0.04425 | ▲+2.71% | 0.00%~18h | ▲+3.44% | ▼−17.5%over 40d | $2.66M DEX | $34.32M | 775.54M LAB | $43.81M | $603.87K | — | ||
| ★ | 52 | $0.002851 | ▼−0.87% | −15.4%~1d | ▼−24.9% | ▼−59.1%over 40d | $5.55K DEX | $1.31M | 458.44M G | $1.31M | $88.31K | 27,732 | ||
| ★ | 53 | $1.02 | ▼−4.89% | −8.55%~1d | ▼−20.6% | ▼−63.2%over 45d | $2.53M DEX | $17.57M | 17.23M DEBIT | $102.00M | $1.21M | — | ||
| ★ | 54 | $0.04611 | ▼−4.32% | 0.00%~18h | ▼−35.0% | ▲+23.4%over 40d | $1.85M DEX | $4.79M | 103.95M RHEA | $4.79M | $252.42K | 7,544 | ||
| ★ | 55 | $0.9978 | ▼−0.18% | 0.00%~18h | ▼−0.62% | ▲+0.26%over 40d | $234.90K DEX | $31.03M | 31.10M DAI | $31.03M | $1.81M | 197,633 | ||
| ★ | 56 | $0.2011 | ▼−0.99% | 0.00%~18h | ▼−18.0% | ▼−30.1%over 25d | $21.28M DEX | $6.28M | 31.21M CNPY | $6.28M | $329.72K | 14,572 | ||
| ★ | 57 | $5.03 | ▲+0.77% | −0.79%~1d | ▼−7.64% | ▼−22.6%over 40d | $4.72M DEX | $28.64M | 5.69M B13B | $28.97M | $6.41M | 74,599 | ||
| ★ | 58 | $0.1227 | ▲+1.11% | 0.00%~18h | ▲+2.62% | ▼−6.20%over 40d | $7.64M DEX | $5.08M | 41.42M OPG | $5.08M | $767.84K | 39,270 | ||
| ★ | 59 | $0.005883 | ▼−9.88% | 0.00%~18h | ▲+42.7% | ▲+134%over 22d | $10.94M DEX | $60.66M | 10.31B JCT | $60.66M | $348.83K | 15,153 | ||
| ★ | 60 | $0.07508 | ▲+0.09% | 0.00%~18h | ▼−4.92% | ▼−39.0%over 40d | $1.36M DEX | $4.12M | 54.88M POWER | $4.12M | $403.60K | 3,914 | ||
| ★ | 61 | $0.1022 | ▲+0.06% | 0.00%~18h | ▼−5.81% | ▼−33.8%over 40d | $1.28M DEX | $16.43M | 160.80M CYS | $48.91M | $559.14K | 13,139 | ||
| ★ | 62 | $0.01611 | ▲+0.77% | 0.00%~18h | ▲+100% | ▲+36.5%over 40d | $1.04M DEX | $33.85M | 2.10B IDOL | $77.32M | $538.89K | 308,448 | ||
| ★ | 63 | $5.94 | ▼−0.16% | 0.00%~18h | ▲+2.11% | ▼−36.4%over 40d | $934.39K DEX | $15.21M | 2.56M IBS | $16.13M | $8.36M | 227,215 | ||
| ★ | 64 | $0.09705 | ▲+1.16% | 0.00%~18h | ▼−1.86% | ▼−9.34%over 40d | $3.75M DEX | $6.69M | 68.94M BSB | $6.69M | $4.06M | — | ||
| ★ | 65 | $2.76 | ▼−0.62% | 0.00%~18h | ▲+3.25% | ▲+127%over 22d | $3.32M DEX | $49.54M | 17.95M SHARE | $276.01M | $1.34M | — | ||
| ★ | 66 | $0.227 | ▼−0.66% | 0.00%~18h | ▲+78.8% | ▲+53.7%over 40d | $986.37K DEX | $22.70M | 100.00M ON | $22.70M | $527.53K | 2,730 | ||
| ★ | 67 | $0.3949 | ▼−3.24% | −3.09%~1d | ▼−8.07% | ▼−22.0%over 40d | $1.10M DEX | $16.41M | 41.55M B2 | $81.91M | $570.01K | 33,411 | ||
| ★ | 68 | $0.5754 | ▲+1.30% | 0.00%~18h | ▼−12.7% | ▼−43.9%over 40d | $2.12M DEX | $1.90M | 3.30M ENSO | $1.90M | $311.74K | 7,882 | ||
| ★ | 69 | $0.08923 | ▲+1.38% | 0.00%~18h | ▼−7.63% | ▼−22.8%over 40d | $1.07M DEX | $2.96M | 33.20M PRL | $2.96M | $416.87K | 2,621 | ||
| ★ | 70 | $0.008405 | ▲+7.92% | 0.00%~18h | ▲+12.4% | ▼−71.5%over 40d | $1.62M DEX | $5.95M | 707.59M 蝴蝶人生 | $8.40M | $319.98K | 68,298 | ||
| ★ | 71 | $0.05506 | ▼−0.12% | −1.57%~1d | ▼−7.77% | ▼−30.1%over 40d | $3.22M DEX | $12.95M | 235.21M MYX | $55.06M | $271.42K | 62,510 | ||
| ★ | 72 | $0.03508 | ▲+0.82% | 0.00%~18h | ▲+7.68% | ▲+3.84%over 40d | $1.54M DEX | $6.42M | 182.91M STAR | $6.42M | $515.16K | 23,746 | ||
| ★ | 73 | $0.02404 | ▼−0.06% | 0.00%~18h | ▼−24.9% | ▼−56.7%over 40d | $4.11M DEX | $5.67M | 235.74M AEON | $24.04M | $870.84K | 52,214 | ||
| ★ | 74 | $0.05011 | ▲+1.62% | 0.00%~18h | ▼−5.12% | ▼−27.1%over 40d | $2.70M DEX | $4.29M | 85.63M BASED | $4.29M | $659.16K | — | ||
| ★ | 75 | $761.68 | ▼−0.06% | 0.00%~18h | ▲+0.18% | ▼−0.20%over 40d | $1.47M DEX | $14.09M | 18.50K SPYB | $14.09M | $1.94M | 121,717 | ||
| ★ | 76 | $0.07119 | ▼−1.97% | 0.00%~18h | ▼−14.8% | ▼−7.81%over 40d | $830.93K DEX | $4.17M | 58.60M C | $4.17M | $410.05K | 8,935 | ||
| ★ | 77 | $0.04637 | ▲+2.36% | 0.00%~18h | ▼−20.1% | ▼−7.27%over 40d | $2.95M DEX | $11.47M | 247.44M BTR | $11.47M | $269.11K | 38,980 | ||
| ★ | 78 | $0.02565 | ▲+1.36% | 0.00%~18h | ▼−2.78% | ▼−5.00%over 40d | $1.32M DEX | $12.83M | 500.00M STBL | $17.96M | $973.29K | 16,084 | ||
| ★ | 79 | $0.01526 | ▲+0.29% | 0.00%~18h | ▼−2.55% | ▼−29.6%over 40d | $1.26M DEX | $9.25M | 605.95M KOMA | $15.26M | $1.55M | 56,148 | ||
| ★ | 80 | $21.01 | ▼−1.73% | 0.00%~18h | ▼−21.9% | ▼−53.6%over 40d | $1.28M DEX | $5.04M | 239.81K BEM | $5.04M | $469.23K | 8,252 | ||
| ★ | 81 | $0.02293 | ▲+1.02% | 0.00%~18h | ▼−5.54% | ▲+35.6%over 40d | $3.04M DEX | $12.31M | 537.00M COLLECT | $68.80M | $1.28M | 52,664 | ||
| ★ | 82 | $0.5681 | ▲+0.65% | 0.00%~18h | ▼−6.67% | ▼−18.0%over 40d | $1.16M DEX | $8.21M | 14.44M TRADOOR | $34.09M | $493.68K | 104,049 | ||
| ★ | 83 | $0.02964 | ▼−0.39% | 0.00%~18h | ▲+12.5% | ▼−12.2%over 40d | $1.31M DEX | $8.03M | 271.00M AOP | $59.28M | $613.62K | 24,436 | ||
| ★ | 84 | $0.002635 | ▲+3.68% | 0.00%~18h | ▼−25.3% | ▼−71.1%over 40d | $1.38M DEX | $2.58M | 977.77M 4STOCK | $2.63M | $515.97K | 18,098 | ||
| ★ | 85 | $0.004237 | ▼−3.92% | 0.00%~18h | ▼−19.1% | ▼−86.4%over 40d | $2.34M DEX | $4.18M | 987.44M GSTOCK | $4.18M | $669.72K | 9,063 | ||
| ★ | 86 | $0.07312 | ▼−0.23% | 0.00%~18h | ▼−3.11% | ▼−9.59%over 22d | $4.33M DEX | $7.28M | 99.50M AIA | $14.62M | $856.44K | 4,018 | ||
| ★ | 87 | $4.90 | ▲+0.80% | 0.00%~18h | ▼−3.79% | ▼−23.8%over 40d | $1.53M DEX | $6.06M | 1.24M BNC4 | $6.06M | $6.03M | 71,736 | ||
| ★ | 88 | $0.05226 | ▲+0.53% | 0.00%~18h | ▼−1.88% | ▼−25.8%over 40d | $3.82M DEX | $6.75M | 129.10M CLO | $13.24M | $499.96K | 40,080 | ||
| ★ | 89 | $341.53 | ▲+0.36% | 0.00%~18h | ▼−0.43% | ▲+1.89%over 40d | $879.66K DEX | $5.71M | 16.71K AAPLB | $5.71M | $25.61K | 61,356 | ||
| ★ | 90 | $0.0885 | ▲+0.45% | 0.00%~18h | ▲+48.4% | ▲+159%over 40d | $1.33M DEX | $16.20M | 183.00M ARIA | $88.50M | $247.17K | 79,633 | ||
| ★ | 91 | $98.28 | ▼−0.10% | 0.00%~18h | ▼−1.14% | ▼−13.7%over 40d | $994.31K DEX | $4.58M | 46.56K BABAB | $6.70M | $740.38K | 31,585 | ||
| ★ | 92 | $0.0002664 | ▲+12.7% | −5.37%~1d | ▼−21.1% | ▼−60.7%over 25d | $3.94M DEX | $403.32K | 1.51B ELIZAOS | $403.32K | $168.09K | 3,962 | ||
| ★ | 93 | $0.01276 | ▼−0.85% | −15.9%~1d | ▼−2.74% | ▼−41.3%over 25d | $2.09M DEX | $2.65M | 207.76M LYN | $12.76M | $79.21K | 21,970 | ||
| ★ | 94 | $1.32 | ▲+5.04% | 0.00%~18h | ▲+162% | ▲+95.0%over 40d | $1.11M DEX | $8.70M | 6.58M EVAA | $39.67M | $129.44K | 25,533 | ||
| ★ | 95 | $0.003978 | ▼−0.75% | +1.66%~1d | ▲+5.34% | ▼−33.1%over 40d | $3.97M DEX | $3.58M | 900.00M APM | $39.78M | $965.35K | 7,718 | ||
| ★ | 96 | $0.1844 | ▼−3.21% | +22.7%~1d | ▲+382% | ▲+676%over 45d | $67.27K DEX | $34.18M | 185.30M AIN | $184.45M | $336.63K | 18,094 | ||
| ★ | 97 | $0.013 | ▼−1.10% | 0.00%~18h | ▲+9.84% | ▼−14.2%over 40d | $1.23M DEX | $3.12M | 240.00M HANA | $13.00M | $554.38K | 6,977 | ||
| ★ | 98 | $0.0009567 | ▲+2.42% | 0.00%~18h | ▲+0.99% | ▼−77.5%over 40d | $1.55M DEX | $764.27K | 798.88M 一 | $956.69K | $172.97K | 74,515 | ||
| ★ | 99 | $0.023 | ▼−0.90% | +0.61%~1d | ▼−4.06% | ▲+104%over 40d | $2.75M DEX | $6.06M | 263.47M BEE | $6.06M | $260.93K | 23,322 | ||
| ★ | 100 | $32.38 | ▲+0.29% | 0.00%~18h | ▼−0.54% | ▼−6.88%over 40d | $3.44M DEX | $2.53M | 78.06K FXION | $2.57M | $1.32M | 115,995 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.