Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-06. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/solana — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/solanaSolana testnet validator (SFDP pipeline)| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 801 | $0.001507 | 0.00%~3h | −1.92%~1d | ▼−8.40% | ▼−4.42%over 39d | $118.14 DEX | $133.93K | 88.88M SKID | $133.93K | $26.50K | 6,762 | ||
| ★ | 802 | $0.071446 | +0.02%~3h | −3.12%~1d | ▼−0.44% | ▼−14.8%over 39d | $843.43 DEX | $143.67K | 9.93T KOKO | $143.67K | $23.99K | 22,203 | ||
| ★ | 803 | $0.0004537 | ▼−0.26% | −1.54%~1d | ▼−3.31% | ▲+3.15%over 39d | $1.05K DEX | $150.86K | 332.53M USEDCAR | $150.86K | $54.17K | 9,317 | ||
| ★ | 804 | $0.0001343 | +1.01%~3h | −0.36%~1d | ▼−6.88% | ▼−12.0%over 39d | $215.78 DEX | $134.27K | 999.89M ELIZA | $134.27K | $72.86K | 22,736 | ||
| ★ | 805 | $0.0001101 | ▼−0.83% | −7.68%~1d | ▼−3.85% | ▼−54.1%over 39d | $556.70 DEX | $110.07K | 999.87M ICM | $110.07K | $32.37K | 8,016 | ||
| ★ | 806 | $0.0001419 | 0.00%~3h | −2.10%~1d | ▼−4.21% | ▼−13.7%over 39d | $316.88 DEX | $141.79K | 999.53M BIAO | $141.79K | $45.05K | 22,000 | ||
| ★ | 807 | $0.0007102 | +1.88%~3h | +3.32%~1d | ▼−2.91% | ▼−17.8%over 39d | $434.42 DEX | $142.04K | 199.99M KOKOK | $142.04K | $32.23K | 14,392 | ||
| ★ | 808 | $0.0001232 | 0.00%~3h | −1.46%~1d | ▼−5.31% | ▼−5.72%over 39d | $2.08K DEX | $122.89K | 997.43M GYAT | $122.89K | $46.49K | 8,441 | ||
| ★ | 809 | $0.0001273 | 0.00%~3h | −2.11%~1d | ▼−11.3% | ▲+6.69%over 39d | $1.46K DEX | $121.07K | 951.32M BCAT | $121.07K | $23.83K | 28,143 | ||
| ★ | 810 | $161.01 | ▲+1.45% | +3.03%~1d | ▲+8.78% | ▲+5.14%over 29d | $161.21K DEX | $183.50K | 1.14K USO | $183.50K | $90.00K | 3,115 | ||
| ★ | 811 | $0.1977 | ▲+0.15% | −0.12%~1d | ▲+46.4% | ▲+167%over 39d | $2.85K DEX | $358.61K | 1.81M BAT | $358.61K | $12.62K | 94,839 | ||
| ★ | 812 | $14.03 | ▼−0.04% | −6.83%~1d | ▼−7.28% | ▼−9.32%over 33d | $184.93K DEX | $147.46K | 10.51K GRND | $147.46K | $121.46K | 7,501 | ||
| ★ | 813 | $0.000128 | 0.00%~3h | −0.83%~1d | ▲+1.21% | ▼−19.1%over 39d | $63.10 DEX | $127.99K | 999.74M MUNDI | $127.99K | $35.55K | 8,528 | ||
| ★ | 814 | $129.21 | 0.00%~3h | +1.65%~1d | ▼−5.46% | ▲+0.71%over 39d | $1.71 DEX | $140.55K | 1.09K CLOCKSOL | $140.55K | — | 3,213 | ||
| ★ | 815 | $124.32 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−1.36% | ▲+1.08%over 39d | $1.83 DEX | $141.04K | 1.13K BGSOL | $141.04K | $164.60 | 6,146 | ||
| ★ | 816 | $0.0001004 | 0.00%~3h | −3.26%~1d | ▼−15.4% | ▼−15.7%over 39d | $10.07K DEX | $100.33K | 999.59M SANA | $100.33K | $33.35K | 2,648 | ||
| ★ | 817 | $0.0001275 | 0.00%~3h | −1.43%~1d | ▼−7.37% | ▼−6.15%over 39d | $39.55 DEX | $127.40K | 999.12M SOLAMI | $127.40K | $42.84K | 5,624 | ||
| ★ | 818 | $0.0001029 | 0.00%~3h | −1.57%~1d | ▼−17.2% | ▼−43.8%over 39d | $664.89 DEX | $102.92K | 999.92M SCIHUB | $102.92K | $42.30K | 15,471 | ||
| ★ | 819 | $0.0001269 | 0.00%~3h | +0.65%~1d | ▼−4.81% | ▼−13.8%over 39d | $1.72K DEX | $126.84K | 999.67M SITCOM | $126.84K | $41.45K | 6,620 | ||
| ★ | 820 | $0.043260 | ▼−0.32% | −6.31%~1d | ▼−6.45% | ▼−98.4%over 26d | $76.17K DEX | $31.82K | 976.03M TIGRINO | $31.82K | $26.12K | 4,528 | ||
| ★ | 821 | $0.041306 | 0.00%~3h | −2.18%~1d | ▼−7.24% | ▼−4.48%over 39d | $100.59 DEX | $130.30K | 9.97B FALX | $130.30K | $121.04K | 21,900 | ||
| ★ | 822 | $0.0001362 | ▲+0.04% | −0.94%~1d | ▼−8.28% | ▼−8.24%over 39d | $518.77 DEX | $135.94K | 998.37M GNON | $135.94K | $79.71K | 20,188 | ||
| ★ | 823 | $0.000286 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−10.8% | ▼−3.34%over 39d | $71.96 DEX | $133.02K | 465.14M SUEDE | $133.02K | $31.73K | 8,360 | ||
| ★ | 824 | $0.0003126 | ▼−0.06% | −1.12%~1d | ▼−23.3% | ▼−31.1%over 39d | $1.60K DEX | $121.69K | 389.26M DUMP | $121.69K | $79.06K | 5,874 | ||
| ★ | 825 | $229.92 | ▼−0.14% | −1.73%~1d | ▲+1.51% | ▼−7.78%over 33d | $97.39K DEX | $156.24K | 680 IBM | $156.24K | $46.48K | 1,159 | ||
| ★ | 826 | $6.00 | ▼−0.34% | −6.23%~1d | ▼−29.6% | ▼−56.7%over 33d | $96.23K DEX | $93.36K | 15.55K PTN | $93.36K | $65.10K | 6,482 | ||
| ★ | 827 | $0.0001034 | +0.90%~3h | −0.26%~1d | ▼−2.21% | ▼−23.9%over 39d | $18.28 DEX | $103.38K | 999.88M MUSKIT | $103.38K | $34.81K | 52,361 | ||
| ★ | 828 | $0.000152 | 0.00%~3h | −1.33%~1d | ▼−5.10% | ▼−7.92%over 39d | $384.56 DEX | $122.73K | 807.20M ORC | $122.73K | $26.82K | 16,485 | ||
| ★ | 829 | $0.0001465 | ▲+0.66% | +11.1%~1d | ▲+12.5% | ▼−12.4%over 39d | $1.09K DEX | $146.50K | 999.91M DTV | $146.50K | $27.70K | 3,796 | ||
| ★ | 830 | $0.0001278 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−13.2% | ▼−1.38%over 39d | $25.68 DEX | $127.80K | 999.76M AIAI | $127.80K | $21.81K | 6,769 | ||
| ★ | 831 | $0.0001242 | 0.00%~3h | −0.63%~1d | ▼−5.47% | ▼−3.44%over 39d | $5.00 DEX | $124.21K | 999.88M APY | $124.21K | $25.69K | 3,579 | ||
| ★ | 832 | $0.0001189 | +2.18%~3h | +0.07%~1d | ▼−8.48% | ▼−8.51%over 39d | $468.17 DEX | $118.85K | 999.86M DEGENAI | $118.85K | $67.48K | 14,052 | ||
| ★ | 833 | $0.0001225 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+0.98% | ▼−6.93%over 39d | $3.31 DEX | $122.44K | 999.73M LUMO | $122.44K | $61.78K | 7,367 | ||
| ★ | 834 | $0.0001077 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−2.09% | ▲+15.9%over 39d | $172.32 DEX | $107.56K | 998.60M DTF | $107.56K | $35.00K | 4,100 | ||
| ★ | 835 | $0.1598 | −0.12%~3h | +1.41%~1d | ▼−7.70% | ▼−2.39%over 39d | $1.17K DEX | $123.93K | 775.37K OPOS | $123.93K | $5.85K | 7,985 | ||
| ★ | 836 | $0.049685 | 0.00%~3h | −5.09%~1d | ▼−10.3% | ▼−35.0%over 39d | $288.53 DEX | $96.82K | 999.65M SPSN | $96.82K | $29.40K | 5,201 | ||
| ★ | 837 | $0.000108 | +1.08%~3h | −1.01%~1d | ▼−35.0% | ▲+1.88%over 39d | $547.14 DEX | $105.00K | 972.42M GARI | $105.00K | $22.69K | 2,843,176 | ||
| ★ | 838 | $0.1585 | −0.97%~3h | +7.05%~1d | ▼−8.23% | ▼−75.4%over 39d | $28.47K DEX | $59.74K | 376.86K ZINC | $59.74K | $21.55K | 2,958 | ||
| ★ | 839 | $0.0001208 | ▼−0.19% | −3.00%~1d | ▲+14.1% | ▼−34.1%over 39d | $28.27K DEX | $120.77K | 999.53M DROOLING | $120.77K | $39.16K | 3,539 | ||
| ★ | 840 | $0.061015 | ▲+1.71% | −2.74%~1d | ▼−8.39% | ▼−12.5%over 39d | $1.23K DEX | $117.38K | 1.16T MOG | $117.38K | $17.09K | 7,759 | ||
| ★ | 841 | $0.0001273 | +1.05%~3h | +8.10%~1d | ▲+4.20% | ▼−12.7%over 39d | $477.78 DEX | $127.28K | 999.88M FOREST | $127.28K | $56.40K | 12,000 | ||
| ★ | 842 | $0.046373 | ▼−4.83% | +17.3%~1d | ▼−18.6% | ▼−91.4%over 39d | $22.92K DEX | $63.06K | 989.41M SOLCAT | $63.06K | $28.84K | 4,848 | ||
| ★ | 843 | $31.61 | ▼−0.31% | −7.37%~1d | ▼−20.1% | ▼−28.4%over 25d | $219.96K DEX | $101.06K | 3.20K IONQ | $101.06K | $86.62K | 3,387 | ||
| ★ | 844 | $0.000102 | +1.78%~3h | +1.78%~1d | ▼−7.32% | ▼−20.4%over 39d | $414.07 DEX | $99.08K | 970.91M AURAFARM | $99.08K | $41.47K | 3,288 | ||
| ★ | 845 | $0.051046 | 0.00%~3h | −0.50%~1d | ▼−6.58% | ▼−9.62%over 39d | $75.01 DEX | $104.19K | 99.63B LOAFCAT | $104.19K | $14.00K | 2,561 | ||
| ★ | 846 | $0.0001211 | 0.00%~3h | +2.19%~1d | ▼−2.64% | ▲+1.20%over 39d | $81.61 DEX | $121.04K | 999.84M DEVIN | $121.04K | $49.88K | 4,263 | ||
| ★ | 847 | $0.00011 | ▲+0.23% | −1.16%~1d | ▼−5.66% | ▼−12.1%over 39d | $1.16K DEX | $109.58K | 996.07M BAGWORK | $109.58K | $36.38K | 9,047 | ||
| ★ | 848 | $0.0001172 | 0.00%~3h | +0.06%~1d | ▼−8.00% | ▼−26.2%over 39d | $859.08 DEX | $116.63K | 994.98M PILL | $116.63K | $42.61K | 7,038 | ||
| ★ | 849 | $0.0001316 | 0.00%~3h | −1.30%~1d | ▼−8.38% | ▼−18.3%over 39d | $86.49 DEX | $104.63K | 794.80M NVDA | $104.63K | $30.36K | 5,286 | ||
| ★ | 850 | $0.045289 | ▼−0.58% | +1.25%~1d | ▼−32.9% | ▼−75.7%over 39d | $39.97 DEX | $52.89K | 999.88M HOLY | $52.89K | $26.03K | 14,670 | ||
| ★ | 851 | $0.061277 | ▲+0.89% | −2.71%~1d | ▼−3.95% | ▼−18.5%over 39d | $4.27K DEX | $127.40K | 997.94B COK | $127.40K | $36.68K | 11,987 | ||
| ★ | 852 | $0.042181 | 0.00%~3h | −3.51%~1d | ▼−7.13% | ▼−10.7%over 39d | $102.89 DEX | $109.06K | 5.00B ADNS | $109.06K | $14.63K | 4,068 | ||
| ★ | 853 | $0.000314 | ▲+1.34% | +11.5%~1d | ▲+33.4% | ▲+71.2%over 39d | $5.69K DEX | $313.97K | 999.83M KABUTO | $313.97K | $38.84K | 7,269 | ||
| ★ | 854 | $0.0001085 | 0.00%~3h | −1.23%~1d | ▼−8.02% | ▼−19.0%over 39d | $40.01 DEX | $108.51K | 999.82M LLM | $108.51K | $69.43K | 19,359 | ||
| ★ | 855 | $0.048489 | +0.42%~3h | −1.94%~1d | ▼−16.5% | ▼−49.0%over 39d | $58.54 DEX | $84.89K | 999.99M MROCKS | $84.89K | $11.53K | 8,287 | ||
| ★ | 856 | $0.000103 | 0.00%~3h | +0.57%~1d | ▼−3.23% | ▼−47.1%over 39d | $12.76 DEX | $103.01K | 999.99M VIVA | $103.01K | $33.27K | 11,373 | ||
| ★ | 857 | $0.000123 | +0.56%~3h | −1.72%~1d | ▼−6.01% | ▼−24.7%over 39d | $1.41K DEX | $116.02K | 943.56M SNOWBALL | $116.02K | $42.93K | 7,734 | ||
| ★ | 858 | $0.0001241 | +1.59%~3h | +1.22%~1d | ▼−2.05% | ▲+2.19%over 39d | $11.29 DEX | $121.61K | 979.81M PAJAMAS | $121.61K | $34.82K | 8,234 | ||
| ★ | 859 | $0.0003065 | 0.00%~3h | −1.33%~1d | ▼−5.85% | ▼−1.07%over 39d | $58.70 DEX | $122.58K | 399.98M HUND | $122.58K | $34.99K | 5,004 | ||
| ★ | 860 | $0.01158 | ▼−0.31% | +0.48%~1d | ▼−17.2% | ▲+73.4%over 39d | $2.50K DEX | $110.62K | 9.55M NYXC | $110.62K | $18.38K | 20,608 | ||
| ★ | 861 | $0.0001136 | −1.73%~3h | −1.09%~1d | ▼−5.13% | ▼−3.37%over 39d | $20.52 DEX | $113.60K | 999.85M BAKED | $113.60K | $27.05K | 11,091 | ||
| ★ | 862 | $0.0001115 | 0.00%~3h | −1.54%~1d | ▼−5.05% | ▼−55.5%over 39d | $16.08 DEX | $111.51K | 999.87M CDOGE | $111.51K | $18.21K | 12,648 | ||
| ★ | 863 | $0.048404 | −0.69%~3h | −0.69%~1d | ▼−3.15% | ▼−2.89%over 39d | $129.04 DEX | $108.72K | 1.29B MOCKJUP | $108.72K | $26.86K | 23,607 | ||
| ★ | 864 | $0.082258 | ▼−0.49% | +3.33%~1d | ▼−1.70% | ▼−16.4%over 39d | $353.57 DEX | $115.02K | 50.94T FRONK | $115.02K | $9.71K | 32,210 | ||
| ★ | 865 | $984.26 | ▼−0.03% | +0.63%~1d | ▲+4.45% | ▲+10.1%over 28d | $243.34K DEX | $140.25K | 142 COST | $140.25K | $65.07K | 3,126 | ||
| ★ | 866 | $0.0001074 | ▼−1.47% | +0.92%~1d | ▼−7.31% | ▼−17.7%over 39d | $854.79 DEX | $107.36K | 999.82M GHIBLI | $107.36K | $56.09K | 12,577 | ||
| ★ | 867 | $0.00011 | 0.00%~3h | +1.85%~1d | ▼−9.10% | ▼−13.9%over 39d | $417.23 DEX | $109.92K | 999.67M WEALTH | $109.92K | $25.42K | 2,630 | ||
| ★ | 868 | $2.73 | ▲+0.46% | −3.55%~1d | ▲+2.10% | ▼−10.7%over 33d | $488.79K DEX | $128.52K | 47.01K FLWS | $128.52K | $86.31K | 6,712 | ||
| ★ | 869 | $0.0001002 | 0.00%~3h | −3.68%~1d | ▼−8.19% | ▼−14.1%over 39d | $595.93 DEX | $100.13K | 999.76M LEA | $100.13K | $38.22K | 10,865 | ||
| ★ | 870 | $0.001087 | 0.00%~3h | −2.15%~1d | ▼−5.10% | ▼−7.52%over 39d | $222.55 DEX | $108.73K | 99.99M OCTO | $108.73K | $69.02K | 5,689 | ||
| ★ | 871 | $0.0001063 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−9.40% | ▼−4.35%over 39d | $147.80 DEX | $106.32K | 999.89M GRPH | $106.32K | $45.76K | 5,835 | ||
| ★ | 872 | $0.045427 | ▼−6.70% | +2.09%~1d | ▼−9.62% | ▼−60.2%over 24d | $18.26K DEX | $52.64K | 969.94M DOOM | $52.64K | $28.93K | 6,295 | ||
| ★ | 873 | $0.000101 | 0.00%~3h | −1.59%~1d | ▼−5.31% | ▼−23.4%over 39d | $291.16 DEX | $100.93K | 999.35M SHITCOIN | $100.93K | $35.51K | 6,667 | ||
| ★ | 874 | $0.0001025 | 0.00%~3h | +2.35%~1d | ▼−6.42% | ▼−1.88%over 39d | $60.89 DEX | $102.49K | 999.86M M3M3 | $102.49K | $27.12K | 16,687 | ||
| ★ | 875 | $97.22 | ▲+0.51% | −1.00%~1d | ▲+3.93% | ▼−3.16%over 33d | $221.23K DEX | $121.34K | 1.25K LULU | $121.34K | $38.95K | 3,663 | ||
| ★ | 876 | $0.041332 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.46% | ▲+6.95%over 39d | $12.02 DEX | $127.81K | 9.59B DFL | $127.81K | $7.58K | 16,816 | ||
| ★ | 877 | $0.048834 | ▼−0.54% | −3.45%~1d | ▼−9.16% | ▼−31.6%over 39d | $1.37K DEX | $88.34K | 999.93M DOLLO | $88.34K | $30.71K | 3,467 | ||
| ★ | 878 | $0.049452 | ▲+0.04% | −0.53%~1d | ▼−5.36% | ▼−40.8%over 39d | $1.51K DEX | $94.51K | 999.84M ASSDAQ | $94.51K | $38.27K | 5,640 | ||
| ★ | 879 | $0.000103 | ▲+0.40% | −1.71%~1d | ▼−0.60% | ▼−20.9%over 39d | $948.04 DEX | $103.00K | 999.65M BRETT | $103.00K | $34.89K | 15,480 | ||
| ★ | 880 | $0.0001074 | ▼−6.04% | −4.44%~1d | ▼−17.5% | ▼−40.9%over 39d | $5.00K DEX | $75.52K | 703.46M GOBLIN | $75.52K | $44.07K | 7,991 | ||
| ★ | 881 | $0.081538 | 0.00%~3h | −0.97%~1d | ▼−4.73% | ▼−0.12%over 39d | $345.82 DEX | $106.20K | 69.06T RODAI | $106.20K | $33.23K | 4,445 | ||
| ★ | 882 | $0.9996 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+0.00% | ▼−0.02%over 39d | $14.03K DEX | $122.79K | 122.83K SUSDC-8 | $122.79K | — | 6,253 | ||
| ★ | 883 | $0.0001071 | ▼−0.59% | +6.41%~1d | ▲+1.98% | ▼−14.7%over 39d | $652.35 DEX | $107.06K | 999.46M FAT | $107.06K | $35.37K | 10,938 | ||
| ★ | 884 | $0.049660 | −2.85%~3h | −0.87%~1d | ▲+0.05% | ▼−17.6%over 39d | $988.99 DEX | $96.55K | 999.55M SPARK | $96.55K | $50.27K | 11,253 | ||
| ★ | 885 | $0.0001005 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−5.27% | ▼−15.5%over 39d | $131.57 DEX | $100.30K | 998.21M OMNI | $100.30K | $37.82K | 5,431 | ||
| ★ | 886 | $0.000137 | 0.00%~3h | −1.27%~1d | ▼−7.25% | ▼−6.14%over 39d | $276.63 DEX | $100.42K | 733.15M SPEED | $100.42K | $45.44K | 5,648 | ||
| ★ | 887 | $0.0001023 | 0.00%~3h | −1.56%~1d | ▼−3.13% | ▼−6.86%over 39d | $740.75 DEX | $102.08K | 998.23M BAG | $102.08K | $30.44K | 9,384 | ||
| ★ | 888 | $0.049814 | 0.00%~3h | −2.99%~1d | ▼−5.43% | ▼−27.2%over 39d | $610.76 DEX | $98.13K | 999.89M SPORE | $98.13K | $28.72K | 18,544 | ||
| ★ | 889 | $0.049919 | +0.17%~3h | −0.62%~1d | ▼−6.23% | ▼−3.52%over 39d | $257.36 DEX | $99.07K | 998.81M SNAI | $99.07K | $72.41K | 25,315 | ||
| ★ | 890 | $0.049490 | ▼−0.14% | −3.26%~1d | ▼−8.84% | ▼−12.1%over 39d | $55.71 DEX | $91.58K | 965.01M KOLSCAN | $91.58K | $32.51K | 3,384 | ||
| ★ | 891 | $0.000104 | 0.00%~3h | −1.27%~1d | ▼−4.27% | ▲+24.3%over 39d | $34.84 DEX | $103.83K | 998.57M MUSTARD | $103.83K | $45.75K | 18,609 | ||
| ★ | 892 | $0.048829 | 0.00%~3h | −0.42%~1d | ▼−12.0% | ▼−4.04%over 39d | $1.39K DEX | $88.24K | 999.40M WDOG | $88.24K | $57.49K | 7,375 | ||
| ★ | 893 | $0.051207 | 0.00%~3h | −1.18%~1d | ▼−14.2% | ▼−19.3%over 39d | $4.53 DEX | $90.50K | 74.95B SHARBI | $90.50K | $22.82K | 2,267 | ||
| ★ | 894 | $0.007626 | 0.00%~3h | −1.18%~1d | ▼−1.07% | ▼−2.39%over 39d | $275.23 DEX | $108.73K | 14.26M DUST | $108.73K | $9.78K | 25,701 | ||
| ★ | 895 | $0.000113 | 0.00%~3h | −0.20%~1d | ▼−9.27% | ▼−7.48%over 39d | $24.58 DEX | $95.27K | 842.87M 47 | $95.27K | $40.10K | 17,072 | ||
| ★ | 896 | $0.048865 | −1.23%~3h | −1.69%~1d | ▼−7.68% | ▼−31.5%over 39d | $1.10K DEX | $88.65K | 999.90M KOLIN | $88.65K | $30.28K | 10,296 | ||
| ★ | 897 | $0.049786 | 0.00%~3h | +1.26%~1d | ▼−3.04% | ▼−2.36%over 39d | $282.20 DEX | $97.84K | 999.84M PEANUT | $97.84K | $45.70K | 8,564 | ||
| ★ | 898 | $0.046757 | 0.00%~3h | −3.25%~1d | ▼−24.1% | ▼−58.5%over 39d | $6.02K DEX | $67.56K | 999.90M MONEROCHAN | $67.56K | $29.21K | 3,786 | ||
| ★ | 899 | $0.049702 | 0.00%~3h | +0.45%~1d | ▼−2.82% | ▼−1.89%over 39d | $26.75 DEX | $96.50K | 994.64M REMILIO | $96.50K | $45.72K | 3,259 | ||
| ★ | 900 | $0.049305 | ▼−0.47% | −1.11%~1d | ▲+4.36% | ▼−41.1%over 39d | $3.91K DEX | $93.04K | 999.82M UPDOG | $93.04K | $27.39K | 7,202 | ||
| ★ | 901 | $0.0001685 | 0.00%~3h | +0.11%~1d | ▲+3.32% | ▲+111%over 39d | $96.64 DEX | $168.47K | 999.61M GRAPE | $168.47K | $4.49K | 11,631 | ||
| ★ | 902 | $0.005797 | −1.31%~3h | −5.27%~1d | ▼−20.1% | ▲+50.1%over 39d | $3.15K DEX | $166.71K | 28.76M SHX | $166.71K | $49.49K | 60 | ||
| ★ | 903 | $0.047821 | 0.00%~3h | −1.82%~1d | ▼−12.5% | ▼−34.8%over 39d | — | $78.18K | 999.73M AAA | $78.18K | $32.48K | 2,964 | ||
| ★ | 904 | $0.048430 | 0.00%~3h | −2.46%~1d | ▲+1.10% | ▼−44.8%over 39d | $489.35 DEX | $84.28K | 999.79M CATANA | $84.28K | $44.44K | 16,265 | ||
| ★ | 905 | $0.049893 | 0.00%~3h | −0.20%~1d | ▼−6.92% | ▼−2.41%over 39d | $35.24 DEX | $92.43K | 934.37M PKIN | $92.43K | $27.16K | 9,697 | ||
| ★ | 906 | $0.048705 | 0.00%~3h | −1.97%~1d | ▼−10.4% | ▼−38.1%over 39d | $1.19K DEX | $86.65K | 995.43M HOBBES | $86.65K | $56.61K | 8,043 | ||
| ★ | 907 | $6.04 | — | −0.40%~1d | ▼−3.84% | ▼−16.9%over 10d | — | $109.74K | — | $109.74K | $31.75K | 9,615 | ||
| ★ | 908 | $0.099588 | ▲+0.04% | −1.29%~1d | ▼−6.04% | ▼−12.9%over 39d | $968.15 DEX | $89.71K | 93.56T SSHIB | $89.71K | $47.28K | 14,052 | ||
| ★ | 909 | $0.048987 | 0.00%~3h | −1.88%~1d | ▼−5.98% | ▼−19.7%over 39d | $696.07 DEX | $89.83K | 999.60M ITALIANROT | $89.83K | $49.45K | 7,481 | ||
| ★ | 910 | $0.000132 | +0.38%~3h | −3.04%~1d | ▼−9.10% | ▲+47.6%over 39d | $3.88K DEX | $131.98K | 999.76M BARSIK | $131.98K | $37.44K | 26,463 | ||
| ★ | 911 | $0.071298 | 0.00%~3h | −1.95%~1d | ▼−7.10% | ▼−9.35%over 39d | $274.17 DEX | $89.49K | 6.90T GINNAN | $89.49K | $34.84K | 20,536 | ||
| ★ | 912 | $0.0001085 | — | — | ▲0.00% | ▲0.00%over 43d | — | $108.47K | — | $108.47K | $58.42K | 14,997 | ||
| ★ | 913 | $3.04 | ▲+14.2% | −3.10%~1d | ▲+2.20% | ▼−4.28%over 33d | $73.90K DEX | $109.27K | 35.94K DNUT | $109.27K | $21.52K | 3,189 | ||
| ★ | 914 | $0.061987 | +0.81%~3h | −4.25%~1d | ▼−14.2% | ▲+9.37%over 39d | $335.63 DEX | $74.54K | 375.14B HISS | $74.54K | $23.57K | 5,696 | ||
| ★ | 915 | $0.000656 | 0.00%~3h | −0.30%~1d | ▼−0.82% | ▼−20.9%over 39d | $1.37K DEX | $65.52K | 99.88M POWSCHE | $65.52K | $20.29K | 7,749 | ||
| ★ | 916 | $0.044243 | 0.00%~3h | −5.52%~1d | ▼−12.0% | ▼−10.5%over 39d | $27.38 DEX | $98.20K | 2.31B BOBAOPPA | $98.20K | $22.83K | 5,319 | ||
| ★ | 917 | $0.048800 | ▲+0.66% | −0.83%~1d | ▼−9.21% | ▼−19.7%over 39d | $332.67 DEX | $87.88K | 998.68M MESA | $87.88K | $27.88K | 2,540 | ||
| ★ | 918 | $0.048730 | +0.07%~3h | −1.95%~1d | ▼−0.01% | ▼−10.8%over 39d | $278.54 DEX | $86.29K | 988.38M MXM | $86.29K | $12.79K | 26,563 | ||
| ★ | 919 | $0.048703 | +0.35%~3h | −2.95%~1d | ▼−11.0% | ▼−17.7%over 39d | $143.56 DEX | $87.01K | 999.78M WIZARD | $87.01K | $50.52K | 6,509 | ||
| ★ | 920 | $0.092148 | ▼−0.46% | −2.22%~1d | ▼−13.2% | ▼−20.3%over 39d | $633.05 DEX | $86.74K | 403.84T GREMLY | $86.74K | $26.47K | 15,221 | ||
| ★ | 921 | $0.00862 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+0.22% | ▲+7.77%over 39d | $360.43 DEX | $86.07K | 9.99M DAUMEN | $86.07K | $26.58K | 3,727 | ||
| ★ | 922 | $0.049200 | 0.00%~3h | +1.25%~1d | ▼−17.8% | ▼−20.8%over 39d | $429.10 DEX | $71.25K | 774.51M HXD | $71.25K | $4.94K | 14,293 | ||
| ★ | 923 | $0.056205 | 0.00%~3h | −0.50%~1d | ▼−31.3% | ▼−34.6%over 39d | $102.26 DEX | $62.02K | 10.00B ELGATO | $62.02K | $29.97K | 5,365 | ||
| ★ | 924 | $0.047101 | 0.00%~3h | +3.71%~1d | ▼−8.89% | ▼−23.8%over 39d | $5.96 DEX | $71.00K | 999.86M LIMBO | $71.00K | $30.12K | 4,726 | ||
| ★ | 925 | $0.048609 | 0.00%~3h | −1.50%~1d | ▼−4.28% | ▼−20.6%over 39d | $61.95 DEX | $84.33K | 979.55M BARRON | $84.33K | $32.72K | 6,354 | ||
| ★ | 926 | $0.048654 | +1.79%~3h | +6.30%~1d | ▼−12.2% | ▼−30.0%over 15d | $592.42 DEX | $86.39K | 998.20M BOP | $86.39K | $34.54K | 7,615 | ||
| ★ | 927 | $0.048989 | 0.00%~3h | +3.30%~1d | ▼−10.1% | ▼−14.6%over 39d | $8.99 DEX | $89.86K | 999.62M MONK | $89.86K | $40.52K | 4,362 | ||
| ★ | 928 | $0.048992 | ▼−0.00% | −0.84%~1d | ▼−3.34% | ▲+33.6%over 39d | $19.36 DEX | $89.89K | 999.64M MAX | $89.89K | $39.37K | 12,753 | ||
| ★ | 929 | $0.049275 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.18% | ▼−2.16%over 39d | $8.45 DEX | $92.73K | 999.82M JENNER | $92.73K | $48.34K | 5,252 | ||
| ★ | 930 | $0.049342 | 0.00%~3h | +2.40%~1d | ▼−2.06% | ▲+3.32%over 39d | $2.37K DEX | $83.57K | 894.52M ALT | $83.57K | $30.55K | 90,391 | ||
| ★ | 931 | $0.048336 | ▼−0.16% | −1.70%~1d | ▼−6.32% | ▼−10.9%over 39d | $168.74 DEX | $83.27K | 998.91M MANYU | $83.27K | $51.23K | 12,673 | ||
| ★ | 932 | $0.048591 | 0.00%~3h | −1.37%~1d | ▼−1.71% | ▼−4.29%over 39d | $67.13 DEX | $85.86K | 999.48M BIGBALLS | $85.86K | $52.76K | 8,682 | ||
| ★ | 933 | $0.047612 | ▼−0.09% | +3.17%~1d | ▼−0.44% | ▼−14.4%over 39d | $62.14 DEX | $76.10K | 999.78M SILLY | $76.10K | $41.11K | 26,707 | ||
