Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-06. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/solana — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/solanaSolana testnet validator (SFDP pipeline)| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $104.64 | ▼−0.24% | −1.00%~1d | ▼−4.78% | ▲+1.76%over 39d | $4.48B DEX | $61.49B | 587.70M SOL | $66.42B | $959.88M | 3,820,662 | ||
| ★ | 2 | $0.0008149 | ▲+0.00% | −0.67%~1d | ▼−1.40% | ▲+4.12%over 39d | $2.58K DEX | $17.11B | 21.00T TSAT | $17.11B | $57.68K | 8,510 | ||
| ★ | 3 | $0.9997 | ▲+0.00% | −0.01%~1d | ▼−0.01% | ▼−0.02%over 39d | $1.90B DEX | $8.60B | 8.60B USDC | $8.60B | $464.95M | 5,248,202 | ||
| ★ | 4 | $0.9984 | ▲+0.01% | −0.02%~1d | ▼−0.06% | ▼−0.12%over 39d | $288.21M DEX | $3.83B | 3.84B USDT | $3.83B | $32.65M | 2,305,507 | ||
| ★ | 5 | $0.004599 | ▲+3.40% | +1.35%~1d | ▼−17.3% | ▲+6.01%over 39d | $38.63M DEX | $2.14B | 466.30B PUMP | $3.83B | $39.09M | 266,270 | ||
| ★ | 6 | $0.9986 | ▲+0.01% | −0.01%~1d | ▼−0.05% | ▼−0.09%over 39d | $22.07M DEX | $1.39B | 1.39B USD1 | $1.39B | $23.92M | 36,878 | ||
| ★ | 7 | $136.75 | ▼−0.27% | −0.90%~1d | ▼−4.67% | ▲+2.21%over 39d | $10.98M DEX | $1.09B | 7.97M JITOSOL | $1.09B | — | 185,910 | ||
| ★ | 8 | $118.94 | ▼−0.07% | −0.47%~1d | ▼−4.87% | ▲+2.32%over 39d | $68.79K DEX | $1.08B | 9.05M BNSOL | $1.08B | — | 14,515 | ||
| ★ | 9 | $0.3038 | ▲+1.48% | −2.66%~1d | ▼−18.3% | ▲+24.7%over 39d | $16.48M DEX | $1.01B | 3.32B JUP | $2.08B | $5.68M | 838,886 | ||
| ★ | 10 | $4.55 | ▼−0.07% | −0.55%~1d | ▼−2.32% | ▲+2.32%over 39d | $13.23M DEX | $881.86M | 194.01M JLP | $881.86M | $6.77M | 89,741 | ||
| ★ | 11 | $1.92 | ▼−0.60% | +0.16%~1d | ▼−0.74% | ▲+27.3%over 39d | $599.42K DEX | $933.36M | 486.17M RENDER | $933.36M | $331.88K | 125,921 | ||
| ★ | 12 | $77.11 | ▲+0.29% | −0.85%~1d | ▼−1.80% | ▲+3.18%over 39d | $27.65K DEX | $771.09M | 10.00M GOHOME | $771.09M | $371.18K | 27,109 | ||
| ★ | 13 | $0.9997 | ▼−0.00% | −0.01%~1d | ▼−0.02% | ▼−0.02%over 39d | $42.21M DEX | $778.46M | 778.69M PYUSD | $778.46M | $37.20M | 57,574 | ||
| ★ | 14 | $0.007593 | ▼−0.37% | −1.57%~1d | ▼−9.17% | ▼−8.04%over 39d | $19.04M DEX | $582.59M | 76.72B PENGU | $582.59M | $5.00M | 559,492 | ||
| ★ | 15 | $0.9997 | ▲+0.02% | −0.01%~1d | ▼−0.01% | ▼−0.02%over 39d | $78.86M DEX | $670.18M | 670.39M USDG | $670.18M | $41.19M | 21,226 | ||
| ★ | 16 | $127.22 | ▼−0.19% | −0.83%~1d | ▼−4.57% | ▲+2.39%over 39d | $2.98M DEX | $544.10M | 4.28M JUPSOL | $544.10M | — | 33,050 | ||
| ★ | 17 | $1.82 | ▼−0.91% | −2.97%~1d | ▼−4.97% | ▼−19.7%over 39d | $16.83M DEX | $511.71M | 281.87M TRUMP | $1.82B | $28.63M | 667,455 | ||
| ★ | 18 | $0.08418 | ▼−0.15% | −11.5%~1d | ▲+5.31% | ▲+57.0%over 39d | $1.98M DEX | $662.89M | 7.87B PYTH | $841.77M | $507.53K | 307,239 | ||
| ★ | 19 | $1.83 | ▼−0.18% | −0.71%~1d | ▼−21.0% | ▲+70.1%over 39d | $17.26M DEX | $493.72M | 269.74M RAY | $1.02B | $19.53M | 265,730 | ||
| ★ | 20 | $0.6331 | ▲+1.30% | −6.07%~1d | ▼−4.44% | ▲+91.5%over 39d | $4.06M DEX | $633.11M | 999.99M GRASS | $633.11M | $292.72K | 380,863 | ||
| ★ | 21 | $0.9992 | ▼−0.02% | +0.01%~1d | ▼−0.02% | ▼−0.02%over 39d | $22.44M DEX | $475.76M | 476.13M USDE | $475.76M | $8.76M | 10,246 | ||
| ★ | 22 | $1.06 | ▲+0.00% | +0.02%~1d | ▲+0.11% | ▲+0.51%over 39d | $19.92M DEX | $460.11M | 432.22M JLUSDC | $460.11M | — | 13,503 | ||
| ★ | 23 | $1.14 | ▼−0.00% | +0.05%~1d | ▲+0.14% | ▲+0.81%over 39d | $1.15M DEX | $385.01M | 337.90M PST | $385.01M | $3.78M | 4,155 | ||
| ★ | 24 | $127.74 | +0.54%~3h | −0.31%~1d | ▼−4.79% | ▲+2.23%over 39d | $2.33K DEX | $296.14M | 2.32M DSOL | $296.14M | — | 4,397 | ||
| ★ | 25 | $0.053050 | ▼−0.41% | −1.74%~1d | ▼−10.8% | ▼−1.91%over 39d | $3.98M DEX | $268.36M | 87.99T BONK | $268.36M | $6.52M | 1,024,336 | ||
| ★ | 26 | $0.986 | ▼−0.49% | −3.11%~1d | ▼−18.2% | ▲+82.1%over 39d | $48.59M DEX | $246.50M | 250.00M BP | $985.99M | $4.59M | 24,779 | ||
| ★ | 27 | $0.4744 | ▼−0.86% | −1.01%~1d | ▼−10.4% | ▲+7.61%over 39d | $2.94M DEX | $249.36M | 525.59M JTO | $468.04M | $629.55K | 90,321 | ||
| ★ | 28 | $0.2882 | ▼−0.00% | +0.01%~1d | ▼−1.99% | ▼−0.01%over 39d | $363.65 DEX | $288.17M | 1000.00M YZY | $288.17M | $1.55M | 18,135 | ||
| ★ | 29 | $0.1606 | ▼−0.77% | −8.03%~1d | ▼−10.9% | ▼−39.0%over 39d | $14.97M DEX | $160.47M | 999.08M USELESS | $160.47M | $4.19M | 64,308 | ||
| ★ | 30 | $147.75 | ▼−0.16% | −0.95%~1d | ▼−4.46% | ▲+2.45%over 39d | $1.49M DEX | $238.82M | 1.62M MSOL | $238.82M | — | 149,280 | ||
| ★ | 31 | $109.98 | +0.04%~3h | −1.19%~1d | ▼−4.05% | ▲+1.36%over 39d | $12.68M DEX | $227.02M | 2.06M FWDSOL | $227.02M | — | 152 | ||
| ★ | 32 | $81.42K | ▼−0.15% | −0.72%~1d | ▼−1.59% | ▲+3.91%over 39d | $74.31M DEX | $241.11M | 2.96K CBBTC | $241.11M | $31.58M | 73,160 | ||
| ★ | 33 | $0.2042 | ▼−1.60% | +1.56%~1d | ▼−7.12% | ▼−6.52%over 39d | $1.74M DEX | $203.99M | 998.84M WIF | $203.99M | $7.21M | 264,567 | ||
| ★ | 34 | $0.04101 | ▼−0.33% | +4.70%~1d | ▲+18.8% | ▲+65.3%over 39d | $10.57M DEX | $230.27M | 5.62B KMNO | $410.08M | $2.65M | 55,294 | ||
| ★ | 35 | $152.45 | ▼−0.22% | −0.70%~1d | ▼−4.64% | ▲+2.39%over 39d | $2.68M DEX | $203.51M | 1.33M INF | $203.51M | — | 42,083 | ||
| ★ | 36 | $0.1081 | ▼−3.45% | −8.91%~1d | ▼−21.5% | ▼−23.9%over 39d | $57.74M DEX | $88.37M | 817.43M STONK | $88.37M | $6.21M | 92,185 | ||
| ★ | 37 | $115.62 | +0.28%~3h | −0.87%~1d | ▼−4.71% | ▲+2.32%over 39d | $10.61K DEX | $189.30M | 1.64M DFDVSOL | $189.30M | — | 315 | ||
| ★ | 38 | $0.9993 | ▲+0.01% | −0.01%~1d | ▲+0.00% | ▼−0.00%over 39d | $490.43K DEX | $216.11M | 216.26M USX | $216.11M | $29.48M | 11,890 | ||
| ★ | 39 | $0.002177 | ▼−0.87% | −2.73%~1d | ▼−4.29% | ▲+22.5%over 39d | $428.22K DEX | $217.68M | 100.00B ZBCN | $217.68M | $79.15K | 109,980 | ||
| ★ | 40 | $117.43 | +0.65%~3h | −0.35%~1d | ▼−4.39% | ▲+2.22%over 39d | $13.18 DEX | $182.63M | 1.56M SCTMSOL | $182.63M | — | 120 | ||
| ★ | 41 | $81.26K | ▼−0.09% | −0.72%~1d | ▼−1.69% | ▲+3.67%over 39d | $17.52M DEX | $199.98M | 2.46K WBTC | $199.98M | $39.04M | 134,769 | ||
| ★ | 42 | $0.03286 | ▲+0.30% | −1.51%~1d | ▼−13.1% | ▼−35.5%over 39d | $1.36M DEX | $114.02M | 3.47B 2Z | $328.58M | $1.54M | 9,430 | ||
| ★ | 43 | $112.64 | 0.00%~3h | −0.92%~1d | ▼−4.21% | ▲+2.23%over 39d | $24.37 DEX | $174.47M | 1.55M DYNOSOL | $174.47M | — | 95 | ||
| ★ | 44 | $0.05938 | ▲+3.50% | +6.29%~1d | ▼−2.00% | ▼−5.18%over 39d | $2.35K DEX | $178.14M | 3.00B PHY | $178.14M | $9.20K | 1,083 | ||
| ★ | 45 | $0.3726 | ▲+0.27% | −0.39%~1d | ▼−9.97% | ▲+91.4%over 39d | $8.77M DEX | $207.48M | 556.86M MET | $371.75M | $4.95M | 44,709 | ||
| ★ | 46 | $0.1534 | ▼−1.02% | −2.13%~1d | ▼−5.63% | ▼−10.0%over 39d | $5.83M DEX | $153.34M | 999.92M FARTCOIN | $153.34M | $7.12M | 189,904 | ||
| ★ | 47 | $115.26 | ▼−0.18% | −1.17%~1d | ▼−4.77% | ▲+2.20%over 39d | $871.98K DEX | $167.52M | 1.45M PSOL | $167.52M | — | 114,519 | ||
| ★ | 48 | $1.15 | ▲+0.00% | −0.00%~1d | ▲+0.05% | ▲+0.65%over 39d | $56.15K DEX | $180.56M | 157.22M USDY | $180.56M | $779.24K | 8,277 | ||
| ★ | 49 | $0.2973 | ▲+0.50% | −8.89%~1d | ▲+5.49% | ▲+114%over 39d | $10.29M DEX | $281.58M | 947.24M CARDS | $587.76M | $2.17M | 33,548 | ||
| ★ | 50 | $0.1169 | ▲+1.97% | +2.22%~1d | ▼−15.3% | ▼−32.7%over 39d | $8.14M DEX | $116.62M | 997.36M ANSEM | $116.62M | $2.21M | 140,648 | ||
| ★ | 51 | $0.9994 | −0.02%~3h | +2.00%~1d | ▼−0.04% | ▲+0.44%over 39d | $4.60 DEX | $168.19M | 168.29M WYLDS | $168.19M | $143.13 | 366 | ||
| ★ | 52 | $123.31 | +0.48%~3h | −0.62%~1d | ▼−4.35% | ▲+2.51%over 39d | $25.11K DEX | $140.42M | 1.14M VSOL | $140.42M | — | 5,755 | ||
| ★ | 53 | $123.05 | +0.49%~3h | −0.38%~1d | ▼−4.53% | ▲+2.37%over 39d | $19.05K DEX | $133.91M | 1.09M BBSOL | $133.91M | — | 11,601 | ||
| ★ | 54 | $1.16K | ▼−0.19% | −5.16%~1d | ▼−4.98% | ▲+0.25%over 39d | $70.02M DEX | $116.72M | 100.37K ZEC | $116.72M | $5.29M | 109,600 | ||
| ★ | 55 | $143.89 | +0.07%~3h | −0.98%~1d | ▼−4.64% | ▲+2.10%over 39d | $20.13K DEX | $132.62M | 921.66K JSOL | $132.62M | — | 3,657 | ||
| ★ | 56 | $5.40 | ▲+0.17% | +4.67%~1d | ▼−7.62% | ▲+2.74%over 39d | $1.18M DEX | $122.56M | 22.68M META | $122.56M | $1.64M | 6,682 | ||
| ★ | 57 | $0.01511 | ▼−0.91% | −0.99%~1d | ▼−7.51% | ▼−30.1%over 39d | $553.89K DEX | $107.52M | 7.12B SKR | $160.38M | $727.77K | 46,230 | ||
| ★ | 58 | $123.97 | ▼−0.16% | −0.48%~1d | ▼−4.64% | ▲+1.87%over 39d | $843.39K DEX | $118.47M | 955.57K XSHIN | $118.47M | — | 190 | ||
| ★ | 59 | $248.73 | ▲+0.19% | −1.50%~1d | ▼−19.4% | ▲+43.6%over 39d | $23.40K DEX | $120.26M | 483.50K SOETH | $120.26M | $46.64K | 18,375 | ||
| ★ | 60 | $0.9994 | ▲+0.01% | −0.00%~1d | ▼−0.01% | ▼−0.04%over 39d | $15.59M DEX | $132.51M | 132.59M CASH | $132.51M | $7.56M | 644,259 | ||
| ★ | 61 | $0.0194 | ▼−0.71% | +0.01%~1d | ▲+0.81% | ▲+28.8%over 39d | $2.89M DEX | $115.01M | 5.93B DBR | $193.98M | $3.34M | 82,780 | ||
| ★ | 62 | $1.06 | ▼−0.01% | +0.01%~1d | ▲+0.11% | ▲+0.62%over 39d | $2.16M DEX | $130.27M | 122.38M PRIME | $130.27M | $7.68M | 1,626 | ||
| ★ | 63 | $120.72 | 0.00%~3h | −0.83%~1d | ▼−4.75% | ▲+1.81%over 39d | $0.06619 DEX | $114.98M | 952.42K PDSOL | $114.98M | — | 235 | ||
| ★ | 64 | $0.03755 | ▼−0.19% | +0.51%~1d | ▲+0.19% | ▲+8.02%over 39d | $117.86K DEX | $120.55M | 3.21B BC | $375.06M | $2.04M | 50,315 | ||
| ★ | 65 | $0.09685 | +0.31%~3h | −1.95%~1d | ▼−14.7% | ▼−22.6%over 39d | $2.87K DEX | $96.85M | 1000.00M PRL | $96.85M | $6.83K | 2,141 | ||
| ★ | 66 | $1.12 | ▲+0.01% | +0.10%~1d | ▲+0.38% | ▼−3.26%over 39d | $1.92M DEX | $117.98M | 105.02M EURC | $117.98M | $742.23K | 58,546 | ||
| ★ | 67 | $0.999 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.00% | ▼−0.07%over 39d | $16.84 DEX | $114.67M | 114.79M MOVEUSD | $114.67M | $97.97K | 19,935 | ||
| ★ | 68 | $2.43K | ▼−0.07% | −0.67%~1d | ▼−2.76% | ▼−1.89%over 39d | $28.37M DEX | $103.47M | 42.64K ETH | $103.47M | $24.15M | 128,039 | ||
| ★ | 69 | $124.66 | ▼−0.10% | −1.00%~1d | ▼−4.77% | ▲+2.24%over 39d | $517.53K DEX | $99.46M | 797.79K HSOL | $99.46M | — | 11,077 | ||
| ★ | 70 | $0.01055 | ▲+0.32% | +3.52%~1d | ▼−7.41% | ▼−23.6%over 26d | $2.25M DEX | $93.64M | 8.87B ANTFUN | $93.64M | $4.62M | 230,903 | ||
| ★ | 71 | $70.59 | ▼−0.04% | −2.98%~1d | ▼−0.85% | ▼−10.3%over 39d | $3.35K DEX | $109.46M | 1.55M NFLXX | $109.46M | $2.46K | 3,556 | ||
| ★ | 72 | $138.20 | ▼−0.13% | −1.12%~1d | ▼−4.71% | ▲+2.24%over 39d | $312.56K DEX | $95.36M | 689.99K BSOL | $95.36M | — | 61,712 | ||
| ★ | 73 | $0.08376 | ▼−2.34% | −0.66%~1d | ▼−9.32% | ▼−25.2%over 39d | $35.09K DEX | $83.76M | 1000.00M MELANIA | $83.76M | $2.38M | 222,699 | ||
| ★ | 74 | $1.16 | ▲+0.09% | −0.03%~1d | ▲+0.33% | ▲+1.06%over 39d | $1.93M DEX | $106.58M | 92.26M ONYC | $298.05M | $5.10M | 8,790 | ||
| ★ | 75 | $1.19 | ▼−0.00% | +0.01%~1d | ▲+0.09% | ▲+0.52%over 39d | $481.98K DEX | $99.03M | 83.36M SYRUPUSDC | $99.03M | $11.21M | 3,757 | ||
| ★ | 76 | $1.90 | ▼−0.37% | −4.78%~1d | ▼−19.1% | ▲+35.7%over 39d | $2.45M DEX | $115.37M | 60.80M ORCA | $142.32M | $341.96K | 90,261 | ||
| ★ | 77 | $0.06955 | ▼−1.01% | +15.0%~1d | ▲+29.0% | ▲+165%over 39d | $8.59M DEX | $67.06M | 964.15M CATE | $67.06M | $2.86M | 136,621 | ||
| ★ | 78 | $0.4257 | ▼−0.84% | −2.32%~1d | ▼−15.5% | ▼−24.9%over 39d | $230.62K DEX | $81.67M | 191.85M HNT | $81.67M | $304.62K | 537,762 | ||
| ★ | 79 | $353.52 | ▲+0.06% | −5.91%~1d | ▼−7.64% | ▼−0.31%over 39d | $4.69M DEX | $81.18M | 229.64K TSLAX | $81.18M | $1.44M | 40,487 | ||
| ★ | 80 | $111.68 | 0.00%~3h | −1.03%~1d | ▼−4.92% | ▲+1.76%over 39d | $601.05 DEX | $72.78M | 651.72K DZSOL | $72.78M | — | 9,134 | ||
| ★ | 81 | $145.74 | ▲+1.01% | −4.33%~1d | ▼−10.6% | ▼−2.18%over 39d | $10.67M DEX | $81.61M | 559.99K SPCXX | $81.61M | $2.35M | 39,564 | ||
| ★ | 82 | $0.06687 | ▲+5.05% | +0.59%~1d | ▼−5.36% | ▼−4.93%over 39d | $914.70 DEX | $66.87M | 1000.00M LAYER | $66.87M | $9.35K | 63,350 | ||
| ★ | 83 | $0.01454 | ▼−0.97% | −3.49%~1d | ▼−14.5% | ▲+41.5%over 39d | $144.68K DEX | $94.89M | 6.53B W | $145.41M | $132.96K | 97,156 | ||
| ★ | 84 | $136.10 | ▼−0.15% | −7.96%~1d | ▼−12.4% | ▼−1.82%over 39d | $2.15M DEX | $66.19M | 486.32K MSTRX | $66.19M | $992.64K | 13,710 | ||
| ★ | 85 | $762.27 | ▲+0.02% | −1.31%~1d | ▼−2.28% | ▼−0.93%over 39d | $19.26M DEX | $73.01M | 95.78K SPYX | $73.01M | $4.87M | 75,332 | ||
| ★ | 86 | $0.0006721 | ▼−0.49% | −2.92%~1d | ▼−37.8% | ▼−27.7%over 39d | $1.26M DEX | $46.29M | 68.87B BOME | $46.29M | $18.51M | 92,121 | ||
| ★ | 87 | $214.56 | ▼−0.05% | −1.88%~1d | ▼−6.84% | ▼−7.10%over 39d | $21.59M DEX | $69.05M | 321.82K NVDAX | $69.05M | $3.28M | 112,776 | ||
| ★ | 88 | $82.24 | ▼−0.14% | −3.37%~1d | ▼−3.75% | ▼−17.6%over 39d | $5.39M DEX | $67.53M | 821.08K CRCLX | $67.53M | $1.72M | 19,438 | ||
| ★ | 89 | $0.03693 | ▼−0.41% | +4.77%~1d | ▼−40.8% | ▼−51.0%over 39d | $542.54K DEX | $36.93M | 999.98M ARC | $36.93M | $15.36M | 45,535 | ||
| ★ | 90 | $98.89 | ▼−0.06% | −4.61%~1d | ▼−9.34% | ▼−18.3%over 39d | $828.34K DEX | $59.08M | 597.39K HOODX | $59.08M | $1.05M | 13,455 | ||
| ★ | 91 | $0.2564 | ▲+0.08% | −2.61%~1d | ▼−14.7% | ▲+14.6%over 39d | $542.10K DEX | $69.53M | 271.12M GEOD | $69.53M | $387.08K | 36,107 | ||
| ★ | 92 | $0.0503 | ▼−0.54% | −3.76%~1d | ▼−14.8% | ▼−27.0%over 39d | $299.72K DEX | $50.30M | 1000.00M SLX | $50.30M | $79.40K | 16,896 | ||
| ★ | 93 | $0.05476 | ▼−0.06% | +1.05%~1d | ▼−10.8% | ▼−20.2%over 39d | $188.16K DEX | $52.70M | 962.42M BAN | $52.70M | $1.56M | 27,073 | ||
| ★ | 94 | $0.2778 | ▲+0.13% | −1.11%~1d | ▼−9.46% | ▲+57.0%over 39d | $4.87K DEX | $91.18M | 328.27M SOON | $91.18M | $13.85K | 19,210 | ||
| ★ | 95 | $79.69 | ▼−0.10% | −1.51%~1d | ▼−5.46% | ▼−4.44%over 39d | $22.59M DEX | $57.38M | 719.98K HYPE | $57.38M | $3.61M | 53,759 | ||
| ★ | 96 | $0.1627 | ▲+0.89% | +0.12%~1d | ▲+7.25% | ▲+16.5%over 39d | $193.92K DEX | $64.64M | 397.42M IO | $129.77M | $51.83K | 85,594 | ||
| ★ | 97 | $0.001052 | ▼−2.04% | −2.20%~1d | ▲+12.6% | ▲+25.9%over 39d | $1.77K DEX | $72.08M | 68.52B FOXY | $72.08M | $1.09K | 13,299 | ||
| ★ | 98 | $0.005441 | ▲+0.90% | +0.53%~1d | ▼−13.0% | ▼−35.6%over 39d | $13.67K DEX | $54.37M | 9.99B SRM | $54.37M | $25.77K | 55,032 | ||
| ★ | 99 | $0.02176 | −0.76%~3h | −4.33%~1d | ▼−16.1% | ▼−3.43%over 39d | $2.32K DEX | $52.22M | 2.40B SONIC | $52.22M | $2.86K | 43,557 | ||
| ★ | 100 | $710.58 | ▼−0.09% | −2.47%~1d | ▼−5.60% | ▼−1.01%over 39d | $1.70M DEX | $60.15M | 84.65K QQQX | $60.15M | $2.13M | 38,334 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.