Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1401 | $0.049685 | 0.00%~3h | −5.09%~1d | ▼−10.3% | ▼−35.0%over 39d | $288.53 DEX | $96.82K | 999.65M SPSN | $96.82K | $29.40K | 5,201 | ||
| ★ | 1402 | $0.000108 | +1.08%~3h | −1.01%~1d | ▼−35.0% | ▲+1.88%over 39d | $547.14 DEX | $105.00K | 972.42M GARI | $105.00K | $22.69K | 2,843,176 | ||
| ★ | 1403 | $0.1585 | −0.97%~3h | +7.05%~1d | ▼−8.23% | ▼−75.4%over 39d | $28.47K DEX | $59.74K | 376.86K ZINC | $59.74K | $21.55K | 2,958 | ||
| ★ | 1404 | $0.0001208 | ▼−0.19% | −3.00%~1d | ▲+14.1% | ▼−34.1%over 39d | $28.27K DEX | $120.77K | 999.53M DROOLING | $120.77K | $39.16K | 3,539 | ||
| ★ | 1405 | $0.061015 | ▲+1.71% | −2.74%~1d | ▼−8.39% | ▼−12.5%over 39d | $1.23K DEX | $117.38K | 1.16T MOG | $117.38K | $17.09K | 7,759 | ||
| ★ | 1406 | $0.0001273 | +1.05%~3h | +8.10%~1d | ▲+4.20% | ▼−12.7%over 39d | $477.78 DEX | $127.28K | 999.88M FOREST | $127.28K | $56.40K | 12,000 | ||
| ★ | 1407 | $0.046373 | ▼−4.83% | +17.3%~1d | ▼−18.6% | ▼−91.4%over 39d | $22.92K DEX | $63.06K | 989.41M SOLCAT | $63.06K | $28.84K | 4,848 | ||
| ★ | 1408 | $31.61 | ▼−0.31% | −7.37%~1d | ▼−20.1% | ▼−28.4%over 25d | $219.96K DEX | $101.06K | 3.20K IONQ | $101.06K | $86.62K | 3,387 | ||
| ★ | 1409 | $0.000102 | +1.78%~3h | +1.78%~1d | ▼−7.32% | ▼−20.4%over 39d | $414.07 DEX | $99.08K | 970.91M AURAFARM | $99.08K | $41.47K | 3,288 | ||
| ★ | 1410 | $0.051046 | 0.00%~3h | −0.50%~1d | ▼−6.58% | ▼−9.62%over 39d | $75.01 DEX | $104.19K | 99.63B LOAFCAT | $104.19K | $14.00K | 2,561 | ||
| ★ | 1411 | $0.0001211 | 0.00%~3h | +2.19%~1d | ▼−2.64% | ▲+1.20%over 39d | $81.61 DEX | $121.04K | 999.84M DEVIN | $121.04K | $49.88K | 4,263 | ||
| ★ | 1412 | $0.00011 | ▲+0.23% | −1.16%~1d | ▼−5.66% | ▼−12.1%over 39d | $1.16K DEX | $109.58K | 996.07M BAGWORK | $109.58K | $36.38K | 9,047 | ||
| ★ | 1413 | $0.0001172 | 0.00%~3h | +0.06%~1d | ▼−8.00% | ▼−26.2%over 39d | $859.08 DEX | $116.63K | 994.98M PILL | $116.63K | $42.61K | 7,038 | ||
| ★ | 1414 | $0.0001316 | 0.00%~3h | −1.30%~1d | ▼−8.38% | ▼−18.3%over 39d | $86.49 DEX | $104.63K | 794.80M NVDA | $104.63K | $30.36K | 5,286 | ||
| ★ | 1415 | $0.045289 | ▼−0.58% | +1.25%~1d | ▼−32.9% | ▼−75.7%over 39d | $39.97 DEX | $52.89K | 999.88M HOLY | $52.89K | $26.03K | 14,670 | ||
| ★ | 1416 | $0.061277 | ▲+0.89% | −2.71%~1d | ▼−3.95% | ▼−18.5%over 39d | $4.27K DEX | $127.40K | 997.94B COK | $127.40K | $36.68K | 11,987 | ||
| ★ | 1417 | $0.042181 | 0.00%~3h | −3.51%~1d | ▼−7.13% | ▼−10.7%over 39d | $102.89 DEX | $109.06K | 5.00B ADNS | $109.06K | $14.63K | 4,068 | ||
| ★ | 1418 | $0.000314 | ▲+1.34% | +11.5%~1d | ▲+33.4% | ▲+71.2%over 39d | $5.69K DEX | $313.97K | 999.83M KABUTO | $313.97K | $38.84K | 7,269 | ||
| ★ | 1419 | $0.0001085 | 0.00%~3h | −1.23%~1d | ▼−8.02% | ▼−19.0%over 39d | $40.01 DEX | $108.51K | 999.82M LLM | $108.51K | $69.43K | 19,359 | ||
| ★ | 1420 | $0.048489 | +0.42%~3h | −1.94%~1d | ▼−16.5% | ▼−49.0%over 39d | $58.54 DEX | $84.89K | 999.99M MROCKS | $84.89K | $11.53K | 8,287 | ||
| ★ | 1421 | $0.000103 | 0.00%~3h | +0.57%~1d | ▼−3.23% | ▼−47.1%over 39d | $12.76 DEX | $103.01K | 999.99M VIVA | $103.01K | $33.27K | 11,373 | ||
| ★ | 1422 | $0.000123 | +0.56%~3h | −1.72%~1d | ▼−6.01% | ▼−24.7%over 39d | $1.41K DEX | $116.02K | 943.56M SNOWBALL | $116.02K | $42.93K | 7,734 | ||
| ★ | 1423 | $0.0001241 | +1.59%~3h | +1.22%~1d | ▼−2.05% | ▲+2.19%over 39d | $11.29 DEX | $121.61K | 979.81M PAJAMAS | $121.61K | $34.82K | 8,234 | ||
| ★ | 1424 | $0.0003065 | 0.00%~3h | −1.33%~1d | ▼−5.85% | ▼−1.07%over 39d | $58.70 DEX | $122.58K | 399.98M HUND | $122.58K | $34.99K | 5,004 | ||
| ★ | 1425 | $0.01158 | ▼−0.31% | +0.48%~1d | ▼−17.2% | ▲+73.4%over 39d | $2.50K DEX | $110.62K | 9.55M NYXC | $110.62K | $18.38K | 20,608 | ||
| ★ | 1426 | $0.0001136 | −1.73%~3h | −1.09%~1d | ▼−5.13% | ▼−3.37%over 39d | $20.52 DEX | $113.60K | 999.85M BAKED | $113.60K | $27.05K | 11,091 | ||
| ★ | 1427 | $0.0001115 | 0.00%~3h | −1.54%~1d | ▼−5.05% | ▼−55.5%over 39d | $16.08 DEX | $111.51K | 999.87M CDOGE | $111.51K | $18.21K | 12,648 | ||
| ★ | 1428 | $0.048404 | −0.69%~3h | −0.69%~1d | ▼−3.15% | ▼−2.89%over 39d | $129.04 DEX | $108.72K | 1.29B MOCKJUP | $108.72K | $26.86K | 23,607 | ||
| ★ | 1429 | $0.9994 | ▲0.00% | +0.07%~1d | ▼−0.13% | ▲+0.12%over 8d | $608.86 DEX | $128.65K | 128.73K BYUSD | $128.65K | $2.68K | 5,123 | ||
| ★ | 1430 | $0.082258 | ▼−0.49% | +3.33%~1d | ▼−1.70% | ▼−16.4%over 39d | $353.57 DEX | $115.02K | 50.94T FRONK | $115.02K | $9.71K | 32,210 | ||
| ★ | 1431 | $984.26 | ▼−0.03% | +0.63%~1d | ▲+4.45% | ▲+10.1%over 28d | $243.34K DEX | $140.25K | 142 COST | $140.25K | $65.07K | 3,126 | ||
| ★ | 1432 | $0.0001074 | ▼−1.47% | +0.92%~1d | ▼−7.31% | ▼−17.7%over 39d | $854.79 DEX | $107.36K | 999.82M GHIBLI | $107.36K | $56.09K | 12,577 | ||
| ★ | 1433 | $0.00011 | 0.00%~3h | +1.85%~1d | ▼−9.10% | ▼−13.9%over 39d | $417.23 DEX | $109.92K | 999.67M WEALTH | $109.92K | $25.42K | 2,630 | ||
| ★ | 1434 | $0.05639 | ▲+0.31% | +6.00%~1d | ▲+27.5% | ▲+27.5%over 7d | $854.93 DEX | $163.81K | 2.91M OS | $1.33M | $12.61K | 4,426 | ||
| ★ | 1435 | $2.73 | ▲+0.46% | −3.55%~1d | ▲+2.10% | ▼−10.7%over 33d | $488.79K DEX | $128.52K | 47.01K FLWS | $128.52K | $86.31K | 6,712 | ||
| ★ | 1436 | $0.0001002 | 0.00%~3h | −3.68%~1d | ▼−8.19% | ▼−14.1%over 39d | $595.93 DEX | $100.13K | 999.76M LEA | $100.13K | $38.22K | 10,865 | ||
| ★ | 1437 | $0.001087 | 0.00%~3h | −2.15%~1d | ▼−5.10% | ▼−7.52%over 39d | $222.55 DEX | $108.73K | 99.99M OCTO | $108.73K | $69.02K | 5,689 | ||
| ★ | 1438 | $0.0001063 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−9.40% | ▼−4.35%over 39d | $147.80 DEX | $106.32K | 999.89M GRPH | $106.32K | $45.76K | 5,835 | ||
| ★ | 1439 | $0.045427 | ▼−6.70% | +2.09%~1d | ▼−9.62% | ▼−60.2%over 24d | $18.26K DEX | $52.64K | 969.94M DOOM | $52.64K | $28.93K | 6,295 | ||
| ★ | 1440 | $0.000101 | 0.00%~3h | −1.59%~1d | ▼−5.31% | ▼−23.4%over 39d | $291.16 DEX | $100.93K | 999.35M SHITCOIN | $100.93K | $35.51K | 6,667 | ||
| ★ | 1441 | $0.0001025 | 0.00%~3h | +2.35%~1d | ▼−6.42% | ▼−1.88%over 39d | $60.89 DEX | $102.49K | 999.86M M3M3 | $102.49K | $27.12K | 16,687 | ||
| ★ | 1442 | $97.22 | ▲+0.51% | −1.00%~1d | ▲+3.93% | ▼−3.16%over 33d | $221.23K DEX | $121.34K | 1.25K LULU | $121.34K | $38.95K | 3,663 | ||
| ★ | 1443 | $0.041332 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.46% | ▲+6.95%over 39d | $12.02 DEX | $127.81K | 9.59B DFL | $127.81K | $7.58K | 16,816 | ||
| ★ | 1444 | $0.048834 | ▼−0.54% | −3.45%~1d | ▼−9.16% | ▼−31.6%over 39d | $1.37K DEX | $88.34K | 999.93M DOLLO | $88.34K | $30.71K | 3,467 | ||
| ★ | 1445 | $0.049452 | ▲+0.04% | −0.53%~1d | ▼−5.36% | ▼−40.8%over 39d | $1.51K DEX | $94.51K | 999.84M ASSDAQ | $94.51K | $38.27K | 5,640 | ||
| ★ | 1446 | $0.000103 | ▲+0.40% | −1.71%~1d | ▼−0.60% | ▼−20.9%over 39d | $948.04 DEX | $103.00K | 999.65M BRETT | $103.00K | $34.89K | 15,480 | ||
| ★ | 1447 | $0.0001074 | ▼−6.04% | −4.44%~1d | ▼−17.5% | ▼−40.9%over 39d | $5.00K DEX | $75.52K | 703.46M GOBLIN | $75.52K | $44.07K | 7,991 | ||
| ★ | 1448 | $0.081538 | 0.00%~3h | −0.97%~1d | ▼−4.73% | ▼−0.12%over 39d | $345.82 DEX | $106.20K | 69.06T RODAI | $106.20K | $33.23K | 4,445 | ||
| ★ | 1449 | $0.9996 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+0.00% | ▼−0.02%over 39d | $14.03K DEX | $122.79K | 122.83K SUSDC-8 | $122.79K | — | 6,253 | ||
| ★ | 1450 | $0.0001071 | ▼−0.59% | +6.41%~1d | ▲+1.98% | ▼−14.7%over 39d | $652.35 DEX | $107.06K | 999.46M FAT | $107.06K | $35.37K | 10,938 | ||
| ★ | 1451 | $0.081820 | ▼−11.6% | −0.79%~1d | ▲+3.03% | ▼−0.84%over 26d | $3.87K DEX | $120.48K | 66.19T GEC | $126.36K | $23.71K | 13,379 | ||
| ★ | 1452 | $0.0001167 | ▲0.00% | −0.22%~1d | ▼−5.60% | ▼−5.91%over 8d | $286.57 DEX | $113.79K | 975.00M PAC | $116.71K | $1.57K | 97,780 | ||
| ★ | 1453 | $0.049660 | −2.85%~3h | −0.87%~1d | ▲+0.05% | ▼−17.6%over 39d | $988.99 DEX | $96.55K | 999.55M SPARK | $96.55K | $50.27K | 11,253 | ||
| ★ | 1454 | $0.0001005 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−5.27% | ▼−15.5%over 39d | $131.57 DEX | $100.30K | 998.21M OMNI | $100.30K | $37.82K | 5,431 | ||
| ★ | 1455 | $0.000137 | 0.00%~3h | −1.27%~1d | ▼−7.25% | ▼−6.14%over 39d | $276.63 DEX | $100.42K | 733.15M SPEED | $100.42K | $45.44K | 5,648 | ||
| ★ | 1456 | $0.0001023 | 0.00%~3h | −1.56%~1d | ▼−3.13% | ▼−6.86%over 39d | $740.75 DEX | $102.08K | 998.23M BAG | $102.08K | $30.44K | 9,384 | ||
| ★ | 1457 | $0.049814 | 0.00%~3h | −2.99%~1d | ▼−5.43% | ▼−27.2%over 39d | $610.76 DEX | $98.13K | 999.89M SPORE | $98.13K | $28.72K | 18,544 | ||
| ★ | 1458 | $0.049919 | +0.17%~3h | −0.62%~1d | ▼−6.23% | ▼−3.52%over 39d | $257.36 DEX | $99.07K | 998.81M SNAI | $99.07K | $72.41K | 25,315 | ||
| ★ | 1459 | $0.049490 | ▼−0.14% | −3.26%~1d | ▼−8.84% | ▼−12.1%over 39d | $55.71 DEX | $91.58K | 965.01M KOLSCAN | $91.58K | $32.51K | 3,384 | ||
| ★ | 1460 | $0.000104 | 0.00%~3h | −1.27%~1d | ▼−4.27% | ▲+24.3%over 39d | $34.84 DEX | $103.83K | 998.57M MUSTARD | $103.83K | $45.75K | 18,609 | ||
| ★ | 1461 | $0.048829 | 0.00%~3h | −0.42%~1d | ▼−12.0% | ▼−4.04%over 39d | $1.39K DEX | $88.24K | 999.40M WDOG | $88.24K | $57.49K | 7,375 | ||
| ★ | 1462 | $0.051207 | 0.00%~3h | −1.18%~1d | ▼−14.2% | ▼−19.3%over 39d | $4.53 DEX | $90.50K | 74.95B SHARBI | $90.50K | $22.82K | 2,267 | ||
| ★ | 1463 | $0.007626 | 0.00%~3h | −1.18%~1d | ▼−1.07% | ▼−2.39%over 39d | $275.23 DEX | $108.73K | 14.26M DUST | $108.73K | $9.78K | 25,701 | ||
| ★ | 1464 | $0.000113 | 0.00%~3h | −0.20%~1d | ▼−9.27% | ▼−7.48%over 39d | $24.58 DEX | $95.27K | 842.87M 47 | $95.27K | $40.10K | 17,072 | ||
| ★ | 1465 | $0.048865 | −1.23%~3h | −1.69%~1d | ▼−7.68% | ▼−31.5%over 39d | $1.10K DEX | $88.65K | 999.90M KOLIN | $88.65K | $30.28K | 10,296 | ||
| ★ | 1466 | $0.049786 | 0.00%~3h | +1.26%~1d | ▼−3.04% | ▼−2.36%over 39d | $282.20 DEX | $97.84K | 999.84M PEANUT | $97.84K | $45.70K | 8,564 | ||
| ★ | 1467 | $0.046757 | 0.00%~3h | −3.25%~1d | ▼−24.1% | ▼−58.5%over 39d | $6.02K DEX | $67.56K | 999.90M MONEROCHAN | $67.56K | $29.21K | 3,786 | ||
| ★ | 1468 | $0.049702 | 0.00%~3h | +0.45%~1d | ▼−2.82% | ▼−1.89%over 39d | $26.75 DEX | $96.50K | 994.64M REMILIO | $96.50K | $45.72K | 3,259 | ||
| ★ | 1469 | $0.049305 | ▼−0.47% | −1.11%~1d | ▲+4.36% | ▼−41.1%over 39d | $3.91K DEX | $93.04K | 999.82M UPDOG | $93.04K | $27.39K | 7,202 | ||
| ★ | 1470 | $0.0001685 | 0.00%~3h | +0.11%~1d | ▲+3.32% | ▲+111%over 39d | $96.64 DEX | $168.47K | 999.61M GRAPE | $168.47K | $4.49K | 11,631 | ||
| ★ | 1471 | $0.005797 | −1.31%~3h | −5.27%~1d | ▼−20.1% | ▲+50.1%over 39d | $3.15K DEX | $166.71K | 28.76M SHX | $166.71K | $49.49K | 60 | ||
| ★ | 1472 | $0.047821 | 0.00%~3h | −1.82%~1d | ▼−12.5% | ▼−34.8%over 39d | — | $78.18K | 999.73M AAA | $78.18K | $32.48K | 2,964 | ||
| ★ | 1473 | $0.048430 | 0.00%~3h | −2.46%~1d | ▲+1.10% | ▼−44.8%over 39d | $489.35 DEX | $84.28K | 999.79M CATANA | $84.28K | $44.44K | 16,265 | ||
| ★ | 1474 | $0.049893 | 0.00%~3h | −0.20%~1d | ▼−6.92% | ▼−2.41%over 39d | $35.24 DEX | $92.43K | 934.37M PKIN | $92.43K | $27.16K | 9,697 | ||
| ★ | 1475 | $0.048705 | 0.00%~3h | −1.97%~1d | ▼−10.4% | ▼−38.1%over 39d | $1.19K DEX | $86.65K | 995.43M HOBBES | $86.65K | $56.61K | 8,043 | ||
| ★ | 1476 | $6.04 | — | −0.40%~1d | ▼−3.84% | ▼−16.9%over 10d | — | $109.74K | — | $109.74K | $31.75K | 9,615 | ||
| ★ | 1477 | $0.099588 | ▲+0.04% | −1.29%~1d | ▼−6.04% | ▼−12.9%over 39d | $968.15 DEX | $89.71K | 93.56T SSHIB | $89.71K | $47.28K | 14,052 | ||
| ★ | 1478 | $0.048987 | 0.00%~3h | −1.88%~1d | ▼−5.98% | ▼−19.7%over 39d | $696.07 DEX | $89.83K | 999.60M ITALIANROT | $89.83K | $49.45K | 7,481 | ||
| ★ | 1479 | $0.000132 | +0.38%~3h | −3.04%~1d | ▼−9.10% | ▲+47.6%over 39d | $3.88K DEX | $131.98K | 999.76M BARSIK | $131.98K | $37.44K | 26,463 | ||
| ★ | 1480 | $0.071298 | 0.00%~3h | −1.95%~1d | ▼−7.10% | ▼−9.35%over 39d | $274.17 DEX | $89.49K | 6.90T GINNAN | $89.49K | $34.84K | 20,536 | ||
| ★ | 1481 | $0.0001085 | — | — | ▲0.00% | ▲0.00%over 43d | — | $108.47K | — | $108.47K | $58.42K | 14,997 | ||
| ★ | 1482 | $3.04 | ▲+14.2% | −3.10%~1d | ▲+2.20% | ▼−4.28%over 33d | $73.90K DEX | $109.27K | 35.94K DNUT | $109.27K | $21.52K | 3,189 | ||
| ★ | 1483 | $0.061987 | +0.81%~3h | −4.25%~1d | ▼−14.2% | ▲+9.37%over 39d | $335.63 DEX | $74.54K | 375.14B HISS | $74.54K | $23.57K | 5,696 | ||
| ★ | 1484 | $0.000656 | 0.00%~3h | −0.30%~1d | ▼−0.82% | ▼−20.9%over 39d | $1.37K DEX | $65.52K | 99.88M POWSCHE | $65.52K | $20.29K | 7,749 | ||
| ★ | 1485 | $0.044243 | 0.00%~3h | −5.52%~1d | ▼−12.0% | ▼−10.5%over 39d | $27.38 DEX | $98.20K | 2.31B BOBAOPPA | $98.20K | $22.83K | 5,319 | ||
| ★ | 1486 | $0.048800 | ▲+0.66% | −0.83%~1d | ▼−9.21% | ▼−19.7%over 39d | $332.67 DEX | $87.88K | 998.68M MESA | $87.88K | $27.88K | 2,540 | ||
| ★ | 1487 | $0.048730 | +0.07%~3h | −1.95%~1d | ▼−0.01% | ▼−10.8%over 39d | $278.54 DEX | $86.29K | 988.38M MXM | $86.29K | $12.79K | 26,563 | ||
| ★ | 1488 | $0.048703 | +0.35%~3h | −2.95%~1d | ▼−11.0% | ▼−17.7%over 39d | $143.56 DEX | $87.01K | 999.78M WIZARD | $87.01K | $50.52K | 6,509 | ||
| ★ | 1489 | $0.092148 | ▼−0.46% | −2.22%~1d | ▼−13.2% | ▼−20.3%over 39d | $633.05 DEX | $86.74K | 403.84T GREMLY | $86.74K | $26.47K | 15,221 | ||
| ★ | 1490 | $0.00862 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+0.22% | ▲+7.77%over 39d | $360.43 DEX | $86.07K | 9.99M DAUMEN | $86.07K | $26.58K | 3,727 | ||
| ★ | 1491 | $0.049200 | 0.00%~3h | +1.25%~1d | ▼−17.8% | ▼−20.8%over 39d | $429.10 DEX | $71.25K | 774.51M HXD | $71.25K | $4.94K | 14,293 | ||
| ★ | 1492 | $0.056205 | 0.00%~3h | −0.50%~1d | ▼−31.3% | ▼−34.6%over 39d | $102.26 DEX | $62.02K | 10.00B ELGATO | $62.02K | $29.97K | 5,365 | ||
| ★ | 1493 | $0.047101 | 0.00%~3h | +3.71%~1d | ▼−8.89% | ▼−23.8%over 39d | $5.96 DEX | $71.00K | 999.86M LIMBO | $71.00K | $30.12K | 4,726 | ||
| ★ | 1494 | $0.048609 | 0.00%~3h | −1.50%~1d | ▼−4.28% | ▼−20.6%over 39d | $61.95 DEX | $84.33K | 979.55M BARRON | $84.33K | $32.72K | 6,354 | ||
| ★ | 1495 | $0.048654 | +1.79%~3h | +6.30%~1d | ▼−12.2% | ▼−30.0%over 15d | $592.42 DEX | $86.39K | 998.20M BOP | $86.39K | $34.54K | 7,615 | ||
| ★ | 1496 | $0.005511 | ▼−8.46% | +11.6%~1d | ▼−6.61% | ▼−6.61%over 7d | $482.08 DEX | $98.13K | 17.80M FLY | $546.77K | $12.49K | 4,195 | ||
| ★ | 1497 | $0.048989 | 0.00%~3h | +3.30%~1d | ▼−10.1% | ▼−14.6%over 39d | $8.99 DEX | $89.86K | 999.62M MONK | $89.86K | $40.52K | 4,362 | ||
| ★ | 1498 | $0.048992 | ▼−0.00% | −0.84%~1d | ▼−3.34% | ▲+33.6%over 39d | $19.36 DEX | $89.89K | 999.64M MAX | $89.89K | $39.37K | 12,753 | ||
| ★ | 1499 | $0.049275 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.18% | ▼−2.16%over 39d | $8.45 DEX | $92.73K | 999.82M JENNER | $92.73K | $48.34K | 5,252 | ||
| ★ | 1500 | $0.049342 | 0.00%~3h | +2.40%~1d | ▼−2.06% | ▲+3.32%over 39d | $2.37K DEX | $83.57K | 894.52M ALT | $83.57K | $30.55K | 90,391 | ||
| ★ | 1501 | $0.048336 | ▼−0.16% | −1.70%~1d | ▼−6.32% | ▼−10.9%over 39d | $168.74 DEX | $83.27K | 998.91M MANYU | $83.27K | $51.23K | 12,673 | ||
| ★ | 1502 | $0.048591 | 0.00%~3h | −1.37%~1d | ▼−1.71% | ▼−4.29%over 39d | $67.13 DEX | $85.86K | 999.48M BIGBALLS | $85.86K | $52.76K | 8,682 | ||
| ★ | 1503 | $0.047612 | ▼−0.09% | +3.17%~1d | ▼−0.44% | ▼−14.4%over 39d | $62.14 DEX | $76.10K | 999.78M SILLY | $76.10K | $41.11K | 26,707 | ||
| ★ | 1504 | $0.049272 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−6.02% | ▼−10.3%over 39d | — | $87.91K | 948.12M GOO | $87.91K | $18.89K | 4,486 | ||
| ★ | 1505 | $0.047811 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−6.00% | ▼−27.0%over 39d | $184.52 DEX | $78.08K | 999.64M R/SNOOFI | $78.08K | $47.22K | 9,041 | ||
| ★ | 1506 | $0.047988 | +0.99%~3h | −0.15%~1d | ▼−0.14% | ▼−37.4%over 39d | $34.99 DEX | $95.86K | 1.20B FAF | $95.86K | $36.79K | 4,232 | ||
| ★ | 1507 | $6.35 | ▼−0.47% | −9.14%~1d | ▼−15.2% | ▼−20.4%over 33d | $95.68K DEX | $71.94K | 11.33K QUBT | $71.94K | $47.22K | 2,944 | ||
| ★ | 1508 | $0.048251 | 0.00%~3h | −1.83%~1d | ▼−1.66% | ▼−4.37%over 39d | $48.15 DEX | $82.49K | 999.80M SSE | $82.49K | $49.46K | 14,156 | ||
| ★ | 1509 | $0.0001014 | +0.41%~3h | −1.07%~1d | ▲+17.6% | ▲+6.51%over 39d | $1.91K DEX | $101.36K | 999.93M KNET | $101.36K | $26.81K | 5,188 | ||
| ★ | 1510 | $0.048868 | ▼−0.19% | +0.22%~1d | ▼−3.98% | ▼−12.5%over 39d | $1.19K DEX | $88.64K | 999.63M WURK | $88.64K | $23.68K | 5,659 | ||
| ★ | 1511 | $0.049382 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−8.84% | ▲+10.7%over 39d | $515.54 DEX | $93.82K | 999.99M AQUARIUS | $93.82K | $9.50K | 2,826 | ||
| ★ | 1512 | $0.001313 | +0.56%~3h | −0.64%~1d | ▼−9.42% | ▼−18.8%over 39d | $169.70 DEX | $70.88K | 53.99M KHAI | $70.88K | $24.03K | 16,925 | ||
| ★ | 1513 | $0.047226 | 0.00%~3h | −3.88%~1d | ▼−3.40% | ▼−33.9%over 39d | $145.76 DEX | $72.24K | 999.66M LION | $72.24K | $27.70K | 4,384 | ||
| ★ | 1514 | $0.047510 | ▼−1.29% | −0.13%~1d | ▲+6.09% | ▼−28.1%over 39d | $1.42K DEX | $75.02K | 999.01M XMONEY | $75.02K | $22.75K | 3,566 | ||
| ★ | 1515 | $0.078586 | ▼−2.08% | +7.71%~1d | ▲+2.11% | ▲+2.11%over 7d | $643.09 DEX | $100.53K | 1.17T LUMOS | $119.90K | $9.77K | 2,802 | ||
| ★ | 1516 | $0.047135 | 0.00%~3h | +0.79%~1d | ▼−2.31% | ▼−27.5%over 39d | $2.91K DEX | $71.19K | 997.68M PEPO | $71.19K | $25.88K | 2,678 | ||
| ★ | 1517 | $0.047857 | 0.00%~3h | −2.69%~1d | ▼−5.14% | ▼−11.8%over 39d | $88.59 DEX | $78.30K | 996.50M CHATTY | $78.30K | $35.71K | 9,177 | ||
| ★ | 1518 | $0.048226 | 0.00%~3h | −1.16%~1d | ▼−4.18% | ▼−10.3%over 39d | $49.27 DEX | $82.21K | 999.45M SHEGEN | $82.21K | $48.27K | 11,213 | ||
| ★ | 1519 | $0.047817 | 0.00%~3h | −2.50%~1d | ▼−7.50% | ▼−5.72%over 33d | $284.67 DEX | $78.14K | 999.60M RICH | $78.14K | $33.07K | 8,927 | ||
| ★ | 1520 | $0.047789 | 0.00%~3h | +0.14%~1d | ▼−2.76% | ▼−20.5%over 39d | $792.08 DEX | $77.87K | 999.79M LIBRA | $77.87K | $11.84K | 6,720 | ||
| ★ | 1521 | $0.046739 | ▼−0.12% | −2.11%~1d | ▼−5.83% | ▼−18.4%over 39d | $22.05 DEX | $67.34K | 999.22M APPLE | $67.34K | $47.96K | 18,511 | ||
| ★ | 1522 | $1.34 | 0.00%~3h | +0.02%~1d | ▲+0.12% | ▲+0.11%over 39d | $28.10 DEX | $97.22K | 72.69K VGBP | $97.22K | $34.50K | 544 | ||
| ★ | 1523 | $0.046930 | 0.00%~3h | −1.79%~1d | ▼−4.53% | ▼−28.0%over 39d | $16.98 DEX | $69.27K | 999.67M SBR | $69.27K | $35.82K | 6,401 | ||
| ★ | 1524 | $0.0001074 | 0.00%~3h | −3.06%~1d | ▲+4.55% | ▼−5.03%over 39d | $96.15 DEX | $93.78K | 873.20M SWIF | $93.78K | $29.13K | 6,227 | ||
| ★ | 1525 | $0.044114 | 0.00%~3h | +0.79%~1d | ▼−52.1% | ▼−52.8%over 39d | $336.98 DEX | $41.13K | 999.87M TTG | $41.13K | $19.68K | 5,178 | ||
| ★ | 1526 | $0.048154 | 0.00%~3h | −1.23%~1d | ▼−4.84% | ▼−2.18%over 39d | $47.23 DEX | $81.51K | 999.62M AI | $81.51K | $51.21K | 5,255 | ||
| ★ | 1527 | $0.048346 | 0.00%~3h | −1.45%~1d | ▼−4.25% | ▼−4.31%over 39d | $1.37 DEX | $82.53K | 988.90M HUAHUA | $82.53K | $32.74K | 3,369 | ||
| ★ | 1528 | $0.002478 | ▼−0.97% | +17.9%~1d | ▼−38.3% | ▲+89.0%over 12d | $279.11 DEX | $2.48M | 999.69M DARK | $2.48M | $52.42K | 11,295 | ||
| ★ | 1529 | $0.086835 | 0.00%~3h | −2.40%~1d | ▼−8.70% | ▼−20.4%over 39d | $14.90 DEX | $67.72K | 9.91T JHH | $67.72K | $15.62K | 11,951 | ||
| ★ | 1530 | $0.047106 | +11.9%~3h | +11.4%~1d | ▲+11.3% | ▼−10.9%over 39d | $435.42 DEX | $69.56K | 978.88M BTH | $69.56K | $13.08K | 3,607 | ||
| ★ | 1531 | $0.048318 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−2.47% | ▲+3.24%over 39d | $1.76 DEX | $82.97K | 997.46M LUCI | $82.97K | $15.51K | 3,810 | ||
| ★ | 1532 | $0.0002067 | ▼−0.36% | +0.53%~1d | ▼−5.48% | ▼−15.6%over 39d | $1.33K DEX | $68.97K | 333.74M AIOS | $68.97K | $52.39K | 6,341 | ||
| ★ | 1533 | $0.047350 | +2.05%~3h | −1.82%~1d | ▼−6.60% | ▼−22.4%over 39d | $681.31 DEX | $65.64K | 893.10M COPE | $65.64K | $33.61K | 5,973 | ||
