Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1201 | $0.0002801 | ▼−0.58% | −1.31%~1d | ▼−8.30% | ▼−33.5%over 39d | $3.75K DEX | $279.97K | 999.37M OIIAOIIA | $279.97K | $80.34K | 6,258 | ||
| ★ | 1202 | $0.0002736 | ▼−0.79% | −1.79%~1d | ▲+1.57% | ▼−45.9%over 39d | $4.15K DEX | $273.62K | 999.94M PIXEL | $273.62K | $50.12K | 6,220 | ||
| ★ | 1203 | $0.083513 | 0.00%~3h | −2.93%~1d | ▼−7.09% | ▼−3.66%over 39d | $32.48 DEX | $316.15K | 90.00T UNFK | $316.15K | $23.95K | 7,151 | ||
| ★ | 1204 | $0.0003001 | ▲+3.34% | −0.67%~1d | ▼−5.60% | ▼−23.8%over 39d | $3.35K DEX | $298.50K | 994.64M STUPID | $298.50K | $104.55K | 19,688 | ||
| ★ | 1205 | $0.0002461 | −2.21%~3h | −2.89%~1d | ▼−12.3% | ▼−46.0%over 33d | $4.37K DEX | $245.97K | 999.44M LADYBUG | $245.97K | $32.86K | 9,191 | ||
| ★ | 1206 | $37.20 | ▲+0.36% | −0.10%~1d | ▲+6.85% | ▼−0.07%over 33d | $810.68K DEX | $386.82K | 10.40K NKE | $386.82K | $153.41K | 10,536 | ||
| ★ | 1207 | $0.0002687 | ▲+2.12% | −2.52%~1d | ▼−12.1% | ▼−0.51%over 39d | $4.58K DEX | $268.65K | 999.70M 114514 | $268.65K | $60.99K | 19,821 | ||
| ★ | 1208 | $0.0004243 | ▲+0.11% | +1.25%~1d | ▼−4.11% | ▼−23.7%over 39d | $1.36K DEX | $300.40K | 707.97M NEIRO | $300.40K | $180.63K | 9,117 | ||
| ★ | 1209 | $0.0002397 | 0.00%~3h | +2.20%~1d | ▼−2.87% | ▼−16.2%over 39d | $1.17K DEX | $239.63K | 999.58M LFGO | $239.63K | $48.88K | 4,959 | ||
| ★ | 1210 | $0.000238 | 0.00%~3h | +0.51%~1d | ▼−5.83% | ▼−30.1%over 39d | $95.63 DEX | $237.62K | 998.33M LONG | $237.62K | $35.39K | 3,878 | ||
| ★ | 1211 | $0.0009427 | 0.00%~3h | −1.92%~1d | ▼−5.93% | ▼−11.2%over 39d | $2.71K DEX | $314.01K | 333.08M DEGEN | $314.01K | $51.80K | 1,234 | ||
| ★ | 1212 | $0.00032 | 0.00%~3h | −1.80%~1d | ▼−4.26% | ▲+11.1%over 39d | $127.09 DEX | $319.94K | 999.67M SELFIE | $319.94K | $106.89K | 11,749 | ||
| ★ | 1213 | $0.003803 | 0.00%~3h | +0.64%~1d | ▲+6.70% | ▼−10.8%over 39d | $1.54K DEX | $284.78K | 74.88M SKBDI | $284.78K | $63.50K | 9,237 | ||
| ★ | 1214 | $0.1881 | ▼−1.05% | −1.98%~1d | ▲+1.01% | ▲+8.45%over 39d | $77.92K DEX | $296.94K | 1.58M ARB | $296.94K | $215.29K | 2,572 | ||
| ★ | 1215 | $0.001151 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−11.8% | ▼−2.94%over 39d | — | $301.20K | 261.66M XBT | $301.20K | $330.51K | 743 | ||
| ★ | 1216 | $0.3006 | ▲+0.00% | +1.08%~1d | ▼−2.63% | ▼−32.5%over 39d | $143.17K DEX | $300.45K | 999.54K SV151 | $300.45K | $107.43K | 7,663 | ||
| ★ | 1217 | $0.042771 | ▼−1.00% | −0.57%~1d | ▼−4.74% | ▼−28.1%over 39d | $1.10K DEX | $277.07K | 10.00B DUKO | $277.07K | $81.40K | 29,814 | ||
| ★ | 1218 | $0.045401 | ▲+8.82% | −11.0%~1d | ▼−23.6% | ▼−89.4%over 33d | $47.74K DEX | $51.43K | 952.19M CC | $51.43K | $44.87K | 4,869 | ||
| ★ | 1219 | $0.0001651 | ▼−0.09% | −3.27%~1d | ▼−6.84% | ▼−4.18%over 39d | $1.35K DEX | $303.10K | 1.84B WLKN | $303.10K | $15.76K | 504,991 | ||
| ★ | 1220 | $0.0002009 | ▼−1.75% | −8.65%~1d | ▼−21.7% | ▼−29.2%over 39d | $8.28K DEX | $200.87K | 999.90M 我的刀盾 | $200.87K | $60.32K | 4,713 | ||
| ★ | 1221 | $0.044045 | ▲+5.98% | 0.00%~1d | ▼−6.58% | ▼−89.3%over 39d | $4.88K DEX | $40.45K | 999.97M INFRA | $40.45K | $51.89K | 1,199 | ||
| ★ | 1222 | $0.0004331 | 0.00%~3h | −0.27%~1d | ▼−3.26% | ▲+0.65%over 39d | $1.11K DEX | $306.59K | 707.96M DOG | $306.59K | $294.84K | 1,248 | ||
| ★ | 1223 | $0.002639 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−5.76% | ▲+0.37%over 39d | $1.02K DEX | $263.72K | 99.94M MOAI | $263.72K | $47.31K | 2,515 | ||
| ★ | 1224 | $0.001579 | 0.00%~3h | +0.76%~1d | ▲+4.27% | ▼−8.65%over 39d | $565.60 DEX | $315.78K | 200.00M CIPHER | $1.58M | $30.93K | 469 | ||
| ★ | 1225 | $2.89 | ▲+0.50% | ▲+5.01% | — | — | $4.77K DEX | $2.89B | 999.58M AMC | $2.89B | $100.18K | 6,182 | — | |
| ★ | 1226 | $0.051967 | ▲+1.86% | −6.54%~1d | ▼−26.7% | ▼−8.82%over 25d | $10.02K DEX | $290.40K | 147.63B SPONGE | $295.07K | $10.62K | 80,269 | ||
| ★ | 1227 | $0.0002585 | ▼−0.99% | −1.81%~1d | ▼−9.09% | ▼−32.9%over 39d | $22.66K DEX | $258.51K | 999.87M TESTICLE | $258.51K | $95.06K | 14,471 | ||
| ★ | 1228 | $0.002076 | −1.63%~3h | −3.42%~1d | ▼−0.27% | ▲+742%over 39d | $1.44K DEX | $2.49M | 1.20B OTK | $2.49M | $966.33 | 12,258 | ||
| ★ | 1229 | $0.0001097 | ▲+1.96% | −17.9%~1d | ▼−33.2% | ▼−65.7%over 39d | $5.10K DEX | $109.66K | 999.95M BOOB | $109.66K | $37.43K | 2,558 | ||
| ★ | 1230 | $0.0002904 | ▼−0.21% | +7.43%~1d | ▼−2.84% | ▲+4.52%over 39d | $677.83 DEX | $290.42K | 999.90M AVB | $290.42K | $101.69K | 9,634 | ||
| ★ | 1231 | $0.000755 | ▼−0.03% | +57.7%~1d | ▼−47.0% | ▼−83.3%over 8d | $26.74K DEX | $739.11K | 978.98M HEEHAW | $739.11K | $40.50K | 4,513 | ||
| ★ | 1232 | $0.02645 | +0.23%~3h | −1.35%~1d | ▼−3.63% | ▼−19.6%over 39d | $522.11 DEX | $237.83K | 8.99M CHAT | $237.83K | $61.56K | 16,293 | ||
| ★ | 1233 | $0.01906 | ▼−0.88% | −2.87%~1d | ▼−11.0% | ▼−14.1%over 39d | $10.44K DEX | $243.69K | 12.79M AIXBT | $243.69K | $74.80K | 9,744 | ||
| ★ | 1234 | $0.0002623 | ▼−1.97% | +4.85%~1d | ▲+4.72% | ▲+4.72%over 7d | $2.32K DEX | $315.07K | 1.20B FIVE | $425.88K | $35.33K | 7,567 | ||
| ★ | 1235 | $0.0001818 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.90% | ▼−43.3%over 39d | $820.52 DEX | $179.92K | 989.93M WYAC | $179.92K | $52.24K | 4,886 | ||
| ★ | 1236 | $0.0001781 | ▲+1.26% | −8.01%~1d | ▲+0.84% | ▼−40.8%over 39d | $9.58K DEX | $178.03K | 999.60M MAXXING | $178.03K | $62.94K | 5,629 | ||
| ★ | 1237 | $0.03251 | ▼−0.04% | −1.00%~1d | ▲+8.69% | ▲+8.69%over 7d | $535.97 DEX | $325.05K | 10.00M JEFE | $325.05K | $19.90K | 28,629 | ||
| ★ | 1238 | $1.00 | 0.00%~3h | +0.34%~1d | ▲+0.39% | ▲+0.30%over 39d | $1.99K DEX | $298.93K | 297.52K UXD | $298.93K | $47.04K | 7,114 | ||
| ★ | 1239 | $0.0002504 | +0.76%~3h | −0.97%~1d | ▼−3.72% | ▼−10.3%over 39d | $26.71 DEX | $250.34K | 999.59M FIGHT | $250.34K | $108.42K | 9,771 | ||
| ★ | 1240 | $0.0002541 | 0.00%~3h | +1.86%~1d | ▼−6.38% | ▼−9.11%over 39d | $1.22 DEX | $249.54K | 981.88M PTRUMP | $249.54K | $40.29K | 11,062 | ||
| ★ | 1241 | $0.0002268 | ▲+0.99% | −4.61%~1d | ▲+10.4% | ▼−63.7%over 33d | $35.87K DEX | $226.76K | 999.99M GRAMS | $226.76K | $31.73K | 909 | ||
| ★ | 1242 | $0.0001305 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 7d | $25.77M DEX | $376.27K | 2.88B 牛来 | $13.05M | $9.73M | 4,887 | ||
| ★ | 1243 | $0.0002246 | +1.05%~3h | −1.32%~1d | ▼−4.52% | ▼−23.7%over 39d | $3.82K DEX | $224.57K | 999.81M HAMMY | $224.57K | $66.14K | 8,799 | ||
| ★ | 1244 | $0.055769 | 0.00%~3h | −1.33%~1d | ▼−3.85% | ▼−10.7%over 39d | $469.36 DEX | $236.24K | 40.95B ENT | $236.24K | $37.41K | 3,334 | ||
| ★ | 1245 | $0.0002647 | — | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 39d | — | $291.18K | — | $291.18K | $29.94K | 7,740 | ||
| ★ | 1246 | $0.01451 | −0.10%~3h | +0.89%~1d | ▼−0.73% | ▼−19.7%over 39d | $2.42K DEX | $248.31K | 17.12M BITCOIN | $248.31K | $49.42K | 3,046 | ||
| ★ | 1247 | $0.0001161 | ▼−1.67% | −2.94%~1d | ▼−23.6% | ▼−76.9%over 39d | $14.20K DEX | $113.28K | 975.63M PISTACIO | $113.28K | $46.50K | 12,978 | ||
| ★ | 1248 | $0.0004352 | +4.26%~3h | +8.86%~1d | ▲+2.67% | ▲+23.3%over 39d | $2.29K DEX | $396.00K | 909.90M GOKU | $396.00K | $35.20K | 5,742 | ||
| ★ | 1249 | $0.0002011 | ▼−1.45% | +3.76%~1d | ▼−18.7% | ▼−33.5%over 39d | $6.56K DEX | $200.21K | 995.34M ALIENS | $200.21K | $65.35K | 6,908 | ||
| ★ | 1250 | $0.003867 | 0.00%~3h | +1.44%~1d | ▼−3.63% | ▲+2.05%over 39d | $4.54 DEX | $249.86K | 64.62M HADES | $249.86K | $41.16K | 48,300 | ||
| ★ | 1251 | $0.00357 | +0.10%~3h | −0.91%~1d | ▼−7.79% | ▼−29.2%over 39d | $1.50K DEX | $246.27K | 68.99M LETSBONK | $246.27K | $87.90K | 8,641 | ||
| ★ | 1252 | $0.0002654 | ▼−0.54% | −3.77%~1d | ▼−11.2% | ▲+20.9%over 39d | $1.04K DEX | $265.41K | 999.92M DIO | $265.41K | $15.78K | 11,406 | ||
| ★ | 1253 | $79.73 | ▼−0.40% | −1.81%~1d | ▼−6.94% | ▼−6.86%over 21d | $431.03K DEX | $264.75K | 3.32K COPX | $264.75K | $142.90K | 8,382 | ||
| ★ | 1254 | $0.053161 | ▲+11.4% | −0.82%~1d | ▼−8.94% | ▼−31.6%over 26d | $746.41 DEX | $219.42K | 69.42B KIMBO | $219.42K | $39.78K | 24,549 | ||
| ★ | 1255 | $0.0001936 | +3.88%~3h | +2.75%~1d | ▼−11.9% | ▼−42.5%over 39d | $2.21K DEX | $193.60K | 999.79M ADA | $193.60K | $43.88K | 2,004 | ||
| ★ | 1256 | $0.0001728 | ▲+0.08% | +1.04%~1d | ▼−3.24% | ▼−50.5%over 39d | $13.56K DEX | $172.77K | 999.84M NOTHING | $172.77K | $55.17K | 6,047 | ||
| ★ | 1257 | $0.000224 | 0.00%~3h | −2.51%~1d | ▼−7.31% | ▼−10.1%over 39d | $482.21 DEX | $222.47K | 993.20M VVAIFU | $222.47K | $92.24K | 23,725 | ||
| ★ | 1258 | $0.04462 | ▲0.00% | −1.39%~1d | ▲+31.5% | ▼−55.0%over 26d | $4.43K DEX | $374.27K | 8.39M MIM | $374.27K | $107.89K | 99,979 | ||
| ★ | 1259 | $0.9976 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.07% | ▼−0.11%over 39d | — | $276.20K | 276.87K USDTPO | $276.20K | — | 3,623 | ||
| ★ | 1260 | $0.0008225 | +0.13%~3h | −2.26%~1d | ▼−14.5% | ▼−16.1%over 39d | $3.49K DEX | $203.57K | 247.50M CUDIS | $411.26K | $22.25K | 8,903 | ||
| ★ | 1261 | $0.0002761 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.83% | ▲+1.76%over 39d | $352.51 DEX | $238.60K | 864.22M RTR | $238.60K | $240.58K | 5,064 | ||
| ★ | 1262 | $0.0001015 | ▲+1.40% | 0.00%~1d | ▼−13.7% | ▼−13.7%over 7d | $4.67K DEX | $100.40K | 989.41M LOL | $100.40K | $56.14K | 14,971 | ||
| ★ | 1263 | $0.0002723 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.33% | ▼−2.65%over 39d | $1.07K DEX | $272.30K | 1000.00M KOHAI | $272.30K | $115.40K | 979 | ||
| ★ | 1264 | $0.000341 | ▲+0.45% | +2.41%~1d | ▲+46.2% | ▲+23.5%over 39d | $3.48K DEX | $339.63K | 996.09M KWIF | $339.63K | $43.96K | 3,230 | ||
| ★ | 1265 | $0.0003082 | ▼−3.82% | −6.20%~1d | ▲+2.61% | ▲+18.8%over 39d | $2.42K DEX | $306.64K | 994.95M KAMA | $306.64K | $34.59K | 8,361 | ||
| ★ | 1266 | $108.98 | ▼−0.11% | −2.71%~1d | ▼−2.02% | ▲+0.25%over 33d | $492.64K DEX | $266.13K | 2.44K BABA | $266.13K | $87.57K | 5,083 | ||
| ★ | 1267 | $0.0001025 | 0.00%~3h | −2.80%~1d | ▼−14.2% | ▼−49.9%over 39d | $2.46K DEX | $102.52K | 999.99M MOLT | $102.52K | $33.34K | 6,645 | ||
| ★ | 1268 | $0.0004904 | +0.36%~3h | −0.27%~1d | ▼−7.11% | ▼−19.8%over 39d | $2.87K DEX | $245.03K | 499.64M LIKE | $245.03K | $32.08K | 37,949 | ||
| ★ | 1269 | $0.0001303 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+0.02% | ▼−57.6%over 39d | $734.15 DEX | $130.29K | 1000.00M HOOPX | $130.29K | $63.31K | 973 | ||
| ★ | 1270 | $0.0002376 | −0.03%~3h | −0.88%~1d | ▼−1.53% | ▼−11.5%over 39d | $20.63 DEX | $237.61K | 999.91M ASS | $237.61K | $51.86K | 6,921 | ||
| ★ | 1271 | $0.0002243 | 0.00%~3h | −3.53%~1d | ▼−4.42% | ▼−0.40%over 39d | $98.50 DEX | $224.29K | 999.88M LOUD | $224.29K | $14.03K | 3,710 | ||
| ★ | 1272 | $0.0002099 | ▼−0.70% | −2.93%~1d | ▼−6.61% | ▼−14.3%over 39d | $605.13 DEX | $209.89K | 999.78M SOLFUNMEME | $209.89K | $54.62K | 3,729 | ||
| ★ | 1273 | $0.0001742 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−11.2% | ▼−27.5%over 39d | — | $174.15K | 999.53M STBOT | $174.15K | $53.64K | 2,642 | ||
| ★ | 1274 | $0.047872 | ▼−2.83% | −12.2%~1d | ▲+4.02% | ▼−41.8%over 39d | $10.33K DEX | $72.01K | 914.79M TOADS | $72.01K | $29.99K | 3,515 | ||
| ★ | 1275 | $0.0002338 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−15.9% | ▼−4.65%over 39d | $0.02877 DEX | $223.67K | 956.68M SPLAT | $223.67K | $75.04K | 2,647 | ||
| ★ | 1276 | $39.01 | ▼−0.10% | +7.43%~1d | ▲+17.4% | ▲+16.1%over 22d | $15.48M DEX | $298.94K | 7.66K SQQQ | $298.94K | $76.54K | 2,689 | ||
| ★ | 1277 | $0.048218 | −0.64%~3h | −2.38%~1d | ▼−26.0% | ▼−71.3%over 39d | $1.94K DEX | $82.17K | 999.81M TBC | $82.17K | $42.35K | 2,523 | ||
| ★ | 1278 | $0.0002128 | ▼−0.23% | −1.79%~1d | ▼−6.23% | ▲+3.28%over 39d | $4.53K DEX | $212.67K | 999.23M RIF | $212.67K | $190.72K | 25,209 | ||
| ★ | 1279 | $0.000331 | −0.40%~3h | −3.39%~1d | ▲+13.9% | ▼−5.28%over 39d | $6.25K DEX | $214.59K | 648.30M ZARA | $214.59K | $66.09K | 7,426 | ||
| ★ | 1280 | $0.0001959 | ▼−0.83% | −0.99%~1d | ▼−4.65% | ▼−36.9%over 39d | $3.35K DEX | $195.86K | 999.88M ANI | $195.86K | $61.80K | 16,944 | ||
| ★ | 1281 | $531.13 | ▲+0.14% | −4.60%~1d | ▼−13.0% | ▲+1.37%over 31d | $381.29K DEX | $209.51K | 394 AMD | $209.51K | $139.74K | 4,008 | ||
| ★ | 1282 | $0.0002615 | +0.65%~3h | −0.97%~1d | ▼−4.44% | ▲+9.31%over 39d | $711.52 DEX | $232.85K | 890.45M SOBA | $232.85K | $35.18K | 3,182 | ||
| ★ | 1283 | $35.52 | ▼−0.26% | −1.69%~1d | ▼−8.77% | ▼−17.1%over 26d | $202.53K DEX | $212.77K | 5.99K URA | $212.77K | $124.47K | 6,318 | ||
| ★ | 1284 | $0.0002424 | ▼−0.19% | +0.80%~1d | ▼−3.93% | ▼−9.39%over 39d | $4.68K DEX | $242.35K | 999.85M SPSC | $242.35K | $53.64K | 4,145 | ||
| ★ | 1285 | $0.078346 | +0.03%~3h | −3.70%~1d | ▼−4.21% | ▼−3.07%over 39d | $7.57K DEX | $196.32K | 2.35T REKT | $196.32K | $23.67K | 3,224 | ||
| ★ | 1286 | $0.0001181 | ▼−2.83% | +1.96%~1d | ▼−10.00% | ▼−11.6%over 39d | $6.48K DEX | $118.06K | 999.93M ORGO | $118.06K | $25.82K | 2,685 | ||
| ★ | 1287 | $0.0002428 | 0.00%~3h | +6.47%~1d | ▲+9.24% | ▼−9.95%over 39d | $1.28K DEX | $242.62K | 999.21M FLOYDAI | $242.62K | $54.63K | 6,851 | ||
| ★ | 1288 | $0.0002032 | +2.12%~3h | +0.35%~1d | ▼−3.02% | ▼−21.9%over 39d | $2.14K DEX | $203.11K | 999.55M NOMNOM | $203.11K | $62.64K | 10,174 | ||
| ★ | 1289 | $0.0002411 | −5.94%~3h | −5.94%~1d | ▼−4.69% | ▲+1.14%over 39d | $1.71 DEX | $204.93K | 850.00M GCHO | $204.93K | $20.97K | 6,013 | ||
| ★ | 1290 | $0.0002546 | ▼−0.44% | −1.60%~1d | ▼−5.33% | ▼−2.18%over 39d | $64.12 DEX | $201.82K | 792.56M GUMMY | $201.82K | $84.75K | 41,728 | ||
| ★ | 1291 | $0.0002432 | ▼−0.39% | −5.88%~1d | ▼−6.07% | ▼−23.3%over 39d | $882.49 DEX | $243.19K | 999.87M BFS | $243.19K | $27.76K | 142,642 | ||
| ★ | 1292 | $0.0002134 | ▲+5.37% | −28.6%~1d | ▼−0.10% | ▼−16.1%over 39d | $4.96K DEX | $210.72K | 987.24M 索拉拉 | $210.72K | $22.62K | 5,896 | ||
| ★ | 1293 | $0.0001207 | ▲+0.66% | −5.65%~1d | ▼−2.82% | ▼−70.6%over 13d | $439.89 DEX | $2.84K | 23.53M KTCC | $120.72K | $30.48 | 4,601 | ||
| ★ | 1294 | $108.10 | +3.04%~3h | +3.04%~1d | ▼−4.41% | ▼−0.81%over 39d | $12.61 DEX | $202.68K | 1.87K PATHSOL | $202.68K | — | 3,312 | ||
| ★ | 1295 | $0.0001823 | −7.09%~3h | +4.73%~1d | ▼−6.86% | ▼−34.0%over 39d | $1.77K DEX | $181.89K | 997.82M GRRR | $181.89K | $38.73K | 2,094 | ||
| ★ | 1296 | $0.042268 | +0.82%~3h | −0.92%~1d | ▼−3.96% | ▼−11.4%over 39d | $1.66K DEX | $208.10K | 9.18B GRUMPY | $208.10K | $30.37K | 78,028 | ||
| ★ | 1297 | $0.0002052 | ▼−0.35% | +2.12%~1d | ▼−2.10% | ▼−14.8%over 39d | $468.63 DEX | $205.24K | 999.96M YNE | $205.24K | $75.73K | 11,667 | ||
| ★ | 1298 | $0.00647 | ▼−0.37% | +5.09%~1d | ▲+3.72% | ▲+4.71%over 39d | $2.32K DEX | $282.47K | 43.66M MATTLE | $282.47K | $15.20K | 4,892 | ||
| ★ | 1299 | $2.49K | ▼−0.10% | ▼−0.17% | — | — | $356.60K DEX | $228.56K | 92 WETH | $3.35M | $1.40M | 111,668 | — | |
| ★ | 1300 | $0.0002276 | ▲+0.35% | ▼−11.1% | — | — | $36.08K DEX | $227.44K | 999.46M CHIIKAWA | $227.44K | $38.16K | 3,520 | — |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.