Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1301 | $2.43K | ▼−0.10% | ▼−0.17% | ▼−2.73% | ▼−2.48%over 8d | $356.60K DEX | $222.89K | 92 WETH | $3.27M | $1.40M | 111,668 | ||
| ★ | 1302 | $0.0003167 | ▲+0.35% | −13.4%~1d | ▼−57.2% | ▲+47.1%over 39d | $36.08K DEX | $316.57K | 999.46M CHIIKAWA | $316.57K | $38.16K | 3,520 | ||
| ★ | 1303 | $0.059977 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−4.54% | ▼−7.04%over 39d | $306.88 DEX | $194.55K | 19.50B MATES | $194.55K | $19.99K | 4,862 | ||
| ★ | 1304 | $0.0001473 | 0.00%~3h | +2.94%~1d | ▼−7.59% | ▼−41.7%over 39d | $20.01 DEX | $117.86K | 800.00M FROGE | $117.86K | $26.24K | 2,535 | ||
| ★ | 1305 | $0.0001829 | 0.00%~3h | −0.81%~1d | ▼−7.13% | ▼−8.25%over 39d | $10.01 DEX | $182.85K | 999.65M HAMI | $182.85K | $34.96K | 5,458 | ||
| ★ | 1306 | $0.001074 | +0.17%~3h | −1.51%~1d | ▼−14.1% | ▼−32.3%over 39d | $1.10K DEX | $159.54K | 148.54M LDZ | $159.54K | $20.92K | 3,528 | ||
| ★ | 1307 | $0.0001085 | 0.00%~3h | −1.41%~1d | ▼−24.8% | ▼−46.0%over 39d | $509.54 DEX | $106.40K | 980.25M MOONPIG | $106.40K | $71.02K | 14,016 | ||
| ★ | 1308 | $0.0002032 | ▲+0.21% | −0.42%~1d | ▼−7.16% | ▼−9.33%over 39d | $364.75 DEX | $203.19K | 999.82M LUIGI | $203.19K | $69.89K | 17,787 | ||
| ★ | 1309 | $0.9996 | −0.00%~3h | +0.01%~1d | ▲+0.04% | ▼−0.01%over 39d | $168.28 DEX | $218.24K | 218.33K USDCET | $218.24K | $659.06 | 5,240 | ||
| ★ | 1310 | $0.001939 | 0.00%~3h | −1.15%~1d | ▼−5.78% | ▼−0.17%over 39d | $274.48 DEX | $193.81K | 99.96M PENG | $193.81K | $69.95K | 24,437 | ||
| ★ | 1311 | $0.047401 | ▼−1.46% | −3.20%~1d | ▼−50.2% | ▼−98.6%over 39d | $13.94K DEX | $74.01K | 999.94M TOESCOIN | $74.01K | $40.80K | 20,463 | ||
| ★ | 1312 | $0.0001801 | ▼−1.88% | ▼−12.8% | ▼−6.25% | ▲+13.2%over 26d | $1.77K DEX | $180.12K | 1.00B SHRAMP | $180.12K | $20.68K | 3,224 | ||
| ★ | 1313 | $0.0001771 | ▲+0.50% | −1.38%~1d | ▼−19.1% | ▼−13.5%over 39d | $1.52K DEX | $177.07K | 999.57M TETSUO | $177.07K | $87.35K | 13,212 | ||
| ★ | 1314 | $0.0001789 | 0.00%~3h | −2.92%~1d | ▼−7.12% | ▼−41.7%over 39d | $2.72K DEX | $178.91K | 999.92M FXN | $178.91K | $45.48K | 7,008 | ||
| ★ | 1315 | $0.0001433 | ▲+3.26% | −8.27%~1d | ▼−14.8% | ▲+227%over 39d | $9.04K DEX | $143.21K | 999.18M ZERA | $143.21K | $37.71K | 5,118 | ||
| ★ | 1316 | $0.0001203 | ▼−4.93% | −0.37%~1d | ▼−22.8% | ▼−37.4%over 39d | $11.57K DEX | $120.25K | 999.70M ELON | $120.25K | $51.02K | 15,416 | ||
| ★ | 1317 | $0.0001534 | 0.00%~3h | −1.93%~1d | ▼−2.08% | ▼−34.4%over 39d | $1.68K DEX | $152.57K | 994.62M GLORP | $152.57K | $46.36K | 4,315 | ||
| ★ | 1318 | $0.0001714 | +1.13%~3h | −1.06%~1d | ▼−7.93% | ▼−24.2%over 39d | $1.68K DEX | $170.49K | 994.60M MOMO | $170.49K | $38.51K | 9,881 | ||
| ★ | 1319 | $0.0001741 | 0.00%~3h | −1.91%~1d | ▼−33.8% | ▼−58.5%over 39d | $56.69 DEX | $82.52K | 474.12M STB | $82.52K | $2.41K | 3,852 | ||
| ★ | 1320 | $0.01106 | −0.06%~3h | −1.03%~1d | ▼−0.37% | ▲+12.3%over 39d | $949.19 DEX | $169.90K | 15.36M COAL | $169.90K | $13.56K | 3,261 | ||
| ★ | 1321 | $1.26K | ▲+1.21% | +0.80%~1d | ▲+7.17% | ▲+10.1%over 39d | $46.17K DEX | $220.32K | 175 LLY | $220.32K | $42.22K | 3,210 | ||
| ★ | 1322 | $549.65 | ▼−0.12% | +3.66%~1d | ▲+8.41% | ▲+4.28%over 33d | $130.06K DEX | $218.93K | 398 LMT | $218.93K | $82.27K | 2,763 | ||
| ★ | 1323 | $0.0001899 | ▼−2.68% | −1.62%~1d | ▼−1.08% | ▼−22.3%over 39d | $10.33K DEX | $189.85K | 999.54M FAFO | $189.85K | $86.53K | 28,966 | ||
| ★ | 1324 | $0.00015 | ▼−0.61% | +3.19%~1d | ▼−4.06% | ▼−26.2%over 39d | $69.81 DEX | $149.96K | 999.81M BINGUS | $149.96K | $38.19K | 2,616 | ||
| ★ | 1325 | $49.37 | ▼−0.41% | −3.46%~1d | ▲+2.17% | ▼−2.54%over 33d | $550.94K DEX | $221.89K | 4.49K RBLX | $221.89K | $87.26K | 4,087 | ||
| ★ | 1326 | $0.0001501 | ▲+0.21% | −3.42%~1d | ▼−12.1% | ▼−35.4%over 39d | $11.13K DEX | $147.21K | 980.89M BABYTROLL | $147.21K | $36.59K | 5,105 | ||
| ★ | 1327 | $0.0001683 | +1.09%~3h | +1.49%~1d | ▼−11.8% | ▼−13.9%over 39d | $520.05 DEX | $168.21K | 999.75M PVS | $168.21K | $65.15K | 6,186 | ||
| ★ | 1328 | $0.0001848 | ▼−0.12% | −0.86%~1d | ▼−7.85% | ▲+15.7%over 39d | $10.75K DEX | $184.06K | 995.77M DOBBY | $184.06K | $38.15K | 3,783 | ||
| ★ | 1329 | $0.0001054 | ▼−0.12% | +4.99%~1d | ▼−31.6% | ▼−58.8%over 39d | $4.11K DEX | $105.39K | 999.64M WYNN | $105.39K | $26.60K | 2,294 | ||
| ★ | 1330 | $0.0001475 | 0.00%~3h | +0.46%~1d | ▼−12.5% | ▼−44.1%over 39d | $15.08 DEX | $147.53K | 999.96M HYPER | $147.53K | $20.16K | 5,069 | ||
| ★ | 1331 | $0.0002024 | ▼−0.57% | +9.83%~1d | ▲+4.23% | ▲+9.78%over 39d | $293.59 DEX | $191.29K | 945.06M WALTER | $191.29K | $50.14K | 3,839 | ||
| ★ | 1332 | $0.0002089 | 0.00%~3h | +0.97%~1d | ▼−5.62% | ▼−23.3%over 39d | $3.27 DEX | $167.04K | 799.74M G | $167.04K | $43.27K | 11,953 | ||
| ★ | 1333 | $0.0001848 | ▲+4.92% | +0.46%~1d | ▼−23.8% | ▲+4.60%over 39d | $24.36K DEX | $170.27K | 921.51M RTM | $171.68K | $43.53K | 3,086 | ||
| ★ | 1334 | $0.0001623 | +0.44%~3h | −1.53%~1d | ▼−1.75% | ▼−19.1%over 39d | $787.82 DEX | $162.26K | 999.84M NAILONG | $162.26K | $63.34K | 10,154 | ||
| ★ | 1335 | $0.049797 | ▼−1.32% | +3.60%~1d | ▼−7.98% | ▼−57.1%over 39d | $2.75K DEX | $97.48K | 994.94M MINER | $97.48K | $37.24K | 4,403 | ||
| ★ | 1336 | $1.04 | ▼−0.06% | −8.02%~1d | ▼−12.4% | ▼−41.2%over 39d | $34.43K DEX | $160.73K | 154.13K GPRO | $160.73K | $20.93K | 10,953 | ||
| ★ | 1337 | $0.000228 | ▲+0.26% | +24.3%~1d | ▲+2.80% | ▲+95.0%over 39d | $4.97K DEX | $215.45K | 944.78M AFKHERO | $215.45K | $25.39K | 4,246 | ||
| ★ | 1338 | $0.0001642 | 0.00%~3h | −1.91%~1d | ▼−5.99% | ▼−5.88%over 39d | $189.58 DEX | $164.12K | 999.63M GRIFT | $164.12K | $78.02K | 20,889 | ||
| ★ | 1339 | $0.0008648 | ▼−7.16% | 0.00%~1d | ▼−23.0% | ▼−77.9%over 39d | $775.01 DEX | $86.48K | 100.00M ASRR | $86.48K | $9.36K | 7,270 | ||
| ★ | 1340 | $0.1668 | ▲0.00% | +0.78%~1d | ▲+22.0% | ▲+22.0%over 7d | $1.49K DEX | $233.86K | 1.40M EQUAL | $899.79K | $35.80K | 10,888 | ||
| ★ | 1341 | $0.0001603 | 0.00%~3h | −1.90%~1d | ▼−0.70% | ▼−32.4%over 39d | $111.86 DEX | $160.22K | 999.79M KWEEN | $160.22K | $32.16K | 3,606 | ||
| ★ | 1342 | $0.000151 | 0.00%~3h | −1.71%~1d | ▼−3.46% | ▼−8.93%over 39d | $130.34 DEX | $150.98K | 999.73M MAIL | $150.98K | $32.53K | 10,499 | ||
| ★ | 1343 | $0.0001551 | ▼−0.84% | −1.19%~1d | ▼−5.91% | ▼−8.56%over 39d | $3.32K DEX | $148.98K | 960.43M BULLY | $148.98K | $71.52K | 27,974 | ||
| ★ | 1344 | $0.0001614 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−4.53% | ▼−5.52%over 39d | $3.38K DEX | $161.26K | 999.06M URO | $161.26K | $71.77K | 16,027 | ||
| ★ | 1345 | $0.0001104 | ▼−0.11% | +6.42%~1d | ▲+8.09% | ▼−47.7%over 39d | $709.45 DEX | $110.32K | 999.59M MONKE | $110.32K | $39.12K | 3,149 | ||
| ★ | 1346 | $0.0001705 | 0.00%~3h | +0.71%~1d | ▲+1.06% | ▲+11.4%over 39d | $306 DEX | $170.50K | 999.82M GEMINI | $170.50K | $13.90K | 3,388 | ||
| ★ | 1347 | $0.004061 | ▲+0.06% | +2.36%~1d | ▼−17.4% | ▼−42.7%over 39d | $5.55K DEX | $117.77K | 29.00M FOGO | $117.77K | $99.77K | 636 | ||
| ★ | 1348 | $0.047222 | 0.00%~3h | −0.50%~1d | ▼−0.14% | ▼−1.27%over 39d | $306.55 DEX | $176.32K | 2.44B CHEEMS | $176.32K | $17.64K | 11,092 | ||
| ★ | 1349 | $0.0009956 | 0.00%~3h | +4.26%~1d | ▲+5.14% | ▼−0.50%over 39d | $21.63 DEX | $186.94K | 187.77M ZEX | $995.58K | $1.13K | 28,263 | ||
| ★ | 1350 | $0.001327 | 0.00%~3h | +2.39%~1d | ▼−12.6% | ▼−3.15%over 39d | $144.33 DEX | $154.13K | 116.16M WEED | $154.13K | $25.72K | 11,200 | ||
| ★ | 1351 | $0.0001597 | ▼−1.36% | −0.48%~1d | ▼−1.43% | ▼−27.1%over 39d | $3.06K DEX | $159.64K | 999.85M COPPERINU | $159.64K | $45.15K | 8,919 | ||
| ★ | 1352 | $0.048012 | ▼−0.39% | −1.60%~1d | ▼−31.5% | ▼−71.3%over 39d | $8.83K DEX | $79.10K | 987.33M HBULL | $79.10K | $40.57K | 6,442 | ||
| ★ | 1353 | $0.0001552 | +2.05%~3h | +0.27%~1d | ▼−6.99% | ▼−9.47%over 39d | $452.15 DEX | $155.17K | 999.82M EDWIN | $155.17K | $32.94K | 12,924 | ||
| ★ | 1354 | $0.0001518 | ▲+0.83% | −0.62%~1d | ▼−1.61% | ▼−33.9%over 39d | $265.28 DEX | $151.73K | 999.62M PFP | $151.73K | $38.90K | 6,970 | ||
| ★ | 1355 | $0.082238 | 0.00%~3h | +2.68%~1d | ▼−5.27% | ▼−1.69%over 39d | $54.66 DEX | $155.31K | 69.39T BCOQ | $155.31K | $69.67K | 7,396 | ||
| ★ | 1356 | $6.11 | ▼−0.41% | −5.06%~1d | ▼−2.39% | ▲+4.04%over 33d | $633.91K DEX | $202.94K | 33.24K SNAP | $202.94K | $102.84K | 4,127 | ||
| ★ | 1357 | $0.0001468 | +2.36%~3h | +4.46%~1d | ▼−9.11% | ▼−22.8%over 39d | $46.06 DEX | $146.71K | 999.10M WEEDCOIN | $146.71K | $31.42K | 2,800 | ||
| ★ | 1358 | $0.0001389 | ▼−0.55% | 0.00%~1d | ▼−8.47% | ▼−7.76%over 39d | $708.02 DEX | $138.90K | 999.96M VIRUS | $138.90K | $25.96K | 3,965 | ||
| ★ | 1359 | $0.0001394 | ▲+3.41% | +0.62%~1d | ▼−4.45% | ▲+4.68%over 39d | $1.06K DEX | $139.40K | 999.87M BUCKY | $139.40K | $30.62K | 3,794 | ||
| ★ | 1360 | $0.0001391 | 0.00%~3h | −2.65%~1d | ▼−11.6% | ▼−4.49%over 39d | $425.70 DEX | $135.02K | 970.75M TOOKER | $135.02K | $42.21K | 32,800 | ||
| ★ | 1361 | $0.0001776 | ▼−0.72% | +2.14%~1d | ▼−16.4% | ▼−56.0%over 39d | $28.07K DEX | $169.65K | 955.03M LOOKSMAX | $169.65K | $35.53K | 3,681 | ||
| ★ | 1362 | $0.0001728 | +0.23%~3h | −2.38%~1d | ▲+8.81% | ▲+28.5%over 39d | $946.41 DEX | $172.70K | 999.62M GROYPER | $172.70K | $36.67K | 3,124 | ||
| ★ | 1363 | $155.74 | ▼−0.12% | −1.93%~1d | ▼−2.55% | ▼−5.20%over 33d | $243.96K DEX | $181.15K | 1.16K RDDT | $181.15K | $83.14K | 7,062 | ||
| ★ | 1364 | $0.001288 | 0.00%~3h | −1.06%~1d | ▼−13.1% | ▼−32.6%over 39d | $157.43 DEX | $128.78K | 99.98M DUBCAT | $128.78K | $23.49K | 2,447 | ||
| ★ | 1365 | $0.001507 | 0.00%~3h | −1.92%~1d | ▼−8.40% | ▼−4.42%over 39d | $118.14 DEX | $133.93K | 88.88M SKID | $133.93K | $26.50K | 6,762 | ||
| ★ | 1366 | $0.071446 | +0.02%~3h | −3.12%~1d | ▼−0.44% | ▼−14.8%over 39d | $843.43 DEX | $143.67K | 9.93T KOKO | $143.67K | $23.99K | 22,203 | ||
| ★ | 1367 | $0.0004537 | ▼−0.26% | −1.54%~1d | ▼−3.31% | ▲+3.15%over 39d | $1.05K DEX | $150.86K | 332.53M USEDCAR | $150.86K | $54.17K | 9,317 | ||
| ★ | 1368 | $0.0001343 | +1.01%~3h | −0.36%~1d | ▼−6.88% | ▼−12.0%over 39d | $215.78 DEX | $134.27K | 999.89M ELIZA | $134.27K | $72.86K | 22,736 | ||
| ★ | 1369 | $0.0001101 | ▼−0.83% | −7.68%~1d | ▼−3.85% | ▼−54.1%over 39d | $556.70 DEX | $110.07K | 999.87M ICM | $110.07K | $32.37K | 8,016 | ||
| ★ | 1370 | $0.0001419 | 0.00%~3h | −2.10%~1d | ▼−4.21% | ▼−13.7%over 39d | $316.88 DEX | $141.79K | 999.53M BIAO | $141.79K | $45.05K | 22,000 | ||
| ★ | 1371 | $0.0007102 | +1.88%~3h | +3.32%~1d | ▼−2.91% | ▼−17.8%over 39d | $434.42 DEX | $142.04K | 199.99M KOKOK | $142.04K | $32.23K | 14,392 | ||
| ★ | 1372 | $0.0001232 | 0.00%~3h | −1.46%~1d | ▼−5.31% | ▼−5.72%over 39d | $2.08K DEX | $122.89K | 997.43M GYAT | $122.89K | $46.49K | 8,441 | ||
| ★ | 1373 | $0.0001273 | 0.00%~3h | −2.11%~1d | ▼−11.3% | ▲+6.69%over 39d | $1.46K DEX | $121.07K | 951.32M BCAT | $121.07K | $23.83K | 28,143 | ||
| ★ | 1374 | $161.01 | ▲+1.45% | +3.03%~1d | ▲+8.78% | ▲+5.14%over 29d | $161.21K DEX | $183.50K | 1.14K USO | $183.50K | $90.00K | 3,115 | ||
| ★ | 1375 | $0.1977 | ▲+0.15% | −0.12%~1d | ▲+46.4% | ▲+167%over 39d | $2.85K DEX | $358.61K | 1.81M BAT | $358.61K | $12.62K | 94,839 | ||
| ★ | 1376 | $14.03 | ▼−0.04% | −6.83%~1d | ▼−7.28% | ▼−9.32%over 33d | $184.93K DEX | $147.46K | 10.51K GRND | $147.46K | $121.46K | 7,501 | ||
| ★ | 1377 | $0.000128 | 0.00%~3h | −0.83%~1d | ▲+1.21% | ▼−19.1%over 39d | $63.10 DEX | $127.99K | 999.74M MUNDI | $127.99K | $35.55K | 8,528 | ||
| ★ | 1378 | $129.21 | 0.00%~3h | +1.65%~1d | ▼−5.46% | ▲+0.71%over 39d | $1.71 DEX | $140.55K | 1.09K CLOCKSOL | $140.55K | — | 3,213 | ||
| ★ | 1379 | $124.32 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−1.36% | ▲+1.08%over 39d | $1.83 DEX | $141.04K | 1.13K BGSOL | $141.04K | $164.60 | 6,146 | ||
| ★ | 1380 | $0.0001004 | 0.00%~3h | −3.26%~1d | ▼−15.4% | ▼−15.7%over 39d | $10.07K DEX | $100.33K | 999.59M SANA | $100.33K | $33.35K | 2,648 | ||
| ★ | 1381 | $0.0001275 | 0.00%~3h | −1.43%~1d | ▼−7.37% | ▼−6.15%over 39d | $39.55 DEX | $127.40K | 999.12M SOLAMI | $127.40K | $42.84K | 5,624 | ||
| ★ | 1382 | $0.0001029 | 0.00%~3h | −1.57%~1d | ▼−17.2% | ▼−43.8%over 39d | $664.89 DEX | $102.92K | 999.92M SCIHUB | $102.92K | $42.30K | 15,471 | ||
| ★ | 1383 | $0.0001269 | 0.00%~3h | +0.65%~1d | ▼−4.81% | ▼−13.8%over 39d | $1.72K DEX | $126.84K | 999.67M SITCOM | $126.84K | $41.45K | 6,620 | ||
| ★ | 1384 | $0.043260 | ▼−0.32% | −6.31%~1d | ▼−6.45% | ▼−98.4%over 26d | $76.17K DEX | $31.82K | 976.03M TIGRINO | $31.82K | $26.12K | 4,528 | ||
| ★ | 1385 | $0.041306 | 0.00%~3h | −2.18%~1d | ▼−7.24% | ▼−4.48%over 39d | $100.59 DEX | $130.30K | 9.97B FALX | $130.30K | $121.04K | 21,900 | ||
| ★ | 1386 | $0.0001362 | ▲+0.04% | −0.94%~1d | ▼−8.28% | ▼−8.24%over 39d | $518.77 DEX | $135.94K | 998.37M GNON | $135.94K | $79.71K | 20,188 | ||
| ★ | 1387 | $0.000286 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−10.8% | ▼−3.34%over 39d | $71.96 DEX | $133.02K | 465.14M SUEDE | $133.02K | $31.73K | 8,360 | ||
| ★ | 1388 | $0.0003126 | ▼−0.06% | −1.12%~1d | ▼−23.3% | ▼−31.1%over 39d | $1.60K DEX | $121.69K | 389.26M DUMP | $121.69K | $79.06K | 5,874 | ||
| ★ | 1389 | $229.92 | ▼−0.14% | −1.73%~1d | ▲+1.51% | ▼−7.78%over 33d | $97.39K DEX | $156.24K | 680 IBM | $156.24K | $46.48K | 1,159 | ||
| ★ | 1390 | $6.00 | ▼−0.34% | −6.23%~1d | ▼−29.6% | ▼−56.7%over 33d | $96.23K DEX | $93.36K | 15.55K PTN | $93.36K | $65.10K | 6,482 | ||
| ★ | 1391 | $0.0001034 | +0.90%~3h | −0.26%~1d | ▼−2.21% | ▼−23.9%over 39d | $18.28 DEX | $103.38K | 999.88M MUSKIT | $103.38K | $34.81K | 52,361 | ||
| ★ | 1392 | $0.000152 | 0.00%~3h | −1.33%~1d | ▼−5.10% | ▼−7.92%over 39d | $384.56 DEX | $122.73K | 807.20M ORC | $122.73K | $26.82K | 16,485 | ||
| ★ | 1393 | $0.0001465 | ▲+0.66% | +11.1%~1d | ▲+12.5% | ▼−12.4%over 39d | $1.09K DEX | $146.50K | 999.91M DTV | $146.50K | $27.70K | 3,796 | ||
| ★ | 1394 | $0.0001278 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−13.2% | ▼−1.38%over 39d | $25.68 DEX | $127.80K | 999.76M AIAI | $127.80K | $21.81K | 6,769 | ||
| ★ | 1395 | $0.0001242 | 0.00%~3h | −0.63%~1d | ▼−5.47% | ▼−3.44%over 39d | $5.00 DEX | $124.21K | 999.88M APY | $124.21K | $25.69K | 3,579 | ||
| ★ | 1396 | $0.00855 | ▲0.00% | +0.07%~1d | ▼−3.25% | ▼−7.83%over 8d | $32.26 DEX | $137.94K | 16.13M ELK | $362.72K | $7.74K | 4,738 | ||
| ★ | 1397 | $0.0001189 | +2.18%~3h | +0.07%~1d | ▼−8.48% | ▼−8.51%over 39d | $468.17 DEX | $118.85K | 999.86M DEGENAI | $118.85K | $67.48K | 14,052 | ||
| ★ | 1398 | $0.0001225 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+0.98% | ▼−6.93%over 39d | $3.31 DEX | $122.44K | 999.73M LUMO | $122.44K | $61.78K | 7,367 | ||
| ★ | 1399 | $0.0001077 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−2.09% | ▲+15.9%over 39d | $172.32 DEX | $107.56K | 998.60M DTF | $107.56K | $35.00K | 4,100 | ||
| ★ | 1400 | $0.1598 | −0.12%~3h | +1.41%~1d | ▼−7.70% | ▼−2.39%over 39d | $1.17K DEX | $123.93K | 775.37K OPOS | $123.93K | $5.85K | 7,985 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.