Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1001 | $0.01008 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−2.53% | ▲+2.01%over 39d | $0.6976 DEX | $859.26K | 85.22M VANKEDISI | $859.26K | $169.70K | 3,562 | ||
| ★ | 1002 | $0.5441 | ▼−2.20% | −2.01%~1d | ▼−23.9% | ▲+0.64%over 39d | $27.98K DEX | $733.62K | 1.35M GODL | $733.62K | $38.62K | 4,166 | ||
| ★ | 1003 | $0.09339 | −1.29%~3h | −3.96%~1d | ▼−3.91% | ▼−10.3%over 39d | $3.43 DEX | $933.94K | 10.00M MEDIA | $933.94K | $12.71K | 13,644 | ||
| ★ | 1004 | $0.0006142 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−1.96% | ▼−32.1%over 39d | $232.25 DEX | $614.24K | 1000.00M J | $614.24K | $26.54K | 41,862 | ||
| ★ | 1005 | $49.12 | +1.45%~3h | −0.74%~1d | ▼−10.7% | ▼−20.8%over 39d | $3.14K DEX | $793.31K | 16.15K SOBTC | $793.31K | $532.37 | 9,663 | ||
| ★ | 1006 | $0.03843 | ▲+2.40% | −1.70%~1d | ▼−9.91% | ▲+52.8%over 33d | $2.78M DEX | $901.22K | 23.45M PEAQ | $901.22K | $279.50K | 1,363 | ||
| ★ | 1007 | $0.0006677 | ▼−0.23% | +0.25%~1d | ▼−8.51% | ▼−0.52%over 39d | $2.65K DEX | $840.20K | 1.26B ATR | $840.20K | $63.25K | 13,574 | ||
| ★ | 1008 | $0.001519 | ▼−0.70% | −2.43%~1d | ▼−7.63% | ▲+96.1%over 39d | $1.64K DEX | $1.52M | 1000.00M CNDL | $1.52M | $58.90K | 957 | ||
| ★ | 1009 | $0.0002027 | 0.00%~3h | −2.87%~1d | ▼−6.96% | ▼−23.5%over 39d | $30.54 DEX | $813.92K | 4.01B XAND | $813.92K | $1.43K | 4,017 | ||
| ★ | 1010 | $0.0008138 | ▼−1.41% | +3.29%~1d | ▲+0.67% | ▼−3.70%over 39d | $9.05K DEX | $813.56K | 999.69M TRENCHER | $813.56K | $158.08K | 7,187 | ||
| ★ | 1011 | $0.03371 | 0.00%~3h | −1.58%~1d | ▼−0.17% | ▼−1.34%over 39d | $6.07 DEX | $948.33K | 28.13M TRUNK | $948.33K | $570.49K | 3,245 | ||
| ★ | 1012 | $720.56 | ▲+0.43% | −0.96%~1d | ▼−3.59% | ▼−4.30%over 39d | $248.87K DEX | $895.22K | 1.24K BNB | $895.22K | $166.37K | 18,693 | ||
| ★ | 1013 | $0.052478 | ▼−1.55% | +22.3%~1d | ▲+10.7% | ▲+8.50%over 8d | $57.54K DEX | $1.04M | 420.69B MERY | $1.04M | $153.45K | 16,423 | ||
| ★ | 1014 | $874.83 | ▼−1.05% | −7.70%~1d | ▼−14.5% | ▼−18.0%over 10d | $5.43M DEX | $816.96K | 934 MUC | $816.96K | $498.38K | — | ||
| ★ | 1015 | $0.0007566 | 0.00%~3h | −2.11%~1d | ▼−0.40% | ▼−33.6%over 39d | $6.36K DEX | $756.13K | 999.36M RNT | $756.13K | $218.64K | 16,152 | ||
| ★ | 1016 | $0.001214 | +1.75%~3h | −1.86%~1d | ▼−6.20% | ▼−33.4%over 39d | $1.28K DEX | $757.89K | 624.40M 9QRI | $757.89K | $141.23K | 7,149 | ||
| ★ | 1017 | $0.047455 | ▲+1.49% | −6.64%~1d | ▼−12.8% | ▲+20.4%over 39d | $1.28K DEX | $745.17K | 10.00B BLZE | $745.17K | $4.34K | 210,956 | ||
| ★ | 1018 | $46.61 | ▼−0.34% | −4.40%~1d | ▼−18.9% | ▼−23.4%over 39d | $443.17K DEX | $698.33K | 14.98K DRAM | $698.33K | $212.62K | 1,821 | ||
| ★ | 1019 | $0.001116 | 0.00%~3h | +4.24%~1d | ▼−5.53% | ▼−29.2%over 39d | $13.84K DEX | $715.34K | 640.73M LIGHT | $1.03M | $136.04 | 9,238 | ||
| ★ | 1020 | $0.0007407 | ▼−0.36% | −0.12%~1d | ▼−9.09% | ▼−1.98%over 39d | $305.10 DEX | $740.46K | 999.67M BUNKER | $740.46K | $73.48K | 2,863 | ||
| ★ | 1021 | $0.000732 | ▼−1.65% | −1.10%~1d | ▼−13.7% | ▼−39.3%over 39d | $11.63K DEX | $732.02K | 1000.00M SAN | $732.02K | $48.80K | 996 | ||
| ★ | 1022 | $0.0009673 | ▼−1.18% | −3.12%~1d | ▼−1.21% | ▼−0.69%over 39d | $3.52K DEX | $813.10K | 840.59M HEHE | $813.10K | $101.29K | 6,024 | ||
| ★ | 1023 | $0.003122 | +0.67%~3h | +16.1%~1d | ▲+8.29% | ▼−38.0%over 39d | $1.24K DEX | $780.47K | 250.00M CROWN | $780.47K | $5.38K | 15,333 | ||
| ★ | 1024 | $0.0005408 | ▲0.00% | +0.14%~1d | ▼−11.6% | ▲+12.8%over 26d | $49.86K DEX | $522.75K | 966.69M RDNT | $522.75K | $73.56K | 101,328 | ||
| ★ | 1025 | $0.0008386 | ▲+3.80% | −2.10%~1d | ▼−23.2% | ▲+18.6%over 39d | $23.58K DEX | $838.52K | 999.96M SHOGGOTH | $838.52K | $165.05K | 17,442 | ||
| ★ | 1026 | $0.0004137 | ▲+2.33% | −1.94%~1d | ▼−26.8% | ▼−67.4%over 39d | $23.36K DEX | $413.67K | 999.83M ASTEROID | $413.67K | $45.91K | 6,202 | ||
| ★ | 1027 | $0.0006924 | ▲+0.65% | −5.33%~1d | ▼−10.3% | ▼−2.31%over 39d | $6.98K DEX | $692.33K | 999.90M COLLAT | $692.33K | $145.03K | 12,154 | ||
| ★ | 1028 | $0.0008536 | ▼−3.90% | −11.8%~1d | ▲+1.70% | ▲+15.8%over 28d | $280.15K DEX | $834.93K | 978.10M BULLSHIT | $834.93K | $81.34K | 6,244 | ||
| ★ | 1029 | $0.0004473 | ▼−2.16% | −1.13%~1d | ▼−12.1% | ▼−32.4%over 39d | $70.36K DEX | $447.19K | 999.65M THREE | $447.19K | $114.19K | 15,325 | ||
| ★ | 1030 | $0.007231 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−8.30% | ▼−5.89%over 39d | $87.97 DEX | $723.09K | 100.00M HABITAT | $723.09K | $127.59K | 727 | ||
| ★ | 1031 | $0.001529 | ▲+0.04% | −2.28%~1d | ▼−13.2% | ▼−45.3%over 39d | $1.99K DEX | $609.13K | 398.40M NEST | $1.53M | $212.87K | 2,592 | ||
| ★ | 1032 | $0.0007113 | ▼−0.01% | +12.0%~1d | ▼−4.98% | ▼−22.9%over 39d | $3.28K DEX | $709.37K | 997.34M HOUSE | $709.37K | $180.43K | 23,097 | ||
| ★ | 1033 | $98.27 | −0.05%~3h | −4.63%~1d | ▼−9.70% | ▼−19.8%over 39d | $120.94K DEX | $714.24K | 7.27K HOOD | $714.24K | $164.48K | 525 | ||
| ★ | 1034 | $0.004963 | ▲+1.37% | +11.7%~1d | ▲+22.5% | ▲+22.5%over 7d | $4.11K DEX | $1.05M | 210.96M BEETS | $1.29M | $439.28K | 7,746 | ||
| ★ | 1035 | $0.0006708 | +0.38%~3h | −5.01%~1d | ▼−9.12% | ▼−42.2%over 39d | $252.98 DEX | $670.47K | 999.45M OPUS | $670.47K | $122.62K | 682 | ||
| ★ | 1036 | $0.0009821 | ▲+1.01% | −6.97%~1d | ▼−32.6% | ▲+2.55%over 39d | $6.97K DEX | $981.96K | 999.81M GOR | $981.96K | $131.34K | 13,549 | ||
| ★ | 1037 | $205.20 | ▼−0.02% | −2.03%~1d | ▼−3.79% | ▼−4.56%over 39d | $1.53M DEX | $872.47K | 4.25K TTWO | $872.47K | $194.37K | 22,135 | ||
| ★ | 1038 | $0.001011 | 0.00%~3h | −1.74%~1d | ▲+2.66% | ▼−16.4%over 39d | $493.42 DEX | $1.01M | 999.93M NC | $1.01M | $18.08K | 124,968 | ||
| ★ | 1039 | $0.0006634 | 0.00%~3h | −2.77%~1d | ▼−14.0% | ▼−17.2%over 39d | — | $663.38K | 999.96M BINDER | $663.38K | $44.69K | 1,054 | ||
| ★ | 1040 | $0.0007934 | ▼−0.16% | +5.55%~1d | ▼−2.97% | ▼−9.53%over 26d | $6.74K DEX | $793.35K | 1.00B EMO | $793.35K | $40.53K | 6,306 | ||
| ★ | 1041 | $0.1963 | ▼−0.06% | −3.95%~1d | ▼−10.9% | ▲+22.5%over 39d | $2.77M DEX | $592.27K | 3.02M ENA | $592.27K | $357.81K | 3,206 | ||
| ★ | 1042 | $0.00112 | ▼−1.76% | +1.25%~1d | ▼−11.2% | ▲+81.7%over 39d | $31.12K DEX | $1.12M | 999.97M JOBY | $1.12M | $62.03K | 2,308 | ||
| ★ | 1043 | $0.0005965 | +0.67%~3h | −0.88%~1d | ▼−4.67% | ▼−3.36%over 39d | $8.50K DEX | $594.97K | 997.45M MLG | $594.97K | $166.37K | 23,387 | ||
| ★ | 1044 | $0.0004936 | ▼−13.0% | +3.14%~1d | ▼−7.16% | ▲+131%over 39d | $25.52K DEX | $493.52K | 999.77M VWA | $493.52K | $50.69K | 35,471 | ||
| ★ | 1045 | $0.001203 | ▼−0.25% | −0.55%~1d | ▼−5.68% | ▼−39.7%over 39d | $5.46K DEX | $645.85K | 536.75M MD | $645.85K | $80.87K | 1,660 | ||
| ★ | 1046 | $0.0006827 | ▼−0.71% | +2.20%~1d | ▼−12.2% | ▼−29.3%over 39d | $4.85K DEX | $682.68K | 999.94M DUPE | $682.68K | $125.07K | 7,189 | ||
| ★ | 1047 | $0.0004554 | ▲+0.90% | +2.80%~1d | ▲+3.22% | ▲+3.22%over 7d | $837.41 DEX | $588.91K | 1.29B WAGMI | $588.91K | $33.72K | 3,130 | ||
| ★ | 1048 | $0.04039 | ▲0.00% | −2.77%~1d | ▼−1.38% | ▼−33.8%over 25d | $8.22K DEX | $540.01K | 13.37M POS | $848.15K | $110.77K | 4,441 | ||
| ★ | 1049 | $0.003779 | ▼−0.17% | +0.16%~1d | ▼−7.59% | ▼−5.24%over 8d | $478.62 DEX | $770.97K | 204.01M IR | $3.78M | $31.14K | 6,538 | ||
| ★ | 1050 | $0.045443 | ▼−0.21% | −10.5%~1d | ▼−13.6% | ▼−31.6%over 39d | $7.55K DEX | $544.29K | 10.00B CORAL | $544.29K | $77.76K | 3,688 | ||
| ★ | 1051 | $0.0003145 | ▼−0.01% | −38.2%~1d | ▼−46.9% | ▼−55.9%over 39d | $930.28 DEX | $314.25K | 999.30M KM | $314.25K | $93.99K | 8,781 | ||
| ★ | 1052 | $0.067777 | 0.00%~3h | −1.93%~1d | ▼−5.25% | ▼−4.62%over 39d | $3.83 DEX | $678.49K | 872.41B BEER | $678.49K | $403.82K | 28,962 | ||
| ★ | 1053 | $917.29 | ▼−0.23% | −0.05%~1d | ▼−2.37% | ▲+6.03%over 39d | $29.63K DEX | $830.02K | 905 KALSHI | $830.02K | $98.60K | 4,752 | ||
| ★ | 1054 | $0.0006922 | ▼−0.70% | −1.88%~1d | ▲+4.64% | ▼−8.51%over 39d | $39.74K DEX | $692.08K | 999.90M PENGUIN | $692.08K | $119.85K | 38,062 | ||
| ★ | 1055 | $0.0006909 | ▼−2.09% | +2.78%~1d | ▲+9.90% | ▲+126%over 39d | $149.25K DEX | $324.43K | 469.57M SURGE | $324.43K | $94.72K | 8,239 | ||
| ★ | 1056 | $0.047459 | ▼−0.32% | −1.48%~1d | ▼−4.91% | ▼−4.17%over 8d | $65.45 DEX | $745.93K | 10.00B OHNO | $745.93K | $164.73K | 22,296 | ||
| ★ | 1057 | $0.0005046 | ▼−0.20% | −3.60%~1d | ▼−6.57% | ▼−28.9%over 39d | $258.48 DEX | $504.60K | 999.99M SSR | $504.60K | $42.04K | 337 | ||
| ★ | 1058 | $0.1495 | ▲0.00% | −1.32%~1d | ▼−4.85% | ▲+1.49%over 26d | $2.84K DEX | $763.77K | 5.11M EXA | $1.47M | $62.41K | 3,673 | ||
| ★ | 1059 | $1.12 | ▲+0.02% | −0.19%~1d | ▲+0.87% | ▼−2.19%over 32d | $790.41K DEX | $437.65K | 389.07K EURW | $437.65K | $201.21K | 226 | ||
| ★ | 1060 | $0.0009107 | ▼−0.13% | −10.2%~1d | ▼−41.8% | ▼−34.0%over 39d | $19.47K DEX | $864.85K | 949.64M WHITEWHALE | $864.85K | $96.69K | 21,806 | ||
| ★ | 1061 | $0.0005227 | ▼−0.22% | −4.57%~1d | ▼−7.48% | ▼−21.2%over 39d | $5.43K DEX | $521.62K | 997.96M WAFFLES | $521.62K | $81.19K | 36,385 | ||
| ★ | 1062 | $0.002085 | ▲+0.53% | −17.1%~1d | ▼−6.98% | ▲+183%over 39d | $48.40K DEX | $1.52M | 729.90M CYBERLEEK | $1.52M | $253.32K | 49,088 | ||
| ★ | 1063 | $0.0008439 | ▲0.00% | +1.07%~1d | ▼−9.20% | ▼−9.63%over 8d | $6.52 DEX | $20.15K | 23.88M ESE | $20.15K | $867.75 | 42,894 | ||
| ★ | 1064 | $0.0008136 | ▼−0.01% | +0.69%~1d | ▲+1.17% | ▲+8.43%over 8d | $318.85 DEX | $12.59K | 15.47M SWASH | $12.59K | $7.09K | 11,753 | ||
| ★ | 1065 | $1.00 | ▲0.00% | +0.55%~1d | ▲+0.53% | ▲+0.53%over 7d | $10.17K DEX | $750.17K | 748.40K USDT | $1.33M | $359.48K | 4,064 | ||
| ★ | 1066 | $0.0005753 | ▲+0.16% | −1.64%~1d | ▼−7.67% | ▲+0.36%over 39d | $13.65K DEX | $575.10K | 999.64M 1 | $575.10K | $180.74K | 70,616 | ||
| ★ | 1067 | $0.0007564 | ▼−0.04% | −13.7%~1d | ▲+1.86% | ▼−14.4%over 39d | $8.17K DEX | $756.30K | 999.90M MITCH | $756.30K | $56.67K | 3,588 | ||
| ★ | 1068 | $0.0003745 | ▲+1.83% | −2.88%~1d | ▼−31.8% | ▼−35.5%over 22d | $60.82K DEX | $374.47K | 999.99M JBMB | $374.47K | $38.79K | 3,055 | ||
| ★ | 1069 | $1.13 | −3.39%~3h | −1.41%~1d | ▼−1.85% | ▼−0.57%over 39d | $37.53 DEX | $713.70K | 634.20K SUSD | $713.70K | $7.78K | 16,906 | ||
| ★ | 1070 | $1.56K | ▼−0.00% | +1.41%~1d | ▼−4.66% | ▲+78.9%over 39d | $2.01M DEX | $1.07M | 685 TOPENAI | $1.07M | $519.36K | 9,673 | ||
| ★ | 1071 | $0.002363 | −1.73%~3h | −4.51%~1d | ▼−32.1% | ▼−56.8%over 39d | $9.77K DEX | $322.79K | 136.58M SANTA | $322.79K | $58.34K | 4,379 | ||
| ★ | 1072 | $0.0006104 | 0.00%~3h | +0.42%~1d | ▲+14.4% | ▲+69.9%over 39d | $20.65 DEX | $1.12M | 1.83B PRISM | $1.12M | $15.36K | 5,547 | ||
| ★ | 1073 | $0.0005373 | ▼−0.13% | −9.29%~1d | ▼−17.8% | ▲+64.8%over 39d | $12.29K DEX | $537.30K | 999.96M CLUDE | $537.30K | $67.61K | 3,579 | ||
| ★ | 1074 | $140.43 | ▼−2.55% | +1.96%~1d | ▼−1.63% | ▲+0.26%over 39d | $234.22K DEX | $676.41K | 4.82K POLYMARKET | $676.41K | $187.03K | 9,987 | ||
| ★ | 1075 | $8.69 | ▼−0.48% | −3.88%~1d | ▲+22.5% | ▲+51.5%over 30d | $685.28K DEX | $781.69K | 89.90K INJ | $781.69K | $267.74K | 4,142 | ||
| ★ | 1076 | $0.0003254 | ▲+1.35% | +2.25%~1d | ▼−5.94% | ▼−44.1%over 26d | $4.76K DEX | $504.39K | 1.55B NOCHILL | $504.39K | $53.07K | 44,418 | ||
| ★ | 1077 | $447.13 | ▲+0.00% | −0.77%~1d | ▲+0.22% | ▲+1.02%over 39d | $302.58K DEX | $696.58K | 1.56K TKALSHI | $696.58K | $192.50K | 2,867 | ||
| ★ | 1078 | $0.0001928 | ▼−3.81% | +4.69%~1d | ▼−7.74% | ▼−65.4%over 39d | $133.31K DEX | $190.64K | 988.75M PMX | $190.64K | $161.10K | 4,865 | ||
| ★ | 1079 | $0.0008556 | −0.28%~3h | −0.86%~1d | ▼−5.82% | ▼−6.42%over 39d | $1.06K DEX | $577.70K | 675.17M SOLAMA | $577.70K | $89.22K | 21,335 | ||
| ★ | 1080 | $0.0008596 | ▼−0.01% | −4.11%~1d | ▲+4.16% | ▲+58.1%over 39d | $1.85K DEX | $857.32K | 997.29M WOBBLES | $857.32K | $59.23K | 2,401 | ||
| ★ | 1081 | $0.0005647 | +1.62%~3h | −3.22%~1d | ▼−4.25% | ▼−19.9%over 39d | $831.56 DEX | $562.47K | 995.99M BUTTHOLE | $562.47K | $151.07K | 29,234 | ||
| ★ | 1082 | $0.0006853 | +0.08%~3h | −2.02%~1d | ▼−8.26% | ▼−5.60%over 39d | $744.38 DEX | $559.39K | 816.29M MRC | $559.39K | $46.46K | 20,174 | ||
| ★ | 1083 | $0.0005767 | 0.00%~3h | −2.53%~1d | ▼−4.21% | ▲+2.72%over 39d | $123.61 DEX | $576.73K | 999.99M IBRL | $576.73K | $83.94 | 2,759 | ||
| ★ | 1084 | $0.0005136 | ▼−0.80% | −1.82%~1d | ▼−4.85% | ▼−28.4%over 39d | $3.51K DEX | $500.54K | 974.58M AWR | $513.38K | $73.53K | 6,410 | ||
| ★ | 1085 | $0.0002108 | ▼−3.66% | −28.6%~1d | ▼−69.8% | ▼−68.7%over 39d | $47.71K DEX | $210.82K | 999.96M KURUMI | $210.82K | $68.35K | 3,146 | ||
| ★ | 1086 | $0.0005342 | ▼−0.23% | −7.90%~1d | ▼−14.6% | ▼−40.0%over 39d | $6.95K DEX | $534.20K | 999.98M PENGO | $534.20K | $44.46K | 2,994 | ||
| ★ | 1087 | $0.1976 | 0.00%~3h | −0.46%~1d | ▼−2.31% | ▲+22.0%over 39d | $240.41 DEX | $659.65K | 3.34M SLND | $659.65K | $18.01K | 11,730 | ||
| ★ | 1088 | $122.44 | ▼−1.55% | −1.02%~1d | ▼−5.17% | ▲+4.10%over 39d | $353.15 DEX | $579.50K | 4.73K LRTSSOL | $579.50K | $2.59K | 4,064 | ||
| ★ | 1089 | $0.0004591 | ▲+0.83% | −3.51%~1d | ▼−2.49% | ▼−66.5%over 39d | $3.33K DEX | $429.72K | 936.01M NOBODY | $429.72K | $146.40K | 14,611 | ||
| ★ | 1090 | $2.37 | −0.13%~3h | −1.68%~1d | ▼−1.03% | ▼−2.86%over 39d | $404.81K DEX | $583.89K | 245.98K MORPHO | $583.89K | $364.64K | 233 | ||
| ★ | 1091 | $0.000448 | 0.00%~3h | −2.67%~1d | ▼−10.2% | ▼−22.6%over 39d | $3.69K DEX | $447.92K | 999.74M 🎒 | $447.92K | $55.35K | 2,565 | ||
| ★ | 1092 | $7.25 | ▲+0.02% | −2.82%~1d | ▼−3.53% | ▲+4.01%over 39d | $586.41K DEX | $495.08K | 68.25K UNI | $495.08K | $310.82K | 5,492 | ||
| ★ | 1093 | $0.000487 | ▼−1.69% | +6.37%~1d | ▼−10.8% | ▼−32.2%over 39d | $42.80K DEX | $474.81K | 974.97M ZERO | $474.81K | $93.13K | 5,218 | ||
| ★ | 1094 | $0.01588 | ▼−0.34% | +2.02%~1d | ▼−4.82% | ▲+19.2%over 39d | $21.74K DEX | $736.67K | 46.38M AUDIO | $736.67K | $476.67K | 4,760 | ||
| ★ | 1095 | $1.02 | ▲0.00% | +0.03%~1d | ▲+0.30% | ▲+0.51%over 32d | $520.44K DEX | $649.61K | 634.23K WNUSDT0 | $714.31K | $708.82K | 40 | ||
| ★ | 1096 | $0.0005756 | ▼−0.74% | −0.06%~1d | ▼−4.52% | ▼−23.6%over 39d | $1.51K DEX | $575.52K | 999.91M FRIC | $575.52K | $117.05K | 12,754 | ||
| ★ | 1097 | $18.87 | ▲+1.71% | −2.07%~1d | ▼−3.07% | ▼−23.1%over 33d | $1.22M DEX | $547.38K | 29.00K DKNG | $547.38K | $314.54K | 15,082 | ||
| ★ | 1098 | $7.01 | ▲+0.40% | −4.81%~1d | ▼−13.6% | ▼−21.1%over 33d | $15.14M DEX | $489.24K | 69.78K DJT | $489.24K | $408.95K | 19,479 | ||
| ★ | 1099 | $0.0001608 | ▼−3.03% | +8.37%~1d | ▼−2.30% | ▼−81.4%over 33d | $59.63K DEX | $150.36K | 935.38M MOS | $150.36K | $101.58K | 1,762 | ||
| ★ | 1100 | $158.83 | — | ▼−2.04% | — | — | $354.65K DEX | $630.30K | 3.97K MSTR | $630.30K | $287.76K | 187 | — |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.