Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-09-15. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $100.14 | +0.95% | −2.58% | −5.12% | −5.12%over 8d | $7.22B | $58.79B | 587,027,834 | $63.50B | $830.15M | 3,820,662 | ||
| 2 | $0.9997 | −0.00% | −0.02% | −0.01% | −0.01%over 8d | $2.02B | $7.70B | 7,699,548,423 | $7.70B | $406.41M | 5,248,202 | ||
| 3 | $0.9992 | −0.00% | −0.06% | −0.04% | −0.04%over 8d | $462.56M | $3.84B | 3,839,903,774 | $3.84B | $40.45M | 2,305,507 | ||
| 4 | $0.003598 | +1.57% | −3.53% | −17.9% | −17.9%over 8d | $42.99M | $1.69B | 468,439,681,639 | $3.00B | $33.57M | 238,476 | ||
| 5 | $0.9992 | −0.00% | −0.06% | −0.04% | −0.04%over 8d | $37.38M | $1.32B | 1,321,437,912 | $1.32B | $23.71M | 36,983 | ||
| 6 | $130.26 | +1.04% | −2.63% | −5.87% | −5.87%over 8d | $4.58M | $1.03B | 7,936,975 | $1.03B | — | 187,368 | ||
| 7 | $112.65 | +0.49% | −2.98% | −3.15% | −3.15%over 8d | $11.12K | $1.03B | 9,153,713 | $1.03B | — | 14,734 | ||
| 8 | $4.38 | +0.75% | −1.82% | −3.67% | −3.67%over 8d | $8.37M | $850.76M | 194,102,408 | $850.76M | $5.41M | 89,728 | ||
| 9 | $0.09038 | +0.80% | +0.12% | +12.3% | +12.3%over 8d | $21.29M | $801.98M | 8,873,048,498 | $801.98M | $15.56M | 223,916 | ||
| 10 | $0.2299 | +0.93% | −4.21% | −11.4% | −11.4%over 8d | $6.18M | $763.13M | 3,319,369,204 | $1.58B | $4.11M | 837,532 | ||
| 11 | $0.9998 | +0.01% | −0.02% | −0.01% | −0.01%over 8d | $34.71M | $712.08M | 712,203,650 | $712.08M | $34.68M | 57,034 | ||
| 12 | $1.36 | +0.58% | −2.76% | −13.8% | −13.8%over 8d | $164.94K | $657.15M | 484,707,786 | $657.15M | $84.41K | 125,445 | ||
| 13 | $0.9998 | −0.00% | −0.02% | −0.02% | −0.02%over 8d | $78.00M | $612.42M | 612,552,046 | $612.42M | $35.61M | 20,716 | ||
| 14 | $2.00 | +1.42% | −1.30% | −16.5% | −16.5%over 8d | $6.83M | $547.16M | 273,137,120 | $2.00B | $35.63M | 665,929 | ||
| 15 | $0.007071 | +1.25% | −1.54% | −17.6% | −17.6%over 8d | $5.11M | $542.48M | 76,722,830,404 | $542.48M | $2.14M | 557,279 | ||
| 16 | $120.66 | +0.67% | −2.91% | −5.79% | −5.79%over 8d | $1.71M | $516.32M | 4,279,261 | $516.32M | — | 33,059 | ||
| 17 | $1.06 | +0.01% | −0.00% | +0.07% | +0.07%over 8d | $105.90M | $479.28M | 452,192,973 | $479.28M | — | 13,463 | ||
| 18 | $0.05476 | +0.77% | −2.59% | −2.99% | −2.99%over 8d | $1.33M | $431.23M | 7,874,960,533 | $547.59M | $382.42K | 307,393 | ||
| 19 | $1.24 | −2.37% | −11.5% | +12.0% | +12.0%over 8d | $14.57M | $333.58M | 269,738,730 | $686.35M | $13.88M | 262,997 | ||
| 20 | $0.3192 | +1.63% | −1.88% | −7.56% | −7.56%over 8d | $84.80K | $319.19M | 999,993,102 | $319.19M | $53.69K | 380,645 | ||
| 21 | $119.79 | — | −4.38% | −2.99% | −2.99%over 8d | $521.76 | $277.74M | 2,318,549 | $277.74M | — | 4,417 | ||
| 22 | $77.07K | +0.92% | −2.15% | −3.53% | −3.53%over 8d | $77.18M | $260.91M | 3,385 | $260.91M | $27.91M | 73,163 | ||
| 23 | $0.000002662 | +0.69% | −3.92% | −17.7% | −17.7%over 8d | $1.30M | $234.23M | 87,994,479,006,347 | $234.23M | $1.00M | 1,019,475 | ||
| 24 | $0.445 | +2.09% | −3.17% | −4.33% | −4.33%over 8d | $1.27M | $232.08M | 521,536,718 | $438.99M | $344.51K | 88,993 | ||
| 25 | $140.65 | +0.98% | −2.62% | −5.69% | −5.69%over 8d | $1.10M | $230.16M | 1,636,425 | $230.16M | — | 149,282 | ||
| 26 | $0.2159 | +2.95% | +2.58% | −21.7% | −21.7%over 8d | $11.63M | $215.67M | 999,080,469 | $215.67M | $3.32M | 61,869 | ||
| 27 | $145.14 | +1.08% | −2.52% | −5.71% | −5.71%over 8d | $411.85K | $191.49M | 1,319,302 | $191.49M | — | 42,037 | ||
| 28 | $76.91K | +1.01% | −2.30% | −4.33% | −4.33%over 8d | $23.91M | $188.08M | 2,445 | $188.08M | $35.52M | 125,689 | ||
| 29 | $0.1829 | +1.79% | −4.32% | −19.7% | −19.7%over 8d | $4.29M | $182.73M | 998,838,283 | $182.73M | $5.59M | 261,343 | ||
| 30 | $0.00179 | +1.46% | +0.44% | −3.84% | −3.84%over 8d | $385.37K | $179.01M | 99,998,773,786 | $179.01M | $50.40K | 109,827 | ||
| 31 | $110.06 | −2.32% | −3.28% | −3.08% | −3.08%over 8d | $60.18 | $171.71M | 1,560,138 | $171.71M | — | 111 | ||
| 32 | $103.48 | −0.40% | −3.60% | −4.63% | −4.63%over 8d | $171.01 | $171.71M | 1,659,387 | $171.71M | — | 146 | ||
| 33 | $106.05 | −0.01% | −2.78% | −3.75% | −3.75%over 8d | $20.62 | $164.24M | 1,548,764 | $164.24M | — | 88 | ||
| 34 | $108.60 | −0.17% | −3.57% | −5.83% | −5.83%over 8d | $1.50M | $160.61M | 1,478,865 | $160.61M | — | 113,186 | ||
| 35 | $0.1835 | −0.38% | −9.84% | +19.5% | +19.5%over 8d | $67.40M | $154.98M | 844,505,664 | $154.98M | $5.30M | 70,902 | ||
| 36 | $108.55 | −0.37% | −3.66% | −2.35% | −2.35%over 8d | $19.71M | $149.75M | 1,379,564 | $149.75M | — | 303 | ||
| 37 | $0.1426 | +1.82% | −0.68% | −20.9% | −20.9%over 8d | $5.08M | $142.64M | 999,972,512 | $142.64M | $5.72M | 183,412 | ||
| 38 | $0.02554 | +1.43% | +2.34% | +1.26% | +1.26%over 8d | $1.14M | $141.47M | 5,539,726,367 | $255.37M | $1.97M | 54,553 | ||
| 39 | $115.74 | −0.27% | −3.53% | −3.15% | −3.15%over 8d | $15.31K | $131.83M | 1,138,999 | $131.83M | — | 5,785 | ||
| 40 | $0.01836 | +1.57% | +0.44% | −17.9% | −17.9%over 8d | $987.98K | $128.37M | 6,990,606,556 | $194.48M | $684.94K | 45,875 | ||
| 41 | $0.9994 | −0.00% | −0.02% | −0.04% | −0.04%over 8d | $8.73M | $128.08M | 128,150,890 | $128.08M | $7.60M | 614,279 | ||
| 42 | $135.43 | −0.07% | −3.98% | −6.09% | −6.09%over 8d | $380.66 | $125.37M | 925,714 | $125.37M | — | 3,662 | ||
| 43 | $0.1255 | +4.53% | −15.4% | −35.1% | −35.1%over 8d | $10.19M | $125.14M | 997,363,326 | $125.14M | $1.65M | 144,484 | ||
| 44 | $115.62 | — | −4.18% | −5.56% | −5.56%over 8d | $86.08K | $123.57M | 1,068,775 | $123.57M | — | 11,807 | ||
| 45 | $1.15 | −0.03% | −0.20% | −0.63% | −0.63%over 8d | $2.21M | $121.14M | 105,019,288 | $121.14M | $714.95K | 57,208 | ||
| 46 | $0.03646 | +0.18% | −3.69% | +4.10% | +4.10%over 8d | $107.80K | $117.06M | 3,210,860,916 | $364.18M | $1.82M | 50,384 | ||
| 47 | $118.38 | — | −2.50% | −3.73% | −3.73%over 8d | $1.28M | $113.13M | 955,635 | $113.13M | — | 180 | ||
| 48 | $1.15K | +2.43% | +0.65% | −3.46% | −3.46%over 8d | $41.30M | $111.99M | 97,491 | $111.99M | $3.63M | 86,059 | ||
| 49 | $0.2017 | +0.76% | −7.64% | +0.89% | +0.89%over 8d | $5.96M | $111.20M | 551,229,402 | $201.28M | $2.73M | 43,340 | ||
| 50 | $116.62 | — | — | −3.07% | −3.07%over 8d | — | $111.08M | 952,484 | $111.08M | — | 236 | ||
| 51 | $0.1019 | +3.07% | +1.02% | −13.6% | −13.6%over 8d | $105.23K | $101.91M | 999,995,791 | $101.91M | $2.32M | 222,842 | ||
| 52 | $2.45K | +0.86% | −3.27% | −3.15% | −3.15%over 8d | $29.34M | $101.48M | 41,503 | $101.48M | $20.88M | 127,663 | ||
| 53 | $118.28 | +0.72% | −2.80% | −5.86% | −5.86%over 8d | $544.43K | $92.26M | 780,016 | $92.26M | — | 11,184 | ||
| 54 | $0.01554 | −0.42% | −0.26% | +2.34% | +2.34%over 8d | $305.92K | $92.13M | 5,928,741,329 | $155.40M | $2.76M | 83,196 | ||
| 55 | $0.009212 | −2.24% | −4.02% | +8.06% | +8.06%over 8d | $18.74K | $92.05M | 9,992,470,416 | $92.05M | $30.27K | 55,045 | ||
| 56 | $130.98 | +0.49% | −3.10% | −6.25% | −6.25%over 8d | $240.34K | $91.00M | 694,771 | $91.00M | — | 61,833 | ||
| 57 | $1.35 | +1.20% | −1.67% | −6.63% | −6.63%over 8d | $1.01M | $81.95M | 60,798,769 | $101.09M | $232.39K | 90,119 | ||
| 58 | $355.84 | −1.22% | −1.78% | −0.90% | −0.90%over 8d | $2.68M | $81.71M | 229,637 | $81.71M | $1.19M | 39,616 | ||
| 59 | $0.4236 | −0.06% | −9.58% | −28.6% | −28.6%over 8d | $515.03K | $80.28M | 189,527,829 | $80.28M | $261.76K | 537,726 | ||
| 60 | $0.07876 | −0.49% | +8.78% | +0.93% | +0.93%over 8d | $1.87M | $78.76M | 999,982,684 | $78.76M | $16.42M | 45,614 | ||
| 61 | $756.99 | −0.07% | −0.84% | −1.62% | −1.62%over 8d | $29.16M | $72.50M | 95,776 | $72.50M | $4.46M | 70,328 | ||
| 62 | $105.56 | −0.15% | −3.48% | −2.76% | −2.76%over 8d | $19.94K | $71.10M | 673,542 | $71.10M | — | 9,318 | ||
| 63 | $0.07219 | +7.66% | −1.16% | +148% | +148%over 8d | $13.55M | $69.60M | 964,156,558 | $69.60M | $2.70M | 127,028 | ||
| 64 | $211.64 | +0.38% | −0.18% | −8.23% | −8.23%over 8d | $10.73M | $68.11M | 321,824 | $68.11M | $1.76M | 94,554 | ||
| 65 | $0.06798 | +0.74% | +0.43% | −3.05% | −3.05%over 8d | $658.45 | $67.98M | 999,998,155 | $67.98M | $4.14K | 63,559 | ||
| 66 | $0.009538 | +0.29% | −4.87% | −10.5% | −10.5%over 8d | $28.19K | $61.61M | 6,459,183,479 | $95.38M | $118.83K | 97,302 | ||
| 67 | $704.85 | −0.11% | −0.86% | −3.19% | −3.19%over 8d | $2.43M | $59.62M | 84,591 | $59.62M | $1.68M | 38,200 | ||
| 68 | $0.0008637 | +1.15% | +1.31% | −9.59% | −9.59%over 8d | $626.97K | $59.48M | 68,866,820,168 | $59.48M | $15.19M | 91,869 | ||
| 69 | $1.04 | +0.00% | +0.02% | +0.13% | +0.13%over 8d | $1.45M | $58.37M | 56,284,833 | $58.37M | — | 3,839 | ||
| 70 | $77.99 | +1.22% | −3.22% | −9.12% | −9.12%over 8d | $28.56M | $55.47M | 711,324 | $55.47M | $3.53M | 48,420 | ||
| 71 | $0.1287 | +0.87% | −1.98% | −12.3% | −12.3%over 8d | $34.20K | $51.15M | 397,416,158 | $102.70M | $38.98K | 85,571 | ||
| 72 | $0.0213 | — | −12.2% | −5.46% | −5.46%over 8d | $3.73K | $51.13M | 2,399,996,092 | $51.13M | $2.18K | 43,626 | ||
| 73 | $0.04581 | +1.31% | −2.33% | −13.0% | −13.0%over 8d | $135.91K | $45.81M | 999,841,610 | $45.81M | $3.12M | 87,292 | ||
| 74 | $0.04475 | −0.17% | −3.46% | −10.2% | −10.2%over 8d | $1.68M | $44.69M | 998,752,356 | $44.69M | $1.58M | 67,353 | ||
| 75 | $0.04549 | +0.87% | −3.89% | −14.8% | −14.8%over 8d | $275.06K | $44.58M | 979,934,520 | $44.58M | $4.10M | 141,978 | ||
| 76 | $0.4822 | +2.02% | −5.83% | −13.3% | −13.3%over 8d | $1.43M | $39.85M | 82,641,292 | $39.85M | $2.93M | 75,663 | ||
| 77 | $0.06363 | +0.55% | −4.60% | −6.54% | −6.54%over 8d | $52.55K | $39.22M | 616,328,598 | $63.63M | $164.98K | 152,576 | ||
| 78 | $0.03849 | +0.10% | −4.04% | +9.40% | +9.40%over 8d | $80.74K | $38.49M | 999,991,470 | $38.49M | $419.39K | 78,798 | ||
| 79 | $0.03881 | −0.76% | −3.81% | −12.8% | −12.8%over 8d | $250.47K | $38.42M | 989,936,975 | $38.42M | $1.28M | 93,685 | ||
| 80 | $0.0003955 | +1.12% | −3.22% | −12.4% | −12.4%over 8d | $361.04K | $35.15M | 88,885,478,919 | $35.15M | $8.70M | 158,918 | ||
| 81 | $0.02922 | +1.57% | −2.51% | −23.4% | −23.4%over 8d | $576.57K | $29.21M | 999,948,048 | $29.21M | $1.43M | 51,448 | ||
| 82 | $59.34 | +1.51% | −6.01% | +5.41% | +5.41%over 8d | $1.32M | $29.19M | 491,845 | $29.19M | $528.95K | 33,881 | ||
| 83 | $0.2698 | −0.11% | −3.49% | −5.57% | −5.57%over 8d | $122.22K | $26.98M | 99,999,719 | $26.98M | $294.18K | 49,335 | ||
| 84 | $0.00000002685 | — | −9.10% | −1.64% | −1.64%over 8d | $11.97K | $26.85M | 999,920,393,188,232 | $26.85M | $10.09K | 1,483,341 | ||
| 85 | $0.002065 | +1.29% | −2.45% | −11.5% | −11.5%over 8d | $832.54K | $19.83M | 9,603,788,264 | $19.83M | $830.37K | 84,824 | ||
| 86 | $0.01873 | +0.04% | −3.28% | −8.95% | −8.95%over 8d | $894.58 | $18.56M | 990,910,578 | $18.56M | $44.20 | 50,080 | ||
| 87 | $0.01715 | +1.73% | −0.81% | −16.2% | −16.2%over 8d | $142.35K | $17.15M | 999,933,947 | $17.15M | $1.90M | 48,172 | ||
| 88 | $0.01581 | −0.11% | −3.54% | −5.92% | −5.92%over 8d | $87.69K | $15.81M | 999,978,967 | $15.81M | $1.53M | 87,861 | ||
| 89 | $0.001568 | +0.05% | −6.50% | −10.4% | −10.4%over 8d | $51.74K | $15.68M | 9,999,637,155 | $15.68M | $319.22K | 110,727 | ||
| 90 | $0.01623 | +1.05% | −5.85% | −5.06% | −5.06%over 8d | $412.74K | $15.63M | 963,260,878 | $15.63M | $964.37K | 39,818 | ||
| 91 | $0.0001481 | +0.20% | +1.53% | +1.88% | +1.88%over 8d | $338.67 | $13.41M | 90,497,105,072 | $13.41M | $1.62K | 182,405 | ||
| 92 | $0.01891 | +1.19% | +0.52% | −5.46% | −5.46%over 8d | $19.94K | $13.24M | 699,997,371 | $13.24M | $15.47K | 62,714 | ||
| 93 | $0.01246 | +0.80% | −1.52% | +3.73% | +3.73%over 8d | $434.18K | $12.46M | 999,846,434 | $12.46M | $853.79K | 51,093 | ||
| 94 | $0.01187 | +0.90% | −5.65% | −18.3% | −18.3%over 8d | $125.69K | $11.87M | 999,938,850 | $11.87M | $690.50K | 117,105 | ||
| 95 | $0.007324 | −2.01% | −4.12% | −5.80% | −5.80%over 8d | $22.64K | $11.63M | 1,587,398,759 | $11.63M | $2.14K | 418,743 | ||
| 96 | $0.02034 | +0.41% | −6.59% | −11.7% | −11.7%over 8d | $41.59K | $11.30M | 555,535,211 | $11.30M | $693.11K | 69,735 | ||
| 97 | $0.01008 | +1.13% | −17.9% | +12.9% | +12.9%over 8d | $1.84M | $10.07M | 999,191,380 | $10.07M | $672.09K | 47,653 | ||
| 98 | $0.01116 | +7.67% | +11.0% | −13.1% | −13.1%over 8d | $737.82K | $10.04M | 899,995,679 | $10.04M | $278.62K | 35,206 | ||
| 99 | $0.01003 | −0.62% | −3.97% | — | −5.51%over 2d | $4.96K | $10.03M | 999,978,217 | $10.03M | $432.55K | 2,738 | ||
| 100 | $0.01892 | −0.30% | −4.39% | −3.18% | −3.18%over 8d | $5.41K | $9.46M | 499,985,231 | $9.46M | $16.65M | 48,726 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.