Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-06. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/solana — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/solanaSolana testnet validator (SFDP pipeline)| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 701 | $0.9976 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.07% | ▼−0.11%over 39d | — | $276.20K | 276.87K USDTPO | $276.20K | — | 3,623 | ||
| ★ | 702 | $0.0008247 | +0.27%~3h | −1.74%~1d | ▼−14.3% | ▼−15.9%over 39d | $3.49K DEX | $204.12K | 247.50M CUDIS | $412.37K | $22.25K | 8,903 | ||
| ★ | 703 | $0.0002761 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.83% | ▲+1.76%over 39d | $352.51 DEX | $238.60K | 864.22M RTR | $238.60K | $240.58K | 5,064 | ||
| ★ | 704 | $0.0001015 | ▲+1.40% | 0.00%~1d | ▼−13.7% | ▼−13.7%over 7d | $4.67K DEX | $100.40K | 989.41M LOL | $100.40K | $56.14K | 14,971 | ||
| ★ | 705 | $0.0002723 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.33% | ▼−2.65%over 39d | $1.07K DEX | $272.30K | 1000.00M KOHAI | $272.30K | $115.40K | 979 | ||
| ★ | 706 | $0.0003415 | ▲+0.45% | +10.5%~1d | ▲+46.4% | ▲+23.7%over 39d | $3.48K DEX | $340.19K | 996.09M KWIF | $340.19K | $43.96K | 3,230 | ||
| ★ | 707 | $0.0003082 | ▼−3.82% | −6.43%~1d | ▲+2.61% | ▲+18.8%over 39d | $2.42K DEX | $306.64K | 994.95M KAMA | $306.64K | $34.59K | 8,361 | ||
| ★ | 708 | $108.87 | ▼−0.11% | −2.54%~1d | ▼−2.12% | ▲+0.15%over 33d | $492.64K DEX | $265.86K | 2.44K BABA | $265.86K | $87.57K | 5,083 | ||
| ★ | 709 | $0.0001045 | +1.90%~3h | −0.95%~1d | ▼−12.5% | ▼−49.0%over 39d | $2.46K DEX | $104.47K | 999.99M MOLT | $104.47K | $33.34K | 6,645 | ||
| ★ | 710 | $0.0004904 | 0.00%~3h | −0.27%~1d | ▼−7.11% | ▼−19.8%over 39d | $2.87K DEX | $245.03K | 499.64M LIKE | $245.03K | $32.08K | 37,949 | ||
| ★ | 711 | $0.0001303 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+0.02% | ▼−57.6%over 39d | $734.15 DEX | $130.29K | 1000.00M HOOPX | $130.29K | $63.31K | 973 | ||
| ★ | 712 | $0.0002376 | 0.00%~3h | −1.51%~1d | ▼−1.53% | ▼−11.5%over 39d | $20.63 DEX | $237.61K | 999.91M ASS | $237.61K | $51.86K | 6,921 | ||
| ★ | 713 | $0.0002243 | 0.00%~3h | −3.53%~1d | ▼−4.42% | ▼−0.40%over 39d | $98.50 DEX | $224.29K | 999.88M LOUD | $224.29K | $14.03K | 3,710 | ||
| ★ | 714 | $0.0002099 | ▼−0.70% | −2.93%~1d | ▼−6.61% | ▼−14.3%over 39d | $605.13 DEX | $209.89K | 999.78M SOLFUNMEME | $209.89K | $54.62K | 3,729 | ||
| ★ | 715 | $0.0001742 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−11.2% | ▼−27.5%over 39d | — | $174.15K | 999.53M STBOT | $174.15K | $53.64K | 2,642 | ||
| ★ | 716 | $0.048044 | ▼−2.83% | −10.1%~1d | ▲+6.30% | ▼−40.6%over 39d | $10.33K DEX | $73.59K | 914.79M TOADS | $73.59K | $29.99K | 3,515 | ||
| ★ | 717 | $0.0002338 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−15.9% | ▼−4.65%over 39d | $0.02877 DEX | $223.67K | 956.68M SPLAT | $223.67K | $75.04K | 2,647 | ||
| ★ | 718 | $39.04 | ▼−0.10% | +8.67%~1d | ▲+17.5% | ▲+16.2%over 22d | $15.48M DEX | $299.21K | 7.66K SQQQ | $299.21K | $76.54K | 2,689 | ||
| ★ | 719 | $0.048218 | 0.00%~3h | −4.58%~1d | ▼−26.0% | ▼−71.3%over 39d | $1.94K DEX | $82.17K | 999.81M TBC | $82.17K | $42.35K | 2,523 | ||
| ★ | 720 | $0.0002128 | ▼−0.23% | −2.30%~1d | ▼−6.23% | ▲+3.28%over 39d | $4.53K DEX | $212.67K | 999.23M RIF | $212.67K | $190.72K | 25,209 | ||
| ★ | 721 | $0.0003308 | −0.05%~3h | −3.96%~1d | ▲+13.9% | ▼−5.33%over 39d | $6.25K DEX | $214.48K | 648.30M ZARA | $214.48K | $66.09K | 7,426 | ||
| ★ | 722 | $0.0001954 | ▼−0.83% | −2.55%~1d | ▼−4.88% | ▼−37.0%over 39d | $3.35K DEX | $195.39K | 999.88M ANI | $195.39K | $61.80K | 16,944 | ||
| ★ | 723 | $529.15 | ▲+0.14% | −5.85%~1d | ▼−13.3% | ▲+1.00%over 31d | $381.29K DEX | $208.73K | 394 AMD | $208.73K | $139.74K | 4,008 | ||
| ★ | 724 | $0.0002615 | 0.00%~3h | −0.97%~1d | ▼−4.44% | ▲+9.31%over 39d | $711.52 DEX | $232.85K | 890.45M SOBA | $232.85K | $35.18K | 3,182 | ||
| ★ | 725 | $35.75 | ▼−0.26% | −1.50%~1d | ▼−8.17% | ▼−16.6%over 26d | $202.53K DEX | $214.14K | 5.99K URA | $214.14K | $124.47K | 6,318 | ||
| ★ | 726 | $0.0002424 | ▼−0.19% | +1.51%~1d | ▼−3.93% | ▼−9.39%over 39d | $4.68K DEX | $242.35K | 999.85M SPSC | $242.35K | $53.64K | 4,145 | ||
| ★ | 727 | $0.078393 | +0.57%~3h | −2.89%~1d | ▼−3.67% | ▼−2.52%over 39d | $7.57K DEX | $197.44K | 2.35T REKT | $197.44K | $23.67K | 3,224 | ||
| ★ | 728 | $0.0001291 | ▼−2.83% | +12.6%~1d | ▼−1.55% | ▼−3.34%over 39d | $6.48K DEX | $129.13K | 999.93M ORGO | $129.13K | $25.82K | 2,685 | ||
| ★ | 729 | $0.0002428 | 0.00%~3h | +8.10%~1d | ▲+9.24% | ▼−9.95%over 39d | $1.28K DEX | $242.62K | 999.21M FLOYDAI | $242.62K | $54.63K | 6,851 | ||
| ★ | 730 | $0.0002036 | +0.18%~3h | −1.34%~1d | ▼−2.85% | ▼−21.8%over 39d | $2.14K DEX | $203.47K | 999.55M NOMNOM | $203.47K | $62.64K | 10,174 | ||
| ★ | 731 | $0.0002411 | 0.00%~3h | −5.94%~1d | ▼−4.69% | ▲+1.14%over 39d | $1.71 DEX | $204.93K | 850.00M GCHO | $204.93K | $20.97K | 6,013 | ||
| ★ | 732 | $0.0002546 | ▼−0.44% | −1.60%~1d | ▼−5.33% | ▼−2.18%over 39d | $64.12 DEX | $201.82K | 792.56M GUMMY | $201.82K | $84.75K | 41,728 | ||
| ★ | 733 | $0.000253 | ▼−0.39% | −1.95%~1d | ▼−2.30% | ▼−20.2%over 39d | $882.49 DEX | $252.94K | 999.87M BFS | $252.94K | $27.76K | 142,642 | ||
| ★ | 734 | $0.0002087 | ▲+5.37% | −22.2%~1d | ▼−2.31% | ▼−17.9%over 39d | $4.96K DEX | $206.05K | 987.24M 索拉拉 | $206.05K | $22.62K | 5,896 | ||
| ★ | 735 | $108.10 | 0.00%~3h | +3.04%~1d | ▼−4.41% | ▼−0.81%over 39d | $12.61 DEX | $202.68K | 1.87K PATHSOL | $202.68K | — | 3,312 | ||
| ★ | 736 | $0.0001808 | −0.82%~3h | +4.27%~1d | ▼−7.62% | ▼−34.6%over 39d | $1.77K DEX | $180.40K | 997.82M GRRR | $180.40K | $38.73K | 2,094 | ||
| ★ | 737 | $0.042268 | 0.00%~3h | −0.91%~1d | ▼−3.96% | ▼−11.4%over 39d | $1.66K DEX | $208.10K | 9.18B GRUMPY | $208.10K | $30.37K | 78,028 | ||
| ★ | 738 | $0.0002052 | ▼−0.35% | +1.75%~1d | ▼−2.10% | ▼−14.8%over 39d | $468.63 DEX | $205.24K | 999.96M YNE | $205.24K | $75.73K | 11,667 | ||
| ★ | 739 | $0.006427 | ▼−0.37% | +3.50%~1d | ▲+3.03% | ▲+4.01%over 39d | $2.32K DEX | $280.59K | 43.66M MATTLE | $280.59K | $15.20K | 4,892 | ||
| ★ | 740 | $0.0003167 | ▲+0.35% | −13.4%~1d | ▼−57.2% | ▲+47.1%over 39d | $36.08K DEX | $316.57K | 999.46M CHIIKAWA | $316.57K | $38.16K | 3,520 | ||
| ★ | 741 | $0.059977 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−4.54% | ▼−7.04%over 39d | $306.88 DEX | $194.55K | 19.50B MATES | $194.55K | $19.99K | 4,862 | ||
| ★ | 742 | $0.0001473 | 0.00%~3h | +2.94%~1d | ▼−7.59% | ▼−41.7%over 39d | $20.01 DEX | $117.86K | 800.00M FROGE | $117.86K | $26.24K | 2,535 | ||
| ★ | 743 | $0.0001829 | 0.00%~3h | −0.81%~1d | ▼−7.13% | ▼−8.25%over 39d | $10.01 DEX | $182.85K | 999.65M HAMI | $182.85K | $34.96K | 5,458 | ||
| ★ | 744 | $0.001074 | +0.17%~3h | −1.51%~1d | ▼−14.1% | ▼−32.3%over 39d | $1.10K DEX | $159.54K | 148.54M LDZ | $159.54K | $20.92K | 3,528 | ||
| ★ | 745 | $0.0001085 | 0.00%~3h | −1.41%~1d | ▼−24.8% | ▼−46.0%over 39d | $509.54 DEX | $106.40K | 980.25M MOONPIG | $106.40K | $71.02K | 14,016 | ||
| ★ | 746 | $0.0002032 | ▲+0.21% | −0.42%~1d | ▼−7.16% | ▼−9.33%over 39d | $364.75 DEX | $203.19K | 999.82M LUIGI | $203.19K | $69.89K | 17,787 | ||
| ★ | 747 | $0.9996 | −0.00%~3h | +0.01%~1d | ▲+0.04% | ▼−0.01%over 39d | $168.28 DEX | $218.24K | 218.33K USDCET | $218.24K | $659.06 | 5,240 | ||
| ★ | 748 | $0.001939 | 0.00%~3h | −1.15%~1d | ▼−5.78% | ▼−0.17%over 39d | $274.48 DEX | $193.81K | 99.96M PENG | $193.81K | $69.95K | 24,437 | ||
| ★ | 749 | $0.047401 | ▼−1.46% | −3.20%~1d | ▼−50.2% | ▼−98.6%over 39d | $13.94K DEX | $74.01K | 999.94M TOESCOIN | $74.01K | $40.80K | 20,463 | ||
| ★ | 750 | $0.0001771 | ▲+0.50% | −1.38%~1d | ▼−19.1% | ▼−13.5%over 39d | $1.52K DEX | $177.07K | 999.57M TETSUO | $177.07K | $87.35K | 13,212 | ||
| ★ | 751 | $0.0001789 | 0.00%~3h | −2.92%~1d | ▼−7.12% | ▼−41.7%over 39d | $2.72K DEX | $178.91K | 999.92M FXN | $178.91K | $45.48K | 7,008 | ||
| ★ | 752 | $0.0001433 | ▲+3.26% | −8.27%~1d | ▼−14.8% | ▲+227%over 39d | $9.04K DEX | $143.21K | 999.18M ZERA | $143.21K | $37.71K | 5,118 | ||
| ★ | 753 | $0.0001203 | ▼−4.93% | −0.37%~1d | ▼−22.8% | ▼−37.4%over 39d | $11.57K DEX | $120.25K | 999.70M ELON | $120.25K | $51.02K | 15,416 | ||
| ★ | 754 | $0.0001534 | 0.00%~3h | −1.93%~1d | ▼−2.08% | ▼−34.4%over 39d | $1.68K DEX | $152.57K | 994.62M GLORP | $152.57K | $46.36K | 4,315 | ||
| ★ | 755 | $0.0001714 | +1.13%~3h | −1.06%~1d | ▼−7.93% | ▼−24.2%over 39d | $1.68K DEX | $170.49K | 994.60M MOMO | $170.49K | $38.51K | 9,881 | ||
| ★ | 756 | $0.0001741 | 0.00%~3h | −1.91%~1d | ▼−33.8% | ▼−58.5%over 39d | $56.69 DEX | $82.52K | 474.12M STB | $82.52K | $2.41K | 3,852 | ||
| ★ | 757 | $0.01106 | −0.06%~3h | −1.03%~1d | ▼−0.37% | ▲+12.3%over 39d | $949.19 DEX | $169.90K | 15.36M COAL | $169.90K | $13.56K | 3,261 | ||
| ★ | 758 | $1.26K | ▲+1.21% | +0.80%~1d | ▲+7.17% | ▲+10.1%over 39d | $46.17K DEX | $220.32K | 175 LLY | $220.32K | $42.22K | 3,210 | ||
| ★ | 759 | $549.65 | ▼−0.12% | +3.66%~1d | ▲+8.41% | ▲+4.28%over 33d | $130.06K DEX | $218.93K | 398 LMT | $218.93K | $82.27K | 2,763 | ||
| ★ | 760 | $0.0001899 | ▼−2.68% | −1.62%~1d | ▼−1.08% | ▼−22.3%over 39d | $10.33K DEX | $189.85K | 999.54M FAFO | $189.85K | $86.53K | 28,966 | ||
| ★ | 761 | $0.00015 | ▼−0.61% | +3.19%~1d | ▼−4.06% | ▼−26.2%over 39d | $69.81 DEX | $149.96K | 999.81M BINGUS | $149.96K | $38.19K | 2,616 | ||
| ★ | 762 | $49.37 | ▼−0.41% | −3.46%~1d | ▲+2.17% | ▼−2.54%over 33d | $550.94K DEX | $221.89K | 4.49K RBLX | $221.89K | $87.26K | 4,087 | ||
| ★ | 763 | $0.0001501 | ▲+0.21% | −3.42%~1d | ▼−12.1% | ▼−35.4%over 39d | $11.13K DEX | $147.21K | 980.89M BABYTROLL | $147.21K | $36.59K | 5,105 | ||
| ★ | 764 | $0.0001683 | +1.09%~3h | +1.49%~1d | ▼−11.8% | ▼−13.9%over 39d | $520.05 DEX | $168.21K | 999.75M PVS | $168.21K | $65.15K | 6,186 | ||
| ★ | 765 | $0.0001848 | ▼−0.12% | −0.86%~1d | ▼−7.85% | ▲+15.7%over 39d | $10.75K DEX | $184.06K | 995.77M DOBBY | $184.06K | $38.15K | 3,783 | ||
| ★ | 766 | $0.0001054 | ▼−0.12% | +4.99%~1d | ▼−31.6% | ▼−58.8%over 39d | $4.11K DEX | $105.39K | 999.64M WYNN | $105.39K | $26.60K | 2,294 | ||
| ★ | 767 | $0.0001475 | 0.00%~3h | +0.46%~1d | ▼−12.5% | ▼−44.1%over 39d | $15.08 DEX | $147.53K | 999.96M HYPER | $147.53K | $20.16K | 5,069 | ||
| ★ | 768 | $0.0002024 | ▼−0.57% | +9.83%~1d | ▲+4.23% | ▲+9.78%over 39d | $293.59 DEX | $191.29K | 945.06M WALTER | $191.29K | $50.14K | 3,839 | ||
| ★ | 769 | $0.0002089 | 0.00%~3h | +0.97%~1d | ▼−5.62% | ▼−23.3%over 39d | $3.27 DEX | $167.04K | 799.74M G | $167.04K | $43.27K | 11,953 | ||
| ★ | 770 | $0.0001848 | ▲+4.92% | +0.46%~1d | ▼−23.8% | ▲+4.60%over 39d | $24.36K DEX | $170.27K | 921.51M RTM | $171.68K | $43.53K | 3,086 | ||
| ★ | 771 | $0.0001623 | +0.44%~3h | −1.53%~1d | ▼−1.75% | ▼−19.1%over 39d | $787.82 DEX | $162.26K | 999.84M NAILONG | $162.26K | $63.34K | 10,154 | ||
| ★ | 772 | $0.049797 | ▼−1.32% | +3.60%~1d | ▼−7.98% | ▼−57.1%over 39d | $2.75K DEX | $97.48K | 994.94M MINER | $97.48K | $37.24K | 4,403 | ||
| ★ | 773 | $1.04 | ▼−0.06% | −8.02%~1d | ▼−12.4% | ▼−41.2%over 39d | $34.43K DEX | $160.73K | 154.13K GPRO | $160.73K | $20.93K | 10,953 | ||
| ★ | 774 | $0.000228 | ▲+0.26% | +24.3%~1d | ▲+2.80% | ▲+95.0%over 39d | $4.97K DEX | $215.45K | 944.78M AFKHERO | $215.45K | $25.39K | 4,246 | ||
| ★ | 775 | $0.0001642 | 0.00%~3h | −1.91%~1d | ▼−5.99% | ▼−5.88%over 39d | $189.58 DEX | $164.12K | 999.63M GRIFT | $164.12K | $78.02K | 20,889 | ||
| ★ | 776 | $0.0008648 | ▼−7.16% | 0.00%~1d | ▼−23.0% | ▼−77.9%over 39d | $775.01 DEX | $86.48K | 100.00M ASRR | $86.48K | $9.36K | 7,270 | ||
| ★ | 777 | $0.0001603 | 0.00%~3h | −1.90%~1d | ▼−0.70% | ▼−32.4%over 39d | $111.86 DEX | $160.22K | 999.79M KWEEN | $160.22K | $32.16K | 3,606 | ||
| ★ | 778 | $0.000151 | 0.00%~3h | −1.71%~1d | ▼−3.46% | ▼−8.93%over 39d | $130.34 DEX | $150.98K | 999.73M MAIL | $150.98K | $32.53K | 10,499 | ||
| ★ | 779 | $0.0001551 | ▼−0.84% | −1.19%~1d | ▼−5.91% | ▼−8.56%over 39d | $3.32K DEX | $148.98K | 960.43M BULLY | $148.98K | $71.52K | 27,974 | ||
| ★ | 780 | $0.0001614 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−4.53% | ▼−5.52%over 39d | $3.38K DEX | $161.26K | 999.06M URO | $161.26K | $71.77K | 16,027 | ||
| ★ | 781 | $0.0001104 | ▼−0.11% | +6.42%~1d | ▲+8.09% | ▼−47.7%over 39d | $709.45 DEX | $110.32K | 999.59M MONKE | $110.32K | $39.12K | 3,149 | ||
| ★ | 782 | $0.0001705 | 0.00%~3h | +0.71%~1d | ▲+1.06% | ▲+11.4%over 39d | $306 DEX | $170.50K | 999.82M GEMINI | $170.50K | $13.90K | 3,388 | ||
| ★ | 783 | $0.004061 | ▲+0.06% | +2.36%~1d | ▼−17.4% | ▼−42.7%over 39d | $5.55K DEX | $117.77K | 29.00M FOGO | $117.77K | $99.77K | 636 | ||
| ★ | 784 | $0.047222 | 0.00%~3h | −0.50%~1d | ▼−0.14% | ▼−1.27%over 39d | $306.55 DEX | $176.32K | 2.44B CHEEMS | $176.32K | $17.64K | 11,092 | ||
| ★ | 785 | $0.0009956 | 0.00%~3h | +4.26%~1d | ▲+5.14% | ▼−0.50%over 39d | $21.63 DEX | $186.94K | 187.77M ZEX | $995.58K | $1.13K | 28,263 | ||
| ★ | 786 | $0.001327 | 0.00%~3h | +2.39%~1d | ▼−12.6% | ▼−3.15%over 39d | $144.33 DEX | $154.13K | 116.16M WEED | $154.13K | $25.72K | 11,200 | ||
| ★ | 787 | $0.0001597 | ▼−1.36% | −0.48%~1d | ▼−1.43% | ▼−27.1%over 39d | $3.06K DEX | $159.64K | 999.85M COPPERINU | $159.64K | $45.15K | 8,919 | ||
| ★ | 788 | $0.048012 | ▼−0.39% | −1.60%~1d | ▼−31.5% | ▼−71.3%over 39d | $8.83K DEX | $79.10K | 987.33M HBULL | $79.10K | $40.57K | 6,442 | ||
| ★ | 789 | $0.0001552 | +2.05%~3h | +0.27%~1d | ▼−6.99% | ▼−9.47%over 39d | $452.15 DEX | $155.17K | 999.82M EDWIN | $155.17K | $32.94K | 12,924 | ||
| ★ | 790 | $0.0001518 | ▲+0.83% | −0.62%~1d | ▼−1.61% | ▼−33.9%over 39d | $265.28 DEX | $151.73K | 999.62M PFP | $151.73K | $38.90K | 6,970 | ||
| ★ | 791 | $0.082238 | 0.00%~3h | +2.68%~1d | ▼−5.27% | ▼−1.69%over 39d | $54.66 DEX | $155.31K | 69.39T BCOQ | $155.31K | $69.67K | 7,396 | ||
| ★ | 792 | $6.11 | ▼−0.41% | −5.06%~1d | ▼−2.39% | ▲+4.04%over 33d | $633.91K DEX | $202.94K | 33.24K SNAP | $202.94K | $102.84K | 4,127 | ||
| ★ | 793 | $0.0001468 | +2.36%~3h | +4.46%~1d | ▼−9.11% | ▼−22.8%over 39d | $46.06 DEX | $146.71K | 999.10M WEEDCOIN | $146.71K | $31.42K | 2,800 | ||
| ★ | 794 | $0.0001389 | ▼−0.55% | 0.00%~1d | ▼−8.47% | ▼−7.76%over 39d | $708.02 DEX | $138.90K | 999.96M VIRUS | $138.90K | $25.96K | 3,965 | ||
| ★ | 795 | $0.0001394 | ▲+3.41% | +0.62%~1d | ▼−4.45% | ▲+4.68%over 39d | $1.06K DEX | $139.40K | 999.87M BUCKY | $139.40K | $30.62K | 3,794 | ||
| ★ | 796 | $0.0001391 | 0.00%~3h | −2.65%~1d | ▼−11.6% | ▼−4.49%over 39d | $425.70 DEX | $135.02K | 970.75M TOOKER | $135.02K | $42.21K | 32,800 | ||
| ★ | 797 | $0.0001776 | ▼−0.72% | +2.14%~1d | ▼−16.4% | ▼−56.0%over 39d | $28.07K DEX | $169.65K | 955.03M LOOKSMAX | $169.65K | $35.53K | 3,681 | ||
| ★ | 798 | $0.0001728 | +0.23%~3h | −2.38%~1d | ▲+8.81% | ▲+28.5%over 39d | $946.41 DEX | $172.70K | 999.62M GROYPER | $172.70K | $36.67K | 3,124 | ||
| ★ | 799 | $155.74 | ▼−0.12% | −1.93%~1d | ▼−2.55% | ▼−5.20%over 33d | $243.96K DEX | $181.15K | 1.16K RDDT | $181.15K | $83.14K | 7,062 | ||
| ★ | 800 | $0.001288 | 0.00%~3h | −1.06%~1d | ▼−13.1% | ▼−32.6%over 39d | $157.43 DEX | $128.78K | 99.98M DUBCAT | $128.78K | $23.49K | 2,447 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.