Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/bsc — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/bsc| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.9805 | ▲0.00% | ▲+0.14% | ▲+0.44% | ▲+0.27%over 17d | $96.18M DEX | $20.55B | 20.95B NODA | $20.59B | $95.82M | 210 | ||
| ★ | 2 | $12.33 | ▼−0.03% | +2.90%~1d | ▼−3.51% | ▼−5.34%over 26d | $707.85K DEX | $111.01M | 9.00M LINK | $111.01M | $1.96M | 202,391 | ||
| ★ | 3 | $0.9991 | ▼−0.08% | −0.00%~1d | ▼−0.01% | ▲+0.14%over 32d | $1.12B DEX | $9.18B | 9.18B USDT | $9.18B | $548.60M | 80,624,971 | ||
| ★ | 4 | $0.9963 | ▲+0.08% | −0.45%~1d | ▼−0.61% | ▼−0.35%over 26d | $2.25M DEX | $1.39B | 1.39B USD1 | $1.39B | $26.51M | 486,992 | ||
| ★ | 5 | $0.7037 | ▲+0.64% | −0.90%~1d | ▲+1.17% | ▼−7.59%over 26d | $2.23M DEX | $1.91B | 2.71B ASTER | $5.63B | $3.67M | 266,779 | ||
| ★ | 6 | $0.9997 | ▼−0.13% | −0.06%~1d | ▼−0.05% | ▼−0.01%over 20d | $78.79M DEX | $1.59B | 1.59B USDC | $1.59B | $45.41M | 4,924,991 | ||
| ★ | 7 | $0.9996 | ▲+0.03% | −0.22%~1d | ▼−0.11% | ▼−0.18%over 26d | $4.15M DEX | $1.08B | 1.08B U | $1.08B | $14.28M | 83,996 | ||
| ★ | 8 | $2.42K | ▲+0.25% | −0.74%~1d | ▼−4.33% | ▼−10.8%over 26d | $37.75M DEX | $1.22B | 505.00K ETH | $1.22B | $30.74M | 2,547,749 | ||
| ★ | 9 | $719.97 | ▼−0.08% | −1.22%~1d | ▼−4.23% | ▼−8.09%over 26d | $457.32M DEX | $1.12B | 1.55M WBNB | $1.12B | $648.49M | 8,551,712 | ||
| ★ | 10 | $0.6737 | ▼−3.09% | +3.95%~1d | ▲+9.45% | ▲+7.86%over 26d | $1.44M DEX | $673.68M | 1.00B CAT | $673.68M | $160.28K | 96,279 | ||
| ★ | 11 | $2.18 | ▲+0.70% | −0.59%~1d | ▼−3.09% | ▼−14.2%over 26d | $6.17M DEX | $694.10M | 318.32M CAKE | $12.00B | $29.56M | 1,914,327 | ||
| ★ | 12 | $0.02591 | ▼−1.49% | −4.32%~1d | ▼−6.98% | ▲+2.89%over 26d | $1.54M DEX | $18.79M | 725.14M STABLE | $18.79M | $510.19K | 8,070 | ||
| ★ | 13 | $0.03053 | ▲+1.00% | −0.47%~1d | ▲+20.5% | ▲+7.19%over 31d | $2.90M DEX | $695.96M | 22.80B AKE | $3.05B | $943.71K | 43,061 | ||
| ★ | 14 | $1.33 | ▲+0.70% | +2.11%~1d | ▼−5.59% | ▼−11.2%over 26d | $1.46M DEX | $431.33M | 325.52M XRP | $431.70M | $3.66M | 559,215 | ||
| ★ | 15 | $0.1052 | ▼−0.45% | −5.98%~1d | ▼−4.06% | ▼−17.8%over 26d | $6.17M DEX | $51.43M | 488.71M FF | $51.43M | $873.15K | 27,928 | ||
| ★ | 16 | $1.13 | ▼−0.00% | −3.32%~1d | ▼−12.9% | ▼−40.0%over 26d | $2.16M DEX | $102.20M | 90.68M PIEVERSE | $102.20M | $804.16K | 345,165 | ||
| ★ | 17 | $0.1254 | ▼−1.19% | +4.05%~1d | ▼−11.9% | ▼−9.52%over 26d | $2.63M DEX | $244.01M | 1.95B UB | $244.01M | $2.72M | — | ||
| ★ | 18 | $1.19K | ▼−0.76% | +9.72%~1d | ▼−2.87% | ▼−21.6%over 26d | $1.47M DEX | $262.16M | 220.00K ZEC | $262.16M | $2.48M | 44,733 | ||
| ★ | 19 | $0.1202 | ▲+0.93% | +0.98%~1d | ▼−6.32% | ▲+3.34%over 26d | $947.11K DEX | $28.95M | 240.85M KITE | $28.95M | $634.77K | 9,650 | ||
| ★ | 20 | $0.042407 | ▲+0.51% | +2.13%~1d | ▼−8.79% | ▼−15.7%over 20d | $347.44K DEX | $232.09M | 9.64T FLOKI | $240.70M | $5.15M | 470,243 | ||
| ★ | 21 | $0.07442 | ▲+0.21% | −2.94%~1d | ▼−2.43% | ▼−25.8%over 26d | $7.04M DEX | $17.13M | 230.12M ZAMA | $17.13M | $313.10K | 3,540 | ||
| ★ | 22 | $0.4872 | ▲+0.83% | +0.76%~1d | ▼−4.07% | ▼−17.3%over 20d | $125.27K DEX | $203.00M | 416.65M TWT | $487.10M | $1.14M | 303,413 | ||
| ★ | 23 | $0.1364 | ▼−0.20% | −2.61%~1d | ▼−8.63% | ▼−35.1%over 26d | $1.40M DEX | $136.42M | 1.00B B | $136.42M | $2.66M | 76,844 | ||
| ★ | 24 | $0.8438 | ▲+0.50% | −3.00%~1d | ▼−11.3% | ▼−6.38%over 31d | $3.28M DEX | $126.56M | 150.00M DGAI | $843.76M | $1.57M | 8,642 | ||
| ★ | 25 | $0.07279 | ▼−3.73% | −3.70%~1d | ▼−6.30% | ▲+59.2%over 19d | $14.78M DEX | $14.91M | 204.87M CAP | $14.91M | $128.82K | 4,390 | ||
| ★ | 26 | $0.06533 | ▼−2.17% | +23.4%~1d | ▲+118% | ▲+157%over 26d | $14.45M DEX | $305.36M | 4.67B Q | $326.66M | $382.79K | 19,190 | ||
| ★ | 27 | $104.73 | ▲+0.66% | +2.81%~1d | ▼−4.96% | ▼−10.0%over 26d | $1.66M DEX | $114.91M | 1.10M SOL | $157.10M | $2.81M | 481,019 | ||
| ★ | 28 | $0.3232 | ▲+1.22% | +1.42%~1d | ▼−3.21% | ▼−38.7%over 26d | $5.49M DEX | $76.97M | 238.12M UAI | $323.23M | $350.00K | 7,212 | ||
| ★ | 29 | $4.16K | ▲+0.28% | +0.06%~1d | ▼−0.29% | ▲+0.19%over 11d | $2.89M DEX | $56.93M | 13.67K XAUT | $56.93M | $2.68M | 79,132 | ||
| ★ | 30 | $0.3058 | ▼−1.06% | +2.06%~1d | ▼−10.9% | ▼−17.3%over 26d | $1.20M DEX | $102.55M | 335.38M GENIUS | $305.77M | $659.82K | 23,163 | ||
| ★ | 31 | $0.0791 | ▼−2.78% | −5.82%~1d | ▼−16.3% | ▼−24.3%over 26d | $3.27M DEX | $79.10M | 1.00B MARSCOIN | $79.10M | $1.40M | 49,777 | ||
| ★ | 32 | $1.00 | ▲+0.04% | −0.24%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.06%over 26d | $1.07M DEX | $100.03M | 100.00M UUSD | $100.03M | $28.69K | 90,009 | ||
| ★ | 33 | $0.0005852 | ▼−0.55% | +0.67%~1d | ▼−11.4% | ▼−29.7%over 26d | $1.93M DEX | $63.88M | 109.17B TAG | $237.21M | $1.27M | 41,394 | ||
| ★ | 34 | $146.06 | ▼−0.16% | −3.86%~1d | ▼−10.3% | ▼−4.84%over 26d | $2.88M DEX | $71.15M | 487.11K SPCXB | $78.25M | $5.20M | 269,969 | ||
| ★ | 35 | $0.06338 | ▼−0.35% | −6.88%~1d | ▼−22.5% | ▼−43.5%over 26d | $1.47M DEX | $63.38M | 1000.00M 牛来 | $63.38M | $1.42M | 64,716 | ||
| ★ | 36 | $0.1064 | ▼−0.87% | −0.47%~1d | ▼−16.7% | ▼−29.0%over 26d | $3.14M DEX | $55.22M | 518.93M CROSS | $106.41M | $577.54K | 80,010 | ||
| ★ | 37 | $0.093642 | ▼−0.09% | +2.02%~1d | ▼−4.09% | ▼−14.3%over 20d | $176.74K DEX | $67.06M | 184126.28T BABYDOGE | $152.96M | $7.81M | — | ||
| ★ | 38 | $0.006486 | ▼−0.34% | −2.14%~1d | ▼−4.03% | ▼−17.2%over 26d | $7.37M DEX | $64.86M | 10.00B BANANA | $64.86M | $2.19M | 167,202 | ||
| ★ | 39 | $0.01927 | ▼−0.86% | −4.22%~1d | ▼−13.5% | ▼−20.5%over 26d | $2.00M DEX | $48.23M | 2.50B BAS | $192.66M | $1.08M | 166,454 | ||
| ★ | 40 | $0.256 | ▲+1.24% | +6.11%~1d | ▼−15.4% | ▼−19.2%over 26d | $1.17M DEX | $48.00M | 187.48M COAI | $256.01M | $813.13K | 76,855 | ||
| ★ | 41 | $0.6932 | ▼−3.18% | 0.00%~1d | ▲+18.2% | ▲+12.3%over 26d | $3.42M DEX | $62.88M | 90.72M MCAT | $693.18M | $0.00 | 23,117 | ||
| ★ | 42 | $0.02741 | ▲+2.62% | −15.9%~1d | ▼−14.5% | ▼−10.4%over 11d | $2.83M DEX | $12.52M | 456.78M HUMA | $12.52M | $703.26K | 4,721 | ||
| ★ | 43 | $2.41 | ▲+0.16% | −4.03%~1d | ▼−6.39% | ▼−62.8%over 26d | $1.72M DEX | $20.20M | 8.39M SLC | $26.83M | $5.06M | 20,069 | ||
| ★ | 44 | $2.99 | ▲+0.23% | +1.21%~1d | ▼−3.02% | ▼−13.6%over 20d | $156.92K DEX | $50.50M | 16.87M XVS | $89.83M | $563.93K | 78,519 | ||
| ★ | 45 | $0.1461 | ▼−1.47% | −3.97%~1d | ▼−17.7% | ▼−57.1%over 26d | $1.44M DEX | $31.56M | 216.00M UP | $132.09M | $596.20K | 9,942 | ||
| ★ | 46 | $0.1826 | ▲+1.87% | +6.76%~1d | ▼−20.5% | ▼−20.5%over 8d | $3.88M DEX | $6.03M | 33.01M DOS | $6.03M | $419.49K | 27,267 | ||
| ★ | 47 | $213.26 | ▲+0.29% | −1.79%~1d | ▼−6.71% | ▼−5.12%over 26d | $3.47M DEX | $41.98M | 196.84K NVDAB | $42.69M | $5.04M | — | ||
| ★ | 48 | $0.02842 | ▲+1.03% | +0.10%~1d | ▼−37.3% | ▼−89.0%over 26d | $6.76M DEX | $28.42M | 1.00B 龙虾 | $28.42M | $1.16M | 92,257 | ||
| ★ | 49 | $0.02156 | ▲+0.36% | +6.61%~1d | ▲+5.74% | ▼−2.71%over 26d | $1.06M DEX | $4.38M | 202.99M GWEI | $4.38M | $492.62K | 3,722 | ||
| ★ | 50 | $0.05619 | ▲+5.76% | −2.66%~1d | ▼−25.3% | ▲+30.3%over 26d | $2.18M DEX | $56.19M | 1.00B MUBARAK | $56.19M | $963.32K | 31,220 | ||
| ★ | 51 | $0.04709 | ▲+2.71% | +5.24%~1d | ▼−13.3% | ▼−12.2%over 26d | $2.66M DEX | $36.52M | 775.54M LAB | $46.62M | $603.87K | — | ||
| ★ | 52 | $0.003848 | ▼−0.87% | +1.22%~1d | ▼−10.9% | ▼−44.8%over 26d | $5.55K DEX | $1.76M | 458.44M G | $1.76M | $88.31K | 27,732 | ||
| ★ | 53 | $1.43 | ▼−4.89% | −7.36%~1d | ▼−23.3% | ▼−48.3%over 31d | $2.53M DEX | $24.68M | 17.23M DEBIT | $143.29M | $1.21M | — | ||
| ★ | 54 | $0.07833 | ▼−4.32% | +13.5%~1d | ▼−11.5% | ▲+110%over 26d | $1.85M DEX | $8.14M | 103.95M RHEA | $8.14M | $252.42K | 7,544 | ||
| ★ | 55 | $1.01 | ▼−0.18% | +0.87%~1d | ▲+0.50% | ▲+1.05%over 26d | $234.90K DEX | $31.28M | 31.10M DAI | $31.28M | $1.81M | 197,633 | ||
| ★ | 56 | $0.2521 | ▼−0.99% | −0.16%~1d | ▼−8.21% | ▼−12.4%over 11d | $21.28M DEX | $7.87M | 31.21M CNPY | $7.87M | $329.72K | 14,572 | ||
| ★ | 57 | $4.50 | ▲+0.77% | −4.81%~1d | ▼−16.1% | ▼−30.9%over 26d | $4.72M DEX | $25.58M | 5.69M B13B | $25.87M | $6.41M | 74,599 | ||
| ★ | 58 | $0.1325 | ▲+1.11% | +8.33%~1d | ▼−12.0% | ▲+1.35%over 26d | $7.64M DEX | $5.49M | 41.42M OPG | $5.49M | $767.84K | 39,270 | ||
| ★ | 59 | $0.002101 | ▼−9.88% | +0.50%~1d | ▼−16.6% | ▼−16.6%over 8d | $10.94M DEX | $21.66M | 10.31B JCT | $21.66M | $348.83K | 15,153 | ||
| ★ | 60 | $0.07858 | ▲+0.09% | +7.11%~1d | ▼−3.73% | ▼−36.2%over 26d | $1.36M DEX | $4.31M | 54.88M POWER | $4.31M | $403.60K | 3,914 | ||
| ★ | 61 | $0.1263 | ▲+0.06% | −1.74%~1d | ▼−18.0% | ▼−18.2%over 26d | $1.28M DEX | $20.31M | 160.80M CYS | $60.47M | $559.14K | 13,139 | ||
| ★ | 62 | $0.007829 | ▲+0.77% | −0.37%~1d | ▼−19.2% | ▼−33.7%over 26d | $1.04M DEX | $16.45M | 2.10B IDOL | $37.58M | $538.89K | 308,448 | ||
| ★ | 63 | $7.43 | ▼−0.16% | −11.3%~1d | ▼−10.5% | ▼−20.5%over 26d | $934.39K DEX | $19.03M | 2.56M IBS | $20.18M | $8.36M | 227,215 | ||
| ★ | 64 | $0.0888 | ▲+1.16% | +6.19%~1d | ▼−15.7% | ▼−17.0%over 26d | $3.75M DEX | $6.12M | 68.94M BSB | $6.12M | $4.06M | — | ||
| ★ | 65 | $2.44 | ▼−0.62% | +0.09%~1d | ▲+101% | ▲+101%over 8d | $3.32M DEX | $43.79M | 17.95M SHARE | $243.96M | $1.34M | — | ||
| ★ | 66 | $0.1299 | ▼−0.66% | +4.57%~1d | ▲+10.4% | ▼−12.1%over 26d | $986.37K DEX | $12.99M | 100.00M ON | $12.99M | $527.53K | 2,730 | ||
| ★ | 67 | $0.4153 | ▼−3.24% | −1.86%~1d | ▼−7.86% | ▼−18.0%over 26d | $1.10M DEX | $17.25M | 41.55M B2 | $86.14M | $570.01K | 33,411 | ||
| ★ | 68 | $0.7518 | ▲+1.30% | −1.49%~1d | ▼−21.2% | ▼−26.7%over 26d | $2.12M DEX | $2.48M | 3.30M ENSO | $2.48M | $311.74K | 7,882 | ||
| ★ | 69 | $0.09705 | ▲+1.38% | +2.39%~1d | ▼−13.7% | ▼−16.0%over 26d | $1.07M DEX | $3.22M | 33.20M PRL | $3.22M | $416.87K | 2,621 | ||
| ★ | 70 | $0.008746 | ▲+7.92% | +28.8%~1d | ▼−18.3% | ▼−70.3%over 26d | $1.62M DEX | $6.19M | 707.59M 蝴蝶人生 | $8.75M | $319.98K | 68,298 | ||
| ★ | 71 | $0.06065 | ▼−0.12% | +1.51%~1d | ▼−12.5% | ▼−23.0%over 26d | $3.22M DEX | $14.26M | 235.21M MYX | $60.65M | $271.42K | 62,510 | ||
| ★ | 72 | $0.0325 | ▲+0.82% | +0.08%~1d | ▼−7.29% | ▼−3.80%over 26d | $1.54M DEX | $5.94M | 182.91M STAR | $5.94M | $515.16K | 23,746 | ||
| ★ | 73 | $0.03671 | ▼−0.06% | −12.2%~1d | ▼−43.6% | ▼−33.9%over 26d | $4.11M DEX | $8.65M | 235.74M AEON | $36.71M | $870.84K | 52,214 | ||
| ★ | 74 | $0.05226 | ▲+1.62% | +25.2%~1d | ▼−23.3% | ▼−23.9%over 26d | $2.70M DEX | $4.48M | 85.63M BASED | $4.48M | $659.16K | — | ||
| ★ | 75 | $773.23 | ▼−0.06% | +0.77%~1d | ▼−0.81% | ▲+1.31%over 26d | $1.47M DEX | $14.31M | 18.50K SPYB | $14.31M | $1.94M | 121,717 | ||
| ★ | 76 | $0.08413 | ▼−1.97% | −4.37%~1d | ▼−15.0% | ▲+8.96%over 26d | $830.93K DEX | $4.93M | 58.60M C | $4.93M | $410.05K | 8,935 | ||
| ★ | 77 | $0.04685 | ▲+2.36% | −0.99%~1d | ▼−8.68% | ▼−6.31%over 26d | $2.95M DEX | $11.59M | 247.44M BTR | $11.59M | $269.11K | 38,980 | ||
| ★ | 78 | $0.02385 | ▲+1.36% | +14.3%~1d | ▲+2.83% | ▼−11.7%over 26d | $1.32M DEX | $11.92M | 500.00M STBL | $16.69M | $973.29K | 16,084 | ||
| ★ | 79 | $0.01852 | ▲+0.29% | −2.26%~1d | ▼−11.6% | ▼−14.5%over 26d | $1.26M DEX | $11.22M | 605.95M KOMA | $18.52M | $1.55M | 56,148 | ||
| ★ | 80 | $39.53 | ▼−1.73% | +23.6%~1d | ▲+34.7% | ▼−12.6%over 26d | $1.28M DEX | $9.48M | 239.81K BEM | $9.48M | $469.23K | 8,252 | ||
| ★ | 81 | $0.02183 | ▲+1.02% | +10.7%~1d | ▲+3.25% | ▲+29.0%over 26d | $3.04M DEX | $11.72M | 537.00M COLLECT | $65.49M | $1.28M | 52,664 | ||
| ★ | 82 | $0.5889 | ▲+0.65% | +6.08%~1d | ▼−9.15% | ▼−14.9%over 26d | $1.16M DEX | $8.51M | 14.44M TRADOOR | $35.34M | $493.68K | 104,049 | ||
| ★ | 83 | $0.02599 | ▼−0.39% | −4.31%~1d | ▼−9.85% | ▼−23.0%over 26d | $1.31M DEX | $7.04M | 271.00M AOP | $51.98M | $613.62K | 24,436 | ||
| ★ | 84 | $0.0036 | ▲+3.68% | +6.77%~1d | ▼−31.9% | ▼−60.6%over 26d | $1.38M DEX | $3.52M | 977.77M 4STOCK | $3.60M | $515.97K | 18,098 | ||
| ★ | 85 | $0.003423 | ▼−3.92% | −4.34%~1d | ▼−58.5% | ▼−89.0%over 26d | $2.34M DEX | $3.38M | 987.44M GSTOCK | $3.38M | $669.72K | 9,063 | ||
| ★ | 86 | $0.0748 | ▼−0.23% | −1.19%~1d | ▼−7.51% | ▼−7.51%over 8d | $4.33M DEX | $7.44M | 99.50M AIA | $14.96M | $856.44K | 4,018 | ||
| ★ | 87 | $4.47 | ▲+0.80% | −4.25%~1d | ▼−14.9% | ▼−30.5%over 26d | $1.53M DEX | $5.52M | 1.24M BNC4 | $5.52M | $6.03M | 71,736 | ||
| ★ | 88 | $0.0469 | ▲+0.53% | −0.08%~1d | ▼−22.1% | ▼−33.4%over 26d | $3.82M DEX | $6.06M | 129.10M CLO | $11.89M | $499.96K | 40,080 | ||
| ★ | 89 | $343 | ▲+0.36% | −0.83%~1d | ▲+2.09% | ▲+2.33%over 26d | $879.66K DEX | $5.73M | 16.71K AAPLB | $5.73M | $25.61K | 61,356 | ||
| ★ | 90 | $0.03897 | ▲+0.45% | +6.79%~1d | ▲+6.04% | ▲+14.2%over 26d | $1.33M DEX | $7.13M | 183.00M ARIA | $38.97M | $247.17K | 79,633 | ||
| ★ | 91 | $109.66 | ▼−0.10% | +2.00%~1d | ▼−0.75% | ▼−3.68%over 26d | $994.31K DEX | $5.11M | 46.56K BABAB | $7.48M | $740.38K | 31,585 | ||
| ★ | 92 | $0.0003967 | ▲+12.7% | −7.10%~1d | ▲+5.83% | ▼−41.4%over 11d | $3.94M DEX | $600.46K | 1.51B ELIZAOS | $600.46K | $168.09K | 3,962 | ||
| ★ | 93 | $0.01439 | ▼−0.85% | −6.34%~1d | ▼−12.8% | ▼−33.8%over 11d | $2.09M DEX | $2.99M | 207.76M LYN | $14.39M | $79.21K | 21,970 | ||
| ★ | 94 | $0.5862 | ▲+5.04% | +2.71%~1d | ▼−13.2% | ▼−13.5%over 26d | $1.11M DEX | $3.86M | 6.58M EVAA | $17.59M | $129.44K | 25,533 | ||
| ★ | 95 | $0.003996 | ▼−0.75% | −4.83%~1d | ▼−18.9% | ▼−32.8%over 26d | $3.97M DEX | $3.60M | 900.00M APM | $39.96M | $965.35K | 7,718 | ||
| ★ | 96 | $0.04199 | ▼−3.21% | +2.83%~1d | ▲+1.33% | ▲+76.6%over 31d | $67.27K DEX | $7.78M | 185.30M AIN | $41.99M | $336.63K | 18,094 | ||
| ★ | 97 | $0.01186 | ▼−1.10% | +5.81%~1d | ▼−6.94% | ▼−21.8%over 26d | $1.23M DEX | $2.85M | 240.00M HANA | $11.86M | $554.38K | 6,977 | ||
| ★ | 98 | $0.001118 | ▲+2.42% | −4.35%~1d | ▼−21.5% | ▼−73.7%over 26d | $1.55M DEX | $892.82K | 798.88M 一 | $1.12M | $172.97K | 74,515 | ||
| ★ | 99 | $0.02356 | ▼−0.90% | −1.62%~1d | ▲+9.67% | ▲+109%over 26d | $2.75M DEX | $6.21M | 263.47M BEE | $6.21M | $260.93K | 23,322 | ||
| ★ | 100 | $33.99 | ▲+0.29% | −0.55%~1d | ▼−0.96% | ▼−2.27%over 26d | $3.44M DEX | $2.65M | 78.06K FXION | $2.70M | $1.32M | 115,995 | ||
| ★ | 101 | $0.0007035 | ▲+5.70% | −1.36%~1d | ▼−21.4% | ▼−39.6%over 26d | $1.62M DEX | $803.49K | 1.14B PTB | $803.49K | $41.01K | 34,686 | ||
| ★ | 102 | $0.3006 | ▲+4.90% | −1.36%~1d | ▼−16.3% | ▼−51.0%over 26d | $3.48M DEX | $1.05M | 3.48M EDGE | $1.09M | $639.04K | 2,209 | ||
| ★ | 103 | $0.041976 | ▲+15.7% | −3.00%~1d | ▼−36.7% | ▼−20.8%over 20d | $3.01M DEX | $19.40K | 981.71M 牛马 | $19.76K | $109.50K | 8,984 | ||
| ★ | 104 | $0.00527 | ▲+0.17% | +0.71%~1d | ▼−13.4% | ▼−69.1%over 26d | $4.11M DEX | $548.09K | 104.00M R2 | $5.27M | $124.34K | 5,955 | ||
| ★ | 105 | $0.7423 | ▲+3.54% | +3.54%~1d | ▼−19.4% | ▼−19.4%over 8d | $2.38M DEX | $1.41M | 1.90M BTG | $14.85M | $65.16K | 64,175 | ||
| ★ | 106 | $0.02994 | ▲+0.04% | −2.36%~1d | ▼−17.0% | ▼−11.6%over 26d | $973.63K DEX | $1.34M | 44.92M GUA | $29.94M | $557.44K | 16,688 | ||
| ★ | 107 | $710.20 | ▲+0.56% | −2.60%~1d | ▼−5.35% | ▼−2.30%over 26d | $3.79M DEX | $1.32M | 1.86K QQQB | $61.84M | $7.73M | 312,449 | ||
| ★ | 108 | $0.0004354 | ▲+0.45% | +2.10%~1d | ▼−33.1% | ▼−79.9%over 26d | $5.58M DEX | $626.81K | 1.44B POP | $4.35M | $285.80K | 290,266 | ||
| ★ | 109 | $0.0001277 | ▼−8.61% | +9.40%~1d | ▼−48.8% | ▼−82.2%over 26d | $986.53K DEX | $78.26K | 612.92M 果蝇 | $127.68K | $83.02K | 7,706 | ||
| ★ | 110 | $0.042624 | ▲+0.22% | ▲+45.0% | — | ▲0.00%over 4d | $1.35M DEX | $7.83K | 298.29M 果蝇 | $26.24T | $345.10K | 1,815,204 | ||
| ★ | 111 | $0.0147318 | ▲+3.87% | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 10d | $1.49M DEX | $0.000001207 | 164.96M 相信 | $731.77 | $165.33K | 2,309,466 | ||
| ★ | 112 | $0.0153747 | ▲0.00% | 0.00%~1d | — | ▲0.00%over 1d | $963.75K DEX | $0.00003297 | 87.98B ERC20 | $748.36 | $259.65K | 8,688 | ||
| ★ | 113 | $81.55K | ▲+0.36% | −0.60%~1d | ▼−2.31% | ▼−3.27%over 26d | $91.90M DEX | — | — | $5.33B | $68.46M | 1,710,126 | ||
| ★ | 114 | $6.29 | ▼−0.98% | +0.37%~1d | ▲+0.30% | ▲+1.65%over 26d | $4.61M DEX | — | — | $202.10M | $32.77M | 1,136,869 | ||
| ★ | 115 | $721.35 | ▼−0.09% | +1.03%~1d | ▼−2.28% | ▼−8.27%over 26d | $2.15M DEX | — | — | — | $25.89M | — | ||
| ★ | 116 | $10.72 | ▼−0.49% | +0.01%~1d | ▲+2.64% | ▼−43.4%over 26d | $1.95M DEX | — | — | $159.82M | $23.24M | 846,491 | ||
| ★ | 117 | $2.48 | ▲0.00% | +118%~1d | ▲+8.49% | ▲+127%over 13d | $144.64M DEX | — | — | $1.4370200678493223e+47T | $17.91M | 52,665 | ||
| ★ | 118 | $5.81 | ▼−3.17% | −1.86%~1d | ▼−0.65% | ▼−7.12%over 26d | $4.62M DEX | — | — | $1.21B | $11.01M | 41,285 | ||
| ★ | 119 | $4.08 | ▲+0.10% | −25.5%~1d | ▼−61.6% | ▼−77.7%over 26d | $1.75M DEX | — | — | $9.34M | $11.00M | 154,843 | ||
| ★ | 120 | $1.00 | ▼−0.04% | +0.02%~1d | ▼−0.01% | ▲+0.06%over 26d | $2.11M DEX | — | — | $217.03M | $2.50M | 3,953 | ||
| ★ | 121 | $0.2102 | ▼−0.25% | +0.21%~1d | ▼−4.83% | ▼−16.4%over 26d | $11.42M DEX | — | — | $62.28M | $1.32M | 11,852 | ||
| ★ | 122 | $0.04134 | ▲+0.02% | +146%~1d | ▲+54.1% | ▲+157%over 26d | $1.99M DEX | — | — | $206.68M | $797.90K | 161,606 | ||
| ★ | 123 | $0.0009601 | ▲+31.4% | +0.68%~1d | ▼−100.0% | ▼−100.0%over 8d | $32.15M DEX | — | — | $4.80K | $735.85K | 28,895 | ||
| ★ | 124 | $0.3792 | ▲+2.39% | +7.69%~1d | ▲+23.0% | ▲+0.86%over 11d | $12.67M DEX | — | — | $6.76M | $723.44K | 19,722 | ||
| ★ | 125 | $0.01835 | ▼−0.17% | −1.83%~1d | ▼−9.05% | ▼−10.6%over 26d | $4.32M DEX | — | — | $18.35M | $454.93K | 34,114 | ||
| ★ | 126 | $54.36 | ▼−0.53% | +1.97%~1d | ▲+1.04% | ▼−0.87%over 11d | $2.08M DEX | — | — | $525.52K | $328.79K | 6,227 | ||
| ★ | 127 | $0.01012 | ▼−5.40% | −12.5%~1d | ▼−19.0% | ▲+496%over 26d | $1.71M DEX | — | — | $10.12M | $226.63K | 4,939 | ||
| ★ | 128 | $0.0132911 | ▲+5.11% | 0.00%~1d | ▲+135% | ▼−100.0%over 11d | $1.55M DEX | — | — | $0.02911 | $4.79 | 1,138,895 | ||
| ★ | 129 | $0.061714 | ▼−2.02% | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 7d | $1.36M DEX | — | — | $171.40K | $0.0001606 | 1,960 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.