Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-09-14. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $119.12 | −1.37% | +1.43% | −2.44% | −2.44%over 7d | $29.55K | $8.77M | 73,662 | $8.77M | $43.38K | 44,277 | ||
| 102 | $0.001298 | +0.12% | −5.89% | −5.26% | −5.26%over 7d | $82.33K | $8.50M | 6,549,551,740 | $8.50M | $8.63K | 91,342 | ||
| 103 | $0.007714 | −0.35% | +3.04% | +12.9% | +12.9%over 7d | $2.47M | $7.71M | 999,964,304 | $7.71M | $778.49K | 93,770 | ||
| 104 | $1.02K | −2.05% | +1.53% | +3.32% | +3.32%over 7d | $6.78M | $7.51M | 7,382 | $7.51M | $924.65K | 38,157 | ||
| 105 | $0.007142 | −1.24% | +17.3% | −21.0% | −21.0%over 7d | $483.02K | $7.14M | 999,968,538 | $7.14M | $573.93K | 34,701 | ||
| 106 | $0.01112 | −0.21% | +5.29% | −17.2% | −17.2%over 7d | $17.30K | $6.67M | 599,611,437 | $6.67M | $458.37K | 65,044 | ||
| 107 | $0.005798 | +0.54% | −0.05% | +5.35% | +5.35%over 7d | $3.71K | $5.80M | 999,995,243 | $5.80M | $17.35K | 45,016 | ||
| 108 | $0.000007755 | −4.80% | −10.7% | −19.4% | −19.4%over 7d | $60.62K | $5.64M | 727,562,410,223 | $5.64M | $90.69K | 209,479 | ||
| 109 | $0.00001323 | −0.20% | −1.00% | −19.4% | −19.4%over 7d | $19.41K | $5.57M | 420,660,219,375 | $5.57M | $238.29K | 46,215 | ||
| 110 | $0.001075 | −0.27% | +2.47% | +0.98% | +0.98%over 7d | $74.62K | $5.38M | 5,001,082,981 | $5.38M | $31.71K | 779,677 | ||
| 111 | $0.0001349 | −0.50% | +2.34% | +0.84% | +0.84%over 7d | $37.82K | $4.86M | 35,999,187,055 | $4.86M | $33.06K | 476,420 | ||
| 112 | $0.004621 | −1.19% | +0.74% | −12.2% | −12.2%over 7d | $32.42K | $4.51M | 975,562,495 | $4.51M | $715.06K | 71,030 | ||
| 113 | $0.004227 | −0.25% | −1.66% | +6.66% | +6.66%over 7d | $22.25K | $4.22M | 998,481,808 | $4.22M | $198.06K | 131,977 | ||
| 114 | $0.003955 | −1.23% | −4.44% | −11.0% | −11.0%over 7d | $18.82K | $3.53M | 892,173,167 | $3.53M | $56.81K | 69,730 | ||
| 115 | $0.009232 | −1.16% | −0.10% | +1.83% | +1.83%over 7d | $11.09K | $3.32M | 359,996,798 | $3.32M | $14.84K | 53,217 | ||
| 116 | $0.0004787 | −1.44% | +2.63% | +2.59% | +2.59%over 7d | $135.24K | $3.29M | 6,880,902,387 | $3.29M | $602.45K | 48,604 | ||
| 117 | $0.01932 | −0.65% | −0.30% | −4.91% | −4.91%over 7d | $4.07K | $3.27M | 169,053,547 | $3.27M | $11.58K | 72,571 | ||
| 118 | $0.00267 | −0.51% | −0.15% | −3.19% | −3.19%over 7d | $5.04K | $2.60M | 973,677,316 | $2.60M | $89.05K | 131,525 | ||
| 119 | $0.00006367 | −0.37% | +0.42% | −22.8% | −22.8%over 7d | $38.19K | $2.58M | 40,455,118,961 | $2.58M | $4.22K | 85,230 | ||
| 120 | $0.000288 | — | +3.17% | −3.74% | −3.74%over 7d | $280.88 | $2.55M | 8,856,971,185 | $2.55M | $2.58M | 63,252 | ||
| 121 | $0.0004221 | −0.60% | +0.27% | +27.1% | +27.1%over 7d | $20.60K | $2.42M | 5,736,251,858 | $2.42M | $11.78K | 90,275 | ||
| 122 | $0.00248 | +2.28% | −2.15% | −4.39% | −4.39%over 7d | $13.34K | $2.31M | 931,399,379 | $2.48M | $19.08K | 78,243 | ||
| 123 | $0.0000007922 | +0.42% | +3.97% | +47.8% | +47.8%over 7d | $3.24K | $2.10M | 2,647,287,816,702 | $2.10M | $4.12K | 79,385 | ||
| 124 | $0.002081 | +2.76% | −16.6% | −46.9% | −46.9%over 7d | $593.28K | $2.00M | 960,554,996 | $2.00M | $160.84K | 19,464 | ||
| 125 | $0.0000001563 | +0.85% | +2.38% | −4.18% | −4.18%over 7d | $5.75K | $1.82M | 11,626,569,094,602 | $1.82M | $259.04K | 86,540 | ||
| 126 | $0.9927 | — | — | +0.00% | +0.00%over 7d | $0.09999 | $1.68M | 1,694,981 | $1.68M | $1.14K | 171,424 | ||
| 127 | $0.001466 | +0.09% | +3.23% | −6.65% | −6.65%over 7d | $18.04K | $1.47M | 999,266,007 | $1.47M | $177.00K | 41,626 | ||
| 128 | $0.001378 | +2.86% | +16.7% | +52.4% | +52.4%over 7d | $99.95K | $1.38M | 999,993,340 | $1.38M | $51.44K | 71,725 | ||
| 129 | $0.000000001243 | −0.25% | −3.78% | −28.1% | −28.1%over 7d | $41.37K | $1.20M | 965,137,113,783,017 | $1.20M | $59.91K | 44,659 | ||
| 130 | $0.001195 | — | +1.38% | −9.93% | −9.93%over 7d | $1.22K | $1.20M | 999,671,328 | $1.20M | $251.40K | 55,256 | ||
| 131 | $0.001239 | +0.37% | +3.68% | +5.37% | +5.37%over 7d | $1.59K | $1.17M | 947,339,061 | $1.17M | $722.83 | 58,634 | ||
| 132 | $0.001067 | +0.32% | +3.14% | −14.0% | −14.0%over 7d | $110.02 | $1.07M | 999,930,272 | $1.07M | $18.63K | 125,188 | ||
| 133 | $0.00006831 | −3.56% | −4.26% | −22.6% | −22.6%over 7d | $56.09K | $1.03M | 15,128,709,030 | $1.03M | $318.04 | 132,369 | ||
| 134 | $0.0007948 | — | −7.73% | −22.8% | −22.8%over 7d | $1.48K | $794.81K | 999,999,645 | $794.81K | $21.99K | 41,858 | ||
| 135 | $0.0007468 | −1.54% | −4.73% | +0.94% | +0.94%over 7d | $17.13K | $746.68K | 999,901,854 | $746.68K | $108.23K | 38,277 | ||
| 136 | $0.0007181 | −0.17% | −0.79% | −60.0% | −60.0%over 7d | $48.98K | $716.77K | 998,157,969 | $716.77K | $181.11K | 37,812 | ||
| 137 | $0.00007146 | — | −1.68% | +0.77% | +0.77%over 7d | $226.41 | $714.34K | 9,996,066,812 | $714.34K | $3.90K | 211,361 | ||
| 138 | $0.0006424 | — | +3.75% | −6.06% | −6.06%over 7d | $1.42K | $641.10K | 997,956,614 | $641.10K | $68.71K | 36,427 | ||
| 139 | $0.0006175 | — | +2.44% | +4.02% | +4.02%over 7d | $2.31K | $617.28K | 999,645,262 | $617.28K | $153.29K | 70,722 | ||
| 140 | $0.0001451 | — | — | — | — | — | $483.39K | — | $483.39K | $58.88K | 104,976 | — | |
| 141 | $0.0004288 | +2.16% | +6.11% | −24.9% | −24.9%over 7d | $65.31K | $471.64K | 1,099,885,483 | $471.64K | $33.51K | 97,569 | ||
| 142 | $0.0004606 | −0.18% | +2.61% | −5.89% | −5.89%over 7d | $1.17K | $452.65K | 982,808,107 | $452.65K | $175.99K | 35,159 | ||
| 143 | $0.0005922 | −0.66% | +14.3% | −28.3% | −28.3%over 7d | $40.35K | $432.28K | 729,917,254 | $432.28K | $132.71K | 50,425 | ||
| 144 | $0.004157 | — | −6.02% | −13.3% | −13.3%over 7d | $6.93K | $415.64K | 99,990,733 | $415.64K | $176.37K | 405,885 | ||
| 145 | $0.0006606 | −0.48% | +2.41% | −3.81% | −3.81%over 7d | $801.11 | $367.10K | 555,707,195 | $367.10K | $384.68K | 45,976 | ||
| 146 | $0.0003623 | — | +1.86% | −3.99% | −3.99%over 7d | $601.91 | $362.21K | 999,852,743 | $362.21K | $133.70K | 37,883 | ||
| 147 | $0.0000003439 | −0.60% | +2.23% | −5.47% | −5.47%over 7d | $645.79 | $343.85K | 999,835,055,485 | $343.85K | $57.09K | 52,669 | ||
| 148 | $0.0001839 | −0.13% | −3.91% | +3.20% | +3.20%over 7d | $1.55K | $337.70K | 1,836,057,572 | $337.70K | $15.10K | 505,002 | ||
| 149 | $0.0006205 | — | −0.22% | +1.45% | +1.45%over 7d | $57.73 | $310.02K | 499,646,108 | $310.02K | $34.43K | 37,983 | ||
| 150 | $0.00029 | +3.02% | +2.56% | −12.5% | −12.5%over 7d | $176.17 | $289.99K | 999,871,855 | $289.99K | $30.87K | 143,187 | ||
| 151 | $0.0002628 | −1.03% | −8.08% | −70.8% | −70.8%over 7d | $117.80K | $260.06K | 989,457,350 | $260.06K | $36.17K | 5,526 | ||
| 152 | $0.003726 | — | −0.04% | −1.62% | −1.62%over 7d | $1.12 | $240.77K | 64,619,354 | $240.77K | $34.31K | 48,305 | ||
| 153 | $0.0000221 | +0.19% | +4.48% | −16.4% | −16.4%over 7d | $187.11 | $202.76K | 9,176,026,381 | $202.76K | $26.04K | 78,152 | ||
| 154 | $0.0002505 | — | −0.29% | −2.51% | −2.51%over 7d | $15.32 | $198.57K | 792,567,817 | $198.57K | $71.37K | 41,796 | ||
| 155 | $0.0001922 | — | +1.90% | −7.44% | −7.44%over 7d | $173.83 | $192.16K | 999,776,653 | $192.16K | $22.57K | 35,400 | ||
| 156 | $0.079 | +0.52% | −2.07% | +1.77% | +1.77%over 7d | $1.08K | $143.48K | 1,816,263 | $143.48K | $11.43K | 95,171 | ||
| 157 | $0.0001306 | +0.89% | +0.96% | −4.36% | −4.36%over 7d | $52.03 | $130.63K | 999,876,467 | $130.63K | $29.77K | 52,385 | ||
| 158 | $0.0001143 | +5.55% | +10.1% | +10.3% | +10.3%over 7d | $1.05K | $111.18K | 972,422,104 | $111.18K | $18.68K | 2,843,161 | ||
| 159 | $0.000001698 | — | +2.36% | −0.26% | −0.26%over 7d | $10.20 | $93.05K | 54,786,593,131 | $93.05K | $17.72K | 59,928 | ||
| 160 | $0.00008624 | — | +1.44% | −6.63% | −6.63%over 7d | $195.80 | $77.14K | 894,518,558 | $77.14K | $24.11K | 90,410 | ||
| 161 | $0.0006913 | — | +1.12% | +8.93% | +8.93%over 7d | $159.13 | $68.85K | 99,593,235 | $68.85K | $6.67K | 70,501 | ||
| 162 | $0.00004899 | — | — | +0.79% | +0.79%over 7d | $0.02182 | $68.58K | 1,399,931,528 | $68.58K | $21.53K | 95,113 | ||
| 163 | $0.00006726 | −2.43% | +3.69% | +1.01% | +1.01%over 7d | $1.96K | $67.20K | 998,970,536 | $67.20K | $13.52K | 63,865 | ||
| 164 | $0.000004312 | — | −0.74% | −2.07% | −2.07%over 7d | $47.08 | $58.04K | 13,459,240,769 | $58.04K | $19.63K | 37,562 | ||
| 165 | $0.00004759 | — | +2.11% | −2.99% | −2.99%over 7d | $21.08 | $47.58K | 999,887,197 | $47.58K | $18.51K | 35,264 | ||
| 166 | $0.0001354 | — | +0.04% | −0.72% | −0.72%over 7d | $116.74 | $44.68K | 329,985,941 | $44.68K | $14.12K | 33,844 | ||
| 167 | $0.00003547 | — | −3.44% | −45.3% | −45.3%over 7d | $9.72 | $35.46K | 999,975,561 | $35.46K | $177.71 | 48,088 | ||
| 168 | $0.00001847 | — | — | −4.77% | −4.77%over 7d | — | $18.44K | 998,350,882 | $18.44K | $10.08K | 37,916 | ||
| 169 | $0.000000000197 | — | +1.64% | −9.12% | −9.12%over 7d | $200.53 | $18.40K | 93,378,427,143,270 | $18.40K | $6.29K | 54,959 | ||
| 170 | $1.08 | — | — | — | — | $3.48B | — | — | — | $2.26B | — | — | |
| 171 | $1.05 | — | — | — | — | $2.45B | — | — | — | $2.19B | — | — | |
| 172 | $2.13K | — | — | — | — | $4.03B | — | — | — | $1.99B | — | — | |
| 173 | $2.07K | — | — | — | — | $2.89B | — | — | — | $1.74B | — | — | |
| 174 | $2.01K | — | — | — | — | $2.74B | — | — | — | $1.69B | — | — | |
| 175 | $0.9982 | — | −0.11% | −0.20% | −0.20%over 6d | $10.80M | — | — | — | $160.14M | — | ||
| 176 | $2.54K | +0.10% | +1.56% | — | +5.39%over 14d | $77.46M | — | — | — | $122.02M | — | ||
| 177 | $2.54K | +0.08% | +1.53% | +2.75% | +2.75%over 6d | $82.00M | — | — | — | $106.26M | — | ||
| 178 | $1.00 | +0.14% | +0.21% | +0.05% | +0.05%over 6d | $34.32M | — | — | — | $100.29M | — |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.