Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 201 | $0.2033 | ▼−0.35% | +11.8%~1d | ▼−11.2% | ▲+71.9%over 68d | $506.74K DEX | $129.66M | 637.77M TIBBIR | $129.66M | $2.14M | 79,861 | ||
| ★ | 202 | $0.07442 | ▲+0.21% | −2.94%~1d | ▼−2.43% | ▼−25.8%over 26d | $7.04M DEX | $17.13M | 230.12M ZAMA | $17.13M | $313.10K | 3,540 | ||
| ★ | 203 | $0.2014 | ▼−1.60% | +0.94%~1d | ▼−8.39% | ▼−7.80%over 39d | $1.74M DEX | $201.21M | 998.84M WIF | $201.21M | $7.21M | 264,567 | ||
| ★ | 204 | $0.0396 | ▼−0.33% | +1.29%~1d | ▲+14.7% | ▲+59.6%over 39d | $10.57M DEX | $222.34M | 5.62B KMNO | $395.97M | $2.65M | 55,294 | ||
| ★ | 205 | $22.27 | ▲+0.35% | +2.45%~1d | ▼−4.75% | ▼−8.68%over 20d | $320.75K DEX | $222.73M | 10.00M COMP | $222.73M | $4.36M | — | ||
| ★ | 206 | $12.88 | ▲0.00% | −0.30%~1d | ▼−4.54% | ▼−12.5%over 26d | $281.36K DEX | $232.73M | 18.07M SAVAX | $232.85M | $2.47M | 68,636 | ||
| ★ | 207 | $1.00 | ▼−0.20% | −0.17%~1d | ▲+0.21% | ▲+0.05%over 26d | $127.85K DEX | $3.36M | 3.35M AUSD | $3.36M | $376.91K | 11,727 | ||
| ★ | 208 | $151.77 | ▼−0.22% | −0.86%~1d | ▼−5.06% | ▲+1.93%over 39d | $2.68M DEX | $202.60M | 1.33M INF | $202.60M | — | 42,083 | ||
| ★ | 209 | $0.1097 | ▼−3.45% | −7.15%~1d | ▼−20.3% | ▼−22.8%over 39d | $57.74M DEX | $89.68M | 817.43M STONK | $89.68M | $6.21M | 92,185 | ||
| ★ | 210 | $2.44K | ▲+0.14% | +0.66%~1d | ▼−2.08% | ▼−10.1%over 25d | $6.48M DEX | $217.46M | 89.15K WETH | $217.46M | $10.54M | 1,932,517 | ||
| ★ | 211 | $0.9859 | ▲+0.10% | −0.81%~1d | ▼−0.62% | ▼−12.8%over 26d | $8.22K DEX | $612.35K | 621.14K FRAX | $612.35K | $129.64K | 10,083 | ||
| ★ | 212 | $115.30 | +0.14%~3h | −0.73%~1d | ▼−4.98% | ▲+2.03%over 39d | $10.61K DEX | $188.77M | 1.64M DFDVSOL | $188.77M | — | 315 | ||
| ★ | 213 | $0.9995 | ▲+0.01% | +0.03%~1d | ▲+0.02% | ▲+0.02%over 39d | $490.43K DEX | $216.16M | 216.26M USX | $216.16M | $29.48M | 11,890 | ||
| ★ | 214 | $0.4872 | ▲+0.83% | +0.76%~1d | ▼−4.07% | ▼−17.3%over 20d | $125.27K DEX | $203.00M | 416.65M TWT | $487.10M | $1.14M | 303,413 | ||
| ★ | 215 | $3.04K | ▲+0.03% | −0.72%~1d | ▼−2.67% | ▼−2.21%over 48d | $2.95M DEX | $89.89M | 29.58K WSTETH | $89.89M | $3.30M | 457,724 | ||
| ★ | 216 | $0.002186 | ▼−0.87% | −1.15%~1d | ▼−3.91% | ▲+23.0%over 39d | $428.22K DEX | $218.55M | 100.00B ZBCN | $218.55M | $79.15K | 109,980 | ||
| ★ | 217 | $0.1401 | ▼−0.20% | +0.23%~1d | ▼−6.19% | ▼−33.4%over 26d | $1.40M DEX | $140.07M | 1.00B B | $140.07M | $2.66M | 76,844 | ||
| ★ | 218 | $116.67 | −0.12%~3h | −0.95%~1d | ▼−5.01% | ▲+1.55%over 39d | $13.18 DEX | $181.45M | 1.56M SCTMSOL | $181.45M | — | 120 | ||
| ★ | 219 | $0.9959 | ▼−0.86% | −0.44%~1d | ▼−0.29% | ▼−0.36%over 39d | $10.72M DEX | $209.50M | 210.36M CRVUSD | $2.10B | $186.66M | 95,255 | ||
| ★ | 220 | $81.18K | ▼−0.09% | −0.84%~1d | ▼−1.78% | ▲+3.58%over 39d | $17.52M DEX | $199.79M | 2.46K WBTC | $199.79M | $39.04M | 134,769 | ||
| ★ | 221 | $0.5091 | ▲+2.55% | −0.60%~1d | ▲+4.42% | ▲+21.7%over 11d | $890.51K DEX | $248.42M | 487.97M SHFL | $509.10M | $4.45M | 8,010 | ||
| ★ | 222 | $0.01959 | ▲+0.03% | +8.14%~1d | ▼−9.05% | ▼−1.22%over 41d | $698.26K DEX | $157.67M | 8.05B NPC | $157.67M | $2.84M | 20,401 | ||
| ★ | 223 | $0.03296 | ▲+0.30% | +0.05%~1d | ▼−12.8% | ▼−35.3%over 39d | $1.36M DEX | $114.35M | 3.47B 2Z | $329.51M | $1.54M | 9,430 | ||
| ★ | 224 | $112.64 | 0.00%~3h | −1.05%~1d | ▼−4.21% | ▲+2.23%over 39d | $24.37 DEX | $174.47M | 1.55M DYNOSOL | $174.47M | — | 95 | ||
| ★ | 225 | $0.05934 | ▲+3.50% | +6.72%~1d | ▼−2.06% | ▼−5.25%over 39d | $2.35K DEX | $178.02M | 3.00B PHY | $178.02M | $9.20K | 1,083 | ||
| ★ | 226 | $0.363 | ▲+0.27% | −4.85%~1d | ▼−12.3% | ▲+86.5%over 39d | $8.77M DEX | $202.16M | 556.86M MET | $362.21M | $4.95M | 44,709 | ||
| ★ | 227 | $0.1523 | ▼−1.02% | −1.93%~1d | ▼−6.25% | ▼−10.6%over 39d | $5.83M DEX | $152.33M | 999.92M FARTCOIN | $152.33M | $7.12M | 189,904 | ||
| ★ | 228 | $1.34 | ▼−0.21% | +2.68%~1d | ▼−4.62% | ▼−11.0%over 54d | $3.25M DEX | $186.97M | 139.42M CBXRP | $186.97M | $1.01M | 56,052 | ||
| ★ | 229 | $114.99 | ▼−0.18% | −0.72%~1d | ▼−4.99% | ▲+1.97%over 39d | $871.98K DEX | $167.13M | 1.45M PSOL | $167.13M | — | 114,519 | ||
| ★ | 230 | $0.05295 | ▼−1.04% | −10.1%~1d | ▼−22.8% | ▲+26.7%over 25d | $29.69K DEX | $7.00M | 132.17M SAND | $7.00M | $143.29K | 158,583 | ||
| ★ | 231 | $0.001777 | ▲+0.52% | +1.65%~1d | ▼−3.34% | ▲+10.0%over 25d | $29.87K DEX | $69.00M | 38.84B TEL | $69.00M | $553.42K | 33,701 | ||
| ★ | 232 | $9.93 | ▲+0.20% | −0.70%~1d | ▼−5.25% | ▼−12.7%over 26d | $69.56M DEX | $181.16M | 18.24M WAVAX | $181.16M | $19.47M | 362,576 | ||
| ★ | 233 | $1.15 | ▲+0.00% | +0.34%~1d | ▲+0.39% | ▲+0.99%over 39d | $56.15K DEX | $181.16M | 157.22M USDY | $181.16M | $779.24K | 8,277 | ||
| ★ | 234 | $3.08 | ▲0.00% | −2.35%~1d | ▼−71.5% | ▼−71.0%over 8d | $1.89K DEX | $25.27K | 8.21K XVS | $25.27K | $63.01K | 2,535 | ||
| ★ | 235 | $0.2917 | ▲+0.50% | −12.4%~1d | ▲+3.53% | ▲+110%over 39d | $10.29M DEX | $276.34M | 947.24M CARDS | $576.82M | $2.17M | 33,548 | ||
| ★ | 236 | $0.02028 | ▲+0.15% | +5.88%~1d | ▲+16.9% | ▲+36.4%over 39d | $906.17K DEX | $202.78M | 10.00B AZTEC | $202.78M | $13.13M | 2 | ||
| ★ | 237 | $0.1207 | ▲+1.97% | +3.00%~1d | ▼−12.6% | ▼−30.6%over 39d | $8.14M DEX | $120.35M | 997.36M ANSEM | $120.35M | $2.21M | 140,648 | ||
| ★ | 238 | $0.9996 | 0.00%~3h | +0.01%~1d | ▼−0.02% | ▲+0.46%over 39d | $4.60 DEX | $168.21M | 168.29M WYLDS | $168.21M | $143.13 | 366 | ||
| ★ | 239 | $2.30 | ▼−0.27% | −4.56%~1d | ▲+10.8% | ▲+15.3%over 10d | $155.67K DEX | $1.23M | 537.22K INST | $1.23M | $634.32K | 4,511 | ||
| ★ | 240 | $0.04274 | ▼−0.12% | +0.75%~1d | ▼−1.25% | ▼−2.17%over 26d | $101.44K DEX | $4.39M | 102.62M VSN | $4.39M | $894.67K | 43,129 | ||
| ★ | 241 | $0.1611 | ▲+0.11% | +0.71%~1d | ▼−14.5% | ▼−4.55%over 20d | $62.57K DEX | $145.72M | 904.47M IMX | $322.22M | $146.46K | 96,866 | ||
| ★ | 242 | $81.59K | ▲+0.42% | −0.50%~1d | ▼−1.61% | ▼−2.81%over 26d | $9.31M DEX | $161.07M | 1.97K BTC.B | $161.07M | $2.10M | 170,271 | ||
| ★ | 243 | $1.19 | ▲0.00% | +0.57%~1d | ▼−1.89% | ▲+0.58%over 39d | $1.25M DEX | $165.56M | 139.07M SDAI | $165.62M | $1.86M | 3,638 | ||
| ★ | 244 | $1.35 | ▲0.00% | +2.05%~1d | ▼−1.39% | ▼−1.39%over 8d | $2.18M DEX | $153.79M | 114.16M APYUSD | $153.79M | $9.09M | — | ||
| ★ | 245 | $122.72 | +0.13%~3h | −1.35%~1d | ▼−4.81% | ▲+2.02%over 39d | $25.11K DEX | $139.75M | 1.14M VSOL | $139.75M | — | 5,755 | ||
| ★ | 246 | $0.05675 | ▲+1.01% | −0.01%~1d | ▼−6.35% | ▼−52.9%over 61d | $1.55M DEX | $74.44M | 1.31B H | $567.46M | $1.19M | 183,204 | ||
| ★ | 247 | $0.01408 | ▲0.00% | +2.89%~1d | ▼−5.11% | ▼−19.6%over 20d | $146.64 DEX | $125.14M | 8.89B CHZ | $125.14M | $14.86K | 90,932 | ||
| ★ | 248 | $122.46 | 0.00%~3h | −1.33%~1d | ▼−5.00% | ▲+1.87%over 39d | $19.05K DEX | $133.25M | 1.09M BBSOL | $133.25M | — | 11,601 | ||
| ★ | 249 | $1.14K | ▼−0.19% | −6.48%~1d | ▼−6.64% | ▼−1.50%over 39d | $70.02M DEX | $114.68M | 100.37K ZEC | $114.68M | $5.29M | 109,600 | ||
| ★ | 250 | $143.80 | +0.36%~3h | −1.03%~1d | ▼−4.70% | ▲+2.04%over 39d | $20.13K DEX | $132.53M | 921.66K JSOL | $132.53M | — | 3,657 | ||
| ★ | 251 | $0.2231 | ▲+0.80% | −2.43%~1d | ▼−8.50% | ▼−5.61%over 26d | $4.09K DEX | $7.19M | 32.24M SNX | $7.19M | $87.44K | 39,536 | ||
| ★ | 252 | $0.005749 | ▲+0.09% | −1.63%~1d | ▼−11.3% | ▲+4.90%over 26d | $36.31K DEX | $18.90M | 3.29B ATH | $18.90M | $44.72K | 136,941 | ||
| ★ | 253 | $0.8438 | ▲+0.50% | −3.00%~1d | ▼−13.2% | ▼−6.38%over 31d | $3.28M DEX | $126.56M | 150.00M DGAI | $843.76M | $1.57M | 8,642 | ||
| ★ | 254 | $0.01624 | ▲+1.16% | −11.2%~1d | ▲+17.7% | ▲+21.6%over 8d | $72.25K DEX | $175.68M | 10.82B ZK | $249.46M | $556.89K | 0 | ||
| ★ | 255 | $0.1982 | ▼−0.66% | −4.40%~1d | ▼−9.93% | ▲+35.3%over 26d | $25.91K DEX | $966.93K | 4.88M SUPER | $966.93K | $415.24K | 4,108 | ||
| ★ | 256 | $0.1503 | ▲0.00% | +10.7%~1d | ▲+5.07% | ▼−5.14%over 20d | $162.51K DEX | $150.26M | 1.00B APE | $150.26M | $235.50K | 189,618 | ||
| ★ | 257 | $5.45 | ▲+0.17% | +5.66%~1d | ▼−6.85% | ▲+3.60%over 39d | $1.18M DEX | $123.58M | 22.68M META | $123.58M | $1.64M | 6,682 | ||
| ★ | 258 | $0.01505 | ▼−0.91% | +4.88%~1d | ▼−7.84% | ▼−30.3%over 39d | $553.89K DEX | $107.13M | 7.12B SKR | $159.81M | $727.77K | 46,230 | ||
| ★ | 259 | $0.2626 | ▲+1.07% | +1.89%~1d | ▼−12.8% | ▲+5.02%over 25d | $251.91K DEX | $121.67M | 463.30M GEOD | $262.62M | $810.71K | 16,819 | ||
| ★ | 260 | $122.95 | ▼−0.16% | −1.40%~1d | ▼−5.42% | ▲+1.02%over 39d | $843.39K DEX | $117.49M | 955.57K XSHIN | $117.49M | — | 190 | ||
| ★ | 261 | $0.006308 | ▲0.00% | +0.38%~1d | ▲+0.60% | ▼−0.23%over 25d | $49.52K DEX | $47.63M | 7.55B JPYC | $47.63M | $641.30K | 41,397 | ||
| ★ | 262 | $251.79 | ▲+0.19% | +0.06%~1d | ▼−18.4% | ▲+45.4%over 39d | $23.40K DEX | $121.74M | 483.50K SOETH | $121.74M | $46.64K | 18,375 | ||
| ★ | 263 | $0.003046 | ▲0.00% | +4.95%~1d | ▲+15.6% | ▲+20.7%over 11d | $17.54K DEX | $349.43K | 114.72M BEAM | $349.43K | $61.76K | 11,104 | ||
| ★ | 264 | $0.07279 | ▼−3.73% | −3.70%~1d | ▼−6.30% | ▲+59.2%over 19d | $14.78M DEX | $14.91M | 204.87M CAP | $14.91M | $128.82K | 4,390 | ||
| ★ | 265 | $0.9995 | ▲+0.01% | +0.03%~1d | ▲+0.00% | ▼−0.03%over 39d | $15.59M DEX | $132.53M | 132.59M CASH | $132.53M | $7.56M | 644,259 | ||
| ★ | 266 | $0.01923 | ▼−0.71% | +0.48%~1d | ▼−0.05% | ▲+27.7%over 39d | $2.89M DEX | $114.03M | 5.93B DBR | $192.34M | $3.34M | 82,780 | ||
| ★ | 267 | $1.06 | ▼−0.01% | +0.05%~1d | ▲+0.12% | ▲+0.63%over 39d | $2.16M DEX | $130.28M | 122.38M PRIME | $130.28M | $7.68M | 1,626 | ||
| ★ | 268 | $1.01 | ▼−0.47% | +0.07%~1d | ▲+0.07% | ▲+0.55%over 8d | $1.21M DEX | $129.59M | 128.93M USDC | $180.36M | $10.21M | 76,532 | ||
| ★ | 269 | $0.06533 | ▼−2.17% | +23.4%~1d | ▲+136% | ▲+157%over 26d | $14.45M DEX | $305.36M | 4.67B Q | $326.66M | $382.79K | 19,190 | ||
| ★ | 270 | $104.73 | ▲+0.66% | +2.81%~1d | ▼−4.96% | ▼−10.0%over 26d | $1.66M DEX | $114.91M | 1.10M SOL | $157.10M | $2.81M | 481,019 | ||
| ★ | 271 | $120.72 | 0.00%~3h | −0.83%~1d | ▼−4.75% | ▲+1.81%over 39d | $0.06619 DEX | $114.98M | 952.42K PDSOL | $114.98M | — | 235 | ||
| ★ | 272 | $0.3187 | ▲+1.22% | −1.24%~1d | ▼−4.57% | ▼−39.6%over 26d | $5.49M DEX | $75.89M | 238.12M UAI | $318.71M | $350.00K | 7,212 | ||
| ★ | 273 | $2.67K | ▼−0.06% | −0.86%~1d | ▼−3.55% | ▼−10.3%over 26d | $2.54M DEX | $120.37M | 45.02K WEETH | $120.37M | $359.15K | 18,833 | ||
| ★ | 274 | $0.03732 | ▼−0.19% | −0.55%~1d | ▼−0.41% | ▲+7.38%over 39d | $117.86K DEX | $119.84M | 3.21B BC | $372.82M | $2.04M | 50,315 | ||
| ★ | 275 | $0.09656 | +0.15%~3h | −3.01%~1d | ▼−14.9% | ▼−22.8%over 39d | $2.87K DEX | $96.56M | 1000.00M PRL | $96.56M | $6.83K | 2,141 | ||
| ★ | 276 | $1.12 | ▲+0.01% | +0.20%~1d | ▲+0.40% | ▼−3.24%over 39d | $1.92M DEX | $118.00M | 105.02M EURC | $118.00M | $742.23K | 58,546 | ||
| ★ | 277 | $0.07257 | ▼−0.58% | +3.23%~1d | ▼−5.99% | ▼−5.06%over 11d | $1.18M DEX | $113.23M | 1.56B RLB | $113.23M | $3.12M | 20,294 | ||
| ★ | 278 | $2.27 | ▼−0.30% | −4.35%~1d | ▲+11.0% | ▲+67.5%over 54d | $3.11M DEX | $199.34M | 87.77M FLUID | $227.12M | $474.84K | 11,748 | ||
| ★ | 279 | $6.12 | ▼−0.33% | +5.62%~1d | ▼−5.77% | ▲+44.5%over 68d | $2.34M DEX | $112.59M | 18.41M ZEN | $128.45M | $1.75M | 104,768 | ||
| ★ | 280 | $0.999 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.00% | ▼−0.07%over 39d | $16.84 DEX | $114.67M | 114.79M MOVEUSD | $114.67M | $97.97K | 19,935 | ||
| ★ | 281 | $2.42K | ▼−0.07% | −0.87%~1d | ▼−3.16% | ▼−2.29%over 39d | $28.37M DEX | $103.05M | 42.64K ETH | $103.05M | $24.15M | 128,039 | ||
| ★ | 282 | $4.16K | ▲+0.28% | +0.06%~1d | ▼−0.29% | ▲+0.19%over 11d | $2.89M DEX | $56.93M | 13.67K XAUT | $56.93M | $2.68M | 79,132 | ||
| ★ | 283 | $124.07 | ▼−0.10% | −1.02%~1d | ▼−5.22% | ▲+1.75%over 39d | $517.53K DEX | $98.98M | 797.79K HSOL | $98.98M | — | 11,077 | ||
| ★ | 284 | $0.3058 | ▼−1.06% | +2.06%~1d | ▼−10.9% | ▼−17.3%over 26d | $1.20M DEX | $102.55M | 335.38M GENIUS | $305.77M | $659.82K | 23,163 | ||
| ★ | 285 | $0.01026 | ▲+0.32% | +4.98%~1d | ▼−9.98% | ▼−25.8%over 26d | $2.25M DEX | $91.05M | 8.87B ANTFUN | $91.05M | $4.62M | 230,903 | ||
| ★ | 286 | $70.59 | ▼−0.04% | −2.39%~1d | ▼−0.85% | ▼−10.3%over 39d | $3.35K DEX | $109.46M | 1.55M NFLXX | $109.46M | $2.46K | 3,556 | ||
| ★ | 287 | $137.78 | ▼−0.13% | −0.75%~1d | ▼−5.00% | ▲+1.93%over 39d | $312.56K DEX | $95.07M | 689.99K BSOL | $95.07M | — | 61,712 | ||
| ★ | 288 | $2.63K | ▲0.00% | −1.37%~1d | ▼−3.15% | ▼−2.68%over 8d | $3.50K DEX | $18.51M | 7.05K EZETH | $18.51M | $247.06K | — | ||
| ★ | 289 | $1.00 | ▼−0.21% | +2.18%~1d | ▲+0.47% | ▲+0.40%over 39d | $1.55M DEX | $92.83M | 92.62M FRXUSD | $92.83M | $24.44M | 2,000 | ||
| ★ | 290 | $0.08571 | ▼−2.34% | −1.37%~1d | ▼−7.21% | ▼−23.4%over 39d | $35.09K DEX | $85.71M | 1000.00M MELANIA | $85.71M | $2.38M | 222,699 | ||
| ★ | 291 | $1.15 | ▲+0.09% | +0.01%~1d | ▲+0.26% | ▲+0.99%over 39d | $1.93M DEX | $106.49M | 92.26M ONYC | $297.82M | $5.10M | 8,790 | ||
| ★ | 292 | $0.2957 | ▲+0.71% | −1.72%~1d | ▼−12.2% | ▼−6.35%over 60d | $2.02M DEX | $21.74M | 73.53M SOSO | $21.74M | $77.24K | 89,497 | ||
| ★ | 293 | $0.1044 | ▼−2.78% | ▲+10.0% | — | — | $3.27M DEX | $104.44M | 1.00B MARSCOIN | $104.44M | $1.40M | 49,777 | — | |
| ★ | 294 | $0.4297 | ▲+4.96% | ▼−55.5% | — | — | $4.44M DEX | $103.81M | 241.56M LSK | $128.92M | $343.21K | 3,618 | — | |
| ★ | 295 | $0.9997 | ▲+0.04% | ▼−0.14% | — | — | $1.07M DEX | $99.97M | 100.00M UUSD | $99.97M | $28.69K | 90,009 | — | |
| ★ | 296 | $0.0501 | ▲+2.94% | ▲+20.4% | — | — | $1.10M DEX | $4.77M | 95.20M CHIP | $4.77M | $172.35K | 2,624 | — | |
| ★ | 297 | $1.18 | ▼−0.00% | ▲+0.01% | — | — | $481.98K DEX | $98.76M | 83.36M SYRUPUSDC | $98.76M | $11.21M | 3,757 | — | |
| ★ | 298 | $11.42 | — | ▲+0.53% | — | — | $1.03M DEX | $81.31M | 7.12M STLINK | $81.31M | $5.38M | 1,857 | — | |
| ★ | 299 | $1.62 | ▼−0.37% | ▲+3.14% | — | — | $2.45M DEX | $98.58M | 60.80M ORCA | $121.61M | $341.96K | 90,261 | — | |
| ★ | 300 | $0.1016 | ▼−1.01% | ▼−0.29% | — | — | $8.59M DEX | $97.94M | 964.15M CATE | $97.94M | $2.86M | 136,621 | — |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.