Tokens whose Solana mint address ends in "pump" — the on-chain suffix pump.fun stamps on every launch. Membership is provable from the address itself. Membership rule: mint address ends in "pump". Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 101 | $0.000535 | ▼−0.04% | −10.0%~1d | ▼−20.0% | ▼−39.4%over 56d | $8.17K DEX | $534.91K | 999.90M MITCH | $534.91K | $56.67K | 3,588 | ||
| ★ | 102 | $0.0003824 | ▼−0.13% | −5.13%~1d | ▼−11.4% | ▲+17.3%over 56d | $12.29K DEX | $382.41K | 999.96M CLUDE | $382.41K | $67.61K | 3,579 | ||
| ★ | 103 | $0.0009212 | ▼−0.01% | +15.9%~1d | ▲+4.28% | ▲+69.4%over 56d | $1.85K DEX | $918.71K | 997.29M WOBBLES | $918.71K | $59.23K | 2,401 | ||
| ★ | 104 | $0.000407 | −3.46%~3h | −4.39%~1d | ▼−13.0% | ▼−42.3%over 56d | $831.56 DEX | $405.41K | 995.99M BUTTHOLE | $405.41K | $151.07K | 29,234 | ||
| ★ | 105 | $0.0004558 | ▼−0.80% | −0.62%~1d | ▼−9.22% | ▼−36.5%over 56d | $3.51K DEX | $444.24K | 974.58M AWR | $455.63K | $73.53K | 6,410 | ||
| ★ | 106 | $0.0001179 | ▼−3.66% | −8.12%~1d | ▼−6.55% | ▼−82.5%over 56d | $47.71K DEX | $117.91K | 999.96M KURUMI | $117.91K | $68.35K | 3,146 | ||
| ★ | 107 | $0.0006378 | ▼−0.23% | −1.34%~1d | ▼−14.9% | ▼−28.3%over 56d | $6.95K DEX | $637.76K | 999.98M PENGO | $637.76K | $44.46K | 2,994 | ||
| ★ | 108 | $0.0002325 | ▼−1.69% | +6.20%~1d | ▼−7.54% | ▼−67.7%over 56d | $42.80K DEX | $226.64K | 974.97M ZERO | $226.64K | $93.13K | 5,218 | ||
| ★ | 109 | $0.0004717 | ▼−0.74% | −0.91%~1d | ▼−14.9% | ▼−37.4%over 56d | $1.51K DEX | $471.64K | 999.91M FRIC | $471.64K | $117.05K | 12,754 | ||
| ★ | 110 | $0.001599 | ▲+0.12% | −8.98%~1d | ▲+70.4% | ▲+213%over 56d | $14.12K DEX | $1.60M | 999.95M AGENC | $1.60M | $74.76K | 3,065 | ||
| ★ | 111 | $0.0005666 | ▲+0.63% | −11.7%~1d | ▼−4.98% | ▼−22.9%over 56d | $12.14K DEX | $566.60K | 999.95M PSYOPANIME | $566.60K | $92.82K | 10,571 | ||
| ★ | 112 | $0.0002329 | ▲+1.49% | −1.03%~1d | ▼−19.8% | ▼−60.5%over 56d | $65.54K DEX | $232.88K | 999.82M UNC | $232.88K | $76.10K | 12,383 | ||
| ★ | 113 | $0.0004159 | ▲+0.68% | −0.96%~1d | ▼−9.87% | ▼−27.2%over 56d | $2.23K DEX | $415.75K | 999.75M GORK | $415.75K | $179.01K | 17,911 | ||
| ★ | 114 | $0.000266 | ▼−0.20% | −2.05%~1d | ▼−12.6% | ▼−44.2%over 56d | $3.75K DEX | $265.98K | 999.93M OPAL | $265.98K | $57.35K | 2,678 | ||
| ★ | 115 | $0.0003911 | ▼−0.07% | −2.54%~1d | ▼−8.61% | ▲+95.7%over 56d | $269.19 DEX | $390.67K | 998.87M BRENT | $390.67K | $41.95K | 5,023 | ||
| ★ | 116 | $0.0002651 | ▼−5.03% | −8.65%~1d | ▼−2.55% | ▼−32.0%over 56d | $29.72K DEX | $265.10K | 999.89M DEXTER | $265.10K | $64.83K | 2,593 | ||
| ★ | 117 | $0.0004556 | ▼−0.13% | −3.96%~1d | ▲+9.27% | ▼−11.8%over 56d | $2.59K DEX | $455.64K | 1000.00M BREW | $455.64K | $36.94K | 417 | ||
| ★ | 118 | $0.0002888 | ▲+0.95% | +4.74%~1d | ▼−19.9% | ▼−56.3%over 56d | $10.67K DEX | $288.82K | 999.93M BULLISH | $288.82K | $58.29K | 30,700 | ||
| ★ | 119 | $0.0003448 | ▲+1.02% | −6.09%~1d | ▼−7.14% | ▼−34.6%over 56d | $2.01K DEX | $344.77K | 999.78M BUCKAZOIDS | $344.77K | $92.13K | 11,044 | ||
| ★ | 120 | $0.0001983 | ▼−0.38% | −28.2%~1d | ▼−27.7% | ▼−68.6%over 56d | $310.67 DEX | $194.32K | 980.06M WAGMI | $194.32K | $57.86K | 2,627 | ||
| ★ | 121 | $0.0003986 | ▼−1.21% | −3.99%~1d | ▼−6.78% | ▼−31.3%over 56d | $1.27K DEX | $394.44K | 989.68M PINO | $394.44K | $75.51K | 11,182 | ||
| ★ | 122 | $0.0007079 | ▼−0.19% | +2.99%~1d | ▼−24.3% | ▲+6.31%over 56d | $2.53K DEX | $703.99K | 994.52M BIOLLM | $703.99K | $59.45K | 2,322 | ||
| ★ | 123 | $0.0002964 | −2.31%~3h | +16.2%~1d | ▼−3.00% | ▼−54.9%over 56d | $1.35K DEX | $296.39K | 999.99M KERMIT | $296.39K | $39.37K | 1,080 | ||
| ★ | 124 | $0.0002856 | ▼−1.29% | −8.74%~1d | ▼−17.9% | ▼−61.5%over 56d | $106.57K DEX | $285.49K | 999.74M HEAVYPULP | $285.49K | $78.71K | 5,433 | ||
| ★ | 125 | $0.0004228 | −1.94%~3h | +5.48%~1d | ▼−26.0% | ▼−6.01%over 56d | $3.07K DEX | $421.64K | 997.35M LC | $421.64K | $65.67K | 3,794 | ||
| ★ | 126 | $0.000164 | ▼−1.32% | −0.26%~1d | ▼−4.17% | ▼−55.3%over 56d | $33.75K DEX | $163.99K | 999.84M RFC | $163.99K | $127.90K | 11,633 | ||
| ★ | 127 | $0.0003789 | ▼−0.20% | −1.14%~1d | ▼−8.65% | ▼−20.3%over 56d | $6.16K DEX | $372.36K | 982.81M BILLY | $372.36K | $205.59K | 35,126 | ||
| ★ | 128 | $0.0004108 | ▼−0.55% | −2.27%~1d | ▼−7.08% | ▼−13.0%over 56d | $2.40K DEX | $410.72K | 999.84M BUCK | $410.72K | $106.73K | 10,943 | ||
| ★ | 129 | $0.0002626 | ▼−1.25% | −1.43%~1d | ▼−24.3% | ▼−69.7%over 56d | $15.54K DEX | $262.49K | 999.75M CLANKER | $262.49K | $74.70K | 7,204 | ||
| ★ | 130 | $0.0002342 | ▲+2.38% | +1.26%~1d | ▲+0.06% | ▼−68.2%over 56d | $78.48K DEX | $234.22K | 999.98M MEMECOIN | $234.22K | $43.28K | 7,790 | ||
| ★ | 131 | $0.0003599 | −2.13%~3h | −2.80%~1d | ▼−10.0% | ▼−15.1%over 56d | $2.38K DEX | $359.82K | 999.75M SCF | $359.82K | $127.64K | 23,231 | ||
| ★ | 132 | $0.0002541 | ▼−0.83% | −0.64%~1d | ▼−12.4% | ▼−29.4%over 56d | $4.91K DEX | $252.87K | 995.03M SUPERCYCLE | $252.87K | $79.98K | 6,085 | ||
| ★ | 133 | $0.0007136 | −3.80%~3h | −9.05%~1d | ▼−19.3% | ▼−26.8%over 56d | $895.87 DEX | $356.67K | 499.84M SHY | $356.67K | $73.49K | 6,596 | ||
| ★ | 134 | $0.0001751 | ▼−5.93% | +7.47%~1d | ▼−52.1% | ▼−63.2%over 56d | $43.52K DEX | $175.11K | 999.87M LARP | $175.11K | $61.68K | 3,066 | ||
| ★ | 135 | $0.0004793 | ▼−2.79% | −25.4%~1d | ▲+3.43% | ▲+48.0%over 56d | $9.43K DEX | $479.24K | 999.95M UNITY | $479.24K | $50.89K | 1,513 | ||
| ★ | 136 | $0.0002552 | −0.38%~3h | −1.27%~1d | ▼−11.7% | ▼−67.0%over 56d | $2.06K DEX | $219.78K | 861.26M MACHI | $219.78K | $89.15K | 2,440 | ||
| ★ | 137 | $0.000158 | ▲+1.77% | −5.54%~1d | ▼−13.4% | ▼−78.9%over 56d | $30.57K DEX | $157.98K | 999.98M MUMU | $157.98K | $34.94K | 2,344 | ||
| ★ | 138 | $0.0003309 | ▼−0.26% | −2.17%~1d | ▼−6.10% | ▼−27.2%over 56d | $993.33 DEX | $330.17K | 997.70M LABUBU | $330.17K | $148.25K | 19,122 | ||
| ★ | 139 | $0.0002718 | +0.02%~3h | −0.54%~1d | ▼−10.5% | ▼−33.6%over 56d | $7.19K DEX | $271.73K | 999.75M FRED | $271.73K | $162.98K | 31,902 | ||
| ★ | 140 | $0.0002409 | ▼−0.10% | −0.68%~1d | ▼−10.1% | ▼−43.8%over 56d | $1.75K DEX | $240.81K | 999.55M EAI | $240.81K | $36.02K | 12,288 | ||
| ★ | 141 | $0.0003458 | ▲+1.13% | −0.10%~1d | ▼−2.39% | ▼−53.5%over 56d | $15.44K DEX | $326.31K | 943.57M LAYOOO | $326.31K | $54.33K | 3,229 | ||
| ★ | 142 | $0.000298 | ▼−0.26% | +7.32%~1d | ▼−6.29% | ▼−41.1%over 56d | $8.00K DEX | $297.90K | 999.80M PUNCH | $297.90K | $91.63K | 23,472 | ||
| ★ | 143 | $0.000287 | −0.57%~3h | −2.08%~1d | ▼−8.53% | ▼−22.4%over 56d | $459.53 DEX | $286.93K | 999.85M LUCE | $286.93K | $156.33K | 37,815 | ||
| ★ | 144 | $0.0002892 | −0.70%~3h | −0.64%~1d | ▼−8.30% | ▼−24.6%over 56d | $272.44 DEX | $289.15K | 999.82M BUZZ | $289.15K | $132.91K | 25,023 | ||
| ★ | 145 | $0.000296 | ▲+1.30% | −10.6%~1d | ▼−4.46% | ▼−48.2%over 56d | $13.02K DEX | $289.56K | 978.21M MAGA | $289.56K | $50.32K | 10,902 | ||
| ★ | 146 | $0.0002694 | ▼−0.36% | −1.76%~1d | ▼−6.50% | ▼−73.7%over 56d | $10.58K DEX | $239.16K | 887.82M NYAN | $239.16K | $52.61K | 2,936 | ||
| ★ | 147 | $0.049888 | −2.00%~3h | −1.68%~1d | ▼−3.36% | ▼−75.6%over 56d | $484.30 DEX | $98.87K | 999.87M ETF500 | $98.87K | $73.37K | 13,763 | ||
| ★ | 148 | $0.0005556 | ▲+1.05% | −0.35%~1d | ▲+25.2% | ▲+39.5%over 56d | $990.04 DEX | $555.62K | 999.98M WAR | $555.62K | $45.53K | 18,780 | ||
| ★ | 149 | $0.0002897 | +0.82%~3h | −0.26%~1d | ▼−6.98% | ▼−20.3%over 56d | $87.70 DEX | $289.53K | 999.49M 🟥🟩 | $289.53K | $68.94K | 16,908 | ||
| ★ | 150 | $0.0002453 | ▼−0.58% | −1.13%~1d | ▼−10.4% | ▼−41.8%over 56d | $3.75K DEX | $245.12K | 999.37M OIIAOIIA | $245.12K | $80.34K | 6,258 | ||
| ★ | 151 | $0.000235 | ▲+3.34% | −0.70%~1d | ▼−14.0% | ▼−40.3%over 56d | $3.35K DEX | $233.72K | 994.64M STUPID | $233.72K | $104.55K | 19,688 | ||
| ★ | 152 | $0.0001071 | −0.24%~3h | −0.57%~1d | ▼−26.4% | ▼−76.5%over 50d | $4.37K DEX | $107.03K | 999.44M LADYBUG | $107.03K | $32.86K | 9,191 | ||
| ★ | 153 | $0.00025 | ▲+2.12% | −3.91%~1d | ▼−9.20% | ▼−7.46%over 56d | $4.58K DEX | $249.88K | 999.70M 114514 | $249.88K | $60.99K | 19,821 | ||
| ★ | 154 | $0.0003843 | ▲+0.11% | +1.13%~1d | ▼−2.51% | ▼−30.9%over 56d | $1.36K DEX | $272.09K | 707.97M NEIRO | $272.09K | $180.63K | 9,117 | ||
| ★ | 155 | $0.043793 | ▲+8.82% | −1.53%~1d | ▼−8.38% | ▼−92.5%over 50d | $47.74K DEX | $36.11K | 952.19M CC | $36.11K | $44.87K | 4,869 | ||
| ★ | 156 | $0.0001527 | ▼−1.75% | −1.35%~1d | ▼−7.43% | ▼−46.2%over 56d | $8.28K DEX | $152.64K | 999.90M 我的刀盾 | $152.64K | $60.32K | 4,713 | ||
| ★ | 157 | $0.0001755 | ▼−0.99% | −9.96%~1d | ▼−11.6% | ▼−54.4%over 56d | $22.66K DEX | $175.46K | 999.87M TESTICLE | $175.46K | $95.06K | 14,471 | ||
| ★ | 158 | $0.047055 | ▲+1.96% | −0.86%~1d | ▼−6.15% | ▼−77.9%over 56d | $5.10K DEX | $70.55K | 999.95M BOOB | $70.55K | $37.43K | 2,558 | ||
| ★ | 159 | $0.0002485 | ▼−0.21% | −4.68%~1d | ▼−11.3% | ▼−10.6%over 56d | $677.83 DEX | $248.42K | 999.90M AVB | $248.42K | $101.69K | 9,634 | ||
| ★ | 160 | $0.0002046 | ▼−0.03% | −12.7%~1d | ▼−17.6% | ▼−95.5%over 25d | $26.74K DEX | $200.31K | 978.98M HEEHAW | $200.31K | $40.50K | 4,513 | ||
| ★ | 161 | $0.0002058 | ▲+1.26% | +8.56%~1d | ▼−45.6% | ▼−31.6%over 56d | $9.58K DEX | $205.76K | 999.60M MAXXING | $205.76K | $62.94K | 5,629 | ||
| ★ | 162 | $0.0002201 | −0.72%~3h | +1.08%~1d | ▼−7.03% | ▼−21.1%over 56d | $26.71 DEX | $219.99K | 999.59M FIGHT | $219.99K | $108.42K | 9,771 | ||
| ★ | 163 | $0.0001592 | ▼−1.45% | +0.46%~1d | ▼−14.9% | ▼−47.3%over 56d | $6.56K DEX | $158.46K | 995.34M ALIENS | $158.46K | $65.35K | 6,908 | ||
| ★ | 164 | $0.000201 | −2.28%~3h | −2.55%~1d | ▼−11.0% | ▼−40.3%over 56d | $2.21K DEX | $201.00K | 999.79M ADA | $201.00K | $43.88K | 2,004 | ||
| ★ | 165 | $0.0001723 | ▲+0.08% | +18.9%~1d | ▲+34.9% | ▼−50.6%over 56d | $13.56K DEX | $172.25K | 999.84M NOTHING | $172.25K | $55.17K | 6,047 | ||
| ★ | 166 | $0.0001059 | 0.00%~3h | +0.17%~1d | ▼−16.0% | ▼−48.3%over 56d | $2.46K DEX | $105.88K | 999.99M MOLT | $105.88K | $33.34K | 6,645 | ||
| ★ | 167 | $0.0002037 | 0.00%~3h | −1.09%~1d | ▼−9.03% | ▼−24.1%over 56d | $20.63 DEX | $203.71K | 999.91M ASS | $203.71K | $51.86K | 6,921 | ||
| ★ | 168 | $0.0001714 | ▼−0.70% | −7.31%~1d | ▼−14.7% | ▼−30.0%over 56d | $605.13 DEX | $171.39K | 999.78M SOLFUNMEME | $171.39K | $54.62K | 3,729 | ||
| ★ | 169 | $0.045192 | ▼−2.83% | −5.18%~1d | ▼−10.7% | ▼−61.6%over 56d | $10.33K DEX | $47.50K | 914.79M TOADS | $47.50K | $29.99K | 3,515 | ||
| ★ | 170 | $0.046081 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−16.9% | ▼−78.8%over 56d | $1.94K DEX | $60.80K | 999.81M TBC | $60.80K | $42.35K | 2,523 | ||
| ★ | 171 | $0.0001831 | ▼−0.23% | −0.54%~1d | ▼−8.38% | ▼−11.2%over 56d | $4.53K DEX | $182.93K | 999.23M RIF | $182.93K | $190.72K | 25,209 | ||
| ★ | 172 | $0.0002746 | −1.09%~3h | +0.24%~1d | ▼−10.5% | ▼−21.4%over 56d | $6.25K DEX | $178.01K | 648.30M ZARA | $178.01K | $66.09K | 7,426 | ||
| ★ | 173 | $0.0001572 | −1.01%~3h | −1.45%~1d | ▼−7.54% | ▼−39.6%over 56d | $2.14K DEX | $157.15K | 999.55M NOMNOM | $157.15K | $62.64K | 10,174 | ||
| ★ | 174 | $0.0001799 | −7.27%~3h | −7.05%~1d | ▼−8.39% | ▼−34.9%over 56d | $1.77K DEX | $179.55K | 997.82M GRRR | $179.55K | $38.73K | 2,094 | ||
| ★ | 175 | $0.0001742 | ▼−0.35% | −3.13%~1d | ▼−10.4% | ▼−27.7%over 56d | $468.63 DEX | $174.18K | 999.96M YNE | $174.18K | $75.73K | 11,667 | ||
| ★ | 176 | $0.0001029 | 0.00%~3h | +1.93%~1d | ▼−2.24% | ▼−48.8%over 56d | $509.54 DEX | $100.91K | 980.25M MOONPIG | $100.91K | $71.02K | 14,016 | ||
| ★ | 177 | $0.0002192 | ▲+0.21% | +2.73%~1d | ▲+3.37% | ▼−2.20%over 56d | $364.75 DEX | $219.19K | 999.82M LUIGI | $219.19K | $69.89K | 17,787 | ||
| ★ | 178 | $0.047204 | ▼−1.46% | −3.29%~1d | ▼−17.9% | ▼−98.7%over 56d | $13.94K DEX | $72.04K | 999.94M TOESCOIN | $72.04K | $40.80K | 20,463 | ||
| ★ | 179 | $0.0002276 | 0.00%~3h | +3.54%~1d | ▲+48.2% | ▼−25.9%over 56d | $2.72K DEX | $227.56K | 999.92M FXN | $227.56K | $45.48K | 7,008 | ||
| ★ | 180 | $0.048317 | ▼−4.93% | −1.19%~1d | ▼−21.5% | ▼−56.7%over 56d | $11.57K DEX | $83.14K | 999.70M ELON | $83.14K | $51.02K | 15,416 | ||
| ★ | 181 | $0.0001464 | ▲+0.21% | −1.93%~1d | ▼−7.00% | ▼−37.0%over 56d | $11.13K DEX | $143.64K | 980.89M BABYTROLL | $143.64K | $36.59K | 5,105 | ||
| ★ | 182 | $0.000138 | −0.66%~3h | −3.74%~1d | ▼−15.2% | ▼−29.4%over 56d | $520.05 DEX | $137.92K | 999.75M PVS | $137.92K | $65.15K | 6,186 | ||
| ★ | 183 | $0.0001587 | ▼−0.12% | −4.80%~1d | ▼−11.5% | ▼−0.63%over 56d | $10.75K DEX | $158.07K | 995.77M DOBBY | $158.07K | $38.15K | 3,783 | ||
| ★ | 184 | $0.049972 | ▼−0.12% | −0.25%~1d | ▼−6.01% | ▼−61.0%over 56d | $4.11K DEX | $99.69K | 999.64M WYNN | $99.69K | $26.60K | 2,294 | ||
| ★ | 185 | $0.0001792 | 0.00%~3h | −0.85%~1d | ▼−8.13% | ▼−34.2%over 56d | $3.27 DEX | $143.31K | 799.74M G | $143.31K | $43.27K | 11,953 | ||
| ★ | 186 | $0.0001399 | −1.74%~3h | −1.47%~1d | ▼−9.89% | ▼−30.3%over 56d | $787.82 DEX | $139.92K | 999.84M NAILONG | $139.92K | $63.34K | 10,154 | ||
| ★ | 187 | $0.048219 | ▼−1.32% | −2.41%~1d | ▼−1.50% | ▼−64.0%over 56d | $2.75K DEX | $81.77K | 994.94M MINER | $81.77K | $37.24K | 4,403 | ||
| ★ | 188 | $0.0001376 | ▲+0.26% | −9.61%~1d | ▼−30.9% | ▲+17.7%over 56d | $4.97K DEX | $130.03K | 944.78M AFKHERO | $130.03K | $25.39K | 4,246 | ||
| ★ | 189 | $0.0001545 | 0.00%~3h | −0.18%~1d | ▼−6.51% | ▼−11.4%over 56d | $189.58 DEX | $154.46K | 999.63M GRIFT | $154.46K | $78.02K | 20,889 | ||
| ★ | 190 | $0.0001288 | ▼−0.84% | −1.66%~1d | ▼−12.0% | ▼−24.1%over 56d | $3.32K DEX | $123.71K | 960.43M BULLY | $123.71K | $71.52K | 27,974 | ||
| ★ | 191 | $0.000139 | 0.00%~3h | −1.19%~1d | ▼−9.64% | ▼−18.6%over 56d | $3.38K DEX | $138.87K | 999.06M URO | $138.87K | $71.77K | 16,027 | ||
| ★ | 192 | $0.049337 | ▼−0.11% | −2.62%~1d | ▼−14.2% | ▼−55.7%over 56d | $709.45 DEX | $93.33K | 999.59M MONKE | $93.33K | $39.12K | 3,149 | ||
| ★ | 193 | $0.043578 | ▼−0.39% | −1.38%~1d | ▼−13.8% | ▼−87.2%over 56d | $8.83K DEX | $35.33K | 987.33M HBULL | $35.33K | $40.57K | 6,442 | ||
| ★ | 194 | $0.0001341 | −1.62%~3h | −3.03%~1d | ▼−8.61% | ▼−21.8%over 56d | $452.15 DEX | $134.06K | 999.82M EDWIN | $134.06K | $32.94K | 12,924 | ||
| ★ | 195 | $0.000187 | ▲+0.83% | −1.27%~1d | ▼−20.6% | ▼−18.6%over 56d | $265.28 DEX | $186.88K | 999.62M PFP | $186.88K | $38.90K | 6,970 | ||
| ★ | 196 | $0.0001004 | 0.00%~3h | −1.05%~1d | ▼−20.5% | ▼−47.2%over 56d | $46.06 DEX | $100.34K | 999.10M WEEDCOIN | $100.34K | $31.42K | 2,800 | ||
| ★ | 197 | $0.049199 | ▼−0.72% | −13.5%~1d | ▼−25.1% | ▼−77.2%over 56d | $28.07K DEX | $87.86K | 955.03M LOOKSMAX | $87.86K | $35.53K | 3,681 | ||
| ★ | 198 | $0.0001468 | −2.50%~3h | +6.83%~1d | ▼−8.92% | ▲+9.21%over 56d | $946.41 DEX | $146.76K | 999.62M GROYPER | $146.76K | $36.67K | 3,124 | ||
| ★ | 199 | $0.0001309 | 0.00%~3h | +0.14%~1d | ▼−8.14% | ▼−20.4%over 56d | $316.88 DEX | $130.79K | 999.53M BIAO | $130.79K | $45.05K | 22,000 | ||
| ★ | 200 | $0.0002359 | −3.77%~3h | −9.53%~1d | ▼−54.2% | ▲+80.5%over 56d | $2.08K DEX | $235.30K | 997.43M GYAT | $235.30K | $46.49K | 8,441 |
The table reads the same measured snapshots as the markets hub — every change figure names the dates it was actually measured between. Membership is the rule stated above: a token that stops satisfying it simply drops out on the next refresh.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — not investment advice. Free · no signup · a HostDeFi product.