Equities issued as Solana tokens — every member names itself an xStock in its own metadata. Membership rule: token name contains "xStock". Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | $75.73 | +0.00% | −0.04% | −3.82% | −3.82%over 10d | $3.28K | $117.42M | 1,550,569 | $117.42M | $3.30K | 3,674 | ||
| ★2 | $150.13 | −0.86% | +2.62% | +3.63% | +3.63%over 10d | $1.93M | $84.07M | 559,993 | $84.07M | $916.18K | 25,568 | ||
| ★3 | $361.37 | −0.70% | +0.48% | +3.39% | +3.39%over 10d | $1.75M | $82.98M | 229,637 | $82.98M | $1.24M | 38,673 | ||
| ★4 | $760.41 | +0.00% | +0.49% | −0.92% | −0.92%over 10d | $20.03M | $72.83M | 95,776 | $72.83M | $4.88M | 68,597 | ||
| ★5 | $215.99 | +0.09% | +1.92% | −5.34% | −5.34%over 10d | $3.78M | $69.51M | 321,824 | $69.51M | $1.86M | 92,040 | ||
| ★6 | $82.02 | +0.95% | −7.79% | −15.1% | −15.1%over 10d | $12.56M | $67.35M | 821,079 | $67.35M | $1.31M | 19,418 | ||
| ★7 | $104.98 | −1.12% | −6.16% | −11.1% | −11.1%over 10d | $2.38M | $62.72M | 597,389 | $62.72M | $724.85K | 12,255 | ||
| ★8 | $126.03 | −0.52% | −4.65% | −5.00% | −5.00%over 10d | $1.76M | $61.29M | 486,316 | $61.29M | $707.71K | 13,110 | ||
| ★9 | $710.15 | −0.09% | +0.81% | −0.03% | −0.03%over 10d | $2.14M | $60.07M | 84,591 | $60.07M | $1.70M | 37,424 | ||
| ★10 | $344.81 | −0.07% | +0.50% | +2.58% | +2.58%over 10d | $645.51K | $55.44M | 160,788 | $55.44M | $408.33K | 26,836 | ||
| ★11 | $492.25 | −0.19% | −1.51% | +0.13% | +0.13%over 10d | $1.92M | $51.98M | 105,591 | $51.98M | $462.82K | 21,441 | ||
| ★12 | $332.48 | −0.04% | +1.94% | +5.64% | +5.64%over 10d | $1.08M | $51.29M | 154,266 | $51.29M | $716.85K | 32,558 | ||
| ★13 | $97.55 | −0.17% | +0.00% | +0.24% | +0.24%over 10d | $801.71K | $49.80M | 510,501 | $49.80M | $336.47K | 4,584 | ||
| ★14 | $677.90 | +0.03% | +1.80% | +10.7% | +10.7%over 10d | $1.32M | $49.18M | 72,544 | $49.18M | $326.09K | 11,578 | ||
| ★15 | $398.69 | −0.16% | +1.62% | −1.08% | −1.08%over 10d | $3.37M | $46.36M | 116,268 | $46.36M | $479.55K | 22,927 | ||
| ★16 | $246.87 | −0.42% | −0.62% | −2.40% | −2.40%over 10d | $310.92K | $42.54M | 172,295 | $42.54M | $188.56K | 14,523 | ||
| ★17 | $101.67 | −0.07% | +3.42% | +10.5% | +10.5%over 10d | $73.63K | $42.33M | 416,352 | $42.33M | $28.35K | 2,460 | ||
| ★18 | $223.72 | — | +1.67% | +11.0% | +11.0%over 10d | $240.05 | $40.35M | 180,369 | $40.35M | $1.99K | 390 | ||
| ★19 | $69.71 | +0.20% | +1.93% | −2.50% | −2.50%over 10d | $11.63K | $40.22M | 577,038 | $40.22M | $53.67K | 704 | ||
| ★20 | $522.38 | +0.43% | +2.18% | +33.8% | +33.8%over 10d | $3.90K | $37.34M | 71,481 | $37.34M | $11.30K | 3,316 | ||
| ★21 | $170.27 | −1.12% | −1.38% | +0.75% | +0.75%over 10d | $570.35K | $25.01M | 146,870 | $25.01M | $196.12K | 6,565 | ||
| ★22 | $165.69 | −0.92% | −7.83% | −7.59% | −7.59%over 10d | $1.98M | $22.56M | 136,179 | $22.56M | $262.04K | 8,096 | ||
| ★23 | $211.56 | — | −0.30% | +2.00% | +2.00%over 10d | $4.16K | $20.65M | 97,585 | $20.65M | $3.39K | 401 | ||
| ★24 | $163.44 | −0.14% | −1.28% | −0.37% | −0.37%over 10d | $3.25K | $19.92M | 121,862 | $19.92M | $18.12K | 3,827 | ||
| ★25 | $87.72 | +0.03% | −0.33% | −0.28% | −0.28%over 10d | $135.71K | $18.95M | 215,989 | $18.95M | $133.89K | 4,677 | ||
| ★26 | $371.99 | — | −1.44% | −5.58% | −5.58%over 10d | $1.13K | $18.88M | 50,742 | $18.88M | $7.31K | 1,119 | ||
| ★27 | $1.16K | — | +1.01% | −2.97% | −2.97%over 10d | $295.63 | $17.22M | 14,858 | $17.22M | $4.38K | 617 | ||
| ★28 | $345.47 | — | −1.47% | — | −4.86%over 4d | $169.51 | $17.16M | 49,659 | $17.16M | $1.11K | 1,298 | ||
| ★29 | $368.62 | — | −1.33% | −3.20% | −3.20%over 10d | $1.54K | $17.07M | 46,298 | $17.07M | $2.12K | 479 | ||
| ★30 | $518.35 | −0.15% | +1.08% | +1.51% | +1.51%over 10d | $62.37K | $16.71M | 32,236 | $16.71M | $111.29K | 4,524 | ||
| ★31 | $21.57 | +0.21% | +2.03% | +15.4% | +15.4%over 10d | $811.00K | $15.61M | 723,709 | $15.61M | $273.92K | 12,411 | ||
| ★32 | $337.37 | −1.96% | +0.78% | −5.95% | −5.95%over 10d | $3.10K | $15.45M | 45,804 | $15.45M | $39.21K | 840 | ||
| ★33 | $106.15 | — | −2.58% | −1.51% | −1.51%over 10d | $3.31K | $14.21M | 133,903 | $14.21M | $16.10K | 2,348 | ||
| ★34 | $42.34 | — | −0.24% | — | −2.85%over 4d | $1.40K | $13.88M | 327,866 | $13.88M | $4.66K | 1,550 | ||
| ★35 | $248.14 | −0.39% | −2.88% | −1.89% | −1.89%over 10d | $2.48M | $13.85M | 55,797 | $13.85M | $415.41K | 18,745 | ||
| ★36 | $4.49 | +0.78% | −5.73% | −21.8% | −21.8%over 10d | $97.36K | $9.04M | 2,012,390 | $9.04M | $59.15K | 4,175 |
The table reads the same measured snapshots as the markets hub — every change figure names the dates it was actually measured between. Membership is the rule stated above: a token that stops satisfying it simply drops out on the next refresh.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — not investment advice. Free · no signup · a HostDeFi product.