Tokens whose Solana mint address ends in "pump" — the on-chain suffix pump.fun stamps on every launch. Membership is provable from the address itself. Membership rule: mint address ends in "pump". Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 301 | $0.046506 | 0.00%~3h | +4.75%~1d | ▲+10.7% | ▼−4.48%over 39d | $294.76 DEX | $65.05K | 999.90M ARIA | $65.05K | $17.47K | 2,249 | ||
| ★ | 302 | $0.045239 | 0.00%~3h | −1.36%~1d | ▼−7.06% | ▼−4.31%over 39d | $802.93 DEX | $52.38K | 999.77M UBC | $52.38K | $36.03K | 18,313 | ||
| ★ | 303 | $0.044890 | 0.00%~3h | −1.21%~1d | ▼−3.25% | ▲+1.08%over 39d | $55.05 DEX | $48.90K | 999.90M CRUST | $48.90K | $21.90K | 2,722 | ||
| ★ | 304 | $0.045473 | ▲+1.44% | −8.45%~1d | ▼−2.23% | ▼−28.2%over 39d | $1.78K DEX | $54.70K | 999.51M FISH | $54.70K | $24.60K | 6,566 | ||
| ★ | 305 | $0.045713 | −0.39%~3h | −1.59%~1d | ▼−7.13% | ▼−11.3%over 39d | $80.54 DEX | $53.43K | 935.27M N2 | $53.43K | $22.37K | 5,117 | ||
| ★ | 306 | $0.044801 | 0.00%~3h | −3.62%~1d | ▲+3.76% | ▼−21.4%over 39d | $0.5572 DEX | $48.00K | 999.61M LOOK | $48.00K | $28.55K | 3,787 | ||
| ★ | 307 | $0.045143 | 0.00%~3h | −1.03%~1d | ▼−6.25% | ▼−1.65%over 39d | $15.92 DEX | $51.37K | 998.83M BTW | $51.37K | $38.42K | 6,200 | ||
| ★ | 308 | $0.044703 | ▲+0.03% | 0.00%~1d | ▼−9.83% | ▼−28.7%over 39d | $252.45 DEX | $46.98K | 998.94M HORNY | $46.98K | $26.48K | 3,109 | ||
| ★ | 309 | $0.044753 | ▲+0.15% | +3.48%~1d | ▼−3.18% | ▼−11.4%over 39d | $62.56 DEX | $47.52K | 999.77M DOGEFATHER | $47.52K | $23.48K | 5,405 | ||
| ★ | 310 | $0.044311 | 0.00%~3h | −2.99%~1d | ▼−7.67% | ▼−36.0%over 39d | $259.73 DEX | $41.53K | 963.27M SACHI | $41.53K | $19.39K | 18,588 | ||
| ★ | 311 | $0.045365 | 0.00%~3h | −3.50%~1d | ▼−9.17% | ▼−13.9%over 39d | $0.01517 DEX | $53.62K | 999.38M SCHIZO | $53.62K | $31.25K | 5,440 | ||
| ★ | 312 | $0.045272 | 0.00%~3h | +1.25%~1d | ▼−4.73% | ▼−13.6%over 39d | $139.95 DEX | $52.72K | 999.97M NUIT | $52.72K | $28.99K | 4,063 | ||
| ★ | 313 | $0.044423 | 0.00%~3h | +2.55%~1d | ▼−10.3% | ▼−22.8%over 39d | $258.90 DEX | $44.18K | 999.02M SHRUB | $44.18K | $32.69K | 8,082 | ||
| ★ | 314 | $0.045348 | 0.00%~3h | −1.44%~1d | ▼−13.9% | ▼−3.62%over 39d | $20.76 DEX | $53.46K | 999.55M KACY | $53.46K | $33.64K | 22,582 | ||
| ★ | 315 | $0.045578 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−4.55% | ▼−5.56%over 39d | — | $53.84K | 965.28M SIRIUS | $53.84K | $23.20K | 4,708 | ||
| ★ | 316 | $0.044883 | 0.00%~3h | −0.78%~1d | ▼−4.55% | ▼−5.19%over 39d | $1.07K DEX | $48.81K | 999.41M JAK | $48.81K | $26.24K | 14,267 | ||
| ★ | 317 | $0.044480 | −0.11%~3h | −0.29%~1d | ▼−0.90% | ▼−73.2%over 39d | $820.71 DEX | $40.28K | 899.07M ONLYMARMS | $40.28K | $16.35K | 2,774 | ||
| ★ | 318 | $0.044928 | 0.00%~3h | −0.61%~1d | ▼−5.61% | ▼−2.27%over 39d | $3.64 DEX | $49.25K | 999.54M BLORMMY | $49.25K | $26.58K | 3,570 | ||
| ★ | 319 | $0.044301 | +0.35%~3h | −2.77%~1d | ▼−6.95% | ▼−43.3%over 39d | $164.77 DEX | $42.35K | 984.44M . | $42.35K | $29.82K | 5,550 | ||
| ★ | 320 | $0.044980 | −1.63%~3h | −0.21%~1d | ▼−3.58% | ▼−7.06%over 39d | $410.62 DEX | $49.77K | 999.29M WORLDCUP | $49.77K | $22.67K | 26,054 | ||
| ★ | 321 | $0.044756 | 0.00%~3h | −1.56%~1d | ▼−7.60% | ▼−5.90%over 39d | $59.34 DEX | $46.86K | 985.10M SCOUT | $46.86K | $32.88K | 12,261 | ||
| ★ | 322 | $0.044627 | 0.00%~3h | +0.58%~1d | ▼−6.97% | ▼−14.1%over 39d | $0.3497 DEX | $46.25K | 999.63M RZLR | $46.25K | $26.70K | 6,563 | ||
| ★ | 323 | $0.044619 | −0.03%~3h | −1.67%~1d | ▼−7.45% | ▼−7.94%over 39d | $11.08 DEX | $46.17K | 999.65M BEENZ | $46.17K | $32.96K | 9,759 | ||
| ★ | 324 | $0.044823 | +0.52%~3h | −0.26%~1d | ▼−4.86% | ▼−3.49%over 39d | $19.11 DEX | $48.21K | 999.65M CHAOS | $48.21K | $30.55K | 11,060 | ||
| ★ | 325 | $0.044908 | 0.00%~3h | −0.14%~1d | ▼−4.09% | ▼−5.58%over 39d | $0.2361 DEX | $47.62K | 970.33M ZAILGO | $47.62K | $30.71K | 17,339 | ||
| ★ | 326 | $0.041763 | ▲+2.74% | −2.58%~1d | ▼−7.39% | ▼−69.0%over 39d | $976.04 DEX | $17.62K | 999.84M SON | $17.62K | $16.50K | 5,509 | ||
| ★ | 327 | $0.044525 | 0.00%~3h | +1.09%~1d | ▼−1.02% | ▼−32.0%over 39d | $245.57 DEX | $44.16K | 975.96M VIBES | $44.16K | $29.55K | 2,615 | ||
| ★ | 328 | $0.044738 | 0.00%~3h | +0.08%~1d | ▲+0.90% | ▲+0.96%over 39d | $34.26 DEX | $47.37K | 999.78M WMM | $47.37K | $27.71K | 10,325 | ||
| ★ | 329 | $0.045252 | −0.51%~3h | −2.76%~1d | ▲+0.55% | ▼−7.56%over 39d | $76.43 DEX | $52.49K | 999.29M DORAE | $52.49K | $23.67K | 3,110 | ||
| ★ | 330 | $0.044294 | −1.95%~3h | −1.34%~1d | ▼−11.1% | ▼−14.5%over 39d | $2.03 DEX | $42.92K | 999.58M SLOP | $42.92K | $31.31K | 10,333 | ||
| ★ | 331 | $0.044082 | +1.02%~3h | −0.32%~1d | ▼−10.3% | ▼−18.9%over 39d | $480.04 DEX | $40.77K | 998.72M POKE6900 | $40.77K | $20.31K | 3,197 | ||
| ★ | 332 | $0.044201 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−17.0% | ▼−8.55%over 39d | $0.3261 DEX | $41.99K | 999.69M XENO | $41.99K | $22.78K | 4,507 | ||
| ★ | 333 | $0.044174 | 0.00%~3h | −0.08%~1d | ▼−6.47% | ▼−9.42%over 39d | $14.48 DEX | $41.57K | 995.90M DOLLAR | $41.57K | $23.18K | 6,776 | ||
| ★ | 334 | $0.044437 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.76% | ▼−4.51%over 39d | $49.29 DEX | $44.34K | 999.22M 2026 | $44.34K | $15.64K | 3,679 | ||
| ★ | 335 | $0.044427 | 0.00%~3h | −2.44%~1d | ▼−4.48% | ▼−6.14%over 39d | $456.39 DEX | $44.21K | 998.81M PEACEGUY | $44.21K | $22.33K | 7,819 | ||
| ★ | 336 | $0.044064 | 0.00%~3h | +1.14%~1d | ▼−4.45% | ▼−5.75%over 39d | $76.67 DEX | $40.63K | 999.82M JASON | $40.63K | $24.91K | 4,365 | ||
| ★ | 337 | $0.043971 | 0.00%~3h | −2.80%~1d | ▼−6.30% | ▼−11.4%over 39d | $82.09 DEX | $39.01K | 982.48M JARVIS | $39.01K | $18.58K | 2,313 | ||
| ★ | 338 | $0.043597 | 0.00%~3h | −1.39%~1d | ▼−11.6% | ▼−18.7%over 39d | $126.47 DEX | $35.96K | 999.74M CLIPPY | $35.96K | $23.76K | 7,820 | ||
| ★ | 339 | $0.043342 | 0.00%~3h | −2.81%~1d | ▼−13.4% | ▼−44.1%over 39d | $5.03 DEX | $33.41K | 999.77M FTP | $33.41K | $16.08K | 3,238 | ||
| ★ | 340 | $0.044064 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−5.66% | ▼−13.4%over 39d | $16.17 DEX | $40.25K | 990.44M WAWA | $40.25K | $22.44K | 4,025 | ||
| ★ | 341 | $0.043464 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−15.1% | ▼−28.6%over 39d | $49.45 DEX | $34.63K | 999.58M LOLCOIN | $34.63K | $19.38K | 3,279 | ||
| ★ | 342 | $0.044280 | −0.18%~3h | −6.31%~1d | ▼−3.65% | ▼−27.0%over 39d | $91.68 DEX | $41.61K | 972.16M FRANKLIN | $41.61K | $23.57K | 7,647 | ||
| ★ | 343 | $0.043888 | ▼−1.90% | 0.00%~1d | ▼−3.20% | ▼−7.86%over 39d | $59.26 DEX | $38.88K | 999.79M WORK | $38.88K | $18.15K | 2,407 | ||
| ★ | 344 | $0.043214 | 0.00%~3h | −0.96%~1d | ▼−17.8% | ▼−28.1%over 39d | $16.41 DEX | $32.05K | 997.26M BOATKID | $32.05K | $22.72K | 5,963 | ||
| ★ | 345 | $0.044656 | ▼−2.66% | +14.5%~1d | ▲+9.53% | ▼−16.6%over 39d | $229.82 DEX | $46.55K | 999.87M GOYIM | $46.55K | $22.41K | 6,881 | ||
| ★ | 346 | $0.044046 | 0.00%~3h | +0.95%~1d | ▼−4.94% | ▼−10.9%over 39d | $9.96 DEX | $38.18K | 943.82M SENSUS | $38.18K | $16.82K | 3,573 | ||
| ★ | 347 | $0.043686 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.83% | ▲+1.12%over 39d | $31.30 DEX | $36.83K | 999.12M POV | $36.83K | $16.48K | 5,289 | ||
| ★ | 348 | $0.043031 | ▼−1.11% | −1.21%~1d | ▼−2.26% | ▼−22.5%over 39d | $1.82K DEX | $30.09K | 992.64M DUMBMONEY | $30.09K | $24.21K | 5,706 | ||
| ★ | 349 | $0.043972 | +1.27%~3h | +3.37%~1d | ▼−3.05% | ▼−2.13%over 39d | $63.41 DEX | $39.70K | 999.49M MANA | $39.70K | $24.65K | 8,188 | ||
| ★ | 350 | $0.043522 | +2.95%~3h | +4.18%~1d | ▲+0.26% | ▼−18.2%over 39d | $3.03K DEX | $35.07K | 995.77M JELLYBEAN | $35.07K | $20.18K | 4,547 | ||
| ★ | 351 | $0.043090 | ▼−2.01% | −12.6%~1d | ▼−19.2% | ▼−23.7%over 39d | $3.56K DEX | $30.88K | 999.54M USDUT | $30.88K | $17.81K | 4,635 | ||
| ★ | 352 | $0.043967 | ▼−1.26% | 0.00%~1d | ▼−0.57% | ▼−0.75%over 39d | $84.90 DEX | $39.65K | 999.64M PRAWN | $39.65K | $22.99K | 10,414 | ||
| ★ | 353 | $0.044492 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+0.90% | ▲+9.41%over 39d | $52.29 DEX | $44.91K | 999.79M FATHA | $44.91K | $22.52K | 8,097 | ||
| ★ | 354 | $0.043610 | ▼−0.56% | −0.31%~1d | ▼−3.88% | ▼−15.3%over 39d | $520.51 DEX | $36.08K | 999.43M DOGEAI | $36.08K | $18.18K | 6,825 | ||
| ★ | 355 | $0.043535 | 0.00%~3h | −5.94%~1d | ▼−12.4% | ▼−8.88%over 39d | $4.99 DEX | $35.34K | 999.80M SUWI | $35.34K | $22.01K | 4,720 | ||
| ★ | 356 | $0.043625 | 0.00%~3h | +2.16%~1d | ▼−8.08% | ▼−5.45%over 39d | — | $36.24K | 999.61M POCHITA | $36.24K | $29.73K | 8,727 | ||
| ★ | 357 | $0.043708 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−11.0% | ▼−4.48%over 39d | $13.38 DEX | $37.08K | 999.95M LISTEN | $37.08K | $23.35K | 3,837 | ||
| ★ | 358 | $0.042768 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−5.84% | ▼−26.6%over 39d | $9.69 DEX | $26.98K | 974.93M KOTO | $26.98K | $27.51K | 4,405 | ||
| ★ | 359 | $0.043267 | 0.00%~3h | −3.82%~1d | ▼−10.3% | ▼−17.3%over 39d | $2.14 DEX | $32.63K | 998.63M TOBI | $32.63K | $18.23K | 5,172 | ||
| ★ | 360 | $0.043353 | +1.56%~3h | +1.56%~1d | ▼−3.77% | ▼−13.2%over 39d | $203.30 DEX | $33.52K | 999.90M TDS | $33.52K | $15.84K | 2,982 | ||
| ★ | 361 | $0.043256 | 0.00%~3h | −1.62%~1d | ▼−3.22% | ▲+2.91%over 39d | $227.59 DEX | $32.54K | 999.63M SOLA | $32.54K | $18.05K | 7,737 | ||
| ★ | 362 | $0.043351 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−10.2% | ▼−9.65%over 39d | $0.2242 DEX | $33.50K | 999.71M FLUFFI | $33.50K | $21.93K | 3,460 | ||
| ★ | 363 | $0.043460 | 0.00%~3h | −0.68%~1d | ▼−11.6% | ▼−5.96%over 39d | — | $34.59K | 999.68M GAYCOIN | $34.59K | $22.76K | 3,926 | ||
| ★ | 364 | $0.043194 | ▼−0.82% | +0.43%~1d | ▼−4.71% | ▼−12.5%over 39d | $30.30 DEX | $31.90K | 998.87M REALIS | $31.90K | $23.95K | 11,691 | ||
| ★ | 365 | $0.042560 | ▼−1.75% | −5.06%~1d | ▼−18.6% | ▼−25.8%over 39d | $1.02K DEX | $25.58K | 999.39M NEO | $25.58K | $15.18K | 3,155 | ||
| ★ | 366 | $0.043443 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.62% | ▼−6.53%over 39d | $51.45 DEX | $32.97K | 957.63M QUDE | $32.97K | $24.69K | 7,884 | ||
| ★ | 367 | $0.043541 | 0.00%~3h | +1.16%~1d | ▼−1.59% | ▼−5.42%over 39d | — | $34.51K | 974.56M HOLO | $34.51K | $17.94K | 6,337 | ||
| ★ | 368 | $0.043279 | +0.09%~3h | −1.47%~1d | ▼−5.47% | ▼−8.48%over 39d | $62.59 DEX | $32.74K | 998.59M BAKKT | $32.74K | $22.94K | 12,451 | ||
| ★ | 369 | $0.042756 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−10.1% | ▼−35.6%over 34d | $309.59 DEX | $27.53K | 999.07M BHOLE | $27.53K | $16.70K | 2,509 | ||
| ★ | 370 | $0.042507 | +2.75%~3h | −4.02%~1d | ▼−1.21% | ▼−58.8%over 39d | $2.06K DEX | $25.03K | 998.59M MOMOTA | $25.03K | $20.23K | 3,122 | ||
| ★ | 371 | $0.042993 | ▼−1.28% | −1.69%~1d | ▼−0.69% | ▼−40.0%over 23d | $11.68K DEX | $29.93K | 999.94M SPIKE | $29.93K | $14.18K | 8,365 | ||
| ★ | 372 | $0.043411 | 0.00%~3h | +0.62%~1d | ▼−0.41% | ▼−1.79%over 39d | $0.06387 DEX | $33.42K | 979.74M REGENT | $33.42K | $18.69K | 6,510 | ||
| ★ | 373 | $0.043119 | ▼−0.65% | +6.73%~1d | ▲+3.42% | ▼−20.2%over 39d | $214.70 DEX | $31.04K | 995.13M PEACE | $31.04K | $17.65K | 5,850 | ||
| ★ | 374 | $0.043112 | 0.00%~3h | +3.12%~1d | ▼−4.29% | ▼−7.47%over 39d | $218.58 DEX | $31.09K | 998.96M SHIBU | $31.09K | $22.82K | 8,575 | ||
| ★ | 375 | $0.042829 | 0.00%~3h | +1.16%~1d | ▼−8.42% | ▼−13.4%over 39d | $122.28 DEX | $28.26K | 999.09M ZARD | $28.26K | $14.66K | 3,525 | ||
| ★ | 376 | $0.043105 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−1.65% | ▼−7.75%over 39d | $1.53K DEX | $31.03K | 999.52M NCAT | $31.03K | $19.48K | 2,373 | ||
| ★ | 377 | $0.043004 | +0.21%~3h | +0.21%~1d | ▼−3.73% | ▼−10.9%over 39d | — | $29.98K | 998.05M IB | $29.98K | $20.61K | 4,851 | ||
| ★ | 378 | $0.043108 | −0.17%~3h | +33.2%~1d | ▲+22.2% | ▼−23.4%over 39d | $37.18 DEX | $31.07K | 999.70M CHIBI | $31.07K | $14.74K | 5,323 | ||
| ★ | 379 | $0.042916 | ▲+5.03% | +1.08%~1d | ▼−3.37% | ▼−0.32%over 39d | $8.99 DEX | $29.15K | 999.76M MORUD | $29.15K | $16.71K | 5,215 | ||
| ★ | 380 | $0.043119 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.50% | ▲+3.28%over 39d | $0.02696 DEX | $31.17K | 999.33M 霞 | $31.17K | $20.30K | 7,621 | ||
| ★ | 381 | $0.042780 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−4.55% | ▼−4.70%over 39d | $47.60 DEX | $27.79K | 999.59M SVMAI | $27.79K | $23.48K | 5,832 | ||
| ★ | 382 | $0.042658 | +0.82%~3h | +1.38%~1d | ▼−14.0% | ▼−7.24%over 39d | $0.8905 DEX | $26.56K | 999.42M GFM | $26.56K | $19.98K | 9,118 | ||
| ★ | 383 | $0.042332 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−10.1% | ▼−30.1%over 39d | $30.55 DEX | $23.32K | 999.82M SNP500 | $23.32K | $13.83K | 2,996 | ||
| ★ | 384 | $0.042860 | 0.00%~3h | −2.61%~1d | ▼−5.67% | ▼−5.10%over 39d | $50 DEX | $26.67K | 932.54M AICMP | $26.67K | $20.30K | 6,801 | ||
| ★ | 385 | $0.042922 | 0.00%~3h | −2.14%~1d | ▼−5.05% | ▼−7.49%over 39d | $26.83 DEX | $29.13K | 997.04M POPFROG | $29.13K | $13.25K | 14,858 | ||
| ★ | 386 | $0.042071 | 0.00%~3h | −3.03%~1d | ▼−9.01% | ▼−56.2%over 39d | $36.66 DEX | $19.29K | 931.68M TOLYBOT | $19.29K | $13.93K | 4,359 | ||
| ★ | 387 | $0.043184 | ▲+0.22% | +0.05%~1d | ▼−11.2% | ▲+2.96%over 39d | $555.32 DEX | $31.36K | 984.69M BLACKWHALE | $31.36K | $15.68K | 7,483 | ||
| ★ | 388 | $0.042625 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−13.5% | ▼−1.44%over 39d | $0.5785 DEX | $26.23K | 999.35M LEXICON | $26.23K | $23.80K | 6,075 | ||
| ★ | 389 | $0.042575 | 0.00%~3h | +0.44%~1d | ▼−10.3% | ▼−15.3%over 39d | — | $25.74K | 999.53M JOCKEY | $25.74K | $16.87K | 3,448 | ||
| ★ | 390 | $0.042638 | 0.00%~3h | −1.59%~1d | ▼−6.31% | ▼−6.24%over 39d | $12.08 DEX | $26.37K | 999.70M FLOWER | $26.37K | $18.93K | 6,467 | ||
| ★ | 391 | $0.043026 | 0.00%~3h | +4.86%~1d | ▲+3.37% | ▼−89.1%over 39d | $43.54 DEX | $29.30K | 968.21M DEALER | $29.30K | $8.11K | 8,392 | ||
| ★ | 392 | $0.042856 | 0.00%~3h | −0.48%~1d | ▼−11.7% | ▼−24.2%over 34d | $5.69 DEX | $27.13K | 949.71M GEMXBT | $27.13K | $13.83K | 2,767 | ||
| ★ | 393 | $0.042629 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−1.50% | ▼−4.93%over 39d | — | $26.26K | 998.92M SUCHIR | $26.26K | $18.74K | 3,381 | ||
| ★ | 394 | $0.042381 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−15.0% | ▼−15.2%over 39d | $53.76 DEX | $23.80K | 999.63M DIGIMON | $23.80K | $15.91K | 5,002 | ||
| ★ | 395 | $0.042055 | ▼−1.91% | 0.00%~1d | ▼−3.06% | ▼−67.2%over 34d | $2.96K DEX | $20.55K | 999.86M WISH | $20.55K | $14.66K | 2,644 | ||
| ★ | 396 | $0.0001249 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−6.53% | ▼−1.76%over 39d | — | $25.83K | 206.89M THUMB | $25.83K | $24.61K | 3,968 | ||
| ★ | 397 | $0.042191 | −1.47%~3h | −3.31%~1d | ▼−9.94% | ▼−29.2%over 39d | $62.89 DEX | $21.90K | 999.89M SERCY | $21.90K | $15.26K | 2,683 | ||
| ★ | 398 | $0.042365 | 0.00%~3h | −0.05%~1d | ▼−15.4% | ▼−7.80%over 39d | $5.25 DEX | $23.53K | 994.76M LUX | $23.53K | $21.53K | 8,902 | ||
| ★ | 399 | $0.042248 | 0.00%~3h | −5.08%~1d | ▼−17.4% | ▼−22.8%over 39d | $0.008869 DEX | $22.47K | 999.17M ROUTINE | $22.47K | $18.56K | 6,707 | ||
| ★ | 400 | $0.042522 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−6.27% | ▼−6.06%over 39d | $1.61 DEX | $25.18K | 998.39M RETIREMENT | $25.18K | $13.03K | 5,151 |
The table reads the same measured snapshots as the markets hub — every change figure names the dates it was actually measured between. Membership is the rule stated above: a token that stops satisfying it simply drops out on the next refresh.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — not investment advice. Free · no signup · a HostDeFi product.