Tokens that name themselves wrapped or bridged in their own metadata — BTC, ETH and native assets issued on a chain they were not born on. Membership rule: token name contains "wrapped", "portal" or "bridged". Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | $97.27 | +0.04% | −1.63% | −1.82% | −1.82%over 10d | $6.40B | $57.11B | 587,150,673 | $61.69B | $830.50M | 3,820,662 | ||
| ★2 | $75.80K | +0.14% | −0.68% | −2.26% | −2.26%over 10d | $88.73M | $256.61M | 3,385 | $256.61M | $27.43M | 73,109 | ||
| ★3 | $75.61K | −0.02% | −0.78% | −2.41% | −2.41%over 10d | $19.80M | $186.78M | 2,470 | $186.78M | $34.83M | 124,323 | ||
| ★4 | $205.78 | +0.72% | +5.78% | +26.3% | +26.3%over 10d | $15.58K | $99.49M | 483,500 | $99.49M | $36.26K | 18,353 | ||
| ★5 | $2.40K | +0.23% | −0.90% | −0.56% | −0.56%over 10d | $46.24M | $99.43M | 41,499 | $99.43M | $20.76M | 127,138 | ||
| ★6 | $75.78K | +0.18% | −0.71% | −2.32% | −2.32%over 10d | $1.14M | $26.62M | 351 | $26.62M | $477.34K | 3,617 | ||
| ★7 | $0.002961 | −0.65% | −3.07% | −8.46% | −8.46%over 10d | $369.80 | $2.96M | 999,999,364 | $2.96M | $21.01K | 3,443 | ||
| ★8 | $2.47 | +0.20% | +4.65% | +29.4% | +29.4%over 10d | $2.29M | $2.89M | 1,171,837 | $2.89M | $1.14M | 6,632 | ||
| ★9 | $0.003021 | −0.20% | +1.46% | +29.1% | +29.1%over 10d | $538.33 | $1.64M | 542,057,122 | $1.64M | $1.97K | 2,041 | ||
| ★10 | $1.27 | +0.20% | −8.06% | −13.9% | −13.9%over 10d | $1.18M | $1.57M | 1,234,296 | $1.57M | $781.44K | 14,410 | ||
| ★11 | $712.38 | +0.76% | −0.72% | −3.50% | −3.50%over 10d | $98.91K | $853.90K | 1,199 | $853.90K | $161.37K | 17,312 | ||
| ★12 | $0.01244 | −0.12% | −1.15% | −5.38% | −5.38%over 10d | $11.51K | $586.38K | 47,123,565 | $586.38K | $436.91K | 4,772 | ||
| ★13 | $1.00 | −0.02% | +0.02% | −0.09% | −0.09%over 10d | $725.34 | $506.59K | 506,453 | $506.59K | $53.05 | 1,173 | ||
| ★14 | $0.9992 | — | +0.02% | −0.00% | −0.00%over 10d | $2.96K | $458.43K | 458,802 | $458.43K | $11.46 | 6,664 | ||
| ★15 | $0.999 | — | +0.05% | −0.09% | −0.09%over 10d | $11.09 | $276.58K | 276,875 | $276.58K | — | 3,624 | ||
| ★16 | $0.9993 | — | −0.01% | −0.03% | −0.03%over 10d | $429.02 | $218.19K | 218,333 | $218.19K | $659.09 | 5,242 | ||
| ★17 | $0.07116 | +0.86% | −2.90% | −0.96% | −0.96%over 10d | $698.96 | $129.24K | 1,816,254 | $129.24K | $10.87K | 95,107 | ||
| ★18 | $0.9996 | — | +0.04% | +0.38% | +0.38%over 10d | $215.38 | $80.32K | 80,348 | $80.32K | — | 2,044 | ||
| ★19 | $0.01023 | — | −1.74% | −12.1% | −12.1%over 10d | $37.06 | $78.75K | 7,696,012 | $78.75K | $18.09K | 1,239 | ||
| ★20 | $0.9962 | — | — | +0.10% | +0.10%over 10d | $20.64 | $55.67K | 55,886 | $55.67K | — | 1,698 | ||
| ★21 | $0.005116 | — | −2.34% | −1.21% | −1.21%over 10d | $42.28 | $46.24K | 9,038,801 | $46.24K | $152.79 | 7,898 | ||
| ★22 | $0.9961 | — | — | +0.01% | +0.01%over 10d | — | $24.55K | 24,647 | $24.55K | — | 2,401 | ||
| ★23 | $0.008933 | — | — | +134% | +134%over 10d | $0.002057 | $7.94K | 888,964 | $7.94K | $3.81 | 465 | ||
| ★24 | $0.02466 | — | — | −3.01% | −3.01%over 10d | — | $7.11K | 288,143 | $7.11K | $2.31K | 940 | ||
| ★25 | $78.93K | — | — | — | −0.55%over 12d | $833.96K | — | — | — | $164.42M | — | ||
| ★26 | $2.40K | +0.34% | −1.16% | — | −0.64%over 18d | $101.17M | — | — | — | $125.28M | — | ||
| ★27 | $2.39K | −0.31% | −2.32% | −3.35% | −3.35%over 10d | $112.53M | — | — | — | $104.41M | — | ||
| ★28 | $2.54K | +0.20% | +1.65% | +2.93% | +2.93%over 10d | $5.30M | — | — | — | $99.94M | — | ||
| ★29 | $3.16K | +0.16% | +1.17% | +2.86% | +2.86%over 10d | $3.25M | — | — | — | $89.73M | — | ||
| ★30 | $79.21K | — | +3.16% | — | 0.00%over 4d | $3.63M | — | — | — | $36.54M | — | ||
| ★31 | $75.75K | +0.12% | −0.64% | — | +19.6%over 32d | $32.90M | — | — | — | $35.34M | — | ||
| ★32 | $75.59K | +0.41% | −0.58% | −2.90% | −2.90%over 10d | $24.07M | — | — | — | $14.77M | — | ||
| ★33 | $2.77K | — | — | — | +1.42%over 11d | $1.24M | — | — | — | $12.04M | — | ||
| ★34 | $2.39K | +0.35% | −1.17% | — | +26.6%over 32d | $8.05M | — | — | — | $6.30M | — | ||
| ★35 | $0.9998 | — | — | — | 0.00%over 30d | $4.05M | — | — | — | $5.00M | — | ||
| ★36 | $75.65K | −0.20% | −0.75% | — | −4.37%over 4d | $37.27M | — | — | — | $4.00M | — | ||
| ★37 | $3.11K | — | — | — | 0.00%over 19d | $1.70M | — | — | — | $2.97M | — | ||
| ★38 | $257.36 | — | — | 0.00% | 0.00%over 10d | $1.12M | — | — | — | $2.32M | — | ||
| ★39 | $75.82K | +0.18% | −0.55% | — | +0.64%over 3d | $1.12M | — | — | — | $1.82M | — | ||
| ★40 | $2.89K | −0.49% | +1.49% | — | +5.27%over 18d | $4.81M | — | — | — | $1.46M | — | ||
| ★41 | $1.02 | +0.24% | −0.00% | — | +0.33%over 3d | $613.61K | — | — | — | $1.35M | — | ||
| ★42 | $75.72K | +0.10% | −0.41% | — | +0.15%over 3d | $1.03M | — | — | — | $1.27M | — | ||
| ★43 | $0.02231 | −0.08% | +0.65% | — | +3.79%over 3d | $1.00M | — | — | — | $1.19M | — | ||
| ★44 | $1.00 | −0.04% | −0.18% | — | +0.13%over 3d | $697.49K | — | — | — | $1.11M | — | ||
| ★45 | $2.38K | — | — | — | 0.00%over 40d | $410.34K | — | — | — | $755.89K | — | ||
| ★46 | $1.46 | — | +7.45% | — | −3.39%over 25d | $2.01M | — | — | — | $520.03K | — | ||
| ★47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 489 | — |
The table reads the same measured snapshots as the markets hub — every change figure names the dates it was actually measured between. Membership is the rule stated above: a token that stops satisfying it simply drops out on the next refresh.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — not investment advice. Free · no signup · a HostDeFi product.