Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/base — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/base| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $2.44K | ▲+0.04% | −0.69%~1d | ▼−2.92% | ▼−4.06%over 33d | $1.72M DEX | $293.56B | 120.51M ETH | $293.56B | $39.22M | — | ||
| ★ | 2 | $1.00 | ▲+0.46% | 0.00%~1d | ▲+0.83% | ▲+0.24%over 47d | $801.21M DEX | $4.39B | 4.37B USDC | $4.39B | $190.79M | — | ||
| ★ | 3 | $82.01K | ▼−1.93% | +1.25%~1d | ▼−0.75% | ▼−2.66%over 26d | $912.30K DEX | $5.04M | 62 WBTC | $5.04M | $679.68K | 15,578 | ||
| ★ | 4 | $80.69K | ▼−0.17% | −3.15%~1d | ▼−2.56% | ▲+2.00%over 32d | $65.27M DEX | $3.81B | 47.19K CBBTC | $3.81B | $55.57M | 516,893 | ||
| ★ | 5 | $150.88 | ▼−0.59% | −5.66%~1d | ▼−11.0% | ▼−16.6%over 10d | $1.39M DEX | $4.38M | 29.05K AAVE | $4.38M | $1.27M | 136,676 | ||
| ★ | 6 | $3.00 | ▼−1.52% | +2.48%~1d | ▼−4.65% | ▲+1.45%over 26d | $979.59K DEX | $712.67K | 237.54K ICP | $712.67K | $316.44K | 6,579 | ||
| ★ | 7 | $2.44 | ▼−1.34% | +5.71%~1d | ▼−0.24% | ▼−11.9%over 54d | $1.96M DEX | $64.12M | 26.32M MORPHO | $64.12M | $2.04M | 146,158 | ||
| ★ | 8 | $24.45 | ▼−1.43% | +8.83%~1d | ▲+5.98% | ▲+44.5%over 54d | $4.78M DEX | $1.19B | 48.60M VVV | $2.81B | $18.88M | 156,807 | ||
| ★ | 9 | $0.9243 | ▲+1.21% | +11.5%~1d | ▲+0.79% | ▲+94.0%over 47d | $14.64M DEX | $928.34M | 1.00B AERO | $1.85B | $32.10M | 754,575 | ||
| ★ | 10 | $1.95 | ▲+0.22% | +6.30%~1d | ▼−4.54% | ▲+58.0%over 26d | $2.00M DEX | $11.87M | 6.07M ZRO | $11.87M | $302.91K | 448,955 | ||
| ★ | 11 | $2.35K | ▲+0.46% | −6.23%~1d | ▼−5.66% | ▼−2.56%over 46d | $626.35M DEX | $635.75M | 270.68K WETH | $643.71M | $331.56M | 5,298,572 | ||
| ★ | 12 | $0.4083 | ▲+11.1% | +9.48%~1d | ▼−22.4% | ▲+309%over 61d | $7.72M DEX | $81.42M | 199.39M DRV | $81.42M | $3.74M | 41,366 | ||
| ★ | 13 | $1.12 | ▼−0.09% | −0.45%~1d | ▲+0.34% | ▼−3.76%over 47d | $4.55M DEX | $60.07M | 53.76M EURC | $60.07M | $2.33M | 113,304 | ||
| ★ | 14 | $2.79K | ▼−0.29% | +3.36%~1d | ▼−2.56% | ▲+1.52%over 47d | $3.30M DEX | $221.98M | 79.66K CBETH | $221.98M | $2.77M | 204,617 | ||
| ★ | 15 | $0.6704 | ▲+0.26% | −2.05%~1d | ▼−9.96% | ▼−13.1%over 54d | $1.97M DEX | $333.67M | 497.70M VIRTUAL | $333.67M | $301.61K | 1,023,758 | ||
| ★ | 16 | $80.61K | ▲0.00% | −3.01%~1d | ▼−1.87% | ▼−3.77%over 25d | $5.52K DEX | $4.02M | 50 TBTC | $4.02M | $1.41M | 84,878 | ||
| ★ | 17 | $0.2033 | ▼−0.35% | +11.8%~1d | ▼−11.2% | ▲+71.9%over 68d | $506.74K DEX | $129.66M | 637.77M TIBBIR | $129.66M | $2.14M | 79,861 | ||
| ★ | 18 | $3.04K | ▲+0.03% | −0.72%~1d | ▼−2.67% | ▼−2.21%over 48d | $2.95M DEX | $89.89M | 29.58K WSTETH | $89.89M | $3.30M | 457,724 | ||
| ★ | 19 | $1.34 | ▼−0.21% | +2.68%~1d | ▼−4.62% | ▼−11.0%over 54d | $3.25M DEX | $186.97M | 139.42M CBXRP | $186.97M | $1.01M | 56,052 | ||
| ★ | 20 | $6.12 | ▼−0.33% | +5.62%~1d | ▼−5.77% | ▲+44.5%over 68d | $2.34M DEX | $112.59M | 18.41M ZEN | $128.45M | $1.75M | 104,768 | ||
| ★ | 21 | $0.2957 | ▲+0.71% | −1.72%~1d | ▼−12.2% | ▼−6.35%over 60d | $2.02M DEX | $21.74M | 73.53M SOSO | $21.74M | $77.24K | 89,497 | ||
| ★ | 22 | $0.04996 | ▲+2.94% | +14.1%~1d | ▼−5.66% | ▼−0.27%over 26d | $1.10M DEX | $4.76M | 95.20M CHIP | $4.76M | $172.35K | 2,624 | ||
| ★ | 23 | $0.4553 | ▼−0.01% | +6.07%~1d | ▼−3.46% | ▼−16.5%over 48d | $289.44K DEX | $72.85M | 160.00M O | $455.30M | $384.13K | 14,625 | ||
| ★ | 24 | $1.66K | ▼−2.42% | −3.68%~1d | ▲+1.04% | ▼−26.5%over 25d | $1.20M DEX | $60.61M | 36.50K DIEM | $60.61M | $12.25M | 10,548 | ||
| ★ | 25 | $0.6941 | ▲+1.60% | −0.76%~1d | ▲+16.4% | ▲+68.3%over 25d | $1.39M DEX | $57.96M | 83.50M POD | $347.06M | $1.48M | 6,751 | ||
| ★ | 26 | $0.01833 | ▼−2.73% | −6.36%~1d | ▼−33.3% | ▼−55.3%over 33d | $850.60K DEX | $28.65M | 1.56B NOCK | $28.65M | $939.85K | 9,449 | ||
| ★ | 27 | $0.004645 | ▲+1.35% | −11.1%~1d | ▼−11.1% | ▼−17.0%over 25d | $446.73K DEX | $46.03M | 9.91B BRETT | $46.45M | $1.15M | 908,465 | ||
| ★ | 28 | $2.17K | ▼−0.47% | +4.07%~1d | ▼−2.57% | ▲+65.3%over 68d | $1.24M DEX | $20.49M | 9.45K MSETH | $20.49M | $3.64M | 6,036 | ||
| ★ | 29 | $0.0001016 | ▲0.00% | −5.75%~1d | ▼−10.7% | ▼−17.2%over 25d | $59.02K DEX | $42.74M | 420.69B TOSHI | $42.74M | $852.97K | 1,019,388 | ||
| ★ | 30 | $0.8864 | ▼−0.02% | +0.02%~1d | ▲+0.32% | ▲+29.0%over 68d | $1.34M DEX | $16.76M | 18.91M MSUSD | $16.76M | $5.24M | 5,519 | ||
| ★ | 31 | $0.0006883 | ▼−0.43% | +20.1%~1d | ▼−5.50% | ▲+10.7%over 33d | $1.75M DEX | $43.05M | 62.54B B3 | $68.83M | $674.20K | 2,271,038 | ||
| ★ | 32 | $0.000929 | ▲+0.29% | −5.27%~1d | ▼−7.08% | ▼−16.7%over 25d | $68.97K DEX | $33.48M | 36.03B DEGEN | $33.48M | $723.35K | 1,182,333 | ||
| ★ | 33 | $0.04342 | ▲+1.62% | −7.13%~1d | ▼−21.3% | ▼−41.3%over 25d | $952.75K DEX | $20.12M | 463.45M FLOCK | $20.14M | $503.40K | 102,158 | ||
| ★ | 34 | $0.07332 | ▲+0.96% | +6.83%~1d | ▼−4.50% | ▲+18.8%over 25d | $681.37K DEX | $1.00M | 13.65M VELVET | $1.00M | $472.22K | 11,373 | ||
| ★ | 35 | $0.03153 | ▼−1.00% | −7.28%~1d | ▼−9.31% | ▲+7.65%over 25d | $1.71M DEX | $21.41M | 678.98M EDEL | $31.53M | $1.08M | 33,594 | ||
| ★ | 36 | $0.07625 | ▲+2.25% | −4.56%~1d | ▲+1.21% | ▼−17.1%over 25d | $433.23K DEX | $26.88M | 352.50M LAPTOP | $76.25M | $628.67K | 35,749 | ||
| ★ | 37 | $0.006284 | ▼−0.02% | −7.03%~1d | ▼−9.82% | ▼−25.5%over 25d | $387.95K DEX | $28.09M | 4.47B ZORA | $62.84M | $5.47M | 1,118,411 | ||
| ★ | 38 | $0.1228 | ▲+2.23% | −12.3%~1d | ▼−11.8% | ▼−5.20%over 25d | $469.48K DEX | $28.24M | 229.97M OPG | $122.81M | $227.60K | 6,007 | ||
| ★ | 39 | $0.9978 | ▼−0.05% | −0.06%~1d | ▼−0.10% | ▼−0.33%over 47d | $12.38M DEX | $26.90M | 26.96M USDT | $26.90M | $3.05M | 627,912 | ||
| ★ | 40 | $0.9941 | ▲+0.04% | +0.11%~1d | ▼−0.62% | ▼−0.26%over 10d | $1.98M DEX | $17.66M | 17.76M EUSD | $17.66M | $1.10M | 25,072 | ||
| ★ | 41 | $0.01269 | ▲+7.21% | +1.58%~1d | ▲+7.39% | ▼−1.29%over 17d | $458.46K DEX | $12.69M | 1.00B BASECAT | $12.69M | $1.85M | 9,121 | ||
| ★ | 42 | $0.01335 | ▼−0.05% | −4.13%~1d | ▲+5.16% | ▲+5.36%over 10d | $704.03K DEX | $13.60M | 1.02B CTR | $13.60M | $310.34K | 3,189 | ||
| ★ | 43 | $0.2192 | ▲+0.34% | −6.38%~1d | ▼−5.32% | ▼−9.03%over 25d | $527.95K DEX | $11.90M | 54.31M CBADA | $11.90M | $86.47K | 6,167 | ||
| ★ | 44 | $11.51 | ▲0.00% | −4.59%~1d | ▼−12.8% | ▼−19.3%over 19d | $80.27K DEX | $11.35M | 986.28K CLANKER | $11.51M | $1.15M | 465,963 | ||
| ★ | 45 | $0.004272 | ▲+0.85% | −28.9%~1d | ▼−19.5% | ▼−63.5%over 25d | $425.65K DEX | $4.27M | 1.00B STONKEX | $4.27M | $612.75K | 8,292 | ||
| ★ | 46 | $0.01763 | ▲+4.56% | −12.9%~1d | ▼−26.1% | ▼−43.5%over 25d | $1.06M DEX | $6.59M | 373.95M PLAY | $88.13M | $301.30K | 6,454 | ||
| ★ | 47 | $0.0001233 | ▲+57.6% | −11.7%~1d | ▲+7.08% | ▲+15.2%over 25d | $912.43K DEX | $12.32M | 99.95B SURPLUS | $12.33M | $2.51M | 6,651 | ||
| ★ | 48 | $0.05992 | ▲+1.11% | +0.91%~1d | ▼−10.0% | ▼−7.29%over 59d | $534.41K DEX | $8.58M | 143.16M QUID | $59.92M | $436.06K | 14,990 | ||
| ★ | 49 | $0.007462 | ▲+1.39% | −11.2%~1d | ▼−28.6% | ▼−29.2%over 25d | $446.88K DEX | $6.20M | 830.88M DOT | $7.46M | $768.08K | 2,906 | ||
| ★ | 50 | $1.08K | ▼−0.08% | −15.0%~1d | ▼−10.8% | ▼−29.1%over 25d | $2.29M DEX | $7.47M | 6.89K CBZEC | $7.47M | $316.04K | 2,622 | ||
| ★ | 51 | $0.005598 | ▼−2.50% | −15.6%~1d | ▼−16.1% | ▼−58.1%over 25d | $518.66K DEX | $5.56M | 993.50M BLUECHIP | $5.60M | $408.37K | 4,115 | ||
| ★ | 52 | $0.045973 | 0.00%~3h | +3.86%~1d | ▼−6.61% | ▼−22.9%over 61d | $867.22K DEX | $5.03M | 84.21B LFI | $5.97M | $703.95K | 10,497 | ||
| ★ | 53 | $0.041630 | ▲+11.9% | −5.61%~1d | ▼−14.3% | ▼−73.3%over 25d | $1.50M DEX | $1.63M | 100.00B GITLAWB | $1.63M | $1.90M | 11,544 | ||
| ★ | 54 | $214.58 | ▼−0.00% | −2.40%~1d | ▼−6.56% | ▼−1.45%over 47d | $8.37M DEX | $5.51M | 25.67K NVDAC | $5.56M | $1.37M | 9,317 | ||
| ★ | 55 | $105.50 | ▼−0.52% | −0.42%~1d | ▼−4.30% | ▲+4.75%over 47d | $6.24M DEX | $5.04M | 47.80K SOL | $28.02M | $2.43M | — | ||
| ★ | 56 | $710.40 | ▲+0.12% | −2.26%~1d | ▼−0.76% | ▲+6.20%over 33d | $8.09M DEX | $4.04M | 5.68K METAC | $4.04M | $1.38M | 2,974 | ||
| ★ | 57 | $351.63 | ▼−0.25% | +2.62%~1d | ▲+0.45% | ▼−88.5%over 61d | $7.13M DEX | $3.46M | 9.83K GOOGLC | $3.46M | $896.95K | 6,654 | ||
| ★ | 58 | $0.01541 | ▲+0.04% | −21.5%~1d | ▼−27.9% | ▼−33.9%over 62d | $1.77M DEX | $2.29M | 148.79M FUN | $15.41M | $352.43K | 19,800 | ||
| ★ | 59 | $101.45 | ▲+0.02% | −4.92%~1d | ▼−7.98% | ▼−11.4%over 25d | $1.11M DEX | $2.67M | 26.28K USOL | $2.67M | $759.04K | 41,811 | ||
| ★ | 60 | $343.28 | ▲+0.85% | −0.19%~1d | ▲+1.16% | ▲+8.04%over 47d | $7.41M DEX | $3.09M | 8.99K AAPL | $3.09M | $919.31K | 4,558 | ||
| ★ | 61 | $0.5889 | ▼−0.81% | +0.09%~1d | ▼−13.0% | ▲+35.3%over 54d | $2.59M DEX | $2.39M | 4.06M PROS | $2.39M | $570.37K | 3,967 | ||
| ★ | 62 | $0.049676 | — | ▼−59.5% | — | ▼−86.8%over 2d | $24.07M DEX | $2.55M | 26.35B OPENAI | $9.68M | $9.03M | 5,065 | ||
| ★ | 63 | $249.91 | ▲+0.62% | +0.03%~1d | ▼−2.16% | ▼−1.41%over 33d | $6.60M DEX | $2.32M | 9.29K AMZNC | $2.32M | $656.42K | 2,529 | ||
| ★ | 64 | $0.001027 | ▼−0.08% | −11.9%~1d | ▼−34.9% | ▼−37.9%over 61d | $2.18M DEX | $1.03M | 1.00B BSTONK | $1.03M | $76.38K | 6,039 | ||
| ★ | 65 | $2.56K | ▲0.00% | −6.53%~1d | ▼−5.05% | ▼−12.8%over 25d | $1.14M DEX | $1.82M | 709 BSDETH | $1.82M | $747.14K | 13,087 | ||
| ★ | 66 | $776.81 | 0.00%~3h | +0.77%~1d | ▼−0.55% | ▼−0.02%over 68d | $3.96K DEX | $1.92M | 2.47K DESPXA | $1.92M | $711.50K | 835 | ||
| ★ | 67 | $0.9988 | ▼−0.05% | +0.17%~1d | ▼−0.18% | ▼−0.16%over 26d | $61.23K DEX | $1.91M | 1.92M DAI | $1.91M | $157.33K | 380,808 | ||
| ★ | 68 | $0.000101 | 0.00%~3h | ▲+1.14% | — | ▲0.00%over 3d | $14.59M DEX | $1.80M | 17.88B TOLLY | $10.10M | $960.83K | 4,450 | ||
| ★ | 69 | $145.43 | ▲+0.61% | −2.99%~1d | ▼−11.3% | ▼−3.20%over 33d | $5.75M DEX | $1.55M | 10.64K SPCXC | $1.70M | $699.00K | — | ||
| ★ | 70 | $874.83 | ▼−1.05% | −7.70%~1d | ▼−14.5% | ▼−18.0%over 10d | $5.43M DEX | $816.96K | 934 MUC | $816.96K | $498.38K | — | ||
| ★ | 71 | $0.000207 | ▼−4.62% | −1.58%~1d | ▼−2.53% | ▼−62.1%over 25d | $1.37M DEX | $201.24K | 972.21M PEAK | $206.99K | $55.09K | 3,481 | ||
| ★ | 72 | $0.052084 | — | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▼−24.2%over 12d | $21.87M DEX | $20.01K | 9.60B BASE | $208.44K | $4.88M | 4,127 | ||
| ★ | 73 | $0.0001305 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 7d | $25.77M DEX | $376.27K | 2.88B 牛来 | $13.05M | $9.73M | 4,887 | ||
| ★ | 74 | $0.042010 | 0.00%~3h | ▼−75.8% | — | ▲+28.6%over 3d | $16.30M DEX | $276.67K | 13.76B 牛来 | $2.01M | $1.98M | 5,108 | ||
| ★ | 75 | $0.0001012 | 0.00%~3h | ▲+1.69% | ▲0.00% | ▲0.00%over 5d | $36.60M DEX | $232.77K | 2.30B LONG | $10.12M | $1.83M | 6,140 | ||
| ★ | 76 | $0.042152 | ▼−0.66% | 0.00%~1d | ▲+3.53% | ▼−23.1%over 18d | $3.09M DEX | $759.26 | 35.28M MEOW | $21.52K | $90.48K | 2,634 | ||
| ★ | 77 | $2.01K | — | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 41d | $2.74B DEX | — | — | $2.88B | $1.69B | 1 | ||
| ★ | 78 | $0.1014 | — | ▼−0.00% | ▲0.00% | ▲0.00%over 15d | $3.20M DEX | — | — | $396.29M | $16.50M | 31 | ||
| ★ | 79 | $0.5029 | ▼−0.49% | −0.22%~1d | ▲+8.62% | ▼−0.51%over 10d | $161.23M DEX | — | — | $5.03M | $1.71M | 39 | ||
| ★ | 80 | $3.96K | ▲0.00% | 0.00%~1d | ▲+3.21% | ▼−8.23%over 33d | $5.58M DEX | — | — | $12.74M | $586.85K | — | ||
| ★ | 81 | $80.97 | ▲+0.13% | +2.70%~1d | ▼−5.18% | ▲+38.9%over 61d | $2.01M DEX | — | — | $2.11M | $215.65K | 2,532 | ||
| ★ | 82 | $0.1523 | ▲+10.8% | −7.22%~1d | ▼−7.12% | ▲+62.3%over 10d | $1.85M DEX | — | — | $15.23M | $93.58K | 11,655 | ||
| ★ | 83 | $0.001063 | ▲0.00% | ▼−93.8% | — | — | $3.52M DEX | — | — | $1.06M | $53.92K | 4,205 | — | |
| ★ | 84 | $0.043354 | ▲0.00% | −5.49%~1d | ▼−14.1% | ▼−17.1%over 10d | $1.01M DEX | — | — | $33.54K | $14.58K | 1,790 | ||
| ★ | 85 | $0.043149 | — | ▼−68.5% | ▲0.00% | ▲0.00%over 14d | $17.44M DEX | — | — | $3.15M | $152.30 | 4,679 | ||
| ★ | 86 | $0.0001004 | ▲0.00% | ▲+0.46% | — | ▲0.00%over 1d | $9.16M DEX | — | — | $10.04M | $29.93 | 4,847 | ||
| ★ | 87 | $0.0001026 | 0.00%~3h | ▲+2.53% | — | ▲0.00%over 1d | $25.82M DEX | — | — | $10.26M | $28.54 | 4,942 | ||
| ★ | 88 | $0.4153 | — | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 50d | $0.00 DEX | — | — | $415.28M | $8.16 | 8,087 | ||
| ★ | 89 | $0.0001013 | — | ▲+0.78% | ▲0.00% | ▲0.00%over 13d | $17.48M DEX | — | — | $10.13M | $6.78 | 4,451 | ||
| ★ | 90 | $0.0001038 | ▲0.00% | ▲+4.17% | ▲+333% | ▲0.00%over 16d | $36.62M DEX | — | — | $10.38M | $5.49 | 8,505 | ||
| ★ | 91 | $0.0001002 | — | ▼−0.06% | ▲0.00% | ▲0.00%over 14d | $9.15M DEX | — | — | $10.02M | $5.19 | 4,477 | ||
| ★ | 92 | $0.068982 | ▲0.00% | 0.00%~1d | — | ▲0.00%over 1d | $0.00 DEX | — | — | $89.82K | $0.04391 | 2,472 | ||
| ★ | 93 | $0.0001019 | — | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 43d | $27.03M DEX | — | — | $10.19M | $0.000005522 | 5,089 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.