Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 701 | $0.5368 | ▼−0.34% | +1.21%~1d | ▼−2.83% | ▼−2.02%over 8d | $583.84K DEX | $5.82M | 10.85M WMNT | $12.36M | $4.89M | 29,772 | ||
| ★ | 702 | $1.00 | ▲+0.00% | +0.09%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.09%over 39d | $707.23K DEX | $5.92M | 5.92M USDS | $5.92M | $1.57M | 11,425 | ||
| ★ | 703 | $214.58 | ▼−0.00% | −2.40%~1d | ▼−6.56% | ▼−1.45%over 47d | $8.37M DEX | $5.51M | 25.67K NVDAC | $5.56M | $1.37M | 9,317 | ||
| ★ | 704 | $1.12 | ▲+0.02% | +0.21%~1d | ▲+0.37% | ▼−3.32%over 39d | $154.43K DEX | $5.82M | 5.18M EUROP | $5.82M | $27.19K | 42 | ||
| ★ | 705 | $0.1699 | ▼−0.51% | +0.09%~1d | ▲+0.34% | ▼−6.71%over 39d | $255.72K DEX | $5.57M | 32.80M BORG | $5.57M | $683.41K | 3,483 | ||
| ★ | 706 | $6.67 | ▼−2.83% | −0.36%~1d | — | ▼−0.36%over 1d | $127.34K DEX | $4.85T | 727.56B WEN | $4.85T | $95.91K | 209,011 | ||
| ★ | 707 | $0.01106 | ▼−0.05% | +1.49%~1d | ▼−4.23% | ▲+21.4%over 39d | $307.37K DEX | $3.98M | 360.00M POLIS | $3.98M | $21.22K | 53,237 | ||
| ★ | 708 | $0.02513 | ▲+1.10% | −1.86%~1d | ▼−16.0% | ▼−18.6%over 26d | $1.65K DEX | $5.14M | 204.63M HDN | $7.54M | $23.26K | 3,023 | ||
| ★ | 709 | $0.05674 | ▲0.00% | +0.13%~1d | ▼−5.96% | ▼−10.8%over 26d | $894.12 DEX | $5.11M | 90.00M LV | $5.11M | $202.45K | 3,863 | ||
| ★ | 710 | $0.006724 | ▲+2.17% | +1.93%~1d | ▼−26.5% | ▼−15.6%over 39d | $43.89K DEX | $6.72M | 1000.00M TBB | $6.72M | $143.23K | 7,626 | ||
| ★ | 711 | $0.086477 | ▲0.00% | −0.43%~1d | ▼−10.0% | ▼−10.6%over 8d | $28.47K DEX | $4.97M | 766.69T CAW | $5.04M | $637.48K | — | ||
| ★ | 712 | $0.0001464 | ▲+0.35% | +3.06%~1d | ▼−0.31% | ▲+8.84%over 39d | $27.32K DEX | $5.27M | 36.00B ATLAS | $5.27M | $36.75K | 476,366 | ||
| ★ | 713 | $4.94 | ▼−1.27% | −6.43%~1d | ▼−30.6% | ▼−29.1%over 25d | $45.61K DEX | $3.70M | 748.89K EFI | $4.94M | $227.33K | 101,365 | ||
| ★ | 714 | $0.0009923 | ▲+1.14% | −0.65%~1d | ▼−7.29% | ▼−15.1%over 39d | $23.46K DEX | $4.99M | 5.02B GST | $4.99M | $32.38K | 779,514 | ||
| ★ | 715 | $0.0007083 | ▲0.00% | −0.29%~1d | ▼−7.18% | ▼−30.0%over 26d | $6.60K DEX | $4.54M | 6.42B ARENA | $7.08M | $195.52K | 41,519 | ||
| ★ | 716 | $0.004461 | ▼−1.02% | +4.16%~1d | ▼−8.37% | ▲+2.45%over 39d | $8.84K DEX | $4.46M | 999.82M JOBCOIN | $4.46M | $217.10K | 2,755 | ||
| ★ | 717 | $0.00691 | ▲+0.55% | −3.29%~1d | ▼−11.4% | ▼−46.1%over 39d | $40.15K DEX | $4.14M | 599.61M DADDY | $4.14M | $443.68K | 64,896 | ||
| ★ | 718 | $0.9897 | +0.25%~3h | −0.53%~1d | ▼−0.62% | ▲+2.66%over 39d | $812.93 DEX | $5.38M | 5.44M APXUSD | $5.69M | $615.06K | 81 | ||
| ★ | 719 | $0.003064 | ▲+0.43% | −16.2%~1d | ▼−39.4% | ▼−54.8%over 39d | $1.70K DEX | $3.06M | 999.99M MF | $3.06M | $53.80K | 9,521 | ||
| ★ | 720 | $109.66 | ▼−0.10% | +2.00%~1d | ▼−0.75% | ▼−3.68%over 26d | $994.31K DEX | $5.11M | 46.56K BABAB | $7.48M | $740.38K | 31,585 | ||
| ★ | 721 | $115.31 | ▼−0.28% | −0.99%~1d | ▼−5.13% | ▲+0.99%over 39d | $88.63K DEX | $4.59M | 39.79K STSOL | $4.59M | — | 33,248 | ||
| ★ | 722 | $0.041037 | ▲+0.01% | +7.94%~1d | ▼−7.65% | ▼−49.5%over 39d | $2.02M DEX | $2.66M | 256.07B ASTEROID | $4.36M | $1.28M | 28,251 | ||
| ★ | 723 | $0.003956 | ▲+0.06% | −5.16%~1d | ▼−12.4% | ▼−56.7%over 39d | $26.73K DEX | $3.75M | 949.24M TSUKI | $3.75M | $209.26K | 5,592 | ||
| ★ | 724 | $0.2166 | ▼−0.05% | −2.27%~1d | ▼−0.39% | ▼−66.0%over 69d | $817.23K DEX | $1.78M | 8.23M 01 | $4.13M | $2.09M | 6,420 | ||
| ★ | 725 | $105.50 | ▼−0.52% | −0.42%~1d | ▼−4.30% | ▲+4.75%over 47d | $6.24M DEX | $5.04M | 47.80K SOL | $28.02M | $2.43M | — | ||
| ★ | 726 | $0.001659 | ▲+0.49% | −0.60%~1d | ▼−0.67% | ▲+20.5%over 39d | $14.34K DEX | $4.96M | 2.99B SCS | $4.96M | $293.77K | 8,295 | ||
| ★ | 727 | $121.30 | +2.92%~3h | −1.24%~1d | ▼−3.11% | ▼−0.23%over 39d | $2.75K DEX | $5.30M | 43.71K SPACEX | $5.30M | $110.77K | 10,005 | ||
| ★ | 728 | $81.26K | ▲0.00% | −2.59%~1d | ▼−2.24% | ▲+0.26%over 25d | $13.74K DEX | $5.04M | 62 AMWBTC | $5.04M | $943.43K | 9,807 | ||
| ★ | 729 | $0.0003967 | ▲+12.7% | −7.10%~1d | ▲+5.83% | ▼−41.4%over 11d | $3.94M DEX | $600.46K | 1.51B ELIZAOS | $600.46K | $168.09K | 3,962 | ||
| ★ | 730 | $0.003087 | ▼−0.16% | −0.34%~1d | ▼−9.39% | ▼−33.8%over 39d | $60.91K DEX | $3.08M | 996.99M MORI | $3.08M | $223.26K | 20,784 | ||
| ★ | 731 | $0.02162 | ▲+4.55% | −1.76%~1d | ▼−17.0% | ▼−17.0%over 7d | $2.62K DEX | $4.11M | 190.00M SCR | $21.62M | $11.39K | 132,947 | ||
| ★ | 732 | $125.74 | +0.18%~3h | −1.26%~1d | ▼−4.83% | ▲+0.17%over 39d | $5.60K DEX | $4.35M | 34.63K STRONGSOL | $4.35M | — | 2,292 | ||
| ★ | 733 | $0.005192 | ▲+0.71% | −8.63%~1d | ▲+0.58% | ▲+18.7%over 39d | $44.73K DEX | $5.19M | 999.94M DJI6930 | $5.19M | $185.47K | 15,185 | ||
| ★ | 734 | $0.3996 | 0.00%~3h | −1.08%~1d | ▼−1.38% | ▼−0.08%over 39d | $843.49 DEX | $4.78M | 11.96M P2P | $10.31M | $1.00M | 559 | ||
| ★ | 735 | $0.003345 | ▼−1.04% | +2.79%~1d | ▼−13.2% | ▼−19.9%over 39d | $31.83K DEX | $3.34M | 999.94M CRYPTO | $3.34M | $160.78K | 3,020 | ||
| ★ | 736 | $0.003032 | ▼−0.09% | −8.72%~1d | ▼−30.8% | ▼−17.6%over 39d | $19.34K DEX | $3.03M | 999.80M PUPS | $3.03M | $65.45K | 8,581 | ||
| ★ | 737 | $0.02901 | ▲+0.03% | −5.13%~1d | ▼−4.54% | ▲+43.5%over 39d | $66.35K DEX | $4.90M | 169.05M SHDW | $4.90M | $16.43K | 72,603 | ||
| ★ | 738 | $1.0000 | ▼−0.10% | −0.09%~1d | ▲+0.08% | ▲+0.08%over 7d | $317.09K DEX | $4.77M | 4.77M USDC | $4.77M | $872.06K | 335,752 | ||
| ★ | 739 | $81.16K | ▼−0.12% | −0.70%~1d | ▼−1.37% | ▲+3.73%over 39d | $344.54K DEX | $4.51M | 56 ZBTC | $4.51M | $51.98K | 6,323 | ||
| ★ | 740 | $5.30 | ▼−1.93% | −1.24%~1d | ▲+0.82% | ▲+18.2%over 39d | $26.40K DEX | $3.08M | 581.88K STNK | $3.08M | $203.99K | 10,643 | ||
| ★ | 741 | $0.06148 | ▲+1.71% | +6.60%~1d | ▲+26.7% | ▲+26.7%over 7d | $25.74K DEX | $5.88M | 95.71M STS | $15.87M | $479.59K | 20,463 | ||
| ★ | 742 | $0.001501 | ▼−14.0% | −27.1%~1d | ▼−33.9% | ▼−87.5%over 27d | $1.04M DEX | $1.45M | 964.79M PURR | $1.45M | $171.12K | 13,815 | ||
| ★ | 743 | $0.004407 | ▲+0.27% | +0.01%~1d | ▼−0.57% | ▼−8.08%over 39d | $1.16K DEX | $4.41M | 999.99M BOOP | $4.41M | $77.46K | 5,597 | ||
| ★ | 744 | $0.003904 | ▲+0.44% | −9.36%~1d | ▲+0.67% | ▲+192%over 39d | $305.95K DEX | $3.90M | 999.86M PWEASE | $3.90M | $485.33K | 18,638 | ||
| ★ | 745 | $0.01439 | ▼−0.85% | −6.34%~1d | ▼−12.8% | ▼−33.8%over 11d | $2.09M DEX | $2.99M | 207.76M LYN | $14.39M | $79.21K | 21,970 | ||
| ★ | 746 | $0.002389 | ▼−7.41% | +1.24%~1d | ▼−26.3% | ▼−6.23%over 39d | $406.53K DEX | $2.39M | 999.51M KITTY | $2.39M | $259.75K | 3,841 | ||
| ★ | 747 | $0.003184 | ▲+1.79% | −6.20%~1d | ▼−4.67% | ▲+3.02%over 39d | $60.80K DEX | $3.18M | 999.95M ALTSZN | $3.18M | $129.10K | 4,997 | ||
| ★ | 748 | $0.5862 | ▲+5.04% | +2.71%~1d | ▼−13.2% | ▼−13.5%over 26d | $1.11M DEX | $3.86M | 6.58M EVAA | $17.59M | $129.44K | 25,533 | ||
| ★ | 749 | $0.047137 | ▲+9.37% | −23.3%~1d | ▼−58.3% | ▼−99.0%over 22d | $11.96M DEX | $66.46K | 931.21M GO | $66.46K | $489.43K | 8,833 | ||
| ★ | 750 | $0.003996 | ▼−0.75% | −4.83%~1d | ▼−20.8% | ▼−32.8%over 26d | $3.97M DEX | $3.60M | 900.00M APM | $39.96M | $965.35K | 7,718 | ||
| ★ | 751 | $0.9985 | ▼−5.78% | −2.42%~1d | ▲+5.20% | ▲+6.25%over 8d | $16.86K DEX | $345.77K | 346.30K NECT | $345.77K | $55.68K | 14,704 | ||
| ★ | 752 | $0.004415 | ▲+5.19% | ▼−7.49% | ▲0.00% | ▲0.00%over 15d | $143.77K DEX | $4.41M | 999.91M NUB | $4.41M | $490.30K | 23,753 | ||
| ★ | 753 | $2.46K | ▲+0.72% | +2.18%~1d | ▼−1.75% | ▼−1.75%over 7d | $206.52K DEX | $4.29M | 1.74K WETH | $18.93M | $1.98M | 14,492 | ||
| ★ | 754 | $0.002923 | +0.09%~3h | −0.98%~1d | ▼−9.16% | ▼−33.5%over 39d | $15.56K DEX | $2.92M | 999.99M EMBLEM | $2.92M | $150.63K | 2,033 | ||
| ★ | 755 | $0.003381 | ▲+1.43% | −18.1%~1d | ▲+2.78% | ▼−21.4%over 33d | $1.11M DEX | $3.35M | 992.34M NEARKAT | $3.35M | $313.57K | 7,341 | ||
| ★ | 756 | $0.005323 | ▼−1.00% | −1.02%~1d | ▲+0.27% | ▲+54.3%over 39d | $1.84K DEX | $5.27M | 989.55M WW3 | $5.27M | $236.36K | 4,394 | ||
| ★ | 757 | $0.00739 | ▼−3.06% | −24.6%~1d | ▲+9.05% | ▲+20.5%over 33d | $1.74M DEX | $5.10M | 690.76M OTC | $5.10M | $341.71K | 18,424 | ||
| ★ | 758 | $0.00452 | ▼−1.22% | +14.0%~1d | ▼−9.93% | ▼−25.6%over 39d | $1.43M DEX | $4.48M | 990.12M FONE | $4.48M | $359.23K | 23,842 | ||
| ★ | 759 | $0.005104 | ▲0.00% | −2.04%~1d | ▼−5.71% | ▼−2.88%over 8d | $203.24 DEX | $76.32K | 14.95M FOX | $76.32K | $18.08K | 4,919 | ||
| ★ | 760 | $0.00464 | ▼−0.56% | +16.7%~1d | ▲+6.60% | ▲+29.3%over 39d | $563.42K DEX | $4.59M | 989.13M ALON | $4.59M | $446.59K | 19,324 | ||
| ★ | 761 | $0.9989 | ▼−0.07% | −0.29%~1d | ▲+0.17% | ▲+0.17%over 7d | $47.46K DEX | $4.20M | 4.20M USDT | $4.20M | $270.23K | 188,365 | ||
| ★ | 762 | $710.40 | ▲+0.12% | −2.26%~1d | ▼−0.76% | ▲+6.20%over 33d | $8.09M DEX | $4.04M | 5.68K METAC | $4.04M | $1.38M | 2,974 | ||
| ★ | 763 | $0.003585 | ▼−0.02% | −10.6%~1d | ▲+0.67% | ▲+72.9%over 39d | $3.98K DEX | $3.59M | 1000.00M REAL | $3.59M | $126.56K | 4,384 | ||
| ★ | 764 | $3.15 | ▲+0.82% | +3.25%~1d | ▼−12.0% | ▼−33.0%over 39d | $1.29M DEX | $2.66M | 843.18K LIT | $2.66M | $170.98K | 10,250 | ||
| ★ | 765 | $0.002841 | ▲+0.05% | −2.60%~1d | ▼−14.9% | ▼−7.71%over 39d | $54.40K DEX | $2.84M | 999.76M DREAMS | $2.84M | $242.94K | 5,790 | ||
| ★ | 766 | $0.003463 | ▼−0.08% | +0.91%~1d | ▼−5.51% | ▲+36.1%over 39d | $2.32K DEX | $3.46M | 999.95M SCAM | $3.46M | $121.85K | 2,413 | ||
| ★ | 767 | $0.052123 | 0.00%~3h | −1.52%~1d | ▼−4.51% | ▲+0.45%over 39d | $146.43 DEX | $3.48M | 1.64T NAP | $3.48M | $3.70M | 20,350 | ||
| ★ | 768 | $0.0014 | ▲+0.61% | +8.58%~1d | ▼−72.9% | ▼−46.0%over 20d | $1.01M DEX | $1.40M | 1000.00M STOCKER | $1.40M | $174.51K | 2,724 | ||
| ★ | 769 | $881.18 | ▲+0.09% | −4.25%~1d | ▼−14.7% | ▼−14.1%over 39d | $3.62M DEX | $3.31M | 3.76K MU | $3.31M | $5.23M | 4,907 | ||
| ★ | 770 | $0.004042 | ▲+0.09% | −1.06%~1d | ▲+1.23% | ▼−7.15%over 39d | $43.21K DEX | $3.61M | 892.17M TAI | $3.61M | $66.24K | 69,699 | ||
| ★ | 771 | $0.002867 | 0.00%~3h | +0.52%~1d | ▼−5.55% | ▼−21.1%over 39d | $1.33K DEX | $2.87M | 1000.00M NOMU | $2.87M | $37.50K | 657 | ||
| ★ | 772 | $0.04199 | ▼−3.21% | +2.83%~1d | ▲+1.33% | ▲+76.6%over 31d | $67.27K DEX | $7.78M | 185.30M AIN | $41.99M | $336.63K | 18,094 | ||
| ★ | 773 | $215.26 | +0.89%~3h | −0.91%~1d | ▼−6.43% | ▲+1.48%over 39d | $1.68K DEX | $3.61M | 16.77K NVDAON | $3.61M | $2.69K | 1,869 | ||
| ★ | 774 | $0.1493 | ▲+1.13% | +0.11%~1d | ▼−3.72% | ▼−13.8%over 39d | $36.05K DEX | $2.88M | 19.31M PBTC | $2.88M | $151.59K | 14,530 | ||
| ★ | 775 | $0.2614 | ▼−0.15% | +4.69%~1d | ▲+1.73% | ▼−0.41%over 39d | $344.88K DEX | $3.37M | 12.90M AVICI | $3.37M | $656.24K | 12,109 | ||
| ★ | 776 | $0.0004561 | ▲+0.36% | +0.71%~1d | ▼−7.88% | ▲+1.74%over 39d | $70.53K DEX | $3.14M | 6.88B GME | $3.14M | $713.28K | 48,684 | ||
| ★ | 777 | $0.002582 | ▲+0.42% | −1.76%~1d | ▼−3.47% | ▼−20.8%over 39d | $44.41K DEX | $2.58M | 999.86M KORI | $2.58M | $284.50K | 11,064 | ||
| ★ | 778 | $0.003912 | +2.02%~3h | +3.30%~1d | ▲+0.56% | ▼−4.42%over 39d | $1.02K DEX | $3.91M | 999.99M EAT | $3.91M | $28.24K | 15,235 | ||
| ★ | 779 | $81.23K | ▲+0.68% | −0.42%~1d | ▼−1.91% | ▼−1.72%over 8d | $115.56K DEX | $3.70M | 46 WBTC | $31.57M | $47.21K | 22,539 | ||
| ★ | 780 | $1.45K | ▼−1.41% | −3.19%~1d | ▲+10.6% | ▲+36.2%over 39d | $2.50M DEX | $4.10M | 2.83K OPENAI | $4.10M | $854.10K | 32,256 | ||
| ★ | 781 | $137.09 | ▲+0.41% | −0.87%~1d | ▼−5.03% | ▲+1.91%over 39d | $6.29K DEX | $3.23M | 23.56K EZSOL | $3.23M | $3.79K | 3,516 | ||
| ★ | 782 | $0.8376 | 0.00%~3h | −0.06%~1d | ▼−3.14% | ▼−2.81%over 39d | $3.10K DEX | $3.54M | 4.22M PAI | $3.54M | — | 5,676 | ||
| ★ | 783 | $0.01186 | ▼−1.10% | +5.81%~1d | ▼−6.94% | ▼−21.8%over 26d | $1.23M DEX | $2.85M | 240.00M HANA | $11.86M | $554.38K | 6,977 | ||
| ★ | 784 | $35.26 | ▲0.00% | −0.18%~1d | ▼−3.31% | ▼−2.79%over 8d | $39.84 DEX | $3.53M | 100.00K AGVE | $3.53M | $7.14K | 8,365 | ||
| ★ | 785 | $351.63 | ▼−0.25% | +2.62%~1d | ▲+0.45% | ▼−88.5%over 61d | $7.13M DEX | $3.46M | 9.83K GOOGLC | $3.46M | $896.95K | 6,654 | ||
| ★ | 786 | $0.01541 | ▲+0.04% | −21.5%~1d | ▼−27.9% | ▼−33.9%over 62d | $1.77M DEX | $2.29M | 148.79M FUN | $15.41M | $352.43K | 19,800 | ||
| ★ | 787 | $0.001118 | ▲+2.42% | −4.35%~1d | ▼−21.5% | ▼−73.7%over 26d | $1.55M DEX | $892.82K | 798.88M 一 | $1.12M | $172.97K | 74,515 | ||
| ★ | 788 | $0.051088 | +1.12%~3h | +1.87%~1d | ▼−10.7% | ▲+66.7%over 39d | $3.52K DEX | $2.88M | 2.65T KIN | $2.88M | $5.72K | 81,187 | ||
| ★ | 789 | $101.45 | ▲+0.02% | −4.92%~1d | ▼−7.98% | ▼−11.4%over 25d | $1.11M DEX | $2.67M | 26.28K USOL | $2.67M | $759.04K | 41,811 | ||
| ★ | 790 | $0.002476 | ▲+0.32% | −2.18%~1d | ▲+32.3% | ▼−16.1%over 39d | $31.74K DEX | $2.41M | 974.48M ANONCOIN | $2.41M | $87.66K | 2,887 | ||
| ★ | 791 | $0.003577 | ▼−1.08% | +0.36%~1d | ▲+5.95% | ▲+9.03%over 39d | $18.20K DEX | $3.50M | 979.80M XERIS | $3.50M | $116.18K | 1,977 | ||
| ★ | 792 | $0.002255 | ▼−0.53% | −0.52%~1d | ▼−2.16% | ▼−39.2%over 39d | $8.31K DEX | $2.25M | 999.60M VIBECOIN | $2.25M | $85.05K | 2,897 | ||
| ★ | 793 | $0.5349 | ▼−0.50% | +1.35%~1d | ▼−3.21% | ▼−14.4%over 39d | $195.53K DEX | $2.51M | 4.69M MNT | $2.51M | $295.01K | 701 | ||
| ★ | 794 | $0.002368 | ▲+0.50% | −1.41%~1d | ▼−9.06% | ▼−31.2%over 39d | $64.62K DEX | $2.37M | 999.88M USDUC | $2.37M | $270.83K | 14,851 | ||
| ★ | 795 | $0.002347 | +0.19%~3h | −1.45%~1d | ▼−6.58% | ▼−17.8%over 39d | $1.14K DEX | $2.33M | 992.96M CAR | $2.33M | $168.08K | 16,724 | ||
| ★ | 796 | $0.001619 | ▼−5.73% | −6.03%~1d | ▼−20.9% | ▼−58.0%over 33d | $15.13K DEX | $1.62M | 999.44M CATCOIN | $1.62M | $80.51K | 932 | ||
| ★ | 797 | $122.44 | −1.32%~3h | +1.39%~1d | ▼−3.91% | ▲+4.01%over 39d | $6.47K DEX | $2.68M | 21.89K SONICSOL | $2.68M | $6.47K | 19,400 | ||
| ★ | 798 | $0.02395 | ▼−0.90% | −0.78%~1d | ▲+11.5% | ▲+112%over 26d | $2.75M DEX | $6.31M | 263.47M BEE | $6.31M | $260.93K | 23,322 | ||
| ★ | 799 | $273.31 | ▼−0.28% | −2.58%~1d | ▼−2.18% | ▲+7.85%over 39d | $1.56M DEX | $2.66M | 9.73K TAO | $2.66M | $548.94K | 11,422 | ||
| ★ | 800 | $343.28 | ▲+0.85% | −0.19%~1d | ▲+1.16% | ▲+8.04%over 47d | $7.41M DEX | $3.09M | 8.99K AAPL | $3.09M | $919.31K | 4,558 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.