Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-06. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/solana — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/solanaSolana testnet validator (SFDP pipeline)| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1201 | $0.042767 | +4.15%~3h | +2.13%~1d | ▼−4.41% | ▼−33.1%over 39d | $86.87 DEX | $27.57K | 996.50M ANIME | $27.57K | $13.91K | 4,060 | ||
| ★ | 1202 | $0.043004 | +0.21%~3h | +0.21%~1d | ▼−3.73% | ▼−10.9%over 39d | — | $29.98K | 998.05M IB | $29.98K | $20.61K | 4,851 | ||
| ★ | 1203 | $0.044409 | 0.00%~3h | −0.47%~1d | ▼−3.75% | ▼−7.06%over 39d | $30.29 DEX | $28.67K | 650.29M GOME | $28.67K | $23.84K | 4,033 | ||
| ★ | 1204 | $0.043108 | −0.17%~3h | +33.2%~1d | ▲+22.2% | ▼−23.4%over 39d | $37.18 DEX | $31.07K | 999.70M CHIBI | $31.07K | $14.74K | 5,323 | ||
| ★ | 1205 | $0.043339 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲+4.67%over 39d | $47.71 DEX | $33.36K | 999.27M DTJR | $33.36K | $18.22K | 2,683 | ||
| ★ | 1206 | $0.0001019 | 0.00%~3h | −1.45%~1d | ▲+0.67% | ▼−27.4%over 39d | $235.04 DEX | $26.73K | 262.23M SOLID | $26.73K | $1.89K | 3,055 | ||
| ★ | 1207 | $0.042842 | 0.00%~3h | −2.12%~1d | ▼−5.92% | ▼−5.99%over 39d | $1.26K DEX | $28.41K | 999.54M WAP | $28.41K | $18.95K | 14,787 | ||
| ★ | 1208 | $0.042916 | ▲+5.03% | +1.08%~1d | ▼−3.37% | ▼−0.32%over 39d | $8.99 DEX | $29.15K | 999.76M MORUD | $29.15K | $16.71K | 5,215 | ||
| ★ | 1209 | $0.042962 | 0.00%~3h | +1.19%~1d | ▼−2.60% | ▼−4.95%over 39d | $3.84 DEX | $29.60K | 999.31M MEDUSA | $29.60K | $19.28K | 10,141 | ||
| ★ | 1210 | $0.042886 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−4.75% | ▼−7.52%over 39d | $0.01034 DEX | $28.82K | 998.83M ROSS | $28.82K | $20.62K | 7,531 | ||
| ★ | 1211 | $0.043119 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.50% | ▲+3.28%over 39d | $0.02696 DEX | $31.17K | 999.33M 霞 | $31.17K | $20.30K | 7,621 | ||
| ★ | 1212 | $0.042780 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−4.55% | ▼−4.70%over 39d | $47.60 DEX | $27.79K | 999.59M SVMAI | $27.79K | $23.48K | 5,832 | ||
| ★ | 1213 | $0.042658 | +0.82%~3h | +1.38%~1d | ▼−14.0% | ▼−7.24%over 39d | $0.8905 DEX | $26.56K | 999.42M GFM | $26.56K | $19.98K | 9,118 | ||
| ★ | 1214 | $0.043560 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−4.42% | ▼−0.75%over 39d | — | $28.26K | 793.70M BAZINGA | $28.26K | $19.78K | 3,357 | ||
| ★ | 1215 | $0.0104029 | 0.00%~3h | +1.35%~1d | ▲+2.04% | ▼−5.12%over 39d | $12.41 DEX | $28.02K | 695.54T GUZUTA | $28.02K | $14.40K | 6,836 | ||
| ★ | 1216 | $0.042332 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−10.1% | ▼−30.1%over 39d | $30.55 DEX | $23.32K | 999.82M SNP500 | $23.32K | $13.83K | 2,996 | ||
| ★ | 1217 | $0.042860 | 0.00%~3h | −2.61%~1d | ▼−5.67% | ▼−5.10%over 39d | $50 DEX | $26.67K | 932.54M AICMP | $26.67K | $20.30K | 6,801 | ||
| ★ | 1218 | $0.042922 | 0.00%~3h | −2.14%~1d | ▼−5.05% | ▼−7.49%over 39d | $26.83 DEX | $29.13K | 997.04M POPFROG | $29.13K | $13.25K | 14,858 | ||
| ★ | 1219 | $0.3227 | 0.00%~3h | −1.91%~1d | ▲+2.77% | ▼−14.5%over 39d | $26.19 DEX | $29.53K | 91.49K TOLY | $29.53K | $18.34K | 3,616 | ||
| ★ | 1220 | $0.042853 | 0.00%~3h | −2.11%~1d | ▼−9.73% | ▼−4.67%over 39d | $8.81 DEX | $26.31K | 922.39M HELIO | $26.31K | $8.45K | 5,383 | ||
| ★ | 1221 | $0.042071 | 0.00%~3h | −3.03%~1d | ▼−9.01% | ▼−56.2%over 39d | $36.66 DEX | $19.29K | 931.68M TOLYBOT | $19.29K | $13.93K | 4,359 | ||
| ★ | 1222 | $0.043184 | ▲+0.22% | +0.05%~1d | ▼−11.2% | ▲+2.96%over 39d | $555.32 DEX | $31.36K | 984.69M BLACKWHALE | $31.36K | $15.68K | 7,483 | ||
| ★ | 1223 | $0.042625 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−13.5% | ▼−1.44%over 39d | $0.5785 DEX | $26.23K | 999.35M LEXICON | $26.23K | $23.80K | 6,075 | ||
| ★ | 1224 | $0.042729 | 0.00%~3h | +3.36%~1d | ▼−1.59% | ▼−16.2%over 39d | $57.99 DEX | $27.27K | 999.21M RUDI | $27.27K | $16.41K | 5,629 | ||
| ★ | 1225 | $0.042575 | 0.00%~3h | +0.44%~1d | ▼−10.3% | ▼−15.3%over 39d | — | $25.74K | 999.53M JOCKEY | $25.74K | $16.87K | 3,448 | ||
| ★ | 1226 | $0.042605 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−4.99% | ▼−5.37%over 39d | $0.1129 DEX | $26.00K | 998.18M CHADCAT | $26.00K | $23.88K | 12,995 | ||
| ★ | 1227 | $0.042935 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−4.88% | ▼−7.95%over 34d | $19.19 DEX | $28.47K | 969.87M WIT | $28.47K | $14.88K | 3,014 | ||
| ★ | 1228 | $0.042638 | 0.00%~3h | −1.59%~1d | ▼−6.31% | ▼−6.24%over 39d | $12.08 DEX | $26.37K | 999.70M FLOWER | $26.37K | $18.93K | 6,467 | ||
| ★ | 1229 | $17.16 | −0.40%~3h | −1.32%~1d | ▼−14.6% | ▼−16.2%over 32d | $5.87K DEX | $22.46K | 1.31K FLY | $22.46K | $13.07K | 1,140 | ||
| ★ | 1230 | $0.043026 | 0.00%~3h | +4.86%~1d | ▲+3.37% | ▼−89.1%over 39d | $43.54 DEX | $29.30K | 968.21M DEALER | $29.30K | $8.11K | 8,392 | ||
| ★ | 1231 | $0.042993 | 0.00%~3h | −1.94%~1d | ▼−5.30% | ▲+10.3%over 39d | $12.21 DEX | $28.79K | 961.83M SOLANA | $28.79K | $20.06K | 5,903 | ||
| ★ | 1232 | $0.042856 | 0.00%~3h | −0.48%~1d | ▼−11.7% | ▼−24.2%over 34d | $5.69 DEX | $27.13K | 949.71M GEMXBT | $27.13K | $13.83K | 2,767 | ||
| ★ | 1233 | $0.042629 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−1.50% | ▼−4.93%over 39d | — | $26.26K | 998.92M SUCHIR | $26.26K | $18.74K | 3,381 | ||
| ★ | 1234 | $0.042381 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−15.0% | ▼−15.2%over 39d | $53.76 DEX | $23.80K | 999.63M DIGIMON | $23.80K | $15.91K | 5,002 | ||
| ★ | 1235 | $0.042055 | ▼−1.91% | 0.00%~1d | ▼−3.06% | ▼−67.2%over 34d | $2.96K DEX | $20.55K | 999.86M WISH | $20.55K | $14.66K | 2,644 | ||
| ★ | 1236 | $0.042934 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−6.34% | ▼−12.3%over 39d | — | $26.39K | 899.54M KIETH | $26.39K | $17.19K | 2,798 | ||
| ★ | 1237 | $0.0001249 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−6.53% | ▼−1.76%over 39d | — | $25.83K | 206.89M THUMB | $25.83K | $24.61K | 3,968 | ||
| ★ | 1238 | $0.042191 | −1.47%~3h | −3.31%~1d | ▼−9.94% | ▼−29.2%over 39d | $62.89 DEX | $21.90K | 999.89M SERCY | $21.90K | $15.26K | 2,683 | ||
| ★ | 1239 | $0.042365 | 0.00%~3h | −0.05%~1d | ▼−15.4% | ▼−7.80%over 39d | $5.25 DEX | $23.53K | 994.76M LUX | $23.53K | $21.53K | 8,902 | ||
| ★ | 1240 | $0.042691 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.39% | ▼−1.81%over 39d | — | $26.89K | 999.14M DJCAT | $26.89K | $17.04K | 3,407 | ||
| ★ | 1241 | $0.042248 | 0.00%~3h | −5.08%~1d | ▼−17.4% | ▼−22.8%over 39d | $0.008869 DEX | $22.47K | 999.17M ROUTINE | $22.47K | $18.56K | 6,707 | ||
| ★ | 1242 | $0.042522 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−6.27% | ▼−6.06%over 39d | $1.61 DEX | $25.18K | 998.39M RETIREMENT | $25.18K | $13.03K | 5,151 | ||
| ★ | 1243 | $0.043160 | 0.00%~3h | −1.04%~1d | ▼−6.02% | ▼−59.4%over 39d | $54.88 DEX | $23.69K | 749.85M SEND | $23.69K | $15.95K | 13,223 | ||
| ★ | 1244 | $0.042604 | −0.73%~3h | +0.03%~1d | ▼−6.03% | ▼−10.7%over 39d | $12.29 DEX | $25.30K | 971.60M EPSTEIN | $25.30K | $15.05K | 6,804 | ||
| ★ | 1245 | $0.042141 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−22.3% | ▼−33.2%over 39d | $49.88 DEX | $19.75K | 922.43M TERRY | $19.75K | $14.50K | 5,376 | ||
| ★ | 1246 | $0.042478 | 0.00%~3h | −3.06%~1d | ▼−7.99% | ▼−6.14%over 39d | $0.467 DEX | $24.75K | 998.88M JORGIE | $24.75K | $18.03K | 10,922 | ||
| ★ | 1247 | $0.041797 | 0.00%~3h | −1.77%~1d | ▼−8.70% | ▼−30.3%over 39d | $221.36 DEX | $17.95K | 998.63M VIRL | $17.95K | $13.65K | 4,222 | ||
| ★ | 1248 | $0.047110 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+0.35% | ▲+1.79%over 39d | $5.52 DEX | $24.89K | 350.06M DOE | $24.89K | $18.32K | 3,206 | ||
| ★ | 1249 | $0.045616 | 0.00%~3h | +2.02%~1d | ▼−12.0% | ▲+1.35%over 39d | — | $25.22K | 449.19M GMIKA | $25.22K | $23.31K | 4,065 | ||
| ★ | 1250 | $0.0004695 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−10.00% | ▼−3.62%over 39d | $32.72 DEX | $23.33K | 49.70M LABZ | $23.33K | $20.29K | 5,991 | ||
| ★ | 1251 | $0.042563 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−6.59% | ▲+1.05%over 39d | — | $25.62K | 999.58M CATGF | $25.62K | $17.56K | 6,713 | ||
| ★ | 1252 | $0.042248 | 0.00%~3h | +4.27%~1d | ▼−5.39% | ▼−10.7%over 39d | $0.1147 DEX | $22.48K | 999.76M MAIAR | $22.48K | $18.91K | 4,520 | ||
| ★ | 1253 | $0.042110 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−9.46% | ▼−17.2%over 39d | $3.00 DEX | $21.08K | 999.24M EARL | $21.08K | $15.16K | 5,822 | ||
| ★ | 1254 | $0.042315 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−7.52% | ▼−4.08%over 39d | $22.93 DEX | $23.13K | 999.03M ANGLERFISH | $23.13K | $19.46K | 5,384 | ||
| ★ | 1255 | $0.055554 | +0.02%~3h | +1.69%~1d | ▲+14.5% | ▲+6.98%over 10d | $70.95 DEX | $5.18K | 933.35M MEMESEASON | $5.18K | $6.85K | 2,611 | ||
| ★ | 1256 | $0.042252 | 0.00%~3h | +0.24%~1d | ▼−4.30% | ▼−13.5%over 39d | $117.69 DEX | $22.51K | 999.68M OMEGAX | $22.51K | $13.60K | 4,715 | ||
| ★ | 1257 | $0.041734 | ▼−0.63% | +0.76%~1d | ▼−12.7% | ▼−33.3%over 39d | $420.85 DEX | $17.34K | 999.84M BABYANSEM | $17.34K | $10.26K | 2,696 | ||
| ★ | 1258 | $0.042254 | 0.00%~3h | −2.01%~1d | ▼−8.80% | ▼−13.6%over 39d | $6.39 DEX | $22.53K | 999.39M NAI | $22.53K | $15.84K | 5,100 | ||
| ★ | 1259 | $0.042101 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−6.83% | ▼−8.14%over 39d | $13.25 DEX | $21.00K | 999.77M EVAN | $21.00K | $14.65K | 13,429 | ||
| ★ | 1260 | $0.042230 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−6.80% | ▼−27.3%over 39d | $35.09 DEX | $22.25K | 997.57M BET | $22.25K | $11.12K | 2,430 | ||
| ★ | 1261 | $0.041387 | ▼−1.36% | +1.04%~1d | ▲+9.27% | ▼−36.8%over 39d | $1.27K DEX | $13.86K | 999.75M BULLCAT | $13.86K | $10.90K | 4,877 | ||
| ★ | 1262 | $0.042013 | ▼−1.36% | −0.91%~1d | ▼−5.24% | ▼−32.1%over 39d | $653.80 DEX | $19.08K | 947.94M AFK | $19.08K | $10.76K | 2,644 | ||
| ★ | 1263 | $0.066454 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲+10.5%over 39d | — | $28.68K | 44.44B PUFFY | $28.68K | $20.01K | 7,376 | ||
| ★ | 1264 | $0.042182 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−15.2% | ▼−4.35%over 39d | $0.08993 DEX | $21.80K | 999.25M SORA | $21.80K | $18.22K | 7,536 | ||
| ★ | 1265 | $0.041856 | 0.00%~3h | −7.55%~1d | ▼−14.2% | ▼−17.3%over 39d | $56.80 DEX | $18.55K | 999.41M DISTORTED | $18.55K | $12.92K | 6,011 | ||
| ★ | 1266 | $0.003668 | — | −0.24%~1d | ▼−35.6% | ▼−28.2%over 10d | — | $3.59M | 978.36M ARENA | $3.59M | $10.70K | 2,679 | ||
| ★ | 1267 | $0.041989 | 0.00%~3h | −1.02%~1d | ▼−5.23% | ▼−30.9%over 39d | $29.06 DEX | $19.75K | 992.97M BOOPA | $19.75K | $9.40K | 6,590 | ||
| ★ | 1268 | $0.042293 | 0.00%~3h | −0.21%~1d | ▼−1.95% | ▲+2.74%over 39d | $482.92 DEX | $22.76K | 992.20M XBM | $22.76K | $12.63K | 33,751 | ||
| ★ | 1269 | $0.041990 | 0.00%~3h | −2.62%~1d | ▼−12.0% | ▼−15.9%over 39d | $0.2355 DEX | $19.89K | 999.57M 21 | $19.89K | $12.81K | 8,986 | ||
| ★ | 1270 | $0.9976 | 0.00%~3h | +0.11%~1d | ▲+0.04% | ▲+0.17%over 39d | $99.63 DEX | $24.49K | 24.55K USDCPO | $24.49K | — | 2,399 | ||
| ★ | 1271 | $0.042060 | ▼−1.98% | +0.61%~1d | ▲+3.61% | ▼−7.42%over 39d | $51.96 DEX | $20.41K | 990.92M BIGTROUT | $20.41K | $14.13K | 7,118 | ||
| ★ | 1272 | $0.042065 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−13.1% | ▼−4.10%over 34d | $245.39 DEX | $20.61K | 998.29M AEON | $20.61K | $13.62K | 5,835 | ||
| ★ | 1273 | $0.091807 | 0.00%~3h | +0.89%~1d | ▼−8.51% | ▼−15.1%over 39d | $29.24 DEX | $16.87K | 93.37T BOZO | $16.87K | $7.73K | 54,897 | ||
| ★ | 1274 | $0.041937 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−9.44% | ▼−6.73%over 39d | $3.10 DEX | $19.35K | 998.82M WILDNOUT | $19.35K | $13.89K | 8,066 | ||
| ★ | 1275 | $0.042218 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−10.9% | ▼−7.55%over 39d | $0.1585 DEX | $22.08K | 995.27M BONECOIN | $22.08K | $15.53K | 5,201 | ||
| ★ | 1276 | $0.041760 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−16.0% | ▼−13.5%over 34d | $162.46 DEX | $17.58K | 998.88M REGRET | $17.58K | $10.12K | 3,232 | ||
| ★ | 1277 | $0.042297 | −0.13%~3h | +0.57%~1d | ▼−0.66% | ▲+0.57%over 39d | $155.05 DEX | $22.91K | 997.54M MOONCOIN | $22.91K | $10.13K | 3,684 | ||
| ★ | 1278 | $0.043315 | 0.00%~3h | −3.51%~1d | ▼−10.9% | ▼−95.9%over 39d | $552.11 DEX | $33.15K | 999.99M SWTCH | $33.15K | $268.72 | 9,310 | ||
| ★ | 1279 | $0.042137 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−10.3% | ▼−11.8%over 34d | — | $20.79K | 972.73M SPOODY | $20.79K | $13.52K | 3,361 | ||
| ★ | 1280 | $0.041202 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−29.6% | ▼−46.2%over 34d | $549.99 DEX | $11.99K | 997.78M Q4 | $11.99K | $9.09K | 3,294 | ||
| ★ | 1281 | $0.041855 | 0.00%~3h | +2.95%~1d | ▼−5.62% | ▼−41.9%over 39d | $71.98 DEX | $18.54K | 999.08M ROCKET | $18.54K | $10.85K | 3,988 | ||
| ★ | 1282 | $0.042063 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−9.31% | ▼−2.36%over 34d | — | $20.62K | 999.46M DUK | $20.62K | $12.41K | 2,836 | ||
| ★ | 1283 | $0.041916 | 0.00%~3h | −1.67%~1d | ▼−15.5% | ▼−14.2%over 39d | — | $19.12K | 998.00M BIO/ACC | $19.12K | $11.64K | 3,056 | ||
| ★ | 1284 | $0.042088 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−0.40% | ▼−10.2%over 39d | $18.62 DEX | $20.85K | 998.57M MOONDOGE | $20.85K | $9.69K | 6,981 | ||
| ★ | 1285 | $0.041865 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−3.88% | ▼−5.90%over 39d | $14.95 DEX | $18.64K | 999.41M KIRI | $18.64K | $14.48K | 3,187 | ||
| ★ | 1286 | $0.042088 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−1.87% | ▼−13.2%over 39d | $0.1913 DEX | $20.87K | 999.45M ART | $20.87K | $4.25K | 5,566 | ||
| ★ | 1287 | $0.043223 | +61.6%~3h | +71.5%~1d | ▲+51.1% | ▲+130%over 39d | $1.96 DEX | $31.92K | 990.30M OUTLAW | $31.92K | $4.19K | 20,378 | ||
| ★ | 1288 | $0.041845 | 0.00%~3h | −0.30%~1d | ▼−12.4% | ▼−7.24%over 34d | $11.20 DEX | $18.42K | 998.24M PHI | $18.42K | $11.89K | 37,891 | ||
| ★ | 1289 | $0.041571 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−13.4% | ▼−15.7%over 34d | $101.96 DEX | $15.70K | 999.54M ASSFACE | $15.70K | $11.78K | 2,680 | ||
| ★ | 1290 | $0.042456 | 0.00%~3h | +3.55%~1d | ▼−0.96% | ▼−61.8%over 39d | $1.22K DEX | $16.18K | 658.56M INCOME | $16.18K | $12.83K | 2,695 | ||
| ★ | 1291 | $0.066918 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−29.2% | ▼−4.33%over 39d | — | $12.28K | 17.75B SOLX | $12.28K | $16.01 | 10,384 | ||
| ★ | 1292 | $0.041496 | 0.00%~3h | −1.32%~1d | ▼−16.3% | ▼−17.4%over 34d | $120.46 DEX | $14.95K | 999.65M TURTLE | $14.95K | $10.12K | 2,668 | ||
| ★ | 1293 | $0.041435 | +3.03%~3h | +3.03%~1d | ▲+1.39% | ▼−42.4%over 39d | $350.75 DEX | $14.33K | 998.74M ASTROID | $14.33K | $10.05K | 2,632 | ||
| ★ | 1294 | $0.041913 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▲+4.29% | ▲+7.30%over 39d | $0.00001699 DEX | $19.13K | 1000.00M FREE | $19.13K | $6.99K | 2,336 | ||
| ★ | 1295 | $0.041846 | −0.12%~3h | +3.13%~1d | ▼−10.1% | ▲+33.9%over 39d | $43.37 DEX | $18.45K | 999.45M CUM | $18.45K | $9.49K | 2,836 | ||
| ★ | 1296 | $0.042133 | 0.00%~3h | −0.40%~1d | ▼−9.14% | ▼−12.1%over 39d | $477.91 DEX | $21.33K | 999.84M MIA | $21.33K | $9.67K | 4,009 | ||
| ★ | 1297 | $0.041406 | 0.00%~3h | −0.69%~1d | ▼−7.44% | ▼−7.72%over 39d | $34.97 DEX | $14.06K | 999.58M WMDR | $14.06K | $11.48K | 2,288 | ||
| ★ | 1298 | $0.058890 | 0.00%~3h | −4.68%~1d | ▼−14.5% | ▼−96.8%over 39d | $289.24 DEX | $8.89K | 999.91M YOTS | $8.89K | $7.76K | 2,492 | ||
| ★ | 1299 | $0.041334 | 0.00%~3h | 0.00%~1d | ▼−8.78% | ▼−4.66%over 39d | $38.51 DEX | $12.90K | 966.44M PARAGON | $12.90K | $11.49K | 2,656 | ||
| ★ | 1300 | $0.041258 | 0.00%~3h | +0.92%~1d | ▼−7.03% | ▼−12.8%over 39d | $13.62 DEX | $12.57K | 999.35M BELKA | $12.57K | $8.16K | 2,883 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.