Tokens whose Solana mint address ends in "pump" — the on-chain suffix pump.fun stamps on every launch. Membership is provable from the address itself. Membership rule: mint address ends in "pump". Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $0.1177 | ▼−1.02% | −3.10%~1d | ▼−8.45% | ▼−31.0%over 56d | $5.83M DEX | $117.68M | 999.92M FARTCOIN | $117.68M | $7.12M | 189,904 | ||
| ★ | 2 | $0.0401 | ▲+1.97% | −16.9%~1d | ▼−42.2% | ▼−76.9%over 56d | $8.14M DEX | $39.99M | 997.36M ANSEM | $39.99M | $2.21M | 140,648 | ||
| ★ | 3 | $0.03835 | ▼−1.01% | −6.13%~1d | ▼−17.5% | ▲+46.2%over 56d | $8.59M DEX | $36.97M | 964.15M CATE | $36.97M | $2.86M | 136,621 | ||
| ★ | 4 | $0.03917 | ▼−0.41% | −5.71%~1d | ▼−26.9% | ▼−48.0%over 56d | $542.54K DEX | $39.17M | 999.98M ARC | $39.17M | $15.36M | 45,535 | ||
| ★ | 5 | $0.04882 | ▼−0.06% | −5.89%~1d | ▼−16.2% | ▼−28.9%over 56d | $188.16K DEX | $46.98M | 962.42M BAN | $46.98M | $1.56M | 27,073 | ||
| ★ | 6 | $0.04297 | ▲+0.12% | +1.00%~1d | ▼−13.4% | ▼−22.9%over 56d | $518.50K DEX | $42.97M | 999.97M JELLYJELLY | $42.97M | $2.85M | 33,256 | ||
| ★ | 7 | $0.03831 | ▼−0.94% | −3.85%~1d | ▼−7.30% | ▼−24.0%over 56d | $214.52K DEX | $38.30M | 999.84M PNUT | $38.30M | $3.82M | 88,035 | ||
| ★ | 8 | $0.03574 | ▲+0.40% | −2.44%~1d | ▼−6.05% | ▲+19.6%over 56d | $856.61K DEX | $35.74M | 999.95M ALCH | $35.74M | $1.87M | 26,895 | ||
| ★ | 9 | $0.02595 | ▲+0.16% | −4.23%~1d | ▼−11.4% | ▼−3.58%over 56d | $6.48M DEX | $25.94M | 999.75M NEET | $25.94M | $1.84M | 30,353 | ||
| ★ | 10 | $0.009977 | −4.02%~3h | −5.61%~1d | ▼−14.3% | ▼−65.1%over 56d | $7.91K DEX | $9.97M | 999.45M WOULD | $9.97M | $527.43K | 6,524 | ||
| ★ | 11 | $0.01671 | ▼−0.25% | −2.84%~1d | ▼−12.6% | ▼−16.5%over 56d | $49.64K DEX | $16.71M | 1000.00M VERSE | $16.71M | $314.25K | 5,633 | ||
| ★ | 12 | $0.01346 | ▼−0.39% | −4.28%~1d | ▼−3.89% | ▼−16.5%over 56d | $514.93K DEX | $13.46M | 999.98M GOAT | $13.46M | $1.87M | 88,056 | ||
| ★ | 13 | $0.01341 | ▼−0.69% | −3.01%~1d | ▼−13.7% | ▼−31.4%over 56d | $248.03K DEX | $13.40M | 999.93M PIPPIN | $13.40M | $2.21M | 48,175 | ||
| ★ | 14 | $0.01833 | ▼−0.92% | −4.67%~1d | ▼−0.23% | ▲+41.5%over 56d | $173.44K DEX | $18.32M | 999.39M FARTBOY | $18.32M | $336.56K | 12,515 | ||
| ★ | 15 | $0.01048 | ▼−0.10% | −5.11%~1d | ▼−12.2% | ▼−37.1%over 56d | $180.66K DEX | $10.24M | 976.87M BERT | $10.24M | $690.85K | 25,945 | ||
| ★ | 16 | $0.008522 | ▲+0.09% | −4.31%~1d | ▼−11.5% | ▼−38.7%over 56d | $311.14K DEX | $8.52M | 999.94M CHILLGUY | $8.52M | $836.35K | 117,408 | ||
| ★ | 17 | $0.004665 | ▲+0.38% | −7.58%~1d | ▼−17.3% | ▼−57.0%over 56d | $857.63K DEX | $4.66M | 999.75M BUTTCOIN | $4.66M | $772.64K | 21,262 | ||
| ★ | 18 | $0.004045 | ▲+1.67% | −17.0%~1d | ▼−39.0% | ▼−66.8%over 56d | $490.55K DEX | $3.64M | 900.00M MANIFEST | $3.64M | $317.60K | 35,688 | ||
| ★ | 19 | $0.005189 | ▼−0.74% | −7.34%~1d | ▼−15.7% | ▲+9.40%over 56d | $483.15K DEX | $5.19M | 999.89M CODEC | $5.19M | $396.79K | 5,331 | ||
| ★ | 20 | $0.007346 | ▲+0.35% | −3.51%~1d | ▼−18.4% | ▲+16.1%over 56d | $353.22K DEX | $7.27M | 989.97M CLAW | $7.27M | $261.61K | 3,824 | ||
| ★ | 21 | $0.00708 | ▼−0.22% | −0.25%~1d | ▼−8.51% | ▼−32.7%over 50d | $1.19K DEX | $7.08M | 999.98M WOLF | $7.08M | $512.90K | 2,739 | ||
| ★ | 22 | $0.008113 | ▼−0.39% | −1.24%~1d | ▼−4.29% | ▼−26.6%over 56d | $101.32K DEX | $7.69M | 948.24M ACT | $7.69M | $806.78K | 43,452 | ||
| ★ | 23 | $0.002473 | ▲+7.07% | −15.6%~1d | ▼−0.38% | ▲+328%over 56d | $981.84K DEX | $2.18M | 879.90M CRIME | $2.18M | $351.25K | 2,505 | ||
| ★ | 24 | $0.00585 | ▲+0.16% | −4.30%~1d | ▼−12.5% | ▼−45.9%over 56d | $29.49K DEX | $5.85M | 999.69M CLASH | $5.85M | $205.55K | 10,007 | ||
| ★ | 25 | $0.006833 | ▲+0.22% | −3.17%~1d | ▼−6.96% | ▼−23.7%over 56d | $203.38K DEX | $6.83M | 999.19M AVA | $6.83M | $726.97K | 47,455 | ||
| ★ | 26 | $0.003147 | ▲+0.60% | −10.0%~1d | ▼−36.7% | ▼−62.8%over 56d | $1.14M DEX | $3.15M | 999.91M TRIPLET | $3.15M | $429.65K | 22,749 | ||
| ★ | 27 | $0.006688 | ▼−0.33% | −2.05%~1d | ▲+7.27% | ▼−10.5%over 56d | $201.18K DEX | $6.69M | 999.97M SWARMS | $6.69M | $819.41K | 28,874 | ||
| ★ | 28 | $0.005774 | ▲+0.52% | +2.41%~1d | ▼−1.82% | ▼−33.7%over 56d | $81.81K DEX | $5.77M | 999.97M UFD | $5.77M | $667.88K | 34,640 | ||
| ★ | 29 | $0.006754 | ▼−0.56% | −1.64%~1d | ▼−7.07% | ▼−1.30%over 56d | $77.74K DEX | $6.75M | 999.96M VINE | $6.75M | $866.96K | 93,412 | ||
| ★ | 30 | $0.006348 | −2.82%~3h | −1.64%~1d | ▼−8.83% | ▲+2.62%over 56d | $1.86K DEX | $6.28M | 989.74M PEPECAT | $6.28M | $172.28K | 2,398 | ||
| ★ | 31 | $0.004889 | ▲+0.60% | +43.3%~1d | ▼−22.7% | ▼−66.4%over 56d | $85.67K DEX | $4.89M | 999.78M TOS | $4.89M | $176.19K | 1,014 | ||
| ★ | 32 | $0.004201 | ▼−0.32% | −5.40%~1d | ▼−13.1% | ▼−17.1%over 56d | $79.92K DEX | $4.10M | 975.56M FWOG | $4.10M | $944.85K | 71,458 | ||
| ★ | 33 | $0.001439 | ▼−7.05% | +0.42%~1d | ▼−26.2% | ▼−69.1%over 56d | $833.50K DEX | $1.44M | 999.92M JIMOTHY | $1.44M | $462.68K | 32,072 | ||
| ★ | 34 | $0.004001 | ▲+0.64% | −4.60%~1d | ▼−37.7% | ▼−29.9%over 56d | $6.21K DEX | $4.00M | 999.90M GBACK | $4.00M | $130.68K | 3,541 | ||
| ★ | 35 | $0.005229 | ▼−0.09% | −7.62%~1d | ▲+11.5% | ▼−1.92%over 56d | $28.19K DEX | $5.23M | 1000.00M BOBO | $5.23M | $200.92K | 4,746 | ||
| ★ | 36 | $0.003529 | ▼−2.65% | −9.84%~1d | ▼−6.01% | ▼−57.9%over 56d | $182.73K DEX | $3.53M | 999.97M CUPSEY | $3.53M | $244.94K | 12,879 | ||
| ★ | 37 | $0.003289 | ▲+2.17% | −12.3%~1d | ▼−47.3% | ▼−58.7%over 56d | $43.89K DEX | $3.29M | 1000.00M TBB | $3.29M | $143.23K | 7,626 | ||
| ★ | 38 | $0.003678 | ▼−1.02% | −4.00%~1d | ▼−14.6% | ▼−15.5%over 56d | $8.84K DEX | $3.68M | 999.82M JOBCOIN | $3.68M | $217.10K | 2,755 | ||
| ★ | 39 | $0.006257 | ▲+0.55% | −2.65%~1d | ▼−9.91% | ▼−51.2%over 56d | $40.15K DEX | $3.75M | 599.61M DADDY | $3.75M | $443.68K | 64,896 | ||
| ★ | 40 | $0.005599 | ▲+0.71% | −6.11%~1d | ▼−9.45% | ▲+28.0%over 56d | $44.73K DEX | $5.60M | 999.94M DJI6930 | $5.60M | $185.47K | 15,185 | ||
| ★ | 41 | $0.002486 | ▼−1.04% | −0.74%~1d | ▼−9.99% | ▼−40.4%over 56d | $31.83K DEX | $2.49M | 999.94M CRYPTO | $2.49M | $160.78K | 3,020 | ||
| ★ | 42 | $0.003353 | ▲+0.44% | +10.3%~1d | ▼−1.07% | ▲+150%over 56d | $305.95K DEX | $3.35M | 999.86M PWEASE | $3.35M | $485.33K | 18,638 | ||
| ★ | 43 | $0.002883 | ▲+1.79% | −5.98%~1d | ▼−12.2% | ▼−6.71%over 56d | $60.80K DEX | $2.88M | 999.95M ALTSZN | $2.88M | $129.10K | 4,997 | ||
| ★ | 44 | $0.008345 | ▼−3.06% | +5.87%~1d | ▲+10.5% | ▲+36.1%over 50d | $1.74M DEX | $5.76M | 690.76M OTC | $5.76M | $341.71K | 18,424 | ||
| ★ | 45 | $0.001853 | ▼−1.22% | −16.5%~1d | ▼−12.1% | ▼−69.5%over 56d | $1.43M DEX | $1.83M | 990.12M FONE | $1.83M | $359.23K | 23,842 | ||
| ★ | 46 | $0.002756 | ▲+0.05% | −1.37%~1d | ▼−14.6% | ▼−10.5%over 56d | $54.40K DEX | $2.76M | 999.76M DREAMS | $2.76M | $242.94K | 5,790 | ||
| ★ | 47 | $0.003181 | ▼−1.08% | −2.15%~1d | ▼−0.23% | ▼−3.03%over 56d | $18.20K DEX | $3.12M | 979.80M XERIS | $3.12M | $116.18K | 1,977 | ||
| ★ | 48 | $0.002002 | ▲+0.50% | −5.63%~1d | ▼−11.8% | ▼−41.8%over 56d | $64.62K DEX | $2.00M | 999.88M USDUC | $2.00M | $270.83K | 14,851 | ||
| ★ | 49 | $0.002109 | 0.00%~3h | −0.32%~1d | ▼−7.26% | ▼−26.2%over 56d | $1.14K DEX | $2.09M | 992.96M CAR | $2.09M | $168.08K | 16,724 | ||
| ★ | 50 | $0.001647 | ▼−5.73% | −1.41%~1d | ▼−5.52% | ▼−57.3%over 50d | $15.13K DEX | $1.65M | 999.44M CATCOIN | $1.65M | $80.51K | 932 | ||
| ★ | 51 | $0.002199 | ▼−0.56% | +4.23%~1d | ▲+4.50% | ▲+3.62%over 56d | $625.05K DEX | $2.20M | 999.80M RETIRE | $2.20M | $317.78K | 15,739 | ||
| ★ | 52 | $0.001582 | ▼−0.10% | −10.3%~1d | ▲+14.1% | ▼−64.3%over 56d | $130.22K DEX | $1.58M | 999.98M KET | $1.58M | $129.52K | 5,621 | ||
| ★ | 53 | $0.001115 | ▲+0.30% | −3.73%~1d | ▼−13.3% | ▼−45.1%over 56d | $17.83K DEX | $1.11M | 999.86M XAVIER | $1.11M | $143.97K | 3,083 | ||
| ★ | 54 | $0.001647 | ▲+1.03% | −3.95%~1d | ▼−22.8% | ▼−50.2%over 56d | $8.21K DEX | $1.65M | 1000.00M UWU | $1.65M | $83.27K | 19,692 | ||
| ★ | 55 | $0.001225 | ▼−3.90% | −1.61%~1d | ▼−13.3% | ▼−24.6%over 56d | $4.31M DEX | $1.22M | 999.85M WOJAK | $1.22M | $307.82K | 20,002 | ||
| ★ | 56 | $0.001316 | ▲+3.14% | −3.79%~1d | ▼−11.9% | ▲+13.1%over 56d | $16.90K DEX | $1.30M | 990.63M FAPCOIN | $1.30M | $114.42K | 5,777 | ||
| ★ | 57 | $0.001626 | ▼−1.21% | −2.54%~1d | ▼−19.1% | ▼−32.6%over 56d | $222.03 DEX | $1.63M | 1000.00M AMIKO | $1.63M | $99.99K | 22,859 | ||
| ★ | 58 | $0.002139 | ▼−0.14% | −8.35%~1d | ▼−22.4% | ▲+71.2%over 56d | $57.61K DEX | $2.14M | 999.72M RAGEGUY | $2.14M | $121.73K | 4,176 | ||
| ★ | 59 | $0.0001187 | ▼−0.72% | −3.50%~1d | ▼−62.2% | ▼−93.1%over 56d | $54.13K DEX | $118.52K | 998.13M PYTHIA | $118.52K | $300.33K | 38,310 | ||
| ★ | 60 | $0.001811 | ▼−2.20% | +2.30%~1d | ▼−42.2% | ▼−25.9%over 56d | $701.20K DEX | $1.81M | 999.01M LMAO! | $1.81M | $210.02K | 9,730 | ||
| ★ | 61 | $0.001991 | −4.99%~3h | +22.1%~1d | ▲+24.4% | ▼−47.4%over 56d | $4.74K DEX | $1.92M | 964.98M RWA | $1.92M | $104.45K | 3,771 | ||
| ★ | 62 | $0.001222 | ▲+0.69% | −4.82%~1d | ▼−33.7% | ▼−48.5%over 56d | $86.65K DEX | $1.22M | 1000.00M MYRO | $1.22M | $77.16K | 1,133 | ||
| ★ | 63 | $0.002377 | ▼−2.76% | +3.66%~1d | ▲+53.3% | ▲+51.9%over 56d | $54.81K DEX | $2.35M | 989.23M PERCOLATOR | $2.35M | $149.32K | 5,196 | ||
| ★ | 64 | $0.0007316 | ▼−2.10% | −12.5%~1d | ▼−20.0% | ▼−81.8%over 56d | $168.84K DEX | $702.74K | 960.55M TOAD | $702.74K | $185.75K | 19,135 | ||
| ★ | 65 | $0.001498 | ▲+0.09% | −1.76%~1d | ▼−5.47% | ▲+6.68%over 56d | $48.25K DEX | $1.50M | 999.94M MOBY | $1.50M | $211.48K | 21,390 | ||
| ★ | 66 | $0.001406 | ▲+5.52% | +0.52%~1d | ▼−8.39% | ▼−15.9%over 56d | $97.60K DEX | $1.41M | 999.83M JOTCHUA | $1.41M | $126.26K | 13,473 | ||
| ★ | 67 | $0.001133 | ▲+16.0% | −0.68%~1d | ▼−24.4% | ▼−33.7%over 56d | $55.09K DEX | $1.13M | 999.94M HODL | $1.13M | $135.40K | 4,543 | ||
| ★ | 68 | $0.00093 | ▼−0.13% | −5.69%~1d | ▼−3.23% | ▼−29.3%over 56d | $34.47K DEX | $929.39K | 999.34M BITTY | $929.39K | $130.21K | 10,871 | ||
| ★ | 69 | $0.001445 | ▲+0.06% | −5.90%~1d | ▼−12.0% | ▼−11.7%over 56d | $18.49K DEX | $1.44M | 994.50M ZAUTH | $1.44M | $91.74K | 2,421 | ||
| ★ | 70 | $0.001663 | ▼−0.58% | −5.77%~1d | ▼−10.8% | ▲+29.8%over 56d | $7.09K DEX | $1.66M | 999.97M QST | $1.66M | $92.80K | 5,462 | ||
| ★ | 71 | $0.001057 | 0.00%~3h | −0.99%~1d | ▼−11.6% | ▼−29.7%over 56d | $1.30K DEX | $1.02M | 963.76M MANSION | $1.02M | $84.48K | 815 | ||
| ★ | 72 | $0.0006735 | ▼−1.49% | −19.8%~1d | ▼−33.3% | ▼−59.3%over 56d | $47.23K DEX | $632.70K | 939.38M RKC | $632.70K | $152.41K | 7,382 | ||
| ★ | 73 | $0.001372 | ▼−4.91% | −15.9%~1d | ▼−22.3% | ▼−37.1%over 56d | $120.12K DEX | $1.37M | 999.58M 67 | $1.37M | $184.45K | 18,438 | ||
| ★ | 74 | $0.00125 | ▼−0.10% | −5.65%~1d | ▼−31.8% | ▼−24.3%over 56d | $43.95K DEX | $1.25M | 998.59M TOKABU | $1.25M | $177.97K | 10,955 | ||
| ★ | 75 | $0.0008911 | ▲+5.31% | +15.2%~1d | ▲+68.1% | ▼−45.9%over 56d | $165.68K DEX | $864.02K | 969.65M BURNIE | $864.02K | $140.81K | 9,946 | ||
| ★ | 76 | $0.000719 | ▼−0.84% | −3.21%~1d | ▼−12.5% | ▼−75.2%over 56d | $314.19K DEX | $717.99K | 998.55M CHILLHOUSE | $717.99K | $248.62K | 19,117 | ||
| ★ | 77 | $0.002934 | ▼−0.66% | −1.07%~1d | ▲+170% | ▲+47.5%over 56d | $571.76 DEX | $2.93M | 999.99M NORMIE | $2.93M | $65.80K | 6,789 | ||
| ★ | 78 | $0.001113 | ▲+0.33% | −2.98%~1d | ▼−8.82% | ▼−19.5%over 56d | $15.41K DEX | $1.00M | 899.68M SIGMA | $1.00M | $219.32K | 28,922 | ||
| ★ | 79 | $0.0009066 | ▼−2.36% | +0.03%~1d | ▼−9.43% | ▼−55.0%over 56d | $6.27K DEX | $906.01K | 999.34M 401JK | $906.01K | $90.56K | 3,929 | ||
| ★ | 80 | $0.001018 | ▼−1.28% | −1.32%~1d | ▼−7.97% | ▼−21.6%over 56d | $3.33K DEX | $1.02M | 999.67M JAILSTOOL | $1.02M | $289.29K | 55,109 | ||
| ★ | 81 | $0.0004577 | ▼−2.06% | −4.48%~1d | ▼−4.25% | ▼−34.2%over 56d | $152.26K DEX | $457.17K | 998.79M SOLANGELES | $457.17K | $127.07K | 6,776 | ||
| ★ | 82 | $0.001214 | ▼−0.44% | −2.08%~1d | ▲+29.7% | ▲+28.8%over 56d | $4.75K DEX | $1.21M | 997.74M GTA 6 COIN | $1.21M | $83.73K | 11,810 | ||
| ★ | 83 | $0.0003207 | ▼−3.12% | +3.41%~1d | ▼−13.6% | ▼−68.2%over 56d | $61.48K DEX | $318.03K | 991.70M KINS | $318.03K | $102.03K | 20,782 | ||
| ★ | 84 | $0.01995 | ▲+0.60% | −18.9%~1d | ▼−44.5% | ▼−44.5%over 6d | $4.74K DEX | $19.94M | 999.46M MASK | $19.94M | $124.58K | 27,565 | ||
| ★ | 85 | $0.008621 | 0.00%~3h | −1.74%~1d | ▼−8.99% | ▼−12.8%over 56d | $0.6976 DEX | $734.66K | 85.22M VANKEDISI | $734.66K | $169.70K | 3,562 | ||
| ★ | 86 | $0.0004474 | −9.21%~3h | −9.97%~1d | ▼−10.7% | ▼−60.7%over 56d | $6.36K DEX | $447.07K | 999.36M RNT | $447.07K | $218.64K | 16,152 | ||
| ★ | 87 | $0.001115 | 0.00%~3h | −0.79%~1d | ▼−8.09% | ▼−38.8%over 56d | $1.28K DEX | $696.40K | 624.40M 9QRI | $696.40K | $141.23K | 7,149 | ||
| ★ | 88 | $0.0006127 | ▼−0.36% | +1.44%~1d | ▼−8.29% | ▼−18.9%over 56d | $305.10 DEX | $612.52K | 999.67M BUNKER | $612.52K | $73.48K | 2,863 | ||
| ★ | 89 | $0.000327 | ▼−1.65% | −19.5%~1d | ▼−31.0% | ▼−72.9%over 56d | $11.63K DEX | $326.99K | 1000.00M SAN | $326.99K | $48.80K | 996 | ||
| ★ | 90 | $0.0008898 | ▼−1.18% | −2.02%~1d | ▼−7.77% | ▼−8.64%over 56d | $3.52K DEX | $747.99K | 840.59M HEHE | $747.99K | $101.29K | 6,024 | ||
| ★ | 91 | $0.0007054 | ▲+3.80% | −1.24%~1d | ▼−13.3% | ▼−0.27%over 56d | $23.58K DEX | $705.36K | 999.96M SHOGGOTH | $705.36K | $165.05K | 17,442 | ||
| ★ | 92 | $0.0004667 | ▼−2.16% | +4.81%~1d | ▲+61.8% | ▼−29.5%over 56d | $70.36K DEX | $466.50K | 999.65M THREE | $466.50K | $114.19K | 15,325 | ||
| ★ | 93 | $0.0007781 | ▼−0.01% | −3.74%~1d | ▲+22.5% | ▼−15.7%over 56d | $3.28K DEX | $775.98K | 997.34M HOUSE | $775.98K | $180.43K | 23,097 | ||
| ★ | 94 | $0.0006031 | 0.00%~3h | −0.38%~1d | ▼−7.96% | ▼−24.8%over 56d | — | $603.11K | 999.96M BINDER | $603.11K | $44.69K | 1,054 | ||
| ★ | 95 | $0.0006993 | ▼−1.76% | −7.61%~1d | ▼−16.8% | ▲+13.4%over 56d | $31.12K DEX | $699.30K | 999.97M JOBY | $699.30K | $62.03K | 2,308 | ||
| ★ | 96 | $0.001027 | ▼−0.25% | −0.49%~1d | ▼−7.29% | ▼−48.5%over 56d | $5.46K DEX | $551.30K | 536.75M MD | $551.30K | $80.87K | 1,660 | ||
| ★ | 97 | $0.0004347 | ▼−0.70% | +1.75%~1d | ▼−3.58% | ▼−42.5%over 56d | $39.74K DEX | $434.65K | 999.90M PENGUIN | $434.65K | $119.85K | 38,062 | ||
| ★ | 98 | $0.000469 | ▼−0.20% | −0.40%~1d | ▼−5.16% | ▼−33.9%over 56d | $258.48 DEX | $468.95K | 999.99M SSR | $468.95K | $42.04K | 337 | ||
| ★ | 99 | $0.0007985 | ▼−0.13% | −6.97%~1d | ▼−4.34% | ▼−42.2%over 56d | $19.47K DEX | $758.29K | 949.64M WHITEWHALE | $758.29K | $96.69K | 21,806 | ||
| ★ | 100 | $0.0004746 | ▲+0.16% | −0.69%~1d | ▼−10.9% | ▼−17.2%over 56d | $13.65K DEX | $474.44K | 999.64M 1 | $474.44K | $180.74K | 70,616 |
The table reads the same measured snapshots as the markets hub — every change figure names the dates it was actually measured between. Membership is the rule stated above: a token that stops satisfying it simply drops out on the next refresh.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — not investment advice. Free · no signup · a HostDeFi product.