Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/bsc — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/bsc| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 101 | $0.0007035 | ▲+5.70% | −1.36%~1d | ▼−21.4% | ▼−39.6%over 26d | $1.62M DEX | $803.49K | 1.14B PTB | $803.49K | $41.01K | 34,686 | ||
| ★ | 102 | $0.3006 | ▲+4.90% | −1.36%~1d | ▼−16.3% | ▼−51.0%over 26d | $3.48M DEX | $1.05M | 3.48M EDGE | $1.09M | $639.04K | 2,209 | ||
| ★ | 103 | $0.041976 | ▲+15.7% | −3.00%~1d | ▼−36.7% | ▼−20.8%over 20d | $3.01M DEX | $19.40K | 981.71M 牛马 | $19.76K | $109.50K | 8,984 | ||
| ★ | 104 | $0.00527 | ▲+0.17% | +0.71%~1d | ▼−13.4% | ▼−69.1%over 26d | $4.11M DEX | $548.09K | 104.00M R2 | $5.27M | $124.34K | 5,955 | ||
| ★ | 105 | $0.7423 | ▲+3.54% | +3.54%~1d | ▼−19.4% | ▼−19.4%over 8d | $2.38M DEX | $1.41M | 1.90M BTG | $14.85M | $65.16K | 64,175 | ||
| ★ | 106 | $0.02994 | ▲+0.04% | −2.36%~1d | ▼−17.0% | ▼−11.6%over 26d | $973.63K DEX | $1.34M | 44.92M GUA | $29.94M | $557.44K | 16,688 | ||
| ★ | 107 | $710.20 | ▲+0.56% | −2.60%~1d | ▼−5.35% | ▼−2.30%over 26d | $3.79M DEX | $1.32M | 1.86K QQQB | $61.84M | $7.73M | 312,449 | ||
| ★ | 108 | $0.0004354 | ▲+0.45% | +2.10%~1d | ▼−33.1% | ▼−79.9%over 26d | $5.58M DEX | $626.81K | 1.44B POP | $4.35M | $285.80K | 290,266 | ||
| ★ | 109 | $0.0001277 | ▼−8.61% | +9.40%~1d | ▼−48.8% | ▼−82.2%over 26d | $986.53K DEX | $78.26K | 612.92M 果蝇 | $127.68K | $83.02K | 7,706 | ||
| ★ | 110 | $0.042624 | ▲+0.22% | ▲+45.0% | — | ▲0.00%over 4d | $1.35M DEX | $7.83K | 298.29M 果蝇 | $26.24T | $345.10K | 1,815,204 | ||
| ★ | 111 | $0.0147318 | ▲+3.87% | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 10d | $1.49M DEX | $0.000001207 | 164.96M 相信 | $731.77 | $165.33K | 2,309,466 | ||
| ★ | 112 | $0.0153747 | ▲0.00% | 0.00%~1d | — | ▲0.00%over 1d | $963.75K DEX | $0.00003297 | 87.98B ERC20 | $748.36 | $259.65K | 8,688 | ||
| ★ | 113 | $81.55K | ▲+0.36% | −0.60%~1d | ▼−2.31% | ▼−3.27%over 26d | $91.90M DEX | — | — | $5.33B | $68.46M | 1,710,126 | ||
| ★ | 114 | $6.29 | ▼−0.98% | +0.37%~1d | ▲+0.30% | ▲+1.65%over 26d | $4.61M DEX | — | — | $202.10M | $32.77M | 1,136,869 | ||
| ★ | 115 | $721.35 | ▼−0.09% | +1.03%~1d | ▼−2.28% | ▼−8.27%over 26d | $2.15M DEX | — | — | — | $25.89M | — | ||
| ★ | 116 | $10.72 | ▼−0.49% | +0.01%~1d | ▲+2.64% | ▼−43.4%over 26d | $1.95M DEX | — | — | $159.82M | $23.24M | 846,491 | ||
| ★ | 117 | $2.48 | ▲0.00% | +118%~1d | ▲+8.49% | ▲+127%over 13d | $144.64M DEX | — | — | $1.4370200678493223e+47T | $17.91M | 52,665 | ||
| ★ | 118 | $5.81 | ▼−3.17% | −1.86%~1d | ▼−0.65% | ▼−7.12%over 26d | $4.62M DEX | — | — | $1.21B | $11.01M | 41,285 | ||
| ★ | 119 | $4.08 | ▲+0.10% | −25.5%~1d | ▼−61.6% | ▼−77.7%over 26d | $1.75M DEX | — | — | $9.34M | $11.00M | 154,843 | ||
| ★ | 120 | $1.00 | ▼−0.04% | +0.02%~1d | ▼−0.01% | ▲+0.06%over 26d | $2.11M DEX | — | — | $217.03M | $2.50M | 3,953 | ||
| ★ | 121 | $0.2102 | ▼−0.25% | +0.21%~1d | ▼−4.83% | ▼−16.4%over 26d | $11.42M DEX | — | — | $62.28M | $1.32M | 11,852 | ||
| ★ | 122 | $0.04134 | ▲+0.02% | +146%~1d | ▲+54.1% | ▲+157%over 26d | $1.99M DEX | — | — | $206.68M | $797.90K | 161,606 | ||
| ★ | 123 | $0.0009601 | ▲+31.4% | +0.68%~1d | ▼−100.0% | ▼−100.0%over 8d | $32.15M DEX | — | — | $4.80K | $735.85K | 28,895 | ||
| ★ | 124 | $0.3792 | ▲+2.39% | +7.69%~1d | ▲+23.0% | ▲+0.86%over 11d | $12.67M DEX | — | — | $6.76M | $723.44K | 19,722 | ||
| ★ | 125 | $0.01835 | ▼−0.17% | −1.83%~1d | ▼−9.05% | ▼−10.6%over 26d | $4.32M DEX | — | — | $18.35M | $454.93K | 34,114 | ||
| ★ | 126 | $54.36 | ▼−0.53% | +1.97%~1d | ▲+1.04% | ▼−0.87%over 11d | $2.08M DEX | — | — | $525.52K | $328.79K | 6,227 | ||
| ★ | 127 | $0.01012 | ▼−5.40% | −12.5%~1d | ▼−19.0% | ▲+496%over 26d | $1.71M DEX | — | — | $10.12M | $226.63K | 4,939 | ||
| ★ | 128 | $0.0132911 | ▲+5.11% | 0.00%~1d | ▲+135% | ▼−100.0%over 11d | $1.55M DEX | — | — | $0.02911 | $4.79 | 1,138,895 | ||
| ★ | 129 | $0.061714 | ▼−2.02% | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 7d | $1.36M DEX | — | — | $171.40K | $0.0001606 | 1,960 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.