Every row carries the market data you expect and one column no other market tracker prints: an independent safety grade computed from the token’s own contract, liquidity and holder distribution — with mint and freeze authority state on every name line. Snapshot of 2026-10-09. Click a column head to sort; the box filters this page; the Filters drawer re-queries the whole tracked set.
POST /api/rpc/arbitrum — free reads, no keyx402 machine-payable lane POST /api/v1/x402/rpc/arbitrum| # | Token, grade & name | Price | 1h % | 24h % | Δ ~7d | Change | Daily volume | Market cap | Circ. supply | FDV | Liquidity | Holders | Trend ~7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 1 | $1.00 | ▲+0.27% | +0.11%~1d | ▼−0.02% | ▼−0.04%over 61d | $112.33M DEX | $2.70B | 2.70B USDC | $2.70B | $57.57M | 5,753,971 | ||
| ★ | 2 | $12.17 | ▼−0.32% | −2.03%~1d | ▼−5.42% | ▼−6.33%over 26d | $527.69K DEX | $22.88M | 1.88M LINK | $22.88M | $1.35M | 306,411 | ||
| ★ | 3 | $81.51K | ▼−0.33% | −0.76%~1d | ▼−2.17% | ▲+7.86%over 32d | $989.30K DEX | $5.56M | 68 CBBTC | $5.56M | $494.26K | 9,969 | ||
| ★ | 4 | $0.008897 | ▼−0.11% | −8.16%~1d | ▼−13.0% | ▼−29.4%over 69d | $1.06M DEX | $6.31B | 709.26B RAIN | $10.16B | $347.29K | 173,867 | ||
| ★ | 5 | $1.01 | ▲+0.24% | ▲+0.03% | ▲+0.93% | ▲+0.79%over 26d | $147.81K DEX | $2.18M | 2.16M USDE | $2.18M | $69.25K | 35,580 | ||
| ★ | 6 | $7.34 | ▲+0.92% | −1.53%~1d | ▼−3.58% | ▼−18.8%over 26d | $222.62K DEX | $7.59M | 1.03M UNI | $7.59M | $635.71K | — | ||
| ★ | 7 | $0.9988 | ▲0.00% | ▼−0.06% | ▼−0.06% | ▼−0.07%over 26d | $37.64M DEX | $813.56M | 814.57M USDT | $813.56M | $26.60M | 4,379,108 | ||
| ★ | 8 | $154.04 | ▲+0.73% | −2.03%~1d | ▼−8.79% | ▲+5.07%over 26d | $153.96K DEX | $7.58M | 49.20K AAVE | $7.58M | $420.51K | 28,720 | ||
| ★ | 9 | $0.1909 | ▲+0.83% | −0.94%~1d | ▲+2.91% | ▲+156%over 61d | $7.14M DEX | $1.30B | 6.79B ARB | $1.91B | $2.84M | 2,391,070 | ||
| ★ | 10 | $2.88K | ▲0.00% | ▲+0.22% | ▼−1.27% | ▼−9.17%over 26d | $68.51K DEX | $12.26M | 4.26K RETH | $12.26M | $736.93K | 10,454 | ||
| ★ | 11 | $1.97 | ▲+2.63% | ▲+10.0% | ▲+0.53% | ▲+59.2%over 26d | $94.57K DEX | $52.54M | 26.67M ZRO | $52.54M | $166.71K | 471,683 | ||
| ★ | 12 | $2.17 | ▼−0.05% | −0.95%~1d | ▼−2.02% | ▼−14.3%over 26d | $14.99K DEX | $315.74K | 145.32K CAKE | $315.74K | $13.13K | 30,575 | ||
| ★ | 13 | $0.6856 | ▼−1.68% | ▲+0.38% | ▼−0.17% | ▼−9.04%over 26d | $46.84K DEX | $5.19M | 7.57M ETHFI | $5.19M | $195.47K | 23,619 | ||
| ★ | 14 | $1.00 | ▲0.00% | ▲+0.17% | ▲+0.10% | ▲+0.10%over 26d | $49.97K DEX | $50.96M | 50.87M GHO | $50.96M | $41.39K | 6,547 | ||
| ★ | 15 | $81.23K | ▲+0.13% | −0.75%~1d | ▼−1.81% | ▲+28.2%over 61d | $27.37M DEX | $595.98M | 7.34K WBTC | $596.08M | $28.97M | 178,949 | ||
| ★ | 16 | $0.3504 | ▲+0.91% | −1.10%~1d | ▼−3.01% | ▼−2.71%over 26d | $247.96K DEX | $6.91M | 19.72M CRV | $6.91M | $366.79K | 29,120 | ||
| ★ | 17 | $1.12 | ▲0.00% | ▼−0.09% | ▼−0.09% | ▲+0.31%over 31d | $1.70M DEX | $338.23M | 303.34M SUSDAI | $338.23M | $7.60M | 3,702 | ||
| ★ | 18 | $0.3972 | ▲+1.00% | ▲+8.01% | ▼−8.59% | ▼−9.30%over 26d | $36.40K DEX | $644.55K | 1.62M LDO | $644.55K | $93.73K | 13,893 | ||
| ★ | 19 | $2.10 | ▲0.00% | +2.17%~1d | ▼−1.82% | ▼−23.5%over 26d | $272.93K DEX | $30.64M | 14.59M PENDLE | $30.64M | $3.11M | 70,319 | ||
| ★ | 20 | $81.53K | ▲0.00% | −0.97%~1d | ▼−1.82% | ▼−3.35%over 26d | $246.71K DEX | $7.04M | 86 TBTC | $7.04M | $1.06M | — | ||
| ★ | 21 | $1.00 | ▲+0.15% | −0.02%~1d | ▼−0.04% | ▼−0.03%over 61d | $149.90K DEX | $344.86M | 344.79M USDAI | $344.86M | $1.19M | 3,073 | ||
| ★ | 22 | $0.02464 | ▼−1.13% | ▼−0.57% | ▼−8.92% | ▲+5.69%over 26d | $34.91K DEX | $79.57M | 3.23B GRT | $79.57M | $70.61K | 119,697 | ||
| ★ | 23 | $2.42K | ▲+0.27% | −0.84%~1d | ▼−3.02% | ▲+27.9%over 61d | $116.47M DEX | $270.02M | 111.61K WETH | $270.64M | $74.12M | 425,815 | ||
| ★ | 24 | $0.04274 | ▼−0.12% | ▼−0.17% | ▼−0.76% | ▼−2.17%over 26d | $101.44K DEX | $4.39M | 102.62M VSN | $4.39M | $894.67K | 43,129 | ||
| ★ | 25 | $0.005749 | ▲+0.09% | −1.63%~1d | ▼−11.3% | ▲+4.90%over 26d | $36.31K DEX | $18.90M | 3.29B ATH | $18.90M | $44.72K | 136,941 | ||
| ★ | 26 | $3.02K | ▼−0.35% | −0.71%~1d | ▼−2.92% | ▲+26.8%over 69d | $1.06M DEX | $137.07M | 45.44K WSTETH | $137.07M | $4.70M | 42,930 | ||
| ★ | 27 | $2.67K | ▼−0.06% | ▼−0.94% | ▼−3.55% | ▼−10.3%over 26d | $2.54M DEX | $120.37M | 45.02K WEETH | $120.37M | $359.15K | 18,833 | ||
| ★ | 28 | $0.04619 | ▼−0.10% | ▲+2.34% | ▼−10.6% | ▲+64.4%over 61d | $526.27K DEX | $92.37M | 2.00B CHIP | $461.87M | $404.30K | 5,669 | ||
| ★ | 29 | $8.76 | ▲+0.67% | ▲+7.03% | ▲+3.35% | ▲+9.12%over 26d | $132.72K DEX | $91.70M | 10.47M GMX | $96.21M | $2.34M | 297,710 | ||
| ★ | 30 | $0.0912 | ▲+0.04% | −3.85%~1d | ▼−20.2% | ▲+23.3%over 61d | $320.68K DEX | $6.92M | 75.92M ESP | $6.92M | $236.50K | 3,444 | ||
| ★ | 31 | $0.02156 | ▼−0.52% | ▼−2.38% | ▼−15.8% | ▼−22.5%over 26d | $42.85K DEX | $28.20M | 1.31B SQD | $28.61M | $192.69K | 17,087 | ||
| ★ | 32 | $0.01147 | ▲+0.32% | ▲+2.41% | ▼−12.8% | ▼−5.94%over 26d | $27.90K DEX | $5.42M | 472.81M WOO | $5.42M | $180.46K | 49,775 | ||
| ★ | 33 | $0.03159 | ▲+1.55% | ▲+7.64% | ▼−14.7% | ▼−19.6%over 26d | $16.27K DEX | $349.19K | 11.05M ORDER | $349.19K | $120.66K | 6,656 | ||
| ★ | 34 | $0.9997 | ▼−0.20% | −0.28%~1d | ▲+0.01% | ▼−0.12%over 26d | $67.99K DEX | $16.85M | 16.85M DAI | $16.85M | $2.01M | 178,501 | ||
| ★ | 35 | $1.41 | ▼−0.29% | ▲+14.6% | ▼−15.4% | ▼−8.41%over 26d | $82.54K DEX | $5.49M | 3.89M NST | $5.49M | $194.02K | 7,121 | ||
| ★ | 36 | $0.02844 | ▲+0.55% | +0.69%~1d | ▼−3.84% | ▼−14.1%over 26d | $49.98K DEX | $14.64M | 514.70M PEAR | $24.23M | $692.75K | 2,431 | ||
| ★ | 37 | $0.9161 | ▲+0.75% | ▲+4.61% | ▼−15.7% | ▼−38.5%over 26d | $6.99K DEX | $2.92M | 3.19M MOR | $2.92M | $573.09K | 5,054 | ||
| ★ | 38 | $0.4578 | ▲+0.80% | ▲+2.72% | ▲+15.0% | ▲+3.75%over 26d | $21.37K DEX | $7.65M | 16.70M GNS | $7.65M | $213.78K | 14,134 | ||
| ★ | 39 | $0.03441 | ▼−0.39% | ▲+0.38% | ▼−6.91% | ▲+2.38%over 26d | $9.74K DEX | $11.81M | 343.11M ANT | $41.30M | $86.33K | 41,570 | ||
| ★ | 40 | $0.01224 | ▲+0.62% | ▲+3.68% | ▼−0.87% | ▼−10.6%over 26d | $13.56K DEX | $2.49M | 203.61M LAVA | $2.49M | $331.36K | 4,745 | ||
| ★ | 41 | $0.02513 | ▲+1.10% | ▼−8.43% | ▼−16.9% | ▼−18.6%over 26d | $1.65K DEX | $5.14M | 204.63M HDN | $7.54M | $23.26K | 3,023 | ||
| ★ | 42 | $0.0005402 | ▲0.00% | ▼−33.7% | ▼−11.7% | ▲+12.7%over 26d | $49.86K DEX | $522.16K | 966.69M RDNT | $522.16K | $73.56K | 101,328 | ||
| ★ | 43 | $0.052722 | ▲+5.07% | 0.00%~1d | ▲0.00% | ▲0.00%over 15d | $8.09 DEX | $272.19 | 100.00M INECLA | $272.19 | $8.18 | 2,243 | ||
| ★ | 44 | $2.43K | ▲+0.11% | ▼−1.11% | ▼−3.19% | ▲+1.19%over 32d | $3.94M DEX | — | — | — | $7.07M | — | ||
| ★ | 45 | $44.32 | ▼−0.49% | −0.21%~1d | ▼−0.16% | ▼−2.62%over 26d | $44.55K DEX | — | — | $798.24M | $5.47M | 8,567 | ||
| ★ | 46 | $90.61 | ▼−2.36% | +1.83%~1d | ▲+24.8% | ▼−41.9%over 61d | $902.55K DEX | — | — | $57.69M | $2.24M | 39,152 | ||
| ★ | 47 | $104.66 | ▼−0.35% | ▲+0.30% | ▼−4.62% | ▼−10.1%over 26d | $155.08K DEX | — | — | $6.70M | $230.64K | 13,263 | ||
| ★ | 48 | $0.1248 | ▲0.00% | ▲+0.06% | ▲+3.29% | ▼−1.12%over 21d | $24.81K DEX | — | — | $124.83M | $11.39K | 62,748 |
Every change is measured between the first and last dated snapshot we hold for that token, on price, and prints the span it was really measured over — the gap between two of our refreshes is whatever the ramp actually ran, so no column here is silently called “24h”. The ~7d column uses the measured snapshot nearest to 7 days back and each figure names its exact dates. A token with fewer than two measured snapshots shows no change and no line: we do not draw a curve we did not measure. Daily volume is the feed’s trailing-24h figure at snapshot time; a row marked “all venues” shows CoinGecko’s aggregate across every venue it trades, a row marked “DEX” the tracked DEX pools only. The strip sum counts DEX pools — summed aggregates would count multi-chain majors once per chain.
Figures are dated on-chain snapshots, not a live feed. Safety grades are structural checks on the contract — they are not investment advice, and a passing grade is not a promise. Free · no signup · a HostDeFi product.