Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | ANSEM / SOL ANSEM · Meteora | 4mo | $10.31K | 43 / 85 | $7.80K | Trade |
| 1102 | GOHOME / SOL GOHOME · Meteora | 1.7y | $469.15K | 183 / 161 | $7.75K | Trade |
| 1103 | BIO / SOL BIO · Raydium (CLMM) | 1.8y | $410.32K | 158 / 179 | $7.73K | Trade |
| 1104 | monke / SOL MONKE · PumpSwap | 1.3y | $57.43K | 53 / 31 | $7.70K | Trade |
| 1105 | TROLL / TROLLIONS TROLL · Raydium | 26d | $27.90K | 30 / 98 | $7.66K | Trade |
| 1106 | Jotchua / SOL JOTCHUA · Meteora | 4mo | $29.24K | 178 / 252 | $7.64K | Trade |
| 1107 | wPOND / SOL WPOND · Raydium (CLMM) | 2y | $45.00K | 97 / 111 | $7.58K | Trade |
| 1108 | Clash / SOL CLASH · Meteora | 1.1y | $7.38K | 113 / 127 | $7.57K | Trade |
| 1109 | RAY / USDT 0.25% RAY · Raydium (CLMM) | 2.7y | $58.25K | 1,241 / 1,804 | $7.55K | Trade |
| 1110 | INTCx / SOL INTCX · Raydium (CLMM) | 1mo | $8.71K | 56 / 85 | $7.49K | Trade |
| 1111 | LASO / USDC LASO · MetaDAO | 4mo | $453.98K | 5 / 4 | $7.44K | Trade |
| 1112 | NOBODY / SOL NOBODY · Meteora | 1.5y | $215.00K | 14 / 30 | $7.43K | Trade |
| 1113 | AFKHERO / SOL AFKHERO · PumpSwap | 4mo | $49.06K | 90 / 90 | $7.42K | Trade |
| 1114 | LIT / USDC LIT · Meteora | 9mo | $3.35K | 275 / 664 | $7.36K | Trade |
| 1115 | LINK / USDC LINK · Orca | 9d | $26.08K | 111 / 103 | $7.33K | Trade |
| 1116 | SPX / SOL SPX · Raydium (CLMM) | 2y | $1.44K | 102 / 137 | $7.24K | Trade |
| 1117 | KNET / SOL KNET · Meteora | 1.4y | $43.63K | 10 / 14 | $7.18K | Trade |
| 1118 | PENGU / SOL PENGU · Raydium (CLMM) | 1.8y | $39.95K | 50 / 38 | $7.17K | Trade |
| 1119 | sHYUSD / hyUSD HYUSD · Manifest | 16d | $0.00 | 29 / 18 | $7.12K | Trade |
| 1120 | POLYMARKET / SOL POLYMARKET · Meteora | 1mo | $21.84K | 60 / 52 | $7.07K | Trade |
| 1121 | CRED / USDC CRED · Meteora DAMM V2 | 3mo | $629.80K | 20 / 29 | $7.07K | Trade |
| 1122 | SPSC / USD1 USD1 · Raydium | 12mo | $105.89K | 46 / 31 | $7.07K | Trade |
| 1123 | UMBRA / USDC UMBRA · MetaDAO | 1y | $567.68K | 8 / 11 | $7.00K | Trade |
| 1124 | INTCx / INTC INTC · Raydium (CLMM) | 1mo | $7.11K | 114 / 164 | $6.99K | Trade |
| 1125 | CHEX / SOL CHEX · Raydium (CLMM) | 1.1y | $34.77K | 319 / 369 | $6.99K | Trade |
| 1126 | RTM / SOL RTM · PumpSwap | 1.1y | $79.86K | 44 / 72 | $6.97K | Trade |
| 1127 | UNI / USDC UNI · Meteora | 5mo | $11.78K | 280 / 219 | $6.95K | Trade |
| 1128 | LMEOW / WETH ETH · Raydium | 1mo | $17.66K | 31 / 68 | $6.91K | Trade |
| 1129 | DUPE / SOL DUPE · Meteora DAMM V2 | 1.4y | $96.02K | 108 / 41 | $6.90K | Trade |
| 1130 | DFDVx / SOL DFDVX · Orca | 1mo | $9.18K | 154 / 113 | $6.90K | Trade |
| 1131 | STRCx / USDC STRCX · Raydium (CLMM) | 7mo | $50.09K | 39 / 0 | $6.89K | Trade |
| 1132 | Fapcoin / SOL FAPCOIN · PumpSwap | 12mo | $162.79K | 27 / 35 | $6.82K | Trade |
| 1133 | $HACHI / SOL $HACHI · Meteora | 11mo | $49.26K | 213 / 191 | $6.77K | Trade |
| 1134 | BulkSOL / SOL BULKSOL · Manifest | 6mo | $0.00 | 21 / 34 | $6.76K | Trade |
| 1135 | WOJAK / SOL WOJAK · Meteora | 12mo | $23.28K | 74 / 72 | $6.76K | Trade |
| 1136 | SIGMA / SOL SIGMA · Raydium | 2.3y | $353.19K | 30 / 44 | $6.65K | Trade |
| 1137 | META / USDC META · Meteora | 1y | $24.28K | 2 / 18 | $6.65K | Trade |
| 1138 | NOTHING / SOL NOTHING · PumpSwap | 11mo | $81.47K | 57 / 26 | $6.64K | Trade |
| 1139 | TICKER / BITCOIN BITCOIN · Meteora DBC | 8d | $3.89K | 54 / 111 | $6.62K | Trade |
| 1140 | JupSOL / SOL JUPSOL · Meteora | 2.5y | $59.80K | 156 / 70 | $6.61K | Trade |
| 1141 | NUMMUS / SOL NUMMUS · Raydium | 1.4y | $122.33K | 60 / 109 | $6.60K | Trade |
| 1142 | RBLX / SOL RBLX · Raydium (CLMM) | 1mo | $19.99K | 106 / 147 | $6.57K | Trade |
| 1143 | GP / SOL GP · Meteora | 1.7y | $57.26K | 16 / 55 | $6.55K | Trade |
| 1144 | MNDE / mSOL MNDE · Orca | 3.3y | $9.20K | 68 / 36 | $6.54K | Trade |
| 1145 | MUMU / SOL MUMU · PumpSwap | 4mo | $62.83K | 31 / 30 | $6.53K | Trade |
| 1146 | CARDS / POKE CARDS · Raydium | 26d | $29.60K | 80 / 60 | $6.51K | Trade |
| 1147 | Cupsey / SOL CUPSEY · Meteora DAMM V2 | 2mo | $21.04K | 95 / 101 | $6.50K | Trade |
| 1148 | POLIS / RAY RAY · Raydium | 4.5y | $107.95K | 425 / 410 | $6.46K | Trade |
| 1149 | OPENAI / SOL OPENAI · Orca | 1mo | $11.86K | 14 / 119 | $6.45K | Trade |
| 1150 | KET / SOL KET · Meteora | 3mo | $674.75 | 147 / 111 | $6.43K | Trade |
| 1151 | maxxing / SOL MAXXING · PumpSwap | 11mo | $85.24K | 37 / 38 | $6.41K | Trade |
| 1152 | DOOD / USDC DOOD · Orca | 9mo | $143.12K | 213 / 202 | $6.39K | Trade |
| 1153 | MAGA / SOL MAGA · PumpSwap | 8mo | $76.89K | 58 / 42 | $6.37K | Trade |
| 1154 | LULU / SOL LULU · Raydium (CLMM) | 1mo | $18.55K | 175 / 185 | $6.35K | Trade |
| 1155 | arc / SOL ARC · Orca | 1.8y | $32.76K | 462 / 762 | $6.31K | Trade |
| 1156 | SV151 / USDC SV151 · Meteora | 5mo | $147.50K | 53 / 59 | $6.31K | Trade |
| 1157 | WETH / SOL ETH · Meteora | 1.9y | $8.55K | 147 / 131 | $6.24K | Trade |
| 1158 | FLWS / USDC FLWS · Raydium (CLMM) | 1mo | $36.08K | 14 / 257 | $6.23K | Trade |
| 1159 | PENGO / SOL PENGO · PumpSwap | 1y | $79.91K | 48 / 32 | $6.16K | Trade |
| 1160 | Pistacio / SOL PISTACIO · PumpSwap | 2mo | $61.66K | 55 / 41 | $6.16K | Trade |
| 1161 | GRND / SOL GRND · Raydium (CLMM) | 1mo | $10.74K | 192 / 225 | $6.15K | Trade |
| 1162 | ETH / SOL SOETH · Raydium | 4.5y | $88.29K | 258 / 293 | $6.13K | Trade |
| 1163 | $HACHI / SOL $HACHI · Meteora | 4mo | $2.25K | 266 / 248 | $6.13K | Trade |
| 1164 | JLP / USDC JLP · Meteora | 2.5y | $25.81K | 92 / 98 | $6.12K | Trade |
| 1165 | BELIEVEINU / BELIEVE BELIEVE · StonkFun | 9d | $5.34K | 99 / 98 | $6.11K | Trade |
| 1166 | SQUIRE / USDC SQUIRE · Meteora | 5mo | $34.89K | 224 / 260 | $6.10K | Trade |
| 1167 | FLY / GIGA GIGA · Raydium | 1mo | $28.32K | 28 / 48 | $6.08K | Trade |
| 1168 | AWR / SOL AWR · Raydium | 1.8y | $119.07K | 64 / 26 | $6.08K | Trade |
| 1169 | INTCx / QUANGO INTCX · Raydium | 26d | $28.13K | 29 / 25 | $6.05K | Trade |
| 1170 | MRNA / PESTINU MRNA · Raydium | 13d | $12.87K | 49 / 63 | $6.03K | Trade |
| 1171 | SHIB / SOL SHIB · Raydium | 2.7y | $107.08K | 19 / 19 | $6.02K | Trade |
| 1172 | SI / POLYMARKET POLYMARKET · StonkFun | 8d | $3.31K | 57 / 69 | $6.00K | Trade |
| 1173 | BAT / SOL BAT · Meteora | 1.9y | $10.98K | 284 / 856 | $5.93K | Trade |
| 1174 | tBTC / WBTC TBTC · Raydium (CLMM) | 1.6y | $57.73K | 18 / 13 | $5.91K | Trade |
| 1175 | sHYUSD / USDT EHYUSD · Manifest | 3mo | $0.00 | 24 / 18 | $5.91K | Trade |
| 1176 | POPCAT / SOL POPCAT · Orca | 2.3y | $17.60K | 1,530 / 1,875 | $5.88K | Trade |
| 1177 | jobcoin / SOL JOBCOIN · PumpSwap | 1.5y | $384.09K | 29 / 42 | $5.87K | Trade |
| 1178 | USDu / USDC USDU · Orca | 1.2y | $3.77M | 15 / 58 | $5.85K | Trade |
| 1179 | RBLX / USDC RBLX · Orca | 1mo | $89.27K | 99 / 104 | $5.84K | Trade |
| 1180 | SI / MM MM · Meteora | 19d | $1.93K | 142 / 145 | $5.83K | Trade |
| 1181 | PUMPCADE / SOL PUMPCADE · Meteora | 1y | $164.30K | 10 / 7 | $5.82K | Trade |
| 1182 | Bonk / SOL BONK · Orca | 3.3y | $86.58K | 254 / 223 | $5.80K | Trade |
| 1183 | BOT / SOL BOT · Raydium (CLMM) | 20d | $1.52K | 270 / 321 | $5.80K | Trade |
| 1184 | PEAQ / USDG USDG · Meteora | 21d | $795.22 | 324 / 328 | $5.79K | Trade |
| 1185 | PUMP / RAY RAY · Raydium | 8d | $151.80K | 233 / 291 | $5.78K | Trade |
| 1186 | mini / SOL MINI · Raydium | 2.5y | $402.19K | 33 / 74 | $5.73K | Trade |
| 1187 | SCHH / USDC SCHH · Raydium (CLMM) | 1mo | $10.72K | 41 / 49 | $5.70K | Trade |
| 1188 | NYAN / SOL NYAN · PumpSwap | 11mo | $85.02K | 937 / 498 | $5.70K | Trade |
| 1189 | RHEA / SOL RHEA · Orca | 26d | $6.82K | 212 / 145 | $5.70K | Trade |
| 1190 | STNK / SOL STNK · Raydium | 1.9y | $316.08K | 26 / 35 | $5.61K | Trade |
| 1191 | Cope / SOL COPE · PumpSwap | 1.1y | $53.06K | 76 / 86 | $5.60K | Trade |
| 1192 | USDv / USDC USDV · Manifest | 24d | $0.00 | 335 / 328 | $5.56K | Trade |
| 1193 | WET / USDC WET · Humidifi | 9mo | $188.65K | 15 / 79 | $5.53K | Trade |
| 1194 | VampWhale / WhiteWhale WHITEWHALE · Pump.fun | 8d | $6.69K | 139 / 107 | $5.49K | Trade |
| 1195 | Butthole / SOL BUTTHOLE · Raydium | 1.8y | $262.42K | 15 / 40 | $5.48K | Trade |
| 1196 | RBLX / ROBUX RBLX · Raydium | 28d | $15.70K | 23 / 34 | $5.43K | Trade |
| 1197 | MANLET / ANSEM ANSEM · Raydium (CLMM) | 2mo | $74.22K | 31 / 36 | $5.42K | Trade |
| 1198 | DUPE / SOL DUPE · Meteora | 1.5y | $119.13K | 91 / 12 | $5.41K | Trade |
| 1199 | NUTTERS / Pnut PNUT · Pump.fun | 8d | $2.51K | 43 / 40 | $5.39K | Trade |
| 1200 | ATLAS / USDC ATLAS · Raydium | 4.5y | $53.60K | 384 / 318 | $5.38K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.