Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ENA / USDC ENA · Manifest | 1mo | $0.00 | 8 / 38 | $5.31K | Trade |
| 1202 | BP / SOL BP · Raydium (CLMM) | 9d | $14.61K | 76 / 63 | $5.31K | Trade |
| 1203 | xBTC / WBTC XBTC · Orca | 1.3y | $29.47K | 32 / 37 | $5.29K | Trade |
| 1204 | BNUT / Pnut PNUT · Pump.fun | 8d | $2.53K | 40 / 42 | $5.27K | Trade |
| 1205 | SAMO / RAY RAY · Raydium | 4.5y | $62.65K | 226 / 415 | $5.25K | Trade |
| 1206 | $HACHI / SOL $HACHI · Raydium | 11mo | $36.93K | 141 / 232 | $5.21K | Trade |
| 1207 | COPX / COPCAT COPX · Raydium | 26d | $26.59K | 98 / 40 | $5.20K | Trade |
| 1208 | Fullsend / SOL FULLSEND · Raydium | 1.7y | $61.02K | 10 / 10 | $5.19K | Trade |
| 1209 | IO / SOL IO · Raydium (CLMM) | 2.4y | $11.04K | 49 / 47 | $5.16K | Trade |
| 1210 | PONS / USDC PONS · Byreal | 29d | $9.23K | 401 / 424 | $5.12K | Trade |
| 1211 | JLP / SOL JLP · Meteora | 2.4y | $11.44K | 130 / 87 | $5.08K | Trade |
| 1212 | SV151 / USDC SV151 · Meteora DAMM V2 | 5mo | $49.40K | 46 / 27 | $5.05K | Trade |
| 1213 | 牛犇犇 / ANTFUN ANTFUN · Meteora DBC | 9d | $670.87 | 157 / 220 | $5.05K | Trade |
| 1214 | TOADS / SOL TOADS · PumpSwap | 2mo | $29.80K | 67 / 59 | $5.04K | Trade |
| 1215 | VIDAx / USDC VIDAX · Raydium (CLMM) | 1mo | $6.54K | 96 / 147 | $5.03K | Trade |
| 1216 | PURGY / PENGU PENGU · Raydium | 28d | $34.65K | 39 / 50 | $5.02K | Trade |
| 1217 | KWIF / SOL KWIF · Raydium | 2.5y | $78.59K | 15 / 14 | $5.02K | Trade |
| 1218 | ASTEROID / SOL ASTEROID · Meteora DAMM V2 | 6mo | $58.61K | 30 / 18 | $5.02K | Trade |
| 1219 | 67 / SOL 67 · Meteora | 11mo | $7.23K | 148 / 98 | $5.01K | Trade |
| 1220 | KABUTO / SOL KABUTO · PumpSwap | 11mo | $92.22K | 23 / 24 | $4.99K | Trade |
| 1221 | ORGO / SOL ORGO · Meteora DAMM V2 | 1.2y | $32.28K | 37 / 14 | $4.99K | Trade |
| 1222 | USD+ / USDC USD+ · Meteora | 10mo | $200.08K | 11 / 0 | $4.99K | Trade |
| 1223 | JTO / USDC JTO · Orca | 2.9y | $5.55K | 311 / 370 | $4.96K | Trade |
| 1224 | BG / ANTFUN ANTFUN · Meteora DAMM V2 | 2mo | $22.92K | 95 / 152 | $4.96K | Trade |
| 1225 | $WIF / USDC $WIF · Orca | 2.9y | $11.93K | 495 / 413 | $4.93K | Trade |
| 1226 | COKE / KOx KOX · Raydium | 1mo | $12.91K | 10 / 16 | $4.87K | Trade |
| 1227 | USDY / USDC USDY · Orca | 7mo | $2.92M | 76 / 66 | $4.85K | Trade |
| 1228 | MET / USDC MET · Meteora | 12mo | $93.07K | 14 / 42 | $4.85K | Trade |
| 1229 | LLY / USDC LLY · ZeroFi | 2mo | $153.37K | 24 / 102 | $4.85K | Trade |
| 1230 | ZERO / VIRTUAL VIRTUAL · Meteora DAMM V2 | 4mo | $55.69K | 64 / 56 | $4.80K | Trade |
| 1231 | PEAQ / PeaqX PEAQ · Raydium | 17d | $19.55K | 45 / 49 | $4.79K | Trade |
| 1232 | HONEY / USDC HONEY · Orca | 3.3y | $2.10K | 191 / 166 | $4.76K | Trade |
| 1233 | MINER / SOL MINER · PumpSwap | 11mo | $52.52K | 25 / 28 | $4.75K | Trade |
| 1234 | Fartcoin / ZEC FARTCOIN · Orca | 1y | $31.21K | 350 / 359 | $4.72K | Trade |
| 1235 | COLLECT / CARDS CARDS · PumpSwap | 22d | $23.69K | 89 / 69 | $4.71K | Trade |
| 1236 | DRAM / SOL DRAM · Raydium (CLMM) | 20d | $18.76K | 25 / 60 | $4.70K | Trade |
| 1237 | PUPS / SOL PUPS · Meteora | 1.8y | $92.99K | 80 / 28 | $4.68K | Trade |
| 1238 | HXRO / hSOL HSOL · Pump.fun | 12d | $3.15K | 42 / 27 | $4.68K | Trade |
| 1239 | Boneress / LULU LULU · Pump.fun | 8d | $2.40K | 64 / 35 | $4.66K | Trade |
| 1240 | MOOUAN / MOODENG MOODENG · Pump.fun | 8d | $2.43K | 44 / 36 | $4.66K | Trade |
| 1241 | BP / BRICK BP · Raydium | 22d | $10.42K | 61 / 60 | $4.65K | Trade |
| 1242 | ANSEM / USDC ANSEM · Orca | 4mo | $23.12K | 102 / 135 | $4.63K | Trade |
| 1243 | WhiteWhale / SOL WHITEWHALE · Manifest | 8d | $0.00 | 289 / 319 | $4.62K | Trade |
| 1244 | LAYER / SOL LAYER · Meteora | 1.7y | $12.68K | 17 / 7 | $4.61K | Trade |
| 1245 | AMD / USDC AMD · Meteora | 1mo | $5.17K | 46 / 110 | $4.61K | Trade |
| 1246 | ASTRA / OPENAI OPENAI · Raydium (CLMM) | 2mo | $6.64K | 31 / 23 | $4.59K | Trade |
| 1247 | MOS / USDC MOS · Meteora DAMM V2 | 2mo | $98.44K | 44 / 11 | $4.59K | Trade |
| 1248 | SHX / USDC SHX · Raydium (CLMM) | 4mo | $134.99K | 17 / 10 | $4.58K | Trade |
| 1249 | GP / USDC GP · Meteora | 2.3y | $22.12K | 14 / 7 | $4.55K | Trade |
| 1250 | $COLLAT / SOL $COLLAT · Raydium | 1.7y | $257.74K | 29 / 22 | $4.55K | Trade |
| 1251 | JLP / SOL JLP · Meteora | 2.6y | $256.64K | 28 / 0 | $4.54K | Trade |
| 1252 | MLG / SOL MLG · Raydium | 2.5y | $273.78K | 29 / 34 | $4.50K | Trade |
| 1253 | APE / USDC APE · Orca | 25d | $1.38K | 347 / 371 | $4.49K | Trade |
| 1254 | AVGOx / USDC AVGOX · Raydium (CLMM) | 8mo | $158.26K | 72 / 51 | $4.48K | Trade |
| 1255 | JTO / PIGGYBANK JTO · Raydium | 24d | $17.38K | 34 / 27 | $4.45K | Trade |
| 1256 | OMFG / USDC OMFG · MetaDAO | 8mo | $637.14K | 66 / 55 | $4.44K | Trade |
| 1257 | WBTC / WETH WBTC · Meteora | 2.6y | $195.39K | 20 / 26 | $4.44K | Trade |
| 1258 | Brötchen / MOODENG MOODENG · Pump.fun | 8d | $2.39K | 37 / 42 | $4.43K | Trade |
| 1259 | STUPIDINU / USELESS USELESS · Raydium | 15d | $11.31K | 81 / 71 | $4.42K | Trade |
| 1260 | MM / JUP MM · Meteora | 4mo | $1.80K | 258 / 237 | $4.41K | Trade |
| 1261 | TRUMP / USDC TRUMP · Raydium (CLMM) | 1.7y | $553.87 | 1,154 / 1,098 | $4.40K | Trade |
| 1262 | USD1 / USDC USD1 · Orca | 1.1y | $9.93K | 493 / 172 | $4.40K | Trade |
| 1263 | Jimothy / USDC JIMOTHY · Meteora | 3mo | $4.79K | 149 / 268 | $4.35K | Trade |
| 1264 | BMT / SOL BMT · Raydium (CLMM) | 1.6y | $182.05K | 62 / 68 | $4.32K | Trade |
| 1265 | KMNO / SOL KMNO · Meteora | 2.5y | $44.77K | 30 / 37 | $4.32K | Trade |
| 1266 | stSOL / SOL STSOL · Orca | 3.3y | $16.75K | 338 / 288 | $4.32K | Trade |
| 1267 | 锦毛鼠 / ANTFUN ANTFUN · Meteora DBC | 8d | $425.84 | 69 / 192 | $4.29K | Trade |
| 1268 | boob / SOL BOOB · PumpSwap | 9mo | $51.71K | 16 / 10 | $4.29K | Trade |
| 1269 | AURY / USDC AURY · Orca | 3.3y | $208.66K | 18 / 9 | $4.26K | Trade |
| 1270 | SLX / USDC SLX · Meteora | 5mo | $2.10K | 127 / 101 | $4.26K | Trade |
| 1271 | MEMES / RDDT RDDT · Pump.fun | 8d | $2.54K | 34 / 27 | $4.25K | Trade |
| 1272 | SCS / SOL SCS · Meteora | 2.6y | $182.62K | 9 / 8 | $4.24K | Trade |
| 1273 | Cake / USDT CAKE · Pancakeswap V3 (Solana) | 1.3y | $24.91K | 193 / 174 | $4.21K | Trade |
| 1274 | QUEEF / Fartcoin FARTCOIN · Raydium | 27d | $21.48K | 47 / 42 | $4.20K | Trade |
| 1275 | Tech / NKE NKE · StonkFun | 8d | $3.03K | 26 / 21 | $4.20K | Trade |
| 1276 | SUI / USDC SUI · Meteora | 3mo | $7.98K | 56 / 52 | $4.18K | Trade |
| 1277 | Aliens / SOL ALIENS · PumpSwap | 8mo | $97.83K | 45 / 26 | $4.17K | Trade |
| 1278 | TROLL / SOL TROLL · Meteora | 1.4y | $21.69K | 233 / 272 | $4.12K | Trade |
| 1279 | SKR / USDC SKR · Meteora | 9mo | $24.38K | 145 / 231 | $4.12K | Trade |
| 1280 | POOL / RAY RAY · Raydium | 1mo | $75.37K | 34 / 17 | $4.07K | Trade |
| 1281 | RUSH / WHITEWHALE RUSH · Raydium | 1mo | $9.48K | 30 / 57 | $4.07K | Trade |
| 1282 | PNUT / Pnut PNUT · Pump.fun | 8d | $2.64K | 16 / 13 | $4.06K | Trade |
| 1283 | JTO / SOL JTO · Meteora | 2.2y | $10.11K | 54 / 102 | $4.06K | Trade |
| 1284 | KNOTS / SOL KNOTS · Meteora | 1mo | $24.75K | 69 / 47 | $4.05K | Trade |
| 1285 | cbBTC / WETH ETH · Orca | 1.9y | $34.55K | 107 / 117 | $4.04K | Trade |
| 1286 | MEGA / USDC MEGA · Raydium (CLMM) | 27d | $48.34K | 20 / 19 | $4.04K | Trade |
| 1287 | CHILLHOUSE / SOL CHILLHOUSE · Meteora | 12mo | $6.36K | 99 / 89 | $4.02K | Trade |
| 1288 | AVAX / USDC AVAX · Raydium (CLMM) | 26d | $15.31K | 87 / 41 | $3.99K | Trade |
| 1289 | USA / SOL USA · Raydium | 2.6y | $494.30K | 39 / 42 | $3.97K | Trade |
| 1290 | JupSOL / STONK JUPSOL · Orca | 15d | $12.84K | 355 / 333 | $3.96K | Trade |
| 1291 | HANTA / SOL HANTA · PumpSwap | 6mo | $40.67K | 8 / 19 | $3.95K | Trade |
| 1292 | FIGUREAI / SOL FIGUREAI · Meteora | 16d | $3.41K | 58 / 103 | $3.95K | Trade |
| 1293 | Jimothy / JEANPHIL JIMOTHY · Meteora | 15d | $3.47K | 85 / 52 | $3.94K | Trade |
| 1294 | PYUSD / USDT PYUSD · Pancakeswap V3 (Solana) | 1.3y | $201.08K | 66 / 71 | $3.92K | Trade |
| 1295 | SRM / USDC SRM · Raydium | 4.5y | $47.11K | 302 / 281 | $3.92K | Trade |
| 1296 | SPACEX / USDC SPACEX · Meteora | 4mo | $7.76K | 6 / 40 | $3.89K | Trade |
| 1297 | NOLA / ARB ARB · StonkFun | 8d | $3.51K | 37 / 55 | $3.88K | Trade |
| 1298 | Pistacio / SOL PISTACIO · Meteora | 2mo | $7.96K | 95 / 48 | $3.87K | Trade |
| 1299 | 索拉拉 / SOL 索拉拉 · Meteora DAMM V2 | 12mo | $39.83K | 13 / 14 | $3.83K | Trade |
| 1300 | UMBRA / USDC UMBRA · Meteora DAMM V2 | 6mo | $360.92K | 39 / 28 | $3.83K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.