Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | GUANO / BAT GUANO · Raydium | 1.9y | $20.25K | 559 / 481 | $11.08K | Trade |
| 1002 | MU / SOL MU · Raydium (CLMM) | 16d | $9.22K | 361 / 302 | $11.03K | Trade |
| 1003 | BMT / USDC BMT · Meteora | 10mo | $106.97K | 36 / 95 | $10.95K | Trade |
| 1004 | URANUS / USDC URANUS · Meteora DAMM V2 | 1.3y | $84.05K | 114 / 111 | $10.79K | Trade |
| 1005 | ZEC / USDT USDT · Orca | 8d | $18.75M | 1 / 4 | $10.78K | Trade |
| 1006 | KLED / SOL KLED · Meteora | 1y | $72.46K | 148 / 277 | $10.75K | Trade |
| 1007 | VIBECOIN / SOL VIBECOIN · Meteora DAMM V2 | 1.2y | $138.80K | 21 / 37 | $10.64K | Trade |
| 1008 | ZCAT / STONK ZCAT · Meteora | 1mo | $35.73K | 61 / 78 | $10.61K | Trade |
| 1009 | IBLA / xSOL XSOL · StonkFun | 7d | $3.05K | 50 / 34 | $10.60K | Trade |
| 1010 | TROLL / Buttcoin TROLL · Meteora | 10d | $22.98K | 38 / 46 | $10.59K | Trade |
| 1011 | Buckazoids / WBTC WBTC · PumpSwap | 13d | $46.55K | 353 / 364 | $10.59K | Trade |
| 1012 | PERPSPAD / SOL PERPSPAD · Orca | 1mo | $25.01K | 93 / 46 | $10.49K | Trade |
| 1013 | MON / USDC MON · Byreal | 11mo | $55.46K | 303 / 99 | $10.48K | Trade |
| 1014 | XERIS / SOL XERIS · PumpSwap | 12mo | $219.87K | 41 / 38 | $10.47K | Trade |
| 1015 | ZARA / SOL ZARA · Raydium | 1.9y | $106.93K | 38 / 23 | $10.43K | Trade |
| 1016 | Fartinu / Fartcoin FARTCOIN · Pump.fun | 8d | $2.50K | 85 / 92 | $10.41K | Trade |
| 1017 | OPENAI / SOL OPENAI · Meteora | 1.1y | $17.32K | 182 / 325 | $10.41K | Trade |
| 1018 | OGDOGE / SOL OGDOGE · PumpSwap | 5mo | $137.11K | 187 / 104 | $10.39K | Trade |
| 1019 | UNI / USDC UNI · Orca | 28d | $114.97K | 174 / 38 | $10.37K | Trade |
| 1020 | Qbin / IONQ IONQ · Pump.fun | 7d | $5.43K | 53 / 79 | $10.20K | Trade |
| 1021 | GHOST / SOL GHOST · Meteora DAMM V2 | 12mo | $110.97K | 47 / 77 | $10.18K | Trade |
| 1022 | cbLTC / SOL CBLTC · Raydium (CLMM) | 22d | $407.42 | 466 / 680 | $10.13K | Trade |
| 1023 | JLP / SOL JLP · Meteora | 2.5y | $131.87K | 87 / 49 | $10.12K | Trade |
| 1024 | Epstein / SOL EPSTEIN · PumpSwap | 9mo | $27.38K | 155 / 164 | $10.11K | Trade |
| 1025 | HUMA / USDC HUMA · Raydium | 1.2y | $249.55K | 279 / 160 | $10.09K | Trade |
| 1026 | LMT / USDC LMT · Raydium (CLMM) | 1mo | $99.73K | 69 / 89 | $10.03K | Trade |
| 1027 | GRASS / SOL GRASS · Raydium (CLMM) | 2y | $493.91K | 1,740 / 1,784 | $10.02K | Trade |
| 1028 | DONT / SOL DONT · Raydium | 9mo | $149.01K | 26 / 26 | $9.98K | Trade |
| 1029 | xSOL / USDC XSOL · Meteora | 1.1y | $35.63K | 52 / 84 | $9.84K | Trade |
| 1030 | PBTC / SOL PBTC · Raydium | 1.9y | $248.35K | 212 / 167 | $9.83K | Trade |
| 1031 | CODEC / SOL CODEC · Meteora | 1.4y | $28.20K | 20 / 9 | $9.80K | Trade |
| 1032 | LAYOOO / SOL LAYOOO · PumpSwap | 2mo | $85.01K | 67 / 45 | $9.79K | Trade |
| 1033 | AUDIO / USDC AUDIO · Orca | 3.3y | $61.65K | 579 / 740 | $9.77K | Trade |
| 1034 | AAVE / SOL AAVE · Orca | 15d | $5.92K | 198 / 218 | $9.77K | Trade |
| 1035 | TSUKI / SOL TSUKI · Raydium | 2.4y | $334.03K | 45 / 50 | $9.76K | Trade |
| 1036 | UwU / SOL UWU · PumpSwap | 5mo | $134.96K | 51 / 32 | $9.68K | Trade |
| 1037 | Chud / SOL CHUD · Raydium | 2.5y | $298.28K | 55 / 125 | $9.67K | Trade |
| 1038 | ASH / SV151 SV151 · Raydium (CLMM) | 2mo | $38.95K | 31 / 40 | $9.66K | Trade |
| 1039 | SOL / USD1 USD1 · Orca | 9mo | $30.31K | 1,112 / 1,011 | $9.62K | Trade |
| 1040 | TBB / SOL TBB · Meteora | 10d | $45.81K | 43 / 6 | $9.62K | Trade |
| 1041 | PTN / USDC PTN · Raydium (CLMM) | 1mo | $38.68K | 17 / 48 | $9.51K | Trade |
| 1042 | PAYAI / SOL PAYAI · Meteora | 10mo | $29.97K | 35 / 15 | $9.45K | Trade |
| 1043 | SURGE / SOL SURGE · Raydium | 12mo | $108.58K | 10 / 17 | $9.44K | Trade |
| 1044 | TripleT / SOL TRIPLET · Meteora | 8mo | $83.73K | 33 / 47 | $9.42K | Trade |
| 1045 | VCHF / SOL VCHF · Orca | 11mo | $68.08K | 221 / 265 | $9.42K | Trade |
| 1046 | EPIK / SOL EPIK · Raydium | 2.5y | $336.26K | 18 / 24 | $9.42K | Trade |
| 1047 | FEELSGOOD / SOL FEELSGOOD · Meteora | 29d | $11.28K | 139 / 109 | $9.35K | Trade |
| 1048 | SKR / SOL SKR · Meteora | 6mo | $6.24K | 2,452 / 5,553 | $9.30K | Trade |
| 1049 | NORMIE / SOL NORMIE · PumpSwap | 4mo | $111.07K | 166 / 54 | $9.20K | Trade |
| 1050 | GP / SOL GP · Orca | 1.4y | $191.01K | 73 / 115 | $9.19K | Trade |
| 1051 | ATLAS / RAY RAY · Raydium | 4.5y | $161.00K | 433 / 461 | $9.16K | Trade |
| 1052 | PILL / SOL PILL · Raydium | 1.7y | $77.69K | 11 / 13 | $9.12K | Trade |
| 1053 | AgenC / SOL AGENC · PumpSwap | 8mo | $105.46K | 27 / 47 | $9.10K | Trade |
| 1054 | MM / USDC MM · Meteora | 5mo | $1.67K | 260 / 181 | $9.08K | Trade |
| 1055 | ANDURL / USDC ANDURIL · Meteora | 9mo | $39.67K | 5 / 73 | $9.06K | Trade |
| 1056 | PYTH / SOL PYTH · Meteora | 1.1y | $766.02 | 410 / 453 | $9.01K | Trade |
| 1057 | ROCK / WETH ETH · Raydium | 1mo | $20.73K | 37 / 67 | $9.00K | Trade |
| 1058 | JLP / syrupUSDC SYRUPUSDC · Orca | 11mo | $231.84K | 121 / 114 | $9.00K | Trade |
| 1059 | USDe / USDT USDE · PumpSwap | 1.6y | $2.50M | 100 / 2 | $8.90K | Trade |
| 1060 | GP / USDC GP · Meteora | 1.3y | $280.93K | 8 / 0 | $8.88K | Trade |
| 1061 | TIGRINO / SOL TIGRINO · PumpSwap | 29d | $20.77K | 127 / 89 | $8.86K | Trade |
| 1062 | SQQQ / USDC SQQQ · Raydium (CLMM) | 22d | $60.04K | 29 / 103 | $8.84K | Trade |
| 1063 | MON / USDC MON · Meteora | 11mo | $6.78K | 232 / 175 | $8.83K | Trade |
| 1064 | GOR / SOL GOR · PumpSwap | 1.3y | $325.66K | 29 / 41 | $8.82K | Trade |
| 1065 | CLANKER / SOL CLANKER · Raydium | 2y | $128.39K | 45 / 41 | $8.81K | Trade |
| 1066 | USO / USDC USO · Meteora | 29d | $3.17K | 83 / 103 | $8.78K | Trade |
| 1067 | KNOTS / NOOCCAR KNOTS · Raydium | 10d | $14.28K | 71 / 49 | $8.73K | Trade |
| 1068 | Lobstar / SOL LOBSTAR · PumpSwap | 8mo | $68.17K | 101 / 87 | $8.68K | Trade |
| 1069 | SOLANGELES / USDC SOLANGELES · PumpSwap | 5mo | $141.36K | 57 / 86 | $8.65K | Trade |
| 1070 | AVB / SOL AVB · Raydium | 2y | $190.31K | 19 / 23 | $8.62K | Trade |
| 1071 | CYBERLEEK / SOL CYBERLEEK · Meteora | 2mo | $8.41K | 121 / 151 | $8.52K | Trade |
| 1072 | TTWO / HWG TTWO · Raydium | 27d | $47.09K | 26 / 47 | $8.51K | Trade |
| 1073 | ZEC / USDT USDT · Orca | 8d | $15.99M | 0 / 3 | $8.48K | Trade |
| 1074 | RDDT / SOL RDDT · Raydium (CLMM) | 1mo | $3.33K | 325 / 359 | $8.45K | Trade |
| 1075 | USX / USDC USX · Raydium (CLMM) | 1.2y | $5.32M | 96 / 96 | $8.45K | Trade |
| 1076 | APECAT / APE APE · Raydium | 25d | $48.55K | 61 / 61 | $8.42K | Trade |
| 1077 | HARAMBE / SOL HARAMBE · Raydium | 2.8y | $199.77K | 39 / 39 | $8.39K | Trade |
| 1078 | WEN / SOL WEN · Meteora | 2.6y | $40.99K | 165 / 167 | $8.36K | Trade |
| 1079 | FUN / USD1 USD1 · Raydium (CLMM) | 9mo | $126.90K | 20 / 30 | $8.31K | Trade |
| 1080 | DOGE-1 / SOL DOGE-1 · Meteora DAMM V2 | 1.2y | $79.50K | 19 / 52 | $8.31K | Trade |
| 1081 | JupSOL / mSOL JUPSOL · Orca | 1.2y | $260.47K | 72 / 40 | $8.29K | Trade |
| 1082 | PUMPCADE / USDC PUMPCADE · Meteora | 12mo | $49.81K | 36 / 23 | $8.26K | Trade |
| 1083 | ai16z / SOL AI16Z · Orca | 2y | $15.52K | 72 / 65 | $8.25K | Trade |
| 1084 | AVAX / USDC AVAX · Meteora | 7mo | $8.65K | 100 / 79 | $8.23K | Trade |
| 1085 | HNT / PYTH PYTH · Orca | 2.8y | $12.88K | 317 / 255 | $8.19K | Trade |
| 1086 | $CWIF / SOL $CWIF · FluxBeam | 2.7y | $461.69K | 5 / 29 | $8.16K | Trade |
| 1087 | WETH / JitoSOL ETH · Orca | 3y | $40.03K | 179 / 169 | $8.13K | Trade |
| 1088 | NATIX / SOL NATIX · Orca | 2.2y | $4.40K | 194 / 160 | $8.06K | Trade |
| 1089 | OTK / USDC OTK · Raydium | 2.9y | $2.04K | 504 / 559 | $8.05K | Trade |
| 1090 | xHYPE / USDC XHYPE · Meteora | 25d | $11.88K | 63 / 60 | $8.04K | Trade |
| 1091 | gork / SOL GORK · PumpSwap | 1.5y | $243.60K | 27 / 11 | $8.02K | Trade |
| 1092 | Fartcoin / SOL FARTCOIN · Meteora | 2y | $138.17K | 137 / 191 | $7.99K | Trade |
| 1093 | Cake / USDC CAKE · Raydium (CLMM) | 20d | $76.60K | 219 / 69 | $7.99K | Trade |
| 1094 | QFART / Fartcoin FARTCOIN · Pump.fun | 8d | $2.46K | 76 / 61 | $7.96K | Trade |
| 1095 | TRENCHER / SOL TRENCHER · PumpSwap | 1.5y | $267.04K | 32 / 13 | $7.95K | Trade |
| 1096 | FLWS / USDC FLWS · Raydium (CLMM) | 1mo | $2.03K | 96 / 558 | $7.94K | Trade |
| 1097 | SHEEPLE / TRUMP TRUMP · Raydium | 29d | $43.65K | 74 / 234 | $7.89K | Trade |
| 1098 | ANSEM / SOL ANSEM · Meteora | 4mo | $81.49K | 5 / 6 | $7.87K | Trade |
| 1099 | VIDAx / SOL VIDAX · Raydium (CLMM) | 1mo | $15.85K | 112 / 110 | $7.85K | Trade |
| 1100 | INSURED / USELESS USELESS · StonkFun | 8d | $3.03K | 39 / 65 | $7.82K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.