Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | WLD / ZND 0.05% WLD · Uniswap V4 (Ethereum) | 5mo | $211.99 | 1 / 1 | $9.90 | Trade |
| 802 | LDO / ETH 0.01% LDO · Uniswap V4 (Ethereum) | 1.7y | $385.12 | 3 / 1 | $9.78 | Trade |
| 803 | PRIMATE / APE APE · SushiSwap | 4.5y | $414.02 | 3 / 0 | $9.45 | Trade |
| 804 | weETHk / weETH WEETH · Curve | 2.2y | $20.66 | 0 / 1 | $9.14 | Trade |
| 805 | PENDLE / ETH 1% PENDLE · Uniswap V4 (Ethereum) | 3mo | $897.44 | 0 / 2 | $8.29 | Trade |
| 806 | rETH / wstETH 0.05% RETH · Uniswap V4 (Ethereum) | 1.5y | $45.13K | 1 / 0 | $8.06 | Trade |
| 807 | LDO / VVV LDO · Uniswap V2 | 3.6y | $338.79 | 1 / 1 | $8.02 | Trade |
| 808 | Kumakichi / FLOKI FLOKI · Uniswap V4 (Ethereum) | 24d | $4.76K | 2 / 1 | $8.00 | Trade |
| 809 | tBTC / FRAX / frxETH TBTC · Curve | 3y | $1.01K | 1 / 0 | $7.49 | Trade |
| 810 | ZAMA / USDC 0.25% ZAMA · Uniswap V4 (Ethereum) | 25d | $21.82K | 1 / 2 | $7.23 | Trade |
| 811 | ARRKY / PEPE PEPE · Uniswap V2 | 3.4y | $62.96K | 2 / 0 | $7.08 | Trade |
| 812 | FET / MTLX FET · Uniswap V2 | 5y | $1.04K | 0 / 1 | $6.57 | Trade |
| 813 | rETH / WBTC 0.3% RETH · Uniswap V4 (Ethereum) | 1.4y | $2.94K | 0 / 1 | $6.54 | Trade |
| 814 | EUR0 / EUROC 0.01% EUROC · Uniswap V4 (Ethereum) | 1y | $105.99 | 1 / 0 | $5.66 | Trade |
| 815 | LIT / ETH LIT · Uniswap V4 (Ethereum) | 5mo | $769.58 | 0 / 1 | $5.45 | Trade |
| 816 | ENS / ETH ENS · Uniswap V4 (Ethereum) | 1.4y | $403.91 | 1 / 1 | $5.23 | Trade |
| 817 | OX / SPX SPX · Uniswap V2 | 2.5y | $3.23K | 0 / 1 | $4.99 | Trade |
| 818 | GRT / USDC 0.35% GRT · Balancer V2 (Ethereum) | 3.8y | $319.58 | 0 / 1 | $4.61 | Trade |
| 819 | FET / USDC 0.95% FET · Uniswap V4 (Ethereum) | 14d | $167.26 | 1 / 0 | $4.50 | Trade |
| 820 | APE / ETH 0.9% APE · Uniswap V4 (Ethereum) | 29d | $107.12 | 2 / 0 | $4.47 | Trade |
| 821 | RLUSD / USDT 0.038% RLUSD · Uniswap V4 (Ethereum) | 17d | $1.11K | 3 / 0 | $4.14 | Trade |
| 822 | TrumpBucks / SPX 1% SPX · Uniswap V4 (Ethereum) | 1.7y | $1.18K | 0 / 1 | $3.96 | Trade |
| 823 | PENDLE / WETH 1% PENDLE · Balancer V2 (Ethereum) | 3.7y | $972.46 | 0 / 1 | $3.92 | Trade |
| 824 | GRT / USDC GRT · Uniswap V2 | 5y | $114.99 | 1 / 1 | $3.87 | Trade |
| 825 | COMP / WETH COMP · Defi Swap | 4.3y | $362.05 | 1 / 0 | $3.81 | Trade |
| 826 | TrumpBucks / PENDLE 1% PENDLE · Uniswap V4 (Ethereum) | 8mo | $672.27 | 0 / 1 | $3.77 | Trade |
| 827 | AAVE / UNI / SUSHI / MKR / COMP / SNX / GRT / CRV 0.5% GRT · Balancer V2 (Ethereum) | 3.7y | $424.62 | 1 / 0 | $3.57 | Trade |
| 828 | wstETH / COMP 0.5% COMP · Balancer V2 (Ethereum) | 3.4y | $456.80 | 1 / 0 | $3.49 | Trade |
| 829 | GNO / ETH 0.3% GNO · Uniswap V4 (Ethereum) | 9mo | $1.11K | 0 / 1 | $3.48 | Trade |
| 830 | COMP / UNI COMP · Uniswap V2 | 5y | $359.31 | 1 / 1 | $3.43 | Trade |
| 831 | COMP / WETH COMP · Shibaswap | 4.8y | $347.35 | 1 / 0 | $3.24 | Trade |
| 832 | 01 / USDC 1% 01 · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $35.54 | — | $3.20 | Trade |
| 833 | weETH / WETH 0.05% WEETH · Uniswap V3 | 2.8y | $12.53M | 1 / 0 | $3.17 | Trade |
| 834 | EUROC / XAUt / USDT 0.3% EUROC · Balancer V3 (Ethereum) | 26d | $2.92K | — | $3.15 | Trade |
| 835 | nes / USDC 7.955% NES · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $383.49 | — | $3.15 | Trade |
| 836 | LDO / UNI / SNX / WETH 0.3% SNX · Balancer V2 (Ethereum) | 3.8y | $33.59 | — | $2.96 | Trade |
| 837 | GRT / ETH 1% GRT · Uniswap V4 (Ethereum) | 1.7y | $1.32K | 0 / 1 | $2.95 | Trade |
| 838 | POL / USDC 0.05% POL · Uniswap V3 | 2.9y | $180.37 | 3 / 1 | $2.81 | Trade |
| 839 | SKY / DAI 1% SKY · Uniswap V3 | 1y | $164.16 | 2 / 1 | $2.78 | Trade |
| 840 | LDO / wstETH 0.25% LDO · Balancer V2 (Ethereum) | 3.7y | $322.60 | 1 / 0 | $2.77 | Trade |
| 841 | XRT / USDG 0.9% USDG · Uniswap V4 (Ethereum) | 2mo | $92.01 | 0 / 1 | $2.72 | Trade |
| 842 | tBTC / OPOS TBTC · Uniswap V2 | 6mo | $226.50 | 1 / 0 | $2.62 | Trade |
| 843 | weETH / weETHs / weETHk WEETH · Curve | 2.2y | $3.24 | — | $2.62 | Trade |
| 844 | CRO / COMP COMP · Defi Swap | 4.3y | $345.60 | 1 / 0 | $2.61 | Trade |
| 845 | COMP / WETH COMP · SakeSwap | 4.2y | $386.97 | 1 / 0 | $2.59 | Trade |
| 846 | SHRUB / WETH 1% SHRUB · Uniswap V3 | — | $17.46K | — | $2.38 | Trade |
| 847 | SKY / TrumpBucks 1% SKY · Uniswap V4 (Ethereum) | 8mo | $712.09 | 0 / 1 | $2.33 | Trade |
| 848 | SKY / OPOS SKY · Uniswap V2 | 25d | $213.10 | 0 / 1 | $2.10 | Trade |
| 849 | stETH / USDT STETH · Uniswap V2 | 9mo | $5.47 | 1 / 1 | $2.05 | Trade |
| 850 | SKY / WBTC 1% SKY · Uniswap V4 (Ethereum) | 9mo | $7.64M | 1 / 0 | $2.02 | Trade |
| 851 | WLD / HYPER WLD · Uniswap V2 | 6mo | $2.99 | 1 / 2 | $2.01 | Trade |
| 852 | FTX Token / WETH 0.3% FTX TOKEN · Uniswap V3 | 4.8y | $98.54 | 1 / 1 | $1.95 | Trade |
| 853 | COMP / DAI COMP · Uniswap V2 | 5y | $245.44 | 1 / 0 | $1.83 | Trade |
| 854 | ELMT / ELEVATE 0.3% ELEVATE · Uniswap V4 (Ethereum) | 8mo | $11.05K | 1 / 1 | $1.77 | Trade |
| 855 | ELEVATE / GREEN 0.3% ELEVATE · Uniswap V4 (Ethereum) | 8mo | $20.05K | 1 / 1 | $1.59 | Trade |
| 856 | 01 / USDC 2.1% 01 · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $65.07 | — | $1.55 | Trade |
| 857 | FLUID / OPOS FLUID · Uniswap V2 | — | $182.56 | — | $1.52 | Trade |
| 858 | BAT / WBTC / REN / MATIC / SNX / WETH 0.3% SNX · Balancer V2 (Ethereum) | 3.8y | $82.35 | 2 / 0 | $1.48 | Trade |
| 859 | wM / DYAD WM · Curve | 2y | $640.47 | 1 / 0 | $1.42 | Trade |
| 860 | USDC / SNX 1% SNX · Uniswap V3 | 4.8y | $11.99K | 0 / 1 | $1.29 | Trade |
| 861 | weETH / ETH 0.01% WEETH · Uniswap V4 (Ethereum) | 1.6y | $10.14K | 1 / 0 | $1.24 | Trade |
| 862 | sUSDe / USDC SUSDE · Uniswap V2 | 1.7y | $52.72K | 1 / 0 | $1.09 | Trade |
| 863 | RLUSD / ONDO RLUSD · Uniswap V2 | 1y | $133.28 | 0 / 1 | $1.02 | Trade |
| 864 | SKY / WETH 1% SKY · Maverick V2 (Ethereum) | 1.6y | $90.48 | 0 / 1 | $1.01 | Trade |
| 865 | FLIP / SNX / SESH SNX · Curve | 4mo | $33.34 | — | $0.995 | Trade |
| 866 | POL / OPOS POL · Uniswap V2 | 6mo | $212.22 | 0 / 1 | $0.864 | Trade |
| 867 | BADGER / rETH 0.25% RETH · Balancer V2 (Ethereum) | 3.7y | $273.96 | 0 / 1 | $0.8457 | Trade |
| 868 | FLUID / TrumpBucks 1% FLUID · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $196.43 | — | $0.8311 | Trade |
| 869 | ICHI / COMP 0.3% COMP · Uniswap V3 | 4y | $58.31 | 1 / 0 | $0.8073 | Trade |
| 870 | PENDLE / WETH PENDLE · Uniswap V2 | 5y | $66.93 | 0 / 1 | $0.6341 | Trade |
| 871 | PENDLE / USDC PENDLE · SushiSwap | 4.6y | $48.02 | 0 / 1 | $0.6288 | Trade |
| 872 | GROW / ELEVATE 0.3% ELEVATE · Uniswap V4 (Ethereum) | 8mo | $34.41K | 0 / 1 | $0.5682 | Trade |
| 873 | IMX / ETH 0.05% IMX · Uniswap V4 (Ethereum) | 1.6y | $45.54 | 1 / 0 | $0.5474 | Trade |
| 874 | APU / PEPE / SPX 1% SPX · Balancer V2 (Ethereum) | 1.9y | $224.04 | — | $0.3978 | Trade |
| 875 | PYUSD / WETH PYUSD · Uniswap V2 | 3.2y | $5.22 | 1 / 1 | $0.3558 | Trade |
| 876 | ELEVATE / SWITCH 0.3% ELEVATE · Uniswap V4 (Ethereum) | 8mo | $27.77K | 0 / 1 | $0.3168 | Trade |
| 877 | USD0 / USDC 0.01% USD0++ · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $716.25 | — | $0.2945 | Trade |
| 878 | RE / COMP 1% COMP · Uniswap V4 (Ethereum) | 4mo | $31.89 | 1 / 0 | $0.2857 | Trade |
| 879 | 01 / USDT 10% 01 · Uniswap V4 (Ethereum) | — | $145.51 | — | $0.2707 | Trade |
| 880 | BAA / SKY 0.3% SKY · Uniswap V4 (Ethereum) | 1.1y | $29.16 | 0 / 1 | $0.2602 | Trade |
| 881 | SNX / USDC SNX · Uniswap V2 | 5y | $3.73 | 1 / 0 | $0.2555 | Trade |
| 882 | POL / WETH POL · Uniswap V2 | 1.8y | $0.2488 | 1 / 1 | $0.232 | Trade |
| 883 | FET / USDT 10% FET · Uniswap V4 (Ethereum) | 2mo | $5.31K | 0 / 1 | $0.2095 | Trade |
| 884 | tBTC / USDC 80% TBTC · Uniswap V4 (Ethereum) | 3mo | $4.97 | 5 / 0 | $0.1918 | Trade |
| 885 | SKY / LINK 0.3% SKY · Uniswap V4 (Ethereum) | 7mo | $109.92 | 0 / 2 | $0.1559 | Trade |
| 886 | WOO / WETH WOO · SushiSwap | — | $66.51 | — | $0.1536 | Trade |
| 887 | ENA / USDC 0.05% ENA · Uniswap V3 | 2.4y | $37.98 | 0 / 1 | $0.1379 | Trade |
| 888 | AAVE / UNI / SUSHI / MKR / BAL / COMP / SNX / WETH 0.5% SNX · Balancer V2 (Ethereum) | 3.7y | $56.73 | 0 / 1 | $0.1336 | Trade |
| 889 | POL / WETH 1% POL · SushiSwap V3 (Ethereum) | 1.5y | $10.86K | 0 / 1 | $0.1297 | Trade |
| 890 | FCS / ZCHF 0.3% ZCHF · Uniswap V3 | — | $24.44 | — | $0.1202 | Trade |
| 891 | ETH / SPX 0.3% SPX · Uniswap V4 (Ethereum) | 1.7y | $70.85 | 0 / 1 | $0.1006 | Trade |
| 892 | fxUSD / PYUSD PYUSD · Curve | 2.6y | $326.16 | 1 / 0 | $0.09651 | Trade |
| 893 | FLUID / ETH FLUID · Fluid (Ethereum) | — | $7.95M | — | $0.09311 | Trade |
| 894 | ICHI / IMX 0.3% IMX · Uniswap V3 | 3.7y | $32.85 | 1 / 0 | $0.08594 | Trade |
| 895 | GHO / USR GHO · Curve | 1.8y | $2.24K | 1 / 0 | $0.07237 | Trade |
| 896 | PENDLE / WETH 1% PENDLE · Pancakeswap V3 (Ethereum) | 3.3y | $357.78 | 0 / 1 | $0.05484 | Trade |
| 897 | G / USDT 50% G · Uniswap V4 (Ethereum) | 1.2y | $1.86K | 0 / 1 | $0.03529 | Trade |
| 898 | AAVE / WBTC / DAI / USDC / stETH / BAL / WETH / USDT 0.47% STETH · Balancer V2 (Ethereum) | 3.8y | $1.99 | — | $0.01373 | Trade |
| 899 | tBTC / crvRenWSBTC TBTC · Curve | 4.2y | $18.38 | 1 / 0 | $0.003545 | Trade |
| 900 | PYUSD / WETH 0.3% PYUSD · Uniswap V3 | 3.2y | $64.44 | 1 / 0 | $0.002473 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.