Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | MET / BELIEVE BELIEVE · Meteora | Solana | 12mo | $1.50K | 79 / 6 | $559.99 | Trade |
| 4402 | ETH / mSOL SOETH · Raydium | Solana | 4.5y | $8.42K | 89 / 99 | $558.56 | Trade |
| 4403 | VIRTUAL / SOL VIRTUAL · Meteora | Solana | 1.7y | $5.84K | 61 / 65 | $558.12 | Trade |
| 4404 | NEON / EDS NEON · Orca | Solana | 21d | $2.77K | 144 / 177 | $556.43 | Trade |
| 4405 | ZK / WETH 0.25% ZK · Pancakeswap V3 (zkSync) | zkSync Era | 2.3y | $23.45K | 30 / 26 | $556.36 | Trade |
| 4406 | NEST / SOL NEST · Meteora DAMM V2 | Solana | 4mo | $600.63K | 8 / 6 | $553.71 | Trade |
| 4407 | RTM / SOL RTM · Meteora DAMM V2 | Solana | 3mo | $7.85K | 29 / 35 | $552.14 | Trade |
| 4408 | WBTC / WETH WBTC · Metropolis DLMM (Sonic) | Sonic | 1.5y | $5.90K | 40 / 45 | $551.91 | Trade |
| 4409 | LDO / wstETH 0.25% LDO · Balancer V2 (Ethereum) | Ethereum | 3.5y | $16.53K | 11 / 7 | $551.01 | Trade |
| 4410 | DOGEFATHER / SOL DOGEFATHER · Raydium | Solana | 1.9y | $40.82K | 1 / 1 | $550.57 | Trade |
| 4411 | RED / OP OP · Velodrome Finance v2 | Optimism | 3.3y | $32.07K | 72 / 25 | $547.78 | Trade |
| 4412 | POLIS / ATLAS ATLAS · Orca | Solana | 3.3y | $2.19K | 39 / 89 | $547.27 | Trade |
| 4413 | mSOL / WETH MSOL · Orca | Solana | 2.2y | $51.80K | 49 / 83 | $546.03 | Trade |
| 4414 | WBTC / WETH 0.3% WBTC · Spookyswap V3 (Sonic) | Sonic | 1.6y | $4.04K | 5 / 10 | $544.89 | Trade |
| 4415 | POPDOG / SOL POPDOG · Raydium | Solana | 2.8y | $71.12K | 21 / 17 | $544.57 | Trade |
| 4416 | CLOUD / SOL SANC · Meteora | Solana | 2.3y | $3.26K | 21 / 9 | $544.21 | Trade |
| 4417 | WLD / WETH 1% WLD · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 3.2y | $1.73K | 127 / 19 | $542.84 | Trade |
| 4418 | PYUSD / SOL PYUSD · Orca | Solana | 6mo | $3.67K | 210 / 170 | $542.66 | Trade |
| 4419 | mETH / WETH 0.01% METH · Oku Trade (Mantle) | Mantle | 11mo | $1.30K | 21 / 24 | $541.61 | Trade |
| 4420 | NOMU / SOL NOMU · Meteora DAMM V2 | Solana | 12mo | $61.50K | 6 / 7 | $540.94 | Trade |
| 4421 | ENSO / USDT 1% ENSO · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1y | $3.77K | 36 / 32 | $540.31 | Trade |
| 4422 | FBTC / mETH 0.25% METH · Agni Finance | Mantle | 2.3y | $6.97K | 11 / 5 | $539.22 | Trade |
| 4423 | SQUIRE / CLAW CLAW · Meteora DAMM V2 | Solana | 18d | $3.54K | 42 / 68 | $537.10 | Trade |
| 4424 | LINK / SOL LINK · Meteora | Solana | 2mo | $3.33K | 12 / 0 | $536.51 | Trade |
| 4425 | SEND / SOL SEND · Raydium (CLMM) | Solana | 2y | $7.07K | 9 / 13 | $535.28 | Trade |
| 4426 | DEGEN / WETH DEGEN · Aerodrome (Base) | Base | 2.8y | $32.42K | 33 / 25 | $531.80 | Trade |
| 4427 | Fartcoin / JitoSOL FARTCOIN · Raydium (CLMM) | Solana | 1.5y | $21.88K | 94 / 30 | $530.95 | Trade |
| 4428 | CRV / WETH CRV · SushiSwap (Arbitrum) | Arbitrum | 4.8y | $8.32K | 43 / 37 | $529.06 | Trade |
| 4429 | SHY / SOL SHY · Raydium | Solana | 1.7y | $138.89K | 12 / 8 | $528.69 | Trade |
| 4430 | SKR / USDC SKR · Meteora | Solana | 9mo | $711.20 | 161 / 325 | $528.62 | Trade |
| 4431 | PHY / SOL PHY · Raydium | Solana | 4.5y | $15.40K | 29 / 32 | $527.43 | Trade |
| 4432 | LOAFCAT / SOL LOAFCAT · Raydium | Solana | 2.2y | $23.38K | 3 / 2 | $526.28 | Trade |
| 4433 | CROID / USDC USDC · VVS | Cronos | 3.9y | $37.44K | 23 / 16 | $526.17 | Trade |
| 4434 | NEARKAT / SOL NEARKAT · Meteora | Solana | 1mo | $7.91K | 6 / 13 | $524.55 | Trade |
| 4435 | ZBCN / Coinomi ZBCN · Orca | Solana | 5mo | $14.82K | 65 / 58 | $522.39 | Trade |
| 4436 | USELESS / Coinomi USELESS · Orca | Solana | 3mo | $29.30K | 52 / 61 | $521.50 | Trade |
| 4437 | EAT / SOL EAT · Orca | Solana | 12mo | $41.32K | 24 / 18 | $520.22 | Trade |
| 4438 | scETH / scUSD 0.05% SCUSD · Beets (Sonic) | Sonic | 1.6y | $1.01K | 59 / 59 | $517.93 | Trade |
| 4439 | HODL / SOL HODL · Meteora | Solana | 8mo | $7.25K | 7 / 8 | $517.90 | Trade |
| 4440 | WETH / USDC 0.05% WETH · Uniswap V4 (Unichain) | Unichain | 19d | $942.31 | 168 / 181 | $516.59 | Trade |
| 4441 | FLY / USDC FLY · Orca | Solana | 1mo | $1.31K | 13 / 12 | $515.75 | Trade |
| 4442 | ASSDAQ / SOL ASSDAQ · PumpSwap | Solana | 1.4y | $64.75K | 33 / 67 | $515.32 | Trade |
| 4443 | USDC.e / USDT 0.01% USDT · SwapX Algebra | Sonic | 1.7y | $6.39K | 2 / 2 | $513.09 | Trade |
| 4444 | USDC / ZRO 1% ZRO · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 2.3y | $2.99K | 36 / 52 | $513.02 | Trade |
| 4445 | QUANT / QNT QNT · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 20d | $18.72K | 2 / 3 | $513.01 | Trade |
| 4446 | 2BTC / WBTC / tBTC 0.05% TBTC · Balancer V2 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.4y | $265.03K | — | $511.04 | Trade |
| 4447 | ZK / WETH 1% ZK · Uniswap V3 (zkSync) | zkSync Era | 2.3y | $4.96K | 20 / 26 | $511.01 | Trade |
| 4448 | RHEA / SOL RHEA · Meteora | Solana | 9mo | $896.69 | 50 / 75 | $509.52 | Trade |
| 4449 | UFD / Fartcoin UFD · Raydium (CLMM) | Solana | 6mo | $441.76 | 157 / 140 | $508.66 | Trade |
| 4450 | SHIB / USDC 0.3% SHIB · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.5y | $7.29K | 15 / 20 | $508.01 | Trade |
| 4451 | LFNTY / USDC LFNTY · Meteora | Solana | 2.2y | $5.55K | 6 / 6 | $507.51 | Trade |
| 4452 | GEOD / USDC 0.3% GEOD · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 3.2y | $12.14K | 33 / 26 | $505.68 | Trade |
| 4453 | VIN / LINK LINK · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 1y | $775.58K | 3 / 0 | $505.42 | Trade |
| 4454 | AAVE / UNI 0.9% AAVE · Uniswap V4 (Base) | Base | 1mo | $10.64K | 31 / 4 | $501.81 | Trade |
| 4455 | PLAY / USDC PLAY · Raydium (CLMM) | Solana | 11mo | $110.54K | 40 / 51 | $497.55 | Trade |
| 4456 | ZRO / WETH 1% ZRO · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 2.3y | $4.10K | 39 / 45 | $495.58 | Trade |
| 4457 | WLKN / SOL WLKN · Raydium (CLMM) | Solana | 11mo | $16.77K | 107 / 118 | $495.12 | Trade |
| 4458 | ENA / sENA 0.3% ENA · Uniswap V3 | Ethereum | 2y | $4.42M | 1 / 0 | $493.73 | Trade |
| 4459 | COST / SOL COST · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $975.98 | 36 / 33 | $490.89 | Trade |
| 4460 | SHITCOIN / SOL SHITCOIN · Raydium | Solana | 1.8y | $61.68K | 9 / 9 | $489.56 | Trade |
| 4461 | ROVR / USDC ROVR · Raydium | Solana | 8mo | $3.58K | 81 / 48 | $488.42 | Trade |
| 4462 | Mog / SOL MOG · Raydium (CLMM) | Solana | 1.4y | $44.31K | 28 / 15 | $487.06 | Trade |
| 4463 | NEON / SJ NEON · Orca | Solana | 24d | $1.57K | 135 / 161 | $486.37 | Trade |
| 4464 | MAD / SOL MAD · Raydium | Solana | 2.3y | $114.10K | 22 / 24 | $486.27 | Trade |
| 4465 | LINK / UNI 0.3% UNI · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 3.9y | $1.29K | 30 / 21 | $485.17 | Trade |
| 4466 | arc / USDC ARC · Meteora | Solana | 12mo | $343.71 | 417 / 491 | $484.50 | Trade |
| 4467 | ONDO / USDT 1% ONDO · Uniswap V3 | Ethereum | 2.7y | $92.55K | 18 / 5 | $484.31 | Trade |
| 4468 | GMT / WPOL 0.3% GMT · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 2.8y | $2.39K | 38 / 66 | $483.33 | Trade |
| 4469 | DOG / AMD AMD · Pump.fun | Solana | 9d | $2.69K | 7 / 18 | $483.31 | Trade |
| 4470 | cbBTC / ETH 0.3% CBBTC · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.7y | $12.92K | 7 / 0 | $481.59 | Trade |
| 4471 | ZRO / USDC 0.3% ZRO · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 2.3y | $1.93K | 63 / 71 | $480.80 | Trade |
| 4472 | MON / USDC 0.9% MON · Uniswap V4 (Monad) | Monad | 28d | $14.63K | 59 / 77 | $479.85 | Trade |
| 4473 | SAGIT / SOL SAGIT · Raydium | Solana | 2.3y | $14.20K | 17 / 9 | $479.36 | Trade |
| 4474 | DAI / LGNS LGNS · Sushiswap (Polygon POS) | Polygon | 1.6y | $348.72 | 151 / 180 | $478.23 | Trade |
| 4475 | VIRL / SOL VIRL · PumpSwap | Solana | 5mo | $21.28K | 8 / 7 | $478.06 | Trade |
| 4476 | scETH / scBTC / scUSD / stS 1% SCETH · Beets (Sonic) | Sonic | 1.7y | $3.60K | 30 / 56 | $476.86 | Trade |
| 4477 | Cupsey / SOL CUPSEY · Meteora | Solana | 3mo | $323.82 | 88 / 87 | $476.10 | Trade |
| 4478 | ACS / USDC ACS · Orca | Solana | 3.3y | $1.73K | 28 / 52 | $476.03 | Trade |
| 4479 | jailstool / SOL JAILSTOOL · Raydium | Solana | 1.7y | $509.74K | 11 / 3 | $476.03 | Trade |
| 4480 | SHIB / WOOF SHIB · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 19d | $5.23K | 2 / 3 | $475.29 | Trade |
| 4481 | AAVE / WETH 1% AAVE · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 4.4y | $24.57K | 20 / 3 | $473.49 | Trade |
| 4482 | MON / USDC 0.3% MON · Uniswap V4 (Monad) | Monad | 11mo | $3.87K | 139 / 139 | $471.81 | Trade |
| 4483 | cbZEC / crvUSD CBZEC · Curve (Base) | Base | 18d | $16.48K | 22 / 11 | $471.55 | Trade |
| 4484 | ANIME / SOL ANIME · PumpSwap | Solana | 1.5y | $23.38K | 19 / 7 | $468.97 | Trade |
| 4485 | AAVE / USDC 0.01% AAVE · Aerodrome SlipStream | Base | 9mo | $98.93 | 9 / 9 | $467.92 | Trade |
| 4486 | cbADA / cbBTC 0.3% CBADA · Uniswap V3 (Base) | Base | 1.2y | $554.66 | 39 / 20 | $467.49 | Trade |
| 4487 | cbBTC / WETH 0.3% CBBTC · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.9y | $12.43K | 12 / 3 | $467.15 | Trade |
| 4488 | SOL / USDT 0.3% SOL · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 3.6y | $2.96K | 25 / 19 | $465.35 | Trade |
| 4489 | ANONCOIN / VIBECOIN ANONCOIN · Meteora DAMM V2 | Solana | 10mo | $10.71K | 3 / 11 | $464.84 | Trade |
| 4490 | DRIFT / SOL DRIFT · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.3y | $2.04K | 64 / 43 | $463.59 | Trade |
| 4491 | SPIKE / SOL SPIKE · PumpSwap | Solana | 6mo | $25.18K | 18 / 8 | $463.53 | Trade |
| 4492 | GRT / WETH 1% GRT · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.7y | $11.46K | 21 / 4 | $462.98 | Trade |
| 4493 | TEST / FIGUREAI FIGUREAI · StonkFun | Solana | 1mo | $6.19K | 4 / 2 | $462.64 | Trade |
| 4494 | LDO / USDC 0.3% LDO · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 4.2y | $8.78K | 75 / 77 | $461.92 | Trade |
| 4495 | Buckazoids / SOL BUCKAZOIDS · PumpSwap | Solana | 1.6y | $158.00K | 8 / 7 | $461.68 | Trade |
| 4496 | XAVA / WAVAX XAVA · Pangolin | Avalanche | 5.2y | $28.82K | 10 / 24 | $461.62 | Trade |
| 4497 | TETSUO / SOL TETSUO · Raydium | Solana | 1.9y | $153.10K | 17 / 23 | $460.20 | Trade |
| 4498 | doji / WETH 1% DOJI · Uniswap V3 (Base) | Base | 12mo | $19.83K | 14 / 3 | $459.84 | Trade |
| 4499 | BCAT / SPX SPX · Uniswap V2 | Ethereum | 2.3y | $64.93K | 7 / 3 | $459.43 | Trade |
| 4500 | USDC / USDT 0.01% USDT · SushiSwap V3 (Scroll) | Scroll | 2.6y | $5.52K | 21 / 9 | $457.30 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.