Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | WAR / SOL WAR · Raydium (CLMM) | 7mo | $24.98 | 1 / 0 | $0.1096 | Trade |
| 4202 | PSOL / USDT PSOL · Orca | 10mo | $19.18 | 3 / 2 | $0.1092 | Trade |
| 4203 | Ww3 / SOL WW3 · PumpSwap | 8mo | $12.04 | 1 / 1 | $0.1086 | Trade |
| 4204 | CRODIE / SOL CRODIE · Orca | 2.5y | $95.50 | 0 / 1 | $0.1082 | Trade |
| 4205 | $BEER / USDC $BEER · Raydium | 2.3y | $6.13 | 5 / 2 | $0.1079 | Trade |
| 4206 | PSOL / LAWAS PSOL · Raydium (CLMM) | 8mo | $115.26 | 0 / 1 | $0.1074 | Trade |
| 4207 | PIPE / JitoSOL PIPE · Orca | 1y | $0.132 | 0 / 3 | $0.1068 | Trade |
| 4208 | TOKE / ENT ENT · Raydium | 2.2y | $26.93 | 3 / 0 | $0.1058 | Trade |
| 4209 | ZAUTH / USDC ZAUTH · Byreal | 9mo | $1.59 | 3 / 3 | $0.1045 | Trade |
| 4210 | $1 / SOL $1 · Raydium | 1.9y | $23.45 | 1 / 1 | $0.1025 | Trade |
| 4211 | WUF / SOL WUF · Orca | 2.5y | $15.25 | 1 / 0 | $0.1023 | Trade |
| 4212 | Faddy / GIKO GIKO · Meteora | 1.8y | $40.47 | 1 / 0 | $0.102 | Trade |
| 4213 | jlJUPUSD / AUTR JUICED · Orca | 4mo | $44.34 | 0 / 1 | $0.1013 | Trade |
| 4214 | PEPE / HISS HISS · Meteora DAMM V2 | 6mo | $6.40 | 1 / 1 | $0.1007 | Trade |
| 4215 | MANEKI / Bert MANEKI · Raydium (CLMM) | 1.9y | $3.84 | 0 / 25 | $0.1006 | Trade |
| 4216 | vBLSH / HARAMBE VBLSH · Orca | 2.5y | $5.60 | 2 / 1 | $0.1002 | Trade |
| 4217 | TEK / SKBDI SKBDI · Meteora DAMM V2 | 1.3y | $26.39 | 1 / 0 | $0.1001 | Trade |
| 4218 | ONYC / SPYx ONYC · Orca | 23d | $3.15 | 0 / 1 | $0.09994 | Trade |
| 4219 | Buckazoids / SOL BUCKAZOIDS · Meteora | 1.5y | $11.76 | 0 / 1 | $0.09937 | Trade |
| 4220 | Pawel / SILLY SILLY · Meteora | 1.8y | $33.48 | 0 / 1 | $0.09894 | Trade |
| 4221 | PANDA / GNON GNON · Orca | 2y | $10.03 | 2 / 0 | $0.0989 | Trade |
| 4222 | USDT / USDT 0.01% USDTET · Raydium (CLMM) | 2.7y | $10.90 | 1 / 0 | $0.09874 | Trade |
| 4223 | PSOL / AUTR PSOL · Orca | 5mo | $37.84 | 0 / 1 | $0.09705 | Trade |
| 4224 | META / USDC META · Meteora | 1y | $11.89 | 1 / 1 | $0.09679 | Trade |
| 4225 | OPOS / 2Z 2Z · Orca | 3mo | $27.79 | 4 / 1 | $0.09651 | Trade |
| 4226 | USD2 / SON SON · Meteora DAMM V2 | 5mo | $4.58 | 2 / 0 | $0.09572 | Trade |
| 4227 | NRG / priceless PRICELESS · Meteora DAMM V2 | 1y | $61.69 | 1 / 0 | $0.09546 | Trade |
| 4228 | AVO / USDT AVO · PumpSwap | 10mo | $0.8986 | 7 / 7 | $0.09411 | Trade |
| 4229 | DUKO / SOL DUKO · Orca | 2.6y | $391.90 | 0 / 2 | $0.09391 | Trade |
| 4230 | 21 / LTGA 21 · Orca | 5mo | $13.03 | 10 / 0 | $0.09371 | Trade |
| 4231 | SSE / SOL SSE · Meteora | 1.7y | $676.54 | 1 / 0 | $0.09192 | Trade |
| 4232 | OMEGA / AVB AVB · Raydium (CLMM) | 2y | $4.48 | 2 / 0 | $0.09173 | Trade |
| 4233 | EMBLEM / USDC EMBLEM · Meteora DAMM V2 | 15d | $37.82 | 0 / 1 | $0.09135 | Trade |
| 4234 | Stickman / boob BOOB · Meteora DAMM V2 | 5mo | $2.48 | 1 / 2 | $0.09116 | Trade |
| 4235 | POPCAT / USEDCAR USEDCAR · Orca | 2.8y | $30.39 | 0 / 2 | $0.09059 | Trade |
| 4236 | TrumpBucks / BONECOIN BONECOIN · Meteora | 1.7y | $18.87 | 0 / 1 | $0.08986 | Trade |
| 4237 | Pawel / BULLY BULLY · Meteora | 1.8y | $25.18 | 0 / 1 | $0.08971 | Trade |
| 4238 | CSR / febu FEBU · Meteora DAMM V2 | 3mo | $5.22 | 2 / 0 | $0.08968 | Trade |
| 4239 | BTH / ARK BTH · Meteora DAMM V2 | 1.2y | $0.1865 | 4 / 4 | $0.08965 | Trade |
| 4240 | IME / ZERO ZERO · Meteora DAMM V2 | 4mo | $25.53 | 0 / 1 | $0.08943 | Trade |
| 4241 | GRIFT / Pawel GRIFT · Meteora | 1.8y | $36.96 | 0 / 1 | $0.08926 | Trade |
| 4242 | IME / SON SON · Meteora DAMM V2 | 4mo | $4.10 | 2 / 0 | $0.08921 | Trade |
| 4243 | Pawel / UBC UBC · Meteora | 1.8y | $25.59 | 3 / 1 | $0.08912 | Trade |
| 4244 | Pawel / SCOUT SCOUT · Meteora | 1.8y | $24.81 | 0 / 1 | $0.08875 | Trade |
| 4245 | iMERA / SHEGEN SHEGEN · Meteora DAMM V2 | 1.3y | $27.59 | 0 / 1 | $0.08842 | Trade |
| 4246 | Pawel / LUCE LUCE · Meteora | 1.8y | $36.15 | 0 / 1 | $0.08839 | Trade |
| 4247 | LTGA / 2Z 2Z · Orca | 5mo | $17.08 | 4 / 0 | $0.08833 | Trade |
| 4248 | CSR / USDe USDE · Meteora DAMM V2 | 4mo | $16.90 | 0 / 1 | $0.08814 | Trade |
| 4249 | DUCK / hSOL HSOL · PumpSwap | 18d | $3.17K | 1 / 0 | $0.08777 | Trade |
| 4250 | boden / SOL BODEN · Meteora | 2.6y | $41.87 | 0 / 1 | $0.08704 | Trade |
| 4251 | MET / ICM ICM · Meteora DAMM V2 | 12mo | $16.42 | 1 / 0 | $0.08682 | Trade |
| 4252 | SOLC / USDC SOLC · Orca | 2.6y | $26.56 | 0 / 1 | $0.08657 | Trade |
| 4253 | CSR / drooling DROOLING · Meteora DAMM V2 | 3mo | $4.83 | 1 / 1 | $0.08498 | Trade |
| 4254 | NiggaButt / BOL NIGGABUTT · Meteora DAMM V2 | 6mo | $4.49 | 1 / 1 | $0.08454 | Trade |
| 4255 | NATIX / AVO AVO · Orca | 1.3y | $3.43 | 4 / 2 | $0.08422 | Trade |
| 4256 | IME / SPCX69 SPCX69 · Meteora DAMM V2 | 4mo | $7.36 | 0 / 1 | $0.08243 | Trade |
| 4257 | DUST / SOL DUST · Orca | 3.3y | $5.85K | 0 / 1 | $0.08208 | Trade |
| 4258 | CSR / Goblin GOBLIN · Meteora DAMM V2 | 3mo | $8.70 | 0 / 2 | $0.08117 | Trade |
| 4259 | IMT / BRETTA BRETTA · Meteora | 1.5y | $1.36 | 4 / 0 | $0.08032 | Trade |
| 4260 | DTV / SOL DTV · Meteora DAMM V2 | 1y | $5.18 | 1 / 1 | $0.07866 | Trade |
| 4261 | SHY / SOL SHY · Orca | 1.7y | $65.65 | 1 / 0 | $0.07774 | Trade |
| 4262 | LUNA / VIRTUAL LUNA · Meteora | 1.7y | $96.90 | 1 / 0 | $0.07752 | Trade |
| 4263 | WOULD / SOL WOULD · Raydium | 8mo | $4.78 | 1 / 3 | $0.07593 | Trade |
| 4264 | GRAPE / SOL GRAPE · Meteora | 2.6y | $4.96 | 1 / 1 | $0.07565 | Trade |
| 4265 | GOLDCAT / SOLCAT SOLCAT · PumpSwap | 20d | $6.86 | 0 / 2 | $0.07483 | Trade |
| 4266 | HELL / boden BODEN · Raydium | 2.4y | $17.22 | 0 / 1 | $0.07482 | Trade |
| 4267 | KABUTO / SOL KABUTO · Byreal | 10mo | $6.21 | 0 / 2 | $0.07425 | Trade |
| 4268 | Pistacio / IMG PISTACIO · Meteora DAMM V2 | 2mo | $11 | 1 / 0 | $0.07412 | Trade |
| 4269 | CSR / UMBRA UMBRA · Meteora DAMM V2 | 3mo | $13.89 | 0 / 1 | $0.07404 | Trade |
| 4270 | CSR / PCULE PMX · Meteora DAMM V2 | 4mo | $18.61 | 0 / 1 | $0.07369 | Trade |
| 4271 | $RIF / Pawel $RIF · Meteora | 1.8y | $26.61 | 0 / 1 | $0.0736 | Trade |
| 4272 | Pawel / CENTS CENTS · Meteora | 1.8y | $32.22 | 0 / 1 | $0.07355 | Trade |
| 4273 | ROAM / SOL ROAM · Orca | 1.6y | $89.17 | 6 / 0 | $0.0735 | Trade |
| 4274 | CSR / MOMO MOMO · Meteora DAMM V2 | 4mo | $12.39 | 1 / 0 | $0.07314 | Trade |
| 4275 | Pawel / APPLE APPLE · Meteora | 1.8y | $25.48 | 0 / 1 | $0.07295 | Trade |
| 4276 | CSR / BioLLM BIOLLM · Meteora DAMM V2 | 3mo | $11.49 | 0 / 1 | $0.07249 | Trade |
| 4277 | TOLYBOT / SOL TOLYBOT · Meteora DAMM V2 | 5mo | $2.70 | 1 / 1 | $0.07242 | Trade |
| 4278 | Pawel / WORM WORM · Meteora | 1.8y | $15.44 | 0 / 1 | $0.07241 | Trade |
| 4279 | CSR / CATWIF CATWIF · Meteora DAMM V2 | 3mo | $3.72 | 2 / 0 | $0.07237 | Trade |
| 4280 | MER / PAI PAI · Raydium | 4.5y | $129.64 | 1 / 0 | $0.07228 | Trade |
| 4281 | Pawel / SNAI SNAI · Meteora | 1.8y | $18.68 | 0 / 1 | $0.07142 | Trade |
| 4282 | PEPE / HAPPY HAPPY · Meteora DAMM V2 | 6mo | $5.91 | 1 / 1 | $0.07121 | Trade |
| 4283 | ELIZA / ai16z ELIZA · Orca | 1.9y | $2.85 | 3 / 1 | $0.07103 | Trade |
| 4284 | GTA 6 Coin / DOGGO GTA 6 COIN · Meteora DAMM V2 | 6mo | $3.57 | 2 / 0 | $0.07072 | Trade |
| 4285 | ETH / SOL SOETH · PumpSwap | 9mo | $2.36 | 1 / 2 | $0.07056 | Trade |
| 4286 | LASO / SOL LASO · Meteora DAMM V2 | 4mo | $19.58 | 1 / 0 | $0.06992 | Trade |
| 4287 | peanie / USDC PEANIE · Orca | 2.4y | $176.94 | 0 / 1 | $0.069 | Trade |
| 4288 | bbSOL / USDC BBSOL · Raydium (CLMM) | 1.5y | $3.10 | 1 / 2 | $0.06854 | Trade |
| 4289 | ESR / febu FEBU · Meteora DAMM V2 | 3mo | $4.21 | 2 / 0 | $0.06737 | Trade |
| 4290 | PEPE / CLANKER CLANKER · Meteora DAMM V2 | 6mo | $3.97 | 1 / 1 | $0.06691 | Trade |
| 4291 | WAR / USDC WAR · Orca | 7mo | $11.67 | 3 / 0 | $0.06655 | Trade |
| 4292 | 霞 / SOL 霞 · Orca | 1.9y | $65.08 | 0 / 1 | $0.0657 | Trade |
| 4293 | IMT / moonpig MOONPIG · PumpSwap | 1.3y | $2.04 | 30 / 3 | $0.06524 | Trade |
| 4294 | Luigi / SOL LUIGI · Raydium | 1.9y | $8.34 | 1 / 0 | $0.0643 | Trade |
| 4295 | CSR / BIRB BIRB · Meteora DAMM V2 | 3mo | $13.61 | 1 / 0 | $0.06352 | Trade |
| 4296 | Fartcoin / LUCE LUCE · Orca | 1.9y | $5.71 | 0 / 3 | $0.06352 | Trade |
| 4297 | CHR / COK COK · Orca | 8mo | $5.23 | 0 / 4 | $0.06336 | Trade |
| 4298 | CSR / GIKO GIKO · Meteora DAMM V2 | 4mo | $11.56 | 1 / 0 | $0.06298 | Trade |
| 4299 | CSR / 21 21 · Meteora DAMM V2 | 3mo | $12.30 | 1 / 0 | $0.06296 | Trade |
| 4300 | $michi / SOL $MICHI · Orca | 2.4y | $217.96 | 2 / 0 | $0.06227 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.