Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGNS / DAI DAI · Quickswap | 2.6y | $23.07M | 286,906 / 74,317 | $12.41M | Trade |
| 2 | DAI / USDT 0.002% DAI · Uniswap V4 (Polygon) | 1.2y | $927.25K | 1,394 / 4,583 | $7.66M | Trade |
| 3 | USDC / USDC 0.002% USDC · Ramses V3 (Polygon) | 6mo | $1.09M | 226 / 239 | $7.66M | Trade |
| 4 | WPOL / USDT 0.05% WPOL · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $1.06M | 11,356 / 9,286 | $7.38M | Trade |
| 5 | USDC / USDC 0.001% USDC · Uniswap V4 (Polygon) | 8mo | $1.13M | 482 / 508 | $6.37M | Trade |
| 6 | USDC / USDT USDC · Uniswap V4 (Polygon) | 1.4y | $512.45K | 1,800 / 2,480 | $4.45M | Trade |
| 7 | USDC / DAI 0.005% DAI · Uniswap V4 (Polygon) | 1.2y | $526.09K | 234 / 409 | $1.88M | Trade |
| 8 | DAI / sLGNS 0.19% DAI · Uniswap V4 (Polygon) | 8mo | $66.39K | 4,265 / 3,312 | $1.37M | Trade |
| 9 | USDC / DAI 0.001% DAI · Quickswap (v3) | 3y | $228.04K | 1,329 / 2,960 | $1.26M | Trade |
| 10 | USDC / WPOL 0.05% WPOL · Uniswap V3 (Polygon POS) | 3y | $245.82K | 6,342 / 5,175 | $792.72K | Trade |
| 11 | A / DAI 0.3% DAI · Uniswap V3 (Polygon POS) | 1.3y | $32.30K | 1,104 / 662 | $707.32K | Trade |
| 12 | USDC / DAI 0.001% DAI · Quickswap (v3) | 4y | $45.42K | 1,160 / 3,001 | $633.82K | Trade |
| 13 | WETH / USDT 0.05% WETH · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $396.15K | 1,058 / 975 | $533.87K | Trade |
| 14 | DAI / USDT 0.01% DAI · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.5y | $187.12K | 277 / 599 | $444.31K | Trade |
| 15 | USDC / DAI 0.01% DAI · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.5y | $182.18K | 238 / 267 | $428.15K | Trade |
| 16 | USDC / USDT 0.01% USDC · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.9y | $983.39K | 246 / 186 | $406.80K | Trade |
| 17 | DAI / USDT 0.001% DAI · Quickswap (v3) | 4y | $34.27K | 1,186 / 2,416 | $373.55K | Trade |
| 18 | WPOL / WETH 0.05% WETH · Quickswap (v3) | 4y | $73.20K | 1,214 / 1,356 | $322.15K | Trade |
| 19 | DAI / sLGNS 1% DAI · Uniswap V3 (Polygon POS) | 1.4y | $54.87K | 657 / 607 | $306.99K | Trade |
| 20 | WPOL / WETH 0.05% WETH · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $156.55K | 2,785 / 2,636 | $301.93K | Trade |
| 21 | USDC / WETH 0.05% WETH · Uniswap V3 (Polygon POS) | 3y | $445.60K | 917 / 881 | $291.45K | Trade |
| 22 | LINK / WETH 0.05% WETH · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.2y | $389.43K | 840 / 762 | $284.29K | Trade |
| 23 | WBTC / WETH 0.05% WETH · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $1.42M | 417 / 315 | $260.18K | Trade |
| 24 | USDC / USDT 0.001% USDC · Quickswap (v3) | 3y | $147.36K | 439 / 556 | $202.07K | Trade |
| 25 | CES / USDT CES · W-DEX (Polygon) | 1.4y | $577.45K | 751 / 497 | $195.95K | Trade |
| 26 | USDC / USDC 0.01% USDC · Uniswap V3 (Polygon POS) | 3y | $236.50K | 297 / 314 | $190.12K | Trade |
| 27 | DAI / USDC 0.01% DAI · Uniswap V4 (Polygon) | 5mo | $96.91K | 63 / 28 | $185.16K | Trade |
| 28 | AS / DAI DAI · Quickswap | 1.4y | $7.36M | 3,561 / 6,761 | $165.62K | Trade |
| 29 | AAVE / WETH 0.3% WETH · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $551.10K | 340 / 322 | $153.81K | Trade |
| 30 | DAI / PiX DAI · Uniswap V2 (Polygon) | 12mo | $5.18M | 3,505 / 8,076 | $150.53K | Trade |
| 31 | WPOL / WETH 0.05% WETH · Sushiswap V3 (Polygon) | 3.4y | $173.04K | 1,387 / 1,366 | $141.25K | Trade |
| 32 | GEOD / USDT 0.282% GEOD · Quickswap (v3) | 3.4y | $565.75K | 329 / 396 | $133.34K | Trade |
| 33 | AAVE / USDT 0.3% AAVE · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.6y | $207.70K | 557 / 525 | $127.44K | Trade |
| 34 | USDC / USDC 0.002% USDC · Uniswap V4 (Polygon) | 9mo | $116.01K | 34 / 37 | $126.84K | Trade |
| 35 | ATH / USDC 5% USDC · Uniswap V4 (Polygon) | 5mo | $31.55M | 533 / 584 | $117.49K | Trade |
| 36 | AIPF / USDT AIPF · Uniswap V2 (Polygon) | 11mo | $6.38M | 1,493 / 2,114 | $114.67K | Trade |
| 37 | USDC / JPYC 0.05% USDC · Uniswap V4 (Polygon) | 12mo | $477.07K | 95 / 59 | $111.18K | Trade |
| 38 | TEL / WETH 0.3% WETH · Uniswap V4 (Polygon) | 24d | $171.06K | 358 / 638 | $108.23K | Trade |
| 39 | XSGD / USDC 0.05% XSGD · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.1y | $168.64K | 15 / 24 | $107.18K | Trade |
| 40 | DAI / LGNS 1.5% LGNS · Quickswap (v3) | 2.2y | $11.46K | 496 / 837 | $94.90K | Trade |
| 41 | USDC / DAI 0.01% DAI · Uniswap V4 (Polygon) | 1.6y | $57.72K | 44 / 31 | $84.56K | Trade |
| 42 | LINK / WPOL 0.05% LINK · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.6y | $61.81K | 1,174 / 1,156 | $84.25K | Trade |
| 43 | CES / USDT 0.3% CES · Uniswap V3 (Polygon POS) | 1.5y | $34.47K | 271 / 601 | $76.22K | Trade |
| 44 | USDC / BRLA 0.05% USDC · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.9y | $151.85K | 138 / 72 | $69.46K | Trade |
| 45 | TEL / TEL 0.25% TEL · Uniswap V4 (Polygon) | 22d | $172.69K | 68 / 147 | $67.88K | Trade |
| 46 | USDC / WETH 0.04% WETH · Quickswap (v3) | 4y | $140.80K | 244 / 212 | $58.28K | Trade |
| 47 | USDC / WETH 0.05% WETH · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $686.08K | 462 / 431 | $56.08K | Trade |
| 48 | USDC / DAI 0.01% DAI · Sushiswap V3 (Polygon) | 3.4y | $168.04K | 105 / 104 | $48.04K | Trade |
| 49 | WPOL / WETH WETH · Quickswap | 5.3y | $518.34K | 143 / 204 | $45.25K | Trade |
| 50 | QUICK / WPOL 0.197% QUICK · Quickswap (v3) | 4y | $40.53K | 310 / 281 | $43.96K | Trade |
| 51 | AURA / DAI DAI · Uniswap V2 (Polygon) | 4mo | $1.73M | 203 / 146 | $42.81K | Trade |
| 52 | AAVE / WPOL 0.3% AAVE · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $74.49K | 442 / 388 | $39.45K | Trade |
| 53 | SUT / USDT 1% SUT · Uniswap V3 (Polygon POS) | 12mo | $57.96K | 328 / 320 | $36.50K | Trade |
| 54 | eUSD / USDC USDC · Uniswap V4 (Polygon) | 9mo | $936.31K | 172 / 128 | $34.13K | Trade |
| 55 | FUN / DAI DAI · Quickswap | 4mo | $4.61M | 77 / 9 | $33.16K | Trade |
| 56 | UNI / USDC 0.3% UNI · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $51.27K | 496 / 507 | $31.79K | Trade |
| 57 | LDO / WETH 0.3% LDO · Uniswap V3 (Polygon POS) | 3.9y | $92.72K | 319 / 346 | $31.25K | Trade |
| 58 | GEOD / USDT 0.3% GEOD · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.9y | $338.01K | 186 / 213 | $30.77K | Trade |
| 59 | USDC / WETH WETH · Quickswap | 5.3y | $2.28M | 73 / 126 | $30.62K | Trade |
| 60 | USDC / AAVE 0.3% USDC · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.9y | $223.24K | 146 / 88 | $30.02K | Trade |
| 61 | UNI / WETH 0.3% WETH · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $166.48K | 88 / 113 | $29.24K | Trade |
| 62 | UVM / USDT 0.008% UVM · Uniswap V4 (Polygon) | 10d | $414.70K | 12 / 33 | $28.30K | Trade |
| 63 | SOL / WETH 0.3% SOL · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.8y | $166.44K | 68 / 70 | $27.96K | Trade |
| 64 | AAVE / WETH 0.05% AAVE · Uniswap V3 (Polygon POS) | 3.8y | $24.41K | 543 / 552 | $24.64K | Trade |
| 65 | QUICK / WETH 0.19% WETH · Quickswap (v3) | 4y | $255.01K | 138 / 143 | $23.07K | Trade |
| 66 | WBTC / WETH 0.04% WETH · Quickswap (v3) | 4y | $182.05K | 114 / 66 | $22.56K | Trade |
| 67 | WETH / USDT 0.3% WETH · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $577.32K | 56 / 63 | $21.17K | Trade |
| 68 | LINK / WETH 0.203% LINK · Quickswap (v3) | 3.9y | $29.52K | 222 / 219 | $20.72K | Trade |
| 69 | GMT / USDT GMT · DOOAR (Polygon) | 2.7y | $1.18M | 94 / 48 | $19.93K | Trade |
| 70 | LINK / USDC 0.3% LINK · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $213.85K | 130 / 169 | $19.74K | Trade |
| 71 | USDC / LINK 0.3% LINK · Uniswap V4 (Polygon) | 1.7y | $41.59K | 119 / 94 | $17.90K | Trade |
| 72 | USDC / THAT 0.3% USDC · Uniswap V3 (Polygon POS) | 1.1y | $215.91K | 101 / 80 | $17.49K | Trade |
| 73 | USDC / LINK 0.3% USDC · Uniswap V3 (Polygon POS) | 3y | $259.21K | 111 / 78 | $17.14K | Trade |
| 74 | LDO / WPOL 0.3% LDO · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.2y | $55.78K | 229 / 285 | $16.05K | Trade |
| 75 | AAVE / USDC 0.3% AAVE · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $59.77K | 268 / 245 | $15.70K | Trade |
| 76 | USDC / GEOD 0.3% GEOD · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.9y | $230.63K | 108 / 138 | $14.32K | Trade |
| 77 | FIN / BET BET · Uniswap V4 (Polygon) | 4mo | $583.77K | 84 / 227 | $13.93K | Trade |
| 78 | BRZ / USDT 0.05% BRZ · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.1y | $73.13K | 73 / 54 | $13.06K | Trade |
| 79 | AAVE / WETH 0.065% AAVE · Quickswap (v3) | 3.7y | $15.08K | 123 / 89 | $12.62K | Trade |
| 80 | EFI / DAI DAI · Quickswap | 1.2y | $479.78K | 179 / 37 | $12.60K | Trade |
| 81 | FIN / USDC USDC · Uniswap V4 (Polygon) | 4mo | $198.63K | 216 / 90 | $12.05K | Trade |
| 82 | USDC / XSGD 0.05% XSGD · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.9y | $46.98K | 9 / 15 | $11.88K | Trade |
| 83 | LINK / WETH 0.3% WETH · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $405.58K | 36 / 57 | $11.56K | Trade |
| 84 | SAND / WPOL SAND · Quickswap | 4.9y | $211.70K | 206 / 202 | $10.72K | Trade |
| 85 | CXO / USDT 0.25% CXO · Uniswap V4 (Polygon) | 7mo | $26.46K | 34 / 60 | $10.25K | Trade |
| 86 | WBTC / USDC / WETH 0.25% WETH · Balancer V2 (Polygon) | 3.7y | $1.33M | 24 / 18 | $10.22K | Trade |
| 87 | USDC / TEL 0.2% TEL · Balancer V2 (Polygon) | 2.7y | $98.18K | 139 / 131 | $9.68K | Trade |
| 88 | UNI / WPOL 0.3% UNI · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $38.29K | 231 / 241 | $9.51K | Trade |
| 89 | RISE / WPOL RISE · Uniswap V2 (Polygon) | 6mo | $1.19M | 25 / 746 | $9.51K | Trade |
| 90 | TEL / USDC TEL · Quickswap | 5.3y | $75.87K | 74 / 121 | $9.40K | Trade |
| 91 | CRV / WPOL 0.3% CRV · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.7y | $28.52K | 280 / 298 | $8.90K | Trade |
| 92 | RNT / USDT RNT · Sushiswap (Polygon POS) | 3y | $4.71M | 56 / 13 | $8.56K | Trade |
| 93 | GEOD / USDT 0.3% GEOD · Uniswap V4 (Polygon) | 9mo | $43.84K | 55 / 75 | $7.36K | Trade |
| 94 | LINK / AAVE 1% LINK · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.2y | $76.57K | 18 / 94 | $7.36K | Trade |
| 95 | AAVE / WETH 0.05% AAVE · Uniswap V4 (Polygon) | 1.7y | $40.00K | 148 / 157 | $7.24K | Trade |
| 96 | DIMO / WPOL 1% DIMO · Uniswap V3 (Polygon POS) | 3.8y | $33.15K | 115 / 128 | $7.14K | Trade |
| 97 | TEL / WETH 0.3% TEL · Uniswap V3 (Polygon POS) | 4.6y | $12.98K | 51 / 103 | $7.13K | Trade |
| 98 | EURe / USDC 0.05% EURE · Uniswap V3 (Polygon POS) | 2.9y | $61.36K | 16 / 9 | $6.82K | Trade |
| 99 | FUN / DAI DAI · Quickswap | 8mo | $1.34M | 7 / 0 | $6.79K | Trade |
| 100 | AAVE / WETH AAVE · Sushiswap (Polygon POS) | 4.9y | $181.84K | 98 / 61 | $6.73K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.