Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | PRISM / USDC PRISM · Saros AMM | Solana | 1.4y | $0.1534 | 0 / 1 | $0.00247 | Trade |
| 8802 | GRT / ETH 0.3% GRT · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.7y | $49.87 | 1 / 0 | $0.002461 | Trade |
| 8803 | PRISM / SOL PRISM · Saros AMM | Solana | 1.4y | $0.2082 | 1 / 0 | $0.002373 | Trade |
| 8804 | Verse / ARB VERSE · Raydium (CLMM) | Solana | 1.1y | $0.3272 | 0 / 1 | $0.002346 | Trade |
| 8805 | tSAT / SOL TSAT · Raydium (CLMM) | Solana | 11mo | $0.12 | 3 / 0 | $0.002327 | Trade |
| 8806 | HorseMeat / SKBDI SKBDI · Meteora | Solana | 2y | $0.2716 | 0 / 1 | $0.002299 | Trade |
| 8807 | VICI6 / USDe USDE · Raydium | Solana | 1.3y | $0.3727 | 1 / 0 | $0.002285 | Trade |
| 8808 | USD1 / LIZARD LIZARD · Raydium (CLMM) | Solana | 1.1y | $2.57 | 1 / 0 | $0.002242 | Trade |
| 8809 | GFM / SOL GFM · Raydium | Solana | 1.7y | $35.67K | 1 / 1 | $0.002199 | Trade |
| 8810 | USDC / ZRO 0.01% ZRO · Uniswap V4 (Optimism) | Optimism | 1.3y | $0.2427 | 0 / 1 | $0.002107 | Trade |
| 8811 | SPORE / USDC SPORE · Raydium (CLMM) | Solana | 1.8y | $43.35 | 1 / 0 | $0.002095 | Trade |
| 8812 | PEPE / MATTLE MATTLE · Meteora DAMM V2 | Solana | 4mo | $0.1742 | 1 / 0 | $0.00205 | Trade |
| 8813 | BAG / nub BAG · Orca | Solana | 2.6y | $0.2078 | 1 / 0 | $0.001967 | Trade |
| 8814 | GINNAN / USDC GINNAN · Orca | Solana | 2.2y | $3.83 | 1 / 0 | $0.001829 | Trade |
| 8815 | APE / WETH 1% APE · Uniswap V3 | Ethereum | 4.6y | $4.19K | 1 / 0 | $0.001824 | Trade |
| 8816 | CUDIS / USDC CUDIS · Byreal | Solana | 1.2y | $2.73K | 1 / 2 | $0.001815 | Trade |
| 8817 | BRLA / USDT 0.05% BRLA · SushiSwap V3 (Gnosis) | Gnosis | 1.8y | $19.29 | 1 / 0 | $0.001792 | Trade |
| 8818 | bm / WBERA 0.3% BM · BEX | Berachain | 1.6y | $0.137 | 0 / 1 | $0.001735 | Trade |
| 8819 | PCULE / IMT PMX · Meteora | Solana | 1.4y | $0.6261 | 0 / 1 | $0.001696 | Trade |
| 8820 | BORK / Bonk BORK · Meteora | Solana | 2.6y | $0.2193 | 0 / 6 | $0.001695 | Trade |
| 8821 | Cake / WETH CAKE · Pancakeswap V2 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.2y | $7.48 | 1 / 0 | $0.001637 | Trade |
| 8822 | VFY / ZEN 0.3% ZEN · Aerodrome SlipStream | Base | 1y | $281.75 | 0 / 1 | $0.001625 | Trade |
| 8823 | STARS / USDC STARS · Saros AMM | Solana | 1.4y | $0.1537 | 0 / 4 | $0.001599 | Trade |
| 8824 | 2026 / SOL 2026 · Meteora | Solana | 10mo | $121.44 | 1 / 0 | $0.001576 | Trade |
| 8825 | CUDIS / SOL CUDIS · Orca | Solana | 1.2y | $16.43 | 2 / 0 | $0.001516 | Trade |
| 8826 | GHO / stataArbUSDCn 0.01% GHO · Balancer V2 (Arbitrum) | Arbitrum | 2.3y | $4.32K | 0 / 2 | $0.001362 | Trade |
| 8827 | wBLQ / JPYC 0.3% JPYC · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 1mo | $0.2507 | 2 / 0 | $0.00127 | Trade |
| 8828 | sSOL / SOL SSOL · Orca | Solana | 1.8y | $4.99 | 0 / 1 | $0.001258 | Trade |
| 8829 | USDC / MEDIA MEDIA · Orca | Solana | 3.3y | $36.04 | 0 / 1 | $0.001251 | Trade |
| 8830 | IMT / YOTS YOTS · PumpSwap | Solana | 3mo | $0.088 | 0 / 1 | $0.001249 | Trade |
| 8831 | WLD / USDC 1% WLD · Uniswap V4 (Optimism) | Optimism | 1.7y | $60.06 | 2 / 0 | $0.001234 | Trade |
| 8832 | REG / staBAL3 / wstETH / WBTC / GNO / sDAI / OLAS / WXDAI 0. OLAS · Balancer V2 (Gnosis) | Gnosis | 2.5y | $0.1417 | 1 / 11 | $0.001227 | Trade |
| 8833 | M3M3 / SOL M3M3 · Raydium | Solana | 1.9y | $16.76 | 0 / 1 | $0.001161 | Trade |
| 8834 | FOGO / SOL FOGO · Orca | Solana | 8mo | $0.4499 | 4 / 0 | $0.001159 | Trade |
| 8835 | GARI / USDC GARI · Raydium | Solana | 4.5y | $0.0109 | 5 / 3 | $0.001105 | Trade |
| 8836 | HEGE / SOL HEGE · Raydium | Solana | 1.8y | $1.01 | 1 / 0 | $0.001088 | Trade |
| 8837 | LUNA / SOL LUNA · Orca | Solana | 2y | $0.1973 | 0 / 1 | $0.001057 | Trade |
| 8838 | ART / USDC ART · Meteora | Solana | 2.3y | $7.83K | 0 / 3 | $0.001054 | Trade |
| 8839 | BUZZ / USDT BUZZ · Raydium | Solana | 1.1y | $0.1865 | 0 / 1 | $0.0009313 | Trade |
| 8840 | YAKU / SOL YAKU · Orca | Solana | 2.7y | $27.14 | 0 / 1 | $0.0009097 | Trade |
| 8841 | YAKU / USDC YAKU · Orca | Solana | 12mo | $4.44 | 1 / 0 | $0.0008981 | Trade |
| 8842 | GINNAN / USDC GINNAN · Orca | Solana | 2.2y | $1.13 | 1 / 0 | $0.0008904 | Trade |
| 8843 | JHH / SOL JHH · Raydium (CLMM) | Solana | 2.2y | $4.65 | 0 / 1 | $0.0008204 | Trade |
| 8844 | Stupid / SOL STUPID · PumpSwap | Solana | 1.1y | $0.0659 | 0 / 1 | $0.0008125 | Trade |
| 8845 | $michi / IVAN $MICHI · Raydium | Solana | 1.9y | $6.51 | 1 / 0 | $0.0007865 | Trade |
| 8846 | tBTC / T 0.3% TBTC · Velodrome Finance SlipStream | Optimism | 2.3y | $50.46 | 1 / 0 | $0.0007864 | Trade |
| 8847 | USDC / tBTC 0.3% TBTC · Velodrome Finance SlipStream | Optimism | 2.3y | $7.03 | 0 / 1 | $0.000781 | Trade |
| 8848 | Boopa / IMT BOOPA · Meteora | Solana | 1.4y | $0.934 | 0 / 3 | $0.0007757 | Trade |
| 8849 | sctmSOL / SOL SCTMSOL · PumpSwap | Solana | 8mo | $1.12 | 1 / 0 | $0.0007708 | Trade |
| 8850 | fPHX / ART ART · Meteora | Solana | 2.1y | $0.1205 | 1 / 0 | $0.0007536 | Trade |
| 8851 | Mustard / USDC MUSTARD · Raydium | Solana | 1.9y | $3.20 | 0 / 1 | $0.0007217 | Trade |
| 8852 | JUICE / WETH JUICE · Thruster V2 (0.3% Fee Tier) | Blast | 2.6y | $15.52K | 0 / 1 | $0.0007082 | Trade |
| 8853 | Boopa / IMT BOOPA · Meteora | Solana | 1.5y | $0.8791 | 0 / 3 | $0.0006841 | Trade |
| 8854 | PEPE / ELON ELON · Meteora DAMM V2 | Solana | 6mo | $0.1087 | 1 / 0 | $0.0006751 | Trade |
| 8855 | IB / SOL IB · Raydium | Solana | 2y | $37.55K | 0 / 1 | $0.0006457 | Trade |
| 8856 | REKT / SOL REKT · Meteora DAMM V2 | Solana | 11mo | $0.2408 | 0 / 2 | $0.0006115 | Trade |
| 8857 | tSAT / DOGGO TSAT · PumpSwap | Solana | 8mo | $1.56 | 0 / 1 | $0.0005992 | Trade |
| 8858 | AKE / WBNB AKE · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 1.2y | $0.1499 | 0 / 1 | $0.0005547 | Trade |
| 8859 | IMT / SOLdiers SOLDIERS · Orca | Solana | 3mo | $0.6922 | 0 / 34 | $0.0005421 | Trade |
| 8860 | O / WETH 1% O · Uniswap V3 (Base) | Base | 4mo | $6.70 | 0 / 1 | $0.0005399 | Trade |
| 8861 | WEN / DFL DFL · Orca | Solana | 2.7y | $0.0879 | 36 / 0 | $0.0005076 | Trade |
| 8862 | CASH / USDC CASH · FluxBeam | Solana | 1y | $0.2304 | 1 / 1 | $0.0004879 | Trade |
| 8863 | $BC / SOL BC · Meteora | Solana | 1.4y | $0.0328 | 1 / 0 | $0.0004807 | Trade |
| 8864 | WIF2 / SOL WIF2 · Raydium | Solana | 4mo | $1.77 | 0 / 2 | $0.000443 | Trade |
| 8865 | 霞 / SHRUB SHRUB · Orca | Solana | 1.9y | $0.0549 | 0 / 1 | $0.0004115 | Trade |
| 8866 | PTF / DIS DIS · PumpSwap | Solana | 1.4y | $42.06 | 0 / 1 | $0.0003971 | Trade |
| 8867 | DOG / USDC DOG · Raydium | Solana | 2.6y | $581.86K | 0 / 2 | $0.0003277 | Trade |
| 8868 | WIF2 / SOL WIF2 · Meteora DAMM V2 | Solana | 4mo | $0.011 | 0 / 1 | $0.0003259 | Trade |
| 8869 | A / DAI 1% A · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 1.2y | $421.35 | 0 / 1 | $0.0002912 | Trade |
| 8870 | ART / SOL ART · Raydium (CLMM) | Solana | 1.4y | $0.4925 | 2 / 0 | $0.0002911 | Trade |
| 8871 | ZRO / WETH 1% ZRO · Velodrome Finance SlipStream | Optimism | 1.7y | $7.76 | 0 / 1 | $0.0002799 | Trade |
| 8872 | PEPE / PSTUSDC PST · Meteora DAMM V2 | Solana | 5mo | $0.3406 | 2 / 0 | $0.0002309 | Trade |
| 8873 | UBC / SOL UBC · Orca | Solana | 1.9y | $0.1099 | 0 / 3 | $0.0002157 | Trade |
| 8874 | Ghibli / USDC GHIBLI · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.3y | $0.033 | 0 / 1 | $0.0001989 | Trade |
| 8875 | ELON / USDC ELON · PumpSwap | Solana | 9mo | $0.0217 | 0 / 1 | $0.0001679 | Trade |
| 8876 | Anon / USDC ANON · Orca | Solana | 10mo | $5.08 | 0 / 1 | $0.0001659 | Trade |
| 8877 | DOG / IMT DOG · Meteora | Solana | 1.3y | $1.83 | 1 / 0 | $0.0001641 | Trade |
| 8878 | GRAMS / SOL GRAMS · Meteora | Solana | 1mo | $112.09 | 0 / 1 | $0.0001625 | Trade |
| 8879 | TIGRINO / SOL TIGRINO · Meteora DAMM V2 | Solana | 1mo | $0.0008446 | 0 / 1 | $0.0001553 | Trade |
| 8880 | MANA / SOL MANA · Orca | Solana | 1.9y | $1.58 | 0 / 1 | $0.0001471 | Trade |
| 8881 | sUSDC-8 / USDC SUSDC-8 · Raydium | Solana | 2.3y | $0.1206 | 1 / 0 | $0.000147 | Trade |
| 8882 | fPHX / Mail MAIL · Meteora | Solana | 2.6y | $0.1209 | 1 / 0 | $0.0001244 | Trade |
| 8883 | O / USDC 1.98% O · Uniswap V4 (Base) | Base | 4mo | $0.4963 | 1 / 0 | $0.0001214 | Trade |
| 8884 | PEPE / 2Z 2Z · Meteora DAMM V2 | Solana | 6mo | $0.2304 | 0 / 1 | $0.000116 | Trade |
| 8885 | jlUSDC / JUP JLUSDC · Raydium (CLMM) | Solana | 5mo | $0.022 | 0 / 1 | $0.0001159 | Trade |
| 8886 | MemeSeason / SOL MEMESEASON · Meteora DAMM V2 | Solana | 2mo | $0.0001796 | 0 / 1 | $0.0000736 | Trade |
| 8887 | BRYAN / SOL BRYAN · Raydium (CLMM) | Solana | 1.8y | $8.08 | 0 / 1 | $0.0000692 | Trade |
| 8888 | KWIF / USDC KWIF · Meteora | Solana | 1.3y | $2.54K | 0 / 2 | $0.00006798 | Trade |
| 8889 | AIXBT / TIBBIR TIBBIR · Uniswap V2 (Base) | Base | 1.3y | $0.2485 | 1 / 0 | $0.00006523 | Trade |
| 8890 | SOLdiers / SOL SOLDIERS · Meteora | Solana | 3mo | $1.66K | 15 / 0 | $0.00005438 | Trade |
| 8891 | BLADE / WETH BLADE · Uniswap V2 (Blast) | Blast | 2.3y | $0.0001044 | 0 / 1 | $0.00003849 | Trade |
| 8892 | BNSOL / USDC BNSOL · Manifest | Solana | 2mo | $0.00 | 1 / 0 | $0.00003603 | Trade |
| 8893 | BRENT / USDC BRENT · Raydium | Solana | 6mo | $2.59 | 0 / 1 | $0.00003499 | Trade |
| 8894 | Qude / SOL QUDE · Raydium | Solana | 1.7y | $44.01K | 0 / 1 | $0.00002857 | Trade |
| 8895 | cbETH / weETH 0.05% WEETH · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 22d | $224.96 | 0 / 3 | $0.00002562 | Trade |
| 8896 | TAG / WBNB TAG · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 1.6y | $0.8644 | 1 / 0 | $0.00002437 | Trade |
| 8897 | GNO / OLAS 0.3% OLAS · Balancer V2 (Gnosis) | Gnosis | 2.6y | $0.0004 | 2 / 0 | $0.000002686 | Trade |
| 8898 | UMINT / 114514 114514 · Meteora DAMM V2 | Solana | 10mo | $5.43 | 1 / 0 | $0.000001678 | Trade |
| 8899 | PNK / WXDAI PNK · Swapr (Xdai) | Gnosis | 4.3y | $0.0004 | 2 / 0 | $0.00000109 | Trade |
| 8900 | msETH / WETH 0.01% MSETH · Pancakeswap V3 (Base) | Base | 1.8y | $15.20 | 1 / 0 | $0.0000009049 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.