Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | POWER / USDT 0.201% POWER · Pancakeswap Infinity (CLMM) | BNB Chain | 4mo | $7.00K | 44 / 43 | $1.79K | Trade |
| 3602 | URA / USDC URA · Raydium (CLMM) | Solana | 27d | $39.55K | 41 / 36 | $1.78K | Trade |
| 3603 | Fartcoin / SKIDMARK FARTCOIN · Raydium | Solana | 11d | $12.71K | 14 / 10 | $1.78K | Trade |
| 3604 | PYTH / USDC PYTH · Meteora DAMM V2 | Solana | 2mo | $17.48K | 157 / 152 | $1.78K | Trade |
| 3605 | LetsBONK / SOL LETSBONK · Raydium | Solana | 1.5y | $162.93K | 12 / 9 | $1.77K | Trade |
| 3606 | alETH / OP ALETH · Velodrome Finance v2 | Optimism | 3.3y | $21.64K | 322 / 227 | $1.77K | Trade |
| 3607 | SHACK / JUP SHACK · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.2y | $56.65K | 28 / 73 | $1.77K | Trade |
| 3608 | JBMB / SOL JBMB · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.1y | $63.37K | 97 / 98 | $1.77K | Trade |
| 3609 | MON / SOL MON · Raydium (CLMM) | Solana | 11mo | $1.73K | 303 / 351 | $1.76K | Trade |
| 3610 | JOE / USDC JOE · LFJ | Avalanche | 4.8y | $26.97K | 25 / 43 | $1.76K | Trade |
| 3611 | afk / GRASS GRASS · Raydium | Solana | 23d | $11.63K | 33 / 20 | $1.76K | Trade |
| 3612 | OP / alUSD ALUSD · Velodrome Finance v2 | Optimism | 3.3y | $10.72K | 511 / 339 | $1.75K | Trade |
| 3613 | ZBCN / SOL ZBCN · Raydium (CLMM) | Solana | 1.4y | $4.29K | 52 / 47 | $1.75K | Trade |
| 3614 | UNI / INU UNI · Raydium | Solana | 1mo | $22.30K | 75 / 144 | $1.75K | Trade |
| 3615 | Goblin / SOL GOBLIN · PumpSwap | Solana | 6mo | $71.17K | 22 / 13 | $1.75K | Trade |
| 3616 | ENA / SOL ENA · Raydium (CLMM) | Solana | 25d | $4.50K | 292 / 78 | $1.75K | Trade |
| 3617 | Mario / PIXEL PIXEL · Pump.fun | Solana | 9d | $2.10K | 13 / 17 | $1.75K | Trade |
| 3618 | INUTILITY / USELESS USELESS · Raydium | Solana | 1mo | $12.33K | 8 / 10 | $1.75K | Trade |
| 3619 | MORPHO / USDC 0.28% MORPHO · Uniswap V4 (Base) | Base | 12d | $9.28K | 98 / 112 | $1.75K | Trade |
| 3620 | SPX / USDC 1% SPX · Uniswap V3 | Ethereum | 3.1y | $8.69K | 5 / 10 | $1.74K | Trade |
| 3621 | SPHR / USDC SPHR · Raydium (CLMM) | Solana | 17d | $45.12K | 0 / 6 | $1.74K | Trade |
| 3622 | bis / BELIEVE BELIEVE · Meteora DAMM V2 | Solana | 1y | $447.93 | 1,160 / 976 | $1.73K | Trade |
| 3623 | supercycle / SOL SUPERCYCLE · Raydium | Solana | 2.1y | $125.72K | 6 / 9 | $1.73K | Trade |
| 3624 | Valentine / SOL VALENTINE · Raydium | Solana | 1.3y | $39.66K | 3 / 13 | $1.73K | Trade |
| 3625 | SAND / WPOL 0.215% SAND · Quickswap (v3) | Polygon | 4y | $8.80K | 89 / 91 | $1.72K | Trade |
| 3626 | unc / SOL UNC · Meteora | Solana | 6mo | $2.34K | 37 / 28 | $1.72K | Trade |
| 3627 | CLO / USDT 1% CLO · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1y | $24.50K | 59 / 42 | $1.72K | Trade |
| 3628 | PYTH / SOL PYTH · Raydium | Solana | 2.9y | $3.86K | 295 / 292 | $1.72K | Trade |
| 3629 | RHUB / ARB 0.3% ARB · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 1mo | $165.38K | 5 / 7 | $1.72K | Trade |
| 3630 | WBTC / WMON 0.3% WBTC · Capricorn | Monad | 10mo | $4.85K | 129 / 139 | $1.72K | Trade |
| 3631 | WBTC / ETH 0.3% WBTC · Uniswap V4 (Unichain) | Unichain | 1.4y | $40.11K | 43 / 8 | $1.71K | Trade |
| 3632 | " " / SOL 9QRI · Raydium | Solana | 2y | $249.63K | 10 / 6 | $1.71K | Trade |
| 3633 | CTM / USDT 0.2% CTM · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 5mo | $9.37K | 11 / 10 | $1.71K | Trade |
| 3634 | GJvL...M4b / SOL VWA · Meteora DAMM V2 | Solana | 1y | $76.42K | 34 / 15 | $1.71K | Trade |
| 3635 | PYUSD / JitoSOL PYUSD · Orca | Solana | 1.9y | $6.07K | 371 / 344 | $1.70K | Trade |
| 3636 | FRIC / SOL FRIC · Raydium | Solana | 1.9y | $215.88K | 10 / 17 | $1.70K | Trade |
| 3637 | DITH / USDC DITH · Raydium | Solana | 2.8y | $87.06K | 86 / 66 | $1.69K | Trade |
| 3638 | eBTC / WBTC 0.25% WBTC · Uniswap V4 (Optimism) | Optimism | 24d | $8.67K | 2 / 2 | $1.69K | Trade |
| 3639 | LCAP / eUSD EUSD · Aerodrome (Base) | Base | 12mo | $238.71K | 9 / 52 | $1.69K | Trade |
| 3640 | mooBIFI / WETH MOOBIFI · Velodrome Finance v2 | Optimism | 3y | $175.12K | 759 / 18 | $1.69K | Trade |
| 3641 | LEVERCAT / SOL LEVERCAT · Meteora | Solana | 1mo | $3.93K | 51 / 29 | $1.69K | Trade |
| 3642 | SHIB / BONE SHIB · Shibaswap | Ethereum | 4.8y | $257.82K | 12 / 5 | $1.68K | Trade |
| 3643 | STREAM / SOL STREAM · Orca | Solana | 1.1y | $14.92K | 67 / 48 | $1.68K | Trade |
| 3644 | PORTALS / SOL PORTALS · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.1y | $41.42K | 15 / 20 | $1.68K | Trade |
| 3645 | RAY / NYXC NYXC · Raydium | Solana | 10mo | $44.24K | 243 / 270 | $1.67K | Trade |
| 3646 | WBTC / USDC 0.05% USDC · Atlantis | Monad | 11mo | $36.01K | 126 / 129 | $1.67K | Trade |
| 3647 | OUSD / USDe USDE · Curve | Ethereum | 8mo | $51.05K | 1 / 2 | $1.67K | Trade |
| 3648 | USDC / SOL 0.3% SOL · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 2.5y | $6.29K | 29 / 33 | $1.67K | Trade |
| 3649 | Goku / SOL GOKU · Raydium | Solana | 2y | $76.81K | 32 / 13 | $1.66K | Trade |
| 3650 | 9ja...VpkN / SOL AMC · Raydium | Solana | 2.7y | $175.82K | 14 / 17 | $1.66K | Trade |
| 3651 | BSB / USDT0 0.3% USDT0 · Fluxion | Mantle | 8mo | $263.73K | 43 / 35 | $1.66K | Trade |
| 3652 | tBTC / WBTC TBTC · Meteora | Solana | 2.6y | $5.66K | 6 / 6 | $1.66K | Trade |
| 3653 | HMN / INTC INTC · Pump.fun | Solana | 9d | $3.20K | 53 / 16 | $1.66K | Trade |
| 3654 | tBTC / ETH 0.2% TBTC · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.7y | $76.73K | 8 / 11 | $1.66K | Trade |
| 3655 | EUROC / ZCHF EUROC · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 26d | $18.28K | 4 / 9 | $1.66K | Trade |
| 3656 | wstETH / weETH 0.05% WEETH · Uniswap V4 (Optimism) | Optimism | 2mo | $1.60K | 15 / 22 | $1.66K | Trade |
| 3657 | TRX / USDC TRX · PumpSwap | Solana | 1.6y | $2.69M | 0 / 85 | $1.65K | Trade |
| 3658 | DKNG / USDC DKNG · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $6.27K | 57 / 119 | $1.65K | Trade |
| 3659 | tBTC / cbBTC 0.05% TBTC · Quickswap V4 (Base) | Base | 1.2y | $96.01K | 1 / 8 | $1.64K | Trade |
| 3660 | BabyDoge / WBNB BABYDOGE · BabyDogeSwap | BNB Chain | 4y | $151.55K | 34 / 16 | $1.64K | Trade |
| 3661 | RENDER / USDC 0.25% RENDER · Raydium (CLMM) | Solana | 2.7y | $6.45K | 183 / 279 | $1.64K | Trade |
| 3662 | INF / USDC INF · Meteora | Solana | 2.5y | $419.64K | 2 / 4 | $1.64K | Trade |
| 3663 | EURC / USDC 0.05% EURC · Treble V4 | Base | 8mo | $26.41K | 22 / 32 | $1.64K | Trade |
| 3664 | GNON / SOL GNON · Raydium | Solana | 2y | $148.63K | 14 / 7 | $1.64K | Trade |
| 3665 | Cupsey / SOL CUPSEY · Meteora DAMM V2 | Solana | 2mo | $9.16K | 101 / 80 | $1.63K | Trade |
| 3666 | LDO / WPOL 0.05% LDO · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 4.1y | $624.10 | 69 / 67 | $1.63K | Trade |
| 3667 | LMT / F-35 LMT · Raydium | Solana | 27d | $28.85K | 8 / 3 | $1.63K | Trade |
| 3668 | MORPHO / USDC 1% MORPHO · Uniswap V4 (Base) | Base | 1.6y | $26.80K | 54 / 21 | $1.63K | Trade |
| 3669 | GOCAT / GO GO · Meteora DAMM V2 | Solana | 24d | $2.27K | 24 / 41 | $1.62K | Trade |
| 3670 | PENDLE / WETH PENDLE · LFJ V2.1 (Arbitrum) | Arbitrum | 3y | $5.60K | 53 / 42 | $1.62K | Trade |
| 3671 | BRETT / AERO BRETT · Aerodrome (Base) | Base | 2.5y | $33.76K | 101 / 42 | $1.62K | Trade |
| 3672 | USDT0 / USDT 0.01% USDT0 · Agni Finance | Mantle | 11mo | $1.45M | 3 / 86 | $1.62K | Trade |
| 3673 | AUSD / USDt AUSD · Pharaoh DLMM | Avalanche | 4mo | $810.44 | 21 / 23 | $1.61K | Trade |
| 3674 | USDC / USDT 0.01% USDT · Oku Trade (Scroll) | Scroll | 2.6y | $2.66K | 64 / 11 | $1.61K | Trade |
| 3675 | VALKYRIE / $WIF $WIF · Pump.fun | Solana | 9d | $2.53K | 8 / 8 | $1.61K | Trade |
| 3676 | glorp / SOL GLORP · Raydium | Solana | 2.5y | $75.19K | 12 / 5 | $1.61K | Trade |
| 3677 | DRV / USDC 0.05% DRV · Aerodrome SlipStream | Base | 1.1y | $832.46 | 331 / 368 | $1.60K | Trade |
| 3678 | WETH / USDC 0.3% WETH · Uniswap V3 (Monad) | Monad | 11mo | $13.93K | 155 / 148 | $1.60K | Trade |
| 3679 | HTZ / USDC HTZ · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $1.84K | 53 / 60 | $1.60K | Trade |
| 3680 | AAVE / GHOSTCAT AAVE · Raydium | Solana | 27d | $12.96K | 20 / 38 | $1.60K | Trade |
| 3681 | ZEC / WBNB ZEC · ApeSwap (BSC) | BNB Chain | 4.8y | $24.41K | 95 / 151 | $1.60K | Trade |
| 3682 | 富贵猫 / ANTFUN ANTFUN · Meteora DBC | Solana | 9d | $419.89 | 26 / 35 | $1.60K | Trade |
| 3683 | BabyTrump / TRUMP TRUMP · Pump.fun | Solana | 9d | $2.60K | 10 / 13 | $1.59K | Trade |
| 3684 | ACS / SOL ACS · Orca | Solana | 3.3y | $2.28K | 51 / 64 | $1.59K | Trade |
| 3685 | MAMO / B3 0.3% B3 · Aerodrome SlipStream | Base | — | $9.29K | — | $1.58K | Trade |
| 3686 | UFD / ANSEM ANSEM · Raydium (CLMM) | Solana | 4mo | $716.98 | 239 / 300 | $1.58K | Trade |
| 3687 | wNEAR / W W · Orca | Solana | 10d | $378.74 | 292 / 200 | $1.58K | Trade |
| 3688 | GLADIUS / ARENA ARENA · Arena DEX | Avalanche | 1.1y | $39.98K | 2 / 0 | $1.58K | Trade |
| 3689 | GEOD / WPOL 0.3% GEOD · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 3.5y | $8.52K | 63 / 66 | $1.58K | Trade |
| 3690 | FIGUREAI / USDC FIGUREAI · Meteora | Solana | 1mo | $10.62K | 17 / 27 | $1.57K | Trade |
| 3691 | 追风 / ANTFUN ANTFUN · Meteora DBC | Solana | 9d | $476.25 | 57 / 74 | $1.57K | Trade |
| 3692 | FLUID / WETH 0.3% FLUID · Uniswap V3 | Ethereum | — | $387.16K | — | $1.57K | Trade |
| 3693 | ETC / XVS 1% XVS · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1.7y | $84.16K | 10 / 2 | $1.56K | Trade |
| 3694 | fone / SOL FONE · Meteora | Solana | 2mo | $4.54K | 85 / 90 | $1.56K | Trade |
| 3695 | Cake / SOL CAKE · Pancakeswap V3 (Solana) | Solana | 1.2y | $16.83K | 807 / 373 | $1.54K | Trade |
| 3696 | USDT / USDC / GHO / DAI / USDe / USDS / PYUSD / RLUSD USDS · Curve | Ethereum | 7mo | $4.07K | 19 / 15 | $1.54K | Trade |
| 3697 | ADA / USDC ADA · Meteora | Solana | 4mo | $2.99K | 8 / 21 | $1.54K | Trade |
| 3698 | UNI / USDC UNI · Manifest | Solana | 3mo | $0.00 | 27 / 28 | $1.54K | Trade |
| 3699 | NYXC / SOL NYXC · Meteora | Solana | 1.8y | $30.53K | 197 / 178 | $1.54K | Trade |
| 3700 | RLB / ETH 0.3% RLB · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.6y | $26.76K | 5 / 1 | $1.54K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.