Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | PRCL / USDC PRCL · Orca | Solana | 2.5y | $33.56K | 129 / 114 | $3.15K | Trade |
| 3202 | sUSDe / USDC SUSDE · Orca | Solana | 1.3y | $2.91K | 109 / 54 | $3.15K | Trade |
| 3203 | WETH / WBTC ETH · Orca | Solana | 1.3y | $31.79K | 120 / 82 | $3.14K | Trade |
| 3204 | DOGE-1 / SOL DOGE-1 · Meteora | Solana | 1.1y | $16.44K | 51 / 48 | $3.14K | Trade |
| 3205 | weETH.base / WETH / DAI / OLAS / USDC / DRV / cbBTC / LBTC 0 DRV · Balancer V3 (Base) | Base | 1.2y | $2.94K | 45 / 48 | $3.13K | Trade |
| 3206 | SQQQ / BUBBLE SQQQ · Raydium | Solana | 10d | $4.89K | 51 / 20 | $3.13K | Trade |
| 3207 | ZCHF / EURe EURE · Curve (Gnosis) | Gnosis | 2mo | $92.24K | 7 / 6 | $3.13K | Trade |
| 3208 | Tulip / FLWS FLWS · Raydium | Solana | 1mo | $15.18K | 43 / 30 | $3.11K | Trade |
| 3209 | WCT / WETH 0.3% WCT · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 1.8y | $87.85K | 53 / 64 | $3.11K | Trade |
| 3210 | PURR / HYPURRLOOP PURR · Raydium | Solana | 1mo | $6.17K | 61 / 52 | $3.11K | Trade |
| 3211 | TAD / BRETT 0.3% BRETT · Uniswap V4 (Base) | Base | 1mo | $16.62K | 30 / 64 | $3.11K | Trade |
| 3212 | BEETS / stS 1% BEETS · Beets (Sonic) | Sonic | 1.7y | $625.63K | 34 / 16 | $3.10K | Trade |
| 3213 | ATLAS / USDC ATLAS · Orca | Solana | 2.2y | $42.18K | 245 / 231 | $3.09K | Trade |
| 3214 | mSOL / USDC MSOL · Orca | Solana | 3.3y | $76.76K | 232 / 314 | $3.09K | Trade |
| 3215 | elizaOS / USDC ELIZAOS · Meteora | Solana | 12mo | $1.20K | 120 / 195 | $3.08K | Trade |
| 3216 | drooling / SOL DROOLING · PumpSwap | Solana | 5mo | $60.77K | 117 / 93 | $3.07K | Trade |
| 3217 | PENDLE / WETH PENDLE · SushiSwap | Ethereum | 5y | $72.10K | 26 / 27 | $3.07K | Trade |
| 3218 | wMSTRx / USDC 0.3% USDC · Fluxion | Mantle | 7mo | $103.35K | 29 / 9 | $3.07K | Trade |
| 3219 | msUSD / USDC 0.01% MSUSD · Aerodrome Slipstream 2 | Base | 12mo | $9.54K | 29 / 28 | $3.07K | Trade |
| 3220 | 龙虾 / USDT 0.25% 龙虾 · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 7mo | $904.10 | 251 / 227 | $3.06K | Trade |
| 3221 | MF / USDC MF · Orca | Solana | 1y | $138.96K | 14 / 56 | $3.06K | Trade |
| 3222 | BUNKER / SOL BUNKER · Meteora | Solana | 1.7y | $46.09K | 7 / 7 | $3.06K | Trade |
| 3223 | nomnom / SOL NOMNOM · Raydium | Solana | 2.3y | $110.50K | 6 / 2 | $3.06K | Trade |
| 3224 | QNT / WBTC 0.3% QNT · Balancer V3 (Ethereum) | Ethereum | 1.2y | $60.76K | 24 / 15 | $3.05K | Trade |
| 3225 | HOTBOT / SQUIRE SQUIRE · Meteora DAMM V2 | Solana | 16d | $3.37K | 303 / 315 | $3.05K | Trade |
| 3226 | EURC / SOL EURC · Meteora | Solana | 1.6y | $4.11K | 129 / 150 | $3.04K | Trade |
| 3227 | MGM / CASINU MGM · Raydium | Solana | 16d | $9.50K | 34 / 54 | $3.03K | Trade |
| 3228 | bop / SOL BOP · Raydium | Solana | 2y | $63.13K | 33 / 31 | $3.03K | Trade |
| 3229 | URA / SOL URA · Raydium (CLMM) | Solana | 27d | $6.23K | 25 / 62 | $3.03K | Trade |
| 3230 | YAJUCoin / SOL YAJUCOIN · PumpSwap | Solana | 10mo | $47.67K | 25 / 21 | $3.03K | Trade |
| 3231 | USELESS / SI USELESS · Raydium | Solana | 19d | $3.66K | 24 / 18 | $3.02K | Trade |
| 3232 | FRAX / USDC 0.05% FRAX · Uniswap V3 (Avalanche) | Avalanche | 2.9y | $7.30K | 40 / 41 | $3.02K | Trade |
| 3233 | rETH / frxETH RETH · Curve | Ethereum | 3.6y | $24.19K | 1 / 2 | $3.01K | Trade |
| 3234 | ETH / WLD 0.3% WLD · Uniswap V4 (Optimism) | Optimism | 1.7y | $3.56K | 117 / 82 | $3.00K | Trade |
| 3235 | invUSD / sDOLA SDOLA · Curve | Ethereum | — | $75.95K | — | $3.00K | Trade |
| 3236 | xHYPE / xSOL XHYPE · Meteora | Solana | 1mo | $7.85K | 85 / 49 | $3.00K | Trade |
| 3237 | ORE / GRAMS GRAMS · Raydium | Solana | 1mo | $52.91K | 144 / 38 | $3.00K | Trade |
| 3238 | LAB / USDT 0.25% LAB · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1y | $866.65 | 278 / 290 | $3.00K | Trade |
| 3239 | cbZEC / USDC 1% CBZEC · Uniswap V4 (Base) | Base | 2mo | $78.85K | 44 / 22 | $2.99K | Trade |
| 3240 | CRV / USDT 0.3% CRV · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 4.7y | $5.28K | 128 / 102 | $2.98K | Trade |
| 3241 | DKNG / USDC DKNG · Manifest | Solana | 1mo | $0.00 | 93 / 101 | $2.98K | Trade |
| 3242 | Bonk / SOL BONK · Meteora | Solana | 2.4y | $7.14K | 956 / 1,235 | $2.98K | Trade |
| 3243 | CZ / WBNB BNB · StonkFun | Solana | 9d | $3.06K | 29 / 37 | $2.98K | Trade |
| 3244 | STREAM / SOL STREAM · Meteora | Solana | 1.1y | $58.02K | 19 / 27 | $2.97K | Trade |
| 3245 | wstETH / rETH 0.025% WSTETH · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.5y | $54.09K | 8 / 1 | $2.97K | Trade |
| 3246 | Surplus / USDC 1.5% SURPLUS · Uniswap V4 (Base) | Base | 5mo | $17.09K | 45 / 39 | $2.97K | Trade |
| 3247 | CYPH / ZEC CYPH · Meteora | Solana | 10d | $11.11K | 28 / 56 | $2.97K | Trade |
| 3248 | NEUY / UNI 1% UNI · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 2y | $42.27K | 33 / 29 | $2.97K | Trade |
| 3249 | WBTC / WBTC 0.01% WBTC · Uniswap V4 (Unichain) | Unichain | 1.4y | $3.37K | 70 / 46 | $2.96K | Trade |
| 3250 | XAUt / VenusCoin XAUT · Pancakeswap V2 (BSC) | BNB Chain | 2mo | $40.90K | 15 / 27 | $2.95K | Trade |
| 3251 | BURNIE / SOL BURNIE · Meteora | Solana | 7mo | $4.32K | 60 / 60 | $2.95K | Trade |
| 3252 | PAXG / USDT 0.05% PAXG · Uniswap V3 | Ethereum | 2.1y | $5.63K | 19 / 9 | $2.94K | Trade |
| 3253 | PRESSURE / Fartcoin FARTCOIN · Raydium | Solana | 15d | $41.68K | 11 / 7 | $2.94K | Trade |
| 3254 | HDN / USDT 1% HDN · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.5y | $30.54K | 5 / 18 | $2.94K | Trade |
| 3255 | KDK / WBTC 0.05% WBTC · Kodiak V3 | Berachain | 10mo | $171.59K | 125 / 67 | $2.92K | Trade |
| 3256 | TESOURO / BRZ / stBRZ / BRLA BRZ · Curve (Polygon POS) | Polygon | 11mo | $136.17K | 1 / 3 | $2.91K | Trade |
| 3257 | USD1 / SOL USD1 · Raydium (CLMM) | Solana | 1.1y | $6.17K | 3,611 / 3,109 | $2.90K | Trade |
| 3258 | ARIA / USDT 1% ARIA · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1.2y | $13.25K | 50 / 61 | $2.90K | Trade |
| 3259 | GPRO / USDC GPRO · Raydium (CLMM) | Solana | 2mo | $3.44K | 88 / 86 | $2.90K | Trade |
| 3260 | ARENA / WAVAX 1% ARENA · Pharaoh Exchange V3 | Avalanche | 2mo | $112.72K | 3 / 27 | $2.90K | Trade |
| 3261 | wCRCLx / USDC 0.3% USDC · Fluxion | Mantle | 7mo | $92.99K | 28 / 23 | $2.87K | Trade |
| 3262 | avUSD / frxUSD FRXUSD · Curve | Ethereum | 9mo | $559.62K | 2 / 0 | $2.87K | Trade |
| 3263 | PLAY / USDC PLAY · Aerodrome (Base) | Base | 1.1y | $26.89K | 144 / 129 | $2.87K | Trade |
| 3264 | Ape / APE APE · Pump.fun | Solana | 9d | $2.52K | 15 / 15 | $2.86K | Trade |
| 3265 | PIXEL / SOL PIXEL · PumpSwap | Solana | 7mo | $79.89K | 56 / 65 | $2.86K | Trade |
| 3266 | CORGIAI / USDC USDC · VVS | Cronos | 3.4y | $78.19K | 58 / 38 | $2.86K | Trade |
| 3267 | UB / WBNB 1% UB · Topaz | BNB Chain | 5mo | $9.50K | 39 / 57 | $2.86K | Trade |
| 3268 | RKC / SOL RKC · Orca | Solana | 2mo | $34.63K | 40 / 33 | $2.84K | Trade |
| 3269 | 01 / ETH 0.008% 01 · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | — | $257.09 | — | $2.84K | Trade |
| 3270 | USDC / AAVE 0.3% AAVE · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 1.7y | $13.74K | 134 / 113 | $2.84K | Trade |
| 3271 | apxUSD / USDC 0.19% APXUSD · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 9d | $149.88K | 1 / 1 | $2.84K | Trade |
| 3272 | NEUY / AAVE 1% AAVE · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 1.8y | $47.81K | 45 / 39 | $2.83K | Trade |
| 3273 | OTK / USDC OTK · Meteora | Solana | 10mo | $4.86K | 85 / 64 | $2.83K | Trade |
| 3274 | Ani / SOL ANI · Raydium | Solana | 1.3y | $104.88K | 34 / 45 | $2.83K | Trade |
| 3275 | wTSLAx / USDC 0.3% USDC · Fluxion | Mantle | 7mo | $100.84K | 13 / 11 | $2.83K | Trade |
| 3276 | LAVA / WETH 0.3% LAVA · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 2.2y | $68.61K | 31 / 25 | $2.83K | Trade |
| 3277 | AVAX / USDt 0.3% USDT · Uniswap V4 (Avalanche) | Avalanche | 1.7y | $21.81K | 45 / 81 | $2.81K | Trade |
| 3278 | MRNA / SOL MRNA · Meteora | Solana | 2mo | $12.88K | 25 / 7 | $2.81K | Trade |
| 3279 | x33 / SHADOW 0.3% SHADOW · Shadow Exchange | Sonic | 1.7y | $23.60K | 19 / 47 | $2.81K | Trade |
| 3280 | HNT / USDC HNT · Raydium | Solana | 5mo | $122.52K | 26 / 31 | $2.81K | Trade |
| 3281 | ZRO / USDT 1% ZRO · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 2.3y | $12.87K | 109 / 111 | $2.80K | Trade |
| 3282 | Fartcoin / USDC FARTCOIN · Meteora | Solana | 1.8y | $8.36K | 276 / 241 | $2.80K | Trade |
| 3283 | UNI / WETH 0.3% UNI · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 4.7y | $89.22K | 276 / 551 | $2.80K | Trade |
| 3284 | $WAFFLES / SOL $WAFFLES · Raydium | Solana | 2.5y | $132.86K | 17 / 24 | $2.78K | Trade |
| 3285 | Bonk / SOL 0.25% BONK · Raydium (CLMM) | Solana | 2.7y | $32.27K | 293 / 265 | $2.78K | Trade |
| 3286 | AKE / USDT 0.433% AKE · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 6mo | $3.47K | 122 / 143 | $2.78K | Trade |
| 3287 | MM / SOL MM · Meteora | Solana | 4mo | $1.96K | 152 / 108 | $2.78K | Trade |
| 3288 | QPEPE / QNT 1% QNT · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 20d | $11.88K | 10 / 11 | $2.77K | Trade |
| 3289 | USDC / USDT0 0.01% USDT0 · Uniswap V3 (Monad) | Monad | 11mo | $8.59K | 162 / 155 | $2.77K | Trade |
| 3290 | UNI / USDT 1% UNI · Uniswap V3 | Ethereum | 3.6y | $61.27K | 21 / 7 | $2.76K | Trade |
| 3291 | 我的刀盾 / SOL 我的刀盾 · PumpSwap | Solana | 8mo | $89.63K | 32 / 21 | $2.75K | Trade |
| 3292 | BILL / USDC BILL · Orca | Solana | 5mo | $93.65K | 94 / 96 | $2.75K | Trade |
| 3293 | GIGA / USDC GIGA · Meteora | Solana | 2y | $200.79K | 105 / 56 | $2.74K | Trade |
| 3294 | TOSHI / VIRTUAL TOSHI · Uniswap V2 (Base) | Base | 1.9y | $65.67K | 86 / 126 | $2.73K | Trade |
| 3295 | COOL / USDC COOL · Uniswap V4 (Base) | Base | — | $0.00 | — | $2.72K | Trade |
| 3296 | USDT / VVS VVS · VVS | Cronos | 4.9y | $326.13K | 25 / 16 | $2.72K | Trade |
| 3297 | WAVAX / DAI.e DAI.E · Pangolin | Avalanche | 5.2y | $37.99K | 67 / 55 | $2.72K | Trade |
| 3298 | ZBCN / USDC ZBCN · Orca | Solana | 2.5y | $10.03K | 66 / 76 | $2.72K | Trade |
| 3299 | OTK / USDC OTK · Meteora | Solana | 12d | $2.10K | 65 / 50 | $2.72K | Trade |
| 3300 | mSOL / USDC MSOL · Orca | Solana | 2.2y | $89.69K | 205 / 310 | $2.72K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.