Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | OUSD / eUSD EUSD · Curve | Ethereum | — | $4.31K | — | $8.45K | Trade |
| 2602 | ARB / USDT 0.05% ARB · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.6y | $13.78K | 492 / 477 | $8.45K | Trade |
| 2603 | USX / USDC USX · Raydium (CLMM) | Solana | 1.2y | $5.32M | 96 / 96 | $8.45K | Trade |
| 2604 | USDai / USDC USDAI · Curve (Arbitrum) | Arbitrum | 1.4y | $34.51K | 14 / 4 | $8.45K | Trade |
| 2605 | XAUt / USDT 0.044% XAUT · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1y | $413.77K | 31 / 23 | $8.44K | Trade |
| 2606 | MYX / USDT 0.3% MYX · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1.5y | $6.35K | 237 / 253 | $8.43K | Trade |
| 2607 | APECAT / APE APE · Raydium | Solana | 26d | $48.55K | 61 / 61 | $8.42K | Trade |
| 2608 | HARAMBE / SOL HARAMBE · Raydium | Solana | 2.8y | $199.77K | 39 / 39 | $8.39K | Trade |
| 2609 | iUSD / USDe USDE · Fluid (Ethereum) | Ethereum | 1.4y | $13.88K | 5 / 2 | $8.36K | Trade |
| 2610 | WEN / SOL WEN · Meteora | Solana | 2.6y | $40.99K | 165 / 167 | $8.36K | Trade |
| 2611 | ARB / USDT 0.3% ARB · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.7y | $89.73K | 190 / 125 | $8.34K | Trade |
| 2612 | FUN / USD1 USD1 · Raydium (CLMM) | Solana | 9mo | $126.90K | 20 / 30 | $8.31K | Trade |
| 2613 | DOGE-1 / SOL DOGE-1 · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.2y | $79.50K | 19 / 52 | $8.31K | Trade |
| 2614 | JupSOL / mSOL JUPSOL · Orca | Solana | 1.2y | $260.47K | 72 / 40 | $8.29K | Trade |
| 2615 | USDC / WETH USDC · VVS | Cronos | 4.9y | $162.56K | 121 / 98 | $8.28K | Trade |
| 2616 | CHOG / WMON 1% CHOG · Capricorn | Monad | 11mo | $101.48K | 65 / 64 | $8.28K | Trade |
| 2617 | PUMPCADE / USDC PUMPCADE · Meteora | Solana | 12mo | $49.81K | 36 / 23 | $8.26K | Trade |
| 2618 | USDC.e / BRLA 0.05% BRLA · Oku Trade (Gnosis) | Gnosis | 1y | $104.36K | 5 / 9 | $8.25K | Trade |
| 2619 | ai16z / SOL AI16Z · Orca | Solana | 2y | $15.52K | 72 / 65 | $8.25K | Trade |
| 2620 | AVAX / USDC AVAX · Meteora | Solana | 7mo | $8.65K | 100 / 79 | $8.23K | Trade |
| 2621 | HNT / PYTH PYTH · Orca | Solana | 2.8y | $12.88K | 317 / 255 | $8.19K | Trade |
| 2622 | DAI / ETH 0.3% DAI · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.7y | $346.88K | 11 / 30 | $8.19K | Trade |
| 2623 | $CWIF / SOL $CWIF · FluxBeam | Solana | 2.7y | $461.69K | 5 / 29 | $8.16K | Trade |
| 2624 | WETH / USDC.e USDC.E · BrownFi V3 (Berachain) | Berachain | 5mo | $20.48K | 15 / 29 | $8.15K | Trade |
| 2625 | WETH / JitoSOL ETH · Orca | Solana | 3y | $40.03K | 179 / 169 | $8.13K | Trade |
| 2626 | LDO / USDC 0.3% LDO · Uniswap V3 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.4y | $20.97K | 84 / 63 | $8.08K | Trade |
| 2627 | ETH / wstETH 0.01% WSTETH · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.7y | $224.83K | 28 / 3 | $8.07K | Trade |
| 2628 | NATIX / SOL NATIX · Orca | Solana | 2.2y | $4.40K | 194 / 160 | $8.06K | Trade |
| 2629 | OTK / USDC OTK · Raydium | Solana | 2.9y | $2.04K | 504 / 559 | $8.05K | Trade |
| 2630 | xHYPE / USDC XHYPE · Meteora | Solana | 26d | $11.88K | 63 / 60 | $8.04K | Trade |
| 2631 | gork / SOL GORK · PumpSwap | Solana | 1.5y | $243.60K | 27 / 11 | $8.02K | Trade |
| 2632 | ZK / USDC ZK · SyncSwap V2.1 (zkSync) | zkSync Era | 2.3y | $25.43K | 165 / 159 | $8.00K | Trade |
| 2633 | Fartcoin / SOL FARTCOIN · Meteora | Solana | 2y | $138.17K | 137 / 191 | $7.99K | Trade |
| 2634 | Cake / USDC CAKE · Raydium (CLMM) | Solana | 21d | $76.60K | 219 / 69 | $7.99K | Trade |
| 2635 | QFART / Fartcoin FARTCOIN · Pump.fun | Solana | 9d | $2.46K | 76 / 61 | $7.96K | Trade |
| 2636 | TRENCHER / SOL TRENCHER · PumpSwap | Solana | 1.5y | $267.04K | 32 / 13 | $7.95K | Trade |
| 2637 | FLWS / USDC FLWS · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $2.03K | 96 / 558 | $7.94K | Trade |
| 2638 | frxUSD / sDOLA FRXUSD · Curve | Ethereum | 6mo | $880.86K | 3 / 7 | $7.91K | Trade |
| 2639 | WBTC / USDC USDC · VVS | Cronos | 4.9y | $200.52K | 54 / 75 | $7.89K | Trade |
| 2640 | SHEEPLE / TRUMP TRUMP · Raydium | Solana | 1mo | $43.65K | 74 / 234 | $7.89K | Trade |
| 2641 | ANSEM / SOL ANSEM · Meteora | Solana | 4mo | $81.49K | 5 / 6 | $7.87K | Trade |
| 2642 | SHADOW / wS 0.05% SHADOW · Shadow Exchange | Sonic | 1.7y | $7.70K | 14 / 31 | $7.86K | Trade |
| 2643 | VIDAx / SOL VIDAX · Raydium (CLMM) | Solana | 2mo | $15.85K | 112 / 110 | $7.85K | Trade |
| 2644 | ZORA / WETH 0.3% ZORA · Uniswap V3 (Base) | Base | 1.5y | $19.59K | 299 / 295 | $7.83K | Trade |
| 2645 | ZEC / WBNB 1% ZEC · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 2.6y | $88.33K | 67 / 18 | $7.83K | Trade |
| 2646 | USDC / WETH WETH · SpaceFi (ZkSync) | zkSync Era | 3.6y | $648.91K | 42 / 15 | $7.83K | Trade |
| 2647 | INSURED / USELESS USELESS · StonkFun | Solana | 9d | $3.03K | 39 / 65 | $7.82K | Trade |
| 2648 | USDC / WLD 1% WLD · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 3y | $30.91K | 137 / 140 | $7.81K | Trade |
| 2649 | ANSEM / SOL ANSEM · Meteora | Solana | 4mo | $10.31K | 43 / 85 | $7.80K | Trade |
| 2650 | USDC.e / SHADOW 1% SHADOW · Shadow Exchange | Sonic | 1.7y | $16.53K | 69 / 100 | $7.80K | Trade |
| 2651 | GNS / WETH 0.3% GNS · Camelot V3 | Arbitrum | 2.4y | $202.05K | 75 / 58 | $7.79K | Trade |
| 2652 | EUROC / USDC 0.01% EUROC · Uniswap V3 (Avalanche) | Avalanche | 3.3y | $22.24K | 326 / 203 | $7.75K | Trade |
| 2653 | GOHOME / SOL GOHOME · Meteora | Solana | 1.7y | $469.15K | 183 / 161 | $7.75K | Trade |
| 2654 | ENA / USDC 0.3% ENA · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.7y | $40.69K | 64 / 50 | $7.74K | Trade |
| 2655 | OP / VELO VELO · Velodrome Finance v2 | Optimism | 3.3y | $198.70K | 92 / 3,366 | $7.74K | Trade |
| 2656 | BIO / SOL BIO · Raydium (CLMM) | Solana | 1.8y | $410.32K | 158 / 179 | $7.73K | Trade |
| 2657 | UNI / LINK 0.3% UNI · Uniswap V3 | Ethereum | 4.8y | $69.25K | 31 / 18 | $7.71K | Trade |
| 2658 | USD0 / WETH 0.05% USD0 · Velodrome Finance SlipStream | Optimism | 1.6y | $12.07K | 547 / 429 | $7.71K | Trade |
| 2659 | USDe / USDT 0.01% USDE · Uniswap V3 | Ethereum | 2.9y | $35.02K | 15 / 12 | $7.71K | Trade |
| 2660 | monke / SOL MONKE · PumpSwap | Solana | 1.3y | $57.43K | 53 / 31 | $7.70K | Trade |
| 2661 | USDC / USDT 0.01% USDC · Nuri V2 | Scroll | 2.4y | $23.48K | 206 / 190 | $7.69K | Trade |
| 2662 | SPX / WETH 0.3% SPX · Uniswap V3 | Ethereum | 2.1y | $169.68K | 66 / 71 | $7.68K | Trade |
| 2663 | TROLL / TROLLIONS TROLL · Raydium | Solana | 27d | $27.90K | 30 / 98 | $7.66K | Trade |
| 2664 | Jotchua / SOL JOTCHUA · Meteora | Solana | 4mo | $29.24K | 178 / 252 | $7.64K | Trade |
| 2665 | NECT / HONEY 0.01% NECT · WinnieSwap | Berachain | 1y | $56.56K | 186 / 316 | $7.64K | Trade |
| 2666 | GSTOCK / 4Stock 1% 4STOCK · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 28d | $9.63K | 125 / 113 | $7.62K | Trade |
| 2667 | wPOND / SOL WPOND · Raydium (CLMM) | Solana | 2y | $45.00K | 97 / 111 | $7.58K | Trade |
| 2668 | USDe / USDT 0.01% USDT · Agni Finance | Mantle | 1.9y | $1.53M | 2 / 3 | $7.57K | Trade |
| 2669 | Clash / SOL CLASH · Meteora | Solana | 1.1y | $7.38K | 113 / 127 | $7.57K | Trade |
| 2670 | RAY / USDT 0.25% RAY · Raydium (CLMM) | Solana | 2.7y | $58.25K | 1,241 / 1,804 | $7.55K | Trade |
| 2671 | UAI / USDT 1% UAI · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 12mo | $5.90K | 239 / 167 | $7.53K | Trade |
| 2672 | WBTC / cbBTC 0.03% WBTC · Uniswap V4 (Base) | Base | 1.1y | $57.93K | 0 / 10 | $7.53K | Trade |
| 2673 | INTCx / SOL INTCX · Raydium (CLMM) | Solana | 1mo | $8.71K | 56 / 85 | $7.49K | Trade |
| 2674 | USDC.e / sDAI 0.01% SDAI · Oku Trade (Gnosis) | Gnosis | 1.5y | $44.64K | 70 / 204 | $7.45K | Trade |
| 2675 | LASO / USDC LASO · MetaDAO | Solana | 4mo | $453.98K | 5 / 4 | $7.44K | Trade |
| 2676 | NOBODY / SOL NOBODY · Meteora | Solana | 1.5y | $215.00K | 14 / 30 | $7.43K | Trade |
| 2677 | APR / USDC 0.25% USDC · Pancakeswap V3 (Monad) | Monad | 11mo | $24.15K | 155 / 199 | $7.43K | Trade |
| 2678 | USDC.e / scUSD 0.01% USDC.E · Shadow Exchange | Sonic | 1.8y | $36.88K | 587 / 769 | $7.43K | Trade |
| 2679 | AFKHERO / SOL AFKHERO · PumpSwap | Solana | 4mo | $49.06K | 90 / 90 | $7.42K | Trade |
| 2680 | PENDLE / COMP 0.3% COMP · Uniswap V3 | Ethereum | 12mo | $24.77K | 33 / 42 | $7.41K | Trade |
| 2681 | 龙虾 / USDT 1% 龙虾 · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 8mo | $18.66K | 180 / 146 | $7.39K | Trade |
| 2682 | USDC.e / USDT 0.01% USDC.E · Shadow Exchange | Sonic | 1.7y | $535.05K | 47 / 69 | $7.38K | Trade |
| 2683 | VSN / USDC 0.35% VSN · Uniswap V4 (Arbitrum) | Arbitrum | 11mo | $1.02M | 28 / 2 | $7.37K | Trade |
| 2684 | GEOD / USDT 0.3% GEOD · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 9mo | $43.84K | 55 / 75 | $7.36K | Trade |
| 2685 | LIT / USDC LIT · Meteora | Solana | 9mo | $3.35K | 275 / 664 | $7.36K | Trade |
| 2686 | LINK / AAVE 1% LINK · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 4.2y | $76.57K | 18 / 94 | $7.36K | Trade |
| 2687 | USDC / USDC.e USDC · LFJ | Avalanche | 4.8y | $477.59K | 4 / 14 | $7.36K | Trade |
| 2688 | LINK / USDC LINK · Orca | Solana | 10d | $26.08K | 111 / 103 | $7.33K | Trade |
| 2689 | BTG / USDT 0.795% BTG · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 8d | $3.47K | 178 / 202 | $7.29K | Trade |
| 2690 | SPX / SOL SPX · Raydium (CLMM) | Solana | 2y | $1.44K | 102 / 137 | $7.24K | Trade |
| 2691 | AAVE / WETH 0.05% AAVE · Uniswap V4 (Polygon) | Polygon | 1.7y | $40.00K | 148 / 157 | $7.24K | Trade |
| 2692 | WCRO / WETH 0.3% WETH · VVS V3 | Cronos | 3y | $87.29K | 69 / 48 | $7.23K | Trade |
| 2693 | BASED / USDT 0.05% BASED · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 6mo | $7.64K | 220 / 225 | $7.21K | Trade |
| 2694 | AAVE / USDC 0.9% AAVE · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 2mo | $117.67K | 24 / 17 | $7.19K | Trade |
| 2695 | KNET / SOL KNET · Meteora | Solana | 1.4y | $43.63K | 10 / 14 | $7.18K | Trade |
| 2696 | PENGU / SOL PENGU · Raydium (CLMM) | Solana | 1.8y | $39.95K | 50 / 38 | $7.17K | Trade |
| 2697 | BSB / USDT 0.3% BSB · Uniswap V3 (BSC) | BNB Chain | 8mo | $21.08K | 225 / 164 | $7.14K | Trade |
| 2698 | DIMO / WPOL 1% DIMO · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 3.8y | $33.15K | 115 / 128 | $7.14K | Trade |
| 2699 | tBTC / WETH 0.3% TBTC · Velodrome Finance SlipStream | Optimism | 2.3y | $42.69K | 185 / 88 | $7.13K | Trade |
| 2700 | TEL / WETH 0.3% TEL · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 4.6y | $12.98K | 51 / 103 | $7.13K | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.