Every row is a pool a HostDeFi token page resolved and traded from — ranked by trailing-24h volume at the read we stored. Buy/sell counts and pool age ride the same read; a pool whose listing predates those fields shows —, never a guess. Click a column head to sort; the box filters this page.
| # | Pool · token · venue | Chain | Age | Liquidity | Txns 24h (b/s) | 24h volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | WILDNOUT / SOL WILDNOUT · Meteora | Solana | 1.6y | $5.91K | — | $0.00 | Trade |
| 10402 | DTF / SOL DTF · Raydium | Solana | 1.9y | $5.90K | — | $0.00 | Trade |
| 10403 | MATTLE / USDC MATTLE · Meteora | Solana | 12mo | $5.89K | — | $0.00 | Trade |
| 10404 | REGENT / SOL REGENT · Meteora | Solana | 1.9y | $5.89K | — | $0.00 | Trade |
| 10405 | NEO / SOL NEO · Meteora | Solana | 12mo | $5.88K | — | $0.00 | Trade |
| 10406 | Radicle / RAD RAD · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 12d | $5.87K | — | $0.00 | Trade |
| 10407 | lilpump / LOWQ LILPUMP · Meteora | Solana | 2.3y | $5.85K | — | $0.00 | Trade |
| 10408 | OCTO / SOL OCTO · Meteora | Solana | 1.4y | $5.83K | — | $0.00 | Trade |
| 10409 | SHFL / All In SHFL · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 20d | $5.83K | — | $0.00 | Trade |
| 10410 | V / vSOL VSOL · Orca | Solana | 11mo | $5.82K | — | $0.00 | Trade |
| 10411 | MANA / SOL MANA · Meteora | Solana | 1.9y | $5.81K | — | $0.00 | Trade |
| 10412 | rETH / WETH 0.3% RETH · Uniswap V3 (Optimism) | Optimism | 4.7y | $5.78K | — | $0.00 | Trade |
| 10413 | WORK / SOL WORK · Meteora | Solana | 2.1y | $5.78K | — | $0.00 | Trade |
| 10414 | MONEROCHAN / USDC MONEROCHAN · Meteora | Solana | 10mo | $5.78K | — | $0.00 | Trade |
| 10415 | hello world / WLD WLD · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 19d | $5.77K | — | $0.00 | Trade |
| 10416 | Fluffi / SOL FLUFFI · Meteora | Solana | 2.2y | $5.76K | — | $0.00 | Trade |
| 10417 | NEO / SOL NEO · Meteora | Solana | 12mo | $5.75K | — | $0.00 | Trade |
| 10418 | COPPERINU / SOL COPPERINU · Meteora | Solana | 9mo | $5.74K | — | $0.00 | Trade |
| 10419 | WORK / SOL WORK · Meteora | Solana | 2.1y | $5.74K | — | $0.00 | Trade |
| 10420 | FUCKCOIN / SOL FUCKCOIN · Meteora | Solana | 1.5y | $5.73K | — | $0.00 | Trade |
| 10421 | APEPE / MASK 0.05% APEPE · Uniswap V3 (Polygon POS) | Polygon | 1.6y | $5.73K | — | $0.00 | Trade |
| 10422 | OPAL / USDC OPAL · Meteora | Solana | 5mo | $5.72K | — | $0.00 | Trade |
| 10423 | LEA / SOL LEA · Meteora | Solana | 1.8y | $5.71K | — | $0.00 | Trade |
| 10424 | RYS / SOL RYS · Raydium (CLMM) | Solana | 1.3y | $5.71K | — | $0.00 | Trade |
| 10425 | EAI / SOL EAI · Raydium (CLMM) | Solana | 1.1y | $5.69K | — | $0.00 | Trade |
| 10426 | TRUTH / lilpump LILPUMP · Meteora | Solana | 2.3y | $5.69K | — | $0.00 | Trade |
| 10427 | LAYOOO / USDC LAYOOO · Meteora | Solana | 2mo | $5.69K | — | $0.00 | Trade |
| 10428 | NC / SOL NC · Meteora | Solana | 1.8y | $5.68K | — | $0.00 | Trade |
| 10429 | ATTN / SOL ATTN · Meteora | Solana | 1mo | $5.68K | — | $0.00 | Trade |
| 10430 | CLAUS / WETH 1% CLAUS · Uniswap V3 | Ethereum | 13d | $5.67K | — | $0.00 | Trade |
| 10431 | Fluffi / SOL FLUFFI · Raydium (CLMM) | Solana | 2.2y | $5.66K | — | $0.00 | Trade |
| 10432 | IMARO / USDT IMARO · Raydium (CLMM) | Solana | 1.1y | $5.64K | — | $0.00 | Trade |
| 10433 | $relax / vBLSH VBLSH · Orca | Solana | 2.2y | $5.63K | — | $0.00 | Trade |
| 10434 | MOS / USDC MOS · Meteora DBC | Solana | 2mo | $5.62K | — | $0.00 | Trade |
| 10435 | $牛马 / BNB 0.144% $牛马 · Pancakeswap Infinity (CLMM) | BNB Chain | 1mo | $5.61K | — | $0.00 | Trade |
| 10436 | USD0 / USDT 0.005% USD0 · Beethoven X (Optimism) | Optimism | 1.1y | $5.60K | — | $0.00 | Trade |
| 10437 | SOLID / SOL SOLID · Meteora | Solana | 1.2y | $5.59K | — | $0.00 | Trade |
| 10438 | DTF / SOL DTF · Raydium | Solana | 1.9y | $5.56K | — | $0.00 | Trade |
| 10439 | ENS / USDC 0.3% ENS · Uniswap V3 | Ethereum | 4.8y | $5.56K | — | $0.00 | Trade |
| 10440 | SOLFUNMEME / SOL SOLFUNMEME · Meteora | Solana | 1.8y | $5.55K | — | $0.00 | Trade |
| 10441 | CASINU / SHFL SHFL · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 20d | $5.54K | — | $0.00 | Trade |
| 10442 | picoSOL / SOL PICOSOL · Orca | Solana | 2.6y | $5.54K | — | $0.00 | Trade |
| 10443 | FF / USDT 4.8% FF · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 1.1y | $5.53K | — | $0.00 | Trade |
| 10444 | WEED / SOL WEED · Meteora DAMM V2 | Solana | 1y | $5.53K | — | $0.00 | Trade |
| 10445 | TOGI / SHFL SHFL · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 20d | $5.52K | — | $0.00 | Trade |
| 10446 | afk / SOL AFK · Meteora DAMM V2 | Solana | 8mo | $5.52K | — | $0.00 | Trade |
| 10447 | P6RH / LVMON 0.3% LVMON · Uniswap V4 (Monad) | Monad | 7mo | $5.52K | — | $0.00 | Trade |
| 10448 | SAVE / SOL SAVE · Raydium | Solana | 1.2y | $5.51K | — | $0.00 | Trade |
| 10449 | RIZO / SOL RIZO · Raydium (CLMM) | Solana | 1.7y | $5.50K | — | $0.00 | Trade |
| 10450 | $BEER / SOL $BEER · Meteora | Solana | 2.2y | $5.50K | — | $0.00 | Trade |
| 10451 | LC / USDC LC · Meteora | Solana | 1.7y | $5.49K | — | $0.00 | Trade |
| 10452 | MFLOKI / FLOKI FLOKI · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 19d | $5.49K | — | $0.00 | Trade |
| 10453 | MPX6900 / miharu MIHARU · Meteora | Solana | 2y | $5.47K | — | $0.00 | Trade |
| 10454 | APED / APE APE · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 21d | $5.42K | — | $0.00 | Trade |
| 10455 | SHFL / LMFAO SHFL · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 20d | $5.42K | — | $0.00 | Trade |
| 10456 | WORK / SOL WORK · Meteora | Solana | 2.1y | $5.40K | — | $0.00 | Trade |
| 10457 | ASRR / USDT ASRR · Raydium (CLMM) | Solana | 1.4y | $5.40K | — | $0.00 | Trade |
| 10458 | PFP / SOL PFP · Meteora | Solana | 11mo | $5.39K | — | $0.00 | Trade |
| 10459 | REMILIO / SOL REMILIO · Meteora | Solana | 2.5y | $5.39K | — | $0.00 | Trade |
| 10460 | Distorted / USDC DISTORTED · Meteora | Solana | 7mo | $5.38K | — | $0.00 | Trade |
| 10461 | APY / SOL APY · Orca | Solana | 1.7y | $5.38K | — | $0.00 | Trade |
| 10462 | MNGO / SOL MNGO · Meteora | Solana | 2.6y | $5.36K | — | $0.00 | Trade |
| 10463 | $SITCOM / SOL $SITCOM · Meteora | Solana | 1.9y | $5.35K | — | $0.00 | Trade |
| 10464 | MITCH / CCM MITCH · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.1y | $5.34K | — | $0.00 | Trade |
| 10465 | UAI / USDT 1.11% UAI · Uniswap V4 (BSC) | BNB Chain | 12mo | $5.33K | — | $0.00 | Trade |
| 10466 | SOLANA / SOL SOLANA · Meteora | Solana | 2.4y | $5.33K | — | $0.00 | Trade |
| 10467 | CP / B 1% B · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 1mo | $5.33K | — | $0.00 | Trade |
| 10468 | PVS / REMUS PVS · Meteora | Solana | 1.5y | $5.31K | — | $0.00 | Trade |
| 10469 | LAYOOO / APE APE · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 20d | $5.31K | — | $0.00 | Trade |
| 10470 | YZY / SOL YZY · Meteora | Solana | 1.2y | $5.31K | — | $0.00 | Trade |
| 10471 | G / USDC 0.3% G · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 1.7y | $5.30K | — | $0.00 | Trade |
| 10472 | LIZARD / USDC LIZARD · Meteora | Solana | 1.1y | $5.29K | — | $0.00 | Trade |
| 10473 | BITTY / SOL BITTY · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.3y | $5.28K | — | $0.00 | Trade |
| 10474 | AICMP / SOL AICMP · Meteora | Solana | 1.8y | $5.27K | — | $0.00 | Trade |
| 10475 | TAURUS / SOL TAURUS · Raydium (CLMM) | Solana | 2.3y | $5.27K | — | $0.00 | Trade |
| 10476 | CHILLGUY / APPLE APPLE · Meteora | Solana | 1.8y | $5.26K | — | $0.00 | Trade |
| 10477 | FAF / USDC FAF · Meteora | Solana | 1.5y | $5.26K | — | $0.00 | Trade |
| 10478 | xSHIN / SOL XSHIN · Orca | Solana | 2.3y | $5.26K | — | $0.00 | Trade |
| 10479 | Pochita / SOL POCHITA · Meteora | Solana | 2y | $5.25K | — | $0.00 | Trade |
| 10480 | tBTC / WETH 0.3% TBTC · Balancer V2 (Arbitrum) | Arbitrum | 3.4y | $5.25K | — | $0.00 | Trade |
| 10481 | ATTN / SOL ATTN · Meteora | Solana | 1mo | $5.25K | — | $0.00 | Trade |
| 10482 | weETH / WETH 0.002% WEETH · Maverick V2 (Arbitrum) | Arbitrum | 1.5y | $5.22K | — | $0.00 | Trade |
| 10483 | MATES / SOL MATES · Meteora | Solana | 1.8y | $5.22K | — | $0.00 | Trade |
| 10484 | Barron / SOL BARRON · Raydium (CLMM) | Solana | 2.3y | $5.21K | — | $0.00 | Trade |
| 10485 | FUNGIBLE / APE APE · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 26d | $5.21K | — | $0.00 | Trade |
| 10486 | OPAL / SQUIRE OPAL · Meteora | Solana | 4mo | $5.20K | — | $0.00 | Trade |
| 10487 | BIRDDOG / lilpump LILPUMP · Meteora | Solana | 2.3y | $5.20K | — | $0.00 | Trade |
| 10488 | NOS / EFFECT EFFECT · Meteora | Solana | 1.7y | $5.19K | — | $0.00 | Trade |
| 10489 | USDC / CWAR CWAR · Orca | Solana | 2.6y | $5.18K | — | $0.00 | Trade |
| 10490 | Boopa / USDC BOOPA · Meteora | Solana | 1.5y | $5.15K | — | $0.00 | Trade |
| 10491 | SERCY / SOL SERCY · Raydium (CLMM) | Solana | 1.9y | $5.14K | — | $0.00 | Trade |
| 10492 | POTs / IBS 1% IBS · Pancakeswap V3 (BSC) | BNB Chain | 21d | $5.14K | — | $0.00 | Trade |
| 10493 | SHFL / JUST SHFL · Uniswap V4 (Ethereum) | Ethereum | 20d | $5.14K | — | $0.00 | Trade |
| 10494 | FARTBOY / SOL FARTBOY · Meteora | Solana | 1.7y | $5.13K | — | $0.00 | Trade |
| 10495 | XBT / SOL XBT · Meteora | Solana | 6mo | $5.13K | — | $0.00 | Trade |
| 10496 | PSOL / Ghosti PSOL · Raydium | Solana | 1mo | $5.12K | — | $0.00 | Trade |
| 10497 | thumb / SOL THUMB · Orca | Solana | 2.2y | $5.11K | — | $0.00 | Trade |
| 10498 | CAT / SOL CAT · Orca | Solana | 2.5y | $5.10K | — | $0.00 | Trade |
| 10499 | 401jk / USDC 401JK · Meteora DAMM V2 | Solana | 1.1y | $5.10K | — | $0.00 | Trade |
| 10500 | FRAX / USDC FRAX · LFJ V2.2 (Avalanche) | Avalanche | 2.2y | $5.08K | — | $0.00 | Trade |
A pool appears here because a token page measured it — the stored top-5 by 24h volume per tracked token, deduplicated by pool address. Volume and depth are the figures the resolver stored at read time, not a live feed.
Pool figures are stored reads, not a live feed. Trade links open the HostDeFi app, where quoting and wallet connect happen. Free · no signup · a HostDeFi product.