HostDeFi › Rankings › Most-held Solana tokens
Most-held Solana tokens
As of the 2026-09-26 snapshot · computed from HostDeFi's on-chain reads · refreshed weekly · not financial advice
A broad holder base makes coordinated exits harder and usually reflects genuine adoption — though raw counts can be padded, which is why each entry links a full per-token read where distribution quality matters more than the number.
| # | Token | Grade | Liquidity | Holders |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Coin (USDC) | A | $464.95M | 5,248,202 |
| 2 | Wrapped SOL (SOL) | A | $959.88M | 3,820,662 |
| 3 | Gari (GARI) | A | $22.69K | 2,843,176 |
| 4 | USDT (USDT) | A | $32.65M | 2,305,507 |
| 5 | catwifhat ($CWIF) | A | $12.35K | 1,482,553 |
| 6 | Bonk (BONK) | A | $6.52M | 1,024,336 |
| 7 | Jupiter (JUP) | A | $5.68M | 838,886 |
| 8 | GST (GST) | A | $32.38K | 779,514 |
| 9 | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | A | $28.63M | 667,455 |
| 10 | CASH (CASH) | A | $7.56M | 644,259 |
| 11 | Pudgy Penguins (PENGU) | A | $5.00M | 559,492 |
| 12 | Helium Network Token (HNT) | A | $304.62K | 537,762 |
| 13 | Walken (WLKN) | A | $15.76K | 504,991 |
| 14 | Star Atlas (ATLAS) | A | $36.75K | 476,366 |
| 15 | GMT (GMT) | A | $2.77K | 418,571 |
| 16 | Solanium (SLIM) | A | $208.51K | 405,773 |
| 17 | Grass (GRASS) | A | $292.72K | 380,863 |
| 18 | Pyth Network (PYTH) | A | $507.53K | 307,239 |
| 19 | Pump (PUMP) | A | $39.09M | 266,270 |
| 20 | Raydium (RAY) | A | $19.53M | 265,730 |
| 21 | dogwifhat ($WIF) | A | $7.21M | 264,567 |
| 22 | AntFun (ANTFUN) | A | $4.62M | 230,903 |
| 23 | Melania Meme (MELANIA) | A | $2.38M | 222,699 |
| 24 | Blaze (BLZE) | A | $4.34K | 210,956 |
| 25 | Wen (WEN) | A | $95.91K | 209,011 |
| 26 | Fartcoin (FARTCOIN) | A | $7.12M | 189,904 |
| 27 | Jito Staked SOL (JITOSOL) | A | — | 185,910 |
| 28 | Access Protocol (ACS) | A | $1.67K | 182,358 |
| 29 | Pax Dollar (USDP) | A | $1.11K | 171,136 |
| 30 | cat in a dogs world (MEW) | A | $10.80M | 158,849 |
| 31 | Magic Eden (ME) | A | $193.50K | 152,262 |
| 32 | Marinade staked SOL (mSOL) (MSOL) | A | — | 149,280 |
| 33 | Popcat (POPCAT) | A | $5.08M | 142,791 |
| 34 | BFS (BFS) | A | $27.76K | 142,642 |
| 35 | The Black Bull (ANSEM) | A | $2.21M | 140,648 |
| 36 | Cate (CATE) | A | $2.86M | 136,621 |
| 37 | Wrapped BTC (Portal) (WBTC) | A | $39.04M | 134,769 |
| 38 | Helium IOT (IOT) | A | $351.21 | 131,955 |
| 39 | SolCex (SOLCEX) | A | $168.19K | 131,637 |
| 40 | UPROCK (UPT) | A | $95.24K | 131,099 |
| 41 | Ether (Portal) (ETH) | A | $24.15M | 128,039 |
| 42 | Render Token (RENDER) | A | $331.88K | 125,921 |
| 43 | Nodecoin (NC) | A | $18.08K | 124,968 |
| 44 | Just a chill guy (CHILLGUY) | A | $836.35K | 117,408 |
| 45 | Phantom Staked SOL (PSOL) | A | — | 114,519 |
| 46 | NVIDIA xStock (NVDAX) | A | $3.28M | 112,776 |
| 47 | Doodles (DOOD) | A | $351.36K | 110,338 |
| 48 | Zebec Network (ZBCN) | A | $79.15K | 109,980 |
| 49 | Zcash (ZEC) | A | $5.29M | 109,600 |
| 50 | Happy Cat (HAPPY) | A | $58.88K | 104,976 |
| 51 | ai16z (AI16Z) | A | $38.50K | 97,388 |
| 52 | Wormhole Token (W) | A | $132.96K | 97,156 |
| 53 | Smog (SMOG) | A | $25.75K | 95,013 |
| 54 | Basic Attention Token (Portal) (BAT) | B | $12.62K | 94,839 |
| 55 | Moo Deng (MOODENG) | A | $1.59M | 93,745 |
| 56 | Vine Coin (VINE) | A | $866.96K | 93,412 |
| 57 | STONK (STONK) | A | $6.21M | 92,185 |
| 58 | BOOK OF MEME (BOME) | A | $18.51M | 92,121 |
| 59 | HONEY (HONEY) | A | $8.66K | 91,259 |
| 60 | Altcoin (ALT) | A | $30.55K | 90,391 |
| 61 | JITO (JTO) | A | $629.55K | 90,321 |
| 62 | Orca (ORCA) | A | $341.96K | 90,261 |
| 63 | Samoyed Coin (SAMO) | A | $9.52K | 90,244 |
| 64 | Jupiter Perps (JLP) | A | $6.77M | 89,741 |
| 65 | Goatseus Maximus (GOAT) | A | $1.87M | 88,056 |
| 66 | Peanut the Squirrel (PNUT) | A | $3.82M | 88,035 |
| 67 | American Coin (USA) | A | $290.76K | 86,331 |
| 68 | GIGACHAD (GIGA) | A | $1.01M | 85,870 |
| 69 | IO (IO) | A | $51.83K | 85,594 |
| 70 | Helium Mobile (MOBILE) | A | $4.77K | 85,157 |
| 71 | deBridge (DBR) | A | $3.34M | 82,780 |
| 72 | KIN (KIN) | A | $5.72K | 81,187 |
| 73 | Sanctum (SANC) | A | $672.30K | 78,424 |
| 74 | Grumpy Cat (GRUMPY) | A | $30.37K | 78,028 |
| 75 | ZEUS (ZEUS) | A | $14.90K | 78,001 |
| 76 | SPX6900 (Wormhole) (SPX) | A | $3.15M | 76,921 |
| 77 | SP500 xStock (SPYX) | A | $4.87M | 75,332 |
| 78 | Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) | A | $31.58M | 73,160 |
| 79 | Shadow Token (SHDW) | A | $16.43K | 72,603 |
| 80 | FWOG (FWOG) | A | $944.85K | 71,458 |
| 81 | just buy $1 worth of this coin ($1) | A | $180.74K | 70,616 |
| 82 | XST (XST) | A | $44.48K | 70,425 |
| 83 | Sharky (SHARK) | A | $7.32K | 70,281 |
| 84 | TARS AI (TAI) | A | $66.24K | 69,699 |
| 85 | PONKE (PONKE) | A | $841.79K | 69,689 |
| 86 | TROLL (TROLL) | A | $1.91M | 69,516 |
| 87 | DADDY TATE (DADDY) | A | $443.68K | 64,896 |
| 88 | USELESS COIN (USELESS) | A | $4.19M | 64,308 |
| 89 | DegeCoin (DEGE) | A | $13.50K | 63,745 |
| 90 | Solayer (LAYER) | A | $9.35K | 63,350 |
| 91 | MANEKI (MANEKI) | A | $2.97M | 63,137 |
| 92 | Marinade (MNDE) | A | $66.87K | 62,885 |
| 93 | BlazeStake Staked SOL (bSOL) (BSOL) | A | — | 61,712 |
| 94 | Peepo (PEEP) | A | $18.46K | 59,851 |
| 95 | BonkEarn (BERN) | A | $272.25K | 58,552 |
| 96 | EURC (EURC) | A | $742.23K | 58,546 |
| 97 | PayPal USD (PYUSD) | A | $37.20M | 57,574 |
| 98 | Kamino (KMNO) | A | $2.65M | 55,294 |
| 99 | Stool Prisondente (JAILSTOOL) | A | $289.29K | 55,109 |
| 100 | Serum (SRM) | A | $25.77K | 55,032 |
Every entry links its full on-chain read — authorities, structure, history and a live re-scan. New to the signals? Start with how to read a risk scan.