HostDeFi › Rankings › Most-held Solana tokens
Most-held Solana tokens
As of the 2026-08-19 snapshot · computed from HostDeFi's on-chain reads · refreshed weekly · not financial advice
A broad holder base makes coordinated exits harder and usually reflects genuine adoption — though raw counts can be padded, which is why each entry links a full per-token read where distribution quality matters more than the number.
| # | Token | Grade | Liquidity | Holders |
|---|
| 1 | Wrapped SOL (SOL) | A | $669.37M | 3,820,662 |
| 2 | Gari (GARI) | A | $21.89K | 2,843,238 |
| 3 | USDT (USDT) | A | $104.29M | 2,305,507 |
| 4 | catwifhat ($CWIF) | A | $7.93K | 1,484,976 |
| 5 | Bonk (BONK) | A | $669.97K | 1,008,317 |
| 6 | Jupiter (JUP) | A | $2.67M | 835,981 |
| 7 | GST (GST) | A | $29.29K | 780,091 |
| 8 | Pudgy Penguins (PENGU) | A | $2.06M | 540,041 |
| 9 | Helium Network Token (HNT) | A | $225.72K | 536,709 |
| 10 | Walken (WLKN) | A | $11.96K | 505,057 |
| 11 | CASH (CASH) | A | $7.69M | 489,154 |
| 12 | Star Atlas (ATLAS) | A | $28.91K | 476,658 |
| 13 | GMT (GMT) | A | $1.45K | 418,887 |
| 14 | Solanium (SLIM) | A | $131.33K | 406,924 |
| 15 | Grass (GRASS) | A | $51.51K | 382,537 |
| 16 | Pyth Network (PYTH) | A | $104.21K | 306,366 |
| 17 | dogwifhat ($WIF) | A | $4.21M | 255,857 |
| 18 | Raydium (RAY) | A | $8.54M | 255,153 |
| 19 | flip.gg free loot box (FLIP) | B | $32 | 228,650 |
| 20 | Melania Meme (MELANIA) | A | $2.05M | 222,654 |
| 21 | Blaze (BLZE) | A | $3.88K | 211,853 |
| 22 | Wen (WEN) | A | $42.18K | 209,637 |
| 23 | Jito Staked SOL (JITOSOL) | A | $768.85M | 186,793 |
| 24 | Access Protocol (ACS) | A | $1.28K | 182,526 |
| 25 | AntFun (ANTFUN) | A | $7.67M | 173,778 |
| 26 | Pax Dollar (USDP) | A | $854 | 172,740 |
| 27 | Fartcoin (FARTCOIN) | A | $5.22M | 167,676 |
| 28 | cat in a dogs world (MEW) | A | $6.63M | 158,743 |
| 29 | Magic Eden (ME) | A | $315.68K | 150,851 |
| 30 | Marinade staked SOL (mSOL) (MSOL) | A | $181.57M | 149,401 |
| 31 | The Black Bull (ANSEM) | A | $2.98M | 148,851 |
| 32 | BFS (BFS) | A | $34.30K | 144,532 |
| 33 | Popcat (POPCAT) | A | $3.52M | 140,621 |
| 34 | Helium IOT (IOT) | A | $303 | 133,601 |
| 35 | SolCex (SOLCEX) | A | $123.91K | 132,551 |
| 36 | UPROCK (UPT) | A | $82.31K | 131,942 |
| 37 | Pump (PUMP) | A | $27.33M | 131,272 |
| 38 | Nodecoin (NC) | A | $11.11K | 125,582 |
| 39 | Render Token (RENDER) | A | $127.97K | 124,440 |
| 40 | Just a chill guy (CHILLGUY) | A | $556.49K | 116,466 |
| 41 | Doodles (DOOD) | A | $270.79K | 112,486 |
| 42 | Ether (Portal) (ETH) | A | $13.73M | 110,730 |
| 43 | Zebec Network (ZBCN) | A | $34.72K | 109,175 |
| 44 | Happy Cat (HAPPY) | A | $48.94K | 105,069 |
| 45 | ai16z (AI16Z) | A | $24.11K | 97,904 |
| 46 | Wormhole Token (W) | A | $109.85K | 97,687 |
| 47 | Smog (SMOG) | A | $15.91K | 95,301 |
| 48 | Basic Attention Token (Portal) (BAT) | B | $10.06K | 94,730 |
| 49 | Moo Deng (MOODENG) | A | $1.06M | 93,434 |
| 50 | Vine Coin (VINE) | A | $636.13K | 92,814 |
| 51 | HONEY (HONEY) | A | $4.85K | 91,360 |
| 52 | BOOK OF MEME (BOME) | A | $12.44M | 91,116 |
| 53 | Altcoin (ALT) | A | $19.64K | 90,500 |
| 54 | Samoyed Coin (SAMO) | A | $8.03K | 90,428 |
| 55 | Orca (ORCA) | A | $187.55K | 90,059 |
| 56 | Jupiter Perps (JLP) | A | $5.21M | 89,870 |
| 57 | Goatseus Maximus (GOAT) | A | $1.19M | 88,100 |
| 58 | Peanut the Squirrel (PNUT) | A | $2.61M | 87,209 |
| 59 | American Coin (USA) | A | $212.53K | 87,006 |
| 60 | IO (IO) | A | $42.27K | 85,678 |
| 61 | Helium Mobile (MOBILE) | A | $3.76K | 85,648 |
| 62 | JITO (JTO) | A | $277.10K | 85,170 |
| 63 | deBridge (DBR) | A | $2.67M | 83,995 |
| 64 | GIGACHAD (GIGA) | A | $674.71K | 83,879 |
| 65 | Wrapped BTC (Portal) (WBTC) | A | $29.22M | 80,243 |
| 66 | KIN (KIN) | A | $2.73K | 79,254 |
| 67 | Cloud (CLOUD) | A | $391.20K | 78,894 |
| 68 | ZEUS (ZEUS) | A | $20.10K | 78,518 |
| 69 | Grumpy Cat (GRUMPY) | A | $20.15K | 78,363 |
| 70 | Shadow Token (SHDW) | A | $10.42K | 72,715 |
| 71 | FWOG (FWOG) | A | $567.91K | 71,483 |
| 72 | Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) | A | $22.27M | 71,445 |
| 73 | Cate (CATE) | A | $823.88K | 71,409 |
| 74 | just buy $1 worth of this coin ($1) | A | $115.96K | 71,073 |
| 75 | XST (XST) | A | $453.15K | 70,829 |
| 76 | Sharky (SHARK) | A | $5.61K | 70,779 |
| 77 | TARS AI (TAI) | A | $59.46K | 69,680 |
| 78 | SPX6900 (Wormhole) (SPX) | A | $2.04M | 69,624 |
| 79 | PONKE (PONKE) | A | $505.76K | 69,488 |
| 80 | DADDY TATE (DADDY) | A | $428.66K | 65,416 |
| 81 | NVIDIA xStock (NVDAX) | B | $1.80M | 64,611 |
| 82 | TROLL (TROLL) | A | $1.37M | 64,202 |
| 83 | DegeCoin (DEGE) | A | $11.29K | 64,168 |
| 84 | Solayer (LAYER) | A | $3.61K | 64,006 |
| 85 | MANEKI (MANEKI) | A | $1.96M | 63,429 |
| 86 | Marinade (MNDE) | A | $7.34K | 62,570 |
| 87 | BlazeStake Staked SOL (bSOL) (BSOL) | A | $70.80M | 61,997 |
| 88 | Peepo (PEEP) | A | $14.49K | 60,053 |
| 89 | BonkEarn (BERN) | A | — | 58,570 |
| 90 | PayPal USD (PYUSD) | A | $34.20M | 55,702 |
| 91 | EURC (EURC) | A | $596.82K | 55,323 |
| 92 | Stool Prisondente (JAILSTOOL) | A | $187.43K | 55,170 |
| 93 | BOZO ($BOZO) | A | $4.95K | 55,159 |
| 94 | Serum (SRM) | A | $29.10K | 55,086 |
| 95 | Kamino (KMNO) | A | $1.45M | 53,791 |
| 96 | Star Atlas DAO (POLIS) | A | $14.04K | 53,227 |
| 97 | MAD (MAD) | A | $54.69K | 52,811 |
| 98 | Musk It (MUSKIT) | A | $24.03K | 52,424 |
| 99 | CatSolHat (SOLCAT) | A | $7.61K | 52,033 |
| 100 | zerebro (ZEREBRO) | A | $1.50M | 51,805 |
Every entry links its full on-chain read — authorities, structure, history and a live re-scan. New to the signals? Start with how to read a risk scan.