HostDeFi › Rankings › Jupiter-verified Solana tokens, ranked by safety
Jupiter-verified Solana tokens, ranked by safety
As of the 2026-09-26 snapshot · computed from HostDeFi's on-chain reads · refreshed weekly · not financial advice
Jupiter’s verified mark confirms a token is the genuine asset it claims to be — correct mint, real project — but says nothing about who can mint, freeze, or pull its pool. This list ranks the verified tokens in our corpus by HostDeFi’s deterministic on-chain read, so you can see which verified tokens are also structurally clean. Verification state is as of our ingest snapshot.
| # | Token | Grade | Liquidity | Holders |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrapped SOL (SOL) | A | $959.88M | 3,820,662 |
| 2 | USD Coin (USDC) | A | $464.95M | 5,248,202 |
| 3 | Global Dollar (USDG) | A | $41.19M | 21,226 |
| 4 | Pump (PUMP) | A | $39.09M | 266,270 |
| 5 | Wrapped BTC (Portal) (WBTC) | A | $39.04M | 134,769 |
| 6 | PayPal USD (PYUSD) | A | $37.20M | 57,574 |
| 7 | USDT (USDT) | A | $32.65M | 2,305,507 |
| 8 | Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) | A | $31.58M | 73,160 |
| 9 | USX (USX) | A | $29.48M | 11,890 |
| 10 | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | A | $28.63M | 667,455 |
| 11 | Ether (Portal) (ETH) | A | $24.15M | 128,039 |
| 12 | World Liberty Financial USD (USD1) | A | $23.92M | 36,878 |
| 13 | Unmigrated Slerf (OLD SLERF) | A | $20.58M | 48,751 |
| 14 | Jupiter USD (JUPUSD) | A | $19.72M | 12,380 |
| 15 | Raydium (RAY) | A | $19.53M | 265,730 |
| 16 | BOOK OF MEME (BOME) | A | $18.51M | 92,121 |
| 17 | AI Rig Complex (ARC) | A | $15.36M | 45,535 |
| 18 | Syrup USDC (SYRUPUSDC) | A | $11.21M | 3,757 |
| 19 | cat in a dogs world (MEW) | A | $10.80M | 158,849 |
| 20 | USDe (USDE) | A | $8.76M | 10,246 |
| 21 | PRIME (PRIME) | A | $7.68M | 1,626 |
| 22 | CASH (CASH) | A | $7.56M | 644,259 |
| 23 | dogwifhat ($WIF) | A | $7.21M | 264,567 |
| 24 | Fartcoin (FARTCOIN) | A | $7.12M | 189,904 |
| 25 | Jupiter Perps (JLP) | A | $6.77M | 89,741 |
| 26 | Bonk (BONK) | A | $6.52M | 1,024,336 |
| 27 | STONK (STONK) | A | $6.21M | 92,185 |
| 28 | eUSX (EUSX) | A | $5.98M | 6,440 |
| 29 | Jupiter (JUP) | A | $5.68M | 838,886 |
| 30 | Zcash (ZEC) | A | $5.29M | 109,600 |
| 31 | Micron Technology - Backpack Securities (MU) | A | $5.23M | 4,907 |
| 32 | OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) | A | $5.10M | 8,790 |
| 33 | Popcat (POPCAT) | A | $5.08M | 142,791 |
| 34 | Pudgy Penguins (PENGU) | A | $5.00M | 559,492 |
| 35 | Meteora (MET) | A | $4.95M | 44,709 |
| 36 | AntFun (ANTFUN) | A | $4.62M | 230,903 |
| 37 | TRON (TRX) | A | $4.60M | 8,789 |
| 38 | Backpack (BP) | A | $4.59M | 24,779 |
| 39 | USELESS COIN (USELESS) | A | $4.19M | 64,308 |
| 40 | Peanut the Squirrel (PNUT) | A | $3.82M | 88,035 |
| 41 | PayFi Strategy Token USDC (PST) | A | $3.78M | 4,155 |
| 42 | SNAP ($NAP) | A | $3.70M | 20,350 |
| 43 | HYPE (HYPE) | A | $3.61M | 53,759 |
| 44 | deBridge (DBR) | A | $3.34M | 82,780 |
| 45 | NVIDIA xStock (NVDAX) | A | $3.28M | 112,776 |
| 46 | SPX6900 (Wormhole) (SPX) | A | $3.15M | 76,921 |
| 47 | MANEKI (MANEKI) | A | $2.97M | 63,137 |
| 48 | Cate (CATE) | A | $2.86M | 136,621 |
| 49 | jelly-my-jelly (JELLYJELLY) | A | $2.85M | 33,256 |
| 50 | Kamino (KMNO) | A | $2.65M | 55,294 |
| 51 | hyUSD (HYUSD) | A | $2.64M | 4,357 |
| 52 | SK Hynix - Backpack Securities (SKHY) | A | $2.43M | 1,640 |
| 53 | METAVERSE (METAV) | A | $2.40M | 3,971 |
| 54 | Melania Meme (MELANIA) | A | $2.38M | 222,699 |
| 55 | SpaceX xStock (SPCXX) | A | $2.35M | 39,564 |
| 56 | Metaplex Token (MPLX) | A | $2.29M | 24,976 |
| 57 | The Black Bull (ANSEM) | A | $2.21M | 140,648 |
| 58 | Pippin (PIPPIN) | A | $2.21M | 48,175 |
| 59 | Virtual Protocol (VIRTUAL) | A | $2.19M | 28,376 |
| 60 | Collector Crypt (CARDS) | A | $2.17M | 33,548 |
| 61 | Nasdaq xStock (QQQX) | A | $2.13M | 38,334 |
| 62 | BCGame Coin (BC) | A | $2.04M | 50,315 |
| 63 | Solomon (SOLO) | A | $1.96M | 3,228 |
| 64 | TROLL (TROLL) | A | $1.91M | 69,516 |
| 65 | Goatseus Maximus (GOAT) | A | $1.87M | 88,056 |
| 66 | Alchemist AI (ALCH) | A | $1.87M | 26,895 |
| 67 | NotInEmploymentEducationTraining (NEET) | A | $1.84M | 30,353 |
| 68 | Wrapped NEAR fungible token (WNEAR) | A | $1.81M | 12,281 |
| 69 | zerebro (ZEREBRO) | A | $1.68M | 51,377 |
| 70 | MetaDAO (META) | A | $1.64M | 6,682 |
| 71 | Moo Deng (MOODENG) | A | $1.59M | 93,745 |
| 72 | USDS (USDS) | A | $1.57M | 11,425 |
| 73 | Comedian (BAN) | A | $1.56M | 27,073 |
| 74 | YZY (YZY) | A | $1.55M | 18,135 |
| 75 | DoubleZero (2Z) | A | $1.54M | 9,430 |
| 76 | Tesla xStock (TSLAX) | A | $1.44M | 40,487 |
| 77 | Credible Finance (CRED) | A | $1.09M | 2,063 |
| 78 | test griffain.com (GRIFFAIN) | A | $1.06M | 50,917 |
| 79 | Wrapped XRP (WXRP) | A | $1.02M | 16,700 |
| 80 | GIGACHAD (GIGA) | A | $1.01M | 85,870 |
| 81 | Moonbirds (BIRB) | A | $1.01M | 14,859 |
| 82 | MicroStrategy xStock (MSTRX) | A | $992.64K | 13,710 |
| 83 | Hylo Leveraged SOL (XSOL) | A | $990.16K | 31,587 |
| 84 | FWOG (FWOG) | A | $944.85K | 71,458 |
| 85 | SpaceX - Backpack Securities (SPCX) | A | $922.32K | 36,701 |
| 86 | embercurve (EMBER) | A | $871.21K | 21,965 |
| 87 | Vine Coin (VINE) | A | $866.96K | 93,412 |
| 88 | aura (AURA) | A | $863.32K | 40,231 |
| 89 | OpenAI PreStocks (OPENAI) | A | $854.10K | 32,256 |
| 90 | PONKE (PONKE) | A | $841.79K | 69,689 |
| 91 | Just a chill guy (CHILLGUY) | A | $836.35K | 117,408 |
| 92 | Monero (XMR) | A | $822.67K | 30,285 |
| 93 | swarms (SWARMS) | A | $819.41K | 28,874 |
| 94 | Act I : The AI Prophecy (ACT) | A | $806.78K | 43,452 |
| 95 | Ondo US Dollar Yield (USDY) | A | $779.24K | 8,277 |
| 96 | Buttcoin (BUTTCOIN) | A | $772.64K | 21,262 |
| 97 | Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) | A | $763.09K | 36,599 |
| 98 | ORE (ORE) | A | $753.71K | 33,092 |
| 99 | EURC (EURC) | A | $742.23K | 58,546 |
| 100 | Seeker (SKR) | A | $727.77K | 46,230 |
Every entry links its full on-chain read — authorities, structure, history and a live re-scan. New to the signals? Start with how to read a risk scan.