HostDeFi › Rankings › Deepest-liquidity Solana tokens
Deepest-liquidity Solana tokens
As of the 2026-09-27 snapshot · computed from HostDeFi's on-chain reads · refreshed weekly · not financial advice
Liquidity is your exit. Depth determines how much size a pool absorbs before price collapses, which makes it the single most practical safety number on any token page. Depth can be rented or pulled — each entry’s full read covers the caveats.
| # | Token | Grade | Liquidity | Holders |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrapped SOL (SOL) | A | $959.88M | 3,820,662 |
| 2 | USD Coin (USDC) | A | $464.95M | 5,248,202 |
| 3 | Global Dollar (USDG) | A | $41.19M | 21,226 |
| 4 | Pump (PUMP) | A | $39.09M | 266,270 |
| 5 | Wrapped BTC (Portal) (WBTC) | A | $39.04M | 134,769 |
| 6 | PayPal USD (PYUSD) | A | $37.20M | 57,574 |
| 7 | USDT (USDT) | A | $32.65M | 2,305,507 |
| 8 | Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) | A | $31.58M | 73,160 |
| 9 | USX (USX) | A | $29.48M | 11,890 |
| 10 | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | A | $28.63M | 667,455 |
| 11 | Ether (Portal) (ETH) | A | $24.15M | 128,039 |
| 12 | World Liberty Financial USD (USD1) | A | $23.92M | 36,878 |
| 13 | Unmigrated Slerf (OLD SLERF) | A | $20.58M | 48,751 |
| 14 | Jupiter USD (JUPUSD) | A | $19.72M | 12,380 |
| 15 | Raydium (RAY) | A | $19.53M | 265,730 |
| 16 | BOOK OF MEME (BOME) | A | $18.51M | 92,121 |
| 17 | AI Rig Complex (ARC) | A | $15.36M | 45,535 |
| 18 | Syrup USDC (SYRUPUSDC) | A | $11.21M | 3,757 |
| 19 | cat in a dogs world (MEW) | A | $10.80M | 158,849 |
| 20 | Staked USDai (SUSDAI) | A | $9.79M | 77 |
| 21 | USDe (USDE) | A | $8.76M | 10,246 |
| 22 | PRIME (PRIME) | A | $7.68M | 1,626 |
| 23 | CASH (CASH) | A | $7.56M | 644,259 |
| 24 | dogwifhat ($WIF) | A | $7.21M | 264,567 |
| 25 | Fartcoin (FARTCOIN) | A | $7.12M | 189,904 |
| 26 | Jupiter Perps (JLP) | A | $6.77M | 89,741 |
| 27 | Bonk (BONK) | A | $6.52M | 1,024,336 |
| 28 | STONK (STONK) | A | $6.21M | 92,185 |
| 29 | eUSX (EUSX) | A | $5.98M | 6,440 |
| 30 | Jupiter (JUP) | A | $5.68M | 838,886 |
| 31 | Zcash (ZEC) | A | $5.29M | 109,600 |
| 32 | Micron Technology - Backpack Securities (MU) | A | $5.23M | 4,907 |
| 33 | OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) | A | $5.10M | 8,790 |
| 34 | Popcat (POPCAT) | A | $5.08M | 142,791 |
| 35 | Pudgy Penguins (PENGU) | A | $5.00M | 559,492 |
| 36 | Meteora (MET) | A | $4.95M | 44,709 |
| 37 | SP500 xStock (SPYX) | A | $4.87M | 75,332 |
| 38 | AntFun (ANTFUN) | A | $4.62M | 230,903 |
| 39 | TRON (TRX) | A | $4.60M | 8,789 |
| 40 | Backpack (BP) | A | $4.59M | 24,779 |
| 41 | USELESS COIN (USELESS) | A | $4.19M | 64,308 |
| 42 | Peanut the Squirrel (PNUT) | A | $3.82M | 88,035 |
| 43 | PayFi Strategy Token USDC (PST) | A | $3.78M | 4,155 |
| 44 | SNAP ($NAP) | A | $3.70M | 20,350 |
| 45 | HYPE (HYPE) | A | $3.61M | 53,759 |
| 46 | Re Protocol reUSD (REUSD) | A | $3.44M | 138 |
| 47 | Lombard Staked BTC (LBTC) | A | $3.36M | 472 |
| 48 | deBridge (DBR) | A | $3.34M | 82,780 |
| 49 | NVIDIA xStock (NVDAX) | A | $3.28M | 112,776 |
| 50 | SPX6900 (Wormhole) (SPX) | A | $3.15M | 76,921 |
| 51 | MANEKI (MANEKI) | A | $2.97M | 63,137 |
| 52 | Cate (CATE) | A | $2.86M | 136,621 |
| 53 | jelly-my-jelly (JELLYJELLY) | A | $2.85M | 33,256 |
| 54 | Kamino (KMNO) | A | $2.65M | 55,294 |
| 55 | hyUSD (HYUSD) | A | $2.64M | 4,357 |
| 56 | SK Hynix - Backpack Securities (SKHY) | A | $2.43M | 1,640 |
| 57 | METAVERSE (METAV) | A | $2.40M | 3,971 |
| 58 | Melania Meme (MELANIA) | A | $2.38M | 222,699 |
| 59 | SpaceX xStock (SPCXX) | A | $2.35M | 39,564 |
| 60 | Metaplex Token (MPLX) | A | $2.29M | 24,976 |
| 61 | The Black Bull (ANSEM) | A | $2.21M | 140,648 |
| 62 | Pippin (PIPPIN) | A | $2.21M | 48,175 |
| 63 | Virtual Protocol (VIRTUAL) | A | $2.19M | 28,376 |
| 64 | Collector Crypt (CARDS) | A | $2.17M | 33,548 |
| 65 | Nasdaq xStock (QQQX) | A | $2.13M | 38,334 |
| 66 | BCGame Coin (BC) | A | $2.04M | 50,315 |
| 67 | Solomon (SOLO) | A | $1.96M | 3,228 |
| 68 | TROLL (TROLL) | A | $1.91M | 69,516 |
| 69 | Goatseus Maximus (GOAT) | A | $1.87M | 88,056 |
| 70 | Alchemist AI (ALCH) | A | $1.87M | 26,895 |
| 71 | NotInEmploymentEducationTraining (NEET) | A | $1.84M | 30,353 |
| 72 | Wrapped NEAR fungible token (WNEAR) | A | $1.81M | 12,281 |
| 73 | Circle xStock (CRCLX) | A | $1.72M | 19,438 |
| 74 | zerebro (ZEREBRO) | A | $1.68M | 51,377 |
| 75 | FunctionBTC (FBTC) | A | $1.66M | 42 |
| 76 | USDu (USDU) | A | $1.66M | 792 |
| 77 | MetaDAO (META) | A | $1.64M | 6,682 |
| 78 | Moo Deng (MOODENG) | A | $1.59M | 93,745 |
| 79 | USDS (USDS) | A | $1.57M | 11,425 |
| 80 | Comedian (BAN) | A | $1.56M | 27,073 |
| 81 | YZY (YZY) | A | $1.55M | 18,135 |
| 82 | DoubleZero (2Z) | A | $1.54M | 9,430 |
| 83 | Tesla xStock (TSLAX) | A | $1.44M | 40,487 |
| 84 | Credible Finance (CRED) | A | $1.09M | 2,063 |
| 85 | Coinbase xStock (COINX) | B | $1.08M | 9,472 |
| 86 | test griffain.com (GRIFFAIN) | A | $1.06M | 50,917 |
| 87 | Robinhood xStock (HOODX) | B | $1.05M | 13,455 |
| 88 | Wrapped XRP (WXRP) | A | $1.02M | 16,700 |
| 89 | GIGACHAD (GIGA) | A | $1.01M | 85,870 |
| 90 | Moonbirds (BIRB) | A | $1.01M | 14,859 |
| 91 | P2P Protocol (P2P) | A | $1.00M | 559 |
| 92 | Gold xStock (GLDX) | B | $993.14K | 38,931 |
| 93 | MicroStrategy xStock (MSTRX) | A | $992.64K | 13,710 |
| 94 | Hylo Leveraged SOL (XSOL) | A | $990.16K | 31,587 |
| 95 | FWOG (FWOG) | A | $944.85K | 71,458 |
| 96 | SpaceX - Backpack Securities (SPCX) | A | $922.32K | 36,701 |
| 97 | embercurve (EMBER) | A | $871.21K | 21,965 |
| 98 | Vine Coin (VINE) | A | $866.96K | 93,412 |
| 99 | aura (AURA) | A | $863.32K | 40,231 |
| 100 | OpenAI PreStocks (OPENAI) | A | $854.10K | 32,256 |
Every entry links its full on-chain read — authorities, structure, history and a live re-scan. New to the signals? Start with how to read a risk scan.